Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

Royal Dutch Field Hockey Federation


Club team competition 2009-2010

Mannen Eerste Klasse C

Men Class 1C


Eindstand

Final Ranking

1 Venlo 22 18 3 1 57 78 34
2 MEP 22 16 5 1 53 85 30
3 Gemert 22 12 4 6 40 67 49
4 Heeze 22 11 2 9 35 52 44
5 HCAS 22 9 5 8 32 73 56
6 Helmond 22 9 3 10 30 65 58
7 Ede 22 8 3 11 27 61 72
8 Upward 22 8 3 11 27 52 64
9 Weert 22 8 2 12 26 46 70
10 EMHC 22 5 6 11 21 43 54
11 Maastricht 22 6 1 15 19 46 73
12 Nuenen 22 3 1 18 10 34 98

Programma

Schedule

13.09.2009 HCAS MEP 2 3
13.09.2009 Maastricht Upward 2 1
13.09.2009 Nuenen Venlo 0 7
13.09.2009 Weert EMHC 1 2
13.09.2009 Ede Helmond 1 5
13.09.2009 Gemert Heeze 1 0
20.09.2009 EMHC Gemert 2 2
20.09.2009 Heeze Nuenen 5 2
20.09.2009 MEP Maastricht 5 2
20.09.2009 Venlo HCAS 3 2
20.09.2009 Helmond Weert 5 2
20.09.2009 Upward Ede 2 0
27.09.2009 Ede MEP 1 1
27.09.2009 Gemert Weert 6 0
27.09.2009 HCAS Heeze 3 1
27.09.2009 Maastricht Venlo 1 3
27.09.2009 Nuenen EMHC 0 0
27.09.2009 Upward Helmond 2 4
04.10.2009 EMHC HCAS 3 3
04.10.2009 Heeze Maastricht 2 1
04.10.2009 MEP Upward 3 0
04.10.2009 Venlo Ede 3 1
04.10.2009 Weert Nuenen 6 3
04.10.2009 Helmond Gemert 2 0
11.10.2009 Ede Heeze 6 2
11.10.2009 HCAS Weert 2 3
11.10.2009 Maastricht EMHC 3 1
11.10.2009 MEP Helmond 7 3
11.10.2009 Nuenen Gemert 1 4
11.10.2009 Upward Venlo 4 3
18.10.2009 EMHC Ede 2 3
18.10.2009 Gemert HCAS 2 1
18.10.2009 Heeze Upward 4 1
18.10.2009 Venlo MEP 2 2
18.10.2009 Weert Maastricht 3 2
18.10.2009 Helmond Nuenen 3 2
01.11.2009 Ede Weert 1 1
01.11.2009 HCAS Nuenen 2 3
01.11.2009 Maastricht Gemert 1 4
01.11.2009 MEP Heeze 2 1
01.11.2009 Upward EMHC 2 5
01.11.2009 Venlo Helmond 5 4
08.11.2009 EMHC MEP 0 1
08.11.2009 Gemert Ede 3 1
08.11.2009 Heeze Venlo 2 3
08.11.2009 Nuenen Maastricht 5 2
08.11.2009 Weert Upward 5 2
08.11.2009 Helmond HCAS 4 3
15.11.2009 Ede Nuenen 6 0
15.11.2009 Heeze Helmond 3 2
15.11.2009 Maastricht HCAS 3 5
15.11.2009 MEP Weert 6 2
15.11.2009 Upward Gemert 2 6
15.11.2009 Venlo EMHC 2 1
22.11.2009 EMHC Heeze 4 2
22.11.2009 Gemert MEP 4 4
22.11.2009 HCAS Ede 2 1
22.11.2009 Maastricht Helmond 2 4
22.11.2009 Nuenen Upward 1 5
22.11.2009 Weert Venlo 2 6
29.11.2009 Ede Maastricht 4 3
29.11.2009 Heeze Weert 4 1
29.11.2009 MEP Nuenen 7 0
29.11.2009 Upward HCAS 4 3
29.11.2009 Venlo Gemert 2 2
29.11.2009 Helmond EMHC 2 2
06.12.2009 EMHC Weert 2 3
06.12.2009 Heeze Gemert 3 2
06.12.2009 MEP HCAS 3 3
06.12.2009 Upward Maastricht 2 4
06.12.2009 Venlo Nuenen 2 1
06.12.2009 Helmond Ede 2 4
07.03.2010 Ede Upward 2 6
07.03.2010 Gemert EMHC 4 3
07.03.2010 HCAS Venlo 0 1
07.03.2010 Maastricht MEP 0 3
07.03.2010 Nuenen Heeze 1 3
07.03.2010 Weert Helmond 2 2
14.03.2010 EMHC Nuenen 3 1
14.03.2010 Heeze HCAS 2 3
14.03.2010 Helmond Upward 6 0
14.03.2010 MEP Ede 7 1
14.03.2010 Venlo Maastricht 3 1
14.03.2010 Weert Gemert 2 5
21.03.2010 Ede Venlo 5 8
21.03.2010 Gemert Helmond 5 2
21.03.2010 HCAS EMHC 6 1
21.03.2010 Maastricht Heeze 1 2
21.03.2010 Nuenen Weert 2 3
21.03.2010 Upward MEP 1 4
28.03.2010 EMHC Maastricht 2 2
28.03.2010 Gemert Nuenen 4 3
28.03.2010 Heeze Ede 9 2
28.03.2010 Helmond MEP 1 2
28.03.2010 Venlo Upward 4 1
28.03.2010 Weert HCAS 2 3
11.04.2010 Ede EMHC 5 2
11.04.2010 HCAS Gemert 3 3
11.04.2010 Maastricht Weert 1 0
11.04.2010 MEP Venlo 2 2
11.04.2010 Nuenen Helmond 3 2
11.04.2010 Upward Heeze 0 0
18.04.2010 EMHC Upward 2 2
18.04.2010 Gemert Maastricht 4 3
18.04.2010 Heeze MEP 1 0
18.04.2010 Helmond Venlo 1 4
18.04.2010 Nuenen HCAS 1 5
18.04.2010 Weert Ede 4 3
25.04.2010 Ede Gemert 3 1
25.04.2010 HCAS Helmond 4 2
25.04.2010 Maastricht Nuenen 4 1
25.04.2010 MEP EMHC 3 2
25.04.2010 Upward Weert 2 1
25.04.2010 Venlo Heeze 3 0
02.05.2010 EMHC Venlo 0 4
02.05.2010 Gemert Upward 1 3
02.05.2010 HCAS Maastricht 11 4
02.05.2010 Helmond Heeze 1 1
02.05.2010 Nuenen Ede 3 7
02.05.2010 Weert MEP 0 4
09.05.2010 Ede HCAS 4 4
09.05.2010 Heeze EMHC 3 2
09.05.2010 Helmond Maastricht 8 2
09.05.2010 MEP Gemert 5 2
09.05.2010 Upward Nuenen 7 1
09.05.2010 Venlo Weert 5 0
16.05.2010 EMHC Helmond 2 0
16.05.2010 Gemert Venlo 2 3
16.05.2010 HCAS Upward 3 3
16.05.2010 Maastricht Ede 2 0
16.05.2010 Nuenen MEP 0 11
16.05.2010 Weert Heeze 3 2

Copyright © 2001-2010 by KNHB - Edited by Michel Franssen


Ga naar Mannen 2C

Go to Men 2C


Terug naar Startpagina Hockey 2009-2010

Back to Frontpage of Field Hockey 2009-2010


Terug naar Homepage van deze Sportsite

Back to Homepage of this Sports Site