Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

Royal Dutch Field Hockey Federation


Club team competition 2009-2010

Mannen Derde Klasse D

Men Class 3D


Eindstand

Final Ranking

1 HOCO 22 20 1 1 61 135 37
2 Concordia 22 17 3 2 54 108 31
3 Deurne 22 15 2 5 47 78 37
4 Oirschot 22 11 2 9 35 72 58
5 Basko 22 10 3 9 33 52 50
6 Drunen 22 9 0 13 27 58 83
7 Peel en Maas 22 8 2 12 26 36 89
8 Horst 22 7 5 10 26 41 54
9 Nuth 22 8 1 13 25 55 79
10 Son 22 7 3 12 24 37 46
11 Best 22 7 3 12 24 58 90
12 Heerlen/Parkstad 22 0 1 21 1 24 100

Programma en Uitslagen

Program and Results

13.09.2009 Best Oirschot 2 2
13.09.2009 Concordia Peel en Maas 12 0
13.09.2009 Heerlen/Parkstad Drunen 1 6
13.09.2009 Horst Basko 1 4
13.09.2009 Nuth Deurne 2 8
13.09.2009 Son HOCO 2 3
20.09.2009 Drunen Horst 1 3
20.09.2009 HOCO Nuth 4 2
20.09.2009 Oirschot Son 2 1
20.09.2009 Basko Concordia 2 1
20.09.2009 Deurne Heerlen/Parkstad 4 1
20.09.2009 Peel en Maas Best 3 2
27.09.2009 Best Basko 2 2
27.09.2009 Heerlen/Parkstad HOCO 1 5
27.09.2009 Peel en Maas Oirschot 1 7
27.09.2009 Concordia Drunen 8 0
27.09.2009 Horst Deurne 4 2
27.09.2009 Nuth Son 2 1
04.10.2009 Basko Peel en Maas 7 0
04.10.2009 Drunen Best 7 3
04.10.2009 HOCO Horst 6 2
04.10.2009 Oirschot Nuth 2 4
04.10.2009 Son Heerlen/Parkstad 1 0
04.10.2009 Deurne Concordia 1 1
11.10.2009 Basko Oirschot 2 1
11.10.2009 Best Deurne 1 5
11.10.2009 Concordia HOCO 8 0
11.10.2009 Heerlen/Parkstad Nuth 0 3
11.10.2009 Peel en Maas Drunen 2 1
11.10.2009 Horst Son 1 1
18.10.2009 Drunen Basko 4 3
18.10.2009 HOCO Best 12 0
18.10.2009 Son Concordia 1 2
18.10.2009 Nuth Horst 4 2
18.10.2009 Oirschot Heerlen/Parkstad 8 2
18.10.2009 Deurne Peel en Maas 3 2
01.11.2009 Basko Deurne 1 3
01.11.2009 Best Son 3 1
01.11.2009 Concordia Nuth 9 1
01.11.2009 Drunen Oirschot 4 3
01.11.2009 Peel en Maas HOCO 1 4
01.11.2009 Horst Heerlen/Parkstad 2 0
08.11.2009 Heerlen/Parkstad Concordia 2 3
08.11.2009 HOCO Basko 5 1
08.11.2009 Son Peel en Maas 4 0
08.11.2009 Nuth Best 4 3
08.11.2009 Oirschot Horst 4 1
08.11.2009 Deurne Drunen 6 1
15.11.2009 Basko Son 1 2
15.11.2009 Best Heerlen/Parkstad 5 1
15.11.2009 Concordia Horst 5 1
15.11.2009 Drunen HOCO 2 6
15.11.2009 Peel en Maas Nuth 2 1
15.11.2009 Deurne Oirschot 3 0
22.11.2009 Concordia Oirschot 5 2
22.11.2009 Heerlen/Parkstad Peel en Maas 2 2
22.11.2009 HOCO Deurne 4 1
22.11.2009 Son Drunen 1 2
22.11.2009 Horst Best 4 0
22.11.2009 Nuth Basko 1 1
29.11.2009 Basko Heerlen/Parkstad 3 0
29.11.2009 Best Concordia 3 4
29.11.2009 Drunen Nuth 6 2
29.11.2009 Peel en Maas Horst 2 2
29.11.2009 Oirschot HOCO 1 5
29.11.2009 Deurne Son 1 0
06.12.2009 Basko Horst 1 1
06.12.2009 Drunen Heerlen/Parkstad 4 1
06.12.2009 HOCO Son 7 1
06.12.2009 Peel en Maas Concordia 0 3
06.12.2009 Oirschot Best 4 1
06.12.2009 Deurne Nuth 6 1
07.03.2010 Best Peel en Maas 5 2
07.03.2010 Concordia Basko 5 2
07.03.2010 Heerlen/Parkstad Deurne 0 4
07.03.2010 Horst Drunen 2 1
07.03.2010 Son Oirschot 2 0
07.03.2010 Nuth HOCO 1 7
14.03.2010 Basko Best 2 0
14.03.2010 Drunen Concordia 2 4
14.03.2010 HOCO Heerlen/Parkstad 9 1
14.03.2010 Oirschot Peel en Maas 6 0
14.03.2010 Son Nuth 1 0
14.03.2010 Deurne Horst 1 0
21.03.2010 Best Drunen 4 2
21.03.2010 Concordia Deurne 4 2
21.03.2010 Heerlen/Parkstad Son 1 3
21.03.2010 Horst HOCO 4 4
21.03.2010 Peel en Maas Basko 3 2
21.03.2010 Nuth Oirschot 9 4
28.03.2010 Drunen Peel en Maas 3 1
28.03.2010 HOCO Concordia 7 3
28.03.2010 Oirschot Basko 2 1
28.03.2010 Son Horst 5 1
28.03.2010 Nuth Heerlen/Parkstad 6 1
28.03.2010 Deurne Best 6 1
11.04.2010 Basko Drunen 3 1
11.04.2010 Best HOCO 1 8
11.04.2010 Concordia Son 4 0
11.04.2010 Heerlen/Parkstad Oirschot 2 5
11.04.2010 Horst Nuth 3 2
11.04.2010 Peel en Maas Deurne 2 7
18.04.2010 Heerlen/Parkstad Horst 0 3
18.04.2010 HOCO Peel en Maas 12 1
18.04.2010 Oirschot Drunen 8 0
18.04.2010 Son Best 3 3
18.04.2010 Nuth Concordia 1 2
18.04.2010 Deurne Basko 4 2
25.04.2010 Basko HOCO 1 7
25.04.2010 Best Nuth 8 2
25.04.2010 Concordia Heerlen/Parkstad 12 0
25.04.2010 Drunen Deurne 2 5
25.04.2010 Horst Oirschot 2 4
25.04.2010 Peel en Maas Son 4 2
02.05.2010 Heerlen/Parkstad Best 3 4
02.05.2010 HOCO Drunen 12 2
02.05.2010 Horst Concordia 0 0
02.05.2010 Oirschot Deurne 4 3
02.05.2010 Son Basko 1 2
02.05.2010 Nuth Peel en Maas 1 3
09.05.2010 Basko Nuth 4 3
09.05.2010 Best Horst 5 1
09.05.2010 Drunen Son 5 2
09.05.2010 Oirschot Concordia 2 2
09.05.2010 Peel en Maas Heerlen/Parkstad 3 2
09.05.2010 Deurne HOCO 1 3
16.05.2010 Concordia Best 12 2
16.05.2010 Heerlen/Parkstad Basko 3 5
16.05.2010 HOCO Oirschot 6 1
16.05.2010 Horst Peel en Maas 1 2
16.05.2010 Son Deurne 2 2
16.05.2010 Nuth Drunen 3 2

Copyright © 2001-2010 by KNHB - Edited by Michel Franssen



Ga naar Mannen 4D

Go to Men 4D

Terug naar Startpagina Hockey 2009-2010

Back to Frontpage of Field Hockey 2009-2010


Terug naar Homepage van deze Sportsite

Back to Homepage of this Sports Site