Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

Royal Dutch Field Hockey Federation


Club team competition 2009-2010


Mannen Rabobank Hoofdklasse

Men Rabobank Major League


Eindstand

Ranking as of May 2, 2010

1 Bloemendaal 22 15 3 4 48 72 44
2 HGC 22 13 7 2 46 73 53
3 Oranje Zwart 22 12 4 6 40 65 46
4 Laren 22 12 2 8 38 65 56
5 Amsterdam 22 10 5 7 35 53 47
6 Kampong 22 9 5 8 32 67 62
7 Rotterdam 22 8 8 6 32 65 52
8 Pinoké 22 6 6 10 24 57 69
9 Den Bosch 22 6 5 11 23 56 65
10 Tilburg 22 5 5 12 20 39 60
11 SCHC 22 3 7 12 16 43 68
12 Hurley 22 2 5 15 11 34 67

Programma playoffs voor NK

Schedule of playoffs for Dutch championship

 


Schema degradatiewedstrijden

Schedule of playoffs against degradation



Cijfers reguliere competitie

Results of regular competition

13.09.2009 Hurley Bloemendaal 0 3
13.09.2009 Laren Den Bosch 3 4
13.09.2009 Amsterdam HGC 4 2
13.09.2009 Tilburg Kampong 2 0
13.09.2009 Pinoké SCHC 3 0
13.09.2009 Rotterdam Oranje Zwart 3 2
20.09.2009 Hurley Pinoké 2 4
20.09.2009 SCHC Tilburg 3 5
20.09.2009 Kampong Amsterdam 2 3
20.09.2009 HGC Laren 6 5
20.09.2009 Den Bosch Rotterdam 2 4
20.09.2009 Oranje Zwart Bloemendaal 1 2
27.09.2009 Amsterdam Laren 1 4
27.09.2009 Tilburg Den Bosch 3 4
27.09.2009 Pinoké HGC 2 3
27.09.2009 Bloemendaal Kampong 5 2
27.09.2009 Oranje Zwart SCHC 5 5
27.09.2009 Rotterdam Hurley 4 0
30.09.2009 Bloemendaal Amsterdam 1 0
04.10.2009 Hurley Oranje Zwart 0 3
04.10.2009 SCHC Bloemendaal 1 4
04.10.2009 Kampong Pinoké 3 0
04.10.2009 HGC Tilburg 4 2
04.10.2009 Den Bosch Amsterdam 1 2
04.10.2009 Laren Rotterdam 4 5
11.10.2009 Hurley Tilburg 2 0
11.10.2009 SCHC Amsterdam 2 2
11.10.2009 Kampong Laren 2 3
11.10.2009 HGC Den Bosch 1 0
11.10.2009 Oranje Zwart Pinoké 4 2
16.10.2009 Den Bosch Kampong 0 4
16.10.2009 Laren SCHC 3 1
16.10.2009 Amsterdam Hurley 8 3
16.10.2009 Tilburg Oranje Zwart 1 2
16.10.2009 Pinoké Bloemendaal 5 6
16.10.2009 Rotterdam HGC 2 3
18.10.2009 HGC Kampong 3 3
18.10.2009 Den Bosch SCHC 2 0
18.10.2009 Laren Hurley 3 3
18.10.2009 Amsterdam Oranje Zwart 2 1
18.10.2009 Tilburg Bloemendaal 2 2
18.10.2009 Rotterdam Pinoké 4 2
25.10.2009 Hurley Den Bosch 2 3
25.10.2009 SCHC HGC 3 8
25.10.2009 Kampong Rotterdam 2 1
25.10.2009 Pinoké Tilburg 1 1
25.10.2009 Oranje Zwart Laren 3 2
30.10.2009 Kampong SCHC 2 2
30.10.2009 HGC Hurley 2 1
30.10.2009 Den Bosch Oranje Zwart 3 3
30.10.2009 Laren Bloemendaal 4 3
30.10.2009 Amsterdam Pinoké 1 0
30.10.2009 Rotterdam Tilburg 2 3
01.11.2009 Hurley Kampong 1 3
01.11.2009 Tilburg Amsterdam 0 1
01.11.2009 Bloemendaal Den Bosch 3 1
01.11.2009 Oranje Zwart HGC 0 1
01.11.2009 Rotterdam SCHC 1 2
08.11.2009 SCHC Hurley 2 2
08.11.2009 Kampong Oranje Zwart 3 2
08.11.2009 HGC Bloemendaal 0 0
08.11.2009 Den Bosch Pinoké 3 4
08.11.2009 Laren Tilburg 4 2
08.11.2009 Amsterdam Rotterdam 3 3
11.11.2009 Bloemendaal Rotterdam 3 5
15.11.2009 SCHC Pinoké 1 1
15.11.2009 Kampong Tilburg 8 1
15.11.2009 HGC Amsterdam 3 2
15.11.2009 Den Bosch Laren 2 3
15.11.2009 Bloemendaal Hurley 2 0
15.11.2009 Oranje Zwart Rotterdam 4 3
18.11.2009 Pinoké Laren 2 1
22.11.2009 Laren HGC 1 5
22.11.2009 Amsterdam Kampong 4 5
22.11.2009 Tilburg SCHC 2 2
22.11.2009 Pinoké Hurley 2 1
22.11.2009 Bloemendaal Oranje Zwart 3 2
22.11.2009 Rotterdam Den Bosch 2 2
11.04.2010 Hurley Rotterdam 3 2
11.04.2010 SCHC Oranje Zwart 1 6
11.04.2010 Kampong Bloemendaal 1 5
11.04.2010 HGC Pinoké 2 0
11.04.2010 Den Bosch Tilburg 4 1
11.04.2010 Laren Amsterdam 2 0
16.04.2010 Hurley Amsterdam 1 1
16.04.2010 SCHC Laren 0 2
16.04.2010 Kampong Den Bosch 3 3
16.04.2010 HGC Rotterdam 2 2
16.04.2010 Bloemendaal Pinoké 5 4
16.04.2010 Oranje Zwart Tilburg 2 1
18.04.2010 Amsterdam Den Bosch 3 1
18.04.2010 Tilburg HGC 2 4
18.04.2010 Pinoké Kampong 4 6
18.04.2010 Bloemendaal SCHC 3 1
18.04.2010 Oranje Zwart Hurley 6 1
18.04.2010 Rotterdam Laren 1 1
25.04.2010 Den Bosch HGC 2 4
25.04.2010 Laren Kampong 5 4
25.04.2010 Amsterdam SCHC 2 1
25.04.2010 Tilburg Hurley 1 0
25.04.2010 Pinoké Oranje Zwart 1 6
25.04.2010 Rotterdam Bloemendaal 5 1
30.04.2010 Hurley HGC 3 3
30.04.2010 SCHC Kampong 1 4
30.04.2010 Tilburg Rotterdam 1 1
30.04.2010 Pinoké Amsterdam 4 4
30.04.2010 Bloemendaal Laren 1 2
30.04.2010 Oranje Zwart Den Bosch 3 3
02.05.2010 Hurley Laren 2 3
02.05.2010 SCHC Den Bosch 5 3
02.05.2010 Kampong HGC 5 5
02.05.2010 Pinoké Rotterdam 4 4
02.05.2010 Bloemendaal Tilburg 3 1
02.05.2010 Oranje Zwart Amsterdam 3 1
09.05.2010 HGC SCHC 4 3
09.05.2010 Den Bosch Hurley 7 2
09.05.2010 Laren Oranje Zwart 2 3
09.05.2010 Amsterdam Bloemendaal 1 4
09.05.2010 Tilburg Pinoké 3 3
09.05.2010 Rotterdam Kampong 6 1
13.05.2010 SCHC Rotterdam 5 2
13.05.2010 Kampong Hurley 2 1
13.05.2010 HGC Oranje Zwart 2 2
13.05.2010 Den Bosch Bloemendaal 2 7
13.05.2010 Laren Pinoké 6 3
13.05.2010 Amsterdam Tilburg 5 1
16.05.2010 Hurley SCHC 1 2
16.05.2010 Tilburg Laren 3 2
16.05.2010 Pinoké Den Bosch 3 2
16.05.2010 Bloemendaal HGC 6 2
16.05.2010 Oranje Zwart Kampong 2 1
16.05.2010 Rotterdam Amsterdam 2 2

Copyright © 2001-2010 by KNHB - Edited by Michel Franssen



Ga naar Mannen Overgangsklasse A

Go to Men Minor League A


Terug naar Startpagina Hockey 2009-2010

Back to Frontpage of Field Hockey 2009-2010


Terug naar Homepage van deze Sportsite

Back to Homepage of this Sports Site