Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

Royal Dutch Field Hockey Federation


Club team competition 2009-2010

Vrouwen Derde Klasse D

Women Class 3D


Eindstand

Final Ranking

1 Horst 22 18 4 0 58 73 19
2 Basko 22 13 4 5 43 50 21
3 Geldrop 22 11 3 8 36 32 33
4 Meerssen 22 10 6 6 36 46 35
5 Boxmeer 22 11 1 10 34 62 52
6 Scoop 22 10 4 8 34 43 27
7 Boekel 22 9 4 9 31 45 43
8 Kerkrade/Parkstad 22 8 6 8 30 33 43
9 Civicum 22 7 5 10 26 48 58
10 Gemert 22 6 2 14 20 40 56
11 Mierlo 22 5 3 14 18 31 62
12 Dommel 22 2 2 18 8 27 81

Programma

Schedule

13.09.2009 Dommel Geldrop 1 2
13.09.2009 Civicum Meerssen 2 3
13.09.2009 Gemert Boekel 1 2
13.09.2009 Horst Basko 3 1
13.09.2009 Kerkrade/Parkstad Boxmeer 1 0
13.09.2009 Scoop Mierlo 2 0
20.09.2009 Boekel Kerkrade/Parkstad 1 1
20.09.2009 Mierlo Dommel 3 1
20.09.2009 Basko Scoop 3 0
20.09.2009 Boxmeer Horst 1 2
20.09.2009 Geldrop Civicum 3 1
20.09.2009 Meerssen Gemert 2 1
27.09.2009 Dommel Basko 1 4
27.09.2009 Gemert Civicum 8 2
27.09.2009 Mierlo Geldrop 0 2
27.09.2009 Horst Boekel 6 0
27.09.2009 Kerkrade/Parkstad Meerssen 1 1
27.09.2009 Scoop Boxmeer 4 3
04.10.2009 Basko Mierlo 4 0
04.10.2009 Boekel Scoop 0 1
04.10.2009 Geldrop Gemert 3 1
04.10.2009 Boxmeer Dommel 5 0
04.10.2009 Civicum Kerkrade/Parkstad 1 3
04.10.2009 Meerssen Horst 4 4
11.10.2009 Basko Geldrop 1 0
11.10.2009 Dommel Boekel 0 4
11.10.2009 Mierlo Boxmeer 2 5
11.10.2009 Horst Civicum 3 1
11.10.2009 Kerkrade/Parkstad Gemert 1 0
11.10.2009 Scoop Meerssen 0 1
18.10.2009 Boekel Mierlo 3 1
18.10.2009 Geldrop Kerkrade/Parkstad 3 1
18.10.2009 Gemert Horst 1 5
18.10.2009 Boxmeer Basko 2 1
18.10.2009 Civicum Scoop 0 4
18.10.2009 Meerssen Dommel 5 0
01.11.2009 Basko Boekel 0 2
01.11.2009 Dommel Civicum 1 5
01.11.2009 Horst Kerkrade/Parkstad 5 0
01.11.2009 Mierlo Meerssen 0 5
01.11.2009 Scoop Gemert 6 1
01.11.2009 Boxmeer Geldrop 1 2
08.11.2009 Boekel Boxmeer 4 3
08.11.2009 Civicum Mierlo 2 2
08.11.2009 Geldrop Horst 1 1
08.11.2009 Gemert Dommel 3 1
08.11.2009 Kerkrade/Parkstad Scoop 0 2
08.11.2009 Meerssen Basko 1 1
15.11.2009 Basko Civicum 5 1
15.11.2009 Boekel Geldrop 2 1
15.11.2009 Dommel Kerkrade/Parkstad 3 1
15.11.2009 Mierlo Gemert 4 1
15.11.2009 Scoop Horst 0 1
15.11.2009 Boxmeer Meerssen 4 3
22.11.2009 Civicum Boxmeer 3 0
22.11.2009 Gemert Basko 1 2
22.11.2009 Kerkrade/Parkstad Mierlo 4 1
22.11.2009 Scoop Geldrop 0 0
22.11.2009 Horst Dommel 6 0
22.11.2009 Meerssen Boekel 2 1
29.11.2009 Basko Kerkrade/Parkstad 1 2
29.11.2009 Boekel Civicum 5 5
29.11.2009 Dommel Scoop 1 2
29.11.2009 Geldrop Meerssen 1 1
29.11.2009 Mierlo Horst 0 4
29.11.2009 Boxmeer Gemert 4 1
06.12.2009 Basko Horst 1 1
06.12.2009 Boekel Gemert 3 0
06.12.2009 Geldrop Dommel 2 0
06.12.2009 Mierlo Scoop 1 1
06.12.2009 Boxmeer Kerkrade/Parkstad 3 1
06.12.2009 Meerssen Civicum 0 0
07.03.2010 Civicum Geldrop 2 0
07.03.2010 Dommel Mierlo 2 2
07.03.2010 Gemert Meerssen 2 1
07.03.2010 Horst Boxmeer 1 0
07.03.2010 Kerkrade/Parkstad Boekel 3 1
07.03.2010 Scoop Basko 0 0
14.03.2010 Basko Dommel 8 1
14.03.2010 Boekel Horst 1 1
14.03.2010 Boxmeer Scoop 3 2
14.03.2010 Civicum Gemert 4 3
14.03.2010 Geldrop Mierlo 1 0
14.03.2010 Meerssen Kerkrade/Parkstad 2 2
21.03.2010 Dommel Boxmeer 1 3
21.03.2010 Gemert Geldrop 1 3
21.03.2010 Horst Meerssen 2 0
21.03.2010 Kerkrade/Parkstad Civicum 1 1
21.03.2010 Mierlo Basko 0 4
21.03.2010 Scoop Boekel 1 1
28.03.2010 Boekel Dommel 3 4
28.03.2010 Boxmeer Mierlo 8 2
28.03.2010 Civicum Horst 3 4
28.03.2010 Geldrop Basko 0 4
28.03.2010 Gemert Kerkrade/Parkstad 0 0
28.03.2010 Meerssen Scoop 2 1
11.04.2010 Basko Boxmeer 3 1
11.04.2010 Dommel Meerssen 1 2
11.04.2010 Horst Gemert 4 1
11.04.2010 Kerkrade/Parkstad Geldrop 3 0
11.04.2010 Mierlo Boekel 1 3
11.04.2010 Scoop Civicum 4 0
18.04.2010 Boekel Basko 3 0
18.04.2010 Civicum Dommel 6 1
18.04.2010 Geldrop Boxmeer 2 5
18.04.2010 Gemert Scoop 4 3
18.04.2010 Kerkrade/Parkstad Horst 2 6
18.04.2010 Meerssen Mierlo 1 2
25.04.2010 Basko Meerssen 3 1
25.04.2010 Boxmeer Boekel 5 4
25.04.2010 Dommel Gemert 3 3
25.04.2010 Horst Geldrop 4 0
25.04.2010 Mierlo Civicum 4 2
25.04.2010 Scoop Kerkrade/Parkstad 4 1
02.05.2010 Civicum Basko 2 0
02.05.2010 Geldrop Boekel 3 1
02.05.2010 Gemert Mierlo 3 1
02.05.2010 Horst Scoop 2 1
02.05.2010 Kerkrade/Parkstad Dommel 4 2
02.05.2010 Meerssen Boxmeer 6 2
09.05.2010 Basko Gemert 1 0
09.05.2010 Boekel Meerssen 3 0
09.05.2010 Boxmeer Civicum 3 3
09.05.2010 Dommel Horst 1 3
09.05.2010 Geldrop Scoop 1 0
09.05.2010 Mierlo Kerkrade/Parkstad 5 0
16.05.2010 Civicum Boekel 2 1
16.05.2010 Gemert Boxmeer 4 1
16.05.2010 Horst Mierlo 5 0
16.05.2010 Kerkrade/Parkstad Basko 1 1
16.05.2010 Meerssen Geldrop 3 2
16.05.2010 Scoop Dommel 5 2

Copyright © 2001-2010 by KNHB - Edited by Michel Franssen



Ga naar Vrouwen 4D

Go to Women 4D

Terug naar Startpagina Hockey 2009-2010

Back to Frontpage of Field Hockey 2009-2010


Terug naar Homepage van deze Sportsite

Back to Homepage of this Sports Site