Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

Royal Dutch Field Hockey Federation


Club team competition 2010-2011

Vrouwen Tweede Klasse C

Women Class 2C


Eindstand

Final Ranking

1 Hopbel 22 19 1 2 58 76 21
2 Oedenrode 22 14 3 5 45 60 32
3 Uden 22 13 2 7 35 48 26 -6
4 Geel-Zwart 22 9 4 9 31 48 57
5 Maastricht 22 9 3 10 30 43 37
6 Berkel Enschot 22 10 2 10 29 47 48 -3
7 Basko 22 9 1 12 28 29 34
8 Best 22 8 4 10 25 39 44 -3
9 Blerick 22 8 1 13 25 29 46
10 Drunen 22 8 2 12 23 36 55 -3
11 Rosmalen 22 7 2 13 23 37 62
12 Horst 22 5 1 16 16 32 62

Programma

Schedule

12.09.2010 Basko Blerick 2 0
12.09.2010 Hopbel Oedenrode 3 1
12.09.2010 Rosmalen Maastricht 2 5
12.09.2010 Uden Drunen 5 0
12.09.2010 Horst Berkel Enschot 4 1
12.09.2010 Geel-Zwart Best 2 1
19.09.2010 Berkel Enschot Rosmalen 4 2
19.09.2010 Oedenrode Geel-Zwart 6 2
19.09.2010 Maastricht Basko 0 2
19.09.2010 Drunen Horst 1 0
19.09.2010 Best Uden 1 2
19.09.2010 Blerick Hopbel 2 1
26.09.2010 Blerick Oedenrode 2 1
26.09.2010 Horst Best 2 0
26.09.2010 Basko Berkel Enschot 1 3
26.09.2010 Rosmalen Drunen 2 4
26.09.2010 Hopbel Maastricht 2 0
26.09.2010 Uden Geel-Zwart 4 0
03.10.2010 Maastricht Blerick 2 1
03.10.2010 Berkel Enschot Hopbel 2 1
03.10.2010 Geel-Zwart Horst 5 1
03.10.2010 Drunen Basko 0 3
03.10.2010 Best Rosmalen 3 0
03.10.2010 Oedenrode Uden 2 1
10.10.2010 Basko Best 1 2
10.10.2010 Rosmalen Geel-Zwart 1 6
10.10.2010 Maastricht Oedenrode 1 5
10.10.2010 Horst Uden 0 1
10.10.2010 Blerick Berkel Enschot 1 2
10.10.2010 Hopbel Drunen 2 0
17.10.2010 Oedenrode Horst 2 3
17.10.2010 Uden Rosmalen 3 0
17.10.2010 Drunen Blerick 1 2
17.10.2010 Best Hopbel 1 3
17.10.2010 Geel-Zwart Basko 1 0
17.10.2010 Berkel Enschot Maastricht 2 0
31.10.2010 Hopbel Geel-Zwart 4 0
31.10.2010 Rosmalen Horst 3 1
31.10.2010 Berkel Enschot Oedenrode 2 3
31.10.2010 Maastricht Drunen 4 2
31.10.2010 Blerick Best 0 0
31.10.2010 Basko Uden 2 1
07.11.2010 Uden Hopbel 1 2
07.11.2010 Horst Basko 1 3
07.11.2010 Oedenrode Rosmalen 6 0
07.11.2010 Drunen Berkel Enschot 4 1
07.11.2010 Best Maastricht 2 2
07.11.2010 Geel-Zwart Blerick 2 1
14.11.2010 Blerick Uden 0 1
14.11.2010 Drunen Oedenrode 1 5
14.11.2010 Berkel Enschot Best 4 0
14.11.2010 Basko Rosmalen 4 1
14.11.2010 Hopbel Horst 5 2
21.11.2010 Best Drunen 0 0
21.11.2010 Rosmalen Hopbel 0 2
21.11.2010 Basko Oedenrode 1 2
21.11.2010 Horst Blerick 3 0
21.11.2010 Uden Maastricht 0 0
21.11.2010 Geel-Zwart Berkel Enschot 3 3
28.11.2010 Oedenrode Best 6 0
28.11.2010 Blerick Rosmalen 4 3
27.02.2011 Maastricht Geel-Zwart 1 1
13.03.2011 Geel-Zwart Oedenrode 3 2
13.03.2011 Basko Maastricht 2 1
13.03.2011 Rosmalen Berkel Enschot 3 2
13.03.2011 Horst Drunen 3 0
13.03.2011 Hopbel Blerick 2 0
13.03.2011 Uden Best 4 3
20.03.2011 Geel-Zwart Uden 1 3
20.03.2011 Berkel Enschot Basko 1 0
20.03.2011 Drunen Rosmalen 2 4
20.03.2011 Maastricht Hopbel 0 1
20.03.2011 Oedenrode Blerick 4 1
27.03.2011 Blerick Maastricht 2 1
27.03.2011 Rosmalen Best 4 2
27.03.2011 Hopbel Berkel Enschot 5 2
27.03.2011 Basko Drunen 1 2
27.03.2011 Horst Geel-Zwart 3 4
27.03.2011 Uden Oedenrode 1 1
30.03.2011 Berkel Enschot Uden 0 4
03.04.2011 Best Basko 0 3
03.04.2011 Uden Horst 7 0
03.04.2011 Drunen Hopbel 0 5
03.04.2011 Oedenrode Maastricht 2 1
03.04.2011 Geel-Zwart Rosmalen 1 1
03.04.2011 Berkel Enschot Blerick 6 0
10.04.2011 Blerick Drunen 3 0
10.04.2011 Maastricht Berkel Enschot 4 1
10.04.2011 Horst Oedenrode 0 1
10.04.2011 Rosmalen Uden 2 0
10.04.2011 Basko Geel-Zwart 1 4
10.04.2011 Hopbel Best 4 2
17.04.2011 Geel-Zwart Hopbel 1 6
17.04.2011 Best Blerick 3 1
17.04.2011 Uden Basko 2 0
17.04.2011 Drunen Maastricht 3 2
17.04.2011 Horst Rosmalen 0 2
17.04.2011 Oedenrode Berkel Enschot 2 1
21.04.2011 Oedenrode Hopbel 1 1
23.04.2011 Blerick Basko 2 0
23.04.2011 Maastricht Rosmalen 5 0
01.05.2011 Hopbel Basko 3 1
01.05.2011 Maastricht Horst 5 0
08.05.2011 Hopbel Uden 5 2
08.05.2011 Basko Horst 2 1
08.05.2011 Rosmalen Oedenrode 2 3
08.05.2011 Maastricht Best 1 5
08.05.2011 Blerick Geel-Zwart 3 4
08.05.2011 Berkel Enschot Drunen 3 2
15.05.2011 Uden Blerick 3 2
15.05.2011 Oedenrode Drunen 2 2
15.05.2011 Rosmalen Basko 0 0
15.05.2011 Horst Hopbel 2 9
15.05.2011 Geel-Zwart Maastricht 1 4
15.05.2011 Best Berkel Enschot 4 1
22.05.2011 Hopbel Rosmalen 5 1
22.05.2011 Oedenrode Basko 2 0
22.05.2011 Maastricht Uden 1 0
22.05.2011 Berkel Enschot Geel-Zwart 1 1
22.05.2011 Blerick Horst 2 1
22.05.2011 Drunen Best 0 2
27.05.2011 Berkel Enschot Horst
27.05.2011 Drunen Geel-Zwart 20:00
28.05.2011 Drunen Uden 12:00
28.05.2011 Best Geel-Zwart 16:15
29.05.2011 Basko Hopbel 12:45
29.05.2011 Best Oedenrode 12:45
29.05.2011 Geel-Zwart Drunen 12:45
29.05.2011 Horst Maastricht 12:45
29.05.2011 Rosmalen Blerick 12:45
29.05.2011 Uden Berkel Enschot 12:45
02.06.2011 Best Horst 12:45

Ga naar Vrouwen 3D

Go to Women 3D

Terug naar Startpagina Hockey 2010-2011

Back to Frontpage of Field Hockey 2010-2011


Terug naar Homepage van deze Sportsite

Back to Homepage of this Sports Site