Uitslagen 54ste Encibergloop Maastricht, 14 november 1999

Copyright © 1999 by Kimbria/Abdy Jooya - bewerkt door/edited by Michel Franssen

      Mannen senioren                9240 meter
  1   FRANKEN PATRICK           74   UNITAS           0:29:37
  2   DONDERS Huub              60   STB              0:30:01
  3   JASPERS MARC              65   AV'34            0:30:06
  4   WIJNEN RON                70   CAESAR           0:30:21
  5   HAGEDOREN PAUL            67   UNITAS           0:30:26
  6   ROUMEN RENZO              75   ACHILLES TOP     0:30:48
  7   HERPERS JEAN              69   KIMBRIA          0:30:57
  8   DRIESSEN Frank            69   KIMBRIA          0:31:32
  9   VAN ERP MARK              66   CAESAR           0:31:44
  10  HENSGENS FRANK            80   ACHILLES TOP     0:31:47
  11  MAAS LOU                  65   AV'34            0:32:00
  12  RIKSEN ROB                63   S.T.B.           0:32:21
  13  GOESSENS WIL              62   UNITAS           0:32:31
  14  DE BONT CARL              80   CAESAR           0:32:38
  15  HENQUET RUDY              64   AV34             0:32:39
  16  LAMBERIX A                76   AV34             0:32:57
  17  VAN UUM RENE              61   AV'34            0:33:02
  18  WILLIGERS JEAN            66   KIMBRIA          0:33:13
  19  BODELIER GER              65   S.T.B.           0:33:40
  20  VAN DE PUT LOU            62   AV'34            0:33:51
  21  VAN HOUTEN LEO            68   KIMBRIA          0:33:56
  22  HENDRIX DANNY             70   UNITAS           0:34:11
  23  VAN DE WALL MICHEL        79   UNITAS           0:34:42
  24  HERBEN TONNY              65   KIMBRIA          0:35:02
  25  KOKKELKORN LEO            67   S.T.B.           0:35:18
  26  VAN DE VEERDONK HARALD    64   UNITAS           0:36:03
  27  DE ROOY LUC               79   CAESAR           0:36:06
  28  DACKUS MARK               76   KIMBRIA          0:36:35
  29  STOFFELS JOS              61   AV34             0:37:49
  30  HENDRIKS ROEL             63   CAESAR           0:38:17
  31  DYKSTRA WIL               61   UNITAS           0:39:14
  32  VLIEGEN J.                61   UNITAS           0:39:26
  33  VAN HAAREN COR            66   STB LANDGRAAF    0:39:40
  34  JACOBS PAUL               60   AVON             0:39:50
  35  MILTENBURG JAN            61   KIMBRIA          0:43:33
      Mannen M40                     9240 meter
  1   TUMMERS LOUIS             56   UNITAS           0:31:23
  2   KRIST JOS                 59   S.T.B.           0:32:34
  3   PEPELS WIL                58   CAESAR           0:33:39
  4   WESCHE PAUL               55   AV'34            0:35:16
  5   EISENGA FRANK             57   STB LANDGRAAF    0:36:15
  6   THIMISTER JOHN            59   AV'34            0:37:40
  7   MEIJER A.                 58   LOOPGROEP PK     0:37:42
  8   PRIKKEN LEON              55   KIMBRIA          0:38:53
  9   FRANSSEN HENK             55   AV34             0:46:44
  10  KRUEWELS BERT             54   AV'34            ú:úú:úú
      Mannen M45                     9240 meter
  1   DRENT JOEP                50   AV'34            0:35:36
  2   WEIJTERS TON              50   VET.NED          0:37:07
  3   MEEX LEON                 52   TACT             0:37:59
  4   LEMMENS JAN               51   AV'34            0:38:04
  5   WOLFS WIM                 51   ACHILLES TOP     0:39:42
  6   JACOBS J.                 52   UNITAS           0:39:47
  7   VAN WIJNSBERGE DICK       54   AV'34            0:43:07
  8   VAN DER AART HARRY        51   AV'34
      Mannen M50                     9240 meter
  1   BUDZIJN ZEF               43   UNITAS           0:35:23
  2   HORSMANS J                49   AV34             0:36:50
  3   VAN DER VEN J             49   VET.NED.         0:39:52
  4   LUCKERS THEY              48   UNITAS           0:40:29
  5   CUSTERS H.                46   AVON             0:47:00
      Mannen M60                     9240 meter
  1   DE JONG H                 38   KIMBRIA          0:40:18
  2   COUMANS BER               38   VET.NED.         0:45:30
  3   SIMONS S                  39   VET.NED.         0:46:47
      Mannen M65                     9240 meter
  1   KUYPERS J                 34   ACHILLES TOP     0:48:11
      Jongens A                      ±6000 meter
  1   STITZINGER PATRICK        81   AV'34            0:20:19
  2   MARTENS VINCENT           83   ACHILLES TOP     0:21:58
  3   WASSENBER ROB             81   UNITAS           0:23:02
  4   HUNTJENS DAVY             81   CAESAR           0:23:20
  5   BEUGELS DIDIER            81   ACHILLES TOP     0:23:36
  6   HAYEN BOY                 82   AVON             0:24:48
  7   WAGENMAKERS MARTIJN       82   KIMBRIA          0:25:12
  8   ROSSEN BOY                82   ACHILLES TOP     0:26:19
  9   DE BONT NIKKI             82   CAESAR           0:28:50
  10  RINIA JORNIE              82   AV'34
      Jongens B                      ±4500 meter
  1   WEIJENBERG NIKI           84   AVON             0:16:58
  2   OBDAM TOM                 83   CEASER           0:17:35
  3   DE GROOT JEFFREY          84   CEASER           0:17:39
  4   STAVASIUS JEROEN          84   ACHILLES TOP     0:18:02
  5   SEVERIJNS MICHEL          83   KIMBRIA          0:19:10
  6   PEPELS BART               83   CEASER           0:19:19
  7   CURFS LARS                84   ACHILLES TOP     0:24:01
  8   VAN DE FLIER JURIAAN      83   KIMBRIA
      Jongens C                      ±2500 meter
  1   VESTIEMS WESLEY                UNITAS           0:08:12
  2   KNIPSCHILD RIK            85   CAESAR           0:10:12
  3   VAN RIE ROEL              86   AVON             0:10:24
  4   SWINNEN PETER             85   KIMBRIA          0:10:34
  5   GUNTRUM SHANNON           86   CAESAR           0:10:41
  6   VAN DE BOGERT RICK        86   ACHILLES TOP     0:11:04
  7   SWEET PASCAL              86   UNITAS           0:11:06
  8   LEMMENS VIC               85   CAESAR           0:11:11
  9   VAESSEN ROBERT            86   CAESAR           0:11:14
  10  BUS JEROEN                85   CAESAR           0:11:15
  11  MEUWISSEN MIQUEL          85   CAESAR           0:11:37
  12  STAPS RALF                85   CAESAR           0:12:02
  13  WOLFFS MICHEL             85   CAESAR           0:12:13
  14  SPEES RUDY                86   CAESAR           0:13:03
  15  WILLEMS MAX               86   CAESAR           0:13:32
  16  VISSCHERS GERARD          85   CAESAR
  17  KEULARTS SIEM             86   ACHILLES TOP
  18  JANSSEN RUBEN             86   ACHILLES TOP
  19  IMMEKER BART              85   S.T.B.
  20  VAN EST ROBBIE            84   AV'34
  21  RINIA REMKO               85   AV'34
      Jongens D                      ±2500 meter
  1   WILLEMS CAS               88   CAESAR           0:08:17
  2   WIJNTJES GILBERT          88   CAESAR           0:08:20
  3   GERHARDS ERIC             87   ACHILLES TOP     0:08:24
  4   KUSTERS YOURI             88   AVON             0:08:26
  5   BOUMANS FRANS             87   ACHILLES TOP     0:08:27
  6   MOERMAN JOERI             87   AVON             0:08:47
  7   STOFFERS STEVEN           87   AV'34            0:08:48
  8   VAN BUGGENUM BRAM         87   AVON             0:09:04
  9   RICHTER JOEP              87   AVON             0:09:10
  10  GOMMANS DANNY             87   H.A.C.           0:09:14
  11  PIRSON LAURENT            87   AV'34            0:09:23
  12  JANSSEN DENNIS            87   CAESAR           0:09:26
  13  HOEBERICHTS URIEL         88   CAESAR           0:09:28
  14  VAN GENDEREN ROB          88   CAESAR           0:09:29
  15  RAAYMAKERS KAJ            88   AV'34            0:09:43
  16  VERBOORT IVO              87   CAESAR           0:10:03
  17  SMOLENAARS JEROEN         88   ACHILLES TOP     0:10:05
  18  CURFS TIES                88   ACHILLES TOP     0:10:21
  19  VAN ECKEREN LARS          88   CAESAR           0:10:23
  20  VANDEWALL ERIK            88   CAESAR           0:10:51
  21  STAVASIUS BART            87   ACHILLES TOP     0:11:05
  22  LEMMENS THIJS             87   CAESAR           0:11:18
  23  VAN DE MUUREN WESLEY      87   AVON             ú:úú:úú
      Jongens pup A                  ±1200 meter
  1   THOMASSEN GUUS            89   CAESAR           0:04:08
  2   VAN DER VEN WESLEY        89   AVON             0:04:12
  3   KRAGTEN TIM               89   CAESAR           0:04:14
  4   TIJDINK ROB               89   CAESAR           0:04:17
  5   LANGEN RAYMOND            89   KIMBRIA          0:04:20
  6   WULTERKENS LUC            90   UNITAS           0:04:21
  7   JAGERS JOERI              90   KIMBRIA          0:04:22
  8   FONSECA ERIC              90   AVON             0:04:23
  9   GILISSEN JEROEN           89   KIMBRIA          0:04:43
  10  SCHOPEN LARS              89   ACHILLES TOP     0:04:49
  11  RATTEN MITCHELL           89   ACHILLES TOP     0:04:51
  12  WILLEMS ALEX              89                    0:04:55
  13  THIMISTER YANNICK         89   AV'34            0:05:02
  14  SORMANI MENNO             90   AVON             0:05:07
  15  LOGNER JORIS              90   KIMBRIA          0:05:09
  16  GIJBELS JOEY              90   AVON             0:05:10
  17  EMBREGTS FABIAN           90   KIMBRIA          0:05:11
  18  RICHTER STEF              89   AVON             0:05:13
  19  ROBEERS DAAN              89   KIMBRIA          0:05:34
  20  SCHRIJEN RENE             90   S.T.B.
  21  BERGERS RENE              89   KIMBRIA
  22  VAN MULEKOM LUC           90   KIMBRIA
  23  HENCKENS TIM              90   AV34
      Jongens pup B                  ±1200 meter
  1   JANSSEN BRIAN             91   AVON             0:04:47
  2   TIMMERMANS WOUTER         91   CAESAR           0:04:53
  3   PITERS RAYMOND            91   KIMBRIA          0:05:03
  4   VANKAN YVO                91   KIMBRIA          0:05:07
  5   VAN BUGGENUM WOUT         91   AVON             0:05:08
  6   KRAGTEN JOERY             91   CAESAR           0:05:11
  7   DE HAAS MIKO              91   CAESAR           0:05:14
  8   ZEEVAARDERS TIM           91   S.T.B.           0:05:29
  9   RICHTER FONS              91   AVON             0:05:38
  10  STEIJVERS VINCENT         91   CAESAR
  11  JANSSENS DENNIS           91   CAESAR
  12  DINJENS LEROY             91   AV'34
      Jongens pup C                  ±1200 meter
  1   VELTROP MAICO             92   AVON             0:05:20
  2   HOEKSTRA BAS              92   AVON             0:05:42
  3   VAN DER WAA JIMMIE        92   CAESAR           0:06:30
  4   SCHILS WOUTER             92   KIMBRIA          0:06:38
  5   VAN ENGELAND REMI         85   UNITAS           0:11:24
      Vrouwen senioren               ±5500 meter
  1   WAACK SVETLANA            67   DJ FRANKEBERG    0:19:23
  2   POOLEN HILDE              80   KIMBRIA          0:21:22
  3   PANHUYSEN MECHTILD        79   KIMBRIA          0:21:35
  4   VRIJENS DAISY             74   KIMBRIA          0:21:43
  5   WENMEKERS MANON           70   UNITAS           0:21:45
  6   VAN CRUCHTEN HENRIETTE    74   KIMBRIA          0:22:15
  7   WENMEKERS PATTY           68   UNITAS           0:22:33
  8   VAN UUM NICOLE            66   AV'34            0:23:29
  9   DAUWERSE LINDA                 UNITAS           0:29:01
      Vrouwen V40                    ±5500 meter
  1   ZEUGERS HILDEGARD         58   AV'34            0:28:31
      Vrouwen V45                    ±5500 meter
  1   V.D. ZEE JOSIEN           52   AVON             0:23:44
      Vrouwen V50                    ±5500 meter
  1   HOUBEN WENDY              49   AV'34            0:23:49
      Vrouwen V60                    ±5500 meter
  1   BESSEMS WIES              36   MAASRUNNERS      0:30:53
      Meisjes A                      ±3500 meter
  1   DRIESSEN KIRSTEN          82   UNITAS           0:13:01
  2   DRIESSEN DUNJA            82   UNITAS           0:13:07
  3   DEN TEULING FRANCIEN      82   ACHILLES TOP     0:13:20
  4   JACOBS LOES               82   UNITAS           0:13:38
  5   GENDERS BRIGITTE               UNITAS           0:14:40
      Meisjes B                      ±2500 meter
  1   SCHEPERS KELLY                 UNITAS           0:09:02
  2   ROBERT MARIEKE            83   UNITAS           0:09:11
  3   CROLLA MAAIKE             83   UNITAS           0:09:38
  4   MARZOUK SAMIRA            83   KIMBRIA          0:09:41
  5   GEILEN NICOLE             83   CAESAR           0:10:08
  6   MERTENS LARA              83   ACHILLES TOP     ú:úú:úú
      Meisjes C                      ±2500 meter
  1   SCHRIJVERS ESTER          85   SEV.HILS RUN T   0:08:07
  2   CROLLA BREGJE             86   UNITAS           0:08:37
  3   HAAN LINDA                85   ACHILLES TOP     0:08:50
  4   JANSSEN FIERE             86   CAESAR           0:09:12
  5   BAKKER ELLEN              86   CAESAR           0:09:21
  6   CURFS INEZ                85   ACHILLES TOP     0:09:31
  7   RUYTERS SUZAN             86   UNITAS           0:09:50
  8   MEUWISSEN LAURA           85   CAESAR           0:09:52
  9   VAN DE TILLARD KIRSTIN    86   CAESAR           0:09:55
  10  NAUTA ROZA                85   AV'34            0:10:01
  11  DINJENS MILOU             85   AV'34            0:10:05
  12  BUS INGE                  86   CAESAR           0:10:12
  13  JANSSEN XANNE             86   CAESAR           0:10:27
  14  VAN LANSCHOT BIBIANE      86   CAESAR           ú:úú:úú
  15  NAUTA GONNIE              86   ACHILLES TOP     ú:úú:úú
      Meisjes D                      ±1500 meter
  1   HARTSTEEN MYRNA           87   CAESAR           0:06:17
  2   WULTERKENS GWEN           87   UNITAS           0:06:35
  3   HODSELMANS TAMARA         88   CAESAR           0:06:39
  4   JANSSEN VALERIE           88   AVON             0:06:45
  5   SCHONEWILLE MAARTJE       88   CAESAR           0:07:01
  6   DEN TEULING SIGRID        87   ACHILLES TOP     0:07:09
  7   DE BONT EEFJE             87   CAESAR           0:07:11
  8   COLLARIS NIKI             88   CAESAR           0:07:13
  9   VAN DER LINDEN NATASCHA   87   H.A.C.           0:07:14
  10  ONNEN NIENKE              88   AV'34            0:07:24
  11  LENTJENS RACHEL           88   UNITAS           0:07:29
  12  LANGE TESSA               87                    0:07:45
  13  CALLEMEIJN LINDA          87                    0:07:49
  14  VAN AMSTEL NICOLE         88   KIMBRIA          0:07:57
  15  HOUBEN ANNE               88   CAESAR           0:08:07
  16  VAN ENGELAND SANNE        88   UNITAS           0:09:01
  17  METZEN CHANTAL            88   CAESAR           0:09:28
      Meisjes pup A                  ±1200 meter
  1   SONDEYKER JOELLE          89   AV'34            0:04:17
  2   LANGEN IRIS               89   KIMBRIA          0:04:22
  3   PLUIJMEN VERA             89   CAESAR           0:04:24
  4   JANSSEN MICHELLE          90   AVON             0:04:35
  5   DRIESSEN NAOMI            90   UNITAS           0:04:40
  6   BRYANT KYLIE              89   AVON             0:04:44
  7   VAN BUGGENUM HANNAH       89   AVON             0:04:45
  8   DIRIX ESTHER              90   AV'34            0:04:48
  9   GOMMANS WENDY             90   H.A.C.           0:04:54
  10  IMMEKER NATASHA           90   S.T.B.           0:04:58
  11  VAN PELT YAEL             90   S.T.B.           0:05:01
  12  MOERMAN ANNE              90   AVON             0:05:04
  13  VAN RIE ELINE             89   AVON             0:05:15
  14  BAETSEN BRENDA            90   UNITAS           0:05:22
  15  FRINS LONNEKE             90   STB              0:05:24
  16  STOFFERS ELLA             90   AV34             0:05:28
  17  HOUBEN FLOOR              90   CAESAR           0:05:48
  18  BINDELS MICHELLE          89   S.T.B.           0:06:01
  19  BOESSEN KELLY             90   S.T.B.           0:06:10
  20  COLLET YVETTE             89   S.T.B.           0:06:30
  21  BELLEFROID NATHALIE       90   AVON             0:06:52
  22  V.D. VEERDONK LINDA       89   UNITAS
      Meisjes pup C                  ±1200 meter
  1   BRYANT MAIKE              92   AVON             0:05:21
  2   BOESSEN SANNE             92   S.T.B.           0:05:41
  3   TIMMERMANS SUZANNE        93   CAESAR           0:05:48
  4   BELLEFROID SAVANNAH       92   AVON             0:05:52
  5   BINDELS DENISE            92   S.T.B.           0:05:56
  6   EURLINGS DEES             92   KIMBRIA          0:07:47
  7   VAN KEMPEN MARLIES        92   KIMBRIA
      Meisjes pup mini               ±1200 meter
  1   DRIESSEN SENNA                 UNITAS           0:05:09
  2   VAN PELT ESRA             93   S.T.B.           0:06:00
  3   FRANSSEN CARMEN           93   S.T.B.           0:06:22
  4   VERWEY FABIENNE           93   KIMBRIA          0:07:20
      Mannen V.G.                    ±1200 meter
  1   BIERMANS CHRISTIAN        73   KIMBRIA          0:05:41
  2   VAN DER SCHOOT ROBERT     68   KIMBRIA          0:06:16
  3   REMMERS HERMAN            76   KIMBRIA
      Mannen Rec.                    ±5500 meter
  1   MINGERS V.                64   HEERLEN          0:18:01
  2   AARTS R.J.M.              72   MEERSSEN         0:18:02
  3   OTTEN B                   81   SCHINNEN         0:18:03
  4   GOTSCHENBERG E.           67   VOERENDAAL       0:18:04
  5   SEIJEN P.                 50   LIMBRICHT        0:18:05
  6   VAN UDEN E.               60   HEERLEN          0:18:06
  7   KLEIN AD                  61   SITTARD          0:18:07
  8   SANNA G.                  61   HEERLEN          0:18:08
  9   MOMMERS B                 69   MAASTRICHT       0:18:09
  10  DE JONG DON               50   MAASTRICHT       0:18:10
  11  SLIEPEN ROGER             63   KIMBRIA          0:18:11
      Mannen Recr.                   9240 meter
  1   KRUIS A                   75   MAASTRICHT
  2   LEMMENS G.                63   BEEK
  3   MENSINK MARCO             71   MAASTRICHT
  4   PAES ROY                  80   ELSLOO
  5   MEIJER ERWIN              74   MAASTRICHT
  6   STEFFIN PAUL              57   MAASTRICHT
  7   ABRAIK MO                 75   MAASTRICHT
  8   BEUSEN BERTO              55   HOESSELT
  9   SENDEN JOHAN              63   EIJSDEN
  10  REINDERS A.               60   BERGENTERBLIJT
  11  BERNAARDS J.              61   EIJSDEN
  12  VAN GESTEL DERK           57   MAASTRICHT
  13  VOLLAARD NIELS            74   MAASTRICHT
  14  CREINS LEI                61   MAASTRICHT
  15  SCHENK L.                 65   MAASTRICHT
  16  HANSSEN M.                64   MAASTRICHT
  17  MEEUWSEN IVO              66   MAASTRICHT
  18  EXTRA LEON                49
  19  LUTGENS L                 60   MAASTRICHT
  20  ROVERS J.                 76   MAASTRICHT
  21  WIJCKMANS J.              62   GRONSVELD
  22  AUSUM JAN                 46   AMERSFOORT
  23  NIESKENS MARCEL           66   BUNDE
  24  MULABIE E.                69   HEERLEN
  25  IMMERIX JEAN PIERRE       55   VELDWEZELT
  26  SOETE LUC                 50   MAASTRICHT
  27  SWELSEN J.                66   ELSLOO
  28  DYKSTRA H.                64   ENCI
  29  VAN MULEKOM PAUL          58   EIJSDEN
  30  KRUTZEN J.                48   MAASTRICHT
  31  DERKS M.                  58   BEEK
  32  JASPERS P.                66   MAASTRICHT
  33  KEERSEMEECKERS N.         51   KIMBRIA
  34  OLISLAGERS CON            55   MAASTRICHT
  35  DEKKER P.                 62   MAASTRICHT
  36  HAESEN NICO               68   ENCI
  37  CRAPELS H.                50   MAASTRICHT
  38  BOCKTING M.               70   MAASTRICHT
  39  DIERX J.                  52   CADIER EN KEER
  40  BRINKMANS S.              66   RIEMST
  41  HABETS R.                 64   ST. GEERTRUID
  42  DINANT G.                 55   BERGENTERBLIJT
  43  HAMERS J.                 51   STEIN
  44  MULLERS E.                67   MAASTRICHT
  45  ZUT A.                    54   GRONSVELD
  46  WOLFS MARCO               67   MAASTRICHT
  47  VOORJANS J.               57   MAASTRICHT
  48  STEENBRINK V.             55   MAASTRICHT
  49  V.D. EERENBEEMT FRANK     54   KIMBRIA
  50  HEEMELS G.                52   MAASTRICHT
  51  WAGENMAKERS TON           53   KIMBRIA
  52  CUSTERS MARTIN            41   MEERSSEN
  53  DE WILDE R.               53   MAASTRICHT
  54  VAN DER MEER ALLARD       69   CADIER EN KEER
  55  WETZELS N.                51   MAASTRICHT
  56  WETZELS THEO              53   MAASTRICHT
  57  BOLLEN ROGER              70   ENCI
  58  TECVOOREN K.              45   MAASTRICHT
  59  JASPERS H.                52   NUNEN
  60  MACHEELS L.               47   MAASTRICHT
  61  FLORISSON ROB             50   MAASTRICHT
  62  DESSAERT W.               54   MAASTRICHT
  63  VAN OS R.                 44   MAASTRICHT
  64  PLETZERS N.               43   MAASTRICHT
  65  SCHUFFELERS P.            50   MAASMECHELEN
  66  GERARDU WILLIAM           47   KIMBRIA
  67  OP 'T HOOG                60   MAASTRICHT
  68  VRANCKEN MARCEL           79   ENCI
  69  JENNEKENS JOHN            43   MAASTRICHT
  70  VAN RIJT JACQUES          32   ENCI
  71  SCHMITZ L.                59   EINIGHAUSEN
  72  THEUNISSEN P              45   LIMBRICHT
  73  SIGWARTH E.               50   MAASTRICHT
  74  BINDELS J.                52   EINDHOVEN
  75  VAN HELVERT S.            63   HEERLEN
  76  LAMERS N.                 75   MAASTRICHT
  77  OUDELHOVEN R.             49   VAALS
  78  BRUIJNZEELS PAUL          48   KIMBRIA
  79  HOMAN GIUSEPPE            74   ENCI
  80  BOUMAN CASPER             63   MAASTRICHT
  81  LANGE TOM                 58   MAASTRICHT
  82  REINDERS D.               32   KIMBRIA
  83  VANDENBOORN JO            46   ENCI
  84  DIJK J                    56   MAASTRICHT
  85  JAMIN C.                  59   MAASTRICHT
  86  SOUREN PAUL               38   ENCI
  87  VAN GENNIP J.             53   EIJSDEN
  88  KAMMERER L.G.             41   MAASTRICHT
  89  BERTRANT R.               65   MAASTRICHT
  90  NIESTEN V.                65   MAASTRICHT
  91  SMEETS MARCEL             63   BORGHAREN
  92  SMEETS P.                 55   BEEK
  93  HAMAEKERS M               65   VIJLEN
  94  PAULLUSSEN NICO           53   MAASTRICHT
  95  IN DE BRAAK P.            67   MAASTRICHT
  96  BODELIER H.               48   LANDGRAAF
      Vrouwen Rec.                   ±5500 meter
  1   VAN TONGEREN P.           63   HEERLEN
  2   ROUMEN SIMONE             75   STEIN
  3   DE GROOT M                52   STEIN
  4   PLUYMEN H.                56   HOENSBROEK
  5   HOEDEMAKERS P.            76   HEERLEN
  6   REIJNDERS D.              71   BINGELRADE
  7   ENGELS L.                 58   ULESTRATEN
  8   MUJAKOVEC S.              73   HEERLEN
  9   THEUNISSEN D.             70   LIMBRICHT
  10  BINDELS G.                52   EINDHOVEN
  11  VAN UDEN L.               59   HEERLEN
  12  VAN HERPEN K.             76   BRUNSSUM
  13  JANSEN MARGOT             58   KIMBRIA
  31  BERTRAND BIRGIT           74   HEERLEN
      Vrouwen Recreanten             9240 meter
  1   VAN BERGEN INGE           72   MAASTRICHT
  2   MENSINK MANON             75   MAASTRICHT
  3   DUCHATEAU JOLANDE         67   MAASTRICHT
  4   GOOSSENS M                69   MAASTRICHT
  5   VRANKEN M.                64   GELEEN
  6   SCHMITZ M.                61   EINIGHAUSEN
  7   BOUTZ MARTINE             68   KIMBRIA
  8   KORSTJENS IRENE           55   MAASTRICHT
  9   DUMONL WILMA              52   MAASTRICHT
  10  BAENEN D.                 74   MAASTRICHT
  11  MOURITS CHRISTINE         73   MAASTRICHT
  12  VAN DER POL G.            42   BERGENTERBLIJT
  13  SCHIFFERSTEIN T.          58   MAASTRICHT
  14  VAN WIJLEN JOSE           49   KIMBRIA
  15  SOETE INGRID              50   MAASTRICHT
  16  BRUIJNZEELS MARION        42   KIMBRIA
  17  REINARDS MARIE-JOSE       47   MAASTRICHT



Terug naar Uitslagen 1999

Back to Results 1999


Terug naar Startpagina Atletiek

Back to frontpage Track & Field


Terug naar indexpagina Atletiek

Back to index page of Track & Field