Uitslagen/Results Molenvencross 1999 - Stiphout, 21 november 1999


Copyright © 1999 by Helmondse Atletiek Club (HAC) - bewerkt door Michel Franssen


 

      C-Pup. Jongens 600 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Davy Hodselmans      93 Caesar      4.03.58
       2 Rick Hendriks        93 L.G.D.      4.37.98
       3 Daan Dresschers      93 Weert       4.45.54
       4 Ruben Wijnands       93 Swift       5.14.46
       5 Jasper Vossen        93 Jasp. Sp.   5.36.76
       6 Zohair Et-taoussi    93 Weert       6.05.23
      C-Pup. Jongens 1100 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jesper Arts          92 L.G.D.      4.20.94
       2 Juri van Lierop      92 Jasp. Sp.   4.28.52
       3 Rob van Berlo        92 L.G.D.      4.37.29
       4 Joep Canters         92 Scopias     5.09.35
       5 Dirk Lenselink       92 Scopias     5.12.70
       6 Luuk van de Wouw     92 H.A.C.      5.13.13
       7 Jeroen Muysers       92 Weert       5.18.57
       8 Levi Meulendijks     92 H.A.C.      5.19.85
       9 Dennis Groenhof      92 Astylos     5.23.32
      10 Rick Claessen        92 L.G.D.      5.36.25
      11 Erik Hoogers         92 L.G.D.      5.45.89
      12 Driek Sampers        92 Swift       5.50.84
      C-Pup. Meisjes 600 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Suzanne Timmermans   93 Caesar      4.26.24
       2 Tessa Seunis         93 Heijth.     4.36.86
       3 Sabine Veldhuijzen   93 L.G.D.      5.12.20
       4 Mirthe Meeuws        93 Jasp. Sp.   5.40.66
      C-Pup. Meisjes 1100 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Anne Maguire         92 Astylos     4.31.62
       2 Kristel Matthijssen  92 L.G.D.      4.54.23
       3 Joelle Wijntjes      92 Caesar      5.00.17
       4 Diekje van Heeswijk  92 Heijth.     5.08.16
       5 Karin vd Burgt       92 de Keien    5.16.00
       6 Georgina Fergus      92 L.G.D.      5.25.71
       7 Irene vd. Berkmortel 92 L.G.D.      5.30.00
       8 Ilse vde Burgt       -- H.A.C.      5.32.37
       9 Sanne Mutsers        92 Jasp. Sp.   5.43.07
      10 Lisanne Joris        92 Jasp. Sp.   5.49.26
      11 Anouk Smit           92 Heijth.     6.35.53
      B-Pup. Jongens 1100 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Nick Groenhof        91 Astylos     4.23.17
       2 Erwin Hoogers        91 L.G.D.      4.25.28
       3 Tjeerd Visser        91 H.A.C.      4.25.98
       4 Johan van Ruyven     91 H.A.C.      4.33.60
       5 Wouter Timmermans    91 Caesar      4.44.33
       6 Niels van Lieshout   91 L.G.D.      4.54.02
       7 Tom Piek             91 Weert       4.54.36
       8 Lars Cupido          91 L.G.D.      4.54.61
       9 Vincent Steijvers    91 Caesar      5.02.88
      10 Job Canton           91 H.A.C.      5.10.10
      11 Juul Huijsters       91 Swift       5.11.12
      12 Koen Dekkers         91 L.G.D.      5.15.08
      13 Mitchel Spijkers     91 Heijth.     5.34.32
      14 Paul Goossens        91 H.A.C.      5.44.48
      15 Roy vde Vijfeijken   91 H.A.C.      6.26.36
      B-Pup. Meisjes 1100 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Helene Thomassen     91 Caesar      4.11.73
       2 Renee Tijdink        91 Caesar      4.18.20
       3 Sarah Klein          91 Bruggen D   4.37.61
       4 Ingrid Jaspers       91 Jasp. Sp.   4.40.90
       5 Suzanne v. Aalst     91 de Keien    4.41.84
       6 Lian Klein Tuente    91 Scopias     4.44.69
       7 Anne Michelle Vos    91 Weert       4.46.07
       8 Jacqueline Goossens  91 L.G.D.      4.47.53
       9 Anouska v.d. Velden  91 Ciko 66     4.50.11
      10 Marlou Bogers        91 H.A.C.      4.56.29
      11 Karlijn Bogers       91 H.A.C.      4.58.72
      12 Nina vd. Rijdt       91 Jasp. Sp.   5.04.69
      13 Kim Cornelissen      91 H.A.C.      5.06.93
      14 Iris Mol             91 de Keien    5.13.06
      15 Loes Zuidervaart     91 H.A.C.      5.17.25
      16 Dinja vd. Heuvel     91 L.G.D.      5.22.04
      17 Wies Thomas          91 de Keien    5.22.90
      18 Samantha Kemps       91 Scopias     5.25.35
      19 Shari Wester         91 H.A.C.      5.30.44
      20 Suzanne Truijen      91 Weert       5.40.15
      21 Maud Dresschers      91 Weert       5.47.09
      22 Yvonne Jaspers       91 Jasp. Sp.   5.48.92
      A-Pup. Jongens 1e jrs 1230 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Barry Maguire        89 Astylos     4.20.46
       2 Guus Thomassen       89 Caesar      4.21.99
       3 Harold Willems       89 Astylos     4.27.28
       4 Bas van Oorschot     89 SHRT        4.34.25
       5 Sven Hazenbosch      90 Scopias     4.35.89
       6 Chris van Lierop     89 Jasp. Sp.   4.36.69
       7 Rob Tijdink          89 Caesar      4.37.21
       8 Luuk Eliens          89 Jasp. Sp.   4.37.58
       9 Tom van Oorschot     89 SHRT        4.37.90
      10 Giel de Winter       90 SHRT        4.38.17
      11 Rik Heijnen          90 Helden      4.38.61
      12 Noud Huijsters       89 Swift       4.40.33
      13 Marnic Arts          89 L.G.D.      4.41.46
      14 Niels Jacobs         90 H.A.C.      4.47.17
      15 Joris Geertman       89 H.A.C.      4.48.99
      16 Luc Veldhuijzen      90 L.G.D.      4.50.68
      17 Rens Seunis          89 Heijth.     4.51.47
      18 Roel van de Wouw     89 H.A.C.      4.54.28
      19 Robert Jan Vos       90 Weert       4.57.59
      20 Alex Willems         89 Caesar      4.59.73
      21 Matthijs Wijnands    89 Swift       5.00.86
      22 Nick Greijmans       90 Jasp. Sp.   5.05.57
      23 Dirk van de Wouw     90 H.A.C.      5.07.39
      24 Dirk van Grotel      89 L.G.D.      5.11.20
      25 Luc van Lierop       90 Jasp. Sp.   5.16.85
      26 Thijs Bijloo         89 H.A.C.      5.21.38
      27 Tim van der Donk     89 H.A.C.      5.22.17
      28 Frank Hendriks       90 L.G.D.      5.23.87
      29 Marc Scheepers       89 H.A.C.      5.27.14
      30 Jan Schram           90 Weert       5.27.70
      31 Frank Hoogers        89 L.G.D.      5.35.74
      32 Maikel Tils          90 H.A.C.      5.37.28
      33 Gino Gijsbers        90 Swift       5.38.41
      34 Joep Vossen          90 Jasp. Sp.   5.39.46
      35 Tom Truijen          90 Weert       5.48.48
      36 Reggie Thielen       90 Astylos     5.50.54
      37 Malcolm Peeters      90 L.G.D.      5.52.95
      38 Rico Snijkers        89 Heijth.     5.56.87
      39 Rutger Migchels      89 H.A.C.      5.58.39
      40 Peter Claessens      89 Weert       6.10.38
      41 Daan Zuidervaart     89 H.A.C.      6.20.40
      42 Vincent Fergus       89 L.G.D.      6.21.53
      43 Martijn Geertman     90 H.A.C.      6.51.97
      A-Pup. Meisjes 1e jrs 1230 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Nicole Jetten        89 SHRT        4.40.99
       2 Stephanie Crooijmans 89 H.A.C.      4.49.48
       3 Nina Louwers         89 L.G.D.      4.59.29
       4 Wendy Gommans        90 H.A.C.      5.06.16
       5 Lieke Seunis         89 Heijth.     5.06.85
       6 Fenna Klein Tuente   89 Scopias     5.09.72
       7 Judith Wijnands      90 Swift       5.10.66
       8 Jessica Crooijmans   90 H.A.C.      5.11.17
       9 Nancy Kemps          89 Scopias     5.22.73
      10 Ann van de Kamp      90 Weert       5.31.23
      11 Diana Roodnat        90 Heijth.     5.39.95
      12 Jitske van Heeswijk  89 Heijth.     5.40.71
      13 Ile de Greef         90 H.A.C.      5.41.66
      14 Carla Schram         89 Weert       5.46.62
      15 Josje Cnaters        89 Scopias     5.48.89
      16 Maaike Smits         90 Weert       5.54.43
      17 Sanne Meeuws         89 Jasp. Sp.   5.55.07
      18 Olga Sampers         89 Swift       5.59.58
      19 Simone Claessens     90 Weert       6.02.93
      20 Janneke Vossen       89 Jasp. Sp.   6.05.00
      21 Maartje Bogers       89 H.A.C.      6.27.35
      22 Lind Matthijssen     90 L.G.D.      6.33.98
      23 Soraya Hagelaar      90 L.G.D.      6.49.42
      24 Romea Bieman         89 Weert       6.53.65
      25 Nathalie Goossens    90 H.A.C.      7.00.74
      D-Jun. Jongens 2170 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Stefan van Lieshout  88 L.G.D.      7.54.85
       2 Cas Willems          88 Caesar      7.55.86
       3 Gilbert Wijntjes     88 Caesar      7.56.91
       4 Tim van Griensven    87 H.A.C.      8.02.30
       5 Joost Rademaekers    87 Weert       8.05.06
       6 Gijs Jacobs          87 H.A.C.      8.06.58
       7 Has van der Zanden   87 H.A.C.      8.08.72
       8 Ruud van Driel       88 Weert       8.31.25
       9 Danny Gommans        87 H.A.C.      8.33.90
      10 Koen Peters          87 H.A.C.      8.35.25
      11 Edwin Heuvelmans     87 Helden      8.35.99
      12 Sjors Teeuwen        87 Scopias     8.37.76
      13 Rick de Greef        87 H.A.C.      8.41.56
      14 Dennis Janssen       87 Caesar      8.42.69
      15 Richard Engels       87 Venray R.   8.43.94
      16 Rick vd. Munckhof    87 Helden      8.45.84
      17 Stephan v.Grimbergen 88 Heijth.     8.47.34
      18 Mark Slegers         87 L.G.D.      8.50.59
      19 Benoit Kaanen        87 Venray R.   8.52.05
      20 Robin Diesbergen     88 Venray R.   8.55.88
      21 Leon Hillen          88 Helden      8.57.22
      22 Dirk vd. Elzen       87 Heijth.     9.04.95
      23 Robert Kusters       87 H.A.C.      9.06.00
      24 Arjan van Geffen     88 Venray R.   9.06.68
      25 Roy Rademaekers      88 Weert       9.15.50
      26 Jori Thielen         88 Astylos     9.20.26
      27 Uril Hoebrichts      88 Caesar      9.22.24
      28 Ivo Verboort         87 Caesar      9.25.43
      29 Jeroen van Dijk      88 H.A.C.      9.28.06
      30 Daan Vissers         88 Jasp. Sp.   9.29.62
      31 David Maes           87 Weert       9.31.06
      32 Wil Meertens         87 Weert       9.34.69
      33 Lennert Coumans      87 Weert       9.49.78
      34 Erik Timmers         87 L.G.D.      9.53.41
      35 Nick van Ganzewinkel 87 L.G.D.      9.54.42
      36 Jip Kuiper           88 L.G.D.      9.58.51
      37 Niels van Helmond    87 L.G.D.      9.59.63
      38 Erik Vandewall       88 Caesar     10.01.58
      39 Teun Thomas          88 de Keien   10.02.46
      40 Maarten Meeuws       88 Jasp. Sp.  10.05.79
      41 Coen van de Beek     87 H.A.C.     10.06.81
      42 Sjoerd Visser        88 H.A.C.     10.13.74
      43 Dave Vetter          88 H.A.C.     10.23.76
      44 Dior van Heijster    88 L.G.D.     10.25.35
      45 Erik Hooydonk        87 Weert      10.29.07
      46 Herman Wismans       87 L.G.D.     10.32.99
      47 Pim van Heeswijk     88 Heijth.    10.44.80
      48 Richard Beekmans     88 H.A.C.     10.58.81
      49 Thijs Lemmens        87 Caesar     11.02.98
      50 Mark van Berkel      88 Heijth.    11.14.12
      51 Chris van Rooij      88 Jasp. Sp.  11.23.05
      52 Frank Hermans        88 Helden     11.43.60
      53 Ruud Meulen          87 Weert      14.25.56
      D-Jun. Meisjes 1230 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Rachel Boddy         88 Astylos      4.12.0
       2 Jane Boddy           88 Astylos      4.12.4
       3 Myrna Hartsteen      87 Caesar       4.13.3
       4 Karin van Vroonhoven 87 Jasp. Sp.    4.24.4
       5 Kaira Boddy          88 Astylos      4.25.6
       6 Manon van de Wouw    87 H.A.C.       4.40.1
       7 Claire Lauwers       87 L.G.D.       4.42.2
       8 Tama Hodselmans      88 Caesar       4.45.2
       9 Ramona vder Heijden  87 H.A.C.       4.47.9
      10 Petra Bongers        88 Astylos      4.51.7
      11 Siobhan Maguire      87 Astylos      4.54.1
      12 Eefje de Bont        87 Caesar       4.54.9
      13 Nicole Buenen        88 SHRT         4.55.6
      14 Krissie Lenting      87 H.A.C.       4.56.5
      15 Heleen van de Boorn  88 L.G.D.       4.57.8
      16 Lisa Scheenaard      88 Weert        4.59.0
      17 Martje Schonewille   88 Caesar       5.00.0
      18 Natascha vder Linden 87 H.A.C.       5.00.8
      19 Carcia Stegen        87 Venray R.    5.01.8
      20 Lieke vde Eijnden    87 Jasp. Sp.    5.03.2
      21 Lotte Jacobs         88 H.A.C.       5.05.2
      22 Catharina Deurloo    87 L.G.D.       5.07.2
      23 Moniek Jaspers       88 Jasp. Sp.    5.07.9
      24 Laura van Aarssen    88 L.G.D.       5.08.9
      25 Niki Collaris        88 Caesar       5.10.4
      26 Cecile van Houts     88 L.G.D.       5.12.4
      27 Carlijn Rekmans      87 Weert        5.16.9
      28 Hanne Adriaanse      87 L.G.D.       5.20.8
      29 Tessa Tubee          88 Heijth.      5.23.8
      30 Sanne van Heijster   88 L.G.D.       5.34.1
      31 Marlou Heijnen       88 Helden       5.36.2
      32 Elles Suntjens       88 Swift        5.43.1
      33 Eline Klein Tuente   87 Scopias      5.53.3
      34 Rianne Claessens     87 Weert        5.59.2
      35 Kady Suijlen         87 L.G.D.       5.59.8
      36 Monique Goossens     88 H.A.C.       6.06.7
      37 Lindsey Snijkers     88 Heijth.      6.26.8
      38 Danielle Gramser     87 H.A.C.       6.37.9
      39 Jacqueline Coolen    88 Weert        7.00.0
      C-Jun. Jongens 2880 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Rob Cissen           85 SHRT        9.31.46
       2 Rik Knipschild       85 Caesar     10.03.18
       3 Roy Bruystens        86 Scopias    10.09.93
       4 Olivier van de Boorn 85 L.G.D.     10.10.39
       5 Thijs Verbeek        86 L.G.D.     10.11.49
       6 Peter Henselmans     85 A.V.V.     10.21.69
       7 Kevin Janssen        86 SHRT       10.23.71
       8 Jore de Jong         85 Swift      10.25.05
       9 Michiel Verstraten   85 Scopias    10.27.66
      10 Femmo Hermans        85 H.A.C.     10.35.28
      11 Sjoerd Verlijsdonk   85 H.A.C.     10.46.89
      12 Vic Lemmens          85 Caesar     11.07.44
      13 Ziendien Lakchouch   86 Swift      11.14.76
      14 Koen van Aarssen     85 L.G.D.     11.20.13
      15 Robert Vaessen       86 Caesar     11.20.51
      16 Ralf Geelen          86 Weert      11.36.08
      17 Jeroen Royakkers     85 Jasp. Sp.  11.39.08
      18 Luuk Teepen          86 L.G.D.     11.58.98
      19 Michel Wolffs        85 Caesar     12.01.96
      20 Max Willems          86 Caesar     12.16.23
      21 Ivo van Ganzewinkel  86 L.G.D.     12.18.39
      22 Joris Stegen         85 Venray R.  12.25.31
      23 Koen Leenen          86 Jasp. Sp.  12.35.29
      24 Geert Sauve          86 L.G.D.     12.38.71
      25 Stefan Petit         86 L.G.D.     12.43.76
      26 Rutger Steijvers     86 Weert      12.46.61
      27 Ron vd. Kerkhof      86 Weert      12.56.57
      28 Rob Oomen            86 L.G.D.     13.39.22
      C-Jun. Meisjes 1940 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Ineke Hoex           86 Venray R.   7.18.17
       2 Evelien Ruijters     85 Landgraaf   7.19.93
       3 Kim Verbeek          85 L.G.D.      7.24.97
       4 Fiere Janssen        86 Caesar      7.26.42
       5 Ellen Bakker         86 Caesar      7.29.30
       6 Manon Loeffen        85 SHRT        7.30.11
       7 Marly Verdegen       85 H.A.C.      7.31.07
       8 Suzan Ruyters        86 Unitas      7.31.83
       9 Miriam Frenken       86 Weert       7.47.59
      10 Lieke Raaijmakers    86 H.A.C.      7.48.49
      11 Marlijn van Houts    85 L.G.D.      7.51.08
      12 Janneke Smulders     85 P.S.V.      7.52.23
      13 Lysanne Lampe        85 Swift       7.53.84
      14 Monique Parijs       86 P.S.V.      7.55.77
      15 Kirstin vd. Tillard  86 Caesar      7.59.45
      16 Anne Gilsing         86 H.A.C.      8.01.62
      17 Jolanda Beeren       85 L.G.D.      8.09.06
      18 Zoe van Lierop       85 Swift       8.14.87
      19 Olga van de Boorn    86 L.G.D.      8.27.53
      20 Kamila Wieland       85 Helden      8.28.99
      21 Liz Gerrits          85 H.A.C.      8.29.91
      22 Andra Vranjes        86 H.A.C.      8.36.95
      23 Eva van der Linden   86 H.A.C.      8.45.34
      24 Yvionne van Lieshout 85 L.G.D.      8.47.81
      25 Inge Bruynen         85 Helden      8.49.65
      26 Annemarie Deurloo    86 L.G.D.      8.56.15
      27 Nicole Driessen      86 Heijth.     8.57.42
      28 Sofie Doreleijers    85 L.G.D.      9.04.65
      29 Stefanie van Grotel  85 L.G.D.      9.05.19
      30 Heike Vincentie      86 H.A.C.      9.05.89
      B-Jun. Jongens 3590 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jordy Wiebes         -- Hellas     11.22.60
       2 Rens Jansen          84 Nijmegen   11.23.35
       3 Niels Raaphorst      83 A.V.N.     11.28.71
       4 Mark Bruynen         83 Helden     11.35.62
       5 Luke Toonen          84 A.V.N.     11.51.86
       6 Noud Buenen          83 S.H.R.T.   11.58.32
       7 Guus Gilsing         83 H.A.C.     12.14.43
       8 Bram v. Ooijen       83 A.V.N.     12.17.23
       9 Niels Hovy           -- Hellas     12.20.83
      10 Ben Verbeek          84 L.G.D.     12.49.27
      11 Sander vd. Putten    -- P.S.V.     12.56.56
      12 Dirk Jan Soelen      -- Weert      13.00.88
      13 Jeffrey de Groot     84 Caesar     13.09.68
      14 Sander van Ettinger  84 H.A.C.     13.18.15
      15 Roel Joosten         83 A.V.N.     13.26.82
      16 Ben Hagen            -- Hellas     13.27.94
      17 Bas Verlijsdonk      84 H.A.C.     13.36.03
      18 Ivo Peeters          84 Scopias    13.50.37
      19 Jefte Ziedses Des Pl 84 H.A.C.     13.57.08
      20 Pieter Vissers       83 Jasp. Sp.  14.00.78
      21 Tim Peeters          83 Weert      14.02.92
      22 Stan Feijen          84 Jasp. Sp.  14.39.27
      23 Mustapha Yahia       83 Helden     14.52.43
      24 Jeroen Leenen        83 H.A.C.     17.57.92
      B-Jun. Meisjes 1940 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Esther Schrijvers    85 S.H.R.T.    6.30.56
       2 Arlette vd Wal       83 S.H.R.T.    6.47.20
       3 Najla Jaber          84 SHRT        6.53.36
       4 Natasja Brusik       83 A.V.N.      6.54.24
       5 Jolanda Verstraten   83 Scopias     6.54.54
       6 Laukje Steenstra     84 Jasp. Sp.   7.18.66
       7 Joke Broekmans       83 Scopias     7.29.66
       8 Carl van Eerd        84 Weert       7.38.26
       9 Sanne Joosten        83 H.A.C.      7.42.32
      10 Relinde Verberne     83 Helden      7.48.10
      11 Nicole Geilen        83 Caesar      7.55.73
      12 Marloes Fransen      84 L.G.D.      8.01.16
      13 Carla Triepels       84 L.G.D.      8.03.49
      14 Emma Frenken         83 Weert       8.11.04
      15 Noortje van Houts    84 L.G.D.      8.14.40
      16 Lieke van Aarssen    84 L.G.D.      8.21.52
      17 Marieke vden Bogaard 84 H.A.C.      8.31.59
      18 Ingrid Habraken      84 H.A.C.      9.09.01
      19 Caroline Schouten    84 H.A.C.      9.24.79
      20 Jana berkers         83 L.G.D.      9.37.63
      A-Jun. Jongens 5240 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Rene Marichal        81 Weert      18.29.23
       2 Jeroen Hermans       82 H.A.C.     18.58.98
       3 Johan Hrmans         82 Helden     20.02.74
       4 Roel Slenders        82 Weert      20.08.19
       5 Jan Geurds           82 Helden     21.12.81
       6 Wiljan Seuren        82 Jasp. Sp.  21.46.30
       7 Jeffrey Willems      82 Venray R.  22.00.00
       8 Paul Roos            82 Weert      24.05.42
      A-Jun. Meisjes 2880 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Anne joosten         81 L.G.D.     11.11.27
       2 Margoo Timmermans    81 Weert      11.45.68
       3 Karin de Corte       82 L.G.D.     12.23.07
       4 Judith Stammen       81 Helden     13.47.42
       5 Maartje Pleunis      82 Weert      13.48.83
      Sen. Vrouwen 4530 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Grete Koens          67 P.H.       15.39.85
       2 S.A. ter Horst       73 Ciko 66    15.49.85
       3 Iris Wullems         75 Leiden Atl 15.53.42
       4 Carina van Dorp      -- Hellas     16.03.04
       5 Rian vd Burgt        75 A.V.V.     17.07.82
       6 Fannie Versantfoort  73 H.A.C.     17.24.29
       7 Katja Broers         80 SHRT       17.27.40
       8 Elise van Alphen     -- Hellas     17.29.32
       9 Inge Tooten          75 A.V.V.     17.56.99
      10 Annemieke Peet       77 Leiden Atl 18.02.18
      11 Cindy Verstappen     75 H.A.C.     18.26.35
      12 E. Goorden           80 P.S.V.     18.31.38
      13 Saskia Goole         70 Swift      18.37.47
      14 Thea Koolen          -- Weert      19.45.19
      15 Judith de Bruin      70 Helden     19.53.94
      16 Esther van Dam       79 H.A.C.     20.03.31
      17 Gaby Schouten        79 H.A.C.     21.31.89
      Vet. Vrouwen, 35+  4530 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Wilma Venmans        62 G.M.       19.22.71
       2 Irma van Gils        63 Weert      21.42.10
      Vet. Vrouwen, 40+  4530 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Anja Matakena        59 Astylos    18.29.15
       2 Ria v.den Goor       57 Scopias    18.42.89
      Vet. Vrouwen, 45+  4530 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Drien Hendrik        52 L.G.D.     18.39.49
      Vet. Vrouwen, 50+  4530 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Mia van Hooft        49 H.A.C.     18.47.68
      Vet. Vrouwen, 55+  4530 meter.
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Carla Meijer         41 Vet.Ned.   19.57.09


Terug naar Uitslagen 1999

Back to Results 1999


Terug naar Startpagina Atletiek

Back to frontpage Track & Field


Terug naar indexpagina Atletiek

Back to index page of Track & Field