Uitslagen competitiefinales junioren Roosendaal 5 september 1999

Eerste klasse jongens - Tweede klasse meisjes

Met dank aan atletiekvereniging THOR



                  JONGENS EERSTE KLASSE:

   EINDSTAND   A-Jun. Jongens
          Club                  PNT
       1  AV'34                16043
       2  THOR                 14652
       3  ILION                14067
       4  SPRINT               13888
       5  UNITAS               13091
       6  A.C. TION            13060
       7  PEC 1910             12788
       8  HOLLANDIA            12572
       9  AAV'36               12273
      10  SPERWERS             12186
      11  SPARK                11540
      12  PSV                   7384
   
    
      A-Jun. Jongens ,100 mtr 1e Serie (-0.6 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 MARC DRENTH          81 AV'34         11.63  659
       2 BRIAN SWEET          82 UNITAS        11.65  654
       3 BAS GEERTS           80 SPRINT        11.98  585
       4 ROBERT BOS           81 A.C. TION     12.16  548
       5 ROB HORSTMAN         81 HOLLANDIA     13.05  382
       6 ANDREW VAN KINTS     83 AAV'36        14.26  190
      A-Jun. Jongens ,100 mtr 2e Serie (+1.3 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 THIJS VAN NIEKERK    82 PSV           11.78  626
       2 DANIEL vd LOUW       82 AAV'36        12.14  552
         BART OOMEN           82 SPRINT        12.14  552
       4 WOUTER ERNES         83 PSV           12.62  460
       5 PATRICK VERHEIJ      83 PEC 1910      12.69  447
       6 BART VAN HOEVEN      83 SPARK         12.94  402
      A-Jun. Jongens ,100 mtr 3e Serie (+0.9 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 KEVIN CALLEMIJN      81 UNITAS        11.61  663
       2 JEROEN DIJKMAN       80 SPARK         11.77  629
       3 MICHEL MAAS          81 THOR          11.92  597
       4 IVO BOHM             80 THOR          12.04  572
       5 RUBEN VAN SMAALEN    83 ILION         12.37  507
       6 RON KUPER            83 SPERWERS      12.43  495
      A-Jun. Jongens ,100 mtr 4e Serie (-2.1 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 BJORN OOSTDAM        81 A.C. TION     11.38  715
       2 VINCENT BERGMAN      82 ILION         11.45  699
       3 MAARTEN TERHORST     81 AV'34         11.49  690
       4 JACCO JONG           81 HOLLANDIA     11.72  639
       5 HENRY HULST          82 PEC 1910      11.85  612
       6 CHRIS MISKER         83 SPERWERS      12.34  513
      A-Jun. Jongens ,400 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 MAARTEN TERHORST     81 AV'34         50.85  768
       2 PIETER VAN TILBURG   81 A.C. TION     55.19  595
       3 ARD REESINK          82 PSV           56.56  545
       4 BART VAN HOEVEN      83 SPARK         57.86  501
       5 JOS BOEYE            83 PEC 1910      57.95  498
      A-Jun. Jongens ,400 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 FRANK TOREN          82 THOR          54.12  635
       2 STEVEN ZWERINK       82 A.C. TION     54.56  618
       3 WOUTER vd KOLK       80 PEC 1910      54.75  611
       4 REMCO SCHAEKENS      80 UNITAS        55.09  598
       5 DANIEL vd LOUW       82 AAV'36        55.86  570
       6 GIJS SCHEEPERS       82 THOR          57.24  522
      A-Jun. Jongens ,400 mtr 3e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 EDWIN VOOGD          80 ILION         51.73  730
       2 VINCENT HEERES       81 SPERWERS      52.78  687
       3 JEROEN DIJKMAN       80 SPARK         52.82  686
       4 CHRIS MISKER         83 SPERWERS      53.42  662
       5 BOUKE ONSTENK        81 HOLLANDIA     53.49  659
       6 ROB WASSENBERG       81 UNITAS        54.68  614
      A-Jun. Jongens ,400 mtr 4e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 JOERI NEGER          80 SPRINT        49.99  806
       2 JEROEN PALS          80 SPRINT        50.46  785
       3 STEFAN BEUMER        81 AV'34         50.71  774
       4 WOUTER JON SPREY     80 AAV'36        53.02  678
       5 JACCO JONG           81 HOLLANDIA     53.06  676
       6 JURIAN TERLAARE      81 ILION         53.16  672
      A-Jun. Jongens ,800 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 RUUD vd OETELAAR     80 PSV         1.58.75  769
       2 MICHIEL VAN NISPEN   82 SPRINT      2.10.31  584
       3 ALLERT DE VRIES      83 SPARK       2.17.19  488
       4 BAS OLDE ACHTERHUIS  82 A.C. TION   2.25.02  390
       5 LAURENS HAVEMAN      82 A.C. TION   2.39.95  230
      A-Jun. Jongens ,800 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 RON KUPER            83 SPERWERS    2.02.50  705
       2 RICHARD HERPEL       81 PEC 1910    2.07.66  623
       3 TOM VINKE            82 PEC 1910    2.11.32  569
       4 HANS ZANDEE          83 THOR        2.11.35  569
       5 ANDREW VAN KINTS     83 AAV'36      2.19.00  464
       6 JASPER VISSCHER      81 HOLLANDIA   2.20.57  444
      A-Jun. Jongens ,800 mtr 3e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 ERIC JONGMANS        82 THOR        1.58.22  779
       2 NIELS vd WOUDE       80 AAV'36      2.00.62  737
       3 RAOUL HADDEMAN       83 SPARK       2.00.77  734
       4 MARIJN VERWEY        81 SPERWERS    2.04.39  674
       5 LUUK NISSEN          82 UNITAS      2.04.41  674
       6 JURIAN TERLAARE      81 ILION       2.14.10  530
      A-Jun. Jongens ,800 mtr 4e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 STEFAN BEUMER        81 AV'34       1.52.31  889
       2 JEROEN PALS          80 SPRINT      1.53.93  858
       3 EDWIN VOOGD          80 ILION       1.54.75  842
       4 PEER PULLENS         82 UNITAS      1.58.94  766
       5 BOUKE ONSTENK        81 HOLLANDIA   1.59.56  755
       6 BAS VERDUIJN         80 AV'34       2.00.32  742
      A-Jun. Jongens ,3000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 STEFAN IMKER         80 AV'34       8.58.50  765
       2 EVERT VAN NIGTEVECHT 81 SPRINT      9.42.94  613
       3 MARK LEEMAN          81 SPERWERS    9.46.54  601
       4 FRANK TOREN          82 THOR        9.49.57  592
       5 ROB WASSENBERG       81 UNITAS      9.58.70  564
       6 KAREL PETIET         81 AAV'36     10.07.04  539
       7 WILCO STEENWIJK      80 PEC 1910   10.18.94  505
       8 MARCO vd ZWAN        81 ILION      10.38.14  453
       9 NICO VERBURG         81 SPARK      10.38.90  451
      10 ROB BIJMAN           82 A.C. TION  10.39.61  449
      11 HENRY KIES           82 HOLLANDIA  11.41.57  300
      A-Jun. Jongens ,110 mtr horden 1e Serie (-1.3 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 BRIAN SWEET          82 UNITAS        16.00  749
       2 WOUTER VAN HOF       81 AAV'36        17.13  650
       3 BRAM MISKER          81 SPERWERS      17.69  606
       4 ROB NIEUWSTRATEN     80 SPARK         17.82  596
       5 JEROEN BERVOETS      80 ILION         18.04  579
       6 WOUTER ERNES         83 PSV           21.29  377
      A-Jun. Jongens ,110 mtr horden 2e Serie (-1.0 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 LUDRICK BERRENSTEIN  82 PEC 1910      14.66  886
       2 EWOUT VISSER         80 AV'34         15.56  791
       3 MICHIEL HUSSLAGE     82 SPRINT        15.67  780
       4 JASPER LOHUIS        81 A.C. TION     15.74  774
       5 BOUDEWIJN VAN LIMPT  81 HOLLANDIA     15.81  767
       6 FLORIS TERHELL       80 THOR          15.98  751
      A-Jun. Jongens ,4*100 mtr 1e Serie
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 UNITAS        1                       44.28 1576
       2 SPRINT        1                       44.63 1534
       3 A.C. TION     1                       45.05 1485
       4 ILION         1                       45.22 1465
       5 AAV'36        1                       45.48 1435
       6 HOLLANDIA     1                       45.71 1409
      A-Jun. Jongens ,4*100 mtr 2e Serie
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 AV'34         1                       43.52 1669
       2 PEC 1910      1                       44.07 1601
       3 THOR          1                       44.14 1593
       4 PSV           1                       44.97 1494
       5 SPERWERS      1                       46.28 1345
       6 SPARK         1                       47.07 1259
      A-Jun. Jongens ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 PAUL JONGMANS        80 THOR           2.00  857
       2 KEVIN WOLDBERG       80 PEC 1910       1.95  813
         FRANK DOKTER         81 AV'34          1.95  813
       4 TYMON DE JONGE       80 ILION          1.90  769
       5 CHRISTIAN WANDERS    81 AV'34          1.85  725
       6 MARK VLAAR           80 HOLLANDIA      1.80  680
         RALF DINGEMAN        80 ILION          1.80  680
         THIJS VAN NIEKERK    82 PSV            1.80  680
         KEVIN CALLEMIJN      81 UNITAS         1.80  680
      10 FLORIS VAN BEEST     80 AAV'36         1.75  634
         LEO ENSING           83 PEC 1910       1.75  634
         JASPER GERRITSEN     82 SPARK          1.75  634
         SEBASTIAN KROPF      82 THOR           1.75  634
         ROBERT BOS           81 A.C. TION      1.75  634
         SJORS vd KERKHOF     81 A.C. TION      1.75  634
      16 ROBIN VAN STRALEN    82 SPARK          1.70  587
         MARIJN KRAAKMAN      81 SPERWERS       1.70  587
         WOUTER VAN HOF       81 AAV'36         1.70  587
         HUGO KERKHOF         80 SPRINT         1.70  587
      20 ROBERT GILSING       83 PSV            1.65  540
         BRAM MISKER          81 SPERWERS       1.65  540
      22 BOUDEWIJN VAN LIMPT  81 HOLLANDIA      1.60  492
         PAUL HUSSLAGE        -- SPRINT         1.60  492
      24 ROY VAN BUGGENUM     80 UNITAS         1.50  394
      A-Jun. Jongens ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
       1 PAUL JONGMANS        80 THOR           6.89  797  +1.2
       2 KOEN KONINGS         80 THOR           6.86  791  -0.2
       3 MARK VAN KINTS       80 AAV'36         6.85  789  +0.3
       4 BJORN OOSTDAM        81 A.C. TION      6.72  761  -0.7
       5 MARC DRENTH          81 AV'34          6.38  689  +0.5
       6 RENE HOLKERS         81 AV'34          6.07  621  -1.2
       7 HUGO KERKHOF         80 SPRINT         6.06  618  -0.3
       8 PEER PULLENS         82 UNITAS         6.03  612  +1.4
       9 HENRY HULST          82 PEC 1910       5.95  594  +1.7
      10 JOHAN vd BERG        82 ILION          5.93  589  -1.3
      11 RUBEN VAN SMAALEN    83 ILION          5.92  587  +1.2
      12 STEVEN ZWERINK       82 A.C. TION      5.88  578  +1.0
      13 ROBIN VAN STRALEN    82 SPARK          5.83  567  +0.6
      14 WESSEL HUESKES       80 SPRINT         5.75  548  -0.3
      15 MARK VLAAR           80 HOLLANDIA      5.68  532  +1.2
      16 JEROEN DIETEREN      83 UNITAS         5.67  530  -0.2
      17 MARIJN KRAAKMAN      81 SPERWERS       5.59  512  -0.3
      18 JASPER GERRITSEN     82 SPARK          5.57  507  -0.3
      19 ROB VOGELS           82 PSV            5.48  486  +1.9
      20 JASPER VISSCHER      81 HOLLANDIA      5.23  427  -0.1
      21 RENE DE VOS          83 SPERWERS       5.18  415  +1.6
      22 MARCO KROES          -- AAV'36         4.57  264  -1.1
      A-Jun. Jongens ,Hinkstap-springen
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
       1 TYMON DE JONGE       80 ILION         12.84  659  -0.7
       2 EWOUT VISSER         80 AV'34         12.64  637  +1.1
       3 IVO BOHM             80 THOR          12.21  591  +0.1
       4 MARK SCHAAF          82 HOLLANDIA     12.05  573  +1.1
       5 TOM VINKE            82 PEC 1910      12.00  568  -0.1
       6 ALLERT DE VRIES      83 SPARK         11.99  567  +2.4
       7 MIKE DRIESSEN        80 UNITAS        11.87  553  -1.8
       8 ROBERT GILSING       83 PSV           11.34  494  +0.1
       9 RENE DE VOS          83 SPERWERS      11.22  480  +0.1
      10 RUUD BROSENS         -- SPRINT        11.12  469  -1.8
      11 MARCO KROES          -- AAV'36        10.74  425  -1.2
      12 LAURENS HAVEMAN      82 A.C. TION     10.52  399  +0.5
      A-Jun. Jongens ,Polsstokhoog
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 VINCENT BERGMAN      82 ILION          4.20  858
       2 KEVIN WOLDBERG       80 PEC 1910       4.10  833
       3 SJORS vd KERKHOF     81 A.C. TION      4.00  807
       4 MIKE BEUMER          80 AV'34          3.90  781
         MIKE DRIESSEN        80 UNITAS         3.90  781
       6 MICHIEL HUSSLAGE     82 SPRINT         3.80  754
       7 MARTIN NIEUWSTRATEN  83 SPARK          3.60  700
       8 MARK SCHAAF          82 HOLLANDIA      3.40  645
       9 FLORIS TERHELL       80 THOR           3.20  587
      10 REMCO BODE           82 AAV'36         2.60  404
      11 MARC MEIJER          81 SPERWERS       2.30  304
      A-Jun. Jongens ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 GERT-JAN DE JONG     80 A.C. TION     13.42  692
       2 RONALD HUETHORST     82 AV'34         13.05  668
       3 NIELS DE BEER        82 THOR          12.26  617
       4 FERRY BAKKER         82 AAV'36        12.17  611
         GEERT DE LANGE       80 SPERWERS      12.17  611
       6 MARK DE BEER         80 THOR          11.78  585
       7 ROB-JAN BUDDENBOHMER 82 AV'34         11.75  583
       8 ARNOUD CREMERS       82 SPRINT        11.58  572
       9 BART vd DEYL         80 ILION         11.48  565
      10 RAOUL HADDEMAN       83 SPARK         11.45  563
      11 RUUD VERMEER         81 PEC 1910      11.40  559
      12 WOUTER JON SPREY     80 AAV'36        11.35  556
      13 RICHARD HERPEL       81 PEC 1910      11.17  543
      14 RODERIK DERKSEN      82 A.C. TION     11.02  533
      15 JOERI NEGER          80 SPRINT        10.88  523
      16 ROEL WARMOLTS        81 ILION         10.60  503
      17 ROB HORSTMAN         81 HOLLANDIA     10.55  500
      18 NIELS ROELE          81 HOLLANDIA     10.30  482
      19 ROB VOGELS           82 PSV            9.88  451
      20 PAUL EL KATI         82 UNITAS         9.85  449
      21 BAS SIERING          80 SPERWERS       9.49  422
      22 JEROEN EFFING        83 UNITAS         9.28  407
      23 JURRYT DE VRIES      82 SPARK          8.50  346
      A-Jun. Jongens ,Discuswerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 RONALD HUETHORST     82 AV'34         42.53  735
       2 MARK VAN KINTS       80 AAV'36        40.45  695
       3 NIELS DE BEER        82 THOR          38.32  652
       4 MARK DE BEER         80 THOR          37.34  632
       5 LUDO vd PLAAT        83 ILION         36.52  616
       6 GERT-JAN DE JONG     80 A.C. TION     35.74  599
       7 DAAN LAMMERS         82 AV'34         35.55  595
       8 FLORIS VAN BEEST     80 AAV'36        34.95  583
       9 OLAV KLAVER          83 HOLLANDIA     34.74  578
      10 RODERIK DERKSEN      82 A.C. TION     33.36  549
      11 ROGIER IJZERMANS     82 SPRINT        32.46  529
      12 KEES SYTSMA          81 HOLLANDIA     31.94  518
      13 LEO ENSING           83 PEC 1910      31.73  513
      14 BAS SIERING          80 SPERWERS      31.23  502
      15 PAUL EL KATI         82 UNITAS        30.91  495
      16 ARNOUD CREMERS       82 SPRINT        29.85  471
      17 ARD REESINK          82 PSV           29.47  462
      18 MICHAEL VAN ROOYEN   83 ILION         29.46  462
      19 PETER DE JONGE       81 SPERWERS      28.72  445
      20 TYMEN MULLER         81 PEC 1910      26.38  389
      21 JEROEN EFFING        83 UNITAS        24.53  343
      22 JURRYT DE VRIES      82 SPARK         22.22  284
      23 NICO VERBURG         81 SPARK         20.39  234

      A-Jun. Jongens ,Speerwerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 ROB-JAN BUDDENBOHMER 82 AV'34         57.70  733
       2 LUDO vd PLAAT        83 ILION         56.92  723
       3 RENE HOLKERS         81 AV'34         56.33  716
       4 KOEN KONINGS         80 THOR          56.06  712
       5 WESSEL HUESKES       80 SPRINT        51.39  652
       6 JASPER LOHUIS        81 A.C. TION     50.93  646
       7 KEES SYTSMA          81 HOLLANDIA     48.31  610
       8 BEN BEESEMS          80 THOR          46.62  587
       9 JEROEN DIETEREN      83 UNITAS        46.34  583
      10 BART vd DEYL         80 ILION         46.05  579
      11 ROGIER IJZERMANS     82 SPRINT        45.85  576
      12 GEERT DE LANGE       80 SPERWERS      43.88  548
      13 FERRY BAKKER         82 AAV'36        43.54  543
      14 DAAN MEYER           83 SPERWERS      42.78  532
      15 RIK MAHIEU           81 HOLLANDIA     40.83  504
      16 RUUD VERMEER         81 PEC 1910      40.77  503
      17 TYMEN MULLER         81 PEC 1910      39.70  487
      18 PIETER VAN TILBURG   81 A.C. TION     35.66  424
      19 ROB NIEUWSTRATEN     80 SPARK         35.04  414
      20 REMCO SCHAEKENS      80 UNITAS        34.54  406
      21 MARTIN NIEUWSTRATEN  83 SPARK         33.62  391
      22 REMCO BODE           82 AAV'36        32.15  367


             MEISJES TWEEDE KLASSE:


    EINDSTAND   A-Jun. Meisjes
          Club                  PNT
       1  ZUIDWAL               6752
       2  CIKO'66               6477
       3  AV IMPALA             6356
       4  ATTILA                6349
       5  OLYMPUS'70            6260
       6  G.V.A.C.              6166
       7  KAV HOLL.             6114
       8  HOLLANDIA             6075
       9  GAC                   5943
      10  MARATH.PM             5927
      11  LYCURGUS              5895
      A-Jun. Meisjes ,100 mtr 1e Serie (+1.3 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 KIM CORNISH          81 G.V.A.C.      13.46  596
       2 ROZEMARIJN ONSTENK   82 HOLLANDIA     13.64  566
       3 ANNA MULDER          82 KAV Holl.     13.70  556
       4 CARMEN KROON         82 LYCURGUS      14.11  491
       5 ELS BLAAUW           81 GAC           14.65  411
      A-Jun. Meisjes ,100 mtr 2e Serie (-0.3 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 MARLOES VAN KESSEL   82 CIKO'66       12.87  700
       2 KARIN RUCKSTUHL      80 ZUIDWAL       13.04  669
       3 ELLEN NAASTENPAD     83 OLYMPUS'70    13.23  635
       4 MARLEEN THEPASS      80 AV IMPALA     13.61  571
       5 KARIN NIJSSEN        82 ATTILA        13.67  561
       6 MARLOES DUININCK     83 Marath.PM     13.74  549
      A-Jun. Meisjes ,400 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 DIANE DE WINTER      82 ATTILA      1.02.14  713
       2 CAROLIEN DEKKERS     83 G.V.A.C.    1.04.49  647
       3 CARIN EIJGENBERGER   82 GAC         1.04.83  638
       4 ANNE REIJGERSBERG    82 KAV Holl.   1.06.56  593
       5 SASKIA JONKER        82 LYCURGUS    1.06.89  585
      A-Jun. Meisjes ,400 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 MONIQUE BURGER       80 OLYMPUS'70    57.59  855
       2 WENDY VISSER         81 ZUIDWAL     1.01.12  743
       3 MARLOES DUININCK     83 Marath.PM   1.01.82  722
       4 LEONTIEN THEWISSEN   81 CIKO'66     1.01.95  718
       5 LAURA SCHURINGA      81 AV IMPALA   1.02.31  708
       6 MARIEKE MEESTER      80 HOLLANDIA   1.03.63  671
      A-Jun. Meisjes ,800 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 STEFANIE BOUMA       82 AV IMPALA   2.31.79  653
       2 KARIN RUCKSTUHL      80 ZUIDWAL     2.31.97  651
       3 ELLEN NAASTENPAD     83 OLYMPUS'70  2.34.68  622
       4 ELINA JONG           83 HOLLANDIA   2.38.36  585
       5 HANNEKE VAN DONGEN   82 KAV Holl.   2.41.96  550
      A-Jun. Meisjes ,800 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 SUSANNE BUYTENHEK    82 ATTILA      2.18.38  810
       2 KIM DILLEN           83 G.V.A.C.    2.21.63  769
       3 ELINE RIJKENBERG     82 LYCURGUS    2.24.90  730
       4 SADIE ZWIKKER        82 CIKO'66     2.25.59  722
       5 VERA VAN DEURSEN     82 Marath.PM   2.27.03  705
       6 KARIN VISSERS        82 GAC         2.28.37  690
      A-Jun. Meisjes ,4*100 mtr 1e Serie
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 ZUIDWAL       1                       51.78 1369
       2 KAV Holl.     1                       52.39 1314
       3 Marath.PM     1                       53.41 1225
       4 G.V.A.C.      1                       53.82 1190
      A-Jun. Meisjes ,4*100 mtr 2e Serie
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 CIKO'66       1                       51.65 1381
       2 OLYMPUS'70    1                       51.70 1376
       3 HOLLANDIA     1                       52.16 1334
       4 ATTILA        1                       52.96 1264
       5 GAC           1                       53.75 1196
       6 AV IMPALA     1                       53.99 1176
      A-Jun. Meisjes ,4*100 mtr ,Overgelopen
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 LYCURGUS      1                       55.10  984
      A-Jun. Meisjes ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 LINDA VROOM          81 OLYMPUS'70     1.55  779
       2 LINDY EGBERTS        80 GAC            1.50  726
         PAULIEN HARDY        82 HOLLANDIA      1.50  726
         DANIELLE KRIJNEN     81 ZUIDWAL        1.50  726
         MANDY VAN DIJK       82 CIKO'66        1.50  726
         ELSKE FLIERMAN       83 AV IMPALA      1.50  726
       7 MAARTJE VAN GORP     81 ATTILA         1.45  672
         JORIEN vd BROEK      83 Marath.PM      1.45  672
         TRISHA BORST         82 KAV Holl.      1.45  672
         CARMEN KROON         82 LYCURGUS       1.45  672
      11 ELS VAN LITSENBURG   83 G.V.A.C.       1.40  615
      A-Jun. Meisjes ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
       1 MONIQUE BURGER       80 OLYMPUS'70     5.17  717  +1.0
       2 VERONA MACLEAN       81 HOLLANDIA      5.05  689  +1.4
       3 ANNA MULDER          82 KAV Holl.      4.93  660  +0.8
       4 FRANCIEN VIERKAMP    83 ZUIDWAL        4.92  657  +1.3
         LAURA SCHURINGA      81 AV IMPALA      4.92  657  +0.8
       6 MARLOES VAN KESSEL   82 CIKO'66        4.88  648  +0.6
       7 TRUDY HORDEN         80 GAC            4.77  621  +1.1
       8 ELS VAN LITSENBURG   83 G.V.A.C.       4.76  618  +1.1
       9 ARLETTE BROEDERS     82 ATTILA         4.69  601  +0.8
      10 LOTTE DE BOER        82 LYCURGUS       4.60  579  +0.3
      11 HENRIETTE JONGEBLOED 83 Marath.PM      4.38  523  +0.3
      A-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 MAUREEN REIJERSEN    80 ZUIDWAL       12.17  730
       2 ELISE KNETEMANN      80 LYCURGUS      11.57  692
       3 MARJOLEIN MONSIEURS  81 ATTILA        11.31  676
       4 TRUDY HORDEN         80 GAC           11.28  674
       5 INGE FABRIE          83 G.V.A.C.      10.34  612
       6 TEUNY BOSMA          80 AV IMPALA     10.26  607
       7 HANNAH DE BOER       82 KAV Holl.      9.13  529
       8 VERONA MACLEAN       81 HOLLANDIA      8.88  511
       9 MANDY VAN DIJK       82 CIKO'66        8.87  510
      10 ROSANNE HOLLINK      81 Marath.PM      8.05  450
      11 KARIN MEIJER         80 OLYMPUS'70     7.61  416
      A-Jun. Meisjes ,Discuswerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 MAUREEN REIJERSEN    80 ZUIDWAL       33.58  616
       2 ELISE KNETEMANN      80 LYCURGUS      33.41  612
       3 MARJOLEIN MONSIEURS  81 ATTILA        33.17  608
       4 HANNAH DE BOER       82 KAV Holl.     32.54  595
       5 JELLINA WARINGA      83 AV IMPALA     30.84  561
       6 MARIEKE BAART        82 G.V.A.C.      30.01  544
       7 HANNEKE SCHOUTEN     80 Marath.PM     27.67  495
       8 VIOLA HESSELS        81 HOLLANDIA     25.31  444
       9 BIANCA ELZINGA       81 GAC           24.45  425
      10 PAULINE WIND         81 CIKO'66       24.34  422
      11 LIEKE DE KLERK       83 OLYMPUS'70    21.04  344
      A-Jun. Meisjes ,Speerwerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 TEUNY BOSMA          80 AV IMPALA     35.67  697
       2 PAULINE WIND         81 CIKO'66       32.91  650
       3 TRISHA BORST         82 KAV Holl.     32.60  645
       4 WENDY VISSER         81 ZUIDWAL       29.55  591
       5 HANNEKE SCHOUTEN     80 Marath.PM     29.27  586
       6 KIM DILLEN           83 G.V.A.C.      28.67  575
       7 LINDY EGBERTS        80 GAC           27.99  562
       8 LOTTE DE BOER        82 LYCURGUS      27.38  550
       9 VIOLA HESSELS        81 HOLLANDIA     27.29  549
      10 LINDA VROOM          81 OLYMPUS'70    25.57  516
      11 NICOLE LAURIJSEN     82 ATTILA        22.05  444


Terug naar Uitslagen 1999

Back to Results 1999


Terug naar Startpagina Atletiek

Back to frontpage Track & Field


Terug naar indexpagina Atletiek

Back to index page of Track & Field