AV Unitas Sportpark De Baandert Sittard

Datum: Zondag 18 juni 2000
Uitslagen: Finale eerste divisie KNAU mannen
Electronische tijdwaarneming

Programma: Mannen: 100m-200m-400m-800m-1500m-5000 m-
4x100 m-4x400 m-110 m horden- 400 m
horden -3000 m steeple chase-
hoog-polshoog-ver-driesprong-
kogel-discus-speer-hamer




           EINDSTAND:

       1  ATTILA               15879  Promoveert naar eredivisie
       2  AC TION              15601  Promoveert naar eredivisie
       3  LEIDEN ATL           15471
       4  ACH.TOP              15334
       5  SAV                  15237
       6  AV'40                14919
       7  AV UNITAS            14826
       8  AV IMPALA            14774
       9  DE KEIEN             14769
      10  LYCURGUS             14688
      11  KRONOS               13377
      12  AV PEC '10           12809

      100 mtr 1e Serie (-0.8 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Ungerer Martijn      78 Leiden Atl    10.51  930
       2 Oostdam Bjorn        81 AC TION       11.24  747
       3 Branko Linden        82 Ach.Top       11.25  745
       4 Bennekom van Joost   81 AC TION       11.28  738
       5 Getran Rijk          74 Kronos        11.39  712
       6 Arjan Pathmamanohara 73 Kronos        11.61  663
      100 mtr 2e Serie (-0.4 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Jan Etman            75 Lycurgus      11.70  644
       2 Philip Scheepers     77 Attila        11.75  633
       3 Soeterbroek Bob      79 AV'40         11.80  622
       4 Janss Bavo           75 De Keien      11.86  610
       5 Dumont Marc          78 Ach.Top       12.09  562
       6 Hauwert Vincent      81 SAV           12.30  520
      100 mtr 3e Serie (-0.9 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Visser Frank         77 SAV           11.35  722
       2 Bleiswijk van Jorg   80 AV'40         11.67  650
       3 Martijn Kroon        78 Lycurgus      11.69  646
       4 Remco Bosgraaf       82 AV Impala     11.75  633
       5 Bosch Jeroen         75 AV PEC '10    11.87  607
       6 Hulst Henry          82 AV PEC '10    12.09  562
      100 mtr 4e Serie (+0.4 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Callemeijn Kevin     81 AV Unitas     11.22  752
       2 Toon Voskens         72 Attila        11.25  745
       3 Sijbren Jansma       82 AV Impala     11.41  708
       4 Sweet Brian          82 AV Unitas     11.49  690
       5 Leeuwin Navajo       75 Leiden Atl    11.62  661
       6 Dijk van Glenn       73 De Keien      11.86  610
      200 mtr 1e Serie (+0.5 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Ungerer Martijn      78 Leiden Atl    22.20  822
       2 Oostdam Bjorn        81 AC TION       22.38  803
       3 Vries de Ruud        82 SAV           23.03  737
       4 Branko Linden        82 Ach.Top       23.15  725
       5 Getran Rijk          74 Kronos        23.92  652
       6 Veldhuis Richard     77 AV'40         24.55  595

      200 mtr 2e Serie (-0.9 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Jurgen Cools         75 Attila        22.22  820
       2 Sweet Brian          82 AV Unitas     22.74  766
       3 Jan Etman            75 Lycurgus      23.38  703
       4 Edwin Rinsma         69 AV Impala     23.59  683
       5 Hulst Henry          82 AV PEC '10    24.13  633
       6 Immerzeel Geert      74 De Keien      24.26  621
      400 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Wessel Ger           70 Leiden Atl    48.73  864
       2 Ruben van Moppes     77 Kronos        51.32  748
       3 Asperen van Job      80 De Keien      51.90  723
       4 Peter van Gorp       78 Attila        52.20  711
       5 Herpel Richard       81 AV PEC '10    52.76  688
       6 Bennekom van Joost   81 AC TION       52.88  683
      400 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Sweet Ralph          79 AV Unitas     49.48  829
       2 Vries de Ruud        82 SAV           50.33  791
       3 Emiel Muskita        82 AV Impala     51.67  733
       4 Ploem Raymond        79 Ach.Top       51.97  720
       5 Sander v/d Vlugt     70 Lycurgus      52.26  708
       6 Meewisse Jeroen      75 AV'40         53.08  675
      800 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Gerben IJbelaar      -- Attila      1.52.86  879
       2 Bob Winter           77 Lycurgus    1.52.90  878
       3 Arnoldussen Martijn  82 Ach.Top     1.53.79  861
       4 Michiel de Jong      73 AV Impala   1.54.11  854
       5 Steven Tito          77 Leiden Atl  1.54.35  850
       6 Tas Patrick          81 AV'40       1.55.10  836
       7 Snuverink Jochem     79 AC TION     1.55.67  825
       8 Pullens Peer         82 AV Unitas   1.57.06  800
       9 Arjan Eggink         71 Kronos      1.59.12  763
      10 Immerzeel Geert      74 De Keien    1.59.74  752
      11 Grent Hans           77 SAV         2.01.08  729
      12 Buiter Christiaan    79 AV PEC '10  2.02.82  700
      1500 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Dijke van Jeroen     76 Leiden Atl  3.49.05  914
       2 Kreykamp Stephan     76 De Keien    3.56.24  849
       3 Stijn Boek           75 Lycurgus    3.57.75  836
       4 Niels Zebregts       -- Attila      4.00.51  812
       5 Snuverink Jochem     79 AC TION     4.01.63  803
       6 Havinga Henri        62 AV'40       4.04.19  781
       7 Vries de Sven        82 SAV         4.06.58  762
       8 Ploem Raymond        79 Ach.Top     4.09.09  742
       9 Wall v/d Michel      79 AV Unitas   4.09.53  738
      10 Erik de Jong         79 AV Impala   4.18.89  667
      11 Marcel Fekkes        75 Kronos      4.21.25  650
      12 Borgelo Henk-Jan     76 AV PEC '10  4.25.21  622
      5000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Datema Cor           71 AV'40      14.59.52  841
       2 Hagedoren Paul       67 AV Unitas  14.59.78  840
       3 Steensel van Jan-H   71 Leiden Atl 15.23.88  789
       4 Issa Mussa           72 AV Impala  15.30.19  775
       5 Tjarko Gramsma       68 Lycurgus   15.32.67  770
       6 Gielen Evert         79 Ach.Top    15.43.51  748
       7 Jack van Avendonk    67 Attila     15.43.87  748
       8 Bassa Ronald         75 De Keien   15.48.51  738
       9 Boogaard John        63 SAV        15.55.04  725
      10 Hulsman Ernst        70 AV PEC '10 16.09.95  697
      11 Arnout Salome        79 Kronos     18.02.31  505
      12 Aresu Marcello       69 AC TION    18.25.19  471
      3000 m hindernis
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Bekkeink Ramses      76 Leiden Atl  8.58.34  939
       2 Hoevenaars Rob       74 De Keien    9.40.41  797
       3 Deen Jeroen          67 SAV         9.54.03  756
       4 Marcel Fekkes        75 Kronos      9.56.96  747
       5 Menno Iedema         63 AV Impala  10.08.63  714
       6 Meewisse Geert-Jan   77 AV'40      10.14.09  698
       7 Gijskens Frank       62 AV Unitas  10.17.53  689
       8 Voet v/d Melvin      73 AC TION    10.18.52  686
       9 Ruud Stam            79 Lycurgus   10.19.74  683
      10 Kamphuis Harry       62 Ach.Top    10.24.49  670
      11 Antoon Wetzels       -- Attila     10.57.34  586
      12 Steenwijk Wilco      80 AV PEC '10 11.34.51  501
      110 mtr horden 1e Serie (+0.6 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Martineau Eugene     80 Ach.Top       15.65  782
       2 Wouter Bouwman       80 AV Impala     16.13  737
       3 Martin Goedhart      76 Kronos        16.31  720
       4 Frank Stam           -- Lycurgus      16.52  702
       5 Pieterse Bouwe       76 Leiden Atl    16.59  696
       6 Bakx Wan             64 AC TION       16.75  682
      110 mtr horden 2e Serie (+1.2 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 Sinnige Frits        81 SAV           15.34  813
       2 Mulder Coen          77 AV'40         15.75  773
       3 Cruchten van Jorrik  79 AV Unitas     15.77  771
       4 Toine van Beckhoven  70 Attila        16.18  732
       5 Janssen Sjoerd       78 De Keien      16.57  697
       6 Woldberg Kevin       80 AV PEC '10      dnf    0
      400 mtr horden 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Sprey Wouter         80 Leiden Atl    56.37  804
       2 Lohuis Jasper        81 AC TION       56.57  798
       3 Visscher Martijn     75 AV'40         56.63  797
       4 Worp v/d Marc        70 AV PEC '10    58.59  739
       5 Daniel Hofman        78 Kronos        62.93  625
       6 Sweet Ralph          79 AV Unitas     63.00  624
      400 mtr horden 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Janss Bavo           75 De Keien      53.72  889
       2 Visser Frank         77 SAV           54.65  859
       3 Toine van Beckhoven  70 Attila        55.32  837
       4 Wouter Bouwman       80 AV Impala     56.77  792
       5 Elands Lennert       78 Ach.Top       56.78  792
       6 Frank Stam           -- Lycurgus      58.65  738
      4*100 mtr 1e Serie
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 AV Unitas     1                       43.03  865
       2 Leiden Atl    1                       43.43  840
       3 AV'40         1                       43.99  805
       4 SAV           1                       44.79  757
       5 Ach.Top       1                       44.96  747
       6 De Keien      1                       45.38  723
      4*100 mtr 2e Serie
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 Attila        1                       42.61  892
       2 AC TION       1                       43.64  827
       3 Lycurgus      1                       44.18  794
         Kronos        1                       44.18  794
       5 AV PEC '10    1                       44.69  763
       6 AV Impala     1                       49.39  512
      4*400 mtr 1e Serie
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 De Keien      1                     3.24.57  755
       2 AC TION       1                     3.26.60  733
       3 AV Impala     1                     3.27.09  728
       4 Kronos        1                     3.29.35  705
       5 AV'40         1                     3.34.31  655
       6 SAV           1                     3.36.49  634
      4*400 mtr 2e Serie
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 Leiden Atl    1                     3.18.85  818
       2 Ach.Top       1                     3.23.97  761
       3 Attila        1                     3.24.28  758
       4 Lycurgus      1                     3.27.42  725
       5 AV Unitas     1                     3.31.37  684
       6 AV PEC '10    1                     3.39.06  610


      Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Wilbert Pennings     75 Attila         2.20 1025
       2 Siebelt Frank        76 AC TION        2.00  857
       3 Buttgen Frank        77 Ach.Top        1.95  813
       4 Woldberg Kevin       80 AV PEC '10     1.90  769
       5 Martin Goedhart      76 Kronos         1.85  725
         Sijbren Jansma       82 AV Impala      1.85  725
         Holst v/d Thijs      82 Leiden Atl     1.85  725
       8 Verhamme Jan         81 De Keien       1.80  680
         Wild Stuart          -- SAV            1.80  680
         Callemeijn Kevin     81 AV Unitas      1.80  680
      11 Mokveld Frank        78 AV'40          1.75  634
         Oliver Muller        69 Lycurgus       1.75  634
      Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
       1 Jurgen Cools         75 Attila         7.35  891  +0.7
       2 Worp v/d Marc        70 AV PEC '10     7.00  820  +0.5
       3 Klaver Maarten       76 SAV            6.86  791  +0.9
       4 Koopmans Frank       75 AV PEC '10     6.84  786  +1.0
       5 Stitzinger Pascal    80 Ach.Top        6.67  751  +0.2
       6 Bleiswijk van Jorg   80 AV'40          6.66  749  +0.2
       7 Oliver Muller        69 Lycurgus       6.64  744  +0.7
         Visser Derk-Jan      74 AV Unitas      6.64  744  -0.1
       9 Richard Cote         69 Lycurgus       6.59  734  -0.4
      10 Mulder Coen          77 AV'40          6.58  732  +0.2
      11 Arno Klaasens        76 Attila         6.52  719  +0.3
      12 Ruben van Moppes     77 Kronos         6.49  712  +0.4
         Assink Daan          74 AC TION        6.49  712  +0.1
      14 Remco Bosgraaf       82 AV Impala      6.46  706  +0.2
      15 Bakx Wan             64 AC TION        6.38  689  -0.4
      16 Wetering v/d Roger   68 De Keien       6.36  684  +1.8
      17 Bruyn de Ruud        76 De Keien       6.19  647  +0.3
      18 Casper Hoekstra      76 AV Impala      6.18  645  +0.1
      19 Hauwert Vincent      81 SAV            6.12  632  -0.4
      20 Hinz Richard         73 Ach.Top        6.04  614  -0.2
      21 Martijn de Lange     77 Kronos         5.94  591  +0.3
      22 Holst v/d Thijs      82 Leiden Atl     5.72  542  +0.2
      23 Driessen Mike        80 AV Unitas      5.64  523  +0.4
      24 Kooperen van Bas     76 Leiden Atl     5.63  521  -0.4
      Hinkstap-springen
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
       1 Marco Gr. in 't Wout 72 Lycurgus      14.03  783  
       2 Lohuis Jasper        81 AC TION       13.49  727  
       3 Bart van Gorp        75 Attila        13.44  722  
       4 Kaam van Jan         68 AV'40         13.05  681  
       5 Buttgen Frank        77 Ach.Top       12.80  654  
       6 Martijn de Lange     77 Kronos        12.64  637  
       7 Jak Niels            82 SAV           12.51  623  
       8 Edwin Rinsma         69 AV Impala     12.50  622  
       9 Bruyn de Ruud        76 De Keien      12.43  615  
      10 Driessen Mike        80 AV Unitas     11.39  500  
      11 Kooperen van Bas     76 Leiden Atl    10.99  454  


      Polsstokhoog
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Dost Marcel          69 AC TION        4.70  982
       2 Martineau Eugene     80 Ach.Top        4.50  933
       3 Cruchten van Jorrik  79 AV Unitas      4.40  909
       4 Sinnige Frits        81 SAV            4.30  884
       5 Pieterse Bouwe       76 Leiden Atl     4.00  807
       6 Richard Ludema       64 AV Impala      3.90  781
       7 Mokveld Frank        78 AV'40          3.70  727
         Janssen Sjoerd       78 De Keien       3.70  727
       9 Spoelstra Imkoo      81 AV PEC '10     3.60  700
      10 Philip Scheepers     77 Attila         3.30  616
      11 Tom Verzaat          74 Kronos         2.40  338
      12 Richard Cote         69 Lycurgus          0    0
      Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Robin Geertsma       76 Lycurgus      15.74  833
       2 Wieger J de Wit      75 AV Impala     14.67  769
       3 Jan Willem Arts      -- Attila        14.56  762
       4 Gommans Eric         79 AC TION       14.21  741
       5 Klaver Maarten       76 SAV           13.18  677
       6 Kruk van der Niels   79 AV'40         12.93  661
       7 Kuis Jan             68 AV PEC '10    12.82  654
       8 Peter Holthuysen     61 AV Unitas     12.65  643
       9 Stal Kars            82 Ach.Top       12.50  633
      10 Verhamme Geert       79 De Keien      11.62  574
      11 Hamers Koen          75 Leiden Atl    11.27  550
      12 Peter Veening        78 Kronos         9.90  453
      Discuswerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jan Willem Arts      -- Attila        47.92  835
       2 Scheffers Martijn    72 Leiden Atl    46.97  818
       3 Kruk van der Niels   79 AV'40         46.78  815
       4 Dost Marcel          69 AC TION       44.08  764
       5 Robin Geertsma       76 Lycurgus      44.03  764
       6 Hermans Rob          53 Ach.Top       41.84  722
       7 Heinsius Kjell       81 SAV           41.21  710
       8 Chris Smeman         73 AV Impala     40.32  692
       9 Mike Roele           79 Kronos        38.21  650
      10 Lommen Eugene        69 De Keien      37.59  638
      11 Peter Holthuysen     61 AV Unitas     37.36  633
      12 Klungel Gerben       68 AV PEC '10    36.69  619
      Speerwerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Oscar Schermer       75 Lycurgus      66.03  834
       2 Lommen Eugene        69 De Keien      62.83  796
       3 Georgadakis Mario    72 AV'40         62.29  789
       4 Stitzinger Pascal    80 Ach.Top       61.43  779
       5 Roar Strooper        71 Attila        60.13  763
       6 Chris Smeman         73 AV Impala     53.81  683
         Assink Daan          74 AC TION       53.81  683
       8 Heinsius Kjell       81 SAV           50.96  646
       9 Hamers Koen          75 Leiden Atl    50.41  639
      10 Tom Verzaat          74 Kronos        47.21  595
      11 Ruud Vermeer         81 AV PEC '10    46.03  579
      12 Heijnen Iwan         78 AV Unitas     41.81  518
      Kogelslingeren
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Bot Richard          67 SAV           48.98  789
       2 Kuis Jan             68 AV PEC '10    46.99  760
       3 Gommans Eric         79 AC TION       39.65  650
       4 Wetering v/d Roger   68 De Keien      39.29  644
       5 Leinders Michel      62 AV Unitas     38.26  628
       6 Wieger J de Wit      75 AV Impala     37.42  615
       7 Hermans Rob          53 Ach.Top       35.31  580
       8 Ben Breeuwer         69 Lycurgus      32.66  535
       9 Scheffers Martijn    72 Leiden Atl    29.96  488
      10 Jongejan Bernhard    71 AV'40         25.44  403
      11 Roar Strooper        71 Attila        24.92  393
      12 Xander Schoolen      78 Kronos        24.91  392
   



 

Organisatie: AV Unitas
Postbus 5168
6130 PD Sittard
Uitslagen: Ine Pollema
Josée Willems
Informatie: Clublokaal AV Unitas Guus Driessen
046-4519965 tel: 046-4432099
fax: 046-4432099
E-mail: Guus Driessen
Frans Gaj
Klaas Pollema

Copyright © 2000 by Unitas Track Club/Klaas Pollema - edited by Michel Franssen

Terug naar Uitslagen 2000

Back to Results 2000


Terug naar Startpagina Atletiek

Back to frontpage Track & Field


Terug naar mijn Homepage

Back to my Homepage