Uitslag Wijnbergloop

Results 'Wineberg' Hills Race


Maastricht, Jekerdal, 4 juni / June 04, 2000

Copyright © 2000 by Maurice Gennotte

Results received from Jo Schoonbroodt

Edited by Michel Franssen

 

22.4 km / 22.4 K
----------------------------------------------------------------------------
 Rnk     Mark  Num  Cat                           Name           Track Club 
----------------------------------------------------------------------------
   1  1.23.30   26    M                   Hamers; Nico                  STB 
   2  1.23.57   12    M                  Herpers; Jean   Wilma Running Team 
   3  1.26.04  117  M40                 Timmers; Louis   Wilma Running Team 
   4  1.28.12   13    M                  Erp Van; Mark   Wilma Running Team 
   5  1.28.27    9    M                Rousseau; Roger              AV'34 M 
   6  1.31.05   17    M                 Lamain; Stefan            LG Beilen 
   7  1.32.29    2    M                   Lemmens; Ger                  DSM 
   8  1.33.15  123  M40                 Ginneken; Jack              Scorpio 
   9  1.33.16   10    M                  Uum Van; René              AV'34 M 
  10  1.33.35   36    M           Turnhout Van; Dinand                 LOGO 
  11  1.33.41  252    F               Bergen Van; Inge   Wilma Running Team 
  12  1.34.50   44    M         Vandecaets Beek; Stany               Bilzen 
  13  1.35.07  161  M40                Frederix; Danny                  ACA 
  14  1.35.23    6    M                    Bosch; John              AV'34 M 
  15  1.35.35  101  M40                   Schoonbroodt                  DSM 
  16  1.35.50   27    M          Ploeg Van Der; Marijn               Hellas 
  17  1.36.00   45    M            Castermans; Patrick               Bilzen 
  18  1.36.37  144  M40                  Aris; Patrick        Haag Atletiek 
  19  1.37.04  108  M40                   Wesche; Paul              AV'34 M 
  20  1.37.16  119  M40               Maanen Van; Theo              Vet.Ned 
  21  1.37.48  105  M40                       Haan; Jo         Achilles Top 
  22  1.38.23  132  M40                  Wilde De; Jan                AV 56 
  23  1.38.32  118  M40                Dijkhuizen; Ron                  RRZ 
  24  1.39.00  130  M40                    Groen; Dirk             Driehuis 
  25  1.39.48   43    M                    Raskin; Jos                  ABB 
  26  1.39.48  227 M50+                   Smeets; Hans         Achilles Top 
  27  1.40.03   25    M             Marcke Van; Pascal            Alken (B) 
  28  1.40.52  208 M50+                    Drent; Joep              AV'34 M 
  29  1.41.22  162  M40                 Prinzen; Frits           Maastricht 
  30  1.41.25    7    M                    Blom; Guido              AV'34 M 
  31  1.41.35  138  M40                   Loo Van; Wil               Elsloo 
  32  1.41.54  107  M40                Thimister; John              AV'34 M 
  33  1.42.11  131  M40                  Eversdijk; Ko                AV 56 
  34  1.42.36  174  M40                 Meijer; Albert           Maastricht 
  35  1.42.59  221 M50+            Kamp Op Den; Michel          LoopService 
  36  1.43.04  116  M40                    Knaap; Rene              Vet.Ned 
  37  1.43.18  152  M40            Hofwegen Van; Frans             Susteren 
  38  1.43.33   19    M               Timmermans; Remi          AV Oirschot 
  39  1.43.48  104  M40                 Eisenga; Frank                  STB 
  40  1.43.52  175  M40                   Cuypers; Jan              AV'34 M 
  41  1.44.18  139  M40               Mullenders; Ruud               Elsloo 
  42  1.44.35   54    M                Custers; Eugene           Maastricht 
  43  1.44.40  209 M50+                Nouwens; Gerard                  AVV 
  44  1.45.01  167  M40               Neutelings; Egit             Meerssen 
  45  1.45.14  114  M40              Widdershoven; Rob           Maastricht 
  46  1.45.16   29    M             Scherpenzeel; Joop    Balthasar Gerards 
  47  1.45.20    1    M                   Coolen; Ruud                  DSM 
  48  1.45.24   52    M                 Kossig; Martin                  ADD 
  49  1.45.32  176  M40              Slootmakers; Marc                      
  50  1.45.33  172  M40                  Franssen; Rob           Maastricht 
  51  1.45.42  121  M40                     Rams; Henk              Scorpio 
  52  1.46.01  210 M50+                Iperen Van; Cor            Hollandia 
  53  1.46.04  169  M40                Warnier; Gerrie       AV Maasrunners 
  54  1.46.08  103  M40                Verplanke; Kees            AV Sprint 
  55  1.46.29  166  M40             Frankhuizen; Frans             Mechelen 
  56  1.46.30  155  M40                  Weijters; Ton              Vet.Ned 
  57  1.46.50  184  M40                 Piters; Sjoerd              Eijsden 
  58  1.46.54  136  M40              Stauvermann; Guus         Achilles Top 
  59  1.46.56   58    M                  Swelsen; John        TC Maastricht 
  60  1.46.56   57    M                  Dassen; Frank                  TCM 
  61  1.46.58   33    M               Wijckmans; Danny         Maasmechelen 
  62  1.47.10  150  M40                    Erkens; Hub                  STB 
  63  1.47.15   21    M          Heuvel Van Den; Johan               AV DES 
  64  1.47.25   46    M                   Muyers; John              Haarlem 
  65  1.47.45   34    M                  Mond; Mathijs         Maasmechelen 
  66  1.48.16  137  M40               Nieuweboer; Theo    Balthasar Gerards 
  67  1.48.28   22    M             Tegenbosch; Antoon               Haelen 
  68  1.48.52  160  M40                  Steffin; Paul           Maastricht 
  69  1.48.57  253    F               Wenmekers; Patty               Unitas 
  70  1.49.10   53    M               Nicolai; Patrick        Zweitlanceurs 
  71  1.49.19  134  M40                  Vos; Everaard           Vlaanderen 
  72  1.49.21  115  M40               Duin Van; Martin              Sittard 
  73  1.49.49  185  M40                  Heusgens; Jan               Gulpen 
  74  1.50.02  171  M40             Heemels; Guillaume              AV'34 M 
  75  1.50.18  157  M40                Beussen; Bertho                  TAV 
  76  1.50.20  122  M40             Verschuren; Arnold              Scorpio 
  77  1.50.36   14    M                    Bruurs; Jos            Av Sprint 
  78  1.50.53  135  M40                    Kroon; Theo         Achilles Top 
  79  1.51.01  110  M40               Schelvis; Wouten            AV Sprint 
  80  1.51.03  215 M50+                   Frenken; Wim             AV Weert 
  81  1.51.07  179  M40                Reinders; Andre       AV Maasrunners 
  82  1.51.13  182  M40                     Jans; Fred                 KBAB 
  83  1.51.15  147  M40                     Kroon; Ron                Bunde 
  84  1.51.20   48    M                     Kuhl; Bert               Geleen 
  85  1.51.30  141  M40                Heuren Van; Wim                 LOGO 
  86  1.51.45  111  M40                     Wolfs; Wim         Achilles Top 
  87  1.52.06  226 M50+                Smulders; Peter                   PK 
  88  1.52.08  219 M50+                 Horsmans; Sjef              AV'34 M 
  89  1.52.11   38    M                  Lamper; Anton              Scopias 
  90  1.52.52  238 M50+                Steinmeyer; Rob             Schiedam 
  91  1.52.58   51    M                  Kruitz; Karel              Heerlen 
  92  1.53.04  216 M50+                Muijers; Pierre                  STB 
  93  1.53.14  146  M40                    Staps; Theo               Caesar 
  94  1.53.36    8    M                     Zaar; John              AV'34 M 
  95  1.53.50  205 M50+                Verbunt; Albert                  STB 
  96  1.54.00  151  M40                  Knoben; Frans                 Echt 
  97  1.54.20  124  M40            Schifferstein; Sjef           Maastricht 
  98  1.54.20  168  M40                    Maes; Mathy       AV Maasrunners 
  99  1.54.28  204 M50+                  Vissers; Henk            AV Sprint 
 100  1.54.53  120  M40                   Boonhof; Wim                Orion 
 101  1.55.17   42    M                Beerts; Mathieu     Maasmechelen (B) 
 102  1.55.27   32    M              Oppen Van; Martin              Heerlen 
 103  1.55.35  202 M50+                  Frencken; Hub                  DSM 
 104  1.56.38  229 M50+                  Jong De; Bert              Kimbria 
 105  1.56.50  173  M40             Beuten; Jean-Marie              Hoeselt 
 106  1.56.53  283 F35+              Beers Van; Nellie          AV Oirschot 
 107  1.57.02  200 M50+                  Bakker; Peter                  DSM 
 108  1.57.23  128  M40                   Dekens; Roel            Eindhoven 
 109  1.57.42  280 F35+                   Caris; Helmi             AV Weert 
 110  1.57.44  232 M50+                Custers; Pierre           Dilsen (B) 
 111  1.57.46   55    M                 Mulabdic; Eddy              Heerlen 
 112  1.58.20  129  M40                 Moors; Patrick         Beringen (B) 
 113  1.58.22  178  M40                Stassen; Ronald       AV Maasrunners 
 114  1.58.29  203 M50+               Herrijgers; Bart            AV Sprint 
 115  1.58.45  207 M50+                  Lancee; Peter               ATC 75 
 116  1.58.56  230 M50+                 Crapels; Harry        Zweitlanceurs 
 117  1.58.58  163  M40                    Groen; Henk              AV'34 M 
 118  1.59.11  142  M40                    Roex; Harie                 ATLA 
 119  1.59.27  220 M50+                   Koolen; Huub           Maastricht 
 120  1.59.27  156  M40                Dijkman; Ernest        Zweitlanceurs 
 121  1.59.29  251    F             Duchateau; Jolanda           Maastricht 
 122  1.59.40  218 M50+                Nooijens; Frans                 LOGO 
 123  1.59.42  214 M50+                  Sauer; Konrad         TV Huchem S. 
 124  1.59.54   41    M             Cornelissen; Geert                 LOGO 
 125  2.00.07  153  M40               Theunissen; John             Val-Meer 
 126  2.00.16  145  M40                 Jausseu; Bernd              AV'34 M 
 127  2.00.36  277 F35+                 Boesten; Maril                  STB 
 128  2.00.36  133  M40                     Frin; Wiel                  STB 
 129  2.00.38  149  M40                 Lange De; John             AV Orion 
 130  2.00.46  237 M50+             Maanen Van; Gerrit           Maastricht 
 131  2.00.53   49    M                Bekker; Vincent           Maastricht 
 132  2.01.28  100  M40               Armkreutz; Frans                  DSM 
 133  2.01.29   47    M                   Holten; Rene            Gronsveld 
 134  2.01.31   18    M                    Smits; Bart              AV'34 M 
 135  2.01.49   20    M          Heuvel Van De; Octaaf          AV Oirschot 
 136  2.02.04  278 F35+            Zee Van Der; Josien                 AVON 
 137  2.02.21  126  M40                   Rousseau; Ed              Kimbria 
 138  2.02.21  125  M40                  Gulikers; Wil              Kimbria 
 139  2.02.41  213 M50+                Dobbelstein; Jo                 Beek 
 140  2.02.58  170  M40             Winkelmolen; Thijs       AV Maasrunners 
 141  2.03.15   24    M                  Muller; Eelco            Startbaan 
 142  2.03.21   50    M                Bergers; Harrie        Zweitlanceurs 
 143  2.03.26  206 M50+                   Meyboom; Wim                  STB 
 144  2.03.40  222 M50+                 Alfenaar; Rien               Unitas 
 145  2.03.43  140  M40           Waals Van Der; Frans                 LOGO 
 146  2.03.58  148  M40                      Derx; Jan        Cadier & Keer 
 147  2.04.07  284 F35+            Tongeren Van; Petra                 Vipp 
 148  2.04.55  217 M50+                    Haas; Arlim          LG Stolberg 
 149  2.04.55  165  M40             Asselt Van; Herman              AV'34 M 
 150  2.05.00  250    F             Goossens; Marielle              AV'34 M 
 151  2.05.02   31    M                  Rikers; Roger                  MSC 
 152  2.05.19  279 F35+                 Frenken; Netty             AV Weert 
 153  2.05.42  223 M50+          Amersfoort Van; Johan                 ATLA 
 154  2.06.12   56    M               Borninkhof; Eric                 UROS 
 155  2.06.20  113  M40                 Wijshoff; Math              Sittard 
 156  2.06.26   59    M                   Sinners; Jos                 LOGO 
 157  2.06.57   30    M        Vijfeijken Van; Laurens                 LOGO 
 158  2.07.43  286 F35+         Kuippenberg Van; Petra                 LOGO 
 159  2.07.43  285 F35+                 Kerkhof; Netty                 LOGO 
 160  2.07.48    4    M                  Verboort; Jos                  DSM 
 161  2.08.14  158  M40                   Houben; Jean       LoopService NL 
 162  2.08.25  235 M50+                 Vrijens; Henri           Vroenhoven 
 163  2.08.29   23    M                   Kramer; Eric               Goirle 
 164  2.08.48  276 F35+                 Oppen Van; Oda                  DSM 
 165  2.09.13  154  M40                     Zut Arthur            Gronsveld 
 166  2.09.38  181  M40                  Vrancken; Jos       AV Maasrunners 
 167  2.10.00  180  M40                 Voorjans; John           Maastricht 
 168  2.10.08  233 M50+                  Custers; John           Maastricht 
 169  2.11.05  225 M50+                  Roumen; Frans                  STB 
 170  2.11.19  224 M50+                Kusters; Harrie            Landgraaf 
 171  2.12.05  234 M50+  Schim Van Der Loeff; Sijbrand           Maastricht 
 172  2.12.16  212 M50+                     Kroon; Cor                 AVON 
 173  2.12.53  281 F35+           Dassen; Marie-Jeanne              AV'34 M 
 174  2.12.54  106  M40            Aart Van Der; Harry              AV'34 M 
 175  2.13.04   37    M           Meer Van Der; Allard        Cadier & Keer 
 176  2.13.57  112  M40                  Dolhain; Laur           Maastricht 
 177  2.14.06  164  M40                  Wetzels; Theo           Maastricht 
 178  2.14.08  127  M40               Pijnacker; Peter           Bodegraven 
 179  2.14.10  177  M40                 Wijnands; Henk           Maastricht 
 180  2.16.48   11    M              Quadvlieg; Harald           Maastricht 
 181  2.16.53  231 M50+                  Machels; Leon           Maastricht 
 182  2.18.04  183  M40               Kruyntsens; Bert           Maastricht 
 183  2.19.20   40    M              Oostwegel; Roland                  STB 
 184  2.19.29   39    M               Schmitz; Joachim              Kimbria 
 185  2.20.08  236 M50+               Doorn Van; Rieny                 LOGO 
 186  2.20.24  211 M50+                 Bodelier; Hein            Landgraaf 
 187  2.22.11  143  M40                    Bindels; Jo                 LOGO 
 188  2.22.40  275 F35+             Hochstenbach; Leny                  DSM 
 189  2.22.41  201 M50+                    Blok; Simon                  DSM 
 190  2.23.50  282 F35+                  Kuipers; Mies            AV Sprint 
 191  2.24.44   16    M                 Demacker; Paul           Maastricht 
 192  2.26.57  159  M40                     Doors; Wim                Geken 
 193  2.28.05  287 F35+                  Dumont; Wilma                  MSC 
 194  2.28.50  228 M50+                    Mure; Harry            Margraten 
 195  2.32.39   35    M            Geest Van Der; John                 LOGO 
 196  2.41.46   28    M                Cock De; Robert          Heerjansdam 

 

10.7 km / 10.7 K

 

----------------------------------------------------------------------------
 Rnk     Mark  Num  Cat                           Name           Track Club 
----------------------------------------------------------------------------
   1    38.51  309    M                  Jaspers; Marc              AV'34 M 
   2    40.36  408  M40                     Krist; Jos                  STB 
   3    40.45  313    M                Heubel; Patrick           Maastricht 
   4    41.35  325    M                  Roberts; Math               Unitas 
   5    41.40  308    M               Put Van Der; Lou              AV'34 M 
   6    41.58  327    M                  Henquet; Rudi              AV'34 M 
   7    43.24  417  M40                   Parren; Mart             AV Weert 
   8    44.11  300    M                Kokkelkorn; Leo                  STB 
   9    44.55  306    M                 Dodde; Bronnie    Aquilo Winschoten 
  10    45.25  422  M40            Vleeshouwers; Sjaak               Unitas 
  11    45.52  314    M                 Vrijhoef; Bert             Vet.Ned. 
  12    46.04  323    M                  Geven; Alfred                  STB 
  13    46.57  423  M40                     Meeuws; Ad      't Jasper Sport 
  14    47.12  319    M                  Mingers; Vico                 Vipp 
  15    47.47  404  M40                    Extra; Leon             Meerssen 
  16    49.33  318    M                    Stals; Leon               Haelen 
  17    49.39  419  M40                 Laar Van; Theo           Amersfoort 
  18    49.46  556 F35+                 Prigge; Ingrid          LAAC Twente 
  19    49.46  312    M           Massimiliamo; Mauwsi        Salerno (It.) 
  20    50.05  331    M                  Prikken; Leon              Kimbria 
  21    50.09  311    M                 Walgers; Erwin              Atvermi 
  22    50.18  307    M                     Otten; Bas               Caesar 
  23    50.28  433  M40               Lamberix; Albert      Berg & Terblijt 
  24    50.32  418  M40           Laak Van Der; Harrie                  LGD 
  25    50.42  555 F35+                 Gerits; Marion             AV Weert 
  26    51.38  304    M                 Paaff; Martijn           Maastricht 
  27    51.41  410  M40                Olislagers; Con               Brooks 
  28    51.43  429  M40                  Martens; Bert           Maastricht 
  29    51.53  427  M40                    Heinst; Wil      't Jasper Sport 
  30    52.11  317    M                Schillings; Rob            Schimmert 
  31    52.47  328    M                     Bams; Bart           Hoensbroek 
  32    53.04  332    M           Buysrogge; Jean-Paul      Berg & Terblijt 
  33    53.21  432  M40          Widdershoven; Maurice              Eijsden 
  34    53.31  321    M              Megens; Alexander               OSM 75 
  35    53.34  415  M40                 Notermans; Har          Einighausen 
  36    53.35  403  M40                    Knoben; Jac    Marisheem Runners 
  37    53.46  507    F           Vaate Bij De; Heleen               Kronos 
  38    53.50  324    M                  Thomas; Pogue           Maastricht 
  39    54.02  500    F                Uum Van; Nicole              AV'34 M 
  40    54.13  434  M40                     Soete; Luc                      
  41    54.14  502    F                 Klaassen; Lara              Atverni 
  42    54.23  400  M40                   Jonker; Eric         LS Nederland 
  43    54.27  412  M40                     Heyms; Jan             Oirschot 
  44    54.42  330    M                 Hofnau; Xavier            Amsterdam 
  45    54.51  416  M40                   Evers; Geert         Grenslaupers 
  46    55.00  305    M        Anton Van Wezel; Carlos           Maastricht 
  47    55.03  438  M40                  Janssen; Bert             Moorveld 
  48    55.06  426  M40                   Slegers; Evi      't Jasper Sport 
  49    55.23  411  M40            Verbruggen; Martien             Oirschot 
  50    55.36  322    M                    Aarts; Rudy             Meerssen 
  51    55.49  310    M            Brakel Van Der; Jan              Sittard 
  52    56.12  405  M40                  Lammer; Geert                Mheer 
  53    56.15  303    M                   Evertz; Erik             Kerkrade 
  54    56.24  329    M                   Dackus; Mark              Kimbria 
  55    56.24  506    F            Panhuysen; Mechtild              Kimbria 
  56    56.29  425  M40                   Ummels; Nico           Maastricht 
  57    56.49  557 F35+                 Schmitz; Marjo                  MSC 
  58    56.55  414  M40                   Schmitz; Leo                  MSC 
  59    57.09  508    F                 Bruin De; Anja                Bunde 
  60    57.38  428  M40             Pletzers; Nicolaas                  MSC 
  61    58.42  406  M40                    Pint; Serve            Borgharen 
  62    58.43  501    F              Brunenberg; Hilde         Grenslaupers 
  63    58.43  301    M                Verwielen; Rene         Grenslaupers 
  64    58.55  560 F35+            Gijsbers; Willemien                AVLGD 
  65    59.03  315    M                 Oomen; Marcoen              Scorpio 
  66  1.00.05  316    M                    Bleser; Ron              Leusden 
  67  1.00.14  553 F35+            Vliet Van; Margriet       De Swartlopers 
  68  1.00.24  326    M                   Felix; Frank           Maastricht 
  69  1.00.37  558 F35+                 Stienen; Josee         Grenslaupers 
  70  1.01.05  302    M                Deurnberg; Ruud             Kerkrade 
  71  1.01.18  561 F35+                  Houben; Wendy              AV'34 M 
  72  1.01.36  551 F35+                  Pater; Tonnie              AV'34 M 
  73  1.01.50  505    F             Hoedemakers; Paula                 VIPP 
  74  1.01.50  420  M40                  Joosten; John                  VIP 
  75  1.01.54  430  M40          Bleijswijsk Van; Joop            Koplopers 
  76  1.02.09  552 F35+              Dijkhuizen; Joyce                  RRZ 
  77  1.02.27  424    M                Meeuws; Maarten      't Jasper Sport 
  78  1.02.31  564 F35+            Veer Van De; Yvonne           Maastricht 
  79  1.02.32  565 F35+            Vesseur; Antoinette           Maastricht 
  80  1.02.35  439  M40                      Foyd; Ton           Maastricht 
  81  1.03.21  504    F              Reynders; Desiree                 VIPP 
  82  1.03.58  503    F      Linden; Van Der Angelique       De Peel Runner 
  83  1.03.59  554 F35+                Pijler; Marlien           Voerendaal 
  84  1.04.10  509    F                Gulikers; Ellis                  MSC 
  85  1.05.53  559 F35+         Laak Van Der; Liesbeth                AVLGD 
  86  1.06.15  437  M40                Hooff Van; Hans           Maastricht 
  87  1.06.22  409  M40               Pasmans; Jacques               Elsloo 
  88  1.07.45  320    M               Havere Van; John           Maastricht 
  89  1.09.51  435  M40             Baalen Van; Matthe           Maastricht 
  90  1.10.44  562 F35+           Schifferstein; Trudy           Maastricht 
  91  1.11.01  563 F35+                  Soete; Ingrid                      
  92  1.12.11  550 F35+          Jonken-Stoinz; Astrid           Zoetermeer 
  93  1.12.12  436  M40                Ramaekers; Leon           Maastricht 
  94  1.12.49  402  M40                    Meyer; Ruud         Grenslaupers 
  95  1.13.37  421  M40             Heutmekers; Martin            SLEK Echt 

Site AV'34 Maastricht/Wijnbergloop

Site Brooks Run Circuit Limburg


Terug naar Wedstrijden 2000

Back to T&F Events 2000


Terug naar Startpagina Atletiek

Back to frontpage Track & Field


Terug naar mijn Homepage

Back to my Homepage