RESULTS

ARTEVELEDE INDOOR MEET GHENT
DECEMBER 26, 2004

Long Jump                Kad Women  Time:16:48
1	1053	MOONEN SANNE             	AVT  	5.22m		90	
2	808	SCHOOFS HANNE            	     	5.11m		90	
3	685	ROGGEMAN JOLIEN          	VS   	5.06m		90	
4	684	VANNIEUWENHUYSE AN       	VS   	5.04m		91	
5	682	VAN DEN BERGHE MARJOLEIN 	VS   	4.98m		91	
6	884	VERMIJL DOUKJE           	AVT  	4.96m		91	
7	9010	BOTHOF TALITHA           	NED  	4.90m		91	
8	1142	MEYLEMANS KAAT           	RCG  	4.77m		90	
9	876	MAES TINE                	VOLH 	4.72m		90	
10	1249	VANPOUCKE HANNE          	BEHO 	4.69m		91	
11	768	JANSSENS JOLIEN          	AVZK 	4.59m		91	
12	900	M…LLER JASNA             	AT84 	4.58m		90	
13	686	NYS INGE                 	VS   	4.56m		90	
14	121	SUBBOTINA ALISSA         	OSGA 	4.55m		91	4.45
15	49	MARREDDA ELENA           	DS   	4.55m		91	4.35
16	1237	VERMEULEN AMINA          	VAC  	4.40m		90	
17	170	GRUSON GAELLE            	EAH  	4.31m		90	
18	1021	VERDOODT LORE            	DAC  	4.28m		90	
19	954	ANDRIES NATHALIE         	ROBA 	4.26m		91	
20	31	CARTON DELCOURT JULIE    	UAFA 	4.22m		91	
21	1144	BEX  LAURA               	AVT  	4.20m		90	
22	47	LETIZIA MANDY            	DS   	4.16m		91	
23	1242	VERHEES SANNE            	AT84 	4.14m		90	
24	1150	PEETERS NELE             	LOOI 	4.13m		90	
25	50	BOUKO LOUISE             	DS   	4.11m		90	
26	655	VAN EECKE CHARLOTTE      	ASVO 	4.02m		91	3.99
27	742	JANSSEN ELIEN            	AVT  	4.02m		90	3.78
28	955	THONUS DAVINA            	ROBA 	3.96m		90	
29	646	DALEMANS ELINE           	KAAG 	3.86m		91	
30	510	DE GEYTER CHARLOTTE      	ASVO 	3.83m		91	
31	46	DAME MARINE              	DS   	3.67m		91	
32	9	PIETERS VIRGINIE         	IXEL 	3.61m		91	
33	756	EL-AZIMANI NASSIRA       	SWIN 	3.53m		91	
34	749	SEBREGHTS JELKE          	AC D 	3.19m		90	
	1174	WILS KIMBERLY            	SWIN  	NR   		91	

Shot Put 4,000kg       Kad Men  Time:11:10
1	160	MERVEILLE ARNAUD         	UAFA 	13.63m		90	
2	918	BEECKMAN BERT            	RCG  	12.29m		90	
3	986	VAN ROYEN JAMES-MARK     	VOLH 	11.96m		90	
4	1011	VAN DER AUWERA FONS      	ROBA 	11.61m		90	
5	907	BRAS SEM                 	OEH  	11.58m		91	
6	172	D HEYGERE JEROME         	USTA 	11.51m		90	
7	699	DERWEDUWEN FREDERIK      	ZELE 	11.20m		90	
8	1051	NULENS THOMAS            	AVT  	10.78m		90	
9	71	DUFOUR ADRIEN            	EAH  	10.46m		91	
10	964	VAN EETVELDE KEVIN       	AVLO 	10.33m		91	
11	919	DE WITTE JOREN           	RCG  	10.32m		90	
12	743	BOUMKWO JORAM            	RCG  	10.14m		90	
13	1241	KEULEERS TOBY            	ZELE 	10.07m		90	
14	1042	AHMETAJ ARI              	MAC  	10.00m		90	
15	9018	JANSSEN SANDER           	NED  	9.89m		90	
16	1258	DENISSEN JELLE           	AVT  	9.75m		91	
17	1172	VAN HAUTE ELIAS          	AVLO 	9.68m		90	
18	978	DE BOES TOM              	VOLH 	9.51m		91	
19	742	PICARD NIELS             	RCG  	9.47m		90	
20	268	LECLAIRE ADRIEN          	USTA 	9.18m		90	
21	1218	MEYLEMANS BART           	RCG  	8.95m		91	
22	685	DEWILDE STIJN            	BRAB 	8.91m		90	
23	911	GOEDERTIER WOUTER        	STAX 	8.85m		91	
24	1139	SCHAMELHOUT JOCHEN       	AZW  	8.63m		90	
25	58	HENNEQUIN ALDERIC        	USTA 	8.41m		91	
26	21	LEJEUNE THOMAS           	HERV 	8.39m		91	
27	818	HEUTEN RANDY             	SWIN 	8.18m		91	
28	1017	DE CREMER MICHAEL        	EA   	7.01m		91	
29	896	STEENHOUWER GIL          	OEH  	6.97m		91	
	738	CASAERT ANDREAS          	RCG  	   DNS  	91	
	56	TALON MORGAN             	USTA 	   DNS  	90	
	248	CAMPENER CORENTIN        	USTA 	   DNS  	90	

Shot Put 5,000kg       Sch Men  Time:12:07
1	2147	VERNIEUWE KENNY          	FLAC 	14.05m		88	
2	2094	CORDEEL JOACHIM          	AVLO 	13.70m		89	
3	2126	KABERUKA MICHAEL         	DAC  	13.53m		88	
4	1614	STEMPNICK NICOLAS        	DS   	13.22m		89	
5	2275	HAILLEZ SAMMY            	EA   	12.88m		88	
6	2653	BERGEZ MATHIAS           	AVMO 	12.71m		88	
7	1737	EGO LAURENT              	USBW 	12.48m		88	
8	1594	CARTON DELCOURT BRUNO    	UAFA 	12.26m		88	
9	9039	BEINE GUILLAUME          	FCHA 	12.05m		88	
10	2197	SMET THOMAS              	AT84 	11.89m		88	
11	2274	HAILLEZ JOSHUA           	EA   	11.74m		88	
12	2655	CANNAERT FRANCK          	AVMO 	11.69m		88	
13	2705	VANNIEUWENHUYSE STIJN    	VS   	11.56m		89	
14	2660	VAN DE STEEN FREDERIK    	RCG  	11.47m		88	
15	2051	DEBERSAQUES STEVEN       	STAX 	11.46m		89	
16	2138	DE CREMER FREDERIC       	EA   	10.13m		88	
17	9012	VAN LIEROP CHRIS         	NED  	9.73m		89	
18	2377	VAN GENECHTEN TOON       	SGOL 	9.19m		88	
19	2671	DEVENYNS HENRIC          	BEHO 	8.19m		89	
20	2113	DE BOES BART             	VOLH 	8.05m		89	

Pole Vault           JSV Women  Time:11:46
1	941	VAN ROIE LIESBET         	AVZK 	3.81m		Sen	81	
2	437	TILLAERT EVY             	RCG  	3.41m		Jun	86	

Long Jump                Kad Men  Time:16:50
1	1257	LEMMENS FREDERIK         	AVT  	6.30m			91	
2	1000	PEETERS DRIES            	DAC  	6.02m			91	
3	14	LELOUX SEBASTIEN         	UAC  	5.49m			90	
4	334	UGILLE CARL              	EAH  	5.42m			90	
5	773	DECLOEDT BENJAMIN        	HAC  	5.25m			90	
6	1241	KEULEERS TOBY            	ZELE 	5.23m			90	
7	699	DERWEDUWEN FREDERIK      	ZELE 	5.15m			90	
8	1110	VAN NIEUWENHUYZE JONATHAN	MACW 	4.96m			91	
9	993	VAN HEESVELDE JEROEN     	KAAG 	4.89m			90	
10	1353	D'HOOGE FRANCIS          	AVLO 	4.88m			90	
11	806	HENDRIX MARTIJN          	AVT  	4.86m			91	
12	289	VANBRABANT ROMAIN        	ACO  	4.79m			91	
13	727	LAMBAERTS DEAN           	AVZK 	4.77m			91	
14	1307	DE PRAITERE JENS         	AZW  	4.72m			90	
15	1016	JACOBS BART              	EA   	4.64m			91	
16	1375	VANBESIEN BERT           	HAC  	4.57m			90	
17	1141	VANDEMOORTELE GIEL       	AZW  	4.54m			90	
18	650	SEGERS JASPER            	SPBO 	4.52m			90	
19	1218	MEYLEMANS BART           	RCG  	4.48m			91	
20	743	BOUMKWO JORAM            	RCG  	4.44m			90	
21	739	VAN DE STEENE ROBBY      	RCG  	4.29m			91	
22	17	JADOUL GEOFFROY          	ROCA 	4.23m			91	
23	1001	VAN LAERE RUBEN          	DAC  	4.21m			91	
24	1042	AHMETAJ ARI              	MAC  	4.20m			90	
25	860	SCHAERLAECKENS KOEN      	SPBO 	4.18m			90	
26	896	STEENHOUWER GIL          	OEH  	4.08m			91	
27	818	HEUTEN RANDY             	SWIN 	4.07m			91	4.02
28	1139	SCHAMELHOUT JOCHEN       	AZW  	4.07m			90	3.96
29	851	MICHIELS TIJS            	ACW  	4.07m			91	3.84
30	71	DUFOUR ADRIEN            	EAH  	4.02m			91	
31	738	CASAERT ANDREAS          	RCG  	3.97m			91	
32	70	DROPSY JULIEN            	IXEL 	3.88m			90	
33	1017	DE CREMER MICHAEL        	EA   	3.71m			91	

High Jump               Kad Men  Time:15:00
1	716	PEETERS ARNE             	LYRA 	1.70m			90	
2	334	UGILLE CARL              	EAH  	1.70m			90	
2	1011	VAN DER AUWERA FONS      	ROBA 	1.70m			90	
4	1336	LA GRANGE CHRISTOF       	SGOL 	1.70m			90	
5	9057	VAN MEEL ROY             	SPAD 	1.60m			90	
6	220	GETS FLORENT             	USTA 	1.50m			91	
6	56	TALON MORGAN             	USTA 	1.50m			90	
6	743	BOUMKWO JORAM            	RCG  	1.50m			90	
9	1305	DEGROOTE LAURENS         	DAC  	1.50m			90	
10	1367	LECOT ANDRE              	VOLH 	1.50m			90	
11	163	VANSTRAELEN LAURENT      	FCHA 	1.50m			91	
12	21	LEJEUNE THOMAS           	HERV 	1.40m			91	
12	742	PICARD NIELS             	RCG  	1.40m			90	
14	999	VANMULDER JEROEN         	DAC  	1.40m			91	
14	221	EVRARD GILLES            	USTA 	1.40m			91	
16	248	CAMPENER CORENTIN        	USTA 	1.30m			90	
	978	DE BOES TOM              	VOLH 	NR   			91	

High Jump               Sch Men  Time:15:27
1	1672	SCHOMELHOUD MICHAEL      	USTA 	1.85m			88	
2	1607	LENOIR GAUTHIER          	MOHA 	1.85m			88	
3	2320	ANNECOUR RICO            	VOLH 	1.80m			88	
4	1594	CARTON DELCOURT BRUNO    	UAFA 	1.80m			88	
5	2287	BEYENS JORELL            	MACW 	1.80m			88	
6	2726	VRYSEN VINCENT           	AVT  	1.75m			89	
7	2206	VAN BOGAERT JONAS        	ACW  	1.70m			89	
7	2318	LELIE JASPER             	STAX 	1.70m			89	
9	2112	VAN REMOORTERE JENS      	VOLH 	1.65m			89	
10	1759	SEGHERS GILLES           	UAFA 	1.65m			88	
11	2087	STYVEN WOUTER            	GENK 	1.50m			89	
12	9012	VAN LIEROP CHRIS         	NED  	1.50m			89	
13	1830	MARTIN PATRICK           	FCHA 	1.50m			89	
13	2100	DEMYTTENAERE JONATHAN    	AVT  	1.50m			88	

High Jump               JSV Men  Time:15:31
1	9058	KLEIN GERBEN             	NED  	1.90m		Jun	87	
2	130	VIAENE MATHIEU           	HERV 	1.85m		Jun	87	
3	27	DELAERE CHRISTOPHE       	MOHA 	1.85m		Jun	86	
4	9043	SLIKBOER YANNICK         	NED  	1.80m		Jun	87	
4	2320	PILLEN STYN              	OB   	1.80m		Sen	81	
6	898	ROUNEAU ERIC             	DS   	1.80m		Sen	76	
7	571	VERSCHOREN RAF           	AVZK 	1.75m		Jun	87	
8	574	FONTEYN ILLYA            	OLSE 	1.70m		Jun	87	
9	578	ROGIERS NICK             	HAC  	1.70m		Jun	87	
10	3983	RAVEZ MICHEL             	DS   	1.65m		Vet	63	
11	6058	JACOBS JOS               	EA   	1.60m		Vet	61	
11	9026	BONGAARTS JASPER         	NED  	1.60m		Jun	87	
13	2823	SCHILLEWAERT DIRK        	LOOI 	1.40m		Sen	82	
14	6387	DE WEERDT DIRK           	ACP  	1.40m		Vet	64	

Long Jump                Sch Women  Time:13:52
1	2186	LEMMENS KAROLIEN         	AVT  	5.28m			89	
2	1962	DESMET HANNELORE         	AVT  	5.24m			89	
3	2001	BERINGS MARGOT           	STAX 	5.13m			88	
4	2294	CECELJA JELENA           	LYRA 	5.12m			89	
5	1888	WOSTYN LORE              	KAAG 	5.10m			88	
6	2170	VANDENBROUCKE MIEKE      	MACW 	5.08m			88	
7	1927	DEVOLDER KRISTL          	KKS  	5.00m			88	
8	2006	STYVEN ELINE             	GENK 	4.92m			88	
9	1659	BLONDEL CINDY            	EAH  	4.91m			89	
10	1907	VANDEWALLE TINE          	OB   	4.88m			88	
11	2314	VANHAELEMEESCH INE       	RCT  	4.82m			89	
12	1940	BOGAERTS KIM             	SWIN 	4.70m			89	
13	9011	KORTELAND SANNE          	NED  	4.69m			89	
14	2256	VERNIMMEN JULIE          	RCG  	4.62m			88	
15	1626	VANBRABANT INGRID        	ACO  	4.51m			89	
16	1451	CADENAS VELARDE CRISTINA 	RCAS 	4.42m			88	
17	1615	CORNU LIZA               	DS   	4.37m			88	
18	1485	MAHEE CELINE             	UAFA 	4.28m			88	
19	2161	DAEMEN LINDSEY           	VOLH 	4.24m			89	
20	9034	BIESMANS CAROLE          	UAFA 	4.21m			89	
21	2051	VAN THILLO LYNN          	ESAK 	4.17m			89	
22	1569	DELEUZE CATHERINE        	UAFA 	4.02m			88	

Long Jump                Sch Men  Time:15:16
1	2147	VERNIEUWE KENNY          	FLAC 	6.16m			88	
2	1842	AZZOLINI JEREMY          	SER  	6.03m			89	
3	1797	DECAMP XAVIER            	CABW 	6.02m			88	
4	1594	CARTON DELCOURT BRUNO    	UAFA 	6.01m			88	
5	2126	KABERUKA MICHAEL         	DAC  	5.89m			88	
6	2632	PEETERS MATTHIAS         	LYRA 	5.88m			88	
7	2215	NOLF CEDRIC              	AZW  	5.85m			89	
8	1606	SCAILQUIN ARNAUD         	MOHA 	5.80m			88	
9	1737	EGO LAURENT              	USBW 	5.76m			88	
10	2286	DEMONIE KENNY            	MACW 	5.69m			89	
11	2197	SMET THOMAS              	AT84 	5.68m			88	
12	2377	VAN GENECHTEN TOON       	SGOL 	5.63m			88	5.51
13	2653	BERGEZ MATHIAS           	AVMO 	5.63m			88	5.49
14	2045	BEECKMAN JELLE           	RCG  	5.53m			88	
15	9039	BEINE GUILLAUME          	FCHA 	5.51m			88	
16	2318	LELIE JASPER             	STAX 	5.48m			89	5.29
17	2660	VAN DE STEEN FREDERIK    	RCG  	5.48m			88	0.00
18	2088	PEETERS CARLO            	GENK 	5.37m			89	
19	2624	HEUNINCK JAN             	ZELE 	5.24m			88	
20	1830	MARTIN PATRICK           	FCHA 	5.19m			89	
21	9020	JANSSEN JEROEN           	SCH  	5.11m			88	
22	1599	DROPSY MAXIME            	IXEL 	5.10m			88	
23	1839	VAN MULLEM CLEMENT       	UAC  	4.46m			89	
	9043	SLIKBOER YANNICK         	NED  	NR   			87	

Shot Put 3,000kg       Kad Women  Time:14:30
1	924	DEMUYNCK JASMIJN         	AVR  	11.04m		91	
2	717	RICHTER TATJANA          	KAPE 	10.98m		90	
3	1057	GOEMAERE JOSEFIEN        	AVMO 	10.74m		91	
4	1063	EECKHOUT EVELIEN         	VS   	10.67m		90	
5	508	VANHAEREN SASKIA         	ATLA 	10.62m		91	
6	9010	BOTHOF TALITHA           	NED  	9.73m		91	
7	487	VAN DE VIJVER PASCALE    	ACBR 	9.53m		90	
8	103	D HULSTER ELODIE         	UAFA 	9.42m		90	
9	900	M…LLER JASNA             	AT84 	9.41m		90	
10	742	JANSSEN ELIEN            	AVT  	9.38m		90	
11	1071	DEMUNTER DORIEN          	OEH  	9.28m		90	
12	1242	VERHEES SANNE            	AT84 	9.21m		90	
13	913	VAN WAES KELLY           	ACW  	8.96m		91	
14	683	ROGGEMAN EVELIEN         	VS   	8.92m		91	
15	756	EL-AZIMANI NASSIRA       	SWIN 	8.30m		91	
16	45	DEGRUGILLIER VIRGINIE    	MOHA 	8.15m		91
17	62	GUISLAIN EUGENIE         	UAFA 	7.81m		90	
18	747	COOLS TINE               	HCO  	7.79m		91	
19	895	STROOBANT ANNELIES       	VS   	7.76m		91	
20	865	DE RIJCK JENTE           	ESAK 	7.35m		91	
21	9024	KORTELAND LIEKE          	NED  	7.21m		90	
22	30	DE LEERSNYDER JENNIFER   	UAFA 	6.95m		91	
23	144	DE GROOTE CORALIE        	RESC 	6.49m		91	
24	1174	WILS KIMBERLY            	SWIN 	6.28m		91	
25	170	GRUSON GAELLE            	EAH  	5.58m		90	

Pole Vault           JSV Men  Time:15:22
1	688	LAGRANGE BJORN           	AZW  	4.41m		Jun	86	
2	3124	MERLIER THOMAS           	RCG  	4.41m		Sen	79	
3	2089	DE BORGER BJORN          	AVLO 	4.11m		Sen	85	
4	1908	RAEYMAEKERS GUY          	ACHL 	4.01m		Sen	76	
5	2997	D'HOKER KOEN             	VS   	4.01m		Sen	84	
6	3189	WENSEL STEVEN            	ACBR 	3.91m		Sen	83	
7	2958	DECRAENE WOUTER          	AZW  	3.81m		Sen	83	
8	2084	BERTELS TIM              	ACHL 	3.71m		Sen	81	
9	2576	BURGELMAN NICO           	KAAG 	3.51m		Sen	84	
10	5100	DE BORGER GEERT          	AVLO 	2.71m		Vet	59	

Long Jump                JSV Men  Time:16:44
1	69	SORRIAUX JEFFERSON       	DS   	6.73m		Jun	87	
2	2717	DE WEGHE MARIO           	DAC  	6.47m		Sen	74	
3	946	HERMAN ERIC              	DAMP 	6.29m		Sen	69	
4	2320	PILLEN STYN              	OB   	6.19m		Sen	81	
5	6262	MIEVIS BENNY             	ACA  	5.98m		Vet	63	5.93
6	9058	KLEIN GERBEN             	NED  	5.98m		Jun	87	5.91
7	27	DELAERE CHRISTOPHE       	MOHA 	5.98m		Jun	86	5.82
8	1125	DE PAEPE PIERRE          	USTA 	5.95m		Sen	79	
9	892	BALEINE JEAN PASCAL      	MOHA 	5.90m		Sen	80	
10	3474	VAN HOVE GUY             	AVOS 	5.87m		Sen	82	
11	6835	BECKERS SERGE            	ACW  	5.74m		Vet	62	
12	2576	BURGELMAN NICO           	KAAG 	5.66m		Sen	84	5.60
13	541	LOECKX MAARTEN           	DAC  	5.66m		Jun	87	
14	1176	MARLIER SEBASTIEN        	SMAC 	5.63m		Sen	80	
15	890	DESMET ERWIN             	MOHA 	5.62m		Sen	84	
16	5390	LEFEVRE JOHAN            	KKS  	5.59m		Vet	60	5.38
17	2902	VANMOERKERKE FREDERIK    	KKS  	5.59m		Sen	81	5.33
18	3303	BOGAERT TOMMY            	STAX 	5.52m		Sen	81	
19	578	ROGIERS NICK             	HAC  	5.28m		Jun	87	
20	3975	PIETERS ROLAND           	IXEL 	4.97m		Vet	63	
21	3501	BOON EOEK                	BAV  	4.89m		Sen	82	
22	28	DESMET EARL              	MOHA 	4.63m		Jun	86	
23	6162	AHMETAJ LUAN             	MAC  	4.45m		Vet	58	
24	163	COEURDEROI ALEXIS        	IXEL 	3.69m		Jun	87	
	895	HARMEGNIES ARNAUD        	DS   	NR   		Sen	82	
	2540	BIELEN STEVEN            	RCG   	DNS  		Sen	82	

Shot Put 4,000kg       Sch Women  Time:15:42
1	9065	BOEKELMAN MELISSA        	NED  	15.25m		89	
2	1846	VAN PUYVELDE HANNAH      	SPBO 	10.28m		89	
3	2181	MOONEN TESSY             	AVT  	9.79m		88	
4	2034	ROELAND SOPHY            	DCLA 	9.48m		89	
5	1464	LEJEUNE SANDRINE         	HERV 	9.24m		88	
6	2110	OUASSAL INSAF            	DAC  	9.11m		88	
7	2057	COENEN DEBBIE            	VOLH 	9.10m		89	
8	2051	VAN THILLO LYNN          	ESAK 	9.07m		89	
9	2325	VAN DER BRACHT LIEN      	ACG  	8.63m		88	
10	1573	DE GROOTE FLORENCE       	RESC 	7.66m		88	
11	1486	MOREAU MARYEVE           	UAFA 	7.47m		89	
12	1574	GETS FANNY               	USTA 	7.02m		88	
13	2237	TILLAERT GWENDY          	RCG  	6.79m		89	
14	2171	VERACX LINDE             	MACW 	5.75m		88	
	2062	DESMET VALERIE           	KAAG  	NR   		89	
	1659	BLONDEL CINDY            	EAH   	NR   		89	
	2238	MEYLEMANS KIM            	RCG   	DNS  		88	

High Jump               Kad Women  Time:17:19
1	927	VERCRUYSSE SILKE         	AVR  	1.60m		90	
2	9063	VANDE ZANDE EVIANNE      	NED  	1.55m		90	
3	862	VANTHILLO BRITT          	ESAK 	1.45m		91	
4	686	NYS INGE                 	VS   	1.45m		90	
5	910	VAN HOEY SOPHIE          	ACW  	1.45m		91	
6	1242	VERHEES SANNE            	AT84 	1.45m		90	
7	900	M…LLER JASNA             	AT84 	1.40m		90	
8	685	ROGGEMAN JOLIEN          	VS   	1.40m		90	
9	9024	KORTELAND LIEKE          	NED  	1.35m		90	
9	777	D'HEER JOLIEN            	ZELE 	1.35m		91	
11	137	MOUZON EMMANUELLE        	RESC 	1.35m		91	
12	895	STROOBANT ANNELIES       	VS   	1.35m		91	
12	569	VAN DEN BERGHE INEZ      	VITA 	1.35m		91	
14	682	VAN DEN BERGHE MARJOLEIN 	VS   	1.30m		91	
4	646	DALEMANS ELINE           	KAAG 	1.30m		91	
16	865	DE RIJCK JENTE           	ESAK 	1.30m		91	
17	974	MOONS ELLEN              	OEH  	1.20m		91	
17	1055	HERMANS JESSY            	AVT  	1.20m		91	
17	1150	PEETERS NELE             	LOOI 	1.20m		90	
	508	VANHAEREN SASKIA         	ATLA  	NR   		91	

High Jump               Sch Women  Time:17:13
1	9011	KORTELAND SANNE          	NED  	1.55m		89	
2	1501	GHEM EMMANUELLE          	MOHA 	1.50m		88	
3	1659	BLONDEL CINDY            	EAH  	1.45m		89	
4	1913	COMMERMAN TINEKE         	VS   	1.40m		88	
5	2259	CARREIN NELE             	AZW  	1.40m		89	
6	1503	DELAERE CINDY            	MOHA 	1.20m		88	
7	1991	DIELEMAN EVELIEN         	ZELE 	1.10m		88	

High Jump               JSV Women  Time:17:11
1	231	DUPRE MELISSA            	RCG  	1.50m		Jun	86	
2	3208	DE WACHTER SABINE        	AVOS 	1.45m		Vet	64	

Long Jump                JSV Women  Time:17:38
1	9025	EGBERS BABS              	NED  	5.38m			00	
2	1641	VERMEIR SARAH            	VAC  	5.36m		Sen	84	
3	191	VERDUYN KARLIEN          	AVKA 	5.30m		Jun	86	
4	9027	DEK MARLON               	NED  	5.17m		Jun	87	
5	101	RISSELIN AUDE            	RCSC 	5.07m		Jun	86	
6	493	BROECKHOVE LIESBETH      	RCG  	5.00m		Jun	87	
7	332	OOSTERLINCK ELKE         	AVLO 	4.99m		Jun	87	
8	1180	VAN GREMBERGHE ANNELIES  	STAX 	4.98m		Sen	84	
9	55	EGO CAROLINE             	USBW 	4.83m		Jun	86	
10	1064	MORTIER SASKJA           	RCG  	4.82m		Sen	79	
11	437	TILLAERT EVY             	RCG  	4.80m		Jun	86	4.69
12	231	DUPRE MELISSA            	RCG  	4.80m		Jun	86	4.09
13	378	VAN DEN BROECK SOFIE     	LAT  	4.76m		Jun	87	
14	230	HAMELINCK TINA           	RCG  	4.59m		Jun	86	
15	5	THEMELIN LOUISE          	CSDY 	4.26m		Jun	87	
16	2796	VANHORENBEECK HILDEGARDE 	STAX 	4.18m		Vet	53	
17	362	MOLEMANS LIEN            	DAC  	4.11m		Jun	87	
	3208	DE WACHTER SABINE        	AVOS  	DNS  		Vet	64	

Shot Put 6,000kg       Jun Men  Time:16:29
1	711	HERMANS BRECHT           	AVT  	11.34m		87	
2	9026	BONGAARTS JASPER         	NED  	10.81m		87	
3	51	LAHAYE JEAN GUILLAUME    	CSDY 	10.40m		87	
	541	LOECKX MAARTEN           	DAC  	   DNS  	87	

Shot Put 7,260kg       SV Men  Time:16:33
1	2324	EECKHOUT FILIP           	VS   	16.11m		Sen	79	
2	2583	VERSCHUEREN JO           	AT84 	13.43m		Sen	77	
3	9019	OLDENMENGER ALEXANDER    	SEN  	12.02m		Sen	77	
4	2555	DE VRIENDT BENJAMIN      	STAX 	11.25m		Sen	83	
5	1125	DE PAEPE PIERRE          	USTA 	11.17m		Sen	79	
6	6333	BUYLE HECTOR             	ZELE 	11.09m		Vet	64	
7	2320	PILLEN STYN              	OB   	10.93m		Sen	81	
8	2322	VERSTRAETEN WOUTER       	VS   	10.58m		Sen	77	
9	1176	MARLIER SEBASTIEN        	SMAC 	10.25m		Sen	80	
10	2717	DE WEGHE MARIO           	DAC  	10.23m		Sen	74	
11	5432	VANRYCKEGHEM JACQUES     	DEIN 	9.95m		Vet	53	
12	9001	MOOYER MANFRED           	NED  	9.64m		Sen	68	
13	2576	BURGELMAN NICO           	KAAG 	8.69m		Sen	84	
14	6387	DE WEERDT DIRK           	ACP  	8.55m		Vet	64	
15	4149	DENYS JACQUES            	RESC 	8.31m		Vet	59	
	2325	VAN DEN BRANDEN JURGEN   	VS   	   NR   	Sen	70	

Triple Jump          JSV Men  Time:18:15
1	2555	DE VRIENDT BENJAMIN      	STAX 	13.23m		Sen	83	
2	449	SCHRAUWEN STEVEN         	KAPE 	12.86m		Jun	86	
3	2320	PILLEN STYN              	OB   	12.69m		Sen	81	
4	3029	VAN SCHOOTE WARD         	AVLO 	12.27m		Sen	81	
5	2557	DE VRIENDT STEVEN        	STAX 	12.17m		Sen	79	
6	523	SOENS SANDER             	AVLO 	12.10m		Jun	87	

Shot Put 4,000kg       JSV Women  Time:17:22
1	3208	DE WACHTER SABINE        	AVOS 	11.27m		Vet	64	BR W+40
2	1639	DANIELS KAREN            	HAC  	10.02m		Sen	83	
3	1641	VERMEIR SARAH            	VAC  	9.96m		Sen	84	
4	1870	DENISTY DANIELE          	SMAC 	9.80m		Vet	66	
5	380	VAN TICHELEN DORIEN      	SWIN 	9.51m		Jun	86	
6	368	LINGIER ELS              	MACW 	8.89m		Jun	86	
7	2546	MERCELIS MARLEEN         	RCG  	8.88m		Vet	57	
8	1880	DELHALLE ANNIE           	BBS  	8.39m		Vet	57	
9	181	VAN COSTER TINE          	ASVO 	7.80m		Jun	87	
10	2295	ROGIERS CONNY            	ASVO 	6.41m		Vet	62	
11	2016	BOSSON KARIN             	RESC 	5.23m		Vet	66	
	332	OOSTERLINCK ELKE         	AVLO 	   NR   	Jun	87	

60 meter                  Kad Men  Time:10:39
Heat:1 
1	9023	GEERLINGS JOSHUA         	NED  	7.43			90	
2	1257	LEMMENS FREDERIK         	AVT  	7.44			91	
3	1353	D'HOOGE FRANCIS          	AVLO 	7.75			90	
4	219	DELAVALLEE PHILIPPE      	USTA 	7.84			90	
5	1388	VANSEVEREN SIMON         	AVR  	7.89			90	
6	320	BOLLE ROBIN              	UAC  	7.87			90	
7	1117	PICCAVET RENS            	FLAC 	7.99			90	

60 meter                  Kad Men  Time:10:39
Heat:2 
1	1000	PEETERS DRIES            	DAC  	7.89			91	
2	334	UGILLE CARL              	EAH  	7.94			90	
3	993	VAN HEESVELDE JEROEN     	KAAG 	8.06			90	
4	1366	ROBYNS WIM               	VOLH 	8.07			91	
5	1367	LECOT ANDRE              	VOLH 	8.08			90	
6	89	DELPLANCQ AXEL           	DS   	8.10			90	
7	86	LOPEZ CASTELLANOS THOMAS 	MOHA 	8.11			91	
	770	D'OOSTERLINCK LANDER     	DEIN 	   DNS  		90	

60 meter                  Kad Men  Time:10:39
Heat:3 
1	1134	DEBLOCK KORNEEL          	AZW  	7.96			90	
2	980	DE RYCKE PIETER          	VOLH 	8.20			91	
3	9037	BOIDIN BRIAN             	NED  	8.23			90	
4	1307	DE PRAITERE JENS         	AZW  	8.37			90	
5	248	CAMPENER CORENTIN        	USTA 	8.39			90	
6	195	GALANTE MATHIAS          	DS   	8.42			91	
7	1010	VAN SCHAEYBROECK WARD    	MACW 	8.50			90	

60 meter                  Kad Men  Time:10:39
Heat:4 
1	683	COOLS TIM                	BRAB 	8.08			91	
2	722	DALEMANS FLORIS          	RCT  	8.28			90	
3	221	EVRARD GILLES            	USTA 	8.33			91	
4	1110	VAN NIEUWENHUYZE JONATHAN	MACW 	8.33			91	
5	1042	AHMETAJ ARI              	MAC  	8.36			90	
6	58	HENNEQUIN ALDERIC        	USTA 	8.47			91	
7	1223	DESCHUYTTER MANU         	KAAG 	8.99			91	

60 meter                  Kad Men  Time:10:39
Heat:5 
1	14	LELOUX SEBASTIEN         	UAC  	7.94			90	
2	56	TALON MORGAN             	USTA 	8.24			90	
