Belgisch kampioenschap Cadetten en Scholieren
en estafetten Juniores dag 2

Meeting nr. 361 van zondag 5 september 2004


100m horden 0,914m   Kad Men  Time:09:57
Heat:1      Wind : 0.3 
	1	1029	GOFFAUX SIMON            	CABW 	14.11			89	
	2	1069	VERSTRAELEN THOMAS       	HF   	15.04			89	
	3	24	VRYSEN VINCENT           	AVT  	15.70			89	
	4	1076	DE CALUWE PATRICK        	JSMC 	16.05			90	
	5	797	DE MOOR GERRIT           	DCLA 	17.97			89	
	6	118	SEGERS JASPER            	SPBO 	19.10			90	
		1201	WARNANT BENOIT           	FCHA 	 DNF  			89	

100m horden 0,914m   Kad Men  Time:09:57
Heat:2      Wind : 0.0 
	1	1111	RUFFACQ QUENTIN          	USTA 	14.37			89	
	2	1296	DA SILVA LUCAS DAVID     	RCB  	14.44			89	
	3	420	TOMMELEIN MATTHIAS       	OB   	15.47			89	
	4	920	CHONAVEY SEBASTIEN       	WS   	16.24			90	
	5	322	JACOBS JOCHEN            	ACHL 	16.47			89	
		1324	OPSOMER SYLVAIN          	JSMC 	 DNF  			89	

100m horden 0,914m   Kad Men  Time:09:57
Heat:3      Wind : 0.2 
	1	739	VAN WAES KEVIN           	ACW  	13.94			89	
	2	416	VANDECAPELLE MATTIJS     	DAC  	14.45			89	
	3	843	VERPOORT BENJAMIN        	OB   	15.67			89	
	4	273	DIERCKX JOACHIM          	ROBA 	15.71			90	
	5	1260	MAUROY QUENTIN           	CABW 	15.73			89	
	6	597	PICCAVET RENS            	FLAC 	16.14			90	

hoogspringen              Sch Men  Time:12:05
Heat:1 
	1	2337	SCHOMELHOUD MICHAEL      	USTA 	2.01m			88	
	2	2449	CHALON XAVIER            	DAMP 	1.99m			88	
	3	1532	VERSMISSEN BART          	VMOL 	1.88m			87	
	4	2319	COSTER XAVIER            	LWA  	1.85m			87	
	4	2181	VIAENE MATHIEU           	HERV 	1.85m			87	
	6	2179	CARTON DELCOURT BRUNO    	UAFA 	1.80m			88	
	7	1523	VERNIEUWE KENNY          	FLAC 	1.75m			88	
	7	2243	DERKSEN OLIVER           	WS   	1.75m			87	
	9	2096	HUYGHE MATHIEU           	KKS  	1.75m			87	
	10	1661	DE JANS JONAS            	DEIN 	1.75m			87	
	11	1878	T'SYEN MATHIAS           	ACHL 	1.75m			87	
	12	2210	LENOIR GAUTHIER          	MOHA 	1.75m			88	
	13	1854	BEERTEN PIETER           	AVT  	1.75m			88	
	14	2244	MICHEL JEROME            	LACE 	1.70m			87	
	15	1970	BEYENS JORELL            	MACW 	1.70m			88	
	16	2024	ROGIERS NICK             	HAC  	1.70m			87	

discuswerpen 1,500kg      Sch Men  Time:11:42
Heat:1 
	1	2002	LEMAITRE LOIC            	DCLA 	50.46m			87	
	2	1649	BEYENS STEFAN            	ACHL 	45.23m			87	
	3	1456	DROESSAERT STIJN         	VS   	42.83m			87	
	4	1606	HAILLEZ JOSHUA           	VS   	42.33m			88	
	5	2506	RAUSIN BORIS             	SPA  	42.31m			87	
	6	2455	SUSTELO ANTONIO          	RESC 	40.96m			88	
	7	1605	HAILLEZ SAMMY            	VS   	40.95m			88	
	8	1467	VAN MOL JORIS            	AT84 	39.71m			87	
	9	2040	LEENKNECHT FREDERIK      	AVR  	36.46m			87	
	10	2056	TAVERNIERS GLENN         	RCT  	35.73m			87	
	11	2205	EGO LAURENT              	LWA  	35.19m			88	
	12	1866	SABBE JAN                	HAC  	34.82m			87	
	13	1952	CLARYSSE TOM             	ACW  	30.18m			87	

verspringen               Kad Men  Time:10:57
Heat:1 
	1	739	VAN WAES KEVIN           	ACW  	6.28m	-0.1		89			
	2	53	RUTTEN STEVEN            	LOOI 	6.04m	+0.1		89			
	3	651	STEVENS BRECHT           	SACN 	5.84m	+0.4		89			
	4	117	VAN GOOL WILLEM          	SPBO 	5.63m	-0.4		90			
	5	319	DE MEESTER JASPER        	ZA   	5.62m	-0.5		90			
	6	1120	MARTIN PATRICK           	FCHA 	5.62m	-0.3		89			
	7	122	BAEYENS LARS             	ARAC 	5.61m	-0.4		89			
	8	418	DANCKERS ROEL            	ACHL 	5.59m	-0.5		89			
	9	367	DEMONIE KENNY            	MACW 	5.28m	+0.1		89			
	10	1102	HENRIET SYLVAIN          	RCSC 	5.16m	+0.1		89			
	11	1275	PLATTEBORZE WAYNE        	LWA  	4.47m	-0.5		89			
		521	DE MAITRE SAM            	RCG  	NR   	+0.0		90			
		662	VERSTRAETE BRYAN         	HCO  	NR   	+0.0		89			

kogelstoten 4,000kg       Kad Men  Time:11:23
Heat:1 
	1	9451	MEHANA CARL JOE          	LIB  	16.29m			90	BW/HM
	2	717	CORDEEL JOACHIM          	AVLO 	15.39m			89	BK
	3	222	LAUWERS PIETER-WILLEM    	AVMO 	14.88m			89	
	4	1196	GUEMMAR YOUNESS          	DACM 	14.17m			89	
	5	59	VAN DE VONDEL KLAAS      	SPBO 	14.12m			89	
	6	984	STEMPNICK NICOLAS        	DS   	14.05m			89	
	7	946	MERVEILLE ARNAUD         	UAFA 	12.94m			90	
	8	1352	CARPEAUX VINCENT         	HUY  	12.92m			89	
	9	638	BEECKMAN BERT            	RCG  	12.47m			90	
	10	244	VANNIEUWENHUYSE STIJN    	VS   	12.08m			89	
	11	302	OPSTAELE DICK            	HCO  	11.98m			89	
	12	583	WAGEMANS JARNO           	HAMM 	11.96m			89	
	13	336	DEBERSAQUES STEVEN       	STAX 	11.80m			89	
	14	620	DATO KRISTOF             	AVT  	11.77m			89	
	15	778	TRUYTS TIMOTHY           	ACBR 	11.72m			89	
	16	475	LEGAT EDWARD             	VAC  	11.52m			89	
	17	796	THEUNIS SANDER           	DCLA 	11.48m			90	
	18	964	D'HEYGERE JEROME         	USTA 	11.29m			90	
	19	1168	DENYS FLORENT            	CABW 	10.84m			90	

110m horden 0,914m   Sch Men  Time:10:17
Heat:1      Wind : -0.3 
	1	1894	VANRYCKEGHEM VINCENT     	LYRA 	14.70			87	
	2	1712	PEETERS TOM              	DAC  	14.73			88	
	3	2199	ABRIGHACH MALIK          	WS   	15.10			87	
	4	1466	VANDENBERGH WOUTER       	AT84 	15.89			88	
	5	1804	WAEGEBAERT JOACHIM       	AZW  	16.14			87	
	6	1547	PLOVIE WOUTER            	HALE 	16.96			88	
	7	2269	SEGHERS GILLES           	UAFA 	19.49			88	

110m horden 0,914m   Sch Men  Time:10:17
Heat:2      Wind : 0.4 
	1	1918	VAN NIJLEN JONAS         	ACHL 	14.68			87	
	2	1591	SEUTIN YVES              	LYRA 	14.91			87	
	3	1759	VERMEULEN SANDER         	RCG  	15.18			88	
	4	1693	BLOCKEEL NICOLAS         	KAAG 	15.76			87	
	5	2444	DE BACKER BRUNO          	SMAC 	15.87			87	
	6	2354	BEINE GUILLAUME          	FCHA 	16.67			88	
	7	2207	DE HOUCK SIMON           	JSMC 	16.80			88	

110m horden 0,914m   Sch Men  Time:10:17
Heat:3      Wind : 0.3 
	1	2253	SOLOT JEREMY             	SMAC 	14.53			87	
	2	1987	DEBUE JEROEN             	AVLO 	14.71			87	
	3	1711	KABERUKA MICHAEL         	DAC  	16.10			88	
	4	2258	BAUWENS JEREMY           	ULA  	16.21			87	
	5	1513	AERTS BRAM               	AVOS 	17.00			87	
	6	1471	HOET NIELS               	FLAC 	17.11			88	
	7	1710	DE SCHEPPER SVEN         	DAC  	17.80			88	

100 meter                 Kad Women  Time:10:35
Heat:1      Wind : 0.4 
	1	803	PRINS JILL*              	VS   	12.41			89	
	2	539	ROBBEN ELISE             	DCLA 	12.79			89	
	3	1133	CINCINATIS LUCIE         	CABW 	13.00			90	
	4	64	VAN DER HAEGEN CHARLOTTE 	ROBA 	13.01			90	
	5	462	VANLOOK KRISTIEN         	AVT  	13.19			90	
	6	135	VAN DER WILT ELLEN       	LEBB 	13.32			89	
	7	363	VANDEN DAELE CHARLOTTE   	VAC  	13.48			89	

100 meter                 Kad Women  Time:10:35
Heat:2      Wind : -0.3 
	1	546	BOSSUYT SAAR             	AZW  	12.87			90	
	2	172	TACHELET CELINE          	ROBA 	13.31			90	
	3	313	BEKERS HANNE             	ACHL 	13.47			89	
	4	65	QUIRIN LAURA             	ROBA 	13.53			90	
	5	671	CUPPERS LIZE             	AVT  	13.54			89	
		763	VAN DEN HENDE ESTER      	AVLO 	DNS  			90	
		504	THYS SISKA               	ACME 	DNS  			89	

100 meter                 Kad Women  Time:10:35
Heat:3      Wind : 0.2 
	1	292	DEMUYNCK LISSA           	AVR  	12.57			89	
	2	614	ARITS KAAT               	AVT  	12.68			90	
	3	595	JANQUART NINA            	ACG  	13.00			90	
	4	464	DE BAETS JULIE           	HALE 	13.22			89	
	5	574	SCHEERS MIEK             	VAC  	13.58			90	
	6	592	BOON JOLIEN              	OEH  	13.80			89	

100 meter                 Sch Women  Time:10:55
Heat:1      Wind : -0.5 
	1	1369	LEQUESNE MARIJKE         	AT84 	12.62			87	
	2	1751	MEYLEMANS KIM            	RCG  	12.76			88	
	3	1617	GABRIELS KARLIJN         	LYRA 	12.77			87	
	4	2186	PIEROUX MARIANNE         	USTA 	13.19			88	
	5	1395	VANBECKEVOORT NELE       	FLAC 	13.21			88	
	6	1470	LEMEIRE STEFANIE         	KAAG 	13.31			87	
	7	2157	GOOSSENS CORENTINE       	CABW 	13.75			87	

100 meter                 Sch Women  Time:10:55
Heat:2      Wind : -0.6 
	1	1740	BELIEN KATRIEN           	AVT  	12.67			87	
	2	2128	FOUCART CLEMENCE         	SMAC 	12.88			88	
	3	2224	GERREBOS ROSALIE         	SMAC 	13.01			88	
	4	1836	VERMOTE HELEN            	OEH  	13.11			88	
	5	1805	VAN NYLEN RUTH           	ROBA 	13.23			87	
	6	1421	SPEYBROUCK TINE          	KKS  	13.30			87	

100 meter                 Sch Women  Time:10:55
Heat:3      Wind : -0.3 
	1	1428	VAN LEUVEN SARAH         	VS   	12.70			87	
	2	1356	VAN WAEYENBERGHE HANNE   	AVOS 	12.73			88	
	3	1494	HERSSENS STEPHANIE       	DCLA 	12.79			88	
	4	1664	WOSTYN LORE              	KAAG 	12.93			88	
	5	1783	MABBE ELIEN              	FLAC 	12.94			87	
	6	1355	VANNESTE LISA-MARIE      	FLAC 	13.27			88	

200 meter                 Kad Men  Time:11:25
Heat:1      Wind : -0.1 
	1	213	VAN BELLE WIM            	ACP  	22.82			89	
	2	723	NEEFS SAM                	VAC  	23.75			89	
	3	1013	BEROTE JORDANE           	SMAC 	24.42			90	
	4	1051	WATTIER GUILLAUME        	CSDY 	24.69			89	
	5	957	DEBONGNIE YVES           	CSDY 	24.97			89	
	6	33	LELIE JASPER             	STAX 	25.05			89	
		925	HEYMANS SAMUEL           	CABW 	DNS  			89	

200 meter                 Kad Men  Time:11:25
Heat:2      Wind : -0.2 
	1	223	HAECK JORIS              	AVLO 	23.20			89	
	2	679	VERBAANDERD SANDER       	VAC  	24.24			89	
	3	1226	LIENESON MAXIME          	JSMC 	24.48			89	
	4	521	DE MAITRE SAM            	RCG  	24.72			90	
	5	1089	DELLOYE RAPHAEL          	USTA 	25.22			89	
	6	720	DEVOLDER TYRONE          	KKS  	25.58			89	
		1205	AZZOLINI JEREMY          	SER  	DNS  			89	

200 meter                 Kad Men  Time:11:25
Heat:3      Wind : -1.0 
	1	762	GOEDERTIER PIETERJAN     	STAX 	23.83			89	
	2	730	BELHAJ AZDIN             	ACW  	24.01			89	
	3	1303	BIBOT ALEXANDRE          	ARCH 	24.60			89	
	4	886	PEETERS CARLO            	GENK 	24.83			89	
	5	905	COPPE JEREMY             	ROCA 	25.07			89	
	6	1428	MATTERNE ROBBY           	ACA  	26.23			90	
	7	386	DENISSEN JORG            	GENK 	26.46			89	

200 meter                 Kad Men  Time:11:25
Heat:4      Wind : 0.3 
	1	5	VERCAMMEN MAARTEN        	LIER 	23.73			89	
	2	334	DE VRIENDT JONAS         	STAX 	24.37			89	
	3	114	VERBIST JELLE            	AVZK 	25.03			89	
	4	453	REYNTJENS WOUTER         	KAAG 	25.07			89	
	5	774	JOSSA GUNTER             	RCT  	25.32			89	
	6	1429	DE JONGHE TOM            	AT84 	25.51			89	
	7	1177	MAIRESSE OLIVIER         	RIWA 	25.56			89	

discuswerpen 1,000kg      Kad Men  Time:13:09
Heat:1 
	1	452	VERCRUYSSE JARNO         	HALE 	47.65m			89	
	2	9451	MEHANA CARL JOE          	LIB  	44.88m			90	BW
	3	487	GEVERS BJORN             	VOLH 	43.07m			89	2de
	4	831	NOLF CEDRIC              	AZW  	41.96m			89	3de
	5	985	ARNOYS JONATHAN          	DACM 	41.74m			89	
	6	794	CORDENIER ANDRE          	MACW 	41.27m			89	
	7	515	MEEUS BAVO               	DCLA 	40.75m			89	
	8	112	JANSSENS STEFFEN         	AVZK 	40.52m			90	
	9	385	VAN DE VELDE JORIS       	ROBA 	40.38m			89	
	10	638	BEECKMAN BERT            	RCG  	39.70m			90	
	11	778	TRUYTS TIMOTHY           	ACBR 	38.98m			89	
	12	1196	GUEMMAR YOUNESS          	DACM 	38.11m			89	
	13	1186	LOGIST ANTHONY           	HF   	37.52m			89	
	14	717	CORDEEL JOACHIM          	AVLO 	37.48m			89	
	15	620	DATO KRISTOF             	AVT  	36.95m			89	
	16	796	THEUNIS SANDER           	DCLA 	35.80m			90	
	17	59	VAN DE VONDEL KLAAS      	SPBO 	34.90m			89	
	18	823	PECCEU ARNE              	HAC  	34.27m			89	
	19	843	VERPOORT BENJAMIN        	OB   	32.30m			89	
		244	VANNIEUWENHUYSE STIJN    	VS   	NR   			89	
		302	OPSTAELE DICK            	HCO  	NR   			89	

verspringen               Sch Men  Time:12:03
Heat:1 
	1	1770	VAN BROECK STEVEN        	ACHL 	6.58m	+0.0		87			
	2	2253	SOLOT JEREMY             	SMAC 	6.46m	-0.1		87			
	3	2373	SORRIAUX JEFFERSON       	DS   	6.40m	+0.5		87			
	4	1456	DROESSAERT STIJN         	VS   	6.28m	+0.6		87			
	5	2166	DECAMP XAVIER            	CABW 	5.98m	+0.8		88			
	6	2034	JASPERS DIETER           	DCLA 	5.79m	+0.6		88			

kogelstoten 5,000kg       Sch Men  Time:12:47
Heat:1 
	1	1649	BEYENS STEFAN            	ACHL 	15.87m			87	
	2	1467	VAN MOL JORIS            	AT84 	15.34m			87	
	3	1866	SABBE JAN                	HAC  	14.59m			87	
	4	1605	HAILLEZ SAMMY            	VS   	13.90m			88	
	5	1797	ROBBEN STIJN             	DCLA 	13.89m			88	
	6	1606	HAILLEZ JOSHUA           	VS   	13.47m			88	
	7	1460	MARTENS MAARTEN          	AVT  	13.11m			88	
	8	1952	CLARYSSE TOM             	ACW  	12.89m			87	
	9	2289	DEFFRASNES LOIC          	OSGA 	11.94m			87	
	10	2056	TAVERNIERS GLENN         	RCT  	11.27m			87	
	11	2405	LAHAYE JEAN GUILLAUME    	CSDY 	11.03m			87	
		2506	RAUSIN BORIS             	SPA  	NR   			87	

polsstokspringen          Kad Women  Time:12:52
Heat:1 
	1	454	ROELAND SOPHY            	DCLA 	2.80m			89	
	2	451	WILLEMEN JOZEFIEN        	OLSE 	2.70m			89	
	3	676	DEMEYERE LYNN            	AZW  	2.70m			90	
	4	288	DESMET VALERIE           	KAAG 	2.70m			89	
	5	450	VAN DEN EYNDEN CARMEN    	OLSE 	2.60m			89	
	6	1105	PAKUSZEWSKI ADELINE      	CABW 	2.60m			90	
	7	754	MARTENS LORE             	ACW  	2.50m			90	
	7	759	TRAPPENIERS INGE         	ACW  	2.50m			90	
	9	385	DAEMEN LINDSEY           	VOLH 	2.50m			89	
	10	383	LEYS CAROLINE            	VOLH 	2.20m			90	
	11	610	VERMEIR XANNE            	DAC  	2.20m			90	

200 meter                 Sch Men  Time:11:43
Heat:1      Wind : 0.6 
	1	1676	MATTHYS ARNOUT           	VOLH 	22.72			87	
	2	1794	DEWULF BART              	FLAC 	23.77			87	
	3	2509	KHATRI ZAKARIA           	DACM 	24.04			87	
	4	2166	DECAMP XAVIER            	CABW 	24.12			88	
	5	2045	JACOB MIRO               	KAAG 	24.21			87	
	6	2555	TSHIBANGU CEDRIC         	SMAC 	24.30			87	
	7	1851	DE WITTE LENNERT         	RCG  	24.36			88	

200 meter                 Sch Men  Time:11:43
Heat:2      Wind : -0.5 
	1	2462	DESTATTE ARNAUD          	RCB  	22.67			88	
	2	2210	LENOIR GAUTHIER          	MOHA 	23.23			88	
	3	1703	CROONENBORGHS HENDRIK    	AVKA 	23.33			87	
	4	1526	VAN ASSCHE ROEL          	SPBO 	23.72			88	
	5	1708	VANMULDER ROBBE          	DAC  	23.84			88	
	6	1659	DE BOCK JASPER           	ACME 	24.49			88	
	7	2334	VAN GELDER PERIG         	RFCL 	24.69			88	
	8	1831	MATTELE BENJAMIN         	VAC  	24.69			88	

200 meter                 Sch Men  Time:11:43
Heat:3      Wind : -0.4 
	1	1453	VERCAMMEN KRISTOF        	LIER 	22.79			87	
	2	1748	PICALAUSA JELLE          	OEH  	22.96			88	
	3	2271	GOFFAUX JULIEN           	CABW 	23.26			87	
	4	1904	VERHELST JENS            	RCT  	23.98			88	
	5	2366	BIANCO ALEXANDRE         	JSMC 	24.27			87	
	6	2421	TEUNKENS FRANCOIS        	RCB  	24.34			87	
	7	1661	DE JANS JONAS            	DEIN 	24.57			87	
		2364	SIMON PHILIPPE           	SMAC 	 DNF  			87	

4 x 1500 meter            Jun Men  Time:12:17
Heat:1 
	1	  DAMP                   16'32.06  
	606	HERBEUVAL MAXIME         	
	525	MAHIEU JUSTIN            	
	602	LIBOIS DONOVAN           	
	581	WEERTS JEAN PIERRE       	
	2	  RESC                   16'44.50  
	696	EL YATTOUTI YOUNES       	
	704	AZAOUM RACHID            	
	716	TIAZ YOUNES              	
	664	DEWITTE SEBASTIEN        	
	3	  KAAG                   16'52.00  
	68	PETRENS JONATHAN         	
	69	VAN POUCKE GERT          	
	120	SEDEYN DRIES             	
	179	DE VUYST FREDERIK        	
	4	  DCLA                   17'10.92  
	117	WERA JAN                 	
	357	DESMOND HUGH*            	
	249	CARKETT ABUSH*           	
	209	GORDTS JOREN             	
	5	  ATLA                   17'11.02  
	240	LEMMENS NIELS            	
	223	PORCO FABIO              	
	423	BEERDEN JORIS            	
	169	SALDEN TOM               	
	6	  ACHL                   17'11.30  
	150	BEKERS TOM               	
	30	WOUTERS KEN              	
	31	RENDERS NICK             	
	74	JACOBS ROEL              	
	7	  SPA                    17'11.85  
	681	VINCENT DIDIER           	
	659	FUDVOYE LAURENT          	
	657	BASTIN REMI              	
	587	DUVIVIER ANTOINE         	
	8	  FLAC                   17'33.79  
	137	VANDERMARLIERE KOEN      	
	134	VAN HAUWAERT KEVIN       	
	36	SOENENS JEREMY           	
	325	DEMYTTENAERE KOEN        	

100m horden 0,914m   Kad Men FINALE Time:12:28
Heat:1      Wind : 1.1 
	1	1029	GOFFAUX SIMON            	CABW 	13.75			89	
	2	739	VAN WAES KEVIN           	ACW  	13.79			89	
	3	416	VANDECAPELLE MATTIJS     	DAC  	14.11			89	
	4	1111	RUFFACQ QUENTIN          	USTA 	14.23			89	
	5	1296	DA SILVA LUCAS DAVID     	RCB  	14.37			89	
	6	1069	VERSTRAELEN THOMAS       	HF   	15.17			89	
	7	420	TOMMELEIN MATTHIAS       	OB   	15.31			89	
	8	843	VERPOORT BENJAMIN        	OB   	15.83			89	

110m horden 0,914m   Sch Men FINALE Time:12:31
Heat:1      Wind : 0.1 
	1	1894	VANRYCKEGHEM VINCENT     	LYRA 	14.16			87	
	2	2253	SOLOT JEREMY             	SMAC 	14.48			87	
	3	1987	DEBUE JEROEN             	AVLO 	14.75			87	
	4	2199	ABRIGHACH MALIK          	WS   	14.89			87	
	5	1712	PEETERS TOM              	DAC  	14.98			88	
	6	1591	SEUTIN YVES              	LYRA 	15.04			87	
	7	1759	VERMEULEN SANDER         	RCG  	15.16			88	
		1918	VAN NIJLEN JONAS         	ACHL 	 DNF  			87	

hinkstapspringen          Sch Women  Time:13:23
Heat:1 
	1	1541	VERCAMMEN EVELINE        	ACBR 	11.31m	+0.4		88			
	2	2319	MATUMONA FLORENCE        	RFCL 	11.12m	+0.4		88			
	3	1458	VAN DER MEULEN MARLIES   	AVMO 	11.02m	-0.6		87			
	4	1411	VERHEYEN LIESBETH        	ACHL 	11.00m	-0.6		87			
	5	1698	VANDAELE NICKY           	ACME 	10.87m	-0.1		88			
	6	1693	STYVEN ELINE             	GENK 	10.81m	+0.2		88			
	7	1918	KALMEYER SASKIA          	DCLA 	10.71m	+0.3		88			
	8	1695	VANDEWALLE TINE          	OB   	10.66m	-0.7		88			
	9	2118	DAVIN GERALDINE          	DAMP 	10.52m	-0.4		87			
	10	1447	MOMMEN NELE              	ACA  	9.78m	+0.4		88			
	11	1670	SWENNEN ANNELIES         	ADD  	9.65m	+0.1		88			

100 meter                 Kad Women FINALE Time:12:37
Heat:1      Wind : 0.4 
	1	803	PRINS JILL*              	VS   	12.28			89	
	2	292	DEMUYNCK LISSA           	AVR  	12.49			89	
	3	614	ARITS KAAT               	AVT  	12.63			90	
	4	546	BOSSUYT SAAR             	AZW  	12.79			90	
	5	539	ROBBEN ELISE             	DCLA 	12.89			89	
	6	1133	CINCINATIS LUCIE         	CABW 	12.99			90	
	7	595	JANQUART NINA            	ACG  	13.13			90	
	8	64	VAN DER HAEGEN CHARLOTTE 	ROBA 	13.17			90	

100 meter                 Sch Women FINALE Time:12:43
Heat:1      Wind : 0.5 
	1	1740	BELIEN KATRIEN           	AVT  	12.27			87	
	2	1369	LEQUESNE MARIJKE         	AT84 	12.27			87	
	3	1617	GABRIELS KARLIJN         	LYRA 	12.71			87	
	4	1356	VAN WAEYENBERGHE HANNE   	AVOS 	12.71			88	
	5	1751	MEYLEMANS KIM            	RCG  	12.73			88	
	6	2128	FOUCART CLEMENCE         	SMAC 	12.76			88	
	7	1428	VAN LEUVEN SARAH         	VS   	12.79			87	
	8	1494	HERSSENS STEPHANIE       	DCLA 	12.88			88	

4 x 800 meter             Jun Women  Time:12:59
Heat:1 
	1	  DCLA                   9'45.09  
	219	VERJANS SARAH            	
	79	RUELL KAREN              	
	262	SCHENKEL SANDRA          	
	126	RUMMENS SOFIE            	
	2	  FLAC                   9'53.05  
	290	BUSSCHAERT SOFIE         	
	268	DEMUYNCK JAIMIE          	
	193	VERMEERSCH HANNE         	
	229	PICCAVET ELIEN           	
	3	  RCG                    10'12.44  
	170	BRAET SARAH              	
	191	DE CONINCK ERIKA         	
	90	CLAEYS ANN-SOFIE         	
	87	KETELAERE VEERLE         	

hoogspringen              Kad Men  Time:16:32
Heat:1 
	1	557	ADANG BJOKE              	DCLA 	1.84m			89	
	2	759	DE WITTE YANNICK         	DCLA 	1.79m			89	
	3	53	RUTTEN STEVEN            	LOOI 	1.76m			89	
	4	624	VAN BOGAERT JONAS        	ACW  	1.76m			89	
	5	24	VRYSEN VINCENT           	AVT  	1.73m			89	
	6	519	VAN DER AUWERA FONS      	ROBA 	1.70m			90	
	7	1205	AZZOLINI JEREMY          	SER  	1.70m			89	
	7	930	KUTTEN FRANCOIS          	ULA  	1.70m			89	
	9	440	PEETERS ARNE             	LYRA 	1.65m			90	
	10	1102	HENRIET SYLVAIN          	RCSC 	1.65m			89	
	11	668	LA GRANGE CHRISTOF       	SGOL 	1.65m			90	
	12	1069	VERSTRAELEN THOMAS       	HF   	1.65m			89	
	13	33	LELIE JASPER             	STAX 	1.60m			89	
		12	VAN IMPE BART            	VS   	NR   			90	

speerwerpen 700g          Sch Men  Time:15:42
Heat:1 
	1	2002	LEMAITRE LOIC            	DCLA 	70.67m			87	
	2	1743	SMET THOMAS              	AT84 	60.31m			88	
	3	1996	CURFS THOMAS             	AVT  	56.68m			88	
	4	1523	VERNIEUWE KENNY          	FLAC 	55.50m			88	
	5	1966	VAN WEYENBERGH MATTHIAS  	RCG  	54.83m			87	
	6	1924	VAN DE STEEN FREDERIK    	RCG  	53.43m			88	
	7	1797	ROBBEN STIJN             	DCLA 	50.17m			88	
	8	2540	HAVARD ALAIN             	SPA  	48.55m			87	
	9	1778	VERCAUTEREN SAM          	ACW  	47.76m			88	
	10	2027	VAN NIEUWENHUYZE DRIES   	VITA 	46.64m			88	
	11	2234	VAN TRICHT KEVIN         	CSF  	46.28m			87	
	12	2179	CARTON DELCOURT BRUNO    	UAFA 	46.09m			88	
	13	1885	BRUNI MARCO              	AVT  	46.08m			88	
	14	2087	JOLIE KIM                	KAAG 	44.82m			87	
	15	1577	AERTS FREDERIK           	DCLA 	44.10m			88	
	16	1779	VAN GAVERE SACHA         	ACW  	42.41m			88	

hinkstapspringen          Kad Men  Time:16:03
Heat:1 
	1	1236	DEBAILLEUL CORENTIN      	RCB  	12.93m	-1.0		89			
	2	651	STEVENS BRECHT           	SACN 	12.49m	-1.6		89			
	3	628	BEX GEOFFREY             	ACA  	12.43m	-1.4		90			
	4	269	DE DECKER BJORN          	WIBO 	12.23m	-1.0		89			
	5	1111	RUFFACQ QUENTIN          	USTA 	11.31m	+0.8		89			
	6	1221	DELHASSE YANNICK         	SPA  	11.14m	+0.7		89			
	7	1191	COLLIN GAEL              	RFCL 	10.95m	-1.1		89			
	8	143	AFSCHRIFT JORRE          	KAAG 	10.95m	+0.6		89			
	9	1104	MORAY JULIEN             	SPA  	10.93m	+1.0		90			
	10	523	STROOBANTS JORI          	VITA 	10.64m	-0.6		89			
	11	973	VAN GORP MAXIME          	FCHA 	10.61m	+1.3		89			
	12	1192	REINAERS GEOFFREY        	RFCL 	10.51m	+0.5		89			
	13	1189	LETENS FREDERICK         	RFCL 	10.43m	+0.2		90			

polsstokspringen          Sch Women  Time:15:58
Heat:1 
	1	2178	LETERME GAELLE           	CABW 	3.42m			88	
	2	2193	RICHARD ANNE LISE        	ULA  	3.10m			88	
	3	2117	LAMBIN LISE              	DAMP 	2.90m			88	
	4	2277	STRAGIER SEVERINE        	SMAC 	2.70m			88	
	5	2114	GEERAERTS MAGALI         	CSF  	2.60m			88	
	6	1628	VAN RODE TINA            	DAC  	2.60m			87	
	7	2126	BAILLEUX SOPHIE          	SMAC 	2.40m			88	
		2157	GOOSSENS CORENTINE       	CABW 	NR   			87	

400 meter                 Kad Women FINALE Time:14:04
Heat:1 
	1	916	DE BONT NOEMIE           	CABW 	58.06			89	
	2	642	MOSSELMANS BRITT         	OEH  	58.50			89	
	3	457	REYKERS ELKE             	AVT  	58.98			89	
	4	969	POUKENS SOPHIE           	CSDY 	59.41			89	
	5	541	GOVAERTS JULIE           	ACA  	60.38			89	
	6	276	STOCKMAN SARA            	RIEM 	60.67			89	
	7	361	CORSTJENS ERIKA          	AVT  	61.60			89	
	8	466	VERJANS INEZ             	ACA  	63.50			89	

400 meter                 Kad Men FINALE Time:14:11
Heat:1 
	1	759	DE WITTE YANNICK         	DCLA 	52.18			89	
	2	1137	DAIF MARWANE             	RESC 	52.45			89	
	3	1429	DE JONGHE TOM            	AT84 	52.57			89	
	4	984	STEMPNICK NICOLAS        	DS   	52.64			89	
	5	357	THEUNIS KOEN             	AVT  	53.53			89	
	6	78	AERTS LUCAS              	ROBA 	53.70			89	
	7	1089	DELLOYE RAPHAEL          	USTA 	55.63			89	
		319	DE MEESTER JASPER        	ZA   	 DNF  			90	

400 meter                 Sch Women FINALE Time:14:15
Heat:1 
	1	1620	VAN DER STRICHT LYNN     	VITA 	57.02			88	
	2	1686	DUINSLAEGER EVA          	ROBA 	58.03			88	
	3	1632	MASSCHELEIN EVI          	KKS  	58.56			87	
	4	1730	DE PRINS STEFANIE        	VAC  	59.64			88	
	5	1494	HERSSENS STEPHANIE       	DCLA 	60.00			88	
	6	1622	VANASSCHE JANNE          	VITA 	60.01			87	
	7	1530	VAN HOLLE VEERLE         	RIEM 	60.50			87	
