Ben 97 Dames 650m Uur:12:47

	1	9026	Daelmans Jade		97	NA   	2'28	
	2	612	CORSTJENS MAYA           		97	VMOL 	2'28	
	3	9044	Stockmans Ine		97	NA   	2'35	
	4	615	TRUYERS YINTA            		97	VMOL 	2'36	
	5	9014	Haegemans Lotte		98	NA   	2'43	
	6	613	KELCHTERMANS DIETE       		97	VMOL 	2'44	
	7	9035	Roobroek Maxine		97	NA   	2'45	
	8	614	TRUYERS YALINA           		97	VMOL 	2'48	
	9	802	NEVEN BIRGIT             		97	ADD  	2'54	
	10	9032	Paredis Sien		97	NA   	2'55	
	11	831	DEDROOG LORE             		97	MACD 	2'56	
	12	9030	Vanderaerden Tiene		98	NA   	2'57	
	13	606	HEINES BABETTE           		97	GENK 	3'02	
	14	9031	Sevenich Jolien		97	NA   	3'04	

Ben 96 Dames 650m Uur:13:44

	1	481	VERSTRAETEN KATRIEN      		96	BREE 	2'11	
	2	483	VERSTRAETEN ANNE         		96	BREE 	2'15	
	3	611	DAELEMANS NINA           		96	VMOL 	2'16	
	4	875	HERMANS KAYLEIGH         		96	SACN 	2'16	
	5	374	NUYTS MEZIA              		96	VMOL 	2'17	
	6	361	PAESEN INGE              		96	SACN 	2'21	
	7	859	VANDERSTEEN ESTHER       		96	ACA  	2'22	
	8	9005	ZYGMANIAK SARAH		96	NA   	2'26	
	9	721	PANNEMANS SILKE          		96	AVT  	2'26	
	10	687	LAUDUS ALISSA            		96	TACT 	2'29	
	11	9002	LAUWERS ISABELLE		96	NA   	2'29	
	12	439	LONCKE LAURA             		96	ADD  	2'32	
	13	547	DE VRINDT LOTTE          		96	AVT  	2'36	
	14	858	RENIERS LOTTE            		96	ACA  	2'37	
	15	381	KERKHOFS MILENA          		96	ATLA 	2'45	
	16	708	HAUBEN LOTTE             		96	ATLA 	2'46	
	17	599	VERHULST ESTHER          		96	MACD 	2'48	
	18	9011	VAN GOOL SOFIE		96	NA   	2'54	
	19	373	GEERTS INE               		96	VMOL 	2'57	
	20	9045	DEFERM JADE		96	NA   	3'18	
	21	377	EFOYNE ASHELY            		96	ATLA 		
	22	9046	GILTAYN DASHA		96	NA   		

Ben 97 Heren 650m Uur:13:44

	1	929	LEMMENS TUUR             		97	AVT  	2'15	
	2	879	AGTEN JARRIT             		97	VMOL 	2'17	
	3	9012	WIJCKMANS WADSEN		97	NA   	2'19	
	4	927	LEMMENS WARD             		97	AVT  	2'24	
	5	738	PAPEN ROBBE              		97	AVT  	2'35	
	6	749	BIJNENS NIELS            		97	ATLA 	2'37	
	7	923	CORSTJENS THOMAS         		97	BREE 	2'38	
	8	9034	JANSSEN SVEN		97	NA   	2'50	
	9	9020	YILMAZ NICKY		97	NA   	2'51	
	10	9042	MEUFFELS KENNETH		97	NA   	2'51	
	11	9036	DE RIDDER KOBE		97	NA   	2'52	
	12	9018	VOORTER BRAM		98	NA   	2'53	
	13	9027	LENAERTS LENNERT		98	NA   	2'54	
	14	569	CUYKX DRIES              		97	TACT 	2'58	
	15	9043	DOUCET NOAH		97	NA   	3'17	

Ben 96 Heren 650m Uur:13:44

	1	560	ADAMS JORAN              		96	TACT 	2'14	
	2	1036	LUBON CAMILLE            		96	ADD  	2'16	
	3	865	EERDEKENS RIK            		96	AVT  	2'17	
	4	586	HARDY TIBEAU             		96	ATLA 	2'18	
	5	589	BIENENS MICHIEL          		96	ACHL 	2'24	
	6	700	VOORTER PIETER-JAN       		96	MACD 	2'24	
	7	580	TRUYERS YANO             		96	VMOL 	2'25	
	8	1060	TIMMERMANS GILLES        		96	ACA  	2'26	
	9	754	MATHIJS BRYAN            		96	TACT 	2'28	
	10	570	ROBBEN JENS              		96	TACT 	2'29	
	11	581	DENORME SANDER           		96	VMOL 	2'30	
	12	9008	VAN DOOREN LENNY		96	NA   	2'30	
	13	878	VAN GOOL PIETER          		96	VMOL 	2'31	
	14	9007	VANORMELINGEN EWAUT		96	NA   	2'32	
	15	9010	RIJKX BRAM		96	NA   	2'41	
	16	908	COELMONT JENS            		96	ADD  	2'53	
	17	559	POESEN JACO              		96	TACT 	2'54	
	18	9041	COEN VINCENT		96	NA   	2'55	
	19	9009	LABATE FABIAN		96	NA   	2'56	

Pup 95 Dames 1225m Uur:13:44

	1	2545	STALS BIEKE              		95	AVT  	4'28	
	2	2988	NIJS JANA                		95	GENK 	4'30	
	3	2429	CORSTJENS EVELINE        		95	BREE 	4'31	
	4	2174	NEYENS KIRSTEN           		95	SACN 	4'36	
	5	1349	MOTMANS JOYCE            		95	RFCL 	4'41	
	6	9057	JANSSEN LISE		95	NA   	4'43	
	7	3023	NACKAERTS KARMIEN        		95	SACN 	4'44	
	8	2647	HOLTAPPELS SOFIE         		95	ADD  	4'46	
	9	2783	LEMMENS NATHALIE         		95	AVT  	4'48	
	10	2623	MARTENS HANNE            		95	GENK 	4'50	
	11	2910	CLAESEN CHARLINE         		95	ADD  	4'50	
	12	2159	DE RIDDER TESSA          		95	TACT 	4'51	
	13	2624	HEINES LISELOTTE         		95	GENK 	4'51	
	14	2985	SCHOOFS DORIEN           		95	TACT 	4'54	
	15	2195	TRUYERS JANNE            		95	VMOL 	4'54	
	16	2524	VANDENRUL ROZEMIEKE      		95	ADD  	5'02	
	17	2727	SWINNEN ELINE            		95	SACN 	5'03	
	18	2164	SPOOREN VALERIE          		95	SACN 	5'05	
	19	2218	EFONYE CATHY             		95	ATLA 	5'09	
	20	2782	MARTENS INE              		95	AVT  	5'15	
	21	2330	DELHOUGNE EMILIE         		95	ADD  	5'15	
	22	2991	CAELEN ANNE              		95	GENK 	5'19	
	23	3069	CLERX KATRIEN            		95	ATLA 	5'19	
	24	9065	KEMPENEERS VALESKA		95	NA   	5'28	
	25	9006	VANORMELINGEN MYRTHE		95	NA   	5'29	
	26	2612	GEERITS SANDRA           		95	AVT  	5'38	
	27	2921	BIJNENS RIENE            		95	ADD  	5'40	
	28	2331	RASKIN KRISTEN           		95	ADD  	5'44	
	29	2649	MAES SOFIE               		95	ADD  	5'45	
	30	9348	GEUKENS KATRIEN		95	NA   	5'52	
	31	2989	JEUNEN ANN               		95	GENK 	5'59	
	32	9015	KATALANIKIS MARIA		95	NA   	6'22	

Pup 94 Dames 1225m Uur:13:44

	1	2220	EFONYE KIMBERLEY         		94	ATLA 	4'12	
	2	2838	OOSTERBOS LORE           		94	AVT  	4'18	
	3	9001	SNYERS HANNE		94	NA   	4'19	
	4	2650	VANHEUSDEN MARISA        		94	ADD  	4'22	
	5	2781	LIJNEN JANA              		94	AVT  	4'25	
	6	3060	PIERONI LAURA            		94	LOOI 	4'27	
	7	2224	MAGON LAETITIA           		94	TACT 	4'28	
	8	2193	CONINX KAAT              		94	VMOL 	4'29	
	9	2173	SCHILDERMANS LORE        		94	SACN 	4'32	
	10	2270	SURINX BIRTE             		94	ATLA 	4'41	
	11	2978	VANOPPEN SARA            		94	ACA  	4'42	
	12	2428	AEGTEN FEMME             		94	BREE 	4'45	
	13	2502	VANELDEREN EVELIEN       		94	TACT 	4'46	
	14	9037	DIDDEN JOLIEN		94	NA   	4'49	
	15	2333	BAERTS VEERLE            		94	ADD  	4'49	
	16	2627	NIJSTEN CHELSEY          		94	GENK 	4'50	
	17	2527	NIJS JILL                		94	ADD  	4'51	
	18	9054	THOMASSEN GWENDOLINE		94	NA   	4'54	
	19	2980	POFFE TIANA              		94	DCLA 	4'54	
	20	2194	TRUYERS LINDE            		94	VMOL 	4'55	
	21	2332	DELHOUGNE CAROLINE       		94	ADD  	4'55	
	22	2222	BARTOLI NADINE           		94	ATLA 	4'56	
	23	2628	DAS LANA                 		94	GENK 	5'07	
	24	2625	HEINES ANNABEL           		94	GENK 	5'14	
	25	2986	VAN KESSEL LIES          		95	DALO 	5'18	
	26	2219	FROYEN LOTTE             		94	ATLA 		

Pup 95 Heren 1225m Uur:13:44

	1	2891	GIEDTS SAM               		95	RCT  	4'05	
	2	2701	AGTEN ARNE               		95	VMOL 	4'06	
	3	2673	ROBBEN TOM               		95	TACT 	4'09	
	4	3477	HAESEVOETS JENTE         		95	ACA  	4'12	
	5	2953	HOEVEN SANDER            		95	MACD 	4'14	
	6	3240	LENAERTS WARD            		95	GENK 	4'15	
	7	3060	SCHEPERS JEROEN          		95	ATLA 	4'19	
	8	2956	SMEETS IVAN              		95	MACD 	4'20	
	9	2700	KELCHTERMANS BRENT       		95	VMOL 	4'30	
	10	3241	LENAERTS WIETSE          		95	GENK 	4'30	
	11	3183	ALEN JAKE                		95	DALO 	4'32	
	12	9052	MICHOTTE MAARTEN		95	NA   	4'33	
	13	3261	GIELEN BRAM              		95	ADD  	4'40	
	14	9025	DAELMANS JELLE		95	NA   	4'46	
	15	2954	DEDROOG MARTIJN          		95	MACD 	4'48	
	16	9016	KATALANIKIS THEO		95	NA   	4'48	
	17	3479	GEBOERS ROBRECHT         		95	ACA  	4'50	
	18	3024	VANHAEN JENTE            		95	AVT  	4'50	
	19	2957	MOERMANS MAARTEN         		95	MACD 	4'51	
	20	3478	HAESEVOETS BRENT         		95	ACA  	4'51	
	21	9055	GRAMMEN PIETER		95	NA   	4'51	
	22	9013	DULLERS JAN		95	NA   	4'54	
	23	3295	PEETERS JASPER           		95	AVT  	4'54	
	24	9059	WILLEMS SANDER		95	NA   	4'54	
	25	1679	FONTEYN PIETER           		95	RFCL 	4'57	
	26	3045	DRIESEN CHRISTOPHE       		95	ADD  	4'57	
	27	3475	BIERWAERTS EMIEL         		95	ACA  	4'58	
	28	9029	MAES MICHAEL		95	NA   	4'59	
	29	2955	BISSCHOPS BRYAN*         		95	MACD 	4'59	
	30	3292	MARTENS OBE              		95	AVT  	4'59	
	31	2868	ALBERT BRENT             		95	ADD  	5'06	
	32	3239	NIESTE JORDY             		95	GENK 	5'21	
	33	3044	PRINCEN TOM              		95	ADD  	5'21	

Pup 94 Heren 1225m Uur:13:51

	1	3213	CORTVRIENDT PHILIP       		94	AVT  	3'56	
	2	3535	SMOLDERS JO              		94	GENK 	4'15	
	3	3061	BIJNENS JONAS            		94	ATLA 	4'15	
	4	2802	MAENHOUDT JORDY          		94	VMOL 	4'16	
	5	2870	VANDERAERDEN NIELS       		94	ADD  	4'17	
	6	3705	MOTMANS GLENN            		94	RFCL 	4'18	
	7	3072	STERKENDRIES KRISTOF     		94	TACT 	4'19	
	8	2706	MUUTJENS MICHAEL         		94	ATLA 	4'21	
	9	2675	DROOGMANS SIMEN          		94	TACT 	4'27	
	10	9051	VLIEGEN JOMA		94	NA   	4'32	
	11	9021	VANWONDEREN VINCENT		94	NA   	4'32	
	12	3440	LIJNEN PIETER-JAN        		94	LOOI 	4'34	
	13	3262	BUIJSMANS JORDY          		94	ADD  	4'41	
	14	9033	LIBERLOO JOEY		94	NA   	4'53	
	15	9003	LAUWERS PETER		94	NA   	4'56	
	16	9047	LENAERTS DAAN		94	NA   	4'56	
	17	3436	SCHABON DOMIEN           		94	AVT  	5'00	
	18	3481	DAENEN JURGEN            		94	ACA  	5'00	
	19	2664	POESEN TIMO              		94	TACT 	5'00	
	20	3071	DEFOIN SIMON             		94	TACT 	5'01	
	21	2869	LATET JORIK              		94	ADD  	5'21	
	22	3376	VANDORMAEL MARTIJN       		94	ADD  	5'22	

Min 93 Dames 1800m Uur:14:01

	1	4544	WELKENHUYZEN KIMBERLY    		93	AVT  	6'03	
	2	4607	CORTVRIENDT ISABELLE     		93	AVT  	6'12	
	3	4859	VANDEPOEL SAAR           		93	DCLA 	6'16	
	4	4637	CROES NAOMI              		93	ADD  	6'26	
	5	4199	TRUYERS IMANA            		93	VMOL 	6'30	
	6	4540	ECTORS JULIE             		93	AVT  	6'40	
	7	4429	GEERITS KIM              		93	BREE 	6'43	
	8	4606	VAN BRIEL STEFFI         		93	AVT  	6'53	
	9	4642	DAMEN ELINE              		93	BREE 	7'02	
	10	9053	LINMANS GINA		93	NA   	7'02	
	11	4563	ACKX ELINE               		93	LOOI 	7'02	
	12	4535	ALENUS RINKA             		93	AVT  	7'11	
	13	4546	DE VRINDT YTSE           		93	AVT  	7'12	
	14	9017	VANWONDEREN ANNA		93	NA   	7'15	
	15	4423	BERGMANS JOKE            		93	MACD 	7'22	
	16	4505	SCHEPERS TINE            		93	ATLA 	7'26	
	17	9024	HENDRIKS JESSE		93	NA   	7'35	
	18	4778	GEUENS CLEO              		93	LOOI 	7'36	
	19	4522	PRINCEN SOFIE            		93	ADD  	7'38	
	20	4924	BIETS ELINE              		93	TACT 	7'38	
	21	4212	BIENENS ELIEN            		93	ACHL 	7'46	
	22	4543	VANHAEN SHANA            		93	AVT  	7'47	
	23	4536	STALS SARAH              		93	AVT  	7'52	
	24	4347	NEYENS AMBER             		93	SACN 	7'54	
	25	4641	VANDIJCK VALERIE         		93	BREE 	7'59	
	26	4647	COELMONT INE             		93	ADD  	8'04	
	27	4424	DE DROOG EVELIEN         		93	MACD 	8'17	
	28	9029	WOUTERS JILL		93	NA   	8'34	
	29	4861	BIJNENS ELI              		93	ADD  	8'39	
	30	4623	JEUNEN LIZE              		93	GENK 	9'16	

Min 92 Dames 1800m Uur:14:15

	1	4425	WINTJENS VERONIQUE       		92	MACD 	5'51	
	2	4198	TRUYERS GOELE            		92	VMOL 	6'01	
	3	4785	DE SOUSA NATASJA         		92	AVT  	6'04	
	4	4541	PAPEN MARISA             		92	AVT  	6'09	
	5	4426	JANSSEN JILL             		92	BREE 	6'17	
	6	4151	SMEETS ANNEMIE           		92	SACN 	6'40	
	7	5003	VEROUGSTRAETE MARIE		92	ADD  	6'44	
	8	4901	PHILIPPAERTS TESS		92	ACA  	6'44	
	9	4524	BAMPS ELINE              		92	ADD  	6'47	
	10	4427	CLIJSTERS SANIA          		92	BREE 	6'50	
	11	4219	DROOGMANS MELISSA        		92	TACT 	6'53	
	12	4984	PIERONI JESSICA		92	LOOI 	7'02	
	13	4257	VAN LISHOUT LAURA        		92	DALO 	7'08	
	14	4989	MELLAERTS JOLIEKE		92	TACT 	7'10	
	15	4906	BIERWAERTS SERAFIEN		92	ACA  	7'13	
	16	4728	VERMIJL LIEN             		92	AVT  	7'14	
	17	9058	BRUMMANS JESSICA		92	NA   	7'18	
	18	4523	BAMPS JANNE              		92	ADD  	7'18	
	19	4336	RASKIN INDRA             		92	ADD  	7'19	
	20	4348	NEYENS LAURIKA           		92	SACN 	7'24	
	21	4167	SCHILDERMANS ELINE       		92	SACN 	7'25	
	22	4931	SCHREURS ANNE            		92	GENK 	7'29	
	23	4666	CUZI ELKE                		92	MACD 	8'21	

Min 93 Heren 1800m Uur:14:24

	1	5014	SCHEEPERS MARTIJN        		93	SACN 	5'46	
	2	5706	GERRITS MICHIEL          		93	ACA  	6'02	
	3	5887	GEENS JELLE              		93	AVT  	6'05	
	4	9050	MELOTTE NIELS		93	NA   	6'09	
	5	5711	POFFE CHIEL		93	DCLA 	6'10	
	6	5036	BRUYNINCKX TOM           		93	VMOL 	6'18	
	7	5381	VANHENTENRIJK JORDY      		93	TACT 	6'19	
	8	5037	DENORME WOUTER           		93	VMOL 	6'21	
	9	5725	MERTENS TOMAS		93	LOOI 	6'24	
	10	5754	VAN KESSEL TOM           		93	DALO 	6'26	
	11	5559	LEMMENS TIBO             		93	AVT  	6'27	
	12	5011	WILS SVERRE              		93	SACN 	6'31	
	13	5620	HENRI ARNE               		93	ADD  	6'32	
	14	5490	HOOGMARTENS VINCENT      		93	AVT  	6'35	
	15	5046	COPS KOENRAAD            		93	ATLA 	6'40	
	16	9064	FESTJENS MARTIJN		93	NA   	6'42	
	17	5705	JEURISSEN JONAS          		93	ACA  	6'49	
	18	5091	BELMANS MATHIAS          		93	SACN 	6'55	
	19	5282	BISSCHOPS RALPH*         		93	MACD 	6'56	
	20	5283	VOORTER JONAS            		93	MACD 	7'21	
	21	5353	SNELLINX DAVE            		93	ADD  	7'46	
	22	5047	COPS PIETER-JAN          		93	ATLA 	7'50	
	23	5526	SCHRIJVERS WOUT          		93	ADD  	7'50	
	24	9049	BOECKMANS JOOST		93	NA   	8'04	

Min 92 Heren 1800m Uur:14:32

	1	5375	NULENS RAFAEL            		92	ATLA 	5'47	
	2	5334	ENGELEN MATTHIAS         		92	AVT  	5'58	
	3	5126	VANDEBROEK JOERY         		92	ATLA 	5'59	
	4	5035	KELCHTERMANS GLENN       		92	VMOL 	6'01	
	5	5709	RENIERS KAREL		92	ACA  	6'05	
	6	5203	LISMONT CHRISTOF         		92	ADD  	6'05	
	7	5354	CARBONI CHRISTOPHE       		92	ADD  	6'13	
	8	5285	MOERMANS PIETER          		92	MACD 	6'14	
	9	9061	WILLEMS THOMAS		92	NA   	6'16	
	10	5780	RAMAEKERS JENTE          		92	AVT  	6'16	
	11	5556	VANHOVE DENNIS		92	AVT  	6'23	
	12	5297	LOOS RUBEN               		92	BREE 	6'24	
	13	5555	CLAES JOMME              		92	AVT  	6'26	
	14	9073	LOWETTE TANGUY		92	NA   	6'33	
	15	9022	MOLDERS TOM		92	NA   	6'47	
	16	5296	VANDIJCK ROB             		92	BREE 	7'04	
	17	5295	JANSSEN ROY              		92	BREE 	7'20	

Cad  Dames 2030m Uur:14:57

	1	1132	BLEUS LISA		90	ACA  	8'28	
	2	463	VERDONCK MICHELLE        		91	SACN 	8'40	
	3	883	TIMMERS TESSA            		91	AVT  	8'51	
	4	830	AIOLA CAROLA             		91	ADD  	8'57	
	5	914	PAESEN ANKE		91	SACN 	8'58	
	6	517	VAES BIEKE               		91	SACN 	9'00	
	7	808	SCHOOFS HANNE            		90	AVT  	9'01	
	8	462	STEENSELS KATRIEN        		91	SACN 	9'01	
	9	464	DUIJSTERS EVELIEN        		91	SACN 	9'02	
	10	743	PEETERS JANA             		90	AVT  	9'15	
	11	867	BEX SARAH                		90	TACT 	9'18	
	12	1102	SCHOUTERDEN STEFFI       		91	ADD  	9'21	
	13	609	THIJS ANNEBELLE          		91	ADD  	9'21	
	14	1133	BLEUS EMELIE		91	ACA  	9'22	
	15	1031	CAELEN KATRIJN           		91	GENK 	9'28	
	16	884	VERMYL DOUKJE            		91	AVT  	9'30	
	17	885	RAMAEKERS EEFJE          		90	AVT  	9'37	
	18	9004	LAUWERS NATHALIE		91	NA   	9'42	
	19	741	VAN DER HAVE SIEN        		90	AVT  	10'00	
	20	673	AEGTEN LIEN              		91	BREE 	10'02	
	21	9023	SCHILDERMANS TINE		91	NA   	10'10	
	22	536	EMMERS SARA              		91	DALO 	10'11	
	23	506	PUT SARA                 		91	ATLA 	10'15	
	24	9038	PEETERS NELE		90	NA   	10'24	
	25	670	CLAESSENS DAVINIA        		91	MACD 	10'34	
	26	507	COPS BIEKE               		91	ATLA 	10'35	
	27	1016	BIERWAERTS MELANIE       		90	ACA  	10'38	
	28	9080			91	NA   	10'41	
	29	763	SCHOUBBEN SANNE          		90	ADD  	11'00	
	30	645	VERDONSCHOT SARINA       		90	DALO 	11'09	
	31	503	BIJNENS ELISABETH        		90	ATLA 	11'16	
	32	9062	DE SOUSA JESSICA		91	NA   	11'19	
	33	964	WILMOTS KIRSTEN		91	ADD  	11'50	
	34	764	SWENNEN LOTTE            		90	ADD  	11'52	
	35	820	JEUNEN NELE              		91	GENK 	11'56	
	36	675	MUSSEN INE               		90	BREE 	12'21	
	37	672	LEIJNEN SABINE           		90	BREE 		OPGAVE

Cad  Heren 3000m Uur:15:11

	1	584	VAN HEMEL TIM            		90	VMOL 	11'12	
	2	774	HURKENS BABULU           		90	MACD 	11'33	
	3	655	VANDEWEYER MAARTEN       		90	ATLA 	11'33	
	4	1094	MERTENS RAF		91	LOOI 	11'51	
	5	840	BECKERS JORIS            		90	TACT 	12'12	
	6	709	NASSEN BRECHT            		90	ADD  	12'15	
	7	935	COOSEMANS PETER		90	ROBA 	12'25	
	8	653	VANDEBROEK WESLEY        		90	ATLA 	12'40	
	9	968	LEMMENS TIM              		90	AVT  	12'47	
	10	710	PETERS KIM               		90	ADD  	12'54	
	11	830	FESTJENS NIELS           		90	ADD  	12'55	
	12	891	STEVENS DAAN             		91	SACN 	13'02	
	13	1122	BOGHE NICK               		90	TACT 	13'06	
	14	1079	GEBOERS ALEXANDER        		91	ACA  	13'12	
	15	9060	WILLEMS CHRISTOPHE		90	NA   	13'20	
	16	825	HEX LEANDER              		91	ADD  	13'27	
	17	9039	VANDEBEEK ARNOLD		91	NA   	13'34	
	18	654	VAN DEN BERG BART        		90	ATLA 	13'38	
	19	844	JANSEN JENS              		90	DALO 	13'41	
	20	1129	WIENEN WIM               		91	GENK 	13'56	
	21	721	DUJOURIE NIELS           		91	SACN 	13'59	
	22	708	WITHOFS DIRK             		91	ADD  	13'59	
	23	829	VANDENRUL PIETER-JAN     		90	ADD  	14'44	
	24	826	LECOQUE BERT             		91	ADD  	14'49	
	25	867	IMBRECHTS SVEN           		91	SACN 	14'57	
	26	1151	VERHEYEN KURT		90	BREE 	15'39	
	27	587	WYNANTS MARCO            		90	VMOL 	17'00	

Sch  Dames 3000m Uur:15:15

	1	1818	PERNET NATASCHA          		88	ATLA 	12'34	
	2	1819	PEETERS DORIEN           		88	ATLA 	13'08	
	3	1936	VISSERS ANJA             		89	ATLA 	13'10	
	4	1948	LIBENS KAAT              		89	ADD  	13'25	
	5	1938	HOUBEN JADE              		88	TACT 	13'46	
	6	1810	HILLEN JASMIEN           		89	DALO 	13'58	
	7	2003	JACOBS MARGIT            		89	MACD 	14'39	
	8	1949	FESTJENS ELLEN           		89	ADD  	14'41	
	9	1865	ROOSEN CAROLINE          		88	ADD  	14'49	
	10	1864	LISMONT SARA             		89	ADD  	14'51	
	11	1937	VISSERS ANNE             		89	ATLA 	15'48	
	12	2240	PUSTJENS CINDY           		88	AVT  	16'40	
	13	9072	LOWETTE FANNY		89	NA   	16'45	

Sch  Heren 3985m Uur:15:56

	1	2721	VANGEEL BEN              		88	AVT  	14'27	
	2	2723	AERTS FRANKY             		88	AVT  	14'38	
	3	2079	DONNE THOMAS		88	AVT  	14'49	
	4	2072	CONVENTS TIMOTHY         		89	ROBA 	15'04	
	5	2729	CLAES TIMOTHY            		89	ADD  	15'04	
	6	2230	DURNEZ BRECHT            		89	LOOI 	15'25	
	7	2525	DOPS DENNIS              		89	ATLA 	15'49	
	8	9071	DENISSEN JORG		89	NA   	15'51	
	9	2098	MAGCHIELS ANDRIES        		89	AVT  	16'09	
	10	2035	MARTENS NIELS            		89	ADD  	16'35	
	11	2047	SCHOOFS SANDER           		89	AVT  	16'41	
	12	2036	HOUBEN WOUTER            		89	ADD  	16'57	
	13	2099	VERMIJL TOON             		89	AVT  	17'06	
	14	2048	SCHRIJVERS ROEL          		89	AVT  	17'41	
	15	2731	COLLAS TOM               		88	ADD  	17'47	
	16	2625	NYS PIETER-JAN           		89	ADD  	17'51	
	17	2512	LAMBRECHTS BART          		89	TACT 	18'05	
	18	9067	RIEMENS CHRISTIAAN		89	NA   	18'54	
	19	2727	VAN GAUWBERGEN PETER     		88	AVT  	19'30	
	20	2700	JANSSEN GERT             		89	BREE 	19'39	
	21	2038	CHRISTIAENS WOUTER       		88	ADD  	20'20	

Jun  Dames 4955m Uur:15:56

	1	315	STEFFENS ELKE            		87	ROBA 	21'28	
	2	167	WYNANTS MYRIAM           		87	VMOL 	22'27	
	3	166	SALLAERTS SAARTJE        		87	VMOL 	22'48	
	4	333	BOLLEN ELLEN             		87	ATLA 	23'27	
	5	173	REYNDERS KELLY           		86	ATLA 	26'42	
	6	235	SEGERS SANDRA            		87	MACD 	27'06	
	7	237	LEIJNEN VEERLE           		87	BREE 	27'56	
	8	234	MOERMANS STEFANIE        		87	MACD 	28'04	
	9	336	BEKE DAVINA              		86	AVT  		OPGAVE

Sen  Dames 4955m Uur:15:56

	1	8866	SLUYSMANS ISABELLA		74	RFCL 	19'20	
	2	603	TERRYN GRIET		79	RFCL 	19'33	
	3	1261	BRAEM KIRSTEN            		85	AVT  	20'16	
	4	1482	DEGRAVE NADIA            		82	RFCL 	20'48	
	5	969	GOOSSENS PATRICIA        		81	LOOI 	21'49	
	6	1387	BOITEN ANJA              		76	ACA  	22'30	
	7	1388	GYBELS CINDY             		83	ACA  	23'11	
	8	1347	VAN OOSTERWIJCK CHANTAL  		79	ADD  	23'21	
	9	971	VAN OOSTERWIJCK NATHALIE 		79	ATLA 	23'28	
	10	1024	CUYPERS PATRICIA         		70	ADD  	24'36	
	11	1148	VAN DER HAVE JOKE        		85	AVT  	24'57	
	12	1149	VANGEEL NINA             		84	AVT  	25'04	
	13	9076	FRISINA LUISA		71	AVON 	25'20	
	14	932	SWENNEN SABRINA          		76	ATLA 	25'49	
	15	602	TERRYN WIES		79	RFCL 		OPGAVE

Mas  Dames 4955m Uur:16:09

	1	2207	PALMANS LIEVE            		68	SACN 	20'43	
	2	2716	VAESEN MONIQUE           		60	AVT  	22'03	
	3	2387	MUNTEN ANNA              		55	ATLA 	22'33	
	4	3241	SWINNEN MARGOT           		63	SACN 	22'46	
	5	2586	SOLBERG JEANNINE         		57	MACD 	22'48	
	6	2584	MOONEN OLGA              		65	MACD 	22'54	
	7	2938	GYBELS MARINA            		58	ATLA 	23'09	
	8	3018	HENDRIKX FRIEDA          		53	AVT  	23'12	
	9	2587	PANNEMANS MARIE-LOUISE   		54	MACD 	24'10	
	10	3187	MICHIELS LIDIA           		64	AVT  	24'25	
	11	2590	NEYENS ELISA             		54	MACD 	24'33	
	12	3148	VAN ROELEN VIVIANE       		60	DCLA 	24'50	
	13	3086	GENNE ELIANE             		55	ADD  	25'05	
	14	2583	VAN HEES LEONARDA*       		66	MACD 	25'12	
	15	9077	ROUX INGE		68	AV34 	25'20	
	16	3088	SCHREURS BETTY           		47	ADD  	25'58	
	17	2208	PINXTEN MARINA           		58	SACN 	26'11	
	18	2209	VAN ZAND MARIA           		56	TACT 	26'19	
	19	2588	PINXTEN ANNEKE           		56	BREE 	26'28	
	20	2363	NYS ALICE                		48	DALO 	32'27	
	21	2799	RUSMAN-ZUKROWSKI WILMA*  		58	MACD 		OPGAVE

Jun  Heren 6910m Uur:16:26

	1	303	GIELKENS BART            		86	SACN 	23'05	
	2	421	LEENDERS BART            		86	MACD 	23'24	
	3	9070	FORNECK  ANDREAS		87	TUSK 	23'55	
	4	425	SMEETS BART              		87	BREE 	24'07	
	5	302	SMEETS ROEL              		87	SACN 	24'16	
	6	549	CEUNEN ROBIN		87	ADD  	24'46	
	7	322	PUT WIM                  		87	ATLA 	25'27	
	8	639	SCHOONBROOD DOMINIQUE    		87	ATLA 	25'35	
	9	513	STEFFENS THOMAS		87	ROBA 	24'31	
	10	393	ROOSEN CHRISTOPHE        		86	ADD  	27'11	
	11	309	VAN WETSWINKEL KRISTOF   		86	SACN 	28'14	
	12	570	SCHABON NATHAN		87	AVT  	28'18	
	13	392	DELVAUX TOM              		86	ADD  	30'32	
	14	467	STESSENS KOEN            		87	LOOI 		OPGAVE

Mas  Heren 6910m Uur:16:45

	1	5832	MAES JOS                 		61	AVT  	21'08	
	2	5673	LEMMENS JOSEPH           		61	LOOI 	22'17	
	3	5255	NASSEN LUC               		63	ADD  	22'25	
	4	5970	DECOLFMAEKER ANDRE       		61	AVT  	22'54	
	5	5524	DONNE ANTOON             		63	AVT  	23'07	
	6	5087	RUYTERS LOUIS            		54	ATLA 	23'15	
