OLIMPIC JEUGDMEERKAMP  ZATERDAG 9/7/2005  ALKEN

 

vierkamp                  Ben Dames  Uur:17:12
 
	1	414	DIDDEN ANS               	1477p		96	LOOI 	
	2	481	VERSTRAETEN KATRIEN      	1190p		96	BREE 	
	3	973	DANIELS KOLIEN           	1190p		96	AVT  	
	4	859	VANDERSTEEN ESTHER       	1129p		96	ACA  	
	5	1280	STEEGEN SOFIE            	1012p		96	ATLA 	
	6	1135	MAES NELE                	998p		97	LOOI 	
	7	1313	STOCKMANS INE            	925p		97	ADD  	
	8	858	RENIERS LOTTE            	678p		96	ACA  	
	9	483	VERSTRAETEN  ANNE        	642p		96	BREE 	
	10	377	EFONYE ASCHLEY           	560p		96	ATLA 	
	11	379	BROUWERS CHANTAL         	536p		97	ATLA 	
	12	1250	VREYS LUANNA             	466p		97	LOOI 	
	13	624	VANHEUSDEN SALINA        	443p		97	ADD  	
	14	1632	WOUTERS EMELY            	409p		96	LOOI 	
	15	9022	MAES VICKY               	328p		97	NA   	
	16	1473	FROYEN LISA              	256p		97	ATLA 	
	17	950	KUCZWALSKI LAURA         	221p		97	AVT  	
'60 meter                  Ben Dames  Uur:15:17
Reeks:1 
	1	414	DIDDEN ANS               	9.37		96	LOOI 	570 P
	2	973	DANIELS KOLIEN           	9.45		96	AVT  	550 P
	3	1280	STEEGEN SOFIE            	9.91		96	ATLA 	443 P
	4	1313	STOCKMANS INE            	10.02		97	ADD  	419 P
	5	1135	MAES NELE                	10.18		97	LOOI 	385 P
'60 meter                  Ben Dames  Uur:15:17
Reeks:2 
	1	481	VERSTRAETEN KATRIEN      	10.12		96	BREE 	398 P
	2	859	VANDERSTEEN ESTHER       	10.27		96	ACA  	367 P
	3	483	VERSTRAETEN  ANNE        	10.44		96	BREE 	333 P
	4	377	EFONYE ASCHLEY           	10.63		96	ATLA 	297 P
	5	1250	VREYS LUANNA             	10.83		97	LOOI 	261 P
	6	9022	MAES VICKY               	11.01		97	NA   	230 P
'60 meter                  Ben Dames  Uur:15:17
Reeks:3 
	1	858	RENIERS LOTTE            	10.76		96	ACA  	273 P
	2	624	VANHEUSDEN SALINA        	11.07		97	ADD  	220 P
	3	1473	FROYEN LISA              	11.32		97	ATLA 	182 P
	4	379	BROUWERS CHANTAL         	11.43		97	ATLA 	166 P
	5	950	KUCZWALSKI LAURA         	11.80		97	AVT  	117 P
verspringen               Ben Dames  Uur:15:17
Reeks:1 
	1	414	DIDDEN ANS               	3.78m	+0.0		96	LOOI 	303 P
	2	973	DANIELS KOLIEN           	3.64m	+0.0		96	AVT  	271 P
	3	859	VANDERSTEEN ESTHER       	3.21m	+0.0		96	ACA  	181 P
	4	481	VERSTRAETEN KATRIEN      	3.15m	+0.0		96	BREE 	170 P
	5	1280	STEEGEN SOFIE            	3.08m	+0.0		96	ATLA 	156 P
	6	1313	STOCKMANS INE            	3.06m	+0.0		97	ADD  	152 P
	7	858	RENIERS LOTTE            	3.01m	+0.0		96	ACA  	143 P
	8	483	VERSTRAETEN  ANNE        	2.99m	+0.0		96	BREE 	139 P
	9	1135	MAES NELE                	2.94m	+0.0		97	LOOI 	130 P
	10	1250	VREYS LUANNA             	2.93m	+0.0		97	LOOI 	129 P
	11	1632	WOUTERS EMELY            	2.89m	+0.0		96	LOOI 	122 P
	12	377	EFONYE ASCHLEY           	2.85m	+0.0		96	ATLA 	115 P
	13	9022	MAES VICKY               	2.54m	+0.0		97	NA   	65 P
	14	950	KUCZWALSKI LAURA         	2.53m	+0.0		97	AVT  	63 P
	15	379	BROUWERS CHANTAL         	2.46m	+0.0		97	ATLA 	54 P
	16	624	VANHEUSDEN SALINA        	2.44m	+0.0		97	ADD  	51 P
		1473	FROYEN LISA              	GP	+0.0		97	ATLA 	0 P
hockeywerpen              Ben Dames  Uur:15:50
Reeks:1 
	1	973	DANIELS KOLIEN           	21.66		96	AVT  	173 P
	2	483	VERSTRAETEN  ANNE        	21.47		96	BREE 	170 P
	3	377	EFONYE ASCHLEY           	19.73		96	ATLA 	148 P
	4	859	VANDERSTEEN ESTHER       	18.95		96	ACA  	138 P
	5	414	DIDDEN ANS               	17.02		96	LOOI 	114 P
	6	1313	STOCKMANS INE            	15.74		97	ADD  	98 P
	7	1135	MAES NELE                	15.60		97	LOOI 	96 P
	8	1280	STEEGEN SOFIE            	15.39		96	ATLA 	94 P
	9	481	VERSTRAETEN KATRIEN      	14.97		96	BREE 	89 P
	10	379	BROUWERS CHANTAL         	14.94		97	ATLA 	88 P
	11	858	RENIERS LOTTE            	14.86		96	ACA  	87 P
	12	1250	VREYS LUANNA             	13.96		97	LOOI 	76 P
	13	1473	FROYEN LISA              	13.76		97	ATLA 	74 P
	14	950	KUCZWALSKI LAURA         	11.06		97	AVT  	41 P
	15	9022	MAES VICKY               	10.43		97	NA   	33 P
	16	624	VANHEUSDEN SALINA        	10.02		97	ADD  	28 P
	17	1632	WOUTERS EMELY            	9.47		96	LOOI 	22 P
'1000 meter                Ben Dames  Uur:16:51
Reeks:1 
	1	481	VERSTRAETEN KATRIEN      	3:41.11		96	BREE 	533 P
	2	414	DIDDEN ANS               	3:46.56		96	LOOI 	490 P
	3	859	VANDERSTEEN ESTHER       	3:52.71		96	ACA  	443 P
	4	1135	MAES NELE                	4:00.44		97	LOOI 	387 P
	5	1280	STEEGEN SOFIE            	4:10.68		96	ATLA 	319 P
	6	1632	WOUTERS EMELY            	4:19.54		96	LOOI 	265 P
	7	1313	STOCKMANS INE            	4:21.08		97	ADD  	256 P
	8	379	BROUWERS CHANTAL         	4:26.15		97	ATLA 	228 P
	9	973	DANIELS KOLIEN           	4:32.16		96	AVT  	196 P
	10	858	RENIERS LOTTE            	4:36.42		96	ACA  	175 P
	11	624	VANHEUSDEN SALINA        	4:43.19		97	ADD  	144 P
vierkamp                  Ben Heren  Uur:16:35
 
	1	1036	LUBON CAMILLE            	1574p		96	ADD  	
	2	676	PEUMANS NIELS            	1573p		96	ADD  	
	3	560	ADAMS JORAN              	1205p		96	TACT 	
	4	935	LEUSE DIETER             	1108p		96	LOOI 	
	5	626	VAN DINGENEN NIELS       	905p		96	LOOI 	
	6	570	ROBBEN JENS              	905p		96	TACT 	
	7	923	CORSTJENS THOMAS         	884p		00	BREE 	
	8	893	NULENS GUY               	219p		97	BREE 	
		9023	WOUTERS CEDRIC           	    GP  		98	NA   	
'60 meter                  Ben Heren  Uur:15:02
Reeks:1 
	1	676	PEUMANS NIELS            	9.48		96	ADD  	543 P
	2	1036	LUBON CAMILLE            	9.61		96	ADD  	512 P
	3	935	LEUSE DIETER             	10.37		96	LOOI 	347 P
	4	560	ADAMS JORAN              	10.45		96	TACT 	331 P
	5	570	ROBBEN JENS              	11.47		96	TACT 	160 P
'60 meter                  Ben Heren  Uur:15:02
Reeks:2 
	1	626	VAN DINGENEN NIELS       	10.79		96	LOOI 	268 P
	2	923	CORSTJENS THOMAS         	11.31		00	BREE 	183 P
	3	893	NULENS GUY               	12.39		97	BREE 	55 P
	4	9023	WOUTERS CEDRIC           	14.12		98	NA   	0 P
hockeywerpen              Ben Heren  Uur:15:25
Reeks:1 
	1	676	PEUMANS NIELS            	36.67		96	ADD  	367 P
	2	1036	LUBON CAMILLE            	28.88		96	ADD  	265 P
	3	560	ADAMS JORAN              	22.67		96	TACT 	186 P
	4	935	LEUSE DIETER             	20.26		96	LOOI 	155 P
	5	570	ROBBEN JENS              	19.71		96	TACT 	148 P
	6	626	VAN DINGENEN NIELS       	17.24		96	LOOI 	117 P
	7	923	CORSTJENS THOMAS         	16.11		00	BREE 	103 P
	8	893	NULENS GUY               	14.65		97	BREE 	85 P
	9	9023	WOUTERS CEDRIC           	5.63		98	NA   	0 P
verspringen               Ben Heren  Uur:15:55
Reeks:1 
	1	676	PEUMANS NIELS            	3.78m	+0.0		96	ADD  	303 P
	2	1036	LUBON CAMILLE            	3.60m	+0.0		96	ADD  	263 P
	3	935	LEUSE DIETER             	3.43m	+0.0		96	LOOI 	226 P
	4	560	ADAMS JORAN              	3.17m	+0.0		96	TACT 	173 P
	5	570	ROBBEN JENS              	3.17m	+0.0		96	TACT 	173 P
	6	626	VAN DINGENEN NIELS       	3.04m	+0.0		96	LOOI 	149 P
	7	923	CORSTJENS THOMAS         	2.94m	+0.0		00	BREE 	130 P
	8	893	NULENS GUY               	2.53m	+0.0		97	BREE 	63 P
'1000 meter                Ben Heren  Uur:16:33
Reeks:1 
	1	1036	LUBON CAMILLE            	3:41.02		96	ADD  	534 P
	2	560	ADAMS JORAN              	3:43.39		96	TACT 	515 P
	3	923	CORSTJENS THOMAS         	3:49.47		00	BREE 	468 P
	4	570	ROBBEN JENS              	3:55.34		96	TACT 	424 P
	5	935	LEUSE DIETER             	4:01.48		96	LOOI 	380 P
	6	626	VAN DINGENEN NIELS       	4:02.78		96	LOOI 	371 P
	7	676	PEUMANS NIELS            	4:04.47		96	ADD  	360 P
	8	893	NULENS GUY               	5:25.44		97	BREE 	16 P
vierkamp                  Pup Dames  Uur:17:19
 
	1	2220	EFONYE KIMBERLEY         	2186p		94	ATLA 	
	2	3492	LAING BRITTANY           	1899p		94	GENK 	
	3	2222	BARTOLI NADINE           	1712p		94	ATLA 	
	4	2173	SCHILDERMANS LORE        	1679p		94	SACN 	
	5	2224	MAGON LAETITIA           	1608p		94	TACT 	
	6	2650	VANHEUSDEN MARISA        	1602p		94	ADD  	
	7	2623	MARTENS HANNE            	1586p		95	GENK 	
	8	2570	REYNDERS ALIEN           	1562p		94	LOOI 	
	9	2223	BARTOLI CHIARA           	1550p		94	ATLA 	
	10	2339	THEUNIS TALLE            	1484p		94	LOOI 	
	11	2978	VANOPPEN SARA            	1341p		94	ACA  	
	12	2627	NIJSTEN CHELSEY          	1267p		94	GENK 	
	13	1744	MOTMANS JOYCE            	1204p		95	RFCL 	
	14	2270	SURINX BIRTHE            	1058p		94	ATLA 	
	15	4162	LAMBRECHTS YENTL         	983p		94	TACT 	
	16	3330	VANBRABANT LORE          	913p		94	TACT 	
	17	3110	HAYEN LEEN               	866p		95	ACA  	
	18	2986	VAN KESSEL LIES          	852p		95	DALO 	
	19	2977	GOVAERTS EMILIE          	750p		95	ACA  	
	20	2991	CAELEN ANNE              	717p		95	GENK 	
	21	2649	MAES SOFIE               	712p		95	ADD  	
	22	2219	FROYEN LOTTE             	711p		94	ATLA 	
	23	3441	KEMPENEERS VALESKA       	566p		95	TACT 	
	24	2597	VANDEBROEK MORENA        	424p		94	ATLA 	
	25	2989	JEUNEN ANN               	361p		95	GENK 	
'60 meter                  Pup Dames  Uur:15:10
Reeks:1 
	1	2220	EFONYE KIMBERLEY         	8.67		94	ATLA 	754 P
	2	3492	LAING BRITTANY           	8.73		94	GENK 	738 P
	3	2623	MARTENS HANNE            	9.35		95	GENK 	575 P
	4	2270	SURINX BIRTHE            	9.49		94	ATLA 	540 P
	5	2650	VANHEUSDEN MARISA        	9.50		94	ADD  	538 P
	6	2222	BARTOLI NADINE           	9.59		94	ATLA 	516 P
	7	2627	NIJSTEN CHELSEY          	10.03		94	GENK 	417 P
'60 meter                  Pup Dames  Uur:15:10
Reeks:2 
	1	2570	REYNDERS ALIEN           	9.66		94	LOOI 	500 P
	2	2223	BARTOLI CHIARA           	9.68		94	ATLA 	495 P
	3	4162	LAMBRECHTS YENTL         	9.80		94	TACT 	468 P
	4	2339	THEUNIS TALLE            	9.95		94	LOOI 	434 P
	5	2977	GOVAERTS EMILIE          	9.96		95	ACA  	432 P
	6	3110	HAYEN LEEN               	10.78		95	ACA  	270 P
'60 meter                  Pup Dames  Uur:15:10
Reeks:3 
	1	2978	VANOPPEN SARA            	9.73		94	ACA  	484 P
	2	2173	SCHILDERMANS LORE        	9.74		94	SACN 	481 P
	3	2224	MAGON LAETITIA           	9.91		94	TACT 	443 P
	4	1744	MOTMANS JOYCE            	10.05		95	RFCL 	413 P
	5	2219	FROYEN LOTTE             	10.13		94	ATLA 	396 P
	6	3330	VANBRABANT LORE          	10.32		94	TACT 	357 P
'60 meter                  Pup Dames  Uur:15:10
Reeks:4 
	1	2986	VAN KESSEL LIES          	10.41		95	DALO 	339 P
	2	2991	CAELEN ANNE              	10.76		95	GENK 	273 P
	3	2649	MAES SOFIE               	10.77		95	ADD  	271 P
	4	3441	KEMPENEERS VALESKA       	11.16		95	TACT 	206 P
	5	2597	VANDEBROEK MORENA        	11.26		94	ATLA 	191 P
	6	2989	JEUNEN ANN               	11.76		95	GENK 	122 P
hoogspringen              Pup Dames  Uur:16:55
Reeks:1 
	1	3492	LAING BRITTANY           	1.38m		94	GENK 	547 P
	2	2173	SCHILDERMANS LORE        	1.30m		94	SACN 	466 P
	3	2222	BARTOLI NADINE           	1.30m		94	ATLA 	466 P
	4	2224	MAGON LAETITIA           	1.25m		94	TACT 	417 P
	5	2220	EFONYE KIMBERLEY         	1.25m		94	ATLA 	417 P
	6	2223	BARTOLI CHIARA           	1.25m		94	ATLA 	417 P
	7	2623	MARTENS HANNE            	1.15m		95	GENK 	323 P
	8	2339	THEUNIS TALLE            	1.15m		94	LOOI 	323 P
	9	2570	REYNDERS ALIEN           	1.15m		94	LOOI 	323 P
	10	2650	VANHEUSDEN MARISA        	1.15m		94	ADD  	323 P
	11	2627	NIJSTEN CHELSEY          	1.10m		94	GENK 	278 P
	12	2270	SURINX BIRTHE            	1.10m		94	ATLA 	278 P
	13	1744	MOTMANS JOYCE            	1.05m		95	RFCL 	235 P
	14	2977	GOVAERTS EMILIE          	0.95m		95	ACA  	156 P
	15	2986	VAN KESSEL LIES          	0.95m		95	DALO 	156 P
	16	2649	MAES SOFIE               	0.90m		95	ADD  	119 P
	17	2991	CAELEN ANNE              	0.85m		95	GENK 	86 P
	18	2989	JEUNEN ANN               	0.80m		95	GENK 	55 P
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  Uur:17:06
Reeks:1 
	1	3110	HAYEN LEEN               	8.33		95	ACA  	436 P
	2	2220	EFONYE KIMBERLEY         	7.60		94	ATLA 	387 P
	3	2570	REYNDERS ALIEN           	6.80		94	LOOI 	334 P
	4	2219	FROYEN LOTTE             	6.52		94	ATLA 	315 P
	5	2173	SCHILDERMANS LORE        	6.45		94	SACN 	311 P
	6	3492	LAING BRITTANY           	6.41		94	GENK 	308 P
	7	2223	BARTOLI CHIARA           	6.08		94	ATLA 	286 P
	8	2222	BARTOLI NADINE           	5.87		94	ATLA 	272 P
	9	2650	VANHEUSDEN MARISA        	5.72		94	ADD  	263 P
	10	2978	VANOPPEN SARA            	5.72		94	ACA  	263 P
	11	2339	THEUNIS TALLE            	5.60		94	LOOI 	255 P
	12	2270	SURINX BIRTHE            	5.37		94	ATLA 	240 P
	13	4162	LAMBRECHTS YENTL         	5.33		94	TACT 	237 P
	14	2597	VANDEBROEK MORENA        	5.27		94	ATLA 	233 P
	15	2623	MARTENS HANNE            	5.16		95	GENK 	226 P
	16	2224	MAGON LAETITIA           	5.16		94	TACT 	226 P
	17	2649	MAES SOFIE               	4.95		95	ADD  	212 P
	18	1744	MOTMANS JOYCE            	4.94		95	RFCL 	212 P
	19	2627	NIJSTEN CHELSEY          	4.81		94	GENK 	203 P
	20	3330	VANBRABANT LORE          	4.74		94	TACT 	199 P
	21	2991	CAELEN ANNE              	4.27		95	GENK 	169 P
	22	2977	GOVAERTS EMILIE          	4.17		95	ACA  	162 P
	23	2989	JEUNEN ANN               	4.12		95	GENK 	159 P
	24	3441	KEMPENEERS VALESKA       	3.89		95	TACT 	144 P
	25	2986	VAN KESSEL LIES          	3.75		95	DALO 	135 P
'1000 meter                Pup Dames  Uur:17:18
Reeks:1 
	1	2220	EFONYE KIMBERLEY         	3:29.85		94	ATLA 	628 P
	2	2978	VANOPPEN SARA            	3:33.76		94	ACA  	594 P
	3	2224	MAGON LAETITIA           	3:42.46		94	TACT 	522 P
	4	2650	VANHEUSDEN MARISA        	3:48.09		94	ADD  	478 P
	5	2339	THEUNIS TALLE            	3:48.93		94	LOOI 	472 P
	6	2623	MARTENS HANNE            	3:50.13		95	GENK 	462 P
	7	2222	BARTOLI NADINE           	3:50.73		94	ATLA 	458 P
	8	2173	SCHILDERMANS LORE        	3:55.71		94	SACN 	421 P
	9	2570	REYNDERS ALIEN           	3:57.94		94	LOOI 	405 P
	10	2627	NIJSTEN CHELSEY          	4:03.17		94	GENK 	369 P
	11	3330	VANBRABANT LORE          	4:04.89		94	TACT 	357 P
	12	2223	BARTOLI CHIARA           	4:05.60		94	ATLA 	352 P
	13	1744	MOTMANS JOYCE            	4:06.82		95	RFCL 	344 P
	14	3492	LAING BRITTANY           	4:12.75		94	GENK 	306 P
	15	4162	LAMBRECHTS YENTL         	4:17.28		94	TACT 	278 P
	16	2986	VAN KESSEL LIES          	4:27.29		95	DALO 	222 P
	17	3441	KEMPENEERS VALESKA       	4:28.26		95	TACT 	216 P
	18	2991	CAELEN ANNE              	4:33.55		95	GENK 	189 P
	19	3110	HAYEN LEEN               	4:39.60		95	ACA  	160 P
	20	2649	MAES SOFIE               	4:51.35		95	ADD  	110 P
	21	2989	JEUNEN ANN               	5:20.47		95	GENK 	25 P
vierkamp                  Pup Heren  Uur:17:12
 
	1	3476	VERBRUGGHE LORIJN        	2279p		94	ACA  	
	2	2810	GEUKENS SVEN             	1830p		94	LOOI 	
	3	2141	MOTMANS GLENN            	1786p		94	RFCL 	
	4	3535	SMOLDERS JO              	1646p		94	GENK 	
	5	3481	DAENEN JURGEN            	1644p		94	ACA  	
	6	2706	MUUTJENS MICHAEL         	1619p		94	ATLA 	
	7	3262	BUYSMANS JORDY           	1611p		94	ADD  	
	8	3021	GREVENDONK TOM           	1610p		94	AVT  	
	9	3261	GIELEN BRAM              	1535p		95	ADD  	
	10	3793	DULLERS JAN              	1515p		95	GENK 	
	11	3183	ALEN JAKE                	1493p		95	DALO 	
	12	3238	PAULISSEN DRIES          	1483p		95	GENK 	
	13	2591	DELCOMMUNE PIERRE        	1304p		95	RFCL 	
	14	3792	PAGNAER ARTHUR           	1163p		95	GENK 	
	15	3296	CLAES KOBE               	1162p		94	AVT  	
	16	3214	VANDERSTUKKEN KOEN       	1157p		94	AVT  	
	17	1868	ALBERT BRENT             	1142p		95	ADD  	
	18	2673	ROBBEN TOM               	1107p		95	TACT 	
	19	3045	DRIESEN CHRISTOPHE       	946p		95	ADD  	
	20	3239	NIESTE JORDY             	869p		95	GENK 	
	21	3060	SCHEPERS JEROEN          	826p		95	ATLA 	
	22	3477	HAESEVOETS JENTE         	808p		95	ACA  	
	23	3478	HAESEVOETS BRENT         	473p		95	ACA  	
	24	3071	DEFOIN SIMON             	438p		94	TACT 	
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  Uur:15:10
Reeks:1 
	1	3476	VERBRUGGHE LORIJN        	9.93		94	ACA  	543 P
	2	3481	DAENEN JURGEN            	9.01		94	ACA  	481 P
	3	3021	GREVENDONK TOM           	7.69		94	AVT  	393 P
	4	2810	GEUKENS SVEN             	7.65		94	LOOI 	390 P
	5	3793	DULLERS JAN              	7.27		95	GENK 	365 P
	6	3262	BUYSMANS JORDY           	6.63		94	ADD  	322 P
	7	2673	ROBBEN TOM               	6.07		95	TACT 	285 P
	8	3792	PAGNAER ARTHUR           	5.96		95	GENK 	278 P
	9	3261	GIELEN BRAM              	5.95		95	ADD  	278 P
	10	3214	VANDERSTUKKEN KOEN       	5.95		94	AVT  	278 P
	11	2706	MUUTJENS MICHAEL         	5.91		94	ATLA 	275 P
	12	3238	PAULISSEN DRIES          	5.80		95	GENK 	268 P
	13	3535	SMOLDERS JO              	5.77		94	GENK 	266 P
	14	3239	NIESTE JORDY             	5.73		95	GENK 	263 P
	15	2141	MOTMANS GLENN            	5.71		94	RFCL 	262 P
	16	3060	SCHEPERS JEROEN          	5.71		95	ATLA 	262 P
	17	3478	HAESEVOETS BRENT         	5.66		95	ACA  	259 P
	18	3183	ALEN JAKE                	5.64		95	DALO 	257 P
	19	3296	CLAES KOBE               	5.63		94	AVT  	257 P
	20	1868	ALBERT BRENT             	5.59		95	ADD  	254 P
	21	2591	DELCOMMUNE PIERRE        	5.54		95	RFCL 	251 P
	22	3045	DRIESEN CHRISTOPHE       	4.43		95	ADD  	179 P
'60 meter                  Pup Heren  Uur:15:23
Reeks:1 
	1	3476	VERBRUGGHE LORIJN        	8.68		94	ACA  	752 P
	2	2810	GEUKENS SVEN             	9.07		94	LOOI 	646 P
	3	2141	MOTMANS GLENN            	9.15		94	RFCL 	625 P
	4	3262	BUYSMANS JORDY           	9.47		94	ADD  	545 P
	5	3793	DULLERS JAN              	9.54		95	GENK 	528 P
	6	3183	ALEN JAKE                	9.55		95	DALO 	526 P
	7	3261	GIELEN BRAM              	9.67		95	ADD  	497 P
'60 meter                  Pup Heren  Uur:15:23
Reeks:2 
	1	3481	DAENEN JURGEN            	9.60		94	ACA  	514 P
	2	2706	MUUTJENS MICHAEL         	9.77		94	ATLA 	474 P
	3	3021	GREVENDONK TOM           	9.91		94	AVT  	443 P
	4	3060	SCHEPERS JEROEN          	10.28		95	ATLA 	365 P
	5	1868	ALBERT BRENT             	10.34		95	ADD  	353 P
	6	3792	PAGNAER ARTHUR           	10.94		95	GENK 	242 P
	7	2673	ROBBEN TOM               	11.09		95	TACT 	217 P
'60 meter                  Pup Heren  Uur:15:23
Reeks:3 
	1	3535	SMOLDERS JO              	9.44		94	GENK 	552 P
	2	3238	PAULISSEN DRIES          	9.68		95	GENK 	495 P
	3	3214	VANDERSTUKKEN KOEN       	9.87		94	AVT  	452 P
	4	2591	DELCOMMUNE PIERRE        	10.28		95	RFCL 	365 P
	5	3296	CLAES KOBE               	10.38		94	AVT  	345 P
	6	3239	NIESTE JORDY             	10.45		95	GENK 	331 P
	7	3045	DRIESEN CHRISTOPHE       	10.72		95	ADD  	280 P
verspringen               Pup Heren  Uur:16:45
Reeks:1 
	1	3476	VERBRUGGHE LORIJN        	4.15m	+0.0		94	ACA  	391 P
	2	2810	GEUKENS SVEN             	3.84m	+0.0		94	LOOI 	317 P
	3	3793	DULLERS JAN              	3.72m	+0.0		95	GENK 	289 P
	4	3262	BUYSMANS JORDY           	3.70m	+0.0		94	ADD  	285 P
	5	2141	MOTMANS GLENN            	3.70m	+0.0		94	RFCL 	285 P
	6	3021	GREVENDONK TOM           	3.60m	+0.0		94	AVT  	263 P
	7	3481	DAENEN JURGEN            	3.56m	+0.0		94	ACA  	254 P
	8	3238	PAULISSEN DRIES          	3.53m	+0.0		95	GENK 	247 P
	9	2706	MUUTJENS MICHAEL         	3.42m	+0.0		94	ATLA 	224 P
	10	3478	HAESEVOETS BRENT         	3.37m	+0.0		95	ACA  	214 P
	11	3535	SMOLDERS JO              	3.33m	+0.0		94	GENK 	205 P
	12	3214	VANDERSTUKKEN KOEN       	3.33m	+0.0		94	AVT  	205 P
	13	3477	HAESEVOETS JENTE         	3.31m	+0.0		95	ACA  	201 P
	14	3060	SCHEPERS JEROEN          	3.30m	+0.0		95	ATLA 	199 P
	15	3261	GIELEN BRAM              	3.29m	+0.0		95	ADD  	197 P
	16	2591	DELCOMMUNE PIERRE        	3.29m	+0.0		95	RFCL 	197 P
	17	3183	ALEN JAKE                	3.26m	+0.0		95	DALO 	191 P
	18	1868	ALBERT BRENT             	3.15m	+0.0		95	ADD  	170 P
	19	3296	CLAES KOBE               	3.05m	+0.0		94	AVT  	151 P
	20	2673	ROBBEN TOM               	3.00m	+0.0		95	TACT 	141 P
	21	3792	PAGNAER ARTHUR           	2.98m	+0.0		95	GENK 	138 P
	22	3239	NIESTE JORDY             	2.81m	+0.0		95	GENK 	108 P
	23	3045	DRIESEN CHRISTOPHE       	2.78m	+0.0		95	ADD  	103 P
'1000 meter                Pup Heren  Uur:17:10
Reeks:1 
	1	2706	MUUTJENS MICHAEL         	3:27.79		94	ATLA 	646 P
	2	3535	SMOLDERS JO              	3:30.38		94	GENK 	623 P
	3	2141	MOTMANS GLENN            	3:31.49		94	RFCL 	614 P
	4	3477	HAESEVOETS JENTE         	3:32.30		95	ACA  	607 P
	5	3476	VERBRUGGHE LORIJN        	3:33.86		94	ACA  	593 P
	6	3261	GIELEN BRAM              	3:37.46		95	ADD  	563 P
	7	3183	ALEN JAKE                	3:42.88		95	DALO 	519 P
	8	3021	GREVENDONK TOM           	3:43.89		94	AVT  	511 P
	9	3792	PAGNAER ARTHUR           	3:44.63		95	GENK 	505 P
	10	2591	DELCOMMUNE PIERRE        	3:46.39		95	RFCL 	491 P
	11	2810	GEUKENS SVEN             	3:48.19		94	LOOI 	477 P
	12	3238	PAULISSEN DRIES          	3:48.80		95	GENK 	473 P
	13	2673	ROBBEN TOM               	3:49.99		95	TACT 	464 P
	14	3262	BUYSMANS JORDY           	3:50.53		94	ADD  	459 P
	15	3071	DEFOIN SIMON             	3:53.34		94	TACT 	438 P
	16	3296	CLAES KOBE               	3:57.42		94	AVT  	409 P
	17	3481	DAENEN JURGEN            	3:59.38		94	ACA  	395 P
	18	3045	DRIESEN CHRISTOPHE       	4:01.01		95	ADD  	384 P
	19	1868	ALBERT BRENT             	4:03.68		95	ADD  	365 P
	20	3793	DULLERS JAN              	4:08.46		95	GENK 	333 P
	21	3214	VANDERSTUKKEN KOEN       	4:27.15		94	AVT  	222 P
	22	3239	NIESTE JORDY             	4:38.21		95	GENK 	167 P
vijfkamp                  Min Dames  Uur:17:45
 
	1	5334	LAING EMILY              	2600p		92	GENK 	
	2	4785	DE SOUSA NATASJA         	2432p		92	AVT  	
	3	4904	KNAEPEN FREYA            	2237p		93	ACA  	
	4	4608	VENKEN LAURA             	2102p		92	AVT  	
	5	4756	VAN DEN BROECK LAURA     	2048p		93	ACHL 	
	6	4426	JANSSEN JILL             	1944p		92	BREE 	
	7	4427	CLIJSTERS SANIA          	1889p		92	BREE 	
	8	4637	CROES NAOMI              	1833p		93	ADD  	
	9	4505	SCHEPERS TINE            	1828p		93	ATLA 	
	10	5273	STEEGEN ANKE             	1818p		93	ATLA 	
	11	4563	ACKX ELINE               	1793p		93	LOOI 	
	12	4545	BASELET JOLIEN           	1641p		93	AVT  	
	13	5220	WOUTERS JILL             	1416p		93	TACT 	
	14	4900	MIEVIS STEFIE            	1402p		93	ACA  	
	15	4899	VANOPPEN ELIEN           	1279p		92	ACA  	
	16	5071	NULENS MARJAN            	1199p		92	AVT  	
	17	4167	SCHILDERMANS ELINE       	1076p		92	SACN 	
	18	5023	KUCZWALSKI HANNE         	773p		93	AVT  	
	19	3656	BONJEAN FLORENCE         	713p		92	CAF  	
	20	4623	JEUNEN LIZE              	563p		93	GENK 	
	21	4329	VAN DINGENEN NELE        	373p		93	LOOI 	
discuswerpen 0,600kg      Min Dames  Uur:14:53
Reeks:1 
	1	4608	VENKEN LAURA             	42.19		92	AVT  	769 P
	2	4904	KNAEPEN FREYA            	25.57		93	ACA  	410 P
	3	5334	LAING EMILY              	22.01		92	GENK 	336 P
	4	4505	SCHEPERS TINE            	21.54		93	ATLA 	327 P
	5	4427	CLIJSTERS SANIA          	21.12		92	BREE 	318 P
	6	4756	VAN DEN BROECK LAURA     	19.33		93	ACHL 	281 P
	7	4637	CROES NAOMI              	18.17		93	ADD  	258 P
	8	4899	VANOPPEN ELIEN           	18.10		92	ACA  	257 P
	9	4900	MIEVIS STEFIE            	17.73		93	ACA  	249 P
	10	5071	NULENS MARJAN            	17.71		92	AVT  	249 P
	11	4545	BASELET JOLIEN           	16.47		93	AVT  	224 P
	12	4623	JEUNEN LIZE              	16.02		93	GENK 	215 P
	13	5220	WOUTERS JILL             	15.35		93	TACT 	202 P
	14	5023	KUCZWALSKI HANNE         	14.16		93	AVT  	179 P
	15	4563	ACKX ELINE               	13.88		93	LOOI 	173 P
	16	4167	SCHILDERMANS ELINE       	13.51		92	SACN 	166 P
