Results 23rd road race of Oedt

Hosted by TuS Oedt

Saturday, October 01, 2005


600 metres women of 1998 and later

  1. Schmidt, Alina              98 Moerser TV                      2:33
  2. Friebe, Annika              98 ASV Süchteln                    2:37
  3. de Frie, Lea                98 TuS Oedt                        2:43
  4. Grüner, Cora                98 Moerser TV                      2:44
  5. Königs, Kira                99 MÖnchengladbacher LG            2:45
  6. Marthin, Anna               98 ASV Süchteln                    2:50
  7. Ponzelar, Lena              98 TuS Oedt                        2:50
  8. de Fries, Pia               98 TuS Oedt                        2:51
  9. Seeberger, Antonia          99 LG Viersen                      3:01
 10. Bauer, Larissa              98 TuS Oedt                        3:02
 11. Hellermann, Jana            99 Knieweh Niederrhein             3:11
 12. Fürstenberg, Johanna        98 TuS Oedt                        3:11
 13. Schulte, Johanna            99 TuS Oedt                        3:13
 14. Pokriefke, Nadja            98 TuS Oedt                        3:29
 15. Lipphardt, Anna             98 TuS Oedt                        3:30
 16. Erens, Natalie              00 TuS Oedt                        3:40
 17. Retzer, Sophie              00 TuS Oedt                        3:41
 18. Hren, Leonie                00 Moerser TV                      3:44
 19. Veltges, Judith             00 Moerser TV                      3:53
 20. Ritzmann, Nina              00 TuS Oedt                        3:58
 21. Höffner Clara               00 TuS Oedt                        3:58
 22. Lipphardt, Laura            00 TuS Oedt                        4:09
 23. Klingenberg, Maren          00 TuS Oedt                        4:18
 24. Klingenberg, Inga           01 TuS Oedt                        4:22
 25. Prudlo, Jana                01 TuS Oedt                        4:27


600 metres men of 1998 and later

  1. Hren, Kristian              98 Moerser TV                      2:25
  2. Falk, Nico                  98 TuS Oedt                        2:27
  3. Maciejczyk, Mieszko         98 Mönchengladbacher LG            2:29
  4. Besen, Jannik               98 ASV Süchteln                    2:33
  5. Assel, Frederik             98 TSF Bracht                      2:33
  6. Messing, David              98 Kempener LC                     2:34
  7. Söfje, Tim                  98 TSF Bracht                      2:38
  8. Kranzusch, J.               99 Kempener LC                     2:45
  9. Höffner, Johannes           98 TuS Oedt                        2:51
 10. Elser, Marc                 99 VFL Tönisberg                   2:52
 11. Winkels, Vincent            00 ASV Süchteln                    2:55
 12. Loch, Henning               99 TuS Oedt                        3:02
 13. Hilzendeger, Adrian         99 Moerser TV                      3:05
 14. Kamas, Ullrich              99 TuS Oedt                        3:10
 15. Bieler, Tristan             99 Moerser TV                      3:14
 16. Wedde, Lukas                99 TuS Oedt                        3:16
 17. Cabreira, Miguel            98 TuS Oedt                        3:24
 18. Gieß, Jannis                99 TuS Oedt                        3:25
 19. Schürmanns, Lukas           00 TuS Oedt                        3:29
 20. Ferfers, Jannik             01 Kempener LC                     3:33
 21. Baumert, Felix              00 TuS Oedt                        3:36
 22. Kielow, Mark                00 TuS Oedt                        3:38





1000 metres women of 1997


  1. Kuhlmann, Caroline          97 SV Millingen                    3:58
  2. Seeberger, Sarah            97 LG Viersen                      4:00
  3. Dihrt, Kathrin              97 TuS 1884 Oedt                   4:08
  4. Straeten, Nina              97 TuS 1884 Oedt                   4:14
  5. Holle, Pia                  97 Moerser TV                      4:29
  6. Ohm, Vivien                 97 Moerser TV                      4:30
  7. Bethke, Hannah              97 ASV Süchteln                    4:35
  8. Geenen, Lisa                97 TuS 1884 Oedt                   4:52
  9. Schürmanns, Nadja           97 TuS 1884 Oedt                   5:04


1000 metres women of 1996


  1. Schmidt, Sarah              96 ASV Süchteln                    3:47
  2. Winkels, Carolin            96 ASV Süchteln                    4:07
  3. Schmidt, Annika             96 ASV Süchteln                    4:09
  4. Vogel, Kira                 96 Moerser TV                      4:19
  5. Ponzelar, Lisa              96 TuS 1884 Oedt                   4:33
  6. Söfje, Anne                 96 TSF Bracht                      4:34
  7. Kornardt, Saskia            96 TuS 1884 Oedt                   4:40
  8. Pachmann, Stefanie          96 Moerser TV                      4:46
  9. Geenen, Nina                96 TuS 1884 Oedt                   4:57


1000 metres men of 1997


  1. Intveen, Ranjit             97 Moerser TV                      3:57
  2. Elser, Kevin                97 DJK VfL Tönisberg 1928          4:14
  3. Dengler, Marcel             97 TuS 1884 Oedt                   4:34
  4. Pachmann, Florian           97 Moerser TV                      4:35
  5. Nourzai, Massimo            97 Moerser TV                      5:00


1000 metres men of 1996


  1. Naß, Volker                 96 Moerser TV                      3:50
  2. Peltzer, Christopher        96 ASV Süchteln                    4:02
  3. Maciejczyk, Mario           96 Mönchengladbach                 4:05
  4. Höffner, Dorian             96 TuS 1884 Oedt                   4:06
  5. Retzer, Thomas              96 TuS 1884 Oedt                   4:10
  6. Hellermann, Yannick         96 Knieweh Niederrhein             4:13
  7. Borner, Eric                96 Moerser TV                      4:17
  8. Moll, Markus                96 Viersener Turnverein            6:15


 

2000 metres women of 1995


  1. Winkels, Julia              95 ASV Süchteln                    8:30
  2. Breuer, Andrea              95 TuS 1884 Oedt                   8:36
  3. Wenzel, Cora                95 TuS 1884 Oedt                  10:13
  4. Detert, Lina                95 TuS 1884 Oedt                  11:17


2000 metres women of 1994


  1. Treichel, Anja              94 TuS 1884 Oedt                   8:29
  2. Gieß, Marie                 94 TuS 1884 Oedt                   9:15
  3. Moll, Michaela              94 Viersener Turnverein           12:18


2000 metres women of 1993


  1. Hückelhoven, Sarah          93 TuS 1884 Oedt                   8:10
  2. Angenvoort, Sarah           93 TuS 1884 Oedt                   8:13
  3. Moll, Miriam                93 Viersener Turnverein           10:27


2000 metres women of 1992


  1. Porbadnik, Meryl            92 TuS 1884 Oedt                   8:10
  2. Wenzel, Mona                92 TuS 1884 Oedt                   8:22
  3. Wolscht, Lisa               92 TuS 1884 Oedt                   8:28


2000 metres men of 1995


  1. Kramer, Tim                 95 Tura Brüggen                    7:33


2000 metres men of 1994


  1. Weyers, Kai                 94 Tura Brüggen                    7:23
  2. Strehl, Pascal              94 ohne Verein                     7:58


2000 metres men of 1993


  1. Giesen, Rene                93 LG Viersen                      7:11
  2. Slotta, Christopher         93 VT Kempen                       7:51


2000 metres men of 1992


  1. Janßen, Raphael             92 VfL Merkur Kleve                6:46
  2. Neeten, Marc                92 LAZ Wachtendonk                 7:08
  3. Strehl, Rene                92 ohne Verein                     8:02

 



5000 metres women of 1991


  1. Thomsen, Katharina          91 Tura Brüggen                   21:38


5000 metres women of 1990


  1. Aengenendt, Katrin          90 LAZ Wachtendonk                24:57


5000 metres women all age groups


  1. Aßmann, Jule                93 LG Glinde                      19:31
  2. Rohn, Julia                 83 LAZ Mönchengladbach            20:33
  3. Halfmann, Bärbel            55 ART Düsseldorf                 20:42
  4. Marxen, Jennifer            83 VT Kempen                      22:42
  5. Wehner, Cornelia            89 VT Kempen                      23:29
  6. Bennewitz, Susanne          65 OSC Waldniel 1953              23:38
  7. Göbel, Ruth                 61 ohne Verein                    26:53
  8. Reese, Annika               95 Moerser TV                     28:30
  9. Frings, Simone              82 ohne Verein                    29:00
 10. Katterbach, Karin           81 ohne Verein                    30:11


5000 metres men of 1991


  1. Fiege, Fabian               91 ART Düsseldorf                 19:04
  2. Klöcker, Lukas              91 TuS 1884 Oedt                  19:30
  3. Klöcker, Jan                91 TuS 1884 Oedt                  20:38
  4. Bell, Michael               91 VT Kempen                      22:48


5000 metres men of 1990


  1. Wagner, Jannis              90 AS Neukirchen-Vluyn            27:52


5000 metres men all age groups


  1. Boyxen, Benedikt            82 OSC Waldniel 1953              15:51
  2. Stefes, Hermann-Josef       85 Mönchengladbacher LG           18:07
  3. Puschner, Felix             86 Fischelner TV 1905             18:50
  4. Janssen, Peter              55 Pegasus Venlo                  18:50
  5. Thelosen, Tonnie            53 Olympus Boxmeer                18:53
  6. Bohnen, Reiner              72 Athletik Waldniel              19:16
  7. Steffan, Armin              69 Finanzamt MG Rheydt            19:23
  8. Stüben, Georg               55 OTV                            19:31
  9. Korsten, Björn              80 ohne Verein                    19:32
 10. Kmuche, Dirk                60 LG Viersen                     19:49
 11. Selbach, Klaus              52 VT Kempen                      19:54
 12. Bennewitz, Sven             93 OSC Waldniel 1953              20:09
 13. Wimmers, Klaus              58 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen   20:34
 14. Johnson, Sam                74 Ambi Fighter                   21:54
 15. Weyers, Norbert             61 Tura Brüggen                   22:14
 16. Elser, Dieter               70 Rumelner Turnverein            22:25
 17. Fiege, Eberhard             52 ART Düsseldorf                 22:35
 18. Dammer, Gottfried           53 VT Kempen                      22:50
 19. Messing, Manfred            65 ohne Verein                    23:30
 20. Salewski, Stephan           77 Moerser TV                     23:32
 21. Grüner, Tobias              95 Moerser TV                     24:53
 22. Aengenendt, Hans-Josef      61 LAZ Wachtendonk                24:57
 23. Schwarz, Siegfried          35 Viersener TV 1848              25:10
 24. Königs, Norbert             62 Mönchengladbacher LG           26:03
 25. Weitz, Peter                37 Neersener TB                   27:27
 26. David, Manfred              40 Hot Feet                       27:32
 27. Angenvoort, Roland          67 ohne Verein                    27:52
 28. Reese, Frank                65 Moerser TV                     28:34
 29. Katterbach, Erich           52 ohne Verein                    28:36
 30. Anstoots, Carsten           79 ohne Verein                    28:55
 31. Verhoeven, Ernst            43 Rumelner Turnverein            29:24
 32. Göbel, Helmut               57 ohne Verein                    32:46
 33. Urbatsch, Dr. Peter         44 ohne Verein                    33:00

 



10,000 metres women of 1986-1987


  1. Stratmann, Judith           87 VT Kempen                      52:25


10,000 metres women < 1986


  1. Wedkop, Nicole              71 ohne Verein                  1:02:44


10,000 metres women 35+


  1. Gaspercic, Martina          66 ASV Duisburg                   41:44
  2. Görmus, Ulla                69 ohne Verein                    45:52
  3. Cavaleiro, Claudia          70 OSC Waldniel 1953              48:28
  4. Krumscheid-Gredig, Petra    68 DJK Forstwald                  55:37
  5. Esser, Beate                69 ohne Verein                    59:32


10,000 metres women 40+


  1. Jenke, Ute                  64 ASC Rosellen 1987              39:50
  2. Humbert, Anja               65 AT Viersen                     55:00


10,000 metres women 45+


  1. Brieden, Karin              60 VT Kempen                      47:34
  2. Heymann, Angela             58 Athletik Waldniel              58:17


10,000 metres women 50+


  1. Hummen, Roswitha            47 ASV Süchteln                   50:41


10,000 metres women 60+


  1. Wassermé, Thea              44 SG Neukirchen-Hülchrath        55:01


10,000 metres women 70+


  1. Fuhr, Inge                  32 TG 1881 Düsseldorf             56:42


10,000 metres men 1986-1987


  1. Wolters, Daniel             87 TuS 1884 Oedt                  37:24


10,000 metres men < 1986


  1. Schwengers, Chris           80 Team New Balance               34:53
  2. Gentges, Christian          83 ohne Verein                    45:26
  3. Gottwald, Lutz              79 ohne Verein                    50:14
  4. Schieback, Roman            76 ohne Verein                    50:37


10,000 metres men 30+


  1. Gläßner, Marcel             72 SG Stern Düsseldorf            35:16
  2. Mertens, Klaus              71 Ambi Fighter                   39:24
  3. Backes, Jürgen              72 Knieweh Niederrhein            42:18
  4. Wedkop, Markus              71 ohne Verein                  1:02:44


10,000 metres men 35+


  1. Bexiga, José                68 Athletik Waldniel              34:55
  2. Hoffmann, Björn             70 ASV Süchteln                   35:27
  3. Lübke, Oliver               66 Polizei SV Wuppertal           38:32
  4. Trenn, Gerhard              70 SC Bayer 05 Uerdingen          38:43
  5. Flöth, Thomas               68 SG Rheydt                      42:25
  6. Herholz, Volkmar            67 AS Neukirchen-Vluyn            43:24
  7. Morbach, Maik               66 VT Kempen                      43:40
  8. Rieken, Christoph           68 Lauftreff Forstwald            45:49
  9. Peters, Stephan             67 ohne Verein                    46:35
 10. Strucks, Bernd              69 Mountain Muffins               49:04
 11. Schlitter, Andreas          68 DJVK Forstwald                 50:24


10,000 metres men 40+


  1. Afantrous, Aissa            65 SG Stern Düsseldorf            36:20
  2. Freitag, Michael            62 SG Stern Düsseldorf            36:22
  3. Faulstick, Rainer           64 Niers Runners Wachtendonk      37:57
  4. Runte, Meinolf              61 TuS Breitscheid                38:10
  5. Giesen, Norbert             62 LG Viersen                     39:28
  6. Jenke, Wolfgang             62 ASC Rosellen 1987              39:31
  7. Dülks, Roman                64 TuS 1884 Oedt                  39:37
  8. Olbricht, Uwe               63 TuS Köln rrh                   42:05
  9. Otto von Chamier, Olaf      65 KTSV Preussen Krefeld          42:52
 10. Janßen, Jürgen              62 Knieweh Niederrhein            43:15
 11. Cuylen Michael              65 ohne Verein                    44:06
 12. Deurer, Peter               64 ohne Verein                    44:27
 13. Mertens, Dirk               61 ohne Verein                    45:43
 14. Hellermann, Jürgen          63 Knieweh Niederrhein            46:02
 15. Moll, Johannes              62 Viersener Turnverein           46:09
 16. Dames, Uwe                  62 ohne Verein                    48:16
 17. Welzel, Ulrich              62 ohne Verein                    53:22
 18. Beckmann, Thomas            65 AT Viersen                     54:59
 19. Baumert, Horst              65 ohne Verein                    55:11


10,000 metres men 45+


  1. Wächtler, Thomas            57 SC Bayer 05 Uerdingen          36:41
  2. Maciejczyk, Czeslaw         60 Mönchengladbach                37:17
  3. Heuer, Detlef               59 Niers Runners Wachtendonk      39:28
  4. Dittmer, Michael            57 Moerser TV                     41:23
  5. Maciejczyk, Stefan          58 Mönchengladbach                41:29
  6. Zangers, Roland             58 ASV Süchteln                   43:21
  7. Hitzmann, Dieter            57 VT Kempen                      43:32
  8. Sommer, Jürgen              59 ohne Verein                    44:16
  9. Wolters, Hubert             59 TSF Bracht                     44:28
 10. Stratmann, Wilhelm          57 VT Kempen                      52:25
 11. Stürmlinger, Matthias       58 ohne Verein                    53:07
 12. Goxers, Roland              60 ohne Verein                    55:37


10,000 metres men 50+


  1. Müller, Burkhard            54 Tura Brüggen                   38:28
  2. Deussen, Reiner             52 Mönchengladbacher LG           40:49
  3. Eckerleben, Ulrich          55 VT Kempen                      43:58
  4. Maciejczyk, Zwigniew        55 Mönchengladbach                45:25
  5. Neeten, Wolfgang            54 VT Kempen                      48:02
  6. Heymann, Paul               51 Athletik Waldniel              49:25
  7. Schmitz, Werner             53 Blau-Weiß Niederrhein          49:25
  8. Wildner, Klaus              53 ohne Verein                    49:44
  9. Rheinfelder, Hans           55 ohne Verein                    50:37
 10. Benthin, Dieter             52 ohne Verein                    53:07


10,000 metres men 55+


  1. Pollen, Har                 49 Veteranen Nederland            36:52
  2. Meyer, Werner               46 TuS 1884 Oedt                  39:03
  3. Coenen, Rudolf              48 CSV Marathon Krefeld           40:04
  4. Butschko, Werner            48 ASV Duisburg                   41:19
  5. Palmen, Wim                 48 Veteranen Nederland            41:36
  6. Friend, Alan                46 OSC Waldniel 1953              42:35
  7. Wagner, Norbert             50 AS Neukirchen-Vluyn            43:49
  8. Bendlage, Hans-Jakob        49 TSV Kaldenkirchen              43:51
  9. Reyer, Rolf                 48 ohne Verein                    47:38
 10. Dalheimer, Jürgen           48 Düsseldorfer TV                48:08


10,000 metres men 60+


  1. Wiemes, Manfred             44 LG-Breyell                     45:30
  2. Reichert, Heinz             44 VSV Grenzland Wegberg          45:34
  3. Martinek, Alfred            43 LC Nettetal                    46:03
  4. Dierkes, Hajo               43 ohne Verein                    55:47


10,000 metres men 65+


  1. Reuter, Werner              40 VT Kempen                      46:02
  2. v.d. Beek, Jac              38 ohne Verein                    49:47
  3. Otten, Dieter               37 Korschenbroicher LC            52:01
  4. Scheuss, Waldemar           40 TG 1881 Düsseldorf             53:19


10,000 metres men 70+


  1. Hendrikx, Anton             35 Orion Venlo                    50:26
  2. Adam, Karl                  33 Fischelner TV 1905             58:24
  3. Spee, Peter                 31 Atletiek Maastricht          1:03:44

 



5000 metres walk women all age groups


  1. Jansen, Bärbel              64 Turnerschaft Neuwerk           36:12
  2. Beckert, Ute                64 TuS 1884 Oedt                  36:13
  3. Grebe, Sabine               63 TuS 1884 Oedt                  36:50
  4. Hammacher, Claudia          60 Turnerschaft Neuwerk           39:36
  5. Exner, Beate                52 TuS 1884 Oedt                  39:38
  6. Ackermann, Walburga         53 TuS 1884 Oedt                  39:41
  7. Wimmers, Elke               60 ohne Verein                    39:44
  8. Dierkes, Elke               47 ohne Verein                    40:43
  9. Klingen, Elisabeth          53 TuS 1884 Oedt                  40:44
 10. Zeuss-Harmann, Brigitte     52 TuS 1884 Oedt                  40:45
 11. Guth, Marlis                   TS Neuwerk                     41:32
 12. Kochen, Martina                TS Neuwerk                     41:33
 13. Gingter, Karin                 TS Neuwerk                     41:34
 14. Weitz, Gertrud              38 Neersener TB                   42:47
 15. Koch, Regina                   TS Neuwerk                     43:47
 16. Winkels, Elisabeth             TS Neuwerk                     43:48
 17. Moll, Karin                 61 Viersener Turnverein           48:17


5000 metres walk men all age groups


  1. Schweden, Karl-Heinz        44 ohne Verein                    30:45
  2. Theisen, Volker             41 ohne Verein                    34:12
  3. Lockschen, Frank            64 ohne Verein                    38:08

Produced with program Crosslauf 2004 of Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de/. Licensed for TuS 1884 e.V. Oedt, Serien-Nr. 0720.


Back to Track and Field results of 2005

Terug naar Atletiekcijfers 2005

 

Back to frontpage of Tracklion

Terug naar frontpage van Tracklion