Results open meet Stiphout, August 30, 2005


Women 1988-1989

100m 5 entries
1 337 Kuhurima, Loreanne 07-05-1991 AAC 12.71
2 295 Sandbrink, Jolijn 16-01-1990 GAC Gemert 13.51
3 296 Vonderen, Gloria van 10-01-1990 GAC Gemert 13.87
4 298 Bijvelds, Nadèche 14-11-1990 GAC Gemert 14.93
5 339 Meulenhof, Nadine van de 07-03-1988 HAC 15.10
800 metres 8 entries
1 32 Lavrijsen, Loes 09-05-1989 Seven Hills 2.22.77
2 344 Jacobs, Lotte 11-10-1988 HAC 2.25.64
3 16 Lenders, An 29-10-1990 Venray Regio 2.27.64
4 17 Groot, Berly de 17-01-1990 Venray Regio 2.29.40
5 50 Kusters, Daisy 27-04-1991 GAC Gemert 2.30.38
6 48 Avoort, Cindy van de 26-06-1990 GAC Gemert 2.34.76
7 30 Crooijmans, Stephanie 08-03-1989 HAC 2.37.90
8 55 Staveren, Suzanne van 20-08-1990 Seven Hills 2.39.11
200m 3 entries
1 51 Kitslaar, Nandy 01-12-1989 Prins Hendrik 26.87
2 295 Sandbrink, Jolijn 16-01-1990 GAC Gemert 28.11
3 30 Crooijmans, Stephanie 08-03-1989 HAC 30.68
javelin 2 entries
1 49 Wolfs, Lieke 14-11-1990 GAC Gemert 21.54 m
2 339 Meulenhof, Nadine van de 07-03-1988 HAC 19.84 m

Men 1988-1989

100m 4 entries
1 57 Remmen, Peter 02-03-1988 HAC 11.81
2 148 Lierop, Chris van 11-04-1989 Jasper Sport 12.35
3 15 Geertman, Joris 03-04-1989 HAC 12.72
4 297 Priems, Rens 17-05-1990 GAC Gemert 13.18
800 metres 11 entry
1 383 Peters, Tibor 06-01-1989 Attila 2.07.27
2 35 Rasenberg, Mike 07-03-1988 Attila 2.08.25
3 54 Wouw, Roel van de 12-03-1989 HAC 2.09.39
4 148 Lierop, Chris van 11-04-1989 Jasper Sport 2.11.81
5 63 Randjietsingh, Dinesh 12-03-1989 De Keien 2.25.76
6 44 Aarts, Niek 04-06-1991 Venray Regio 2.26.85
7 46 Stam, Laurens 01-04-1991 Venray 2.27.70
8 47 Knol, Jolan 13-12-1991 Venray 2.28.89
9 21 Hoogers, Frank 14-08-1989 LG Deurne 2.32.45
10 62 Merle, Stijn van 12-09-1988 De Keien 2.33.31
11 18 Fergus, Vincent 05-06-1989 LG Deurne 2.34.17
200m 5 entries
1 57 Remmen, Peter 02-03-1988 HAC 24.13
2 11 Hoeymans, Stephan 0 Valkenswaard 24.56
3 15 Geertman, Joris 03-04-1989 HAC 25.60
4 36 Teunissen, Robin 23-01-1990 Venray Regio 26.01
5 297 Priems, Rens 17-05-1990 GAC Gemert 26.36
shot 1 entry
1 148 Lierop, Chris van 11-04-1989 Jasper Sport 10.48 m
triple jump 1 entry
1 11 Hoeymans, Stephan 0 Valkenswaard 12.15 m
5000m 1 entry
1 56 Jacobs, Niels 05-11-1990 HAC 19.53.45

Men 1986-1987

100 metres 2 entries
1 40 Maandag, Robert 15-03-1986 GAC Gemert 12.05
2 291 Peters, Martijn 28-01-1986 HAC 12.05
200 metres 1 entry
1 291 Peters, Martijn 28-01-1986 HAC 24.51
800 metres 11 entry
1 336 Schout, Luc 05-05-1987 Generaal Michaelis 2.01.02
2 362 Smilde, Jordy 28-05-1986 Attila 2.01.18
3 31 Lavrijsen, Sam 13-04-1987 Seven Hills 2.02.04
4 343 Huyben, Rens 06-02-1986 Attila 2.02.50
5 338 Klaassen, Michael 10-03-1987 Attila 2.02.91
6 345 Szigetti, Ron 08-05-1987 Attila 2.03.33
7 365 Eekelen, Maikel van 03-04-1987 Achil `87 2.04.23
8 150 Esch, Dennis van 04-01-1986 GAC Gemert 2.06.40
9 68 Peterse, John 06-10-1986 De Keien 2.13.15
10 13 Vliet, Jos van 23-03-1986 Valkenswaard 2.20.80
11 42 Franken, Gijs 01-04-1987 Attila 2.26.78
javelin 1 entry
1 342 Beuving, Davey 08-09-1987 Climax 47.22 m
5000 metres 4 entries
1 22 Jacobs, Gijs 06-04-1987 HAC 15.47.86
2 73 Gentle, Werner 06-12-1986 LG Deurne 16.01.40
3 65 Haperen, Niels van 24-09-1987 12372 16.32.71
4 66 Franken, Menno 03-12-1987 12372 17.18.26

Women 1986-1987

100 metres 1 entry
1 300 Wouw, Manon van de 04-06-1987 HAC 14.34
800 metres 2 entries
1 33 Schelle, Karin 27-06-1986 Seven Hills 2.23.84
2 294 Dekkers, Janneke 26-05-1986 GAC Gemert 2.42.04
triple jump 1 entry
1 300 Wouw, Manon van de 04-06-1987 HAC 10.03 m
5000 metres 1 entry
1 29 Oorsouw, Nikki van 19-06-1987 Oss `78 23.20.59

Men born before 1986

100m 3 entries
1 292 Dekkers, Paul 06-11-1984 GAC Gemert 11.86
2 149 Beckhoven, A.A.M. van 01-01-1970 Attila 11.89
3 20 Eijnde, Ara van den 14-08-1985 GAC Gemert 12.56
200m 3 entries
1 292 Dekkers, Paul 06-11-1984 GAC Gemert 23.93
2 20 Eijnde, Ara van den 14-08-1985 GAC Gemert 25.96
3 74 Rood, Lucas 20-03-1966 AV 1923 26.18
5000 metres 14 entries
1 81 Mill, Wilfred van 30-10-1969 PSV Atletiek 16.00.92
2 85 Elfrink, R. 28-04-1974 LOGO 16.03.36
3 80 Peeters, Ad 26-02-1966 PSV Atletiek 16.25.18
4 87 Joosse, Koen 01-04-1967 PSV Atletiek 16.26.82
5 75 Linsen, Dirk-Jan 28-01-1981 PSV Atletiek 16.42.63
6 60 Hermans, Femmo 03-04-1985 HAC 16.42.64
7 84 El Mourabite, Sadik 05-08-1972 PSV Atletiek 16.44.19
8 61 Gilsing, Guus 26-12-1983 HAC 17.25.01
9 83 Mellegers, Rob 26-09-1966 PSV Atletiek 17.27.55
10 67 Sleegers, Wesley 20-04-1984 HAC 17.28.30
11 86 Diessen, Geert van 10-05-1983 GVAC 18.36.58
12 82 Bakker, Wiebe 10-02-1976 PSV Atletiek 18.37.37
13 79 Buist, Matthijs 08-01-1980 LGD Deurne 18.48.26
14 77 Ruiten, Schelte van 10-06-1977 PSV Atletiek 18.57.20
shot 2 entries
1 998 Schouten, Michiel 26-10-1980 HAC 11.69 m
2 12 Kluijtmans, Martijn 08-06-1976 GAC Gemert 10.71 m
javelin 5 entries
1 12 Kluijtmans, Martijn 08-06-1976 GAC Gemert 43.16
2 998 Schouten, Michiel 26-10-1980 HAC 41.97
3 1000 Vleuten, Peter van der 0 GAC Gemert 40.29
4 24 Gruijters, Pieter 24-07-1967 HAC 38.03
5 45 Dankers, Patrique 06-11-1976 HAC 25.75
800 metres 7 entries
1 34 Vlieks, Marco 09-06-1979 Sprint 2.01.64
2 41 Coq, Bart le 26-02-1978 PSV Atletiek 2.01.92
3 37 Ellerbroek, Hilko 04-11-1975 PSV Atletiek 2.02.65
4 340 Wels, Robert 24-07-1969 Prins Hendrik 2.03.77
5 149 Beckhoven, A.A.M. van 01-01-1970 Attila 2.04.38
6 341 Schulten, J. 13-11-1970 Prins Hendrik 2.07.45
7 74 Rood, Lucas 20-03-1966 AV 1923 2.11.65

Women born before 1986

100m 1 entry
1 385 Buijtenhek, Susanne 06-07-1982 Attila 14.38
800 metres 5 entries
1 364 Lievaart, Anouk 15-10-1982 Generaal Michaelis 2.20.02
2 43 Dillen, Kim 15-01-1983 GVAC 2.21.55
3 385 Buijtenhek, Susanne 06-07-1982 Attila 2.25.51
4 14 Ravesteijn, Christel 14-09-1970 PAC 2.31.52
5 58 Mirjam, M 07-03-1981 GVAC 2.33.10
5000 metres 1 entry
1 88 Bree, Fanny van 17-03-1973 GAC Gemert 19.59.37
triple jump 2 entries
1 38 Manders, Iris 0 Prins Hendrik 11.19
2 299 Joosten, Sanne 04-06-1983 HAC 9.60
shot 2 entries
1 490 Linden, Natascha vd 1987 HAC 11.42
2 26 Merkx, Ingrid 11-08-1984 De Komeet 7.33
javelin 5 entries
1 64 Willemsen, Elfje 0 Olse 50.12
2 43 Dillen, Kim 15-01-1983 GVAC 30.04
3 385 Buijtenhek, Susanne 06-07-1982 Attila 22.75
4 490 Linden, Natascha vd 1987 HAC 21.10
5 26 Merkx, Ingrid 11-08-1984 De Komeet 18.79

Men 35+

200m 2 entries
1 999 Sandbrink, Wim 08-03-1959 GAC Gemert 26.38
59 Arts, René 06-10-1959 LG Deurne dnf
800 metres 3 entries
1 25 Eck, Henk van 14-10-1956 GAC Gemert 2.07.61
2 19 Fergus, Paul 25-02-1957 LG Deurne 2.14.29
3 52 Lith, Bert van 15-01-1963 Prins Hendrik 2.15.21
5000 metres 6 entries
1 70 Hak, Frans van 16-09-1954 GAC Gemert 17.51.03
2 78 Sas, Carlo 30-10-1954 Cifla 18.53.35
3 72 Jager, Rob de 20-01-1953 LG Deurne 20.23.45
4 89 Broek, Theo vd 23-10-1956 HAC 20.55.38
5 71 Diepen, Piet van 09-07-1949 GAC Gemert 21.04.35
293 Dekkers, A.J.M. 10-10-1956 GAC Gemert dnf
triple jump 2 entries
1 384 Stokman, May 0 Valkenswaard 10.79
2 59 Arts, René 06-10-1959 LG Deurne 9.02
shot 1 entry
1 28 Duyf, Jan 26-08-1955 De Komeet 7.05
javelin 1 entry
1 28 Duyf, Jan 26-08-1955 De Komeet 25.14

Women 35+

800 metres 1 entry
363 Venmans, Wilma 30-09-1962 Attila dnf
5000 metres 2 entries
1 76 Opheij, Anita 14-08-1966 PSV Atletiek 19.51.94
2 69 Lenssen-Roefs, Francien 19-07-1959 GAC Gemert 20.32.75
triple jump 1 entry
1 39 Boelens, Helen 15-01-1966 Prins Hendrik 9.27
shot 1 entry
1 27 Duyf-Merkx, Helene 15-12-1958 De Komeet 6.12
javelin 1 entry
1 27 Duyf-Merkx, Helene 15-12-1958 De Komeet 15.51

Back to Track & Field results of 2005

Terug naar Atletiekcijfers 2005

 

Back to frontpage of Tracklion

Terug naar frontpage Tracklion