TIME-TRONICS Olimpic youth combined events

Tessenderlo

Meeting of Saturday, September 3, 2005


	Tetrathlon                  Women 1996-up  Hour: 17:24
 
	1	414	DIDDEN ANS               	LOOI 	1536 p			96	
	2	484	KUSTERS LIESAN*          	BREE 	1519 p			96	
	3	481	VERSTRAETEN KATRIEN      	BREE 	1421 p			96	
	4	483	VERSTRAETEN ANNE         	BREE 	1367 p			96	
	5	418	MEERTENS JINTE           	ATLA 	1246 p			96	
	6	1280	STEEGEN SOFIE            	ATLA 	1196 p			96	
	7	1135	MAES NELE                	LOOI 	1083 p			97	
	8	1313	STOCKMANS INE            	ADD  	1077 p			97	
	9	1623	STINKENS BETTE           	LOOI 	878 p			98	
	10	1250	VREYS LUANNA             	LOOI 	832 p			97	
	11	858	RENIERS LOTTE            	ACA  	810 p			96	
	12	1632	WOUTERS EMELY            	LOOI 	764 p			96	
	13	1287	ZENTJENS AMBER           	AVT  	702 p			96	
	14	381	KERKHOFS MILENA          	ATLA 	607 p			96	
	15	377	EFOYNE ASHELY            	ATLA 	548 p			96	
	16	875	HERMANS KAYLEIGH         	SACN 	524 p			96	
	17	598	AKMAN MERYEN             	AVT  	495 p			96	
	18	624	VANHEUSDEN SALINA        	ADD  	487 p			97	
	19	1465	BERVOETS STEFFI          	LOOI 	442 p			97	
	20	9405	VERMEIREN ALEXANDRA      	NA   	389 p			98	
	21	441	SMET ULRIKE              	LOOI 	386 p			96	
	22	950	KUCZWALSKI LAURA         	AVT  	382 p			97	
	23	1473	FROYEN LISA              	ATLA 	358 p			97	
	24	9404	TIMMERMANS CELINE        	NA   	292 p			98	
	25	9403	DRIESEN CAROLINE         	NA   	155 p			99	

hoogspringen              Women 1996-up  Hour: 15:44
Heat:1 
	1	484	KUSTERS LIESAN*          	BREE 	1.15			96	323 P
	2	483	VERSTRAETEN ANNE         	BREE 	1.00			96	194 P
	2	1313	STOCKMANS INE            	ADD  	1.00			97	194 P
	4	1623	STINKENS BETTE           	LOOI 	1.00			98	194 P
	4	414	DIDDEN ANS               	LOOI 	1.00			96	194 P
	4	481	VERSTRAETEN KATRIEN      	BREE 	1.00			96	194 P
	8	418	MEERTENS JINTE           	ATLA 	0.95			96	156 P
	9	858	RENIERS LOTTE            	ACA  	0.95			96	156 P
	9	1280	STEEGEN SOFIE            	ATLA 	0.95			96	156 P
	11	1135	MAES NELE                	LOOI 	0.95			97	156 P
	11	381	KERKHOFS MILENA          	ATLA 	0.95			96	156 P
	13	9405	VERMEIREN ALEXANDRA      	NA   	0.90			98	119 P
	14	1465	BERVOETS STEFFI          	LOOI 	0.90			97	119 P
	15	598	AKMAN MERYEN             	AVT  	0.85			96	86 P
	16	950	KUCZWALSKI LAURA         	AVT  	0.85			97	86 P
	17	1632	WOUTERS EMELY            	LOOI 	0.85			96	86 P
		624	VANHEUSDEN SALINA        	ADD  	  NR   			97	0 P
		9404	TIMMERMANS CELINE        	NA   	  NR   			98	0 P
		377	EFOYNE ASHELY            	ATLA 	  NR   			96	0 P

60 metres                  Women 1996-up  Hour: 16:38
Heat:1 
	1	414	DIDDEN ANS               	LOOI 	9.54			96	528 P
	2	1623	STINKENS BETTE           	LOOI 	9.85			98	456 P
	3	484	KUSTERS LIESAN*          	BREE 	9.90			96	445 P
	4	1280	STEEGEN SOFIE            	ATLA 	10.09			96	404 P
	5	1313	STOCKMANS INE            	ADD  	10.17			97	387 P
	6	1135	MAES NELE                	LOOI 	10.29			97	363 P
	7	377	EFOYNE ASHELY            	ATLA 	10.74			96	277 P

60 metres                  Women 1996-up  Hour: 16:38
Heat:2 
	1	1287	ZENTJENS AMBER           	AVT  	10.07			96	408 P
	2	418	MEERTENS JINTE           	ATLA 	10.08			96	406 P
	3	481	VERSTRAETEN KATRIEN      	BREE 	10.13			96	396 P
	4	1250	VREYS LUANNA             	LOOI 	10.65			97	293 P
	5	483	VERSTRAETEN ANNE         	BREE 	10.66			96	291 P
	6	858	RENIERS LOTTE            	ACA  	11.17			96	205 P
	7	624	VANHEUSDEN SALINA        	ADD  	11.51			97	154 P
	8	9403	DRIESEN CAROLINE         	NA   	13.18			99	6 P

60 metres                  Women 1996-up  Hour: 16:38
Heat:3 
	1	1632	WOUTERS EMELY            	LOOI 	11.02			96	229 P
	2	381	KERKHOFS MILENA          	ATLA 	11.48			96	159 P
	3	950	KUCZWALSKI LAURA         	AVT  	11.66			97	134 P
	4	1473	FROYEN LISA              	ATLA 	11.69			97	130 P
	5	1465	BERVOETS STEFFI          	LOOI 	12.22			97	71 P
	6	9404	TIMMERMANS CELINE        	NA   	12.43			98	51 P
	7	9405	VERMEIREN ALEXANDRA      	NA   	12.44			98	51 P

Shot put 1.000 kg       Women 1996-up  Hour: 17:18
Heat:1 
	1	483	VERSTRAETEN ANNE         	BREE 	9.35			96	504 P
	2	484	KUSTERS LIESAN*          	BREE 	8.68			96	459 P
	3	598	AKMAN MERYEN             	AVT  	7.94			96	409 P
	4	414	DIDDEN ANS               	LOOI 	7.08			96	352 P
	5	481	VERSTRAETEN KATRIEN      	BREE 	7.02			96	348 P
	6	1287	ZENTJENS AMBER           	AVT  	6.20			96	294 P
	7	858	RENIERS LOTTE            	ACA  	6.06			96	285 P
	8	377	EFOYNE ASHELY            	ATLA 	5.85			96	271 P
	9	1280	STEEGEN SOFIE            	ATLA 	5.71			96	262 P
	10	1135	MAES NELE                	LOOI 	5.44			97	244 P
	11	1250	VREYS LUANNA             	LOOI 	5.40			97	242 P
	12	418	MEERTENS JINTE           	ATLA 	5.39			96	241 P
	13	1623	STINKENS BETTE           	LOOI 	5.19			98	228 P
	14	1473	FROYEN LISA              	ATLA 	5.19			97	228 P
	15	1313	STOCKMANS INE            	ADD  	5.12			97	223 P
	16	1465	BERVOETS STEFFI          	LOOI 	5.08			97	221 P
	17	9405	VERMEIREN ALEXANDRA      	NA   	5.04			98	218 P
	18	1632	WOUTERS EMELY            	LOOI 	4.79			96	202 P
	19	624	VANHEUSDEN SALINA        	ADD  	4.52			97	185 P
	20	381	KERKHOFS MILENA          	ATLA 	4.39			96	176 P
	21	950	KUCZWALSKI LAURA         	AVT  	4.17			97	162 P
	22	9403	DRIESEN CAROLINE         	NA   	3.97			99	149 P
	23	9404	TIMMERMANS CELINE        	NA   	3.53			98	121 P
		875	HERMANS KAYLEIGH         	SACN 	  NR   			96	0 P

1000 metres                Women 1996-up  Hour: 17:24
Heat:1 
	1	875	HERMANS KAYLEIGH         	SACN 	3.42.29			96	524 P
	2	481	VERSTRAETEN KATRIEN      	BREE 	3.47.50			96	483 P
	3	414	DIDDEN ANS               	LOOI 	3.50.16			96	462 P
	4	418	MEERTENS JINTE           	ATLA 	3.52.67			96	443 P
	5	441	SMET ULRIKE              	LOOI 	4.00.60			96	386 P
	6	483	VERSTRAETEN ANNE         	BREE 	4.01.80			96	378 P
	7	1280	STEEGEN SOFIE            	ATLA 	4.02.37			96	374 P
	8	1135	MAES NELE                	LOOI 	4.10.57			97	320 P
	9	1250	VREYS LUANNA             	LOOI 	4.14.20			97	297 P
	10	484	KUSTERS LIESAN*          	BREE 	4.14.98			96	292 P
	11	1313	STOCKMANS INE            	ADD  	4.18.14			97	273 P
	12	1632	WOUTERS EMELY            	LOOI 	4.22.70			96	247 P
	13	858	RENIERS LOTTE            	ACA  	4.38.67			96	164 P
	14	624	VANHEUSDEN SALINA        	ADD  	4.42.24			97	148 P
	15	9404	TIMMERMANS CELINE        	NA   	4.48.81			98	120 P
	16	381	KERKHOFS MILENA          	ATLA 	4.49.92			96	116 P
	17	1465	BERVOETS STEFFI          	LOOI 	5.17.72			97	31 P
	18	9405	VERMEIREN ALEXANDRA      	NA   	5.39.84			98	1 P

Tetrathlon                  Men 1996-up  Hour: 17:28
 
	1	1036	LUBON CAMILLE            	ADD  	1768 p			96	
	2	676	PEUMANS NIELS            	ADD  	1693 p			96	
	3	560	ADAMS JORAN              	TACT 	1517 p			96	
	4	640	HOOBERGS JESSE           	LOOI 	1474 p			96	
	5	6636	KUSTERS TOM*             	BREE 	1438 p			97	
	6	935	LEUSE DIETER             	LOOI 	1418 p			96	
	7	1060	TIMMERMANS GILLES        	ACA  	1379 p			96	
	8	792	VANHEUCKELOM RIK         	ACHL 	1349 p			96	
	9	570	ROBBEN JENS              	TACT 	1307 p			96	
	10	1061	DELMARCHE OLIVIER        	ACA  	1268 p			97	
	11	923	CORSTJENS THOMAS         	BREE 	1116 p			97	
	12	626	VAN DINGENEN NIELS       	LOOI 	1106 p			96	
	13	754	MATHIJS BRYAN            	TACT 	899 p			96	
	14	865	EERDEKENS RIK            	AVT  	871 p			96	
	15	749	BIJNENS NIELS            	ATLA 	772 p			97	
	16	608	DIERCKX HENDRIK          	ACHL 	717 p			97	
	17	9402	LENAERTS LENNERT         	NA   	581 p			98	
	18	893	NULENS GUY               	BREE 	529 p			97	
	19	7348	WOUTERS CEDRIC           	LOOI 	103 p			98	

hoogspringen              Men 1996-up  Hour: 15:56
Heat:1 
	1	865	EERDEKENS RIK            	AVT  	1.20			96	369 P
	2	640	HOOBERGS JESSE           	LOOI 	1.15			96	323 P
	3	935	LEUSE DIETER             	LOOI 	1.10			96	278 P
	4	792	VANHEUCKELOM RIK         	ACHL 	1.05			96	235 P
	5	1036	LUBON CAMILLE            	ADD  	1.05			96	235 P
	6	570	ROBBEN JENS              	TACT 	1.00			96	194 P
	7	560	ADAMS JORAN              	TACT 	1.00			96	194 P
	8	6636	KUSTERS TOM*             	BREE 	1.00			97	194 P
	8	626	VAN DINGENEN NIELS       	LOOI 	1.00			96	194 P
	8	1060	TIMMERMANS GILLES        	ACA  	1.00			96	194 P
	11	676	PEUMANS NIELS            	ADD  	1.00			96	194 P
	12	1061	DELMARCHE OLIVIER        	ACA  	0.95			97	156 P
	13	923	CORSTJENS THOMAS         	BREE 	0.95			97	156 P
	14	754	MATHIJS BRYAN            	TACT 	0.85			96	86 P
		9402	LENAERTS LENNERT         	NA   	  NR   			98	0 P
		893	NULENS GUY               	BREE 	  NR   			97	0 P

60 metres                  Men 1996-up  Hour: 16:42
Heat:1 
	1	676	PEUMANS NIELS            	ADD  	9.23			96	605 P
	2	1036	LUBON CAMILLE            	ADD  	9.28			96	592 P
	3	865	EERDEKENS RIK            	AVT  	9.65			96	502 P
	4	1061	DELMARCHE OLIVIER        	ACA  	10.00			97	423 P
	5	560	ADAMS JORAN              	TACT 	10.04			96	415 P
	6	935	LEUSE DIETER             	LOOI 	10.08			96	406 P
	7	6636	KUSTERS TOM*             	BREE 	10.10			97	402 P

60 metres                  Men 1996-up  Hour: 16:42
Heat:2 
	1	792	VANHEUCKELOM RIK         	ACHL 	10.17			96	387 P
	2	1060	TIMMERMANS GILLES        	ACA  	10.35			96	351 P
	3	640	HOOBERGS JESSE           	LOOI 	10.39			96	343 P
	4	626	VAN DINGENEN NIELS       	LOOI 	10.88			96	252 P
	5	570	ROBBEN JENS              	TACT 	11.06			96	222 P
	6	749	BIJNENS NIELS            	ATLA 	11.09			97	217 P

60 metres                  Men 1996-up  Hour: 16:42
Heat:3 
	1	754	MATHIJS BRYAN            	TACT 	11.32			96	182 P
	2	923	CORSTJENS THOMAS         	BREE 	11.34			97	179 P
	3	608	DIERCKX HENDRIK          	ACHL 	11.53			97	152 P
	4	893	NULENS GUY               	BREE 	11.77			97	120 P
	5	9402	LENAERTS LENNERT         	NA   	12.05			98	88 P
	6	7348	WOUTERS CEDRIC           	LOOI 	13.35			98	2 P

Shot put 1.000 kg       Men 1996-up  Hour: 17:20
Heat:1 
	1	676	PEUMANS NIELS            	ADD  	10.12			96	556 P
	2	1060	TIMMERMANS GILLES        	ACA  	9.81			96	535 P
	3	570	ROBBEN JENS              	TACT 	8.71			96	461 P
	4	1036	LUBON CAMILLE            	ADD  	8.29			96	433 P
	5	640	HOOBERGS JESSE           	LOOI 	8.26			96	431 P
	6	560	ADAMS JORAN              	TACT 	7.96			96	411 P
	7	1061	DELMARCHE OLIVIER        	ACA  	7.81			97	401 P
	8	792	VANHEUCKELOM RIK         	ACHL 	7.71			96	394 P
	9	923	CORSTJENS THOMAS         	BREE 	7.50			97	380 P
	10	6636	KUSTERS TOM*             	BREE 	6.89			97	340 P
	11	935	LEUSE DIETER             	LOOI 	6.68			96	326 P
	12	626	VAN DINGENEN NIELS       	LOOI 	6.40			96	307 P
	13	749	BIJNENS NIELS            	ATLA 	5.73			97	263 P
	14	608	DIERCKX HENDRIK          	ACHL 	5.41			97	242 P
	15	893	NULENS GUY               	BREE 	5.31			97	236 P
	16	754	MATHIJS BRYAN            	TACT 	4.98			96	214 P
	17	9402	LENAERTS LENNERT         	NA   	4.90			98	209 P
		865	EERDEKENS RIK            	AVT  	  NR   			96	0 P
		7348	WOUTERS CEDRIC           	LOOI 	  NR   			98	0 P

1000 metres                Men 1996-up  Hour: 17:28
Heat:1 
	1	1036	LUBON CAMILLE            	ADD  	3.44.26			96	508 P
	2	6636	KUSTERS TOM*             	BREE 	3.45.06			97	502 P
	3	560	ADAMS JORAN              	TACT 	3.45.63			96	497 P
	4	570	ROBBEN JENS              	TACT 	3.54.44			96	430 P
	5	754	MATHIJS BRYAN            	TACT 	3.56.30			96	417 P
	6	935	LEUSE DIETER             	LOOI 	3.57.52			96	408 P
	7	923	CORSTJENS THOMAS         	BREE 	3.58.56			97	401 P
	8	640	HOOBERGS JESSE           	LOOI 	4.01.89			96	377 P
	9	626	VAN DINGENEN NIELS       	LOOI 	4.05.54			96	353 P
	10	676	PEUMANS NIELS            	ADD  	4.07.77			96	338 P
	11	792	VANHEUCKELOM RIK         	ACHL 	4.08.45			96	333 P
	12	608	DIERCKX HENDRIK          	ACHL 	4.10.12			97	323 P
	13	1060	TIMMERMANS GILLES        	ACA  	4.13.91			96	299 P
	14	749	BIJNENS NIELS            	ATLA 	4.15.01			97	292 P
	15	1061	DELMARCHE OLIVIER        	ACA  	4.15.69			97	288 P
	16	9402	LENAERTS LENNERT         	NA   	4.16.31			98	284 P
	17	893	NULENS GUY               	BREE 	4.36.92			97	173 P
	18	7348	WOUTERS CEDRIC           	LOOI 	4.53.67			98	101 P

Tetrathlon                  Women 1994-1995  Hour: 17:25
 
	1	2220	EFONYE KIMBERLEY         	ATLA 	2029 p			94	
	3	3366	WOUTERS ILIANA           	LOOI 	1606 p			94	
	4	2173	SCHILDERMANS LORE        	SACN 	1500 p			94	
	5	2270	SURINX BIRTE             	ATLA 	1442 p			94	
	6	2647	HOLTAPPELS SOFIE         	ADD  	1424 p			95	
	7	2650	VANHEUSDEN MARISA        	ADD  	1414 p			94	
	8	2623	MARTENS HANNE            	GENK 	1413 p			95	
	9	2339	THEUNIS TALLE            	LOOI 	1413 p			94	
	10	2218	EFONYE CATHY             	ATLA 	1405 p			95	
	11	2321	BOONEN KATRIJN           	ACHL 	1403 p			94	
	12	2222	BARTOLI NADINE           	ATLA 	1367 p			94	
	13	2223	BARTOLI CHIARA           	ATLA 	1329 p			94	
	14	2429	CORSTJENS EVELINE        	BREE 	1319 p			95	
	15	3492	LAING BRITTANY           	GENK 	1317 p			94	
	16	2174	NEYENS KIRSTEN           	SACN 	1187 p			95	
	17	2596	SMELLERS LISA            	ATLA 	1177 p			95	
	18	2579	VAN HEUCKELOM LOTTE      	ACHL 	1171 p			94	
	19	3136	STINKENS RUTH            	LOOI 	1150 p			94	
	20	2627	NIJSTEN CHELSEY          	GENK 	1123 p			94	
	21	2628	DAS LANA                 	GENK 	1052 p			94	
	22	1744	MOTMANS JOYCE            	RFCL 	1035 p			95	
	23	2219	FROYEN LOTTE             	ATLA 	1002 p			94	
	25	3069	CLERX KATRIEN            	ATLA 	889 p			95	
	26	2781	LIJNEN JANA              	AVT  	854 p			94	
	27	3454	GEUKENS KATRIEN          	ADD  	622 p			95	
	28	2991	CAELEN ANNE              	GENK 	619 p			95	
	29	2649	MAES SOFIE               	ADD  	612 p			95	
	30	3381	RUTTEN NELE              	LOOI 	605 p			94	
	31	3542	VREYS LARISSA            	LOOI 	528 p			95	
	32	2989	JEUNEN ANN               	GENK 	334 p			95	
	33	3534	AERTS CHRISTY            	LOOI 	147 p			95	

Long jump               Women 1994-1995  Hour: 16:24
Heat:1 
	1	3492	LAING BRITTANY           	GENK 	4.06			94	369 P
	2	3366	WOUTERS ILIANA           	LOOI 	3.79			94	305 P
	3	2623	MARTENS HANNE            	GENK 	3.77			95	301 P
	4	2220	EFONYE KIMBERLEY         	ATLA 	3.74			94	294 P
	5	2270	SURINX BIRTE             	ATLA 	3.65			94	274 P
	6	2650	VANHEUSDEN MARISA        	ADD  	3.64			94	271 P
	7	2647	HOLTAPPELS SOFIE         	ADD  	3.57			95	256 P
	8	2173	SCHILDERMANS LORE        	SACN 	3.57			94	256 P
	9	2321	BOONEN KATRIJN           	ACHL 	3.53			94	247 P
	10	2339	THEUNIS TALLE            	LOOI 	3.51			94	243 P
	11	2223	BARTOLI CHIARA           	ATLA 	3.51			94	243 P
	12	3069	CLERX KATRIEN            	ATLA 	3.50			95	241 P
	13	2781	LIJNEN JANA              	AVT  	3.48			94	237 P
	14	3136	STINKENS RUTH            	LOOI 	3.38			94	216 P
	15	1744	MOTMANS JOYCE            	RFCL 	3.35			95	209 P
	16	2222	BARTOLI NADINE           	ATLA 	3.34			94	207 P
	17	2627	NIJSTEN CHELSEY          	GENK 	3.33			94	205 P
	18	2218	EFONYE CATHY             	ATLA 	3.19			95	177 P
	19	2596	SMELLERS LISA            	ATLA 	3.18			95	175 P
	20	3381	RUTTEN NELE              	LOOI 	3.17			94	173 P
	21	2174	NEYENS KIRSTEN           	SACN 	3.14			95	168 P
	22	2429	CORSTJENS EVELINE        	BREE 	3.10			95	160 P
	23	2579	VAN HEUCKELOM LOTTE      	ACHL 	3.09			94	158 P
	24	2628	DAS LANA                 	GENK 	2.95			94	132 P
	25	3534	AERTS CHRISTY            	LOOI 	2.95			95	132 P
	26	2219	FROYEN LOTTE             	ATLA 	2.83			94	111 P
	27	2649	MAES SOFIE               	ADD  	2.78			95	103 P
	28	3454	GEUKENS KATRIEN          	ADD  	2.75			95	98 P
	29	2989	JEUNEN ANN               	GENK 	2.69			95	88 P
	31	3542	VREYS LARISSA            	LOOI 	2.67			95	85 P
	32	2991	CAELEN ANNE              	GENK 	2.57			95	69 P

60 metres                  Women 1994-1995  Hour: 15:52
Heat:1 
	1	3492	LAING BRITTANY           	GENK 	8.74			94	735 P
	2	2220	EFONYE KIMBERLEY         	ATLA 	8.74			94	735 P
	3	3136	STINKENS RUTH            	LOOI 	9.37			94	570 P
	4	2623	MARTENS HANNE            	GENK 	9.58			95	519 P
	5	2270	SURINX BIRTE             	ATLA 	9.65			94	502 P
	6	2321	BOONEN KATRIJN           	ACHL 	9.65			94	502 P
	7	2647	HOLTAPPELS SOFIE         	ADD  	9.75			95	479 P
	8	2627	NIJSTEN CHELSEY          	GENK 	10.09			94	404 P

60 metres                  Women 1994-1995  Hour: 15:52
Heat:2 
	1	2218	EFONYE CATHY             	ATLA 	9.66			95	500 P
	2	2223	BARTOLI CHIARA           	ATLA 	9.69			94	493 P
	3	2173	SCHILDERMANS LORE        	SACN 	9.70			94	491 P
	4	2339	THEUNIS TALLE            	LOOI 	9.75			94	479 P
	5	2781	LIJNEN JANA              	AVT  	9.87			94	452 P
	6	2222	BARTOLI NADINE           	ATLA 	9.89			94	447 P
	7	2219	FROYEN LOTTE             	ATLA 	9.94			94	436 P
	8	2579	VAN HEUCKELOM LOTTE      	ACHL 	10.06			94	410 P

60 metres                  Women 1994-1995  Hour: 15:52
Heat:3 
	1	2650	VANHEUSDEN MARISA        	ADD  	9.26			94	597 P
	2	3069	CLERX KATRIEN            	ATLA 	9.88			95	450 P
	3	3381	RUTTEN NELE              	LOOI 	9.96			94	432 P
	4	2596	SMELLERS LISA            	ATLA 	10.00			95	423 P
	5	2429	CORSTJENS EVELINE        	BREE 	10.04			95	415 P
	6	2628	DAS LANA                 	GENK 	10.06			94	410 P
	7	1744	MOTMANS JOYCE            	RFCL 	10.21			95	379 P
	8	3542	VREYS LARISSA            	LOOI 	10.47			95	327 P

60 metres                  Women 1994-1995  Hour: 15:52
Heat:4 
	1	3366	WOUTERS ILIANA           	LOOI 	9.42			94	557 P
	2	2174	NEYENS KIRSTEN           	SACN 	10.41			95	339 P
	3	2649	MAES SOFIE               	ADD  	10.56			95	310 P
	4	2991	CAELEN ANNE              	GENK 	10.76			95	273 P
	5	3454	GEUKENS KATRIEN          	ADD  	10.86			95	256 P
	6	2989	JEUNEN ANN               	GENK 	11.73			95	125 P

Baseball              Women 1994-1995  Hour: 17:02
Heat:1 
	1	2220	EFONYE KIMBERLEY         	ATLA 	37.56			94	378 P
	2	2218	EFONYE CATHY             	ATLA 	31.84			95	304 P
	3	2222	BARTOLI NADINE           	ATLA 	30.38			94	285 P
	4	2647	HOLTAPPELS SOFIE         	ADD  	28.81			95	264 P
	5	3366	WOUTERS ILIANA           	LOOI 	27.97			94	254 P
	6	2223	BARTOLI CHIARA           	ATLA 	26.49			94	234 P
	7	2219	FROYEN LOTTE             	ATLA 	24.91			94	214 P
	8	3492	LAING BRITTANY           	GENK 	24.78			94	213 P
	9	2321	BOONEN KATRIJN           	ACHL 	24.56			94	210 P
	10	2339	THEUNIS TALLE            	LOOI 	24.20			94	205 P
	11	3069	CLERX KATRIEN            	ATLA 	23.68			95	198 P
	12	2173	SCHILDERMANS LORE        	SACN 	23.59			94	197 P
	13	2429	CORSTJENS EVELINE        	BREE 	22.56			95	184 P
	14	2579	VAN HEUCKELOM LOTTE      	ACHL 	22.37			94	182 P
	15	2781	LIJNEN JANA              	AVT  	21.09			94	165 P
	16	2623	MARTENS HANNE            	GENK 	19.06			95	140 P
	17	2627	NIJSTEN CHELSEY          	GENK 	18.86			94	137 P
	18	2174	NEYENS KIRSTEN           	SACN 	18.62			95	134 P
	19	2596	SMELLERS LISA            	ATLA 	18.48			95	132 P
	20	3542	VREYS LARISSA            	LOOI 	17.16			95	116 P
	21	2270	SURINX BIRTE             	ATLA 	16.98			94	114 P
	22	2650	VANHEUSDEN MARISA        	ADD  	16.98			94	114 P
	23	1744	MOTMANS JOYCE            	RFCL 	16.81			95	111 P
	24	2649	MAES SOFIE               	ADD  	16.51			95	108 P
	25	3454	GEUKENS KATRIEN          	ADD  	16.01			95	101 P
	26	2628	DAS LANA                 	GENK 	15.89			94	100 P
	27	3136	STINKENS RUTH            	LOOI 	15.14			94	91 P
	28	2991	CAELEN ANNE              	GENK 	14.56			95	83 P
	29	2989	JEUNEN ANN               	GENK 	14.47			95	82 P
	30	3534	AERTS CHRISTY            	LOOI 	8.91			95	15 P

1000 metres                Women 1994-1995  Hour: 17:08
Heat:1 
	1	2220	EFONYE KIMBERLEY         	ATLA 	3.30.57			94	622 P
	2	2429	CORSTJENS EVELINE        	BREE 	3.37.81			95	560 P
	3	2173	SCHILDERMANS LORE        	SACN 	3.38.28			94	556 P
	4	2270	SURINX BIRTE             	ATLA 	3.38.86			94	552 P
	5	2174	NEYENS KIRSTEN           	SACN 	3.39.53			95	546 P
	6	2623	MARTENS HANNE            	GENK 	3.51.35			95	453 P
	7	2321	BOONEN KATRIJN           	ACHL 	3.52.57			94	444 P
	8	2650	VANHEUSDEN MARISA        	ADD  	3.54.28			94	432 P
	9	2222	BARTOLI NADINE           	ATLA 	3.54.81			94	428 P
	10	2647	HOLTAPPELS SOFIE         	ADD  	3.55.19			95	425 P
	11	2218	EFONYE CATHY             	ATLA 	3.55.31			95	424 P
	12	2579	VAN HEUCKELOM LOTTE      	ACHL 	3.55.66			94	421 P
		3492	LAING BRITTANY           	GENK 	  DNS  			94	0 P

1000 metres                Women 1994-1995  Hour: 17:08
Heat:2 
	1	3366	WOUTERS ILIANA           	LOOI 	3.46.50			94	490 P
	2	2339	THEUNIS TALLE            	LOOI 	3.47.02			94	486 P
	3	2596	SMELLERS LISA            	ATLA 	3.52.17			95	447 P
	4	2628	DAS LANA                 	GENK 	3.57.31			94	410 P
	5	2627	NIJSTEN CHELSEY          	GENK 	4.02.00			94	377 P
	6	2223	BARTOLI CHIARA           	ATLA 	4.04.53			94	359 P
	7	1744	MOTMANS JOYCE            	RFCL 	4.08.04			95	336 P
	8	3136	STINKENS RUTH            	LOOI 	4.18.14			94	273 P
	9	2219	FROYEN LOTTE             	ATLA 	4.23.78			94	241 P
	10	2991	CAELEN ANNE              	GENK 	4.32.58			95	194 P
	11	3454	GEUKENS KATRIEN          	ADD  	4.38.17			95	167 P
	12	2649	MAES SOFIE               	ADD  	4.56.37			95	91 P
	13	2989	JEUNEN ANN               	GENK 	5.14.15			95	39 P

Tetrathlon                  Men 1994-1995  Hour: 17:33
 
	1	3061	BIJNENS JONAS            	ATLA 	2116 p			94	
	2	2858	VAN GENECHTEN WOUTER     	LOOI 	2024 p			94	
	3	3092	VANDERVELDEN DRIES       	LOOI 	1904 p			94	
	4	3535	SMOLDERS JO              	GENK 	1882 p			94	
	5	2712	MAES WILLEM              	ACHL 	1848 p			95	
	6	2810	GEUKENS SVEN             	LOOI 	1694 p			94	
	7	3021	GREVENDONK TOM           	AVT  	1661 p			94	
	8	2706	MUUTJENS MICHAEL         	ATLA 	1602 p			94	
	9	3262	BUIJSMANS JORDY          	ADD  	1587 p			94	
	10	2710	DIERCKX FILIP            	ACHL 	1527 p			94	
	11	3240	LENAERTS WARD            	GENK 	1496 p			95	
	12	3793	DULLERS JAN              	GENK 	1467 p			95	
	13	3261	GIELEN BRAM              	ADD  	1439 p			95	
	14	2141	MOTMANS GLENN            	RFCL 	1420 p			94	
	15	3241	LENAERTS WIETSE          	GENK 	1406 p			95	
	16	3060	SCHEPERS JEROEN          	ATLA 	1361 p			95	
	17	2142	FONTEYN PIETER           	RFCL 	1344 p			95	
	18	2868	ALBERT BRENT             	ADD  	1335 p			95	
	19	3481	DAENEN JURGEN            	ACA  	1286 p			94	
	20	3655	CLAES DRIES              	LOOI 	1270 p			95	
	21	2673	ROBBEN TOM               	TACT 	1227 p			95	
	22	2143	ANNAERT WOUTER           	RFCL 	1158 p			94	
	23	3091	BENS TOM                 	LOOI 	1085 p			95	
	24	3476	VERBRUGGHE LORIJN        	ACA  	1040 p			94	
	25	3045	DRIESEN CHRISTOPHE       	ADD  	903 p			95	
	26	3434	KRAMPILTZ IGOR           	LOOI 	880 p			95	
	27	2809	EIJCKMANS NICK           	LOOI 	875 p			95	
	28	2711	MEEUS TOON               	ACHL 	824 p			94	
	29	3239	NIESTE JORDY             	GENK 	784 p			95	
	30	2766	VAN DYCK NIELS           	LOOI 	626 p			95	
	31	3922	DE ROECK GLEN            	LOOI 	574 p			95	

Baseball              Men 1994-1995  Hour: 15:20
Heat:1 
	1	3061	BIJNENS JONAS            	ATLA 	44.36			94	468 P
	2	3092	VANDERVELDEN DRIES       	LOOI 	38.72			94	394 P
	3	3535	SMOLDERS JO              	GENK 	38.50			94	391 P
	4	2710	DIERCKX FILIP            	ACHL 	38.25			94	387 P
	5	3021	GREVENDONK TOM           	AVT  	34.62			94	340 P
	6	3476	VERBRUGGHE LORIJN        	ACA  	34.48			94	338 P
	7	2712	MAES WILLEM              	ACHL 	34.40			95	337 P
	8	3262	BUIJSMANS JORDY          	ADD  	33.78			94	329 P
	9	3793	DULLERS JAN              	GENK 	33.48			95	325 P
	10	2858	VAN GENECHTEN WOUTER     	LOOI 	33.43			94	324 P
	11	3434	KRAMPILTZ IGOR           	LOOI 	32.66			95	314 P
	12	2143	ANNAERT WOUTER           	RFCL 	31.82			94	303 P
	13	2868	ALBERT BRENT             	ADD  	31.26			95	296 P
	14	3261	GIELEN BRAM              	ADD  	29.77			95	277 P
	15	3481	DAENEN JURGEN            	ACA  	29.73			94	276 P
	16	3091	BENS TOM                 	LOOI 	28.94			95	266 P
