Open Track & Field meet

Tessenderlo, September 28, 2005

Hosted by Looise Track Club

Edited in English by Michel Franssen


100 metres                 Women 1990-1991  Hour: 19:27
Heat:1      Wind : -0.1 
	1	1053	MOONEN SANNE             	AVT  	12.86			90	
	2	884	VERMYL DOUKJE            	AVT  	13.18			91	
	3	808	SCHOOFS HANNE            	AVT  	13.24			90	
	4	459	TORMANS SHANA            	VMOL 	13.25			91	
	5	1272	AMELINCKX DEBBY          	AT84 	13.65		Sen	80	
	6	744	DE VRINDT JOLIEN         	AVT  	13.78			90	

100 metres                 Women 1990-1991  Hour: 19:27
Heat:2      Wind : -0.1 
	1	1326	BUTS ESTHER              	TUAC 	13.96			90	
	2	731	ROSSAERT MIREILLE        	ACW  	14.33			90	
	3	602	VANWELDEN MICHELLE       	LOOI 	14.48			91	
	4	2654	EYLAND YENTL             	TUAC 	14.67			90	
	5	739	FERSON HANNE             	AVT  	15.79			91	
	6	617	THEUNIS TESSA            	LOOI 	15.82			91	

100 metres                 Men 1990-1991  Hour: 19:33
Heat:1      Wind : 0.2 
	1	2058	STEVENS BRECHT           	SACN 	11.76		Sch	89	
	2	9414	JAEGERS JOERI            	NED  	11.77			90	
	3	1220	STINKENS WOUTER          	LOOI 	13.23			90	
	4	922	NEUJENS ROBIN            	LOOI 	13.51			91	

100 metres                 Men < 1988  Hour: 19:37
Heat:1      Wind : -0.1 
	1	9415	CHERMIN PIM              	NED  	11.72		Jun	87	
	2	5020	JACOBS DIRK              	LOOI 	11.89		Vet	58	
	3	2823	SCHILLEWAERT DIRK        	LOOI 	13.16		Sen	82	
	4	6706	HULSMANS PIERRE          	LOOI 	15.50		Vet	45	
	5	6183	BAYENS LOUIS             	ARAC 	15.84		Vet	35	
	6	5669	VANDERHEYDEN JOZEF       	LOOI 	19.74		Vet	30	

1500 metres                Women 1990-1991  Hour: 19:56
Heat:1 
	1	457	VAN GESTEL BO            	VMOL 	5.02.94			90	
	2	1783	BOSMANS ANNELEEN         	ACBR 	5.08.32		Sch	88	
	3	1810	HILLEN JASMIEN           	DALO 	5.11.25		Sch	89	
	4	544	VAN DYCK STEPHANIE       	LOOI 	5.15.67			90	
	5	1005	DEWICKERE DANIELLE       	ABES 	5.16.79			91	
	6	1816	DEGENS SASKIA            	LOOI 	5.18.27		Sch	88	
	7	1031	CAELEN KATRIJN           	GENK 	5.22.42			91	
	8	2270	SOCCOL MANUELA           	GENK 	5.24.35		Sch	88	
	9	1961	JANSSEN LINDSAY          	AVT  	5.28.81		Sch	89	

1500 metres                Men 1990-1991  Hour: 19:57
Heat:1 
	1	2079	ROMBOUTS KOEN            	ABES 	4.24.40		Sch	88	
	2	2230	DURNEZ BRECHT            	LOOI 	4.38.09		Sch	89	
	3	635	DEGENS BENJAMIN          	LOOI 	4.45.22			90	
	4	1094	MERTENS RAF              	LOOI 	4.49.80			91	
	5	1125	IEVEN TOM                	GENK 	5.26.46			91	

3000 metres                Women < 1988  Hour: 20:40
Heat:1 
	1	584	BALANCIER SARAH          	HERV 10.39.78		Sen	84	
	2	216	SCHROEYEN ELISSA         	LOOI 10.57.98		Jun	86	
	3	3596	VISSENAEKEN ELIANE       	ROBA 11.06.10		Vet	62	
	4	968	VAN WUYTSWINKEL MIEN     	ARAC 11.08.83		Sen	83	
	5	1595	HEYSE INGE               	LOOI 11.18.85		Sen	77	
	6	1192	VAN GOETHEM SOFIE        	AT84 11.53.27		Sen	84	
	7	31	GAILLARD MELANIE         	HERV 12.31.90		Jun	86	
	8	1363	COOLS ANNELIES           	LOOI 13.37.04		Sen	85	

3000 metres                Men < 1988  Hour: 20:50
Heat:1 
	1	320	BOSMANS MAARTEN          	ACBR 	8.27.68		Jun	86	
	2	2000	SEGERS DAVY              	DCLA 	8.57.99		Sen	77	
	3	1487	BRAGARD JEAN FRANCOIS    	HERV 	8.59.52		Sen	83	
	4	1928	LIEVENS KRIS             	ACHL 	9.03.13		Sen	78	
	5	6042	DAMEN JAN                	ROBA 	9.18.38		Vet	60	
	6	885	RANDAXHE FRANCOIS        	HERV 	9.28.76		Sen	84	
	7	6838	VAN LISHOUT MANUEL       	DALO 	9.29.44		Vet	64	
	8	3286	STIENEN HENRI*           	ABES 	10.07.83	Sen	70	
	9	5567	DE ROOVER WIM            	ROBA 	10.18.01	Vet	60	
	10	6881	STEVENS CARLO            	VMOL 	10.23.64	Vet	64	
	11	2047	CHODY KURT               	LOOI 	10.46.27	Sen	75	
	12	5297	VAN DER VELDE DANIEL     	ROBA 	11.32.82	Vet	62	
	13	4953	CLAES FRANS              	DALO 	11.57.97	Vet	45	
	14	5566	DANEELS HERMAN           	ROBA 	12.28.22	Vet	63	
	15	5669	VANDERHEYDEN JOZEF       	LOOI 	16.31.69	Vet	30	
		345	MAES TOM                 	ACBR 	   DNF  	Jun	87	

300 metres                 Women 1990-1991  Hour: 21:06
Heat:1 
	1	884	VERMYL DOUKJE            	AVT  	40.99			91	
	2	490	STEVENS JASMIEN          	VMOL 	42.15			90	
	3	459	TORMANS SHANA            	VMOL 	43.45			91	
	4	731	ROSSAERT MIREILLE        	ACW  	45.20			90	
	5	1271	WOUTERS LESLEY           	LOOI 	46.17			91	
	6	744	DE VRINDT JOLIEN         	AVT  	46.63			90	
	7	2667	GHOOS MARIANNE           	LOOI 	47.32			91	
	8	780	VISSERS BABETTE          	LOOI 	48.85			91	

300 metres                 Women 1990-1991  Hour: 21:06
Heat:2 
	1	543	VERWIMP CHARLOTTE        	LOOI 	46.94			90	
	2	602	VANWELDEN MICHELLE       	LOOI 	48.09			91	
	3	2654	EYLAND YENTL             	TUAC 	48.93			90	
	4	487	VAN DE VIJVER PASCALE    	ACBR 	50.06			90	
	5	617	THEUNIS TESSA            	LOOI 	52.58			91	

300 metres                 Women < 1988  Hour: 21:04
Heat:1 
	1	2145	GOVAERTS JULIE           	ACA  	42.15		Sch	89	
	2	1976	HERMANS MELISSA          	LOOI 	44.42		Sch	88	
	3	2474	PAESEN SONJA             	LOOI 	44.97		Vet	68	
	4	3711	PEETERMANS ILSE          	ACHL 	46.33		Vet	70	
	5	3052	VAN GOOLEN JULIA         	ROBA 	53.19		Vet	54	
	6	2558	VAN DE MOORTEL HEIDI     	ROBA 	56.99		Vet	67	

300 metres                 Men 1990-1991  Hour: 21:07
Heat:1 
	1	1384	GELDOF MICHAEL           	AVT  	39.20			90	
	2	1492	RAYMAEKERS JONAS         	DCLA 	39.30			90	
	3	1078	VERBRUGGHE JONAS         	ACA  	39.42			91	
	4	710	PETERS KIM               	ADD  	39.88			90	

300 metres                 Men < 1988  Hour: 21:12
Heat:1 
	1	3601	VANBEYLEN OLIVIER        	DAC  	34.91		Sen	82	
	2	5020	JACOBS DIRK              	LOOI 	37.84		Vet	58	
	3	2058	STEVENS BRECHT           	SACN 	38.27		Sch	89	
	4	469	CLOOSTERMANS PIETER-JAN  	LOOI 	38.37		Jun	86	
	5	3737	VAN DEN BOGAERT KOEN     	DCLA 	39.21		Sen	78	
	6	2078	DELHEM RIK               	ABES 	40.84		Sch	88	

300 metres                 Men < 1988  Hour: 21:12
Heat:2 
	1	2823	SCHILLEWAERT DIRK        	LOOI 	40.65		Sen	82	
	2	3552	GOOSSENS SVEN            	ACHL 	40.72		Sen	77	
	3	7134	DERBAIX PATRICK          	DCLA 	42.23		Vet	65	
	4	6256	GOVAERTS PETER           	ACA  	42.96		Vet	59	
	5	7120	VERVLOET PETER           	AVZK 	45.22		Vet	65	
	6	6183	BAYENS LOUIS             	ARAC 	50.76		Vet	35	

10,000 metres              Men < 1988  Hour: 21:59
Heat:1 
	1	4892	DE VOCHT PETER           	AVZK 30.49.94		Vet	60	
	2	2126	VAN DEN BROEK STEFAN     	LIER 30.49.96		Sen	72	
	3	2777	GEENS GUNTER             	ACHL 32.48.82		Sen	81	
	4	3160	SURKIJN ERIK             	DCLA 34.43.85		Sen	65	
	5	5671	HERMANS MARTIN           	LOOI 35.55.08		Vet	59	
	6	5296	STROUVEN RUDI            	ROBA 36.13.72		Vet	63	
	7	3066	VAN PASSEL JAN           	ROBA 36.20.71		Sen	68	
	8	6291	DULLERS ANDRE            	LOOI 37.45.04		Vet	54	
	9	6871	DE PAUW RUDY             	ACHL 39.16.77		Vet	46	

Triple jump          Women 1988-1989  Hour: 19:49
Heat:1 
	1	2327	MOMMEN NELE              	ACA  	11.11m	+0.2		88			

High jump              Women 1990-1991  Hour: 19:38
Heat:1 
	1	2667	GHOOS MARIANNE           	LOOI 	1.35m			91	
	1	459	TORMANS SHANA            	VMOL 	1.35m			91	

High jump              Women 1988-1989  Hour: 19:38
Heat:1 
	1	1977	ACKX SARAH               	LOOI 	1.35m			88	

Shot put 5 kg       Men 1988-1989  Hour: 19:15
Heat:1 
	1	2344	RUTTEN STEVEN            	LOOI 	10.88m			89	
	2	2394	DATO KRISTOF             	AVT  	10.66m			89	
	3	2082	DUMON JOERI              	DCLA 	8.60m			89	

Discus throw 2 kg      Men < 1986  Hour: 19:37
Heat:1 
	1	2113	GEUKENS BART             	LOOI 	41.23m		Sen	82	
	2	2450	GHOOS KRIS               	LOOI 	32.39m		Sen	73	
	3	4813	OOMS GERARD              	VMOL 	28.11m		Vet	49	
	4	2822	SCHILLEWAERT FRANK       	LOOI 	25.61m		Sen	82	
	5	7130	HAES ANDRE               	KAAG 	24.39m		Vet	34	
	6	7275	VANDENWEGHE JULES        	DCLA 	23.58m		Vet	43	
	7	6289	ELSEN ROGER              	LOOI 	20.89m		Vet	44	

Javelin throw 600 g          Women < 1988  Hour: 19:24
Heat:1 
	1	1309	VERSCHOREN LIESBETH      	AVZK 	17.22m		Sen	85	
	3	3009	PAPS MARIA               	LOOI 	12.67m		Vet	48	

Long jump               Men 1990-1991  Hour: 20:13
Heat:1 
	1	1078	VERBRUGGHE JONAS         	ACA  	5.68m	+0.1		91			
	2	9414	JAEGERS JOERI            	NED  	5.51m	+0.1		90			

Shot put 6 kg       Men 1986-1987  Hour: 20:06
Heat:1 
	1	620	DEELKENS DIMITRI         	AVT  	13.69m			86	

Shot put 7.26 kg       Men < 1986  Hour: 20:09
Heat:1 
	1	2113	GEUKENS BART             	LOOI 	13.51m		Sen	82	
	2	7275	VANDENWEGHE JULES        	DCLA 	9.50m		Vet	43	
	3	2823	SCHILLEWAERT DIRK        	LOOI 	8.96m		Sen	82	
	4	2822	SCHILLEWAERT FRANK       	LOOI 	8.60m		Sen	82	
	5	6289	ELSEN ROGER              	LOOI 	7.98m		Vet	44	
	6	7130	HAES ANDRE               	KAAG 	7.65m		Vet	34	
		2034	GHOOS BENNY              	LOOI 	 NR   		Sen	71	

Discus throw 1 kg      Women 1990-1991  Hour: 20:12
Heat:1 
	1	742	JANSSEN ELIEN            	AVT  	34.18m			90	
	2	546	GOVAERTS SOFIE           	LOOI 	33.45m			90	
	3	487	VAN DE VIJVER PASCALE    	ACBR 	25.87m			90	
	4	457	VAN GESTEL BO            	VMOL 	20.78m			90	

Discus throw 1 kg      Women 1988-1989  Hour: 20:12
Heat:1 
	1	2181	MOONEN TESSY             	AVT  	40.27m			88	
	2	2365	WAUTERS RAYAH            	LOOI 	29.52m			89	

Javelin throw 700 g          Men 1988-1989  Hour: 20:14
Heat:1 
	1	2394	DATO KRISTOF             	AVT  	35.13m			89	

Javelin throw 700 g Men 50+/55+  Hour: 20:13
Heat:1 
	1	6706	HULSMANS PIERRE          	LOOI 	24.89m			45	
	2	4813	OOMS GERARD              	VMOL 	24.29m			49	

High jump              Men 1990-1991  Hour: 20:50
Heat:1 
	1	670	RAYMAEKERS KOEN          	LOOI 	1.35m			91	

High jump              Men < 1988  Hour: 20:52
Heat:1 
	1	640	VERSMISSEN BART          	VMOL 	1.75m		Jun	87	
	2	2823	SCHILLEWAERT DIRK        	LOOI 	1.55m		Sen	82	
	3	5032	BYLOOS FRANS             	LOOI 	1.35m		Vet	39	
	4	6706	HULSMANS PIERRE          	LOOI 	1.20m		Vet	45	

Long jump               Women 1990-1991  Hour: 20:56
Heat:1 
	1	1053	MOONEN SANNE             	AVT  	5.35m	+0.2		90			
	2	808	SCHOOFS HANNE            	AVT  	5.12m	+0.3		90			
	3	457	VAN GESTEL BO            	VMOL 	4.85m	+0.5		90			
	4	742	JANSSEN ELIEN            	AVT  	4.57m	+0.0		90			
	5	731	ROSSAERT MIREILLE        	ACW  	4.55m	+0.1		90			
	6	616	BELEN SANNE              	LOOI 	4.53m	+0.0		91			
	7	1326	BUTS ESTHER              	TUAC 	4.31m	+0.0		90			
	8	739	FERSON HANNE             	AVT  	3.39m	-0.2		91			

Shot put 4 kg       Women < 1988  Hour: 20:47
Heat:1 
	1	1174	WOUTERS ANNELIES         	ACHL 	13.94m		Sen	84	
	2	1670	WAUTERS SHANA            	LOOI 	10.65m		Sen	85	
	3	965	GEUKENS INGE             	DALO 	10.45m		Sen	85	
	4	1309	VERSCHOREN LIESBETH      	AVZK 	6.75m		Sen	85	
	5	3009	PAPS MARIA               	LOOI 	5.92m		Vet	48	

Discus throw 1.5 kg      Men 1988-1989  Hour: 20:31
Heat:1 
	1	2394	DATO KRISTOF             	AVT  	35.79m			89	

Javelin throw 600 g          Women 1988-1989  Hour: 20:43
Heat:1 
	1	1923	STRUYS ILSE              	OLSE 	43.99m			88	

Shot put 4 kg       Women 1988-1989  Hour: 20:54
Heat:1 
	1	2365	WAUTERS RAYAH            	LOOI 	8.46m			89	

Discus throw 1 kg      Women < 1988  Hour: 21:10
Heat:1 
	1	1174	WOUTERS ANNELIES         	ACHL 	37.25m		Sen	84	
	2	965	GEUKENS INGE             	DALO 	36.95m		Sen	85	
	3	1670	WAUTERS SHANA            	LOOI 	35.82m		Sen	85	
	4	3208	DE WACHTER SABINE        	AVOS 	27.90m		Vet	64	
	5	3009	PAPS MARIA               	LOOI 	17.73m		Vet	48	

Javelin throw 800 g          JS Men  Hour: 21:33
Heat:1 
	1	2450	GHOOS KRIS               	LOOI 	37.48m		Sen	73	
	2	2822	SCHILLEWAERT FRANK       	LOOI 	29.02m		Sen	82	

Javelin throw 600 g M60+ Hour: 21:34
Heat:1 
	1	6289	ELSEN ROGER              	LOOI 	25.48m			44	

Javelin throw 500 g M70+ Hour: 21:34
Heat:1 
	1	6183	BAYENS LOUIS             	ARAC 	24.46m			35

Back to Track & Field results of 2005
Terug naar Atletiekcijfers 2005

 

Back to frontpage of Tracklion

Terug naar frontpage van Tracklion