Olimpic jeugdmeerkamp ACA          ZATERDAG 08/7/2006            ALKEN

 

vierkamp                  Ben Dames  Uur=17:01
Reeks:1
	1	523	Stinkens Bette           	LOOI 	1329p			98	
	2	201	Stockmans Ine            	ADD  	1308p			97	
	3	99	Maes Nele                	LOOI 	1076p			97	
	4	814	Mertens Celine           	TACT 	927p			98	
	5	856	Corthout Celien          	LOOI 	888p			98	
	6	80	Froyen Lisa              	ATLA 	792p			97	
	7	113	Brouwers Chantal*        	ATLA 	735p			97	
	8	54	Van De Reijd Mieke       	VMOL 	700p			98	
	9	777	Meyers Charline          	LOOI 	548p			97	
	10	939	Driesen Sara             	ACA  	401p			97	
	11	53	Van De Reijd Sarah       	VMOL 	311p			97	
	12	345	Kuczwalski Laura         	AVT  	203p			97	
'60 meter                  Ben Dames  Uur=14:35
Reeks:1
	1	523	Stinkens Bette           	LOOI 	9.53			98	531 P
	2	99	Maes Nele                	LOOI 	9.73			97	484 P
	3	201	Stockmans Ine            	ADD  	9.79			97	470 P
	4	856	Corthout Celien          	LOOI 	10.21			98	379 P
	5	814	Mertens Celine           	TACT 	10.61			98	300 P
	6	80	Froyen Lisa              	ATLA 	10.89			97	250 P
'60 meter                  Ben Dames  Uur=14:35
Reeks:2
	1	939	Driesen Sara             	ACA  	10.98			97	235 P
	2	777	Meyers Charline          	LOOI 	10.99			97	234 P
	3	113	Brouwers Chantal*        	ATLA 	11.36			97	176 P
	4	54	Van De Reijd Mieke       	VMOL 	11.38			98	173 P
	5	345	Kuczwalski Laura         	AVT  	11.73			97	125 P
	6	53	Van De Reijd Sarah       	VMOL 	12.43			97	51 P
verspringen               Ben Dames  Uur=15:36
Reeks:1
	1	201	Stockmans Ine            	ADD  	3.62m			97	267 P
	2	523	Stinkens Bette           	LOOI 	3.58m			98	258 P
	3	99	Maes Nele                	LOOI 	3.36m			97	211 P
	4	814	Mertens Celine           	TACT 	3.31m			98	201 P
	5	856	Corthout Celien          	LOOI 	3.23m			98	185 P
	6	777	Meyers Charline          	LOOI 	3.18m			97	175 P
	7	80	Froyen Lisa              	ATLA 	3.17m			97	173 P
	8	113	Brouwers Chantal*        	ATLA 	2.97m			97	136 P
	9	54	Van De Reijd Mieke       	VMOL 	2.85m			98	115 P
	10	939	Driesen Sara             	ACA  	2.45m			97	52 P
	11	53	Van De Reijd Sarah       	VMOL 	2.44m			97	51 P
	12	345	Kuczwalski Laura         	AVT  	2.31m			97	34 P
hockeywerpen              Ben Dames  Uur=16:25
Reeks:1
	1	201	Stockmans Ine            	ADD  	20.44m			97	157 P
	2	113	Brouwers Chantal*        	ATLA 	20.28m			97	155 P
	3	523	Stinkens Bette           	LOOI 	17.27m			98	117 P
	4	814	Mertens Celine           	TACT 	16.67m			98	110 P
	5	99	Maes Nele                	LOOI 	16.20m			97	104 P
	6	80	Froyen Lisa              	ATLA 	14.76m			97	86 P
	7	54	Van De Reijd Mieke       	VMOL 	13.26m			98	67 P
	8	939	Driesen Sara             	ACA  	12.43m			97	57 P
	9	856	Corthout Celien          	LOOI 	12.25m			98	55 P
	10	53	Van De Reijd Sarah       	VMOL 	11.56m			97	47 P
	11	345	Kuczwalski Laura         	AVT  	11.37m			97	44 P
	12	777	Meyers Charline          	LOOI 	8.73m			97	13 P
'1000 meter                Ben Dames  Uur=16:52
Reeks:1
	1	523	Stinkens Bette           	LOOI 	3.55.42			98	423 P
	2	201	Stockmans Ine            	ADD  	3.56.73			97	414 P
	3	54	Van De Reijd Mieke       	VMOL 	4.06.72			98	345 P
	4	814	Mertens Celine           	TACT 	4.11.18			98	316 P
	5	80	Froyen Lisa              	ATLA 	4.16.46			97	283 P
	6	99	Maes Nele                	LOOI 	4.17.56			97	277 P
	7	856	Corthout Celien          	LOOI 	4.18.85			98	269 P
	8	113	Brouwers Chantal*        	ATLA 	4.18.99			97	268 P
	9	53	Van De Reijd Sarah       	VMOL 	4.39.12			97	162 P
	10	777	Meyers Charline          	LOOI 	4.47.38			97	126 P
	11	939	Driesen Sara             	ACA  	5.07.01			97	57 P
		345	Kuczwalski Laura         	AVT  	    NG  		97	0 P
vierkamp                  Ben Heren  Uur=17:02
Reeks:1
	1	302	Groenen Bernard          	ATLA 	1422p			98	
	2	806	Vandaele Ilario          	GENK 	1407p			97	
	3	254	Corstjens Thomas         	BREE 	1341p			97	
	4	1129	Schuermans Tijs          	BREE 	1189p			97	
	5	531	Hofinger Gianni          	ACA  	779p			98	
	6	9012	Vanstapel Sam            	NA   	659p			97	
	7	256	Nulens Guy               	BREE 	637p			97	
	8	493	Lenaerts Lennert         	GENK 	607p			98	
	9	301	Vanmierlo Dries          	AVT  	503p			97	
	10	1065	Stuyck Berten            	AVT  	345p			98	
	11	1500	Meyers Elias             	LOOI 	227p			98	
'60 meter                  Ben Heren  Uur=14:35
Reeks:1
	1	806	Vandaele Ilario          	GENK 	9.63			97	507 P
	2	302	Groenen Bernard          	ATLA 	9.89			98	447 P
	3	1129	Schuermans Tijs          	BREE 	10.23			97	375 P
	4	254	Corstjens Thomas         	BREE 	10.59			97	304 P
	5	301	Vanmierlo Dries          	AVT  	10.68			97	288 P
	6	493	Lenaerts Lennert         	GENK 	11.62			98	140 P
'60 meter                  Ben Heren  Uur=14:35
Reeks:2
	1	256	Nulens Guy               	BREE 	11.14			97	209 P
	2	531	Hofinger Gianni          	ACA  	11.24			98	194 P
	3	9012	Vanstapel Sam            	NA   	11.26			97	191 P
	4	1065	Stuyck Berten            	AVT  	12.33			98	60 P
	5	1500	Meyers Elias             	LOOI 	12.65			98	34 P
hockeywerpen              Ben Heren  Uur=15:15
Reeks:1
	1	254	Corstjens Thomas         	BREE 	28.83m			97	265 P
	2	806	Vandaele Ilario          	GENK 	25.36m			97	220 P
	3	302	Groenen Bernard          	ATLA 	23.65m			98	198 P
	4	1129	Schuermans Tijs          	BREE 	22.81m			97	187 P
	5	531	Hofinger Gianni          	ACA  	22.44m			98	183 P
	6	9012	Vanstapel Sam            	NA   	17.61m			97	121 P
	7	301	Vanmierlo Dries          	AVT  	17.54m			97	121 P
	8	256	Nulens Guy               	BREE 	16.84m			97	112 P
	9	493	Lenaerts Lennert         	GENK 	15.50m			98	95 P
	10	1065	Stuyck Berten            	AVT  	15.29m			98	93 P
	11	1500	Meyers Elias             	LOOI 	12.96m			98	64 P
verspringen               Ben Heren  Uur=15:58
Reeks:1
	1	806	Vandaele Ilario          	GENK 	3.73m			97	292 P
	2	302	Groenen Bernard          	ATLA 	3.52m			98	245 P
	3	254	Corstjens Thomas         	BREE 	3.48m			97	237 P
	4	1129	Schuermans Tijs          	BREE 	3.44m			97	228 P
	5	9012	Vanstapel Sam            	NA   	3.08m			97	156 P
	6	256	Nulens Guy               	BREE 	2.78m			97	103 P
	7	531	Hofinger Gianni          	ACA  	2.74m			98	96 P
	8	301	Vanmierlo Dries          	AVT  	2.73m			97	94 P
	9	493	Lenaerts Lennert         	GENK 	2.65m			98	82 P
	10	1065	Stuyck Berten            	AVT  	2.60m			98	74 P
	11	1500	Meyers Elias             	LOOI 	2.50m			98	59 P
'1000 meter                Ben Heren  Uur=16:52
Reeks:1
	1	254	Corstjens Thomas         	BREE 	3.40.83			97	535 P
	2	302	Groenen Bernard          	ATLA 	3.41.23			98	532 P
	3	1129	Schuermans Tijs          	BREE 	3.58.80			97	399 P
	4	806	Vandaele Ilario          	GENK 	4.00.36			97	388 P
	5	531	Hofinger Gianni          	ACA  	4.12.75			98	306 P
	6	493	Lenaerts Lennert         	GENK 	4.15.36			98	290 P
	7	256	Nulens Guy               	BREE 	4.28.92			97	213 P
	8	9012	Vanstapel Sam            	NA   	4.33.10			97	191 P
	9	1065	Stuyck Berten            	AVT  	4.49.40			98	118 P
	10	1500	Meyers Elias             	LOOI 	5.02.75			98	70 P
		301	Vanmierlo Dries          	AVT  	    NG  		97	0 P
vierkamp                  Pup Dames  Uur=17:32
Reeks:1
	1	2083	Didden Ans               	LOOI 	1632p			96	
	2	2532	Verstraeten Anne         	BREE 	1445p			96	
	3	3701	Motmans Joyce            	RFCL 	1415p			95	
	4	2560	Steegen Sofie            	ATLA 	1274p			96	
	5	2837	Smellers Lisa            	ATLA 	1235p			95	
	6	3128	Vanormelingen Myrthe     	ADD  	1113p			95	
	7	3275	Aelbers Riet             	ATLA 	1109p			96	
	8	2862	Van Kessel Lies          	AVT  	960p			95	
	9	2517	Kempeneers Valeska       	TACT 	898p			95	
	10	2141	Hauben Lotte             	ATLA 	831p			96	
	11	2536	Raskin Kristen           	ADD  	822p			95	
	12	3036	Govaerts Emilie          	ACA  	765p			95	
	13	3515	Jeunen Ann               	GENK 	575p			95	
	14	2523	Vandersteen Esther       	ACA  	558p			96	
'60 meter                  Pup Dames  Uur=14:47
Reeks:1
	1	2083	Didden Ans               	LOOI 	9.25			96	600 P
	2	2141	Hauben Lotte             	ATLA 	9.55			96	526 P
	3	3036	Govaerts Emilie          	ACA  	9.70			95	491 P
	4	3701	Motmans Joyce            	RFCL 	9.76			95	477 P
	5	2560	Steegen Sofie            	ATLA 	9.97			96	430 P
	6	2837	Smellers Lisa            	ATLA 	10.26			95	369 P
	7	2523	Vandersteen Esther       	ACA  	10.35			96	351 P
'60 meter                  Pup Dames  Uur=14:47
Reeks:2
	1	2532	Verstraeten Anne         	BREE 	10.00			96	423 P
	2	3128	Vanormelingen Myrthe     	ADD  	10.00			95	423 P
	3	2862	Van Kessel Lies          	AVT  	10.41			95	339 P
	4	3275	Aelbers Riet             	ATLA 	10.45			96	331 P
	5	2517	Kempeneers Valeska       	TACT 	10.62			95	299 P
	6	2536	Raskin Kristen           	ADD  	10.70			95	284 P
	7	3515	Jeunen Ann               	GENK 	11.17			95	205 P
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  Uur=15:45
Reeks:1
	1	2532	Verstraeten Anne         	BREE 	7.19m			96	359 P
	2	2083	Didden Ans               	LOOI 	6.53m			96	316 P
	3	2837	Smellers Lisa            	ATLA 	6.02m			95	282 P
	4	2536	Raskin Kristen           	ADD  	6.00m			95	281 P
	5	3701	Motmans Joyce            	RFCL 	5.82m			95	269 P
	6	3515	Jeunen Ann               	GENK 	5.30m			95	235 P
	7	3275	Aelbers Riet             	ATLA 	5.05m			96	219 P
	8	3128	Vanormelingen Myrthe     	ADD  	4.88m			95	208 P
	9	2141	Hauben Lotte             	ATLA 	4.87m			96	207 P
	10	2523	Vandersteen Esther       	ACA  	4.87m			96	207 P
	11	2517	Kempeneers Valeska       	TACT 	4.85m			95	206 P
	12	2560	Steegen Sofie            	ATLA 	4.69m			96	196 P
	13	2862	Van Kessel Lies          	AVT  	4.63m			95	192 P
		3036	Govaerts Emilie          	ACA  	    NG  		95	0 P
verspringen               Pup Dames  Uur=17:26
Reeks:1
	1	3036	Govaerts Emilie          	ACA  	3.65m			95	274 P
	2	2083	Didden Ans               	LOOI 	3.57m			96	256 P
	3	2532	Verstraeten Anne         	BREE 	3.46m			96	232 P
	4	3701	Motmans Joyce            	RFCL 	3.41m			95	222 P
	5	3128	Vanormelingen Myrthe     	ADD  	3.33m			95	205 P
	6	2862	Van Kessel Lies          	AVT  	3.30m			95	199 P
	7	2560	Steegen Sofie            	ATLA 	3.27m			96	193 P
	8	2837	Smellers Lisa            	ATLA 	3.19m			95	177 P
	9	3275	Aelbers Riet             	ATLA 	3.08m			96	156 P
	10	2517	Kempeneers Valeska       	TACT 	3.02m			95	145 P
	11	2536	Raskin Kristen           	ADD  	2.95m			95	132 P
	12	3515	Jeunen Ann               	GENK 	2.79m			95	104 P
	13	2141	Hauben Lotte             	ATLA 	2.75m			96	98 P
		2523	Vandersteen Esther       	ACA  	    NG  		96	0 P
'1000 meter                Pup Dames  Uur=17:32
Reeks:1
	1	2083	Didden Ans               	LOOI 	3.50.47			96	460 P
	2	2560	Steegen Sofie            	ATLA 	3.51.11			96	455 P
	3	3701	Motmans Joyce            	RFCL 	3.52.23			95	447 P
	4	2532	Verstraeten Anne         	BREE 	3.54.40			96	431 P
	5	2837	Smellers Lisa            	ATLA 	3.57.69			95	407 P
	6	3275	Aelbers Riet             	ATLA 	3.58.22			96	403 P
	7	3128	Vanormelingen Myrthe     	ADD  	4.17.55			95	277 P
	8	2517	Kempeneers Valeska       	TACT 	4.22.58			95	248 P
	9	2862	Van Kessel Lies          	AVT  	4.25.78			95	230 P
	10	2536	Raskin Kristen           	ADD  	4.47.70			95	125 P
	11	3515	Jeunen Ann               	GENK 	5.17.57			95	31 P
		2141	Hauben Lotte             	ATLA 	    NG  		96	0 P
		3036	Govaerts Emilie          	ACA  	    NG  		95	0 P
		2523	Vandersteen Esther       	ACA  	    NG  		96	0 P
vierkamp                  Pup Heren  Uur=17:23
Reeks:1
	1	2710	Gielen Bram              	ADD  	1964p			95	
	2	3349	Alen Jake                	DALO 	1946p			95	
	3	3473	Dullers Jan              	GENK 	1914p			95	
	4	2429	Krampiltz Igor           	LOOI 	1801p			95	
	5	2773	Robben Tom               	TACT 	1699p			95	
	6	3080	Lenaerts Wietse          	GENK 	1643p			95	
	7	3403	Stockmans Jo             	ADD  	1640p			95	
	8	3113	Lubon Camille            	ADD  	1638p			96	
	9	2568	Leuse Dieter             	LOOI 	1571p			96	
	10	3605	Segers Sam               	BREE 	1555p			96	
	11	2761	Albert Brent             	ADD  	1545p			95	
	12	4010	Broeckx Senne            	GENK 	1510p			93	
	13	2776	Adams Joran              	TACT 	1452p			96	
	14	2760	Driesen Christophe       	ADD  	1349p			95	
	15	2774	Robben Jens              	TACT 	1186p			96	
	16	3577	Vanormelingen Ewout      	ADD  	1181p			96	
	17	2428	Van Dingenen Niels       	LOOI 	1154p			96	
	18	3474	Pagnaer Arthur           	GENK 	1124p			95	
	19	2867	Caenen Alexandre         	ATLA 	1101p			96	
	20	3079	Lenaerts Ward            	GENK 	995p			95	
	21	4004	Meyers Nicolas           	LOOI 	538p			95	
	22	3472	Nieste Jordy             	GENK 	435p			95	
'60 meter                  Pup Heren  Uur=15:18
Reeks:1
	1	3113	Lubon Camille            	ADD  	9.11			96	636 P
	2	3473	Dullers Jan              	GENK 	9.19			95	615 P
	3	3349	Alen Jake                	DALO 	9.31			95	584 P
	4	2710	Gielen Bram              	ADD  	9.51			95	535 P
	5	3403	Stockmans Jo             	ADD  	9.59			95	516 P
	6	2429	Krampiltz Igor           	LOOI 	9.74			95	481 P
'60 meter                  Pup Heren  Uur=15:18
Reeks:2
	1	4010	Broeckx Senne            	GENK 	9.55			93	526 P
	2	2568	Leuse Dieter             	LOOI 	9.72			96	486 P
	3	3605	Segers Sam               	BREE 	9.80			96	468 P
	4	3577	Vanormelingen Ewout      	ADD  	9.84			96	459 P
	5	3079	Lenaerts Ward            	GENK 	9.86			95	454 P
	6	3080	Lenaerts Wietse          	GENK 	10.19			95	383 P
'60 meter                  Pup Heren  Uur=15:18
Reeks:3
	1	2776	Adams Joran              	TACT 	9.85			96	456 P
	2	2773	Robben Tom               	TACT 	9.90			95	445 P
	3	2761	Albert Brent             	ADD  	9.98			95	428 P
	4	2867	Caenen Alexandre         	ATLA 	10.07			96	408 P
	5	2774	Robben Jens              	TACT 	10.67			96	289 P
'60 meter                  Pup Heren  Uur=15:18
Reeks:4
	1	2760	Driesen Christophe       	ADD  	10.11			95	400 P
	2	3474	Pagnaer Arthur           	GENK 	10.46			95	329 P
	3	2428	Van Dingenen Niels       	LOOI 	10.71			96	282 P
	4	4004	Meyers Nicolas           	LOOI 	11.16			95	206 P
	5	3472	Nieste Jordy             	GENK 	11.72			95	127 P
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  Uur=15:13
Reeks:1
	1	3473	Dullers Jan              	GENK 	8.77m			95	465 P
	2	3349	Alen Jake                	DALO 	8.56m			95	451 P
	3	2710	Gielen Bram              	ADD  	8.25m			95	430 P
	4	2761	Albert Brent             	ADD  	7.87m			95	405 P
	5	2429	Krampiltz Igor           	LOOI 	7.68m			95	392 P
	6	3403	Stockmans Jo             	ADD  	7.63m			95	389 P
	7	4010	Broeckx Senne            	GENK 	7.56m			93	384 P
	8	3079	Lenaerts Ward            	GENK 	7.16m			95	358 P
	9	3080	Lenaerts Wietse          	GENK 	7.13m			95	356 P
	10	2773	Robben Tom               	TACT 	6.83m			95	336 P
	11	2774	Robben Jens              	TACT 	6.51m			96	314 P
	12	3472	Nieste Jordy             	GENK 	6.16m			95	291 P
	13	2776	Adams Joran              	TACT 	6.04m			96	284 P
	14	2568	Leuse Dieter             	LOOI 	5.78m			96	266 P
	15	2760	Driesen Christophe       	ADD  	5.78m			95	266 P
	16	2428	Van Dingenen Niels       	LOOI 	5.73m			96	263 P
	17	3474	Pagnaer Arthur           	GENK 	5.71m			95	262 P
	18	3113	Lubon Camille            	ADD  	5.64m			96	257 P
	19	3605	Segers Sam               	BREE 	5.46m			96	246 P
	20	3577	Vanormelingen Ewout      	ADD  	4.85m			96	206 P
	21	2867	Caenen Alexandre         	ATLA 	4.01m			96	152 P
	22	4004	Meyers Nicolas           	LOOI 	3.71m			95	133 P
verspringen               Pup Heren  Uur=16:50
Reeks:1
	1	3473	Dullers Jan              	GENK 	4.14m			95	388 P
	2	3349	Alen Jake                	DALO 	3.93m			95	338 P
	3	3403	Stockmans Jo             	ADD  	3.91m			95	333 P
	4	2710	Gielen Bram              	ADD  	3.89m			95	328 P
	5	2761	Albert Brent             	ADD  	3.65m			95	274 P
	6	2568	Leuse Dieter             	LOOI 	3.63m			96	269 P
	7	3080	Lenaerts Wietse          	GENK 	3.63m			95	269 P
	8	2773	Robben Tom               	TACT 	3.58m			95	258 P
	9	3605	Segers Sam               	BREE 	3.55m			96	252 P
	10	2429	Krampiltz Igor           	LOOI 	3.55m			95	252 P
	11	4010	Broeckx Senne            	GENK 	3.46m			93	232 P
	12	3113	Lubon Camille            	ADD  	3.46m			96	232 P
	13	2774	Robben Jens              	TACT 	3.45m			96	230 P
	14	2760	Driesen Christophe       	ADD  	3.33m			95	205 P
	15	3079	Lenaerts Ward            	GENK 	3.22m			95	183 P
	16	2428	Van Dingenen Niels       	LOOI 	3.13m			96	166 P
	17	2776	Adams Joran              	TACT 	3.11m			96	162 P
	18	3577	Vanormelingen Ewout      	ADD  	3.09m			96	158 P
	19	2867	Caenen Alexandre         	ATLA 	3.06m			96	152 P
	20	3474	Pagnaer Arthur           	GENK 	3.05m			95	151 P
	21	4004	Meyers Nicolas           	LOOI 	2.49m			95	58 P
	22	3472	Nieste Jordy             	GENK 	2.10m			95	12 P
'1000 meter                Pup Heren  Uur=17:21
Reeks:1
	1	2429	Krampiltz Igor           	LOOI 	3.24.41			95	676 P
	2	2710	Gielen Bram              	ADD  	3.25.01			95	671 P
	3	2773	Robben Tom               	TACT 	3.26.25			95	660 P
	4	3080	Lenaerts Wietse          	GENK 	3.29.03			95	635 P
	5	3605	Segers Sam               	BREE 	3.34.38			96	589 P
	6	3349	Alen Jake                	DALO 	3.36.23			95	573 P
	7	2568	Leuse Dieter             	LOOI 	3.39.03			96	550 P
	8	2776	Adams Joran              	TACT 	3.39.11			96	550 P
	9	3113	Lubon Camille            	ADD  	3.43.64			96	513 P
	10	2760	Driesen Christophe       	ADD  	3.48.16			95	478 P
	11	3473	Dullers Jan              	GENK 	3.52.30			95	446 P
	12	2428	Van Dingenen Niels       	LOOI 	3.52.72			96	443 P
	13	2761	Albert Brent             	ADD  	3.53.47			95	438 P
	14	3403	Stockmans Jo             	ADD  	3.58.37			95	402 P
	15	2867	Caenen Alexandre         	ATLA 	4.00.18			96	389 P
	16	3474	Pagnaer Arthur           	GENK 	4.01.16			95	382 P
	17	4010	Broeckx Senne            	GENK 	4.03.25			93	368 P
	18	3577	Vanormelingen Ewout      	ADD  	4.04.70			96	358 P
	19	2774	Robben Jens              	TACT 	4.05.48			96	353 P
	20	4004	Meyers Nicolas           	LOOI 	4.43.89			95	141 P
	21	3472	Nieste Jordy             	GENK 	5.33.95			95	5 P
		3079	Lenaerts Ward            	GENK 	    NG  		95	0 P
vijfkamp                  Min Dames  Uur=18:15
Reeks:1
	1	4653	Croes Naomi              	ADD  	2998p			93	
	2	4951	Schildermans Lore        	SACN 	2231p			94	
	3	4823	Knaepen Freya            	ACA  	2222p			93	
	4	4722	Baselet Jolien           	AVT  	2190p			93	
	5	4876	Steegen Anke             	ATLA 	2187p			93	
	6	4355	Vermeulen Kaat           	ACHL 	2182p			94	
	7	5146	Magon Laetitia           	TACT 	1960p			94	
	8	4874	Bartoli Chiara           	ATLA 	1935p			94	
	9	4483	Reynders Alien           	LOOI 	1934p			94	
	10	4873	Bartoli Nadine           	ATLA 	1832p			94	
	11	4818	Lambrechts Yentl         	TACT 	1809p			94	
	12	4452	Froyen Lotte             	ATLA 	1807p			94	
	13	4817	Vanbrabant Lore          	TACT 	1554p			94	
	14	4916	Vaes Lien                	AVT  	1498p			93	
	15	4914	Vaes Lotte               	AVT  	1359p			94	
	16	5718	Vanormelingen Astrid     	ADD  	1348p			93	
	17	6038	Menten Stefanie          	LOOI 	1312p			94	
	18	4846	Nijs Jill                	ADD  	1243p			94	
	19	5083	Wouters Jill             	TACT 	1203p			93	
	20	4917	Kuczwalski Hanne         	AVT  	1019p			93	
	21	4385	Van Dingenen Nele        	LOOI 	862p			93	
	22	4808	Jeunen Lize              	GENK 	703p			93	
	23	4825	Mievis Stefie            	ACA  	582p			93	
	24	4824	Vanoppen Sara            	ACA  	447p			94	
'80 meter                  Min Dames  Uur=15:39
Reeks:1
	1	4653	Croes Naomi              	ADD  	11.45			93	654 P
	2	4874	Bartoli Chiara           	ATLA 	12.28			94	486 P
	3	4818	Lambrechts Yentl         	TACT 	12.31			94	480 P
	4	5718	Vanormelingen Astrid     	ADD  	12.44			93	456 P
	5	4876	Steegen Anke             	ATLA 	12.63			93	422 P
		4825	Mievis Stefie            	ACA  	    NG  		93	0 P
'80 meter                  Min Dames  Uur=15:39
Reeks:2
	1	4823	Knaepen Freya            	ACA  	11.49			93	645 P
	2	4722	Baselet Jolien           	AVT  	11.84			93	572 P
	3	4452	Froyen Lotte             	ATLA 	12.23			94	495 P
	4	5083	Wouters Jill             	TACT 	12.30			93	482 P
	5	4951	Schildermans Lore        	SACN 	12.47			94	451 P
	6	4824	Vanoppen Sara            	ACA  	12.49			94	447 P
'80 meter                  Min Dames  Uur=15:39
Reeks:3
	1	4355	Vermeulen Kaat           	ACHL 	12.20			94	501 P
	2	4483	Reynders Alien           	LOOI 	12.35			94	473 P
	3	6038	Menten Stefanie          	LOOI 	12.48			94	449 P
	4	4873	Bartoli Nadine           	ATLA 	12.57			94	432 P
	5	5146	Magon Laetitia           	TACT 	12.61			94	425 P
	6	4817	Vanbrabant Lore          	TACT 	12.85			94	384 P
'80 meter                  Min Dames  Uur=15:39
Reeks:4
	1	4385	Van Dingenen Nele        	LOOI 	12.77			93	397 P
	2	4914	Vaes Lotte               	AVT  	12.88			94	378 P
	3	4846	Nijs Jill                	ADD  	13.26			94	317 P
	4	4916	Vaes Lien                	AVT  	13.27			93	315 P
	5	4917	Kuczwalski Hanne         	AVT  	14.02			93	208 P
	6	4808	Jeunen Lize              	GENK 	15.32			93	71 P
verspringen               Min Dames  Uur=15:07
Reeks:1
	1	4825	Mievis Stefie            	ACA  	4.88m			93	582 P
	2	4653	Croes Naomi              	ADD  	4.78m			93	555 P
	3	4823	Knaepen Freya            	ACA  	4.34m			93	438 P
	4	4951	Schildermans Lore        	SACN 	4.24m			94	413 P
	5	4355	Vermeulen Kaat           	ACHL 	4.17m			94	396 P
	6	4876	Steegen Anke             	ATLA 	4.13m			93	386 P
	7	5146	Magon Laetitia           	TACT 	3.85m			94	319 P
	8	4483	Reynders Alien           	LOOI 	3.79m			94	305 P
	9	4874	Bartoli Chiara           	ATLA 	3.79m			94	305 P
	10	4452	Froyen Lotte             	ATLA 	3.74m			94	294 P
	11	5083	Wouters Jill             	TACT 	3.72m			93	289 P
	12	4873	Bartoli Nadine           	ATLA 	3.72m			94	289 P
	13	4722	Baselet Jolien           	AVT  	3.71m			93	287 P
	14	4818	Lambrechts Yentl         	TACT 	3.60m			94	263 P
	15	4914	Vaes Lotte               	AVT  	3.35m			94	209 P
	16	4817	Vanbrabant Lore          	TACT 	3.30m			94	199 P
	17	5718	Vanormelingen Astrid     	ADD  	3.17m			93	173 P
	18	4916	Vaes Lien                	AVT  	3.17m			93	173 P
	19	4385	Van Dingenen Nele        	LOOI 	3.09m			93	158 P
	20	4846	Nijs Jill                	ADD  	3.07m			94	154 P
	21	6038	Menten Stefanie          	LOOI 	2.78m			94	103 P
	22	4917	Kuczwalski Hanne         	AVT  	2.74m			93	96 P
	23	4808	Jeunen Lize              	GENK 	2.54m			93	65 P
		4824	Vanoppen Sara            	ACA  	    NG  		94	0 P
hoogspringen              Min Dames  Uur=17:31
Reeks:1
	1	4653	Croes Naomi              	ADD  	1.40m			93	568 P
	2	4823	Knaepen Freya            	ACA  	1.40m			93	568 P
	3	4951	Schildermans Lore        	SACN 	1.35m			94	516 P
	4	4874	Bartoli Chiara           	ATLA 	1.25m			94	417 P
	5	5146	Magon Laetitia           	TACT 	1.20m			94	369 P
	6	4818	Lambrechts Yentl         	TACT 	1.20m			94	369 P
	7	4876	Steegen Anke             	ATLA 	1.20m			93	369 P
	8	5718	Vanormelingen Astrid     	ADD  	1.20m			93	369 P
	9	4722	Baselet Jolien           	AVT  	1.15m			93	323 P
	10	4916	Vaes Lien                	AVT  	1.15m			93	323 P
	11	4873	Bartoli Nadine           	ATLA 	1.15m			94	323 P
	12	4817	Vanbrabant Lore          	TACT 	1.10m			94	278 P
	13	4355	Vermeulen Kaat           	ACHL 	1.10m			94	278 P
	14	4917	Kuczwalski Hanne         	AVT  	1.10m			93	278 P
	15	4483	Reynders Alien           	LOOI 	1.10m			94	278 P
	16	4452	Froyen Lotte             	ATLA 	1.10m			94	278 P
	17	4808	Jeunen Lize              	GENK 	1.00m			93	194 P
	18	4846	Nijs Jill                	ADD  	1.00m			94	194 P
	19	4914	Vaes Lotte               	AVT  	0.95m			94	156 P
	20	6038	Menten Stefanie          	LOOI 	0.95m			94	156 P
		4385	Van Dingenen Nele        	LOOI 	    NG  		93	0 P
		5083	Wouters Jill             	TACT 	    NG  		93	0 P
		4825	Mievis Stefie            	ACA  	    NG  		93	0 P
		4824	Vanoppen Sara            	ACA  	    NG  		94	0 P
kogelstoten 2,000kg       Min Dames  Uur=18:02
Reeks:1
	1	4653	Croes Naomi              	ADD  	10.55m			93	586 P
	2	4823	Knaepen Freya            	ACA  	10.33m			93	571 P
	3	4722	Baselet Jolien           	AVT  	9.55m			93	518 P
	4	4917	Kuczwalski Hanne         	AVT  	8.35m			93	437 P
	5	5083	Wouters Jill             	TACT 	8.28m			93	432 P
	6	4483	Reynders Alien           	LOOI 	8.13m			94	422 P
	7	4452	Froyen Lotte             	ATLA 	7.78m			94	399 P
	8	4951	Schildermans Lore        	SACN 	7.15m			94	357 P
	9	4808	Jeunen Lize              	GENK 	7.14m			93	356 P
	10	5718	Vanormelingen Astrid     	ADD  	7.04m			93	350 P
	11	4355	Vermeulen Kaat           	ACHL 	6.75m			94	330 P
	12	4873	Bartoli Nadine           	ATLA 	6.70m			94	327 P
	13	4846	Nijs Jill                	ADD  	6.69m			94	326 P
	14	4876	Steegen Anke             	ATLA 	6.63m			93	322 P
	15	4818	Lambrechts Yentl         	TACT 	6.58m			94	319 P
	16	4916	Vaes Lien                	AVT  	6.43m			93	309 P
	17	4385	Van Dingenen Nele        	LOOI 	6.39m			93	307 P
	18	4874	Bartoli Chiara           	ATLA 	6.35m			94	304 P
	19	4817	Vanbrabant Lore          	TACT 	5.73m			94	263 P
	20	6038	Menten Stefanie          	LOOI 	5.69m			94	261 P
