Uitslagen Indoorwedstrijd
23-12-2007
Jongens junioren D
60m 12 deelnemer(s)
1 2 Maathuis, Hugo 8-2-1996 Atletiek Maastricht 8.73 sec
2 103 Immink, Jonathan 1995 GM 8.90 sec
3 69 Castermans, Martijn 1996 ATLA 9.01 sec
4 89 Romgens, Niels 23-6-1996 Sprint 9.18 sec
5 66 Heijnen, Noah 29-3-1995 Delta Sport 9.20 sec
6 55 Richter, David 28-6-1996 STB 9.38 sec
7 9 Fok, Floris 9-2-1996 AV Unitas 9.49 sec
8 78 Pustjens, Tim 22-11-1996 AV Unitas 9.54 sec
9 92 Jannes, Thijs 15-5-1996 Atletiek Maastricht 9.62 sec
10 49 Goossens, Guus 16-6-1995 STB 10.59 sec
11 50 Riksen, Mart 19-8-1996 STB 10.78 sec
12 51 Bex, Paul 1-9-1995 STB 10.83 sec
60m - finale 6 deelnemer(s)
1 103 Immink, Jonathan 1995 GM 8.79 sec
2 2 Maathuis, Hugo 8-2-1996 Atletiek Maastricht 8.79 sec
3 66 Heijnen, Noah 29-3-1995 Delta Sport 9.06 sec
4 89 Romgens, Niels 23-6-1996 Sprint 9.19 sec
5 69 Castermans, Martijn 1996 ATLA 9.27 sec
6 55 Richter, David 28-6-1996 STB 9.52 sec
60mh 11 deelnemer(s)
1 88 Reichgelt, Thymo 6-2-1995 Sprint 10.54 sec
2 54 Daemen, Martijn 15-2-1995 STB 10.95 sec
3 9 Fok, Floris 9-2-1996 AV Unitas 11.49 sec
4 66 Heijnen, Noah 29-3-1995 Delta Sport 11.64 sec
5 87 Eekelen van, Roy 4-5-1995 Sprint 11.91 sec
6 93 Putten, Casper van der 20-5-1995 PSV 12.18 sec
7 92 Jannes, Thijs 15-5-1996 Atletiek Maastricht 12.26 sec
8 91 Maat, Nino de 21-5-1995 Sprint 12.94 sec
9 90 Outheusden, Youri van 25-10-1995 Sprint 13.12 sec
10 51 Bex, Paul 1-9-1995 STB 13.86 sec
11 2 Maathuis, Hugo 8-2-1996 Atletiek Maastricht 14.80 sec
ver 16 deelnemer(s)
1 88 Reichgelt, Thymo 6-2-1995 Sprint 4.59 m
2 87 Eekelen van, Roy 4-5-1995 Sprint 4.32 m
3 2 Maathuis, Hugo 8-2-1996 Atletiek Maastricht 4.31 m
4 9 Fok, Floris 9-2-1996 AV Unitas 4.06 m
5 69 Castermans, Martijn 1996 ATLA 3.91 m
6 78 Pustjens, Tim 22-11-1996 AV Unitas 3.80 m
7 91 Maat, Nino de 21-5-1995 Sprint 3.74 m
8 93 Putten, Casper van der 20-5-1995 PSV 3.74 m
9 89 Romgens, Niels 23-6-1996 Sprint 3.67 m
10 92 Jannes, Thijs 15-5-1996 Atletiek Maastricht 3.50 m
11 66 Heijnen, Noah 29-3-1995 Delta Sport 3.41 m
12 49 Goossens, Guus 16-6-1995 STB 3.18 m
13 53 Hirsch, Sean 29-10-1995 STB 3.14 m
14 52 Radstake, Rik 7-12-1996 STB 2.35 m
90 Outheusden, Youri van 25-10-1995 Sprint dns m
81 Notenborn, Bas 1995 Achilles-Top dns m
hoog 13 deelnemer(s)
1 16 Krul, Jordy 24-3-1996 AV Achilles Top 1.40 m
2 88 Reichgelt, Thymo 6-2-1995 Sprint 1.35 m
3 2 Maathuis, Hugo 8-2-1996 Atletiek Maastricht 1.30 m
4 9 Fok, Floris 9-2-1996 AV Unitas 1.30 m
5 90 Outheusden, Youri van 25-10-1995 Sprint 1.25 m
6 93 Putten, Casper van der 20-5-1995 PSV 1.25 m
7 91 Maat, Nino de 21-5-1995 Sprint 1.25 m
8 66 Heijnen, Noah 29-3-1995 Delta Sport 1.25 m
9 87 Eekelen van, Roy 4-5-1995 Sprint 1.25 m
10 89 Romgens, Niels 23-6-1996 Sprint 1.20 m
11 92 Jannes, Thijs 15-5-1996 Atletiek Maastricht 1.15 m
12 78 Pustjens, Tim 22-11-1996 AV Unitas 1.15 m
13 50 Riksen, Mart 19-8-1996 STB 1.00 m
kogel 9 deelnemer(s)
1 81 Notenborn, Bas 1995 Achilles-Top 7.95 m
2 103 Immink, Jonathan 1995 GM 7.58 m
3 55 Richter, David 28-6-1996 STB 6.84 m
4 9 Fok, Floris 9-2-1996 AV Unitas 6.77 m
5 66 Heijnen, Noah 29-3-1995 Delta Sport 6.52 m
6 93 Putten, Casper van der 20-5-1995 PSV 6.29 m
7 53 Hirsch, Sean 29-10-1995 STB 5.91 m
8 51 Bex, Paul 1-9-1995 STB 5.83 m
9 52 Radstake, Rik 7-12-1996 STB 5.65 m
Meisjes junioren D
60m 22 deelnemer(s)
1 6 Juriën, Ruchama 28-7-1995 Atletiek Maastricht 8.51 sec
2 96 Brands, Laura 1996 Sprint 8.72 sec
3 26 Venhuizen, Nynke 15-8-1995 AV Unitas 8.93 sec
4 97 Wouters, Tirsa 1996 Sprint 9.01 sec
5 31 Herremans, Maureen 22-10-1996 GVAC 9.02 sec
6 5 Dijk, Chelsea van 19-4-1995 Atletiek Maastricht 9.03 sec
7 99 Vledder, Lucca 1996 Sprint 9.14 sec
8 56 Bisschops, Kyra 24-3-1996 AV Unitas 9.16 sec
9 72 Meijer, Lisanne 2-8-1995 AV Lopersgroep Deurne 9.22 sec
10 18 Mevissen, Babs 26-1-1996 AV Achilles Top 9.30 sec
11 77 Monden, Cecile 1995 DJA 9.37 sec
12 3 Rooy, Christel van 28-9-1996 Atletiek Maastricht 9.39 sec
13 76 Zwartkruis, Renilde 4-2-1996 AV Unitas 9.51 sec
14 4 Huls, Natascha 6-9-1996 Atletiek Maastricht 9.59 sec
15 67 Esselaar, Dominique 16-8-1996 AV Unitas 9.65 sec
16 17 Bodelier, Lotte 25-11-1996 AV Achilles Top 9.71 sec
17 102 Merten, Mireille 1995 Achilles Top 10.06 sec
18 13 Janssen, Lara 9-10-1996 AV Unitas 10.09 sec
19 80 Kuhl, Eline 14-2-1995 AV Unitas 10.15 sec
20 60 Richter, Anne 16-1-1996 AV Unitas 10.22 sec
21 48 Veldhuizen, Marina 1996 STB 11.89 sec
20 Hochstenbach, Liz 13-7-1996 AV Achilles Top dns sec
60m - finale 6 deelnemer(s)
1 6 Juriën, Ruchama 28-7-1995 Atletiek Maastricht 8.56 sec
2 26 Venhuizen, Nynke 15-8-1995 AV Unitas 8.91 sec
3 96 Brands, Laura 1996 Sprint 8.91 sec
4 31 Herremans, Maureen 22-10-1996 GVAC 8.96 sec
5 97 Wouters, Tirsa 1996 Sprint 9.02 sec
6 5 Dijk, Chelsea van 19-4-1995 Atletiek Maastricht 9.23 sec
60mh 10 deelnemer(s)
1 98 Bleumer, Nina 1996 Sprint 10.52 sec
2 97 Wouters, Tirsa 1996 Sprint 11.22 sec
3 68 Hien, Donna 12-1-1995 AV Unitas 11.52 sec
4 72 Meijer, Lisanne 2-8-1995 AV Lopersgroep Deurne 11.54 sec
5 62 Slijkoord, Anniek 1-1-1995 AV Unitas 11.58 sec
6 5 Dijk, Chelsea van 19-4-1995 Atletiek Maastricht 12.06 sec
7 32 Thijssen, Tori 21-2-1995 GVAC 12.37 sec
8 10 Hendrix, Eva 17-3-1995 AV Unitas 12.48 sec
9 80 Kuhl, Eline 14-2-1995 AV Unitas 13.71 sec
4 Huls, Natascha 6-9-1996 Atletiek Maastricht dns sec
ver 24 deelnemer(s)
1 97 Wouters, Tirsa 1996 Sprint 4.45 m
2 77 Monden, Cecile 1995 DJA 4.17 m
3 98 Bleumer, Nina 1996 Sprint 4.04 m
4 56 Bisschops, Kyra 24-3-1996 AV Unitas 4.04 m
5 68 Hien, Donna 12-1-1995 AV Unitas 3.93 m
6 31 Herremans, Maureen 22-10-1996 GVAC 3.87 m
7 5 Dijk, Chelsea van 19-4-1995 Atletiek Maastricht 3.86 m
8 76 Zwartkruis, Renilde 4-2-1996 AV Unitas 3.82 m
9 3 Rooy, Christel van 28-9-1996 Atletiek Maastricht 3.79 m
10 96 Brands, Laura 1996 Sprint 3.71 m
11 17 Bodelier, Lotte 25-11-1996 AV Achilles Top 3.69 m
12 47 Simons, Veerle 12-2-1996 STB 3.67 m
13 46 Simons, Daphne 12-2-1996 STB 3.66 m
14 67 Esselaar, Dominique 16-8-1996 AV Unitas 3.65 m
15 18 Mevissen, Babs 26-1-1996 AV Achilles Top 3.57 m
16 102 Merten, Mireille 1995 Achilles Top 3.38 m
17 13 Janssen, Lara 9-10-1996 AV Unitas 3.34 m
18 45 Radstake, Liset 2-7-1995 STB 3.14 m
19 80 Kuhl, Eline 14-2-1995 AV Unitas 3.08 m
20 60 Richter, Anne 16-1-1996 AV Unitas 2.96 m
21 48 Veldhuizen, Marina 1996 STB 1.56 m
4 Huls, Natascha 6-9-1996 Atletiek Maastricht dns m
14 Sivakumaran, Ribiga 26-2-1996 AV Unitas dns m
19 Smeijsters, Shanna 23-6-1996 AV Achilles Top dns m
hoog 19 deelnemer(s)
1 19 Housen, Quincy 1995 AV Achilles Top 1.50 m
2 77 Monden, Cecile 1995 DJA 1.45 m
3 26 Venhuizen, Nynke 15-8-1995 AV Unitas 1.40 m
4 68 Hien, Donna 12-1-1995 AV Unitas 1.35 m
5 76 Zwartkruis, Renilde 4-2-1996 AV Unitas 1.35 m
6 5 Dijk, Chelsea van 19-4-1995 Atletiek Maastricht 1.30 m
7 46 Simons, Daphne 12-2-1996 STB 1.25 m
8 80 Kuhl, Eline 14-2-1995 AV Unitas 1.25 m
9 62 Slijkoord, Anniek 1-1-1995 AV Unitas 1.25 m
10 17 Bodelier, Lotte 25-11-1996 AV Achilles Top 1.25 m
11 10 Hendrix, Eva 17-3-1995 AV Unitas 1.20 m
12 32 Thijssen, Tori 21-2-1995 GVAC 1.20 m
13 31 Herremans, Maureen 22-10-1996 GVAC 1.20 m
14 47 Simons, Veerle 12-2-1996 STB 1.15 m
15 13 Janssen, Lara 9-10-1996 AV Unitas 1.10 m
16 60 Richter, Anne 16-1-1996 AV Unitas 1.10 m
17 18 Mevissen, Babs 26-1-1996 AV Achilles Top 1.10 m
18 56 Bisschops, Kyra 24-3-1996 AV Unitas 1.00 m
4 Huls, Natascha 6-9-1996 Atletiek Maastricht dns m
kogel 14 deelnemer(s)
1 100 Sellekens, Aniek 1996 Sprint 10.50 m
2 62 Slijkoord, Anniek 1-1-1995 AV Unitas 9.29 m
3 72 Meijer, Lisanne 2-8-1995 AV Lopersgroep Deurne 8.73 m
4 32 Thijssen, Tori 21-2-1995 GVAC 8.64 m
5 45 Radstake, Liset 2-7-1995 STB 8.55 m
6 47 Simons, Veerle 12-2-1996 STB 8.11 m
7 17 Bodelier, Lotte 25-11-1996 AV Achilles Top 7.93 m
8 99 Vledder, Lucca 1996 Sprint 7.90 m
9 80 Kuhl, Eline 14-2-1995 AV Unitas 7.49 m
10 46 Simons, Daphne 12-2-1996 STB 7.35 m
11 67 Esselaar, Dominique 16-8-1996 AV Unitas 6.80 m
12 18 Mevissen, Babs 26-1-1996 AV Achilles Top 6.54 m
13 60 Richter, Anne 16-1-1996 AV Unitas 5.71 m
14 Sivakumaran, Ribiga 26-2-1996 AV Unitas dns m
Jongens junioren C
60m 15 deelnemer(s)
1 61 Braun, Pieter 21-1-1993 AV Sprint 7.82 sec
2 73 Peters, Stan 9-2-1993 PSV Atletiek 7.91 sec
3 95 Zwart, Maurice 19-1-1993 Sprint 7.94 sec
4 65 Boessen, Glenn 6-4-1994 AV Unitas 7.96 sec
5 15 Orbons, Dimitri 2-4-1994 AV Achilles Top 7.98 sec
6 27 Rondas, Luigi 6-1-1993 AV Unitas 8.01 sec
7 94 Wiel, Kai van de 23-11-1993 Sprint 8.02 sec
8 22 Denissen, Bram 20-6-1993 Atledo 8.14 sec
9 58 Hallegraeff, Joris 23-3-1993 AV Reusel '69 8.50 sec
10 24 Jong, Rick de 7-1-1993 Atledo 8.68 sec
11 43 Radstake, Bas 19-9-1993 STB 8.80 sec
12 44 Simons, Ruben 1-3-1994 STB 8.86 sec
13 85 Leinders, Joas 14-11-1994 AV Unitas 8.93 sec
14 23 Baijens, Robin 21-8-1993 Atledo 9.06 sec
15 42 Bex, Peter 11-6-1993 STB 9.17 sec
60m - finale 6 deelnemer(s)
1 73 Peters, Stan 9-2-1993 PSV Atletiek 7.85 sec
1 61 Braun, Pieter 21-1-1993 AV Sprint 7.85 sec
3 65 Boessen, Glenn 6-4-1994 AV Unitas 7.92 sec
4 95 Zwart, Maurice 19-1-1993 Sprint 7.94 sec
5 27 Rondas, Luigi 6-1-1993 AV Unitas 8.04 sec
6 15 Orbons, Dimitri 2-4-1994 AV Achilles Top 8.05 sec
60mh 11 deelnemer(s)
1 61 Braun, Pieter 21-1-1993 AV Sprint 8.71 sec
2 65 Boessen, Glenn 6-4-1994 AV Unitas 8.97 sec
3 27 Rondas, Luigi 6-1-1993 AV Unitas 9.30 sec
4 22 Denissen, Bram 20-6-1993 Atledo 9.37 sec
5 21 Schellekens, Mark 5-6-1994 Atledo 9.67 sec
6 95 Zwart, Maurice 19-1-1993 Sprint 9.77 sec
7 58 Hallegraeff, Joris 23-3-1993 AV Reusel '69 10.23 sec
8 28 Lubbe, Bas van der 15-12-1994 AV Generaal Michaelis 11.15 sec
9 23 Baijens, Robin 21-8-1993 Atledo 11.20 sec
10 24 Jong, Rick de 7-1-1993 Atledo 11.77 sec
11 85 Leinders, Joas 14-11-1994 AV Unitas 13.07 sec
ver 13 deelnemer(s)
1 94 Wiel, Kai van de 23-11-1993 Sprint 5.29 m
2 73 Peters, Stan 9-2-1993 PSV Atletiek 5.27 m
3 95 Zwart, Maurice 19-1-1993 Sprint 4.98 m
4 65 Boessen, Glenn 6-4-1994 AV Unitas 4.98 m
5 28 Lubbe, Bas van der 15-12-1994 AV Generaal Michaelis 4.68 m
6 58 Hallegraeff, Joris 23-3-1993 AV Reusel '69 4.67 m
7 15 Orbons, Dimitri 2-4-1994 AV Achilles Top 4.57 m
8 24 Jong, Rick de 7-1-1993 Atledo 4.49 m
9 86 Leinders, Djaro 7-7-1993 AV Unitas 4.49 m
10 23 Baijens, Robin 21-8-1993 Atledo 4.19 m
11 44 Simons, Ruben 1-3-1994 STB 3.82 m
12 42 Bex, Peter 11-6-1993 STB 3.41 m
7 Smeets, Mathijs 11-2-1994 Atletiek Maastricht dns m
hoog 11 deelnemer(s)
1 22 Denissen, Bram 20-6-1993 Atledo 1.75 m
2 21 Schellekens, Mark 5-6-1994 Atledo 1.65 m
3 58 Hallegraeff, Joris 23-3-1993 AV Reusel '69 1.65 m
4 27 Rondas, Luigi 6-1-1993 AV Unitas 1.60 m
5 28 Lubbe, Bas van der 15-12-1994 AV Generaal Michaelis 1.50 m
6 86 Leinders, Djaro 7-7-1993 AV Unitas 1.50 m
7 15 Orbons, Dimitri 2-4-1994 AV Achilles Top 1.45 m
8 24 Jong, Rick de 7-1-1993 Atledo 1.40 m
9 85 Leinders, Joas 14-11-1994 AV Unitas 1.25 m
7 Smeets, Mathijs 11-2-1994 Atletiek Maastricht dns m
61 Braun, Pieter 21-1-1993 AV Sprint dns m
kogel 15 deelnemer(s)
1 61 Braun, Pieter 21-1-1993 AV Sprint 13.37 m
2 73 Peters, Stan 9-2-1993 PSV Atletiek 12.20 m
3 58 Hallegraeff, Joris 23-3-1993 AV Reusel '69 11.73 m
4 95 Zwart, Maurice 19-1-1993 Sprint 10.94 m
5 44 Simons, Ruben 1-3-1994 STB 10.34 m
6 21 Schellekens, Mark 5-6-1994 Atledo 10.28 m
7 65 Boessen, Glenn 6-4-1994 AV Unitas 10.09 m
8 22 Denissen, Bram 20-6-1993 Atledo 10.08 m
9 28 Lubbe, Bas van der 15-12-1994 AV Generaal Michaelis 10.08 m
10 86 Leinders, Djaro 7-7-1993 AV Unitas 10.07 m
11 43 Radstake, Bas 19-9-1993 STB 9.76 m
12 94 Wiel, Kai van de 23-11-1993 Sprint 8.70 m
13 15 Orbons, Dimitri 2-4-1994 AV Achilles Top 8.44 m
14 24 Jong, Rick de 7-1-1993 Atledo 7.34 m
15 42 Bex, Peter 11-6-1993 STB 6.27 m
Meisjes junioren C
60m 21 deelnemer(s)
1 71 Bouwhuis, Sam 10-8-1994 Prins Hendrik 8.12 sec
2 63 Wijs, Linde 6-2-1993 AV Unitas 8.21 sec
3 38 Tahapary, Nikki 21-5-1993 STB 8.28 sec
4 59 Gielen, Ellis 15-3-1993 AV Unitas 8.31 sec
5 79 Eruwa, Faith 1-6-1994 AV Unitas 8.52 sec
6 35 Doreleijers, Tamara 22-1-1994 AV Generaal Michaelis 8.61 sec
7 82 Hofstee, Michelle 25-4-1993 Sprint 8.67 sec
8 37 Pelt, Esra van 1-5-1993 STB 8.77 sec
9 83 Roovers, Else 25-7-1993 Sprint 8.78 sec
10 34 Oosterbosch, Brenda 26-1-1993 GVAC 8.85 sec
11 8 Hanssen, Imke 2-4-1994 Atletiek Maastricht 8.87 sec
12 36 Os, Renske van 31-3-1994 AV Generaal Michaelis 8.88 sec
13 74 Brouwer, Vera 27-3-1994 PSV Atletiek 9.06 sec
14 25 Trommelen, Tessa 22-6-1993 Atledo 9.13 sec
15 33 Velden, Loes van der 6-3-1993 GVAC 9.16 sec
16 30 Dijk, Anouk van 6-1-1993 AV Unitas 9.16 sec
17 84 Overgaauw, Eefje 21-9-1994 Sprint 9.16 sec
18 75 Peters, Imme 3-5-1994 PSV Atletiek 9.30 sec
19 29 Geuskens, Jolie 24-6-1994 AV Unitas 9.32 sec
20 41 Stassen, Mirna 1993 STB 9.39 sec
64 Ritzen, Nora 3-7-1993 Groningen Atletiek dns sec
60m - finale 6 deelnemer(s)
1 71 Bouwhuis, Sam 10-8-1994 Prins Hendrik 8.09 sec
2 38 Tahapary, Nikki 21-5-1993 STB 8.31 sec
2 63 Wijs, Linde 6-2-1993 AV Unitas 8.31 sec
4 59 Gielen, Ellis 15-3-1993 AV Unitas 8.37 sec
5 79 Eruwa, Faith 1-6-1994 AV Unitas 8.44 sec
6 35 Doreleijers, Tamara 22-1-1994 AV Generaal Michaelis 8.83 sec
60mh 15 deelnemer(s)
1 38 Tahapary, Nikki 21-5-1993 STB 9.37 sec
2 63 Wijs, Linde 6-2-1993 AV Unitas 9.68 sec
3 64 Ritzen, Nora 3-7-1993 Groningen Atletiek 9.69 sec
4 70 Rots, Maureen 25-2-1993 AV PEC 1910 9.69 sec
5 34 Oosterbosch, Brenda 26-1-1993 GVAC 9.91 sec
6 36 Os, Renske van 31-3-1994 AV Generaal Michaelis 10.17 sec
7 8 Hanssen, Imke 2-4-1994 Atletiek Maastricht 10.21 sec
8 82 Hofstee, Michelle 25-4-1993 Sprint 10.43 sec
9 33 Velden, Loes van der 6-3-1993 GVAC 10.55 sec
10 83 Roovers, Else 25-7-1993 Sprint 11.07 sec
11 25 Trommelen, Tessa 22-6-1993 Atledo 11.22 sec
12 35 Doreleijers, Tamara 22-1-1994 AV Generaal Michaelis 11.30 sec
13 71 Bouwhuis, Sam 10-8-1994 Prins Hendrik 11.42 sec
14 84 Overgaauw, Eefje 21-9-1994 Sprint 12.56 sec
15 40 Veldhuizen, Doreen 1993 STB 14.01 sec
ver 19 deelnemer(s)
1 59 Gielen, Ellis 15-3-1993 AV Unitas 5.15 m
2 64 Ritzen, Nora 3-7-1993 Groningen Atletiek 4.98 m
3 70 Rots, Maureen 25-2-1993 AV PEC 1910 4.90 m
4 34 Oosterbosch, Brenda 26-1-1993 GVAC 4.76 m
5 38 Tahapary, Nikki 21-5-1993 STB 4.71 m
6 71 Bouwhuis, Sam 10-8-1994 Prins Hendrik 4.65 m
7 63 Wijs, Linde 6-2-1993 AV Unitas 4.59 m
8 79 Eruwa, Faith 1-6-1994 AV Unitas 4.43 m
9 35 Doreleijers, Tamara 22-1-1994 AV Generaal Michaelis 4.42 m
10 83 Roovers, Else 25-7-1993 Sprint 4.29 m
11 36 Os, Renske van 31-3-1994 AV Generaal Michaelis 4.16 m
12 75 Peters, Imme 3-5-1994 PSV Atletiek 3.94 m
13 37 Pelt, Esra van 1-5-1993 STB 3.88 m
14 101 Laat, Iris de 1994 Sprint 3.84 m
15 30 Dijk, Anouk van 6-1-1993 AV Unitas 3.72 m
16 25 Trommelen, Tessa 22-6-1993 Atledo 3.70 m
17 29 Geuskens, Jolie 24-6-1994 AV Unitas 3.41 m
18 57 Hallegraeff, Inge 20-11-1994 AV Reusel '69 3.40 m
19 40 Veldhuizen, Doreen 1993 STB 3.33 m
hoog 11 deelnemer(s)
1 83 Roovers, Else 25-7-1993 Sprint 1.40 m
2 82 Hofstee, Michelle 25-4-1993 Sprint 1.40 m
3 12 Degenaar, Florianne 15-5-1994 AV Unitas 1.40 m
4 36 Os, Renske van 31-3-1994 AV Generaal Michaelis 1.35 m
5 84 Overgaauw, Eefje 21-9-1994 Sprint 1.30 m
6 71 Bouwhuis, Sam 10-8-1994 Prins Hendrik 1.30 m
7 33 Velden, Loes van der 6-3-1993 GVAC 1.25 m
8 74 Brouwer, Vera 27-3-1994 PSV Atletiek 1.20 m
9 75 Peters, Imme 3-5-1994 PSV Atletiek 1.20 m
10 11 Rijkers, Moniek 19-1-1994 GVAC 1.15 m
11 41 Stassen, Mirna 1993 STB 1.05 m
kogel 12 deelnemer(s)
1 59 Gielen, Ellis 15-3-1993 AV Unitas 10.98 m
2 101 Laat, Iris de 1994 Sprint 9.05 m
3 36 Os, Renske van 31-3-1994 AV Generaal Michaelis 8.56 m
4 79 Eruwa, Faith 1-6-1994 AV Unitas 8.53 m
5 39 Daemen, Sanne 19-3-1993 STB 8.33 m
6 35 Doreleijers, Tamara 22-1-1994 AV Generaal Michaelis 8.33 m
7 11 Rijkers, Moniek 19-1-1994 GVAC 7.50 m
8 30 Dijk, Anouk van 6-1-1993 AV Unitas 7.10 m
9 74 Brouwer, Vera 27-3-1994 PSV Atletiek 6.95 m
10 57 Hallegraeff, Inge 20-11-1994 AV Reusel '69 6.91 m
11 25 Trommelen, Tessa 22-6-1993 Atledo 6.87 m
12 29 Geuskens, Jolie 24-6-1994 AV Unitas 5.67 m
Jongens junioren B en senioren
hoog 5 deelnemer(s)
1 114 Nuijens, Martijn 1983 AV Unitas 2.10 m
2 104 Heesbeen, Jasper 1992 PH 1.80 m
3 106 Tuerlings, Olav            ? DAK Drunen 1.75 m
4 105 Ven, Paul van de            ? DAK Drunen 1.70 m
5 107 Woudenberg, Rens van 1992 Unitas 1.60 m
Meisjes junioren B/C junioren
hoog 6 deelnemer(s)
1 109 Noorman, Sietske 1991 GM 1.75 m
2 110 Monden, Sabine 1993 DJA 1.65 m
3 111 Zundert, Hilde van 1993 Atledo 1.60 m
4 112 Rots, Maureen 1993 PEC 1.55 m
5 113 Hofmans, Tanita 1994 AC Waalwijk 1.55 m
6 108 Houben, Lisanne 1991 Atletiek Maastricht 1.55 m