Results of Vitens Sylvester Cross Country, Soest (NL), December 31, 2007


     Men > 1999, 1200 m
   1 Jelle de Roon          00 Atledo                   6.01
   2 Stijn Kleinbekman      99 Ilion                    6.21
   3 Daron Broekstra        00 Pijnenburg               6.57
   4 Tom Huygens            00 Triathlon                7.22
   5 Oscar Loon             00 Soest                    7.35
   6 Mats Hartog            02 Soest                    7.37
   7 Pim Huygens            01 Triathlon                7.51
   8 Martin Schuilenburg    01 Pijnenburg               7.58
   9 Lucas Stolk            00 Pijnenburg               8.06
  10 Olaf Klaren            00 VAV                      8.11
  11 Rik Barlo              00 Pijnenburg               8.14
  12 Brent de Vries         00 Amersfoort               8.44
  13 Ischa de Boer          00 Pijnenburg               8.46
  14 Youri de Kruijf        00 Pijnenburg               8.59

     Men 1999, 1200 m
   1 Lauri Hulleman         99 AV '34                   5.43
   2 Jurriaan de Rijk       99 Haag Atletiek            5.48
   3 Pascal Sinnema         99 Leeuwarden               5.53
   4 Cas Bakker             99 Clytoneus                5.57
   5 Hielke Hilberts        99 GAC Hilversum            6.03
   6 Tycho Wagenveld        99 AV Nijkerk               6.16
   7 Lars Baltissen         99 Amersfoort               6.31
   8 Vyron Saridin          99 DEM                      6.34
   9 Timo Kwakman           99 AV Edam                  6.37
  10 Aad Schuilenburg       99 Pijnenburg               6.40
  11 Arthur van Essen       99 Triathlon                6.42
  12 Mike van der Hoek      99 Clytoneus                6.46
  13 Lucas Biesterveld      99 Pijnenburg               6.51
  14 Tijmen van 't Land     99 Lycurgus                 6.52
  15 Wijbe van Gorkum       99 Pijnenburg               6.53
  16 Vincent Loon           99 Soest                    6.55
  17 Kenneth Moerenhout     99 Clytoneus                6.57
  18 Merijn Kendziorra      99 Soest                    7.13
  19 Michiel Hollestelle    99 Triathlon                7.26
  20 Pim Braadbaart         99 Pijnenburg               7.40
  21 Niels Briedé           99 Clytoneus                7.52
  22 Stefan Smits           99 Pijnenburg               8.31
  23 Gijs Arends            99 Pijnenburg               9.08

     Women > 1999, 1200 m
   1 Aylan Menick           00 Clytoneus                6.44
   2 Julia van Ee           00 AV Aalsmeer              6.49
   3 Marit Vorstman         00 AAC                      7.14
   4 Sophie van der Burgh   00 BAV                      7.33
   5 Yoniet Meijing         00 Pijnenburg               7.35
   6 Mirte van 't Land      01 Lycurgus                 7.36
   7 Loes Brand             00 AV '47                   7.36
   8 Madelon Broekhuizen    00 Pijnenburg               7.49
   9 Sanne Hilhorst         01 GAC Hilversum            8.07
  10 Eva Thijssen           00 Pijnenburg               8.23
  11 Jaimy Schenderling     00 Pijnenburg               9.01
  12 Anouck Jansen          01 Pijnenburg               9.03

     Women 1999, 1200 m
   1 Diane van Es           99 Energie                  6.01
   2 Jasmin Brinkerhof      99 De Spartaan              6.07
   3 Fleurine van Logtestij 99 Pijnenburg               6.09
   4 Laura Schelling        99 HAC                      6.39
   5 Irene Potma            99 Energie                  6.42
   6 Kelly Villafana        99 Pijnenburg               7.11
   7 Mariska Poel           99 DEM                      7.12
   8 Bo Clavaux             99 Pijnenburg               7.16
   9 Famke Broekhuizen      99 Pijnenburg               7.23
  10 Wouke van 't Klooster  99 Pijnenburg               7.24
  11 Fenke Jansen           99 Pijnenburg               7.26
  12 Wente Rahmon           98 Breda                    7.29
  13 R de Blocq van Schelti 99 Pijnenburg               7.31
  14 Ilonka Dekker          99 Clytoneus                7.36
  15 Carmen van de Waterbee 99 Pijnenburg               7.38
  16 Paula Voorhoeve        99 Pijnenburg               7.41
  17 Sandra van de Grift    99 Pijnenburg               8.09
  18 Gudine Neijens         99 Pijnenburg               8.13
  19 Floor Markslag         99 Altis                    8.15
  20 Mahtab van Gorkum      99 Bilthoven                8.42

     Men 97-98, 1200 m
   1 Tom van Ommeren        98 THOR                     5.13
   2 Sven van Miltenburg    98 BAV                      5.27
   3 Rens de Boer           97 Almere '81               5.31
   4 Elias Loukili          98 Atverni                  5.35
   5 Cas van der Sommen     97 Pijnenburg               5.39
   6 Bart Brand             98 AV '47                   5.42
   7 Tom Kaspers            97 Pijnenburg               5.42
   8 Ruben Stam             97 OSM '75                  5.47
   9 Coné Parol             98 Fit                      5.58
  10 Mischa Plasmeijer      98 AKU                      6.00
  11 Guus Nouwen            98 Pijnenburg               6.07
  12 Bart Dassen            97 Pijnenburg               6.12
  13 Tim Klaren             97 VAV                      6.16
  14 Lars van der Greft     97 AKU                      6.17
  15 Lars van Beek          98 Pijnenburg               6.19
  16 Robin de Graaff        97 GAC Hilversum            6.19
  17 Jasper van Manen       97 Ilion                    6.20
  18 Kaj Arne Baltissen     97 Pijnenburg               6.21
  19 Tom Luijten            97 AV '40                   6.23
  20 Rembrandt Oltmans      98 BAV                      6.24
  21 Pieter Heij            98 BAV                      6.25
  22 Freek Tiel Groenestege 98 Clytoneus                6.25
  23 Sam Kok                98 Pijnenburg               6.27
  24 Jesse van Leijenhorst  98 Soest                    6.29
  25 Gijs Notenbomer        98 AAC '61                  6.31
  26 Job de Swart           98 Clytoneus                6.32
  27 Niels Kuil             98 BAV                      6.34
  28 Alex Ketelaars         97 Pijnenburg               6.37
  29 Roan Verhoef           98 BAV                      6.45
  30 Jesper van der Greft   97 AKU                      6.47
  31 Max Groot              98 Pijnenburg               6.51
  32 Ruud van Rooijen       97 Pijnenburg               6.51
  33 Merijn van Essen       97 Triathlon                6.54
  34 Coen Jansen            97 Pijnenburg               6.56
  35 Jelle Heijne           97 Clytoneus                6.58
  36 Stijn Hoogenboom       98 Olympus '70              7.06
  37 Idse ten Brinke        97 Statina                  7.08
  38 René Dijkhuizen        98 Clytoneus                7.12
  39 Laurens Corbière       98 Clytoneus                7.37
  40 Jalbert Schut          98 Pijnenburg               7.37
  41 Mark Gersdorf          98 Pijnenburg               7.45
  42 Stijn Rotman           98 Pijnenburg               7.46

     Women 97-98, 1200 m
   1 Corinde van Es         97 Energie                  5.26
   2 Dagmar Smid            97 AAV '36                  5.30
   3 Fieke Kivits           97 DAK                      5.36
   4 Zoë van Helden         97 Energie                  5.49
   5 Ina van Woersem        97 BAV                      5.53
   6 Charlotte Rave         97 Altis                    6.04
   7 Iris ter Horst         97 Pijnenburg               6.06
   8 Jente Frints           97 Pijnenburg               6.08
   9 Kim Okkerse            98 AV Aalsmeer              6.10
  10 Melissa Warmerdam      98 Pijnenburg               6.21
  11 Linda Innemee          97 Nijkerkerveen            6.23
  12 Mirte Klarenbeek       98 Pijnenburg               6.24
  13 Luna van Velzen        98 Phoenix                  6.24
  14 Lotte van Beek         98 Pijnenburg               6.24
  15 Maike Edwards van Muij 97 AAC                      6.33
  16 Valerie Rog            97 Pijnenburg               6.45
  17 Josine van der Kroon   97 Almere '81               6.46
  18 Anouk van Drie         98 Pijnenburg               6.47
  19 Jetske Lucas           97 Pijnenburg               6.49
  20 Marit Wagterveld          AV Edam                  6.55
  21 Mara Kaspers           98 Pijnenburg               6.57
  22 Merel Zevering         98 Pijnenburg               7.02
  23 Judith Krabbenborg     97 Pijnenburg               7.04
  24 Charissa Wagenveld     98 AV Nijkerk               7.08
  25 Marieke Ticheloven     97 AAC '61                  7.08
  26 Lydia Hallie           98 Pijnenburg               7.11
  27 Anna Schuitema         97 Pijnenburg               7.30
  28 Liselotte de Graaf     97 Pijnenburg               7.30
  29 Merel Willemsens       98 Phoenix                  7.31
  30 Ilse de Boer           98 Pijnenburg               7.33
  31 Marielle Schipper      97 Pijnenburg               7.44
  32 Julia Verheugt         98 Phoenix                  7.46

     Women 95-96, 2000 m
   1 Minke vd Meer          95 AV Heerenveen            8.22
   2 Vera van den Haak      95 Sparta                   8.26
   3 Sophie van der Most    95 De Liemers               8.28
   4 Denise Sinnema         95 AV Heerenveen            8.42
   5 Sascha van Zelst       95 Pijnenburg               8.47
   6 Sharona Plasmeijer     95 AKU                      8.52
   7 Karlijn van Es         95 Energie                  8.52
   8 Eva van Ee             95 AV Aalsmeer              8.58
   9 Lisanne van Huigenbosc 95 Almere '81               8.58
  10 Shehrazade de Zwager   95 Daventria                9.01
  11 Judith Rasch           96 Pijnenburg               9.04
  12 Nienke de Jong         96 Olympus '70              9.13
  13 Ilona Poel             96 DEM                      9.15
  14 Jolijn de Blocq        95 Pijnenburg              10.19
  15 Inge vd Beek           95 Pijnenburg              10.24
  16 Lisanne van Manen      95 Ilion                   10.28
  17 Elody Postma           95 Pijnenburg              10.28
  18 Emma van der Burgh     96 BAV                     10.32
  19 Bente Cijs             95 Pijnenburg              10.35
  20 Shirley Dolman         96 BAV                     10.37
  21 Amy Sevink             96 Pijnenburg              10.52
  22 Lotta Daas             96 OSM '75                 10.59
  23 Femke Tigchelaar       96 Hellas                  11.07
  24 Lotte van der Velde    96 Triathlon               11.11
  25 Caressa Blankestijn    96 Pijnenburg              11.12
  26 Angeniet Helwig        96 Pijnenburg              11.33
  27 Romy vd Grift          96 Pijnenburg              11.35
  28 Carmen Lambeek         95 Pijnenburg              11.37
  29 Wil-Anne Schut         96 Pijnenburg              11.52
  30 Sannewieke van der Kro 96 Almere '81              12.00
  31 Dewi Posthuma          96 Pijnenburg              12.07
  32 Hannah Kok             96 Pijnenburg              12.12
  33 Kim Hittinger          95 AKU                     12.51
  34 Lisa Markslag          96 Altis                   12.56
  35 Mirthe van Kooy        95 Pijnenburg              13.40

     Men 95-96, 2000 m
   1 Lars van der Poel      96 Spado                    8.12
   2 Jeroen Bakker          96 Loopgroep Aart Stigt     8.17
   3 Dave Klarenbeek        96 Pijnenburg               8.19
   4 Thierry Belt           95 Triathlon                8.21
   5 Messaoud Dardouri      95 Atverni                  8.22
   6 M van der Meer         96 Arena                    8.27
   7 Dion van Helden        95 Energie                  8.29
   8 Jelmer de Mare         96 Atverni                  8.31
   9 Yassine Loukili        96 Atverni                  8.35
  10 Koen Jansen            96 Pallas '67               8.39
  11 Koen van der Meijden   96 Spado                    8.46
  12 Floris Koops           96 Parthenon                8.49
  13 Thymo Reichgelt        95 Sprint                   8.54
  14 Valentijn Weinans      95 Fit                      8.59
  15 Wesley Mols            96 Nijmegen Atletiek        9.03
  16 Startnummer 1251                                   9.17
  17 Luuk van der Wal       96 Zuidwal                  9.23
  18 Niels Ravensbergen     96 Leiden Atletiek          9.25
  19 Bas van der Vuurst     95 BAV                      9.30
  20 Hylke van der Meer     95 AV Heerenveen            9.32
  21 Lars Warmerdam         96 Pijnenburg               9.32
  22 Floris van Laethem     95 Nijmegen Atletiek        9.34
  23 Mark Stammes           96 Pijnenburg               9.35
  24 Dylan de Bruijn        95 Zuidwal                  9.36
  25 Sander Kaspers         96 Pijnenburg               9.40
  26 Chiem Hollander        96 Pijnenburg               9.48
  27 Hugo Ariëns            96 Leiden Atletiek          9.55
  28 Sebastiaan vd Waterbee 96 Pijnenburg               9.57
  29 Tim de Roon            96 Atledo                   9.59
  30 Niels Kwakman          96 AV Edam                 10.07
  31 Conrad Balzer          95 Clytoneus               10.08
  32 Wiebe brouwer de Konin 97 Leiden Atletiek         10.09
  33 Jelmer van der Linden  96 Statina                 10.18
  34 Tim Hoogenboom         96 Olympus '70             10.24
  35 Lucas Bessems          95 Clytoneus               10.24
  36 Joost van Rooijen      95 Pijnenburg              10.31
  37 Lucas van Teutem       95 Phoenix                 10.35
  38 Casper de Ruiter       96 Pijnenburg              10.46
  39 Sietse Visser          95 Pijnenburg              10.53
  40 Max van der Vuurst     96 BAV                     11.36
  41 Bas Ginkel             95 Pijnenburg              12.28

     Women 91-94, 2000 m (combined)
   1 Wilmke Boersma         91 Horror                   7.46
   2 Jamie van Lieshout     91 AVV                      7.52
   3 Elisa de Jong          92 Groningen Atletiek       7.52
   4 Juul Lavrijsen         93 Seven Hills Running      8.05
   5 Marlies Manders        91 Hellas                   8.07
   6 Jip Vastenburg         94 GAC Hilversum            8.08 #
   7 Rhea Drenth            91 Groningen Atletiek       8.08 #
   8 Julia van Velthoven    94 Attila                   8.09
   9 Irene van Lieshout     93 De Keien                 8.12
  10 Merel van Steenbergen  92 AV '47                   8.13
  11 Martje de Jong         91 Trias                    8.19
  12 Marleen Loman          92 NOP                      8.22
  13 Inge Sengers           92 AVV                      8.25
  14 Tirza van der Wolf     94 SC Reeuwijk              8.26 #
  15 Margriet Lantink       92 Leiden Atletiek          8.26 #
  16 Daisy Kusters          91 GAC Gemert               8.29
  17 Tatjana Simoiu         92 PAC                      8.30
  18 Lisanne Wever          91 NEA Volharding           8.34
  19 Laura Hoogers          93 Generaal Michaelis       8.31
  20 Larissa Schut          94 Spado                    8.32
  21 Aly Boersma            93 Horror                   8.32
  22 Marijke Brilman        94 Triathlon                8.33
  23 Cindy Embregts         93 Loopteam Ed Sligchers    8.34
  24 Anniek de Jong         93 AV Heerenveen            8.34
  25 Jeanine vd Klashorst   91 Atverni                  8.35
  26 Marise Hop             91 BAV                      8.41
  27 Sanne van Mourik       94 Delta Sport              8.42
  28 Esther Bosboom         92 Zuidwal                  8.45
  29 Anke de Boer           94 Almere '81               8.46
  30 Anna Wientjens         94 Spado                    8.49 #
  31 Kiki Kamphorst         92 Phoenix                  8.49 #
  32 Simone Emens           91 Daventria                8.51
  33 Nynke Bruinsma         91 Horror                   8.54
  34 Anne Luijten           94 AV '40                   8.56
  35 Judith Monsieurs       91 THOR                     8.57
  36 Rebecca Atteveld       93 Atverni                  8.58
  37 Tara Smid              94 AAV '36                  8.59
  38 Lotte Krause           92 AKU                      9.00
  39 Marije Wever           93 NEA Volharding           9.08
  40 Marlijn vd Mei         94 AV Heerenveen            9.09
  41 Linda de Vlieger       94 Delta Sport              9.16
  42 Lenneke Beeldman       93 Trias                    9.17
  43 Ilse Venema            94 GAC Hilversum            9.19
  44 Anke Suijkerbuijk      93 Pijnenburg               9.23
  45 Ineke van der Kaaij    91 Nijkerk Gld              9.24
  46 Lisanne de Witte       92 Trias                    9.30
  47 Sophie van der Horst   93 Atverni                  9.32
  48 Merel Postema          91 Pijnenburg               9.37
  49 Estelle Klink          92 Leiden Atletiek          9.39
  50 Shannon Lakerveld      94 AV Aalsmeer              9.41
  51 Nannet Schuring        92 Atos                     9.42
  52 Githa de Wildt         93 AKU                      9.46
  53 Lindsay Wallenburg     94 Hellas                   9.48
  54 Simone de Jong         91 AKU                      9.56
  55 Elske Suijkerbuijk     94 Pijnenburg              10.01
  56 Liduin Burgering       91 VAV                     10.10
  57 Lisa Rodenburg         94 Altis                   10.17
  58 Eline Daas             94 OSM '75                 10.24
  59 Joyce Ailbhe           92 Ireland                 10.34
  60 Karen Phelan           93 Ireland                 10.39
  61 Vera den Breejen       94 Pijnenburg              10.42
  62 Elke Brouwer de Koning 94 Leiden Atletiek         11.12
  63 Lynn de Winter         94 Pijnenburg              11.12
  64 Natalie de Boer        94 Pijnenburg              11.20
  65 Nynke van 't Hof       94 Pijnenburg              11.30

     # order uncertain - we provisionally ranked the athletes
       of 1993-1994 higher - corrections welcome
     Women 93-94, 2000 m
   1 Jip Vastenburg         94 GAC Hilversum            8.08
   2 Julia van Velthoven    94 Attila                   8.09
   3 Irene van Lieshout     93 De Keien                 8.12
   4 Tirza van der Wolf     94 SC Reeuwijk              8.26
   5 Laura Hoogers          93 Generaal Michaelis       8.31
   6 Larissa Schut          94 Spado                    8.32
   7 Aly Boersma            93 Horror                   8.32
   8 Marijke Brilman        94 Triathlon                8.33
   9 Cindy Embregts         93 Loopteam Ed Sligchers    8.34
  10 Anniek de Jong         93 AV Heerenveen            8.34
  11 Sanne van Mourik       94 Delta Sport              8.42
  12 Anke de Boer           94 Almere '81               8.46
  13 Anna Wientjens         94 Spado                    8.49
  14 Anne Luijten           94 AV '40                   8.56
  15 Rebecca Atteveld       93 Atverni                  8.58
  16 Tara Smid              94 AAV '36                  8.59
  17 Marije Wever           93 NEA Volharding           9.08
  18 Marlijn vd Mei         94 AV Heerenveen            9.09
  19 Linda de Vlieger       94 Delta Sport              9.16
  20 Lenneke Beeldman       93 Trias                    9.17
  21 Ilse Venema            94 GAC Hilversum            9.19
  22 Anke Suijkerbuijk      93 Pijnenburg               9.23
  23 Sophie van der Horst   93 Atverni                  9.32
  24 Shannon Lakerveld      94 AV Aalsmeer              9.41
  25 Githa de Wildt         93 AKU                      9.46
  26 Lindsay Wallenburg     94 Hellas                   9.48
  27 Elske Suijkerbuijk     94 Pijnenburg              10.01
  28 Lisa Rodenburg         94 Altis                   10.17
  29 Eline Daas             94 OSM '75                 10.24
  30 Joyce Ailbhe           92 Ireland                 10.34
  31 Karen Phelan           93 Ireland                 10.39
  32 Vera den Breejen       94 Pijnenburg              10.42
  33 Elke Brouwer de Koning 94 Leiden Atletiek         11.12
  34 Lynn de Winter         94 Pijnenburg              11.12
  35 Natalie de Boer        94 Pijnenburg              11.20
  36 Nynke van 't Hof       94 Pijnenburg              11.30

     Women 91-92, 2000 m
   1 Wilmke Boersma         91 Horror                   7.46
   2 Jamie van Lieshout     91 AVV                      7.52
   3 Elisa de Jong          92 Groningen Atletiek       7.52
   4 Juul Lavrijsen         93 Seven Hills Running      8.05 $
   5 Marlies Manders        91 Hellas                   8.07
   6 Rhea Drenth            91 Groningen Atletiek       8.08
   7 Merel van Steenbergen  92 AV '47                   8.13
   8 Martje de Jong         91 Trias                    8.19
   9 Marleen Loman          92 NOP                      8.22
  10 Inge Sengers           92 AVV                      8.25
  11 Margriet Lantink       92 Leiden Atletiek          8.26
  12 Daisy Kusters          91 GAC Gemert               8.29
  13 Tatjana Simoiu         92 PAC                      8.30
  14 Lisanne Wever          91 NEA Volharding           8.34
  15 Jeanine vd Klashorst   91 Atverni                  8.35
  16 Marise Hop             91 BAV                      8.41
  17 Esther Bosboom         92 Zuidwal                  8.45
  18 Kiki Kamphorst         92 Phoenix                  8.49
  19 Simone Emens           91 Daventria                8.51
  20 Nynke Bruinsma         91 Horror                   8.54
  21 Judith Monsieurs       91 THOR                     8.57
  22 Lotte Krause           92 AKU                      9.00
  23 Ineke van der Kaaij    91 Nijkerk Gld              9.24
  24 Lisanne de Witte       92 Trias                    9.30
  25 Merel Postema          91 Pijnenburg               9.37
  26 Estelle Klink          92 Leiden Atletiek          9.39
  27 Nannet Schuring        92 Atos                     9.42
  28 Simone de Jong         91 AKU                      9.56
  29 Liduin Burgering       91 VAV                     10.10
     $ no error - the organization announced to combine the races of
       1991-1992 and 1993-1994 well in advance, but Lavrijsen (1993)
       decided to take a shot at the 1991-1992 bonuses, whatever
       these bonuses where       

     Men 93-94, 2000 m
   1 Jesse van de Ven       93 Spado                    6.58
   2 Riccardo Sprong        93 Clytoneus                7.08
   3 Jan van Munster        93 Pijnenburg               7.16
   4 Jorijn de Mare         94 Avantri                  7.24
   5 Tommy Staal            94 Delta Sport              7.27
   6 Freek Lier             94 Daventria                7.30
   7 Thomas Ticheloven      94 AAC '61                  7.37
   8 Roy van der Have       94 Fortuna                  7.40
   9 Milan Roelofs          94 Delta Sport              7.44
  10 Alex Heijnemans        93 Achilles                 7.45
  11 Wouter Heinrich        93 AKU                      7.45
  12 Ben van Zelst          93 Pijnenburg               7.47
  13 Wadie Moussaoui        94 AV Weert                 7.47
  14 Niels Hoogenboom       93 Olympus '70              7.48
  15 Kai van de Wiel        93 Sprint                   7.50
  16 Teun Geurts            93 Seven Hills Running      7.51
  17 Fenno Polderman        93 Clytoneus                7.54
  18 Mitchell Thiel         94 Pijnenburg               7.54
  19 Ruben Klein            94 Fit                      7.55
  20 Tipp Bongers           93 Seven Hills Running      7.57
  21 Jordy Vijfschaft       94 Groningen Atletiek       8.01
  22 Benjamin Leune         94 Pallas '67               8.02
  23 Neal Bouterse          93 Spiridon                 8.03
  24 Jurriaan Wouters       93 Triathlon                8.04
  25 Christian Rasch        93 Pijnenburg               8.04
  26 Omar Brons             93 Almere '81               8.06
  27 Melle Minderhoud          Leiden Atletiek          8.16
  28 Mathijs Ticheloven     93 AAC '61                  8.16
  29 Martijn Dijkstra       93 LSV Invictus             8.25
  30 Stan van der Meer      94 Arena                    8.39
  31 Tim Koenis             94 Hera                     8.39
  32 Milan Brons            94 Almere '81               8.41
  33 Mark Ravensbergen      93 Leiden Atletiek          8.45
  34 Robin Steinbach        94 BAV                      8.47
  35 Rens Woltjes           94 Utrecht                  8.50
  36 Luke Conray            93 Ireland                  8.58
  37 Justin van Benten      94 Phoenix                  9.04
  38 Jacco van der Vliet    93 Typhoon                  9.15
  39 Joris Ketelaars        94 Pijnenburg               9.17
  40 Jesse van Hotwegen     93 Gorinchem                9.20
  41 Max van Essen          94 Triathlon                9.22
  42 Steven Klaren          94 VAV                      9.22
  43 Tomas Baars            94 AV Aalsmeer              9.23
  44 Luuk vd Sommen         94 Pijnenburg               9.24
  45 Frank Ravensbergen     94 Leiden Atletiek          9.30
  46 Casper van Ginneken    94 Triathlon                9.42
  47 Tom Groot              94 Pijnenburg              10.11
  48 Thomas Kwakman         94 AV Edam                 10.14
  49 Matthijs uit den Bogaa 94 Pijnenburg              10.23
  50 Harold Rog             94 Pijnenburg              11.27

     Men 91-92, 4000 m
   1 Jurjen Polderman       91 Clytoneus               14.08
   2 Olaf Mesman            91 PAC                     14.13
   3 Remco Hoeymans         92 AVV                     14.24
   4 Jesper van den Wielen     Nijmegen Atletiek       14.26
   5 Ward van de Wiel       91 Sprint                  14.36
   6 Timothy Vergauwen      92 Loopteam Ed Sligcher    14.38
   7 Maikel van der Steen   92 Lopersgroep Deurne      14.40
   8 Niek den Exter         92 Scheldesport            14.45
   9 Jeroen Rodenburg       91 Altis                   14.48
  10 Melvin Franken         91 Loopteam Ed Sligcher    14.52
  11 Hans Dilling           92 Seven Hills Running     14.53
  12 Joeri Wolf             91 Spirit Lelystad         14.55
  13 Florentijn Proost      91 Zuidwal                 14.56
  14 Leon Koch                                         14.58
  15 Oussama el Kharraz Ala 91 Phanos                  14.58
  16 Gijs van Rooij         92 DAK                     15.04
  17 Dean Salwegter         92 Parthenon               15.13
  18 Tomas Sillekens        92 Sprint                  15.14
  19 Ruben Tock             92 Spado                   15.20
  20 Mart Sijtsema          91 AV Heerenveen           15.23
  21 Mads Bijsterveld       91 PSV                     15.26
  22 Melvin Hazeleger       91                         15.34
  23 Riet Addis                Grootebroek             15.38
  24 Jordi Baars            92 AV Aalsmeer             15.43
  25 Tim Bollink            92                         15.53
  26 Simeon Weeda           92 Atverni                 15.58
  27 Jeffrey van der Park   91 DOKEV                   16.05
  28 Ronald Poel            91 DEM                     16.12
  29 Remi van Balen         92                         16.23
  30 Gijs Straver           92 Clytoneus               16.31
  31 Lennart Broere         91 Spark                   16.34
  32 Jasper Smits           92 Pijnenburg              16.36
  33 Tim Sandys             92 AV Heerenveen           16.38
  34 Ayoub Benchaabane      92 Atos                    16.39
  35 Tom van Kerkoerle      91 BAV                     16.46
  36 Ruben van der Waals    92 BAV                     16.53
  37 Nick Sinnige           92 AV Castricum            16.55
  38 Joey van Thuijl        92 Atverni                 17.06
  39 Stefan de Vries        92 Altis                   17.19
  40 Colin Maher               Ireland                 17.34
  41 Timo Koren             92 Rotterdam Atletiek      17.36
  42 Martijn Boeree            Soest                   17.46
  43 Gillian Potgieter      92 AV '34                  17.50
  44 Laurens Steehouder     92 Triathlon               17.55
  45 Edwin de Vries         92 Almere '81              18.03
  46 Stefan Emmanouil       92 Leiden Atletiek         18.12
  47 Peter Peereboom        91 AV Heerenveen           18.14
  48 Jaap Borghans          91 Triathlon               18.15
  49 Auke van Albada        92 Triathlon               18.24
  50 Jim Kruiver            92 NOVA                    18.31

     M35, 8000 m
   1 Huub Maas              70 THOR                    28.14
   2 Fransua Woldermariam   70                         28.17
   3 Vladimir Tontchinski   67 Belarus                 28.37
   4 Edo Baart              68 Atos                    28.50
   5 Rachid Mohammadi       67 Atos                    29.26
   6 Armand van der Smissen 68 Tilburg                 29.37
   7 Koos Verwey            71 DAK                     29.50
   8 Marco Grillo           67 Loopgroep PK            30.12
   9 Jack Hopmans           67 Spado                   30.14
  10 Ronald Voeten          72 Typhoon                 30.40
  11 Jos Kaptein            65 AAC                     30.40
  12 Ecoo de Vries          65 Hellas                  31.04
  13 Alfred Rekers          65 PEC 1910                31.22
  14 Dennis Hurkmans        68 Loopgroep Aart Stigt    31.45
  15 Mohamed Mohammadi      71 Spirit Lelystad         32.03
  16 Andre Korpelshoek      72 Rijnsoever              32.23
  17 Cees van Leenen        66 DEM                     32.26
  18 Ronald de Roos         65 Hellas                  32.29
  19 Murk Falkena           72 Spirit Lelystad         32.51
  20 Louis van den Dungen   65 Spiridon                33.14
  21 Hans Kruis             63 Typhoon                 33.23
  22 Simon Mills            63 NSL                     33.26
  23 Jan Stehouwer          71 AV Nijkerk              33.28
  24 Dennis van Doorn       72 Phoenix                 33.31
  25 Luc Koning             65 Prins Hendrik           33.35
  26 Marcel Ticheloven      64 AAC '61                 33.36
  27 Hein Hurkmans          63 Trias                   33.43
  28 Bob de Dood            69 Waterland               33.54
  29 Richard Koot           69 BAV                     34.17
  30 Ruud Wempe             70 Pijnenburg              34.17
  31 Joost van Loo          63 Triathlon               34.35
  32 E Etmans               69 Spirit Lelystad         34.40
  33 Ron van der Linden     64 Statina                 34.50
  34 Marcel Uppelschoten    66 Hellas                  34.55
  35 Bert Sandee            70 Atverni                 35.19
  36 Bert de Roon           67 Atledo                  35.27
  37 Patrick van Dop        70 Olympus '70             35.33
  38 Cees Verbeek           67 Typhoon                 35.48
  39 Onno Pouw              63 Triathlon               35.51
  40 Frans Dekker           72 Olympus '70             35.59
  41 Jean Paul van Hunen    63 Haag Atletiek           36.03
  42 Luc Kepers             63 Altis                   36.21
  43 Piet van Mourik        63 Delta Sport             36.23
  44 Wilmar de Valk         66 Clytoneus               36.37
  45 Ton Zajac              64 Leiden Atletiek         36.52
  46 Maikel Mardjan         71 AV '34                  36.54
  47 Cees Kuijt             70 Leiden Atletiek         37.16
  48 Bert Eskes             64 Running Athletic Poi    38.24
  49 Richard van Klooster   66 Leusden                 38.35
  50 Marcel Ravensbergen    66 Leiden Atletiek         38.38
  51 Richard de Waard       63 GAC Hilversum           38.46
  52 Dick Stam              63 Running Athletic Poi    38.56
  53 Piotr Pisula           65 Sanok (POL)             39.50
  54 Tommy Obst             65 avVN                    40.04
  55 Patrick Nederlof       69 PAC                     40.18
  56 Erik Auee              64 OSM '75                 40.39
  57 Gerrit Dijkerman       67 Nijmegen Atletiek       41.31

     M45, 8000 m
   1 Jan Blokx              62 Wommlegem               29.33
   2 Rob Barel              57 VAV                     31.12
   3 Theo Stelling          58 AV '23                  31.26
   4 Izaak de Bruijne       58 Altis                   31.48
   5 Maarten de Jong        61 Olympus '70             32.17
   6 Maurits de Ruiter      62 GAC Hilversum           32.34
   7 Corné Haast            59 Spado                   32.37
   8 Marco Eskes            62 Waterland               32.45
   9 Chris Daanen           59 Phoenix                 33.05
  10 Omer van Noten         47 Keerbergen              33.18
  11 Kees Franken           62 Spado                   33.22
  12 Henk Wolf              61 Spirit Lelystad         33.38
  13 Erik Schumacher        59 PAC                     33.39
  14 Jos Hakvoort           60 BAV                     33.48
  15 Hans Rawee                Triathlon               33.53
  16 Hans Ravensbergen      61 Leiden Atletiek         33.55
  17 Ron Tersmette          59 Nijmegen Atletiek       33.56
  18 Rob de Vries           57 avVN                    34.05
  19 Kees Koek              60 Loopvereniging TOF      34.13
  20 Stef Rasch             57 Pijnenburg              34.29
  21 Frank Schneijderberg   54 Altis                   34.31
  22 Peter de Haas          72 avVN                    35.02
  23 Bert Kamphorst         60 Phoenix                 35.03
  24 Carl Jansen            58 Pallas '67              35.28
  25 Wim van Teutem         51 Phoenix                 35.40
  26 Theo van de Beek       58 Pijnenburg              35.49
  27 Ed Baks                59 Atverni                 35.50
  28 Luuk Gijselhart        55 Altis                   35.54
  29 Nico Alberts           55 PAC                     36.02
  30 Gert van den Hoven     56 Triathlon               36.10
