From: Subject: 100 meter Cad Dames Uur= Date: Mon, 16 Jul 2007 14:24:27 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01C7C7B5.0457A810" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3138 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01C7C7B5.0457A810 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://users.pandora.be/a.c.a./uitslagen0607/nacht07.htm 100 meter Cad Dames Uur=3D
DE NACHT VAN =
ALKEN
ZATERDAG =
14/7/2007

 

100 meter                 Cad =
Dames  Uur=3D18:57
Reeks:1      Wind : 1.3
	1	1152	De Sousa Natasja         	AVT  	12.69			92=09
	2	93	WUILLAUME Sandrine       	RFCL 	13.11			92=09
	3	874	Schorpion Daisy          	ACA  	13.20			93=09
	4	1204	Mievis Stefie            	ACA  	13.56			93=09
	5	1159	Andries Liesbeth         	ROBA 	13.59			93=09
	6	727	Bergs Kim                	ATLA 	13.92			93	
100 =
meter                 Cad Dames  Uur=3D18:57
Reeks:2      Wind : 0.0
	1	969	Croes Naomi              	ADD  	13.93			93=09
	2	1199	Bervoets Lindsey         	LOOI 	14.09			93=09
	3	592	Toelen Daphne            	AVOS 	14.22			93=09
	4	1480	Dedroog Karen            	AVT  	14.36			93=09
	5	1205	Knaepen Freya            	ACA  	14.38			93=09
	6	1412	Lanssens Stephanie       	AVT  	14.46			92	=
100 meter                 Cad Dames  Uur=3D18:57
Reeks:3      Wind : 0.0
	1	623	Van Houtven Katrien      	LOOI 	13.99			93=09
	2	577	Vanoppen Elien           	ACA  	14.24			92=09
	3	866	Clijsters Sania          	BREE 	14.29			92=09
	4	977	Van Briel Steffi         	AVT  	14.56			93=09
	5	593	Rutten Sophie            	AVOS 	14.70			93	=
hoogspringen              JSM Heren  Uur=3D19:19
Reeks:1
	1	54	WUILLAUME Laurent        	RFCL 	1.83m		Jun	89=09
	2	1815	Versmissen Bart          	VMOL 	1.75m		Sen	87=09
	3	6436	Ronsmans Alain           	VAMB 	1.70m		Mas	58=09
	3	631	Styven Wouter            	GENK 	1.70m		Jun	89=09
	5	4973	Vandebosch Lambert       	GENK 	1.40m		Mas	34	=
hinkstapspringen          JSM Dames  Uur=3D19:08
Reeks:1
	1	618	Mommen Nele              	ACA  	11.24m	-0.9	Jun	88=09
	2	1063	LIBERT Laetitia          	HUY  	11.16m	+0.9	Sen	79=09
	3	2711	Paesen Sonja             	LOOI 	10.27m	-0.7	Mas	68	=
discuswerpen 1,000kg      JSM Dames  Uur=3D19:23
Reeks:1
	1	2019	Van De Broeck Katrien    	DCLA 	40.13m		Sen	82=09
	2	1303	Geukens Inge             	DALO 	37.26m		Sen	85=09
	3	1968	Neven Esther             	AVT  	37.13m		Sen	87=09
	4	1246	Wauters Shana            	LOOI 	35.59m		Sen	85=09
	5	1344	Heemskerk Melissa        	ATLA 	27.79m		Sen	83=09
	6	3012	Vos Ingrid               	ACA  	26.91m		Mas	66=09
	7	686	Knaepen Ditte            	ACA  	25.79m		Jun	89=09
	8	2355	XHONNEUX Monique         	LACE 	24.98m		Mas	59=09
	9	3220	Busschops Annik          	LYRA 	19.91m		Mas	69=09
	10	4046	Devos Martine            	RCT  	19.86m		Mas	71=09
	11	1698	Knaepen Kirsten          	ACA  	18.90m		Sen	86	=
kogelstoten 7,260kg       SM Heren  Uur=3D19:36
Reeks:1
	1	3146	Pauwels Bart             	AT84 	14.90m		Sen	78=09
	2	1805	Geukens Bart             	LOOI 	13.69m		Sen	82=09
	3	2587	Spaepen Pieter           	ADD  	12.54m		Sen	84=09
	4	2004	Bruninx Geert            	ATLA 	11.91m		Sen	83=09
	5	2856	Hermans Brecht           	AVT  	11.76m		Sen	87=09
	6	1897	Van Den Schoor Tim       	ACHL 	11.19m		Sen	85=09
	7	5454	Kozulya Yevgeniy*        	GENK 	10.99m		Mas	63=09
	8	4692	Van Rooy Marcel          	ACHL 	10.81m		Mas	62=09
	9	2605	Aerts Bram               	AVOS 	10.31m		Sen	87=09
	10	5418	Lefevre Serge            	RCT  	9.88m		Mas	66=09
	11	2496	Bruninx Maarten          	ADD  	9.58m		Sen	87=09
	12	5375	Bobbaers Georges         	ATLA 	9.19m		Mas	56=09
	13	5602	Elsen Roger              	LOOI 	7.78m		Mas	44	=
100 meter                 Cad Heren  Uur=3D19:06
Reeks:1      Wind : 0.0
	1	770	Flammia Pascal           	ATLA 	12.92			92=09
	2	417	RODRIGUEZ Y DE LA TORRE G	UAC  	12.98			92=09
	3	1398	De Clerck Jens           	RCT  	13.46			93=09
	4	1225	Vermeiren Axel           	ACA  	13.60			93=09
	5	1214	Cox Simon                	ACA  	13.96			92=09
	6	769	Froyen Matthias          	ATLA 	14.06			92=09
	7	993	Claes Jomme              	AVT  	14.36			92	
100 =
meter                 Sch Dames  Uur=3D19:14
Reeks:1      Wind : 2.2
	1	2837	Moonen Sanne             	AVT  	12.38			90=09
	2	2420	Bertels Kristel          	LIER 	12.71			91=09
	3	2616	Vermyl Doukje            	AVT  	12.81			91=09
	4	2836	Vanlook Kristien         	AVT  	12.97			90=09
	5	2202	Van Gestel Bo            	VMOL 	13.08			90=09
	6	2866	Peeters Jana             	AVT  	13.70			90=09
	7	2791	Lanssens Caroline        	AVT  	13.92			90=09
	8	2280	Geudens Benedicte        	LIER 	14.13			91	=
100 meter                 Sch Heren  Uur=3D19:29
Reeks:1      Wind : 0.0
	1	2514	Devrindt Sander          	AVT  	11.37			91=09
	2	2686	Lauwers Melvin           	AVT  	11.46			90=09
	3	2672	Bex Geoffrey             	ACA  	11.60			90=09
	4	2431	Stinkens Wouter          	LOOI 	11.80			90=09
	5	2024	BOLLE Robin              	UAC  	11.87			90=09
	6	2866	Bruyninckx Niels         	ROBA 	12.04			90	=
100 meter                 Sch Heren  Uur=3D19:29
Reeks:2      Wind : 0.0
	1	2820	Pans Nick                	ROBA 	11.97			90=09
	2	2614	Peters Kim               	ADD  	12.19			90=09
	3	2324	Hermans Kenny            	ATLA 	12.23			90=09
	4	3000	Pauwels Brecht           	AVT  	12.50			90=09
	5	2566	Michotte Pieter          	ACA  	12.67			91	=
verspringen               Cad Dames  Uur=3D20:35
Reeks:1
	1	1152	De Sousa Natasja         	AVT  	5.11m	-0.3		92=09
	2	93	WUILLAUME Sandrine       	RFCL 	5.05m	+0.2		92=09
	3	594	Caers Shana              	AVOS 	5.00m	-0.7		92=09
	4	1204	Mievis Stefie            	ACA  	4.95m	+0.4		93=09
	5	874	Schorpion Daisy          	ACA  	4.91m	-1.1		93=09
	6	969	Croes Naomi              	ADD  	4.84m	-0.2		93=09
	7	916	Geerits Kim              	BREE 	4.70m	-0.8		93=09
	8	866	Clijsters Sania          	BREE 	4.68m	-0.2		92=09
	9	623	Van Houtven Katrien      	LOOI 	4.61m	+0.5		93=09
	10	1205	Knaepen Freya            	ACA  	4.60m	-0.3		93=09
	11	1159	Andries Liesbeth         	ROBA 	4.46m	-0.5		93=09
	12	1199	Bervoets Lindsey         	LOOI 	4.17m	-1.1		93=09
	13	977	Van Briel Steffi         	AVT  	4.10m	-1.5		93=09
	14	1480	Dedroog Karen            	AVT  	4.05m	-1.4		93=09
	15	1412	Lanssens Stephanie       	AVT  	4.05m	-1.1		92=09
	16	726	Schepers Tine            	ATLA 	3.80m	-0.3		93=09
	17	593	Rutten Sophie            	AVOS 	3.66m	-0.4		93	=
discuswerpen 2,000kg      SM Heren  Uur=3D20:41
Reeks:1
	1	1805	Geukens Bart             	LOOI 	42.98m		Sen	82=09
	2	3146	Pauwels Bart             	AT84 	41.36m		Sen	78=09
	3	6987	Mesotten Patrick         	ADD  	39.67m		Mas	69=09
	4	1897	Van Den Schoor Tim       	ACHL 	38.71m		Sen	85=09
	5	2004	Bruninx Geert            	ATLA 	37.01m		Sen	83=09
	6	2856	Hermans Brecht           	AVT  	34.94m		Sen	87=09
	7	2587	Spaepen Pieter           	ADD  	33.54m		Sen	84=09
	8	4692	Van Rooy Marcel          	ACHL 	31.74m		Mas	62=09
	9	5418	Lefevre Serge            	RCT  	30.44m		Mas	66=09
	10	5454	Kozulya Yevgeniy*        	GENK 	30.05m		Mas	63=09
	11	4973	Vandebosch Lambert       	GENK 	25.29m		Mas	34=09
	12	5375	Bobbaers Georges         	ATLA 	24.73m		Mas	56=09
	13	2496	Bruninx Maarten          	ADD  	24.68m		Sen	87=09
	14	5602	Elsen Roger              	LOOI 	20.10m		Mas	44=09
	15	4466	Rutten Patrick           	AVOS 	17.14m		Mas	65	=
100 meter                 JSM Dames  Uur=3D19:56
Reeks:1      Wind : 0.0
	1	1063	LIBERT Laetitia          	HUY  	12.17		Sen	79=09
	2	1900	Vannoppen Ellen          	AVT  	12.88		Sen	80=09
	3	700	Feyen Gwendolien         	AVT  	12.90		Jun	89=09
	4	1880	Stappers Kim             	AVT  	13.17		Sen	83=09
	5	685	Reykers Elke             	AVT  	13.34		Jun	89=09
	6	1893	De Jaegher Evi           	ACHL 	13.52		Sen	85	=
100 meter                 JSM Dames  Uur=3D19:56
Reeks:2      Wind : 0.0
	1	1899	Dillen Annelies          	AVT  	13.12		Sen	80=09
	2	1700	Belmans Else             	AVOS 	13.27		Sen	83=09
	3	3912	Fiddelaers Liliane       	AVT  	13.42		Mas	61=09
	4	2711	Paesen Sonja             	LOOI 	13.57		Mas	68=09
	5	2073	Vranken Evelien          	AVT  	13.68		Sen	84=09
	6	618	Mommen Nele              	ACA  	14.03		Jun	88	=
100 meter                 JSM Dames  Uur=3D19:56
Reeks:3      Wind : 0.0
	1	2062	Revis Karolien           	LOOI 	13.41		Sen	83=09
	2	687	Claes Nele               	DCLA 	13.51		Jun	88=09
	3	4104	Hemelaer Veerle          	ACA  	13.89		Mas	72=09
	4	591	Ceulemans Sanne          	LIER 	14.38		Jun	89=09
	5	4130	Paulus Ann               	RCT  	15.18		Mas	71	=
kogelstoten 4,000kg       Sch Dames  Uur=3D20:08
Reeks:1
	1	2280	Geudens Benedicte        	LIER 	9.58m			91=09
	2	2791	Lanssens Caroline        	AVT  	9.38m			90=09
	3	2531	De Rijck Jente           	ESAK 	8.69m			91=09
	4	2325	Jeunen Nele              	GENK 	7.36m			91=09
	5	2866	Peeters Jana             	AVT  	7.34m			90	=
100 meter                 JSM Heren  Uur=3D20:03
Reeks:1      Wind : 0.3
	1	3050	Baerts Daniel            	AVT  	10.89		Sen	83=09
	2	1343	MEULEMANS Pascal         	UAC  	11.60		Sen	83=09
	3	307	Van Gestel Jens          	VMOL 	11.66		Jun	88=09
	4	54	WUILLAUME Laurent        	RFCL 	11.72		Jun	89=09
	5	3051	Baerts Simon             	AVT  	11.85		Sen	82=09
	6	6399	Jacobs Dirk              	LOOI 	11.87		Mas	58	=
100 meter                 JSM Heren  Uur=3D20:03
Reeks:2      Wind : 1.2
	1	651	Lauwers Remy             	AVT  	11.78		Jun	89=09
	2	3299	Lipkens David            	AVT  	11.79		Sen	85=09
	3	2875	Heremans Kristof         	ACHL 	11.83		Sen	86=09
	4	2605	Aerts Bram               	AVOS 	12.51		Sen	87=09
	5	7293	De Geest Andreas         	LOOI 	12.82		Mas	59	=
mijl              Cad Dames  Uur=3D20:26
Reeks:1
	1	782	Welkenhuyzen Kimberly    	AVT  	5'08.77			93=09
	2	690	Wintjens Veronique       	MACD 	5'09.49			92=09
	3	724	Steegen Anke             	ATLA 	5'29.30			93=09
	4	741	Janssen Jill             	BREE 	5'32.05			92=09
	5	704	Heylen Katherine         	AVZK 	5'37.43			92=09
	6	964	Schouten Aria*           	VMOL 	5'40.12			93=09
	7	553	Truyers Goele            	VMOL 	5'46.59			92=09
	8	963	Schouten Esther*         	VMOL 	5'57.23			93=09
	9	1197	Schreurs Anne            	GENK 	6'03.56			92=09
	10	1248	Bosch Evelyn             	ACHL 	6'05.11			92=09
		1147	Ventriglia Anna          	AVT  	    NA  			93	=
verspringen               JSM Heren  Uur=3D21:17
Reeks:1
	1	4263	BRANLE Hugues            	CABW 	6.98m	-0.1	Mas	72=09
	2	6338	Mievis Benny             	ACA  	6.35m	-0.7	Mas	63=09
	3	2605	Aerts Bram               	AVOS 	6.16m	-0.5	Sen	87=09
	4	7293	De Geest Andreas         	LOOI 	5.65m	-0.9	Mas	59=09
	5	2587	Spaepen Pieter           	ADD  	5.54m	-0.4	Sen	84=09
	6	4466	Rutten Patrick           	AVOS 	4.32m	-1.0	Mas	65=09
	7	4973	Vandebosch Lambert       	GENK 	4.31m	+0.0	Mas	34	=
hoogspringen              Cad Heren  Uur=3D20:19
Reeks:1
	1	993	Claes Jomme              	AVT  	1.55m			92=09
	2	9018	Arts Jesper              	NL   	1.55m			92=09
	3	1037	De Rijck Pieter          	ESAK 	1.50m			93	=
mijl              Sch Dames  Uur=3D21:00
Reeks:1
	1	2496	Bosmans Kim              	AVT  	5'14.80			91=09
	2	2209	Warpy Lien               	DUFF 	5'33.83			91=09
	3	2222	Verdonck Michelle        	SACN 	5'42.76			91	=
kogelstoten 4,000kg       JSM Dames  Uur=3D21:06
Reeks:1
	1	1630	Verlinden Sophie         	WIBO 	12.94m		Sen	79=09
	2	1700	Belmans Else             	AVOS 	11.25m		Sen	83=09
	3	1968	Neven Esther             	AVT  	11.08m		Sen	87=09
	4	1246	Wauters Shana            	LOOI 	10.97m		Sen	85=09
	5	1303	Geukens Inge             	DALO 	10.48m		Sen	85=09
	6	1893	De Jaegher Evi           	ACHL 	10.41m		Sen	85=09
	7	3012	Vos Ingrid               	ACA  	8.78m		Mas	66=09
	8	3220	Busschops Annik          	LYRA 	8.44m		Mas	69=09
	9	2355	XHONNEUX Monique         	LACE 	8.27m		Mas	59=09
	10	4046	Devos Martine            	RCT  	7.08m		Mas	71=09
	11	3061	Schepers Margot          	DALO 	6.60m		Mas	63	=
mijl            Cad Heren  Uur=3D20:58
Reeks:1
	1	1025	Hauben Cedric            	ATLA 	4'41.01			92=09
	2	873	Lambrechts Pieter        	AVZK 	5'11.61			92=09
	3	1225	Vermeiren Axel           	ACA  	5'15.42			93=09
	4	768	Brouwers Patrick*        	ATLA 	5'33.58			93=09
	5	883	Kelchtermans Glenn       	VMOL 	5'49.08			92=09
	6	1214	Cox Simon                	ACA  	6'05.04			92	=
discuswerpen 1,000kg      Cad Dames  Uur=3D21:10
Reeks:1
	1	623	Van Houtven Katrien      	LOOI 	27.99m			93=09
	2	1205	Knaepen Freya            	ACA  	27.24m			93=09
	3	577	Vanoppen Elien           	ACA  	23.25m			92=09
	4	1150	Kuczwalski Hanne         	AVT  	22.87m			93=09
	5	726	Schepers Tine            	ATLA 	18.76m			93=09
	6	735	Jeunen Lize              	GENK 	14.01m			93	=
mijl              Sch Heren  Uur=3D20:56
Reeks:1
	1	2597	Beckers Joris            	TACT 	4'50.53			90=09
	2	2425	Boghe Nick               	TACT 	4'59.64			90=09
	3	2582	Comhair Bert             	GENK 	5'00.00			90=09
	4	2993	Maes Dave                	AVT  	5'19.15			91	=
300 meter                 Cad Dames  Uur=3D21:38
Reeks:1
	1	874	Schorpion Daisy          	ACA  	42.31			93=09
	2	594	Caers Shana              	AVOS 	42.85			92=09
	3	93	WUILLAUME Sandrine       	RFCL 	44.30			92=09
	4	1159	Andries Liesbeth         	ROBA 	45.11			93=09
	5	592	Toelen Daphne            	AVOS 	45.93			93=09
		1204	Mievis Stefie            	ACA  	    NG  			93	=
300 meter                 Cad Dames  Uur=3D21:38
Reeks:2
	1	727	Bergs Kim                	ATLA 	46.42			93=09
	2	916	Geerits Kim              	BREE 	46.63			93=09
	3	969	Croes Naomi              	ADD  	47.08			93=09
	4	977	Van Briel Steffi         	AVT  	47.37			93=09
	5	1197	Schreurs Anne            	GENK 	49.93			92	=
verspringen               Sch Heren  Uur=3D21:45
Reeks:1
	1	2672	Bex Geoffrey             	ACA  	6.38m	+0.2		90=09
	2	2431	Stinkens Wouter          	LOOI 	6.05m	-0.7		90=09
	3	2566	Michotte Pieter          	ACA  	5.53m	+0.0		91=09
	4	2363	Hendrix Martijn          	AVT  	5.38m	-0.6		91	=
300 meter                 Cad Heren  Uur=3D21:34
Reeks:1
	1	9018	Arts Jesper              	NL   	37.88			92=09
	2	824	Busselen Joris           	ACA  	40.01			93=09
	3	770	Flammia Pascal           	ATLA 	41.67			92=09
	4	850	Bylemans Tom             	DALO 	42.64			93	
300 =
meter                 Cad Heren  Uur=3D21:34
Reeks:2
	1	772	Coppieters Jordy         	GENK 	44.46			92=09
	2	1037	De Rijck Pieter          	ESAK 	44.94			93=09
	3	1398	De Clerck Jens           	RCT  	46.13			93	=
speerwerpen 600g          JSM Dames  Uur=3D21:47
Reeks:1
	1	1893	De Jaegher Evi           	ACHL 	35.27m		Sen	85=09
	2	683	Styven Eline             	GENK 	33.47m		Jun	88=09
	3	2920	Muls Hilde               	ATLA 	29.35m		Mas	65=09
	4	3012	Vos Ingrid               	ACA  	26.65m		Mas	66=09
	5	3988	Bottin Hilde             	RCT  	24.14m		Mas	64=09
	6	4046	Devos Martine            	RCT  	20.59m		Mas	71	=
300 meter                 Sch Dames  Uur=3D21:31
Reeks:1
	1	2616	Vermyl Doukje            	AVT  	40.55			91=09
	2	2420	Bertels Kristel          	LIER 	42.10			91=09
	3	2612	Schoofs Hanne            	AVT  	43.42			90=09
	4	1951	STIL Perrine             	UAC  	49.01			91	=
300 meter                 Sch Dames  Uur=3D21:31
Reeks:2
	1	2424	Reniers Wendeline        	GENK 	44.13			91=09
	2	2423	Lauwers Nathalie         	GENK 	44.39			91=09
	3	2586	Goossens Jiska           	TACT 	48.22			90	=
300 meter                 Sch Heren  Uur=3D21:43
Reeks:1
	1	2686	Lauwers Melvin           	AVT  	36.28			90=09
	2	2820	Pans Nick                	ROBA 	37.01			90=09
	3	2024	BOLLE Robin              	UAC  	37.14			90=09
	4	2322	Vandeweyer Maarten       	ATLA 	37.66			90	=
300 meter                 Sch Heren  Uur=3D21:43
Reeks:2
	1	2866	Bruyninckx Niels         	ROBA 	37.75			90=09
	2	2614	Peters Kim               	ADD  	38.10			90=09
	3	2363	Hendrix Martijn          	AVT  	38.57			91=09
	4	2324	Hermans Kenny            	ATLA 	38.70			90	=
300 meter                 Sch Heren  Uur=3D21:43
Reeks:3
	1	2364	Max Joeri                	AVT  	39.12			90=09
	2	2073	BRUNO Julien             	FLEU 	41.03			90=09
	3	2509	Ceulemans Stenn          	LIER 	41.67			91=09
	4	2325	Van Den Berg Bart        	ATLA 	41.87			90	=
300 meter                 JSM Dames  Uur=3D22:20
Reeks:1
	1	1063	LIBERT Laetitia          	HUY  	40.16		Sen	79=09
	2	1880	Stappers Kim             	AVT  	41.25		Sen	83=09
	3	685	Reykers Elke             	AVT  	41.71		Jun	89=09
	4	1700	Belmans Else             	AVOS 	42.45		Sen	83	=
300 meter                 JSM Dames  Uur=3D22:20
Reeks:2
	1	559	Bomans Lore              	AVT  	43.03		Jun	89=09
	2	1899	Dillen Annelies          	AVT  	43.08		Sen	80=09
	3	3912	Fiddelaers Liliane       	AVT  	43.39		Mas	61=09
	4	687	Claes Nele               	DCLA 	45.14		Jun	88	=
300 meter                 JSM Dames  Uur=3D22:20
Reeks:3
	1	624	Pustjens Cindy           	ATLA 	45.80		Jun	88=09
	2	591	Ceulemans Sanne          	LIER 	48.91		Jun	89=09
	3	3988	Bottin Hilde             	RCT  	49.86		Mas	64=09
	4	4130	Paulus Ann               	RCT  	52.93		Mas	71	=
speerwerpen 600g          Cad Heren  Uur=3D22:39
Reeks:1
	1	1020	Meeus Hans               	LYRA 	55.93m			92=09
	2	1306	Vandenheede Pieter       	RCT  	53.83m			93=09
	3	9018	Arts Jesper              	NL   	44.12m			92=09
	4	1018	Meeus Filip              	LYRA 	41.61m			93=09
	5	1225	Vermeiren Axel           	ACA  	33.11m			93=09
	6	768	Brouwers Patrick*        	ATLA 	32.32m			93=09
	7	769	Froyen Matthias          	ATLA 	32.10m			92=09
	8	850	Bylemans Tom             	DALO 	30.97m			93=09
	9	712	Belien Stijn             	DALO 	27.11m			93	=
kogelstoten 5,000kg       Sch Heren  Uur=3D22:23
Reeks:1
	1	2672	Bex Geoffrey             	ACA  	13.41m			90=09
	2	2616	Bruninx Brecht           	ADD  	13.26m			90=09
	3	2341	Coppieters Yannick       	GENK 	11.85m			90=09
	4	2228	Rutten Thomas            	AVOS 	10.07m			91=09
	5	2566	Michotte Pieter          	ACA  	9.50m			91	=
300 meter                 JSM Heren  Uur=3D22:14
Reeks:1
	1	3050	Baerts Daniel            	AVT  	34.92		Sen	83=09
	2	2875	Heremans Kristof         	ACHL 	37.21		Sen	86=09
	3	651	Lauwers Remy             	AVT  	37.35		Jun	89=09
	4	3051	Baerts Simon             	AVT  	37.59		Sen	82	=
300 meter                 JSM Heren  Uur=3D22:14
Reeks:2
	1	54	WUILLAUME Laurent        	RFCL 	37.07		Jun	89=09
	2	2598	Liefsoons Tim            	LOOI 	38.03		Sen	79=09
	3	1815	Versmissen Bart          	VMOL 	38.34		Sen	87=09
	4	2600	Cloostermans Pieter-Jan  	LOOI 	38.93		Sen	86	=
300 meter                 JSM Heren  Uur=3D22:14
Reeks:3
	1	3161	Polders Yord             	ACA  	40.55		Sen	83=09
	2	1171	VERMEULEN Nicolas        	FLEU 	40.70		Sen	83=09
	3	7293	De Geest Andreas         	LOOI 	41.81		Mas	59=09
	4	9017	Arts Rene                	NL   	42.77		Mas	95	=
300 meter                 JSM Heren  Uur=3D22:14
Reeks:4
	1	631	Styven Wouter            	GENK 	39.30		Jun	89=09
	2	5127	Neven Rudi               	ACA  	44.50		Mas	63=09
	3	4466	Rutten Patrick           	AVOS 	46.86		Mas	65=09
	4	5418	Lefevre Serge            	RCT  	51.05		Mas	66=09
	5	6529	Philippaers Guido        	ACA  	54.80		Mas	44	=
verspringen               Sch Dames  Uur=3D22:29
Reeks:1
	1	2837	Moonen Sanne             	AVT  	5.57m	+0.6		90=09
	2	2423	Lauwers Nathalie         	GENK 	5.08m	+0.5		91=09
	3	2424	Reniers Wendeline        	GENK 	4.81m	+0.1		91=09
	4	2531	De Rijck Jente           	ESAK 	4.76m	+0.2		91=09
	5	2866	Peeters Jana             	AVT  	4.68m	+0.1		90=09
	6	2325	Jeunen Nele              	GENK 	3.23m	+0.4		91	=
mijl                      JSM Dames  Uur=3D22:34
Reeks:1
	1	930	TERRYN Wies              	RFCL 	5'04.75		Sen	79=09
	2	9020	Panhuysen Mechtild       	NL   	5'12.35		Sen	79=09
	3	405	Belis Lore               	DUFF 	5'18.68		Jun	89=09
	4	473	Pernet Natascha          	ATLA 	5'34.41		Jun	88=09
	5	655	Houben Jade              	TACT 	5'36.00		Jun	88=09
	6	471	Vissers Anja             	ATLA 	5'36.57		Jun	89=09
	7	539	Jacobs Margit            	ATLA 	5'37.48		Jun	89=09
	8	458	Heylen Els               	AVZK 	5'38.21		Jun	89=09
	9	623	Soccol Manuela           	GENK 	5'41.37		Jun	88=09
	10	2919	Vandormael Marie-Jeanne  	ATLA 	5'52.10		Mas	65=09
	11	1342	Erkens Heidi             	ATLA 	6'18.12		Sen	75=09
	12	472	Vissers Anne             	ATLA 	6'20.21		Jun	89	=
mijl                      JSM Heren  Uur=3D22:46
Reeks:1
	1	2122	Verschoren Bart          	DUFF 	4'33.98		Sen	77=09
	2	2641	Buntinx Ralf*            	ATLA 	4'35.88		Sen	82=09
	3	2292	Geens Gunter             	ACHL 	4'43.76		Sen	81=09
	4	412	Welkenhuyzen Joeri       	AVT  	4'57.14		Jun	89=09
	5	3070	Claessens Niki           	ATLA 	4'59.09		Sen	81=09
	6	513	Schoofs Sander           	AVT  	5'06.60		Jun	89=09
	7	9009	Fergus Paul              	NL   	5'07.13		Mas	57=09
	8	4420	Teunkens Karel           	VMOL 	5'09.09		Mas	62=09
	9	4950	Claesen Kurt             	ATLA 	5'10.31		Mas	69=09
	10	4419	Kelchtermans Peter       	VMOL 	5'17.82		Mas	67	=
5000 meter                JSM Heren  Uur=3D23:33
Reeks:1
	1	2002	Salden Tom               	ATLA 	14'41.2 		Sen	85=09
	2	1900	Wils Johan               	ACHL 	15'45.0 		Sen	74=09
	3	9021	Wijnen Ron               	NL   	16'15.1 		Mas	70=09
	5	4873	Van Opstal Walter        	LOOI 	16'16.9 		Mas	69=09
	5	1172	GUIDO Giianni            	FLEU 	16'19.1 		Sen	85=09
	6	2198	Jacobs Kris              	ACA  	16'23.7 		Sen	79=09
	7	5366	Volders Dirk             	LOOI 	16'37.1 		Mas	59=09
	8	1913	Van Wetswinkel Kristof   	SACN 	16'44.5 		Sen	86=09
	9	5338	Boghe Guido              	TACT 	16'46.7 		Mas	62=09
	10	3079	Put Jonathan             	AVT  	16'46.8 		Sen	81=09
	11	4611	Curvers Danny            	MACD 	17'24.2 		Mas	68=09
	12	7138	Claesen Andre            	MACD 	17'44.5 		Mas	52=09
	13	4376	Van Dingenen Marnik      	LOOI 	18'04.6 		Mas	66=09
	14	5125	Moermans Louis           	MACD 	18'25.7 		Mas	60=09
	15	5127	Neven Rudi               	ACA  	18'31.2 		Mas	63=09
	16	7427	Daniels Jean-Pierre      	LOOI 	18'46.5 		Mas	57=09
	17	6339	Van Den Broeck Raf       	ACA  	19'12.7 		Mas	53=09
	18	5446	Uitdebroeks Romain       	ACA  	20'51.2 		Mas	50=09
	19	5896	Beerts Peter             	ACA  	21'33.6 		Mas	71	=
kogelstoten 6,000kg       Jun Heren  Uur=3D19:41
Reeks:1
	1	602	Swinnen Rutger           	AVT  	11.94m			88	=
kogelstoten 7,260kg       AC Heren  Uur=3D19:40
Reeks:1
	1	2194	Paulissen Bart           	AVT  	6.41m		Sen	74	F33 - =
3Kg
discuswerpen 2,000kg      AC Heren  Uur=3D20:44
Reeks:1
	1	2194	Paulissen Bart           	AVT  	18.85m		Sen	74	F33 - 1 =
Kg
discuswerpen 1,750kg      Jun Heren  Uur=3D20:45
Reeks:1
	1	602	Swinnen Rutger           	AVT  	41.10m			88	=
