Uitslagen ABN AMRO Pinkstermeerkamp
27 en 28 mei 2007 bij AV Startbaan te Amstelveen
Jongens junioren D
Stnr Naam geb lic Vereniging 80m Verspringen Speerwerpen 80mh Hoogspringen Kogelstoten 1000m ptn
2014 Luuk de Vos 1994 467449 Avantri 11.01 5.07 34.55 12.94 1.65 11.42 3.09.42 4361 ptn
2094 Thomas van der Poel 1994 510087 PAC 10.33 4.32 27.21 13.50 1.50 11.59 3.12.24 4025 ptn
2080 Daniël Lam 1994 502617 AV Haarlemmermeer 11.11 4.77 31.86 13.53 1.40 9.02 3.20.96 3786 ptn
2091 Mark Schellekens 1994 477088 Atledo 11.43 4.22 34.17 13.17 1.45 9.92 3.22.50 3768 ptn
2088 Jon Schouwenaar 1994 501545 AV Startbaan 10.91 4.45 24.66 13.50 1.40 9.11 3.19.50 3655 ptn
2095 Lex Mens 1994 477827 PAC 11.27 4.32 28.39 13.12 1.40 7.91 3.20.57 3601 ptn
2018 Jorrit Blonk 1994 548562 AV Lycurgus 11.38 4.75 24.27 12.86 1.45 8.13 3.50.79 3502 ptn
2087 Yannick Mahieu 1995 484974 AV Startbaan 11.13 4.65 25.00 13.11 1.35 8.37 3.50.79 3438 ptn
2081 Maarten van der Winden 1995 502633 AV Haarlemmermeer 11.30 4.26 27.90 15.63 1.45 7.77 3.26.62 3347 ptn
2079 Joris Ketelaars 1994 494759 AV Pijnenburg 11.76 4.44 24.99 15.39 1.40 9.75 3.48.74 3215 ptn
2090 Lars Wagemaker 1995 493281 AV Startbaan 11.82 4.15 22.65 16.00 1.25 6.21 3.10.94 2996 ptn
2086 Alex Heije 1994 523210 AV Startbaan 12.26 4.01 24.44 14.94 1.35 7.13 3.36.90 2973 ptn
2085 Jordi de Jong 1994 493293 AV Startbaan 11.79 3.80 21.12 15.54 1.15 6.07 3.39.58 2664 ptn
2089 Luuk Timmermans 1995 523821 AV Startbaan 11.75 3.84 15.30 17.08 1.35 6.09 3.31.95 2650 ptn
2023 Marius Wouters 1995 489425 AV Triathlon 13.19 3.78 21.00 16.77 1.30 6.95 3.36.34 2575 ptn
2084 Mike Boelrijk 1995 508057 AV Startbaan 12.36 3.30 18.30 17.33 1.30 7.11 3.47.55 2439 ptn
2082 Daan Retz 1994 527428 AV Zaanland 12.90 3.19 21.02 16.49 1.30 5.40 3.34.85 2424 ptn
2017 Jesper van den Berg 1995 507032 Almere '81 13.28 3.52 25.53 17.39 1.30 8.03 4.20.07 2399 ptn
2096 Patrice Smit 1994 0 AAC 13.66 3.13 27.89 16.65 1.25 7.62 4.00.92 2390 ptn
2093 Eric van Diemen 1995 503341 AV Startbaan 12.36 3.82 14.89 17.89 1.25 6.84 3.48.61 2381 ptn
2083 Erik Bloem 1994 505328 AV Startbaan 13.77 3.40 18.95 20.98 1.25 7.45 4.08.67 2006 ptn
2092 Victor Halfide 1994 549734 AV 1923 11.34 dns dns dns dns dns dns 564 ptn
Meisjes junioren D
Stnr Naam geb lic Vereniging 60mh Hoogspringen Speerwerpen Verspringen Kogelstoten 600m ptn
2149 Lentine Klaassen 1995 515111 AV Castricum 11.00 1.45 17.99 4.57 9.12 1.53.94 2857 ptn
2218 Tessa Strijp 1994 488703 AV 1923 11.24 1.30 22.46 4.57 8.30 1.48.46 2824 ptn
2200 Anke de Boer 1994 486117 Almere '81 12.23 1.40 21.26 4.32 9.83 1.47.19 2823 ptn
2221 Madelon Fennet 1994 473565 AV Startbaan 12.47 1.30 25.36 4.13 10.97 1.49.23 2782 ptn
2204 Anne-Lique Weeren 1994 469233 AV Triathlon 12.12 1.20 33.77 4.15 10.15 1.54.95 2766 ptn
2216 Lisa Wagemaker 1994 500688 AV Startbaan 11.10 1.30 21.08 4.63 7.59 1.57.63 2673 ptn
2197 Myrte Gorris 1994 490539 GAC 10.83 1.25 19.45 4.43 7.52 1.51.18 2670 ptn
2211 Babette Schekkerman 1994 476396 AV Startbaan 12.21 1.50 22.81 4.02 9.97 2.05.79 2661 ptn
2219 Sophie Klumper 1995 492068 Phanos 12.05 1.40 16.87 4.49 8.96 1.56.47 2627 ptn
2201 Carmen van Rotz 1995 499591 Almere '81 11.81 1.25 18.05 4.28 9.73 1.54.56 2578 ptn
2196 Esme Calis 1994 526497 GAC 11.11 1.20 17.69 4.28 8.51 1.56.77 2521 ptn
2206 Nikki Klarenbeek 1995 511625 AV Pijnenburg 13.11 1.20 23.80 3.97 9.51 1.52.51 2483 ptn
2213 Frances van der Eijk 1995 484981 AV Startbaan 10.75 1.25 17.61 4.12 8.04 2.07.89 2422 ptn
2222 Jip Mukanay 1995 523864 AKU 12.10 1.35 17.29 4.37 8.75 2.10.61 2404 ptn
2220 Sophie Vetter 1995 506839 Phanos 12.95 1.20 18.42 4.34 8.32 2.01.58 2303 ptn
2223 Dominique Abbink 1995 0 Hollandia 12.84 1.30 15.29 4.22 7.10 1.55.80 2295 ptn
2215 Layla Wagemaker 1994 494128 AV Startbaan 12.78 1.35 16.36 4.14 6.57 2.01.15 2253 ptn
2198 Floor van Rijn 1994 490449 GAC 12.74 1.20 17.12 3.82 8.32 1.57.59 2236 ptn
2150 Tessa van de Brakel 1994 492816 GAC 13.25 1.30 18.88 3.85 8.95 2.12.27 2188 ptn
2203 Britt de Waal 1995 516223 Almere '81 13.19 1.20 16.35 3.67 8.23 2.01.23 2106 ptn
2212 Wytske Swierstra 1995 508058 AV Startbaan 12.81 1.15 18.08 3.70 7.16 2.02.66 2069 ptn
2209 Linsey Bos 1994 525774 AV Startbaan 13.14 1.35 dnf 3.94 9.44 2.03.91 2056 ptn
2210 Peggy Buchter 1994 537337 AV Startbaan 12.93 1.25 11.61 4.07 6.80 2.01.83 2051 ptn
2217 Selina Bak 1995 482046 AV NEA-Volharding 12.49 1.25 17.67 3.69 6.69 2.11.20 2048 ptn
2202 Maureen de Vries 1995 518080 Almere '81 dnf 1.15 20.58 4.01 7.59 2.08.78 1840 ptn
2208 Sofia Faneyte 1994 624277 AAC 12.87 1.20 11.52 4.01 6.80 2.24.15 1800 ptn
2205 Milou Meeuwisse 1995 568365 AAV '36 12.97 1.25 12.91 3.59 7.22 2.28.58 1769 ptn
2214 Ellen van't Schip 1995 493285 AV Startbaan 14.18 1.25 15.91 3.55 6.47 2.19.60 1764 ptn
2207 Marieke Rooze 1995 624284 AAC 13.21 1.25 9.19 3.87 6.51 2.19.27 1742 ptn
2199 Jip Vastenburg 1994 476953 GAC 14.46 1.20 22.68 3.10 8.23 dns 1609 ptn
Jongens junioren C
Stnr Naam geb lic Vereniging 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 100mh Discuswerpen Speerwerpen 1000m ptn
1980 Harald-Peter Bust 1992 506633 EAC De Sperwers 12.29 5.82 14.10 1.80 14.69 37.69 30.30 3.00.76 5646 ptn
1983 Robin Bak 1992 441460 AV NEA-Volharding 12.73 5.63 13.16 1.85 17.21 32.47 40.29 2.53.92 5452 ptn
1981 Wesley Zschöttche 1993 447976 AV Zaanland 12.56 5.29 10.01 1.70 15.70 29.12 38.84 2.55.47 5198 ptn
1987 Maxim Ouwendijk 1992 445283 PAC 11.91 5.62 10.27 1.60 15.36 29.59 25.83 3.08.43 5036 ptn
1998 Sven Kooiman 1992 431957 AV Clytoneus 12.69 5.16 11.13 1.65 16.30 35.10 37.26 3.34.42 4895 ptn
1975 Bas Jenster 1992 476939 GAC 13.21 5.30 11.64 1.60 16.70 32.05 32.28 3.04.39 4893 ptn
1974 Rens Krommendijk 1992 489794 GAC 12.84 4.96 10.58 1.65 16.39 29.06 42.35 3.17.94 4890 ptn
1988 Mark Mulder 1993 443576 AV Startbaan 12.31 4.91 9.81 1.55 14.89 24.10 27.87 3.08.27 4764 ptn
1992 Dion Schellekens 1992 477089 Atledo 13.58 5.01 10.26 1.80 16.55 29.77 33.08 3.29.98 4683 ptn
1990 Bram Denissen 1993 502561 Atledo 13.15 4.51 9.04 1.60 16.89 22.41 27.71 3.12.09 4321 ptn
1986 Jasper Dumas 1993 500405 PAC 13.02 4.96 9.38 1.35 16.95 27.35 33.68 3.26.86 4312 ptn
1982 Matthijs Rodenburg 1993 521075 AV Hera 14.05 4.27 11.15 1.40 17.70 31.89 34.99 3.25.73 4201 ptn
1995 Brendan Lashley 1992 0 AV Startbaan 12.72 4.49 6.63 1.45 17.58 20.18 21.11 3.10.55 3935 ptn
1976 Thomas Hoogerbrugge 1993 463508 AV Lycurgus 14.41 4.52 9.64 1.30 21.59 30.21 28.53 3.13.88 3795 ptn
1989 Joost van't Schip 1992 447948 AV Startbaan 13.40 4.15 7.58 1.40 16.61 14.93 17.27 3.03.32 3731 ptn
1997 Mathijs Witbraad 1992 440814 AV Startbaan 13.34 4.11 7.72 1.35 18.63 18.16 24.87 3.11.54 3699 ptn
1973 Guus de Vos 1992 441909 Avantri 13.19 4.64 7.31 1.40 19.14 18.70 15.70 3.12.03 3646 ptn
1999 Robin van Gool 1992 442236 Rotterdam Atletiek 14.15 4.37 6.64 1.40 20.44 16.68 21.63 3.15.10 3408 ptn
1979 Tim Uitslager 1993 498367 AV Zaanland 14.32 4.19 9.24 1.20 21.21 19.87 33.77 3.39.48 3404 ptn
2009 Thom Ridderbos 1993 470577 AV 1923 15.22 4.17 7.55 1.40 20.49 25.17 23.21 3.30.05 3380 ptn
1977 Jurriaan Wouters 1993 475720 AV Triathlon 14.34 4.49 8.98 1.40 19.22 22.99 36.20 dnf 3378 ptn
1993 Wesley Boelrijk 1993 493301 AV Startbaan 14.10 4.21 6.29 1.45 22.07 18.04 23.81 3.29.24 3294 ptn
1984 Martijn Majoor 1993 596873 GAC 13.37 4.39 8.37 1.15 22.06 19.74 21.53 3.38.72 3248 ptn
2000 Ynze Strikwerda 1993 493509 AV 1923 14.47 4.10 6.82 1.30 19.95 21.30 21.33 3.54.72 3118 ptn
1978 Tom Eshuijs 1993 464806 AV Zaanland 15.19 4.14 7.01 1.30 20.29 18.80 24.28 3.50.79 3065 ptn
1996 Kees Ligtenberg 1993 476250 AV Startbaan 14.50 3.81 7.02 1.35 20.89 19.20 19.01 3.41.88 3042 ptn
2004 Auke Eringa 1993 475002 AV 1923 13.67 4.48 9.71 1.35 20.15 30.47 dnf dnf 2934 ptn
1991 Jesse Pfrommer 1992 480992 Atledo dnf dnf 11.29 dnf dnf 19.06 30.26 3.53.64 1717 ptn
1994 Jesper Haverkamp 1993 493963 AV Startbaan 15.66 3.98 7.96 dns dns dns dns dns 1182 ptn
Meisjes junioren C
Stnr Naam geb lic Vereniging 80mh Hoogspringen Kogelstoten 150m Verspringen Speerwerpen 600m ptn
2124 Jacky van Splunteren 1992 460992 AV Zaanland 13.10 1.50 13.07 20.02 4.88 36.82 1.40.94 4348 ptn
2117 Dafne Schippers 1992 497956 Hellas Utrecht 11.98 1.50 9.24 18.75 5.22 30.68 1.46.43 4320 ptn
2121 Richel Klarenbeek 1992 446891 AV Triathlon 13.09 1.55 10.19 19.99 5.02 30.61 1.49.83 4071 ptn
2119 Melanie Versteeg 1992 464912 GAC 13.10 1.50 11.71 19.65 5.16 29.82 1.57.93 4045 ptn
2125 Marije Wever 1993 507145 AV NEA-Volharding 13.25 1.35 8.67 19.93 4.12 27.51 1.43.15 3683 ptn
2118 Heleen Gorris 1992 489796 GAC 13.31 1.30 7.89 19.37 4.75 19.24 1.49.18 3547 ptn
2135 Veerle Leenknecht 1993 510005 Almere '81 14.02 1.40 9.37 21.56 4.65 30.88 2.01.78 3471 ptn
2122 Anne van den Booren 1993 483641 GAC 13.24 1.40 7.05 20.58 4.01 22.40 1.49.82 3375 ptn
2136 Anouk Prein 1992 455224 PAC 13.89 1.45 9.48 21.66 4.33 22.69 1.57.26 3371 ptn
2127 Terzja van de Kuil 1993 501645 GAC 13.98 1.45 8.49 21.06 4.67 16.59 1.53.02 3364 ptn
2134 Zenia von Ratz 1992 486119 Almere '81 15.01 1.35 10.91 20.66 3.96 19.60 1.52.91 3260 ptn
2139 Tinka Offereins 1993 528713 AV Startbaan 13.68 1.35 7.72 21.55 4.35 15.56 1.47.48 3214 ptn
2128 Manuela Rennes 1992 471598 GAC 15.70 1.30 8.08 21.68 4.25 20.21 1.52.71 3021 ptn
2131 Maxime Ormskirk 1992 478792 AV Startbaan 15.51 1.30 7.45 20.61 4.17 15.38 1.51.58 2988 ptn
2129 Maaike Bloem 1992 470283 AV Startbaan 15.53 1.35 7.18 22.49 4.32 17.48 1.49.73 2959 ptn
2137 Charissa van Prooijen 1993 485347 PAC 15.20 1.25 7.86 21.53 4.28 14.22 1.52.50 2909 ptn
2147 Suzanne Voorrips 1993 557215 AV Startbaan 15.15 1.35 6.58 21.57 4.00 12.91 1.51.80 2831 ptn
2138 Maaike Cortjens 1993 458123 AV Startbaan 16.38 1.25 9.67 22.09 3.68 21.29 2.03.18 2771 ptn
2133 Marillion Zwijnenburg 1993 454198 Avantri 15.69 1.35 8.29 23.43 3.64 18.46 1.59.02 2713 ptn
2126 Christine Groen 1992 492417 GAC 15.16 1.35 7.96 22.77 3.72 15.30 2.03.21 2685 ptn
2140 Lexanne Sluijter 1993 508081 AV Startbaan 15.68 1.15 6.30 21.91 4.13 16.10 2.05.50 2542 ptn
2143 Tessa Trommelen 1993 560846 Atledo 16.30 1.20 6.79 21.75 3.72 13.94 2.07.09 2430 ptn
2130 Anne Koelewijn 1993 447952 AV Startbaan 18.26 1.25 6.79 23.39 3.67 20.74 2.03.66 2396 ptn
2132 Vera Schoonackers 1992 488706 AV Startbaan 17.54 1.20 6.89 22.95 4.00 12.94 2.01.62 2361 ptn
2142 Lieke Lambregts 1992 570622 Atledo 17.04 1.25 7.00 23.40 3.67 15.33 2.06.75 2338 ptn
2123 Charlot Ruhe 1993 526516 GAC dnf 1.25 6.80 dnf 3.90 15.35 2.05.29 1777 ptn
2146 Yana van der Weegen 1993 507750 AV Startbaan dnf 1.25 6.56 23.95 4.07 16.80 dnf 1776 ptn
2144 Lilian Holst 1993 460810 AV Startbaan 14.62 1.25 7.17 dns dns dns dns 1234 ptn
2148 Laura Vetter 1993 498243 Phanos 14.17 1.35 dns dns dns dns dns 971 ptn
2145 Sophie van den Berg 1993 507756 AV Startbaan 17.92 dnf dns dns dns dns dns 205 ptn
Jongens junioren B
Stnr Naam geb lic Vereniging 100m Verspringen Kogelstoten Polsstokhoogspringen 110mh Discuswerpen Hoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
1969 Robin Coops 1990 429395 Hellas 11.42 6.52 11.21 3.50 15.25 31.80 1.80 36.83 5.00.40 5412 ptn
1964 Stephan Tijssen 1990 493236 AV Startbaan 11.95 5.73 12.32 3.60 16.36 33.32 1.70 46.48 5.43.20 4966 ptn
1961 Alle Koperdraad 1991 422676 GAC 12.33 5.46 11.30 2.80 16.91 27.10 1.65 43.20 4.45.47 4615 ptn
1967 Tim Schellekens 1990 437607 Atledo 12.32 5.36 11.87 2.70 18.04 26.22 1.70 28.83 5.16.37 4134 ptn
1970 Laurens Holst 1990 411388 AV Startbaan 12.58 5.61 10.18 2.60 16.82 29.47 1.50 39.39 5.32.17 4113 ptn
1962 Bart Latour 1991 463427 Almere '81 12.34 5.99 9.89 2.20 16.96 18.57 1.55 25.97 5.34.22 3749 ptn
1965 Bart Candel 1990 534445 Atledo 13.38 4.78 9.98 2.50 20.22 21.90 1.40 33.70 4.54.54 3373 ptn
1968 Mark van 't Schip 1990 458117 AV Startbaan 13.82 4.32 9.52 2.10 22.19 27.91 1.50 25.70 5.59.37 2728 ptn
1966 Koen Diepstraten 1990 434097 Atledo 13.27 4.45 7.38 2.00 21.32 15.88 1.55 17.32 5.59.37 2441 ptn
1963 Jasper Koelewijn 1991 430006 AV Startbaan 14.10 3.87 6.21 1.60 24.12 14.29 1.40 17.33 6.22.76 1700 ptn
Meisjes junioren B
Stnr Naam geb lic Vereniging 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
2116 Tara van Schie 1990 455045 AV Haarlem 16.14 1.45 11.42 27.14 5.24 25.72 2.52.48 4046 ptn
2106 Jetske Touw 1991 446661 GAC 15.85 1.40 8.57 27.19 4.64 19.04 2.40.78 3676 ptn
2105 Tessa de Kruijk 1991 476965 GAC 16.46 1.50 7.25 27.77 4.77 15.81 2.45.84 3497 ptn
2108 Michelle Captein 1991 439834 AAV '36 17.30 1.45 9.52 28.32 4.61 18.92 2.58.38 3338 ptn
2111 Jeske Claassen 1991 550034 Atledo 18.03 1.50 9.25 29.46 4.51 22.57 dns 2874 ptn
2109 Karin van Gent 1991 434626 AAV '36 19.02 1.30 9.29 32.15 4.08 25.23 3.13.29 2587 ptn
2115 Annemiek van der Knijff 1990 445993 AAV '36 20.03 1.20 6.55 30.91 3.94 12.69 2.53.38 2216 ptn
2107 Emma-Joy van Dorp 1991 0 AV Zaanland dnf 1.25 6.43 30.88 3.77 18.24 3.03.35 1928 ptn
2114 Ilse Blom 1990 478577 AAV '36 21.01 1.25 7.01 32.29 3.45 19.44 dnf 1721 ptn
2113 Naomi Misseyer 1990 0 Atledo dnf 1.20 8.52 34.93 3.17 14.04 3.27.36 1408 ptn
2110 Iris de Rooij 1991 579120 AV Startbaan 22.83 1.25 6.27 31.26 dns dns dns 1155 ptn
2112 Elise Diepstraten 1990 434063 Atledo 22.07 1.25 7.03 34.72 dns dns dns 1053 ptn
Jongens junioren A
Stnr Naam geb lic Vereniging 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 400m 110mh Discuswerpen Polsstokhoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
1956 Bart van den Wijngaard 1989 414122 Scorpio 12.19 5.88 10.89 1.70 54.39 17.76 30.82 2.90 43.36 4.34.48 5449 ptn
1959 Marco de Keijzer 1988 543581 Rotterdam Atletiek 11.79 6.02 7.34 1.85 54.31 16.52 30.89 2.80 45.66 5.02.98 5442 ptn
1957 Thijs Reiling 1989 428095 AV Pijnenburg 12.03 5.80 9.73 1.65 53.73 17.69 23.98 3.20 28.41 4.52.97 4999 ptn
1958 Robin van Sunten 1989 449041 Atledo 12.03 5.74 9.83 1.60 dnf dns dns dns dns dns 2115 ptn
Meisjes junioren A
Stnr Naam geb lic Vereniging 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
2099 Kirsten van Bokhorst 1988 322468 GAC 16.14 1.50 9.64 26.65 5.19 36.67 2.30.88 4463 ptn
2100 Nicole Berghouwer 1989 404788 SAV 16.45 1.60 10.37 27.31 5.14 28.74 2.35.23 4316 ptn
2098 Grace v.d. Berg 1988 311608 Almere '81 17.77 1.45 9.40 29.44 4.74 30.41 2.40.27 3634 ptn
2097 Marleen Ram 1988 328546 GAC 18.15 1.35 7.86 30.07 4.33 29.40 2.48.74 3128 ptn
2101 Amanda Blom 1988 481951 AAV '36 20.56 1.35 8.40 31.65 4.11 25.33 2.59.34 2608 ptn
2104 Melinde Boland 1988 538945 Rotterdam Atletiek 21.20 1.35 8.00 30.24 4.21 15.49 2.56.72 2493 ptn
2102 Nadia Repko 1988 329563 AAV '36 18.37 1.35 6.65 31.37 4.37 18.05 3.28.53 2410 ptn
2103 Anouck Marchand 1989 565020 AV Haarlem 22.32 1.20 6.74 32.86 3.92 dns dns 1359 ptn
Mannen Senioren
Stnr Naam geb lic Vereniging 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 400m 110mh Discuswerpen Polsstokhoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
2228 Ivo Roovers 1979 189806 AV Sprint 11.37 6.78 11.39 1.70 49.42 16.20 24.17 2.50 44.98 5.02.33 5861 ptn
2234 Thijs van der Holst 1979 270398 AV 1923 12.05 6.10 10.37 1.80 53.41 17.76 32.04 3.40 40.58 4.37.04 5707 ptn
2235 Edo Lambregts 1986 287301 AV Startbaan 11.57 5.91 9.77 1.80 51.84 16.96 24.94 3.30 33.28 4.34.62 5622 ptn
2229 Tim Mout 1987 504782 AV Pijnenburg 11.77 6.16 9.50 1.80 54.77 16.95 27.16 3.30 35.64 4.42.03 5525 ptn
2232 Ralph Jacobs 1984 297152 Atledo 12.46 5.59 8.82 1.85 53.76 18.02 28.55 2.60 35.04 4.33.33 5114 ptn
2236 Jasper van Meeuwen 1978 370620 Phanos 12.72 5.93 10.84 1.70 59.09 20.80 23.50 2.70 41.24 5.13.81 4468 ptn
2227 Peter Nous 1979 0 AV Sprint 12.36 5.90 9.56 1.70 60.86 20.23 25.78 3.00 36.83 6.11.69 4218 ptn
2224 Sander Stokman 1979 580647 Almere '81 12.72 5.32 9.27 1.55 61.36 21.74 29.31 2.70 34.64 5.27.86 3934 ptn
2231 Jeroen Farla 1979 197370 Atledo 12.71 5.25 9.19 1.55 58.23 22.47 27.97 1.60 37.19 4.58.80 3931 ptn
2226 Hugo Kerkhof 1980 243933 AV Sprint 12.12 6.18 10.43 1.60 dns 30.09 dns 48.91 5.54.37 3556 ptn
2225 Michiel van de Goolberg 1978 141163 AV Sprint 12.62 5.29 9.81 1.70 62.81 17.66 dnf 2.40 dns dns 3091 ptn
2230 Marc de Vries 1978 159486 AV Zaanland 11.47 6.40 dns dns dns dns dns dns dns 1434 ptn
2233 Stijn Rutten 1986 297169 Atledo 14.45 dnf dns dns dns 25.55 25.17 dnf 40.49 dns 1115 ptn
Mannen Masters
Stnr Naam geb lic Vereniging 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 400m horden Discuswerpen Polsstokhoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
2240 Kees Meijer 1956 325954 AV NEA-Volharding 13.27 5.09 8.73 1.45 62.35 17.35 26.73 3.00 36.70 6.01.05 5715 ptn
2238 Helmut Drabben 1959 474138 AV 1923 12.48 5.60 8.66 1.65 59.26 18.13 20.89 2.20 36.70 5.32.86 5638 ptn
2237 Elco Ridderbos 1964 473314 AV 1923 13.02 5.45 11.88 1.55 64.91 17.98 34.97 2.90 41.61 5.44.38 5276 ptn
2239 Christiaan van der Neut 1961 183477 AV Startbaan 13.63 4.73 6.78 1.40 60.14 22.62 19.48 1.80 27.86 4.34.85 4492 ptn
Vrouwen Senioren
Stnr Naam geb lic Vereniging 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
2245 Femke van Loendersloot 1982 250148 AV Wijchen 16.63 1.40 9.22 26.55 5.19 29.35 2.37.07 4063 ptn
2241 Janneke Oosterink 1985 304158 GAC 17.09 1.45 8.57 26.77 4.81 27.49 2.30.36 3944 ptn
2243 Linda Rutten 1984 263581 Atledo 16.76 1.40 8.58 27.22 4.73 31.25 2.32.44 3917 ptn
2244 Marieke Schenker 1987 500226 Rotterdam Atletiek 20.55 1.45 8.57 29.74 4.43 22.80 2.37.20 3117 ptn
2246 Melissa Verkaik 1987 313798 AV Startbaan 20.97 1.45 7.24 30.34 4.37 21.04 2.39.58 2884 ptn
Vrouwen Masters
Stnr Naam geb lic Vereniging horden Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
2241 Agnes Elling 1969 287303 Dutch Gay & Lesbian Athl. 15.97 1.50 8.18 27.92 5.15 18.17 2.32.73 4093 ptn