Uitslagen Gebiedsfinale C/D competitie p

16-06-2007

Jongens Jun C 2ediv finales
100m 17 deelnemer(s)
1 15 Sprado, Kasper 14-05-1992 Oss '78 12.45 sec 751 ptn +1.0
2 255 Hendriks, Rick 13-02-1993 LGD 12.64 sec 722 ptn +1.0
3 310 Weyman, Jefferson 24-02-1992 GVAC 12.68 sec 716 ptn +1.0
4 249 Peijs, Peter 28-01-1992 AVR '69 13.10 sec 654 ptn +1.0
5 254 Bogaard, Robin van den 04-02-1992 LGD 13.20 sec 0 ptn -0.9
6 380 Buijzen, Julian 08-02-1992 Swift 13.36 sec 618 ptn
7 340 Plucinski, Bram 27-05-1992 AVON 13.71 sec 571 ptn
8 361 Jong, Robby de 23-10-1993 GM 13.98 sec 536 ptn
9 350 Bakker, Luc 22-10-1992 Atl. Maastricht 14.14 sec 517 ptn -0.9
10 382 Mast, Martijn 25-09-1992 Swift 14.24 sec 0 ptn
11 281 Uden, Bram van 04-06-1992 Marvel 14.31 sec 496 ptn -0.9
12 248 Beelen, Daan 15-01-1992 AVR '69 14.83 sec 0 ptn
13 20 Koeverden, Lars van 24-12-1993 Oss '78 15.42 sec 0 ptn -0.9
14 280 Oosterling, Milan 25-11-1993 Marvel 15.49 sec 0 ptn -0.9
15 364 Scheepers, Wessel 08-10-1993 GM 15.71 sec 0 ptn
16 341 Hoekstra, Bas 08-07-1992 AVON 15.88 sec 0 ptn -0.9
313 Bergman, Joost 22-10-1993 GVAC sec 0 ptn +1.0
800m 13 deelnemer(s)
1 257 Arts, Jesper 02-04-1992 LGD 2.02.40 min 885 ptn
2 14 Dijk, Imber van 10-12-1992 Oss '78 2.14.02 min 731 ptn
3 365 Oirschot, Pieter van 30-01-1992 GM 2.14.40 min 727 ptn
4 255 Hendriks, Rick 13-02-1993 LGD 2.17.67 min 0 ptn
5 351 Maas, Guy 14-06-1993 Atl. Maastricht 2.24.70 min 612 ptn
6 340 Plucinski, Bram 27-05-1992 AVON 2.24.78 min 611 ptn
7 279 Linssen, Corné 06-06-1992 Marvel 2.26.92 min 589 ptn
8 381 Jakhjoukh, Kamal 18-02-1992 Swift 2.27.58 min 583 ptn
9 309 Heerebeek, Tjeu van 10-02-1992 GVAC 2.30.40 min 555 ptn
10 312 Voert, Yoran ter 16-08-1993 GVAC 2.33.69 min 0 ptn
11 363 Meeuwis, Onno 23-09-1993 GM 2.36.85 min 0 ptn
12 2 Vosters, John 18-03-1993 AVR '69 2.39.98 min 469 ptn
13 341 Hoekstra, Bas 08-07-1992 AVON 2.52.35 min 0 ptn
100mh 16 deelnemer(s)
1 257 Arts, Jesper 02-04-1992 LGD 14.49 sec 777 ptn +3.6
2 350 Bakker, Luc 22-10-1992 Atl. Maastricht 17.28 sec 534 ptn +2.3
3 259 Munsters, Glenn 14-03-1993 LGD 17.51 sec 0 ptn +3.6
4 17 Ploegmakers, Bram 07-11-1993 Oss '78 17.79 sec 498 ptn +3.6
5 308 Lieshout, Rens van 19-09-1992 GVAC 18.18 sec 472 ptn +3.6
6 19 Groen, Remco 24-02-1993 Oss '78 18.54 sec 0 ptn +2.4
7 360 Bresser, Rohan de 29-06-1993 GM 18.83 sec 430 ptn +2.4
8 248 Beelen, Daan 15-01-1992 AVR '69 18.85 sec 429 ptn +2.4
9 380 Buijzen, Julian 08-02-1992 Swift 19.26 sec 404 ptn +3.6
10 282 Spooren, Niek 27-01-1994 Marvel 20.25 sec 349 ptn +2.4
11 280 Oosterling, Milan 25-11-1993 Marvel 20.62 sec 0 ptn +2.4
12 382 Mast, Martijn 25-09-1992 Swift 20.95 sec 0 ptn +2.3
13 342 Geitz, Rik 02-08-1992 AVON 21.55 sec 284 ptn +2.3
2 Vosters, John 18-03-1993 AVR '69 21.75 sec 0 ptn +2.3
363 Meeuwis, Onno 23-09-1993 GM 21.75 sec 0 ptn +2.3
306 Jacobs, Mark 20-04-1992 GVAC DNF sec 0 ptn +3.6
4x100m 35 deelnemer(s)
1 254 254,255,257,259, LGD 48.76 sec 761 ptn
2 306 306,307,310,313, GVAC 48.85 sec 758 ptn
3 14 14,15,17,19, Oss '78 50.73 sec 686 ptn
4 249 249,1,2,3, AVR '69 52.43 sec 625 ptn
5 379 379,380,381,382, Swift 52.59 sec 619 ptn
6 350 350,352,353, Atl. Maastricht 53.01 sec 605 ptn
7 278 278,279,280,281, Marvel 54.22 sec 565 ptn
8 360 360,361,363,365, GM 55.87 sec 463 ptn
9 340 340,341,342,343, AVON 56.48 sec 495 ptn
hoog 9 deelnemer(s)
1 308 Lieshout, Rens van 19-09-1992 GVAC 1.60 m 702 ptn
2 359 Lubbe, Bas van der 15-12-1994 GM 1.55 m 663 ptn
3 17 Ploegmakers, Bram 07-11-1993 Oss '78 1.50 m 623 ptn
4 41 Baardman, Jesper 06-09-1993 LGD 1.50 m 623 ptn
5 249 Peijs, Peter 28-01-1992 AVR '69 1.50 m 623 ptn
6 278 Onstwedder, Stijn 10-03-1992 Marvel 1.45 m 582 ptn
7 343 Rollinger, Ramon 15-10-1992 AVON 1.40 m 541 ptn
8 381 Jakhjoukh, Kamal 18-02-1992 Swift 1.40 m 541 ptn
9 351 Maas, Guy 14-06-1993 Atl. Maastricht 1.35 m 499 ptn
ver 9 deelnemer(s)
1 365 Oirschot, Pieter van 30-01-1992 GM 5.09 m 638 ptn
2 1 Kokken, Rick 12-07-1992 AVR '69 5.04 m 629 ptn
3 254 Bogaard, Robin van den 04-02-1992 LGD 4.69 m 558 ptn
4 313 Bergman, Joost 22-10-1993 GVAC 4.69 m 558 ptn
5 352 Stoffers, Sacha 02-08-1992 Atl. Maastricht 4.48 m 515 ptn
6 15 Sprado, Kasper 14-05-1992 Oss '78 4.46 m 510 ptn
7 379 Sampers, Driek 18-09-1992 Swift 4.41 m 500 ptn
8 282 Spooren, Niek 27-01-1994 Marvel 4.36 m 490 ptn
9 343 Rollinger, Ramon 15-10-1992 AVON 3.87 m 392 ptn
kogel 9 deelnemer(s)
1 353 Peeters, Niels 24-02-1992 Atl. Maastricht 12.56 m 638 ptn
2 260 Kerkhof, Vincent v.d. 11-03-1993 LGD 10.55 m 549 ptn
3 342 Geitz, Rik 02-08-1992 AVON 9.83 m 514 ptn
4 3 Hallegraeff, Joris 23-03-1993 AVR '69 9.56 m 501 ptn
5 19 Groen, Remco 24-02-1993 Oss '78 8.92 m 469 ptn
6 362 Leuken, Dirk van 20-06-1993 GM 8.67 m 456 ptn
7 278 Onstwedder, Stijn 10-03-1992 Marvel 8.53 m 449 ptn
8 307 Thijssen, Rico 14-12-1992 GVAC 8.33 m 439 ptn
9 383 Potters, Sander 01-08-1992 Swift 6.96 m 363 ptn
discus 9 deelnemer(s)
1 258 Berlo, Rob van 25-09-1992 LGD 36.51 m 569 ptn
2 353 Peeters, Niels 24-02-1992 Atl. Maastricht 34.65 m 543 ptn
3 1 Kokken, Rick 12-07-1992 AVR '69 28.13 m 446 ptn
4 307 Thijssen, Rico 14-12-1992 GVAC 26.13 m 414 ptn
5 344 Oba, Winston 07-02-1992 AVON 25.46 m 403 ptn
6 18 Noten, Ruben 08-10-1993 Oss '78 21.57 m 336 ptn
7 362 Leuken, Dirk van 20-06-1993 GM 20.04 m 308 ptn
8 383 Potters, Sander 01-08-1992 Swift 17.25 m 254 ptn
9 281 Uden, Bram van 04-06-1992 Marvel 15.52 m 218 ptn
speer 9 deelnemer(s)
1 258 Berlo, Rob van 25-09-1992 LGD 40.25 m 643 ptn
2 311 Vroonhoven, Dirk van 31-10-1993 GVAC 35.00 m 570 ptn
3 3 Hallegraeff, Joris 23-03-1993 AVR '69 34.14 m 558 ptn
4 379 Sampers, Driek 18-09-1992 Swift 32.47 m 533 ptn
5 14 Dijk, Imber van 10-12-1992 Oss '78 30.84 m 508 ptn
6 360 Bresser, Rohan de 29-06-1993 GM 30.60 m 505 ptn
7 279 Linssen, Corné 06-06-1992 Marvel 30.51 m 503 ptn
8 344 Oba, Winston 07-02-1992 AVON 23.84 m 394 ptn
9 352 Stoffers, Sacha 02-08-1992 Atl. Maastricht 22.76 m 375 ptn
Jongens Jun D 2ediv finales
80m 15 deelnemer(s)
1 345 Theunissen, Jerom 21-11-1994 Atl. Maastricht 11.08 sec 606 ptn -1.2
2 34 Mulders, Rob 13-03-1994 Oss '78 11.29 sec 572 ptn -0.4
3 267 Riemersma, Kris 28-07-1994 De Keien 11.30 sec 570 ptn -0.4
4 346 Koffy, Edmerd 01-03-1994 Atl. Maastricht 11.35 sec 0 ptn +0.0
5 390 Maas, Jos 1995 LGD 11.89 sec 483 ptn -1.2
6 315 Wishaupt, Koen 26-06-1995 Caesar 12.30 sec 427 ptn +0.0
7 270 Straver, Wouter 29-03-1994 De Keien 12.40 sec 0 ptn -0.4
8 330 Moussaoui, Wadie 05-03-1994 AV Weert 12.51 sec 400 ptn +0.0
9 35 Raijmakers, Sjoerd 11-07-1995 't Jasper Sport 12.74 sec 371 ptn -1.2
10 442 Peeters, Martijn 1995 GVAC 12.80 sec 364 ptn +0.0
11 391 Wetten, Niek van 1994 LGD 12.87 sec 0 ptn -1.2
12 329 Smit, Friso 1995 AV Weert 13.35 sec 0 ptn +0.0
13 29 Klosters, Milan 1994 Oss '78 13.81 sec 0 ptn -1.2
14 237 Hofma, Mark 1995 AV Venray Regio 14.00 sec 230 ptn -0.4
238 Ponjee, Tom 04-10-1995 AV Venray Regio DNS sec 0 ptn -0.4
1000m 13 deelnemer(s)
1 394 Steen, Rik van der 1994 LGD 3.02.53 min 678 ptn
2 330 Moussaoui, Wadie 05-03-1994 AV Weert 3.04.36 min 663 ptn
3 345 Theunissen, Jerom 21-11-1994 Atl. Maastricht 3.13.27 min 594 ptn
4 393 Berg, Kevin van den 1994 LGD 3.22.22 min 0 ptn
5 305 Lip, Bas van der 03-10-1995 GVAC 3.23.43 min 522 ptn
6 42 Dekkers Los, Arno 02-11-1994 't Jasper Sport 3.24.91 min 512 ptn
7 270 Straver, Wouter 29-03-1994 De Keien 3.26.08 min 505 ptn
8 314 Tijdink, Frank 01-09-1994 Caesar 3.26.64 min 501 ptn
9 271 Schuuk, Luuk 1995 De Keien 3.30.10 min 0 ptn
10 239 Vrouwenvelder, Jesper 02-10-1995 AV Venray Regio 3.41.50 min 411 ptn
11 317 Atol, Joep 14-12-1995 Caesar 3.43.96 min 0 ptn
12 28 Mulders, Joep 01-02-1994 Oss '78 3.44.46 min 395 ptn
13 442 Peeters, Martijn 1995 GVAC 4.05.00 min 0 ptn
80mh 13 deelnemer(s)
1 346 Koffy, Edmerd 01-03-1994 Atl. Maastricht 14.96 sec 405 ptn -1.0
2 269 Klotz, Max 18-07-1995 De Keien 15.38 sec 372 ptn +4.0
3 349 Mourmans, Dré 29-06-1995 Atl. Maastricht 15.48 sec 0 ptn +4.0
4 305 Lip, Bas van der 03-10-1995 GVAC 15.65 sec 352 ptn -1.0
5 27 Wolde, Bjärne ten 21-08-1994 't Jasper Sport 16.08 sec 321 ptn -1.0
6 30 Klosters, Luca 1994 Oss '78 16.23 sec 310 ptn +4.0
7 29 Klosters, Milan 1994 Oss '78 16.96 sec 0 ptn +4.0
8 394 Steen, Rik van der 1994 LGD 16.96 sec 262 ptn -1.0
9 35 Raijmakers, Sjoerd 11-07-1995 't Jasper Sport 17.27 sec 0 ptn -1.0
10 327 Vries, Dirk de 12-05-1995 AV Weert 17.39 sec 236 ptn +4.0
11 395 Hoogers, Arjan 1994 LGD 17.52 sec 0 ptn +4.0
12 317 Atol, Joep 14-12-1995 Caesar 17.80 sec 212 ptn +4.0
13 240 Keijzers, Bob 23-08-1994 AV Venray Regio 18.47 sec 175 ptn +4.0
4x80m 36 deelnemer(s)
1 345 345,346,347,348, Atl. Maastricht 43.57 sec 606 ptn
2 267 267,268,269,270, De Keien 44.45 sec 571 ptn
3 390 390,392,393,394, LGD 45.33 sec 537 ptn
4 305 305,442,301,303, GVAC 46.95 sec 478 ptn
5 314 314,315,316,317, Caesar 47.51 sec 459 ptn
6 27 27,35,42,43, 't Jasper Sport 47.54 sec 458 ptn
7 28 28,30,34,29, Oss '78 48.06 sec 440 ptn
237 237,239,240,241, AV Venray Regio 49.31 sec 350 ptn
9 327 327,328,329,330, AV Weert 49.42 sec 396 ptn
hoog 9 deelnemer(s)
1 348 Smeets, Mathijs 11-02-1994 Atl. Maastricht 1.50 m 623 ptn
2 269 Klotz, Max 18-07-1995 De Keien 1.40 m 541 ptn
3 28 Mulders, Joep 01-02-1994 Oss '78 1.40 m 541 ptn
4 240 Keijzers, Bob 23-08-1994 AV Venray Regio 1.40 m 541 ptn
5 390 Maas, Jos 1995 LGD 1.40 m 541 ptn
6 314 Tijdink, Frank 01-09-1994 Caesar 1.40 m 541 ptn
7 327 Vries, Dirk de 12-05-1995 AV Weert 1.35 m 499 ptn
8 42 Dekkers Los, Arno 02-11-1994 't Jasper Sport 1.30 m 462 ptn
9 303 Peeters, Sjors 25-05-1995 GVAC 1.30 m 462 ptn
ver 9 deelnemer(s)
1 268 Geest, Ingmar van der 15-08-1994 De Keien 4.68 m 556 ptn
2 348 Smeets, Mathijs 11-02-1994 Atl. Maastricht 4.47 m 512 ptn
3 393 Berg, Kevin van den 1994 LGD 4.14 m 446 ptn
4 27 Wolde, Bjärne ten 21-08-1994 't Jasper Sport 4.13 m 444 ptn
5 303 Peeters, Sjors 25-05-1995 GVAC 3.92 m 402 ptn
6 315 Wishaupt, Koen 26-06-1995 Caesar 3.80 m 378 ptn
7 241 Witvliet, Tijmen 22-11-1995 AV Venray Regio 3.76 m 370 ptn
8 328 Geraedts, Tim 1994 AV Weert 3.73 m 364 ptn
9 33 Smeets, Vincent 07-09-1995 Oss '78 3.34 m 286 ptn
kogel 9 deelnemer(s)
1 268 Geest, Ingmar van der 15-08-1994 De Keien 11.22 m 579 ptn
2 34 Mulders, Rob 13-03-1994 Oss '78 10.82 m 561 ptn
3 43 Megens, Brent 27-04-1994 't Jasper Sport 9.17 m 482 ptn
4 347 Huysmans, Sjos 22-05-1994 Atl. Maastricht 7.86 m 414 ptn
5 391 Wetten, Niek van 1994 LGD 7.54 m 396 ptn
6 301 Franssen, Haike 16-11-1994 GVAC 7.17 m 375 ptn
7 241 Witvliet, Tijmen 22-11-1995 AV Venray Regio 6.66 m 346 ptn
8 316 Lemmens, Robin 08-12-1994 Caesar 6.46 m 334 ptn
9 328 Geraedts, Tim 1994 AV Weert 6.42 m 332 ptn
discus 9 deelnemer(s)
1 267 Riemersma, Kris 28-07-1994 De Keien 23.95 m 377 ptn
2 43 Megens, Brent 27-04-1994 't Jasper Sport 20.78 m 321 ptn
3 301 Franssen, Haike 16-11-1994 GVAC 19.43 m 296 ptn
4 347 Huysmans, Sjos 22-05-1994 Atl. Maastricht 17.59 m 261 ptn
5 32 Buggenum, Alexander van 20-01-1995 Oss '78 16.47 m 238 ptn
6 239 Vrouwenvelder, Jesper 02-10-1995 AV Venray Regio 16.01 m 228 ptn
7 316 Lemmens, Robin 08-12-1994 Caesar 15.99 m 228 ptn
8 392 Gemert, Pim van 1994 LGD 14.43 m 195 ptn
9 329 Smit, Friso 1995 AV Weert 11.38 m 124 ptn
Meisjes Jun C 2ediv finales
80m 16 deelnemer(s)
1 366 Tahapary, Nikki 21-05-1993 STB 10.86 sec 642 ptn +0.0
2 273 Cathalina, Geraldine 05-01-1992 De Keien 11.18 sec 589 ptn -0.6
3 261 Sengers, Inge 22-10-1992 AVV 11.29 sec 572 ptn -0.6
4 283 Meer, Kate van der 02-02-1993 Marvel 11.38 sec 558 ptn +0.0
5 284 Meer, Lizzy van der 02-02-1993 Marvel 11.62 sec 0 ptn +0.0
6 399 Berkmortel, Irene van den 07-07-1992 LGD 11.72 sec 507 ptn +1.0
7 44 Koolen, Karlijn 30-01-1992 't Jasper Sport 11.79 sec 497 ptn +0.0
8 25 Ruijs, Romy 04-11-1993 Oss '78 11.94 sec 476 ptn +0.0
9 26 Sterrenburg, Ilse 1993 Oss '78 11.95 sec 0 ptn +1.0
10 398 Janssen, Anne 19-03-1993 LGD 11.97 sec 0 ptn +1.0
11 387 Plas, Nikky van de 1992 Av Heythuysen 11.98 sec 470 ptn +1.0
12 262 Schlaghecke, Juliëtte 14-12-1992 AVV 12.03 sec 0 ptn -0.6
13 370 Stassen, Mirna 1993 STB 12.28 sec 0 ptn +1.0
14 276 Rakt, Mirthe van de 26-09-1992 De Keien 12.37 sec 0 ptn -0.6
15 326 Janssen, Rachel 03-04-1995 Caesar 12.45 sec 408 ptn +1.0
16 48 Regter, Rian de 1992 't Jasper Sport 12.59 sec 0 ptn +0.0
1000m 15 deelnemer(s)
1 274 Hal, Marlin van 05-09-1993 De Keien 3.02.36 min 679 ptn
2 275 Lieshout, Irene van 01-09-1993 De Keien 3.08.80 min 0 ptn
3 261 Sengers, Inge 22-10-1992 AVV 3.17.52 min 563 ptn
4 45 Rooijakkers, Pauliena 12-05-1993 't Jasper Sport 3.18.53 min 556 ptn
5 48 Regter, Rian de 1992 't Jasper Sport 3.19.20 min 0 ptn
6 388 Heeswijk, Diekje van 14-04-1992 Av Heythuysen 3.23.95 min 519 ptn
7 251 Arts, Marieke 20-02-1993 LGD 3.26.87 min 500 ptn
8 325 Killaars, Rachel 27-03-1992 Caesar 3.30.94 min 474 ptn
9 285 Keurentjes, Loes 01-05-1992 Marvel 3.34.15 min 454 ptn
10 284 Meer, Lizzy van der 02-02-1993 Marvel 3.37.10 min 0 ptn
11 21 Erp, Loes van 19-06-1993 Oss '78 3.38.65 min 427 ptn
12 367 Pelt, Esra van 01-05-1993 STB 3.40.47 min 417 ptn
13 263 Slooten, Rianne van 31-08-1993 AVV 3.40.66 min 0 ptn
14 371 Veldhuizen, Doreen 1993 STB 4.15.03 min 0 ptn
252 Heijden, Nicole v.d. 31-05-1993 LGD min 0 ptn
80mh 14 deelnemer(s)
1 366 Tahapary, Nikki 21-05-1993 STB 12.60 sec 632 ptn +1.4
2 266 Muller, Yara 16-09-1993 AVV 13.65 sec 521 ptn +1.1
3 323 Wijntjens, Joëlle 26-03-1992 Caesar 14.59 sec 436 ptn +1.4
4 24 Kevenaar, Kathy 15-09-1993 Oss '78 14.86 sec 413 ptn +1.4
5 272 Bevers, Iris 13-04-1993 De Keien 14.96 sec 405 ptn +1.1
6 397 Derks, Lineke 08-05-1992 LGD 15.16 sec 389 ptn +1.4
7 25 Ruijs, Romy 04-11-1993 Oss '78 15.20 sec 0 ptn +1.4
8 288 Timmermans, Lieke 10-06-1995 Marvel 16.57 sec 287 ptn +1.1
9 289 Someren, Amy van 20-01-1994 Marvel 16.64 sec 0 ptn +1.4
10 47 Joosten, Elsemiek 19-01-1994 't Jasper Sport 16.77 sec 274 ptn +1.4
11 263 Slooten, Rianne van 31-08-1993 AVV 16.95 sec 0 ptn +1.4
12 253 Kuijper, Linda 29-09-1993 LGD 17.10 sec 0 ptn +1.4
13 388 Heeswijk, Diekje van 14-04-1992 Av Heythuysen 17.21 sec 247 ptn +1.4
273 Cathalina, Geraldine 05-01-1992 De Keien DNS sec 0 ptn +1.1
4x80m 36 deelnemer(s)
1 283 283,284,286,287, Marvel 43.59 sec 605 ptn
396 396,397,398,399, LGD 43.83 sec 546 ptn
3 22 22,23,25,26, Oss '78 43.87 sec 594 ptn
4 366 366,367,368,369, STB 43.92 sec 592 ptn
5 261 261,262,263,266, AVV 44.08 sec 586 ptn
272 272,273,274,277, De Keien 45.10 sec 496 ptn
7 385 385,386,387,388, Av Heythuysen 45.26 sec 540 ptn
8 323 323,324,325,326, Caesar 45.85 sec 518 ptn
9 44 44,45,46,47, 't Jasper Sport 46.22 sec 504 ptn
hoog 9 deelnemer(s)
1 385 Seunis, Tessa 29-01-1993 Av Heythuysen 1.55 m 663 ptn
2 286 Timmermans, Joyce 28-07-1992 Marvel 1.40 m 541 ptn
3 396 Matthijssen, Kristel 18-02-1992 LGD 1.40 m 541 ptn
4 24 Kevenaar, Kathy 15-09-1993 Oss '78 1.35 m 499 ptn
5 324 Killaars, Laura 27-03-1992 Caesar 1.30 m 462 ptn
6 264 Gerritsen, Judith 15-04-1993 AVV 1.25 m 426 ptn
7 369 Hemel, Stefanie van den 26-05-1993 STB 1.25 m 426 ptn
8 46 Poell, Elke 24-02-1993 't Jasper Sport 1.20 m 389 ptn
9 276 Rakt, Mirthe van de 26-09-1992 De Keien 1.15 m 352 ptn
ver 9 deelnemer(s)
1 286 Timmermans, Joyce 28-07-1992 Marvel 4.45 m 508 ptn
2 386 Roij, Jenny van 14-07-1993 Av Heythuysen 4.25 m 468 ptn
3 399 Berkmortel, Irene van den 07-07-1992 LGD 4.16 m 450 ptn
4 44 Koolen, Karlijn 30-01-1992 't Jasper Sport 4.13 m 444 ptn
5 274 Hal, Marlin van 05-09-1993 De Keien 4.12 m 442 ptn
6 367 Pelt, Esra van 01-05-1993 STB 4.06 m 430 ptn
7 323 Wijntjens, Joëlle 26-03-1992 Caesar 4.04 m 426 ptn
8 266 Muller, Yara 16-09-1993 AVV 4.01 m 420 ptn
9 26 Sterrenburg, Ilse 1993 Oss '78 3.75 m 368 ptn
kogel 9 deelnemer(s)
1 325 Killaars, Rachel 27-03-1992 Caesar 8.81 m 464 ptn
2 387 Plas, Nikky van de 1992 Av Heythuysen 8.20 m 432 ptn
3 265 Ketelaars, Yvonne 18-03-1992 AVV 8.05 m 424 ptn
4 396 Matthijssen, Kristel 18-02-1992 LGD 7.86 m 414 ptn
5 45 Rooijakkers, Pauliena 12-05-1993 't Jasper Sport 7.57 m 398 ptn
6 287 Ven, Karin van de 22-06-1992 Marvel 7.48 m 393 ptn
7 368 Daemen, Sanne 19-03-1993 STB 7.40 m 388 ptn
8 23 Heuvel, Relinde van den 28-01-1993 Oss '78 7.04 m 368 ptn
9 277 Veen, Joëlle van de 20-04-1993 De Keien 6.75 m 351 ptn
discus 9 deelnemer(s)
1 22 Faulhaber, Anke 11-02-1993 Oss '78 21.47 m 334 ptn
2 265 Ketelaars, Yvonne 18-03-1992 AVV 20.36 m 314 ptn
3 250 Melgers, Margo 06-10-1992 LGD 19.39 m 295 ptn
4 368 Daemen, Sanne 19-03-1993 STB 17.82 m 265 ptn
5 440 Oetelaar, Daphne van den 10-09-1994 Marvel 15.05 m 208 ptn
6 385 Seunis, Tessa 29-01-1993 Av Heythuysen 14.99 m 207 ptn
7 47 Joosten, Elsemiek 19-01-1994 't Jasper Sport 13.89 m 183 ptn
8 272 Bevers, Iris 13-04-1993 De Keien 13.79 m 180 ptn
9 326 Janssen, Rachel 03-04-1995 Caesar 11.45 m 125 ptn
speer 9 deelnemer(s)
1 324 Killaars, Laura 27-03-1992 Caesar 31.21 m 514 ptn
2 22 Faulhaber, Anke 11-02-1993 Oss '78 25.33 m 420 ptn
3 369 Hemel, Stefanie van den 26-05-1993 STB 23.51 m 388 ptn
4 386 Roij, Jenny van 14-07-1993 Av Heythuysen 22.29 m 366 ptn
5 285 Keurentjes, Loes 01-05-1992 Marvel 21.70 m 356 ptn
6 250 Melgers, Margo 06-10-1992 LGD 19.92 m 322 ptn
7 264 Gerritsen, Judith 15-04-1993 AVV 18.01 m 285 ptn
8 46 Poell, Elke 24-02-1993 't Jasper Sport 17.38 m 272 ptn
9 277 Veen, Joëlle van de 20-04-1993 De Keien 14.19 m 204 ptn
Meisjes Jun D 2ediv finales
60m 18 deelnemer(s)
1 36 Boonman, Sanne 14-08-1994 't Jasper Sport 8.72 sec 604 ptn +0.8
2 355 Juriën, Ruchama 28-07-1995 Atl. Maastricht 8.78 sec 592 ptn +0.8
3 297 Kleuskens, Sandra 24-10-1995 AV Venray Regio 8.82 sec 584 ptn +1.5
4 354 Venne, Lynn van de 12-01-1994 Atl. Maastricht 8.97 sec 0 ptn +1.5
5 290 Berlo, Eva van 03-01-1995 GAC Gemert 9.00 sec 549 ptn +1.5
6 38 Houts, Natalia van 26-06-1995 't Jasper Sport 9.00 sec 0 ptn +0.8
7 336 Brouwers, Jessika 07-04-1994 AVON 9.24 sec 504 ptn +0.8
8 333 Hoop, Sanne de 1995 AV Weert 9.27 sec 499 ptn +1.1
9 243 Hallegraeff, Inge 20-11-1994 AVR '69 9.39 sec 478 ptn +1.1
10 378 Engelen, Sanne van 1995 O.S.S. Volo 9.52 sec 455 ptn +1.5
11 377 Savage, Melissa 18-05-1995 O.S.S. Volo 9.85 sec 0 ptn +0.8
12 247 Lavrijsen, Michelle 27-06-1995 AVR '69 10.17 sec 0 ptn +1.1
13 298 Moorrees, Iris 02-10-1995 AV Venray Regio 10.19 sec 0 ptn +1.5
14 318 Martens, Anne 11-07-1995 Caesar 10.39 sec 320 ptn +1.1
15 320 Dassen, Sammie 06-04-1995 Caesar 10.58 sec 0 ptn +1.1
16 334 Sinnige, Jeanigue 1995 AV Weert 10.69 sec 0 ptn +1.1
17 291 Lucassen, Celine 24-04-1995 GAC Gemert 11.39 sec 0 ptn +1.5
335 Huntjens, Pam 31-10-1994 AVON DNS sec 0 ptn +0.8
1000m 14 deelnemer(s)
1 332 Raemaekers, Sharon 06-10-1994 AV Weert 3.25.07 min 511 ptn
2 37 Hanssen, Marjolein 08-12-1995 't Jasper Sport 3.29.87 min 480 ptn
3 338 Ven, Shelley van der 14-10-1994 AVON 3.31.69 min 469 ptn
4 299 Elshof, Lisanne 15-12-1995 AV Venray Regio 3.37.21 min 436 ptn
5 233 Nelissen, Mirthe 1995 AV Venray Regio 3.45.99 min 0 ptn
6 243 Hallegraeff, Inge 20-11-1994 AVR '69 3.46.43 min 384 ptn
7 356 Dijk, Chelsea van 19-04-1995 Atl. Maastricht 3.50.53 min 362 ptn
8 294 Brooks, Suzanne 02-11-1995 GAC Gemert 3.51.33 min 358 ptn
9 321 Sluijsman, Aniek 1995 Caesar 3.52.90 min 350 ptn
10 373 Barendse, Katja 19-09-1994 O.S.S. Volo 3.56.05 min 334 ptn
11 374 Laken, Katrien 19-05-1995 O.S.S. Volo 3.56.73 min 0 ptn
12 318 Martens, Anne 11-07-1995 Caesar 3.59.88 min 0 ptn
13 296 Verbakel, Lincy 23-12-1994 GAC Gemert 4.01.10 min 0 ptn
245 Kox, Linda 15-10-1994 AVR '69 min 0 ptn
60mh 14 deelnemer(s)
1 36 Boonman, Sanne 14-08-1994 't Jasper Sport 11.69 sec 406 ptn +2.4
2 357 Hanssen, Imke 02-04-1994 Atl. Maastricht 11.82 sec 393 ptn +2.9
3 337 Iersel, Lieke van 18-08-1994 AVON 11.86 sec 389 ptn +2.4
4 356 Dijk, Chelsea van 19-04-1995 Atl. Maastricht 12.51 sec 0 ptn +0.7
5 299 Elshof, Lisanne 15-12-1995 AV Venray Regio 12.67 sec 313 ptn +2.9
6 319 Janssen, Iris 03-04-1995 Caesar 12.93 sec 291 ptn +0.7
7 333 Hoop, Sanne de 1995 AV Weert 12.95 sec 289 ptn +0.7
8 297 Kleuskens, Sandra 24-10-1995 AV Venray Regio 12.99 sec 0 ptn +2.9
9 247 Lavrijsen, Michelle 27-06-1995 AVR '69 13.34 sec 257 ptn +0.7
10 373 Barendse, Katja 19-09-1994 O.S.S. Volo 13.45 sec 249 ptn +2.4
11 322 Koopman, Tina 1995 Caesar 14.31 sec 0 ptn +2.4
12 296 Verbakel, Lincy 23-12-1994 GAC Gemert 15.13 sec 133 ptn +0.7
292 Brouwers, Sofie 14-11-1995 GAC Gemert DNF sec 0 ptn +2.4
244 Wouters, Liza 10-05-1994 AVR '69 DQ sec 0 ptn +2.9
4x60m 36 deelnemer(s)
1 297 297,299,236,234, AV Venray Regio 33.82 sec 621 ptn
2 354 354,356,357,358, Atl. Maastricht 33.83 sec 620 ptn
