Uitslagen Kermismeerkampen 30 juni en 1 juli 2007
Jongens junioren D
Plaats Naam Geb Vereniging 80m Ver Speer 80mh Hoog Kogel 1000m Totaal
1 Jethro Obot 1994 Haag Atletiek 10.53 4.73 36.03 13.63 1.65 12.96 3.40.82 4184  
2 Janic Makizodila 1994 AV Triathlon 10.61 4.86 24.62 13.51 1.45 7.73 3.30.33 3686  
3 Alain van Tholl 1994 AV 1923 11.47 4.67 26.89 13.00 1.45 7.97 3.47.30 3511  
4 Jaro Uijting 1994 AV Triathlon 11.56 4.60 20.59 13.77 1.45 8.24 3.47.13 3311  
5 Tom Bijsterveld 1994 HAC 11.02 4.41 18.78 14.71 1.45 7.57 3.28.50 3309  
6 Andreas de Jong 1995 AV 1923 11.98 4.12 28.71 15.60 1.50 8.19 3.42.22 3203  
7 Thom Jenster   GAC 12.21 4.24 35.20 14.94 1.35 8.13 3.46.82 3194  
8 Rutger Bien 1994 AV 1923 10.97 4.51 23.15 13.82 1.40 7.92 4.25.89 3192  
9 Victor Halfide 1994 AV 1923 11.25 4.07 21.14 13.62 1.45 6.84 3.49.91 3182  
10 Sjors Peeters 1995 GVAC 11.80 4.14 29.00 15.25 1.35 7.28 3.50.26 3049  
11 Pieter Mijnhout   GAC 12.08 4.13 16.63 14.15 1.35 6.86 3.23.94 3008  
12 Kasper Hoogervorst 1995 AV 1923 11.89 4.05 20.63 16.83 1.40 7.09 3.32.37 2894  
13 Martijn Verboom 1994 AV Triathlon 12.23 3.77 21.04 15.66 1.20 6.43 3.24.84 2737  
14 Stefan Benders 1995 HAC 11.13 4.14 25.30 15.64 1.25 8.05   2664  
15 Joshua Record 1995 AV 1923 12.04 3.99 18.49 16.13 1.25 5.44 3.34.55 2638  
16 Koen Kloosterhuis 1994 AV Tempo 12.48 3.86 29.63 17.41 1.30 7.08 4.07.84 2628  
17 Joost van Saarloos 1994 AV Tempo 11.92 4.07 16.98 15.99 1.25 5.76 3.53.14 2568  
18 Haike Franssen 1994 GVAC 12.69 3.67 26.06 16.51 1.25 8.12 4.31.11 2487  
19 Mike van Bork 1995 AV 1923 11.55 4.11 15.09 15.80 1.25 4.11 3.55.93 2476  
20 Marius Wouters 1995 AV Triathlon 13.03 3.62 23.02 16.96 1.25 7.15 4.03.32 2419  
21 Bart Winkel 1994 AV Tempo 12.61 3.44 19.78 16.20 1.25 5.32 3.49.45 2382  
22 Jonathan Immink 1995 AV Generaal Michaelis 11.70 3.48 14.84 18.36 1.25 6.50 3.52.86 2335  
23 Bas van der Lubbe 1994 AV Generaal Michaelis       13.74 1.55 10.45 3.26.53 2221  
24 Martijn Peeters 1995 GVAC 12.64 3.65 17.20 17.34 1.20 5.74 4.07.41 2198  
25 Donald Dingemanse 1995 AV 1923 12.70 3.46 18.33 17.40 1.10 5.08 4.09.52 2047  
26 Roel Daatselaar 1994 AV Tempo 12.87 2.87 18.73 17.77 1.10 5.98 4.28.39 1874  
27 Ruben Soeters 1995 Haag Atletiek 11.55 4.02 20.17 14.80       1699  
28 Stefan Harmsen 1994 AV Tempo 14.07 2.62 14.23 20.06 1.00 4.86 4.32.47 1318  
29 Vincent Kracht (b.m.) 1993 AV Tempo 13.36 2.63 10.33 19.95 1.00 4.22 4.23.75 1293  
30 Bas van Oirschot 1995 AV Generaal Michaelis 13.15 0.00 13.22     5.03   747  
80mh
1 Giel  Nijkamp 1994 Spado 15.44 sec   
150m
1 Jonathan  Immink 5-10-1995 AV Generaal Michaelis 22.70 sec   
1000m
1 Thymo  Reichgelt 6-2-1995 AV Sprint 3.17.24 min   
Meisjes junioren D
Plaats Naam Geb Vereniging 60mh Hoog Speer Ver Kogel 600m Totaal
1 Dominick Nouws 1994 ARV Achilles 9.86 1.60 30.70 4.91 11.86 1.51.51 3575  
2 Lentine Klaassen 1995 AV Castricum 11.21 1.45 18.26 4.29 9.67 1.52.26 2829  
3 Sam Bouwhuis 1994 Prins Hendrik 10.46 1.25 17.43 4.34 8.67 1.44.77 2808  
4 Tamara Doreleijers 1994 AV Generaal Michaelis 11.76 1.10 30.00 4.55 10.33 1.54.12 2771  
5 Anke de Boer 1994 Almere '81 12.41 1.45 19.45 4.28 9.31 1.48.21 2765  
6 Kim Boon 1994 Hellas Utrecht 10.41 1.35 16.35 4.20 8.36 1.53.73 2701  
7 Anne-Lique Weeren 1994 AV Triathlon 12.17 1.15 31.48 3.79 10.37 1.55.46 2622  
8 Tessa Strijp 1994 AV 1923 10.70 1.35 0.00 4.34 8.58 1.46.56 2548  
9 Sterre Bock 1995 AV 1923 12.03 1.35 16.10 3.93 7.93 2.01.56 2346  
10 Ilonka de Bresser 1995 AV Generaal Michaelis 12.26 1.35 16.15 3.81 7.67 1.59.66 2308  
11 Iris Bennink 1994 AV 1923 13.63 1.30 17.89 3.83 7.68 1.56.74 2231  
12 Anne van Leuken 1995 AV Generaal Michaelis 12.57 1.30 12.10 3.79 7.48 1.58.90 2146  
13 Demi Saris 1994 AV Generaal Michaelis 13.85 1.20 20.39 3.67 7.98 2.01.49 2119  
14 Inge Hallegraeff 1994 AVR '69 13.32 1.20 14.05 3.86 8.66 2.07.08 2046  
15 Sherada Boukhari 1994 AV 1923 12.51 1.25 22.20 4.37 7.32   1994  
16 Lotte Matola 1995 AV 1923 12.54 1.15 18.19 3.59 5.91 2.06.42 1958  
17 Nancy Schijffelen 1995 AV 1923 13.93 1.15 11.74 4.06 7.13 1.59.15 1949  
18 Sandra Kleuskens 1995 AV Venray Regio 13.07 1.25 10.06 3.34 7.27 2.03.03 1866  
19 Mathilde Bakker 1995 AV 1923 12.37 1.30 10.50 3.34 6.89 2.12.36 1862  
20 Aukje Michiels 1995 AV Venray Regio 14.79 1.20 14.84 3.24 7.83 2.09.11 1770  
21 Margaux Jonkers 1995 AV 1923 14.39 1.15 12.62 3.60 6.15 2.05.63 1717  
22 Janne van Eerten 1995 AV 1923 12.20 1.20 0.00 3.68 5.54 2.11.83 1681  
23 Bente de Jong 1995 AV Generaal Michaelis 14.26 1.15 13.06 3.22 8.05 2.18.99 1648  
24 Chermene van Hetten 1995 AV 1923 12.77 1.15 9.29 3.59 5.94 2.17.99 1626  
25 Floor van Eerten 1995 AV 1923 13.79 1.15 8.96 3.27 5.53 2.10.69 1511  
26 Valerie le Loux 1994 Hellas Utrecht 10.79 1.30 10.01       1069  
27 Linda Riensema 1995 AV Venray Regio 19.65 1.00 11.54 3.15 5.83 2.47.70 971  
150m zaterdag
1 Tamara  Doreleijers 22-1-1994 AV Generaal Michaelis 20.85 sec   
2 Tessa  Strijp 15-2-1994 AV 1923 21.23 sec   
3 Anne-Lique  Weeren 10-2-1994 AV Triathlon 21.90 sec   
400m zaterdag
1 Ilonka de Bresser 7-4-1995 AV Generaal Michaelis 72.81 sec   
2 Demi  Saris 7-11-1994 AV Generaal Michaelis 76.63 sec   
Jongens junioren C
Plaats Naam Geb Vereniging 100m Ver Kogel Hoog 100mh Discus Speer 1000m Totaal
1 Rens Krommendijk 15 GAC Hilversum 12.48 5.08 10.79 1.65 15.82 33.01 40.04 3.08.31 5126  
2 Joost Hanse 1992 Haag Atletiek 12.52 5.03 10.13 1.70 15.92 29.44 34.24 3.05.71 4994  
3 Sven Kooiman 1992 AV Clytoneus 12.89 4.88 11.37 1.65 16.01 35.33 40.31 3.20.08 4983  
4 Bas Jenster 1992 GAC 13.13 5.42 12.03 1.50 16.41 31.60 33.86 3.06.68 4887  
5 Roy van Schendel 1992 Prins Hendrik 13.46 5.36 8.15 1.65 16.50 25.84 23.78 2.56.73 4589  
6 Don Keijzers 1992 AV Venray Regio 13.56 4.97 9.23 1.50 16.44 27.82 38.50 3.12.90 4570  
7 Pieter van Oirschot 1992 AV Generaal Michaelis 13.11 4.95 8.56 1.60 16.98 20.75 26.29 2.52.30 4497  
8 Joris Hallegraeff 1993 AVR '69 13.25 4.66 10.98 1.65 19.16 20.65 31.04 3.05.60 4387  
9 Eduard Grob 1993 GAC 12.64 4.48 8.81 1.50 16.85 21.83 22.55 2.50.40 4387  
10 Ruben Trotz 1993 Haag Atletiek 13.05 4.52 9.49 1.65 16.44 26.09 30.22 3.40.72 4350  
11 Geert Heesters 1992 AV Valkenswaard 12.99 5.04 6.90 1.75 17.02 20.30 30.56 3.38.23 4275  
12 Jim van Oostrom 1993 AV 1923 13.15 4.98 10.76 1.65 diskw. 34.79 42.38 3.30.09 4258  
13 Wart Weeren 1992 AV Triathlon 13.82 4.49 10.52 1.45 19.99 25.16 36.44 3.09.51 4177  
14 Jurriaan Wouters 1993 AV Triathlon 13.53 4.31 9.39 1.40 18.47 26.14 33.96 3.15.45 4109  
15 Auke Eringa 1993 AV 1923 13.58 4.64 10.15 1.35 18.36 28.08 30.25 3.35.19 4017  
16 Robin Scholten 1992 AV Wijchen 13.28 4.23 7.99 1.45 17.74 22.46 26.19 3.13.88 3971  
17 Sven Visser 1992 AV Wijchen 14.42 4.14 8.12 1.45 19.75 24.49 33.94 3.23.83 3775  
18 Tom Dankers 1992 GAC 13.06 4.72 7.32 1.40 16.29 16.47 19.22 3.33.82 3763  
19 Pim de Vor 1993 GAC 13.74 4.27 9.78 1.45 20.63 22.90 27.48 3.40.83 3691  
20 Auke van Albada 1992 AV Triathlon 14.25 4.33 7.68 1.35 18.89 23.98 20.73 3.14.53 3617  
21 David Vos 1993 AV Tempo 13.12 4.59 7.90 1.40 19.94 17.94 24.40 3.40.51 3599  
22 Martijn Majoor 1993 GAC 13.28 4.18 9.71 1.30 22.57 23.01 25.70 3.26.19 3582  
23 Thijs Moesman 1992 AV Wijchen 13.61 4.10 8.22 1.50 18.87 21.80 19.73 3.45.09 3556  
24 Mathijs van Dijk 1993 GAC 14.79 4.09 6.84 1.50 18.28 21.40 24.51 3.33.10 3520  
25 Thom Ridderbos 1993 AV 1923 15.01 4.24 7.77 1.40 20.26 26.02 28.96 3.35.83 3516  
26 Jay Boekstaaf 1993 AV 1923 13.59 4.31 7.31 1.50 17.01 16.95 15.79 3.59.96 3429  
27 Dirk van Leuken 1993 AV Generaal Michaelis 14.29 3.96 8.69 1.45 21.14 19.33 22.05 3.26.67 3408  
28 Rutger van Breugel 1992 AV Wijchen 14.41 3.92 9.62 1.35 22.57 26.26 34.84 4.07.07 3393  
29 Bernd Koperdraad 1993 GAC 14.34 4.09 7.41 1.40 20.53 19.52 19.86 3.28.25 3303  
30 Tjeu van Heerebeek 1992 GVAC 14.58 4.13 7.69 1.35 22.07 23.04 18.39 3.17.32 3290  
31 Onno Meeuwis 1993 AV Generaal Michaelis 13.93 4.19 6.07 1.30 20.86 16.41 18.80 3.18.95 3180  
32 Kasper van Lohuizen 1992 AV Wijchen 14.82 3.88 9.67 1.50 21.51 21.31 26.89   3023  
33 Sjaak Hoogstraaten 1993 AV 1923 14.68 4.16 6.45 1.20 21.25 16.62 21.24 3.25.04 3023  
34 Rohan de Bresser 1993 AV Generaal Michaelis 15.15 3.89 7.34 1.40 18.33   26.98 3.54.24 2975  
35 Dirk van Vroonhoven 1993 GVAC 14.23 4.07 7.34 1.20 20.97 18.88 32.25   2840  
36 Titus Sendrowicz 1993 AV 1923 14.86 4.47 5.08 1.20 19.86 13.38 18.03 4.00.50 2720  
37 Tom de Beer 1993 AV Tempo 13.97 3.46 5.54 1.35 21.19 12.80 12.06 3.40.99 2651  
38 Daan Meulendijks 1992 HAC 14.22 4.19 7.58 1.20         1750  
39 Jasper Hoek 1993 AV 1923 15.04 3.97 6.47 1.45         1742  
40 Merijn Schepers 1992 Haag Atletiek 14.35 2.59 8.13     21.45 21.00   1731  
41 Joris Terhaag 1993 AV Venray Regio 14.10 4.20 5.98 1.20         1674  
42 Joey Perigault Monte 1993 Haag Atletiek 12.11               806  
100m
1 Wicher  Nijkamp 1992 Spado 11.98 sec   
100mh
1 Wicher  Nijkamp 1992 Spado 14.77 sec   
2 Auke van Albada 8-6-1992 AV Triathlon 19.04 sec   
300mh
1 Pieter  Braun 1993 Sprint 42.55 sec   
2 Daan  Meulendijks 27-4-1992 HAC 49.84 sec   
400m
1 Robin  Scholten 3-11-1992 AV Wijchen 66.13 sec   
2 Thijs  Moesman 15-6-1992 AV Wijchen 66.40 sec   
Meisjes junioren C
Plaats Naam Geb Vereniging 80mh Hoog Kogel 150m Ver Speer 600m Totaal
1 Dafne Schippers 1992 Hellas  12.05 1.65 11.07 18.40 4.80 29.95 1.55.41 4341  
2 Ellis Gielen 1993 AV Unitas 13.05 1.55 10.20 19.84 5.13 34.30 1.51.15 4148  
3 Kirsten Visser 1992 DEM 13.62 1.50 10.44 20.59 4.69 32.51 1.40.63 4031  
4 Berthe Makizodila 1992 AV Triathlon 13.27 1.60 9.80 18.68 5.32 22.54 1.58.37 4019  
5 Tyka Uyting 1992 AV Triathlon 13.82 1.65 9.16 21.25 4.85 28.62 1.51.01 3838  
6 Renee Granzier 1992 AV Unitas 12.21 1.55 9.79 20.52 4.77 22.04 2.13.84 3647  
7 Sacha van Eerten 1993 AV 1923 13.48 1.50 7.79 20.43 4.42 19.95 1.51.74 3500  
8 Mandy van Egdom 1993 AV Triathlon 14.30 1.40 10.35 21.04 4.23 27.03 2.05.50 3349  
9 Ellen van Vroonhoven 1992 GVAC 14.38 1.40 8.82 20.59 3.74 18.72 1.47.86 3266  
10 Felicia Minnaard 1992 Haag Atletiek 12.56 1.40 7.52 19.95 3.46 19.40 2.06.16 3177  
11 Laura Verstraate 1992 DAK 15.89 1.30 8.30 20.70 4.34 20.57 1.50.32 3154  
12 Linda Hoedemakers 1992 AV Unitas 14.87 1.35 9.96 22.04 4.22 26.67 2.10.01 3108  
13 Mayke Paap 1992 AV Triathlon 15.58 1.40 8.19 21.88 4.45 14.14 1.53.33 3006  
14 Laura Heesbeen 1993 AV Attila 15.10 1.30 7.34 20.62 4.26 14.23 1.53.94 2977  
15 Sandra van Bree 1993 AV Generaal Michaelis 16.42 1.30 8.70 22.00 3.80 21.32 1.50.79 2934  
16 Susan van der Pas 1992 GVAC 15.58 1.40 9.62 22.02 4.11 18.47 2.07.71 2933  
17 Wies van Leeuwen 1993 AV Triathlon 16.22 1.10 9.78 21.57 3.83 24.73 1.52.77 2929  
18 Janneke van der Linden 1993 AV Generaal Michaelis 15.89 1.40 6.08 20.46 4.35 16.01 2.00.01 2921  
19 Brenda Oosterbosch 1993 GVAC 13.53 1.35 6.82 22.42 4.44 15.05 2.08.29 2877  
20 Masha Sauren 1992 GVAC 16.44 1.35 8.57 22.21 3.77 18.87 2.00.46 2778  
21 Jonne Rietdijk 1992 AV 1923 17.22 1.40 7.71 21.95 4.24 19.12 2.09.26 2752  
22 Sevgi Fruijtier 1993 Prins Hendrik 14.33 1.35 7.15 21.94 4.21 11.66 2.09.64 2719  
23 Zoi Duister 1993 AV Triathlon 14.98 1.45 7.73 23.03 3.71 17.10 2.10.42 2716  
24 Cloë de Jong 1993 AV Generaal Michaelis 15.79 1.20 6.40 21.69 4.10 17.19 1.58.18 2689  
25 Sammie Jansen 1993 AV 1923 16.14 1.35 7.42 22.03 4.09 16.20 2.09.22 2669  
26 Mirte Freriks 1993 GVAC 15.67 1.30 8.04 23.23 3.67 19.86 2.09.43 2602  
27 Anne van Heerebeek 1993 GVAC 16.24 1.35 7.86 22.86 4.11 15.07 2.37.29 2385  
28 Esther Huffener 1993 AV 1923 16.97 1.20 6.89 22.05 3.43 12.39 2.00.70 2343  
29 Catharina de Jong 1993 AV 1923 17.33 1.20 8.49 23.68 3.76 19.92 2.24.41 2302  
30 Claudia Aernoudts 1992 AV Triathlon 13.00 1.60 8.05 20.54       2284  
31 Sofie van Gemert 1993 O.S.S. - VOLO 16.73 1.25 6.33 22.74 3.48 14.00 2.08.67 2277  
32 Cynthia Mikkers 1993 GVAC 16.84 1.40 9.54 21.24 4.17     2275  
33 Myrna van Broekhoven 1993 Prins Hendrik 17.89 1.25 8.10 22.75 4.09 22.98   2273  
34 Inge Faessen 1993 AV Generaal Michaelis 16.54 1.35 6.38 21.43 3.62 14.13   2158  
35 Marleen Rinzema 1993 GVAC 18.12 1.25 6.12 23.29 3.43 10.24 1.59.67 2135  
36 Ande Rijnhart 1993 AV 1923 16.39 1.10 3.08 22.08 3.75 6.18 1.57.30 1981  
37 Alieke Bijnen 1992 GVAC 19.62 1.25 7.48 23.84 3.02 15.67 2.18.11 1971  
38 Rianne de Beer 1993 AV Venray Regio   1.25 7.82 22.74 3.75 19.25   1914  
39 Anniex Gubbels 1993 Prins Hendrik 18.99 1.10 5.96 23.89 3.20 10.81 1.59.53 1900  
40 Loes van der Velden 1993 GVAC 13.88 1.35 7.64 22.05       1849  
41 Marlene Thissen 1993 AV 1923   1.20 5.12   3.14 10.46   997  
42 Danielle Duinmayer 1993 Haag Atletiek 17.86   6.10     12.33   680  
43 Leonie Ramakers 1992 Scopias     7.41     16.63   646  
150m
1 Janneke van der Linden 3-4-1993 AV Generaal Michaelis 21.04 sec   
2 Inge  Faessen 17-4-1993 AV Generaal Michaelis 21.73 sec   
800m
1 Saskia  Tilburgs 25-1-1993 Atletiek Helden 2.29.36 min   
Jongens junioren B
Plaats Naam Geb Vereniging 100m Ver Kogel Polshoog 110mh Discus Hoog Speer 1500m Totaal
1 Alle Koperdraad 17 GAC Hilversum 12.41 5.53 11.98 2.70 16.91 27.91 1.61 45.93 4.42.11 4676  
2 Jeroen Visser 1990 AV Fortuna 12.05 5.52 10.42 2.20 16.81 28.76 1.76 40.82 4.50.64 4562  
3 Ivo Harms 1990 AV Fortuna 12.41 5.70 9.33 2.90 16.58 25.58 1.61 35.69 5.04.96 4305  
4 Joram Knigge 1990 AV 1923 12.78 5.50 9.14 2.95 17.04 21.97 1.79 39.91 5.05.26 4285  
5 Patrick Overkamp 1990 DK en AV Hercules 12.70 5.34 12.55 3.20 18.25 41.48 1.70 39.16 dq 4184  
6 Dominique Andriessen 1991 AV Pijnenburg 12.61 5.29 10.45 2.30 16.81 26.15 1.70 45.66 5.56.31 4068  
7 Stephan Tijssen 18 AV Startbaan 12.18 5.40 12.66 3.60 16.43 32.93 1.70     3984  
8 Ewald Koekkoek 17 GAC Hilversum 12.97 5.12 9.27 3.30 18.16 27.99 1.40 33.03 4.58.18 3914  
9 Michael Ketting 1991 AV Fortuna 12.48 5.41 9.23 2.80 19.41 30.11 1.61 34.22 5.28.53 3874  
10 Mark Ramakers 1990 Scopias 12.47 4.66 10.84 2.30 19.79 30.83 1.61 35.36 5.17.90 3771  
11 Wouter Schuwer 1991 Scopias 12.72 5.17 7.37 0.00 16.86 18.21 1.55 21.26 5.15.85 3214  
12 Jop IJspeert 1991 AAV SISU 13.12 4.52 9.69 2.60 19.46 25.58 1.30 28.40 5.24.54 3198  
13 Luc Bekers 1991 GVAC 13.09 4.48 8.03 1.90 20.95 19.67 1.46 38.18 4.59.96 3109  
14 Freek Voortman 1990 AV 1923 13.55 4.60 9.33 1.90 21.19 22.25 1.52 37.28 5.18.87 3092  
15 Daan Crombach 1991 AV Generaal Michaelis 13.89 4.47 7.89 0.00 21.30 24.81 1.49 33.97 4.59.89 2886  
16 Bas Janssen 1990 Scopias 12.03 4.96 7.86 0.00 21.78 20.42 1.43 19.66 5.29.20 2778  
17 Niels Faessen 1991 AV Generaal Michaelis 13.11 4.36 9.79 0.00 21.82 25.36 1.43 26.76 5.57.52 2648  
18 Rick Verwij 1991 AV Tempo 14.78 4.13 8.67   23.02 15.44 1.35 29.34   1755  
19 Coen  van Vreden 1990 AV Tempo 13.49 3.70 8.30     18.46 1.46 21.23   1712  
400mh
1 Wouter  Schuwer 22-12-1991 Scopias 59.99 sec   
1000m
1 Jeroen  Simons 30-4-1991 AV Attila 2.51.17 min   
Meisjes junioren B
Plaats Naam Geb Vereniging 100mh Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m Totaal
1 Tara van Schie 1990 AV Haarlem 15.28 1.51 11.41 26.17 5.31 26.19 2.46.79 4388  
2 Claudia Schutjes 1991 AV Valkenswaard 15.14 1.48 9.63 26.38 5.20 27.35 2.52.40 4171  
3 Robin Groen 1991 AV 1923 17.99 1.42 9.71 27.96 4.26 31.40 2.37.19 3645  
4 Ilona Verboom 1991 AV Triathlon 18.62 1.48 12.23 30.91 4.52 38.04 2.59.75 3552  
5 Kim Haring 1991 AV Fortuna 18.63 1.51 10.32 28.79 4.61 24.14 2.43.52 3532  
6 Nina v.d. Rijdt 1991 AV 't Jasper Sport 18.50 1.51 9.10 30.14 4.51 29.97 2.40.10 3492  
7 Floor Rawee 1991 AV Triathlon 18.26 1.60 11.14 30.54 4.48 25.89 3.07.15 3371  
8 Romy Cluistra 1991 AV Triathlon 18.30 1.30 11.30 29.60 4.70 22.96 2.55.35 3225  
9 Nina Hellebrekers 1991 Unitas 20.54 1.33 8.04 28.70 4.64 24.96 2.37.43 3126  
10 Rosa de Jong 1991 AV 1923 19.70 1.30 7.61 28.86 4.25 19.77 2.47.90 2814  
11 Eefje Frissen 1990 GVAC 18.99 1.39 11.88 31.47 3.86 35.66 dnf 2790  
12 Nina Hemrika 1990 AV 1923 21.37 1.39 6.96 30.99 3.94 15.93 2.45.75 2464  
13 Marjolein van Gemert 1990 O.S.S. - VOLO 20.42 1.20 7.26 31.81 3.85 22.61 2.54.86 2321  
14 Bianca Schutjes 1990 AV Valkenswaard 19.23 1.39 11.05   2.81 31.90 dnf 2058  
15 Sandra Koekkoek 13 GAC 20.69 1.20 7.11 34.11 3.52 19.93 3.11.29 1895  
16 Cynthia van der Velden 1991 Scopias DNF 1.33 5.84 28.49 3.91 12.77   1736  
17 Zwaan Lakmaker 1990 AV 1923 22.68 1.10 4.93 31.96 2.83 13.63 2.54.28 1570  
18 Roseanne van Vreden 1990 AV Tempo 21.76 1.20 7.55   3.47 13.13 3.13.50 1462  
19 Claire Krijnen 1991 AV Tempo 23.64 1.10 5.43 33.99 3.08 12.77 2.57.96 1429  
20 Iris Dekkers-Los 1991 AV 't Jasper Sport 21.92 1.39 8.07         1068  
400m
1 Cindy van de Avoort 26-6-1990 GAC Gemert 64.32 sec   
1000m
1 Jessica  Faesen 11-4-1991 AV Attila 3.30.60 min   
Jongens junioren A
Plaats Naam Geb Vereniging 100m Ver Kogel Hoog 400m 110mh Discus Polshoog Speer 1500m Totaal
1 Paul Groen 18 GAC Hilversum 11.55 6.18 13.08 1.61 52.70 15.71 30.86 2.60 42.32 5.11.42 5689  
2 Bart van den Wijngaard 1989 Scorpio 12.33 5.75 11.23 1.73 54.10 17.61 29.42 3.00 39.57 4.37.93 5386  
3 Thijs Reiling 1989 AV Pijnenburg 12.25 5.44 8.94 1.67 54.21 18.78 22.44 3.30 29.86 4.36.85 4843  
4 Tim van der Hoeven 1989 AV Pijnenburg 12.91 5.48 7.47 1.67 56.54 19.68 17.84 2.40 27.20 4.34.48 4155  
5 Leo van Rens 1989 Scopias 12.38 4.95 7.94 1.55 53.54 21.43 18.88 2.20 33.81 4.45.00 4076  
6 Michiel van Voorthuijsen 17 GAC Hilversum 12.49 5.96 9.67     19.11 27.49 3.10 46.27 5.22.92 3790  
7 Sajjad Humady 1988 Scopias 12.12 4.47 6.59 1.43 58.53 21.42 15.53 2.20 23.56 5.27.51 3236  
8 Sander Daniëls 1988 AV 1923 13.46 4.47 8.13 1.46 56.79 23.33 17.34 0.00 18.03 5.02.28 2980  
9 Florian Kleinknect 1989 AV Tempo 12.96 4.42 7.48 1.52 60.11   19.56   25.81 5.01.63 2955  
10 Tjerk Zult 1989 AAV SISU 13.42 5.06 7.60 1.46 61.51 21.14 14.00 0.00 29.75 5.36.29 2951  
11 Bart Noyen 1988 AV Oirschot 13.69 4.71 9.28 1.67 63.96 23.66 19.54 0.00 22.75 5.45.66 2842  
12 Greg van der Velde 1988 DK en AV Hercules 13.85 4.44 6.83 1.30 62.29 dnf 22.45 2.20 20.71 5.24.05 2597  
400mh
1 Chris van Lierop 11-4-1989 AV Valkenswaard 59.67 sec   
Meisjes junioren A
Plaats Naam Geb Vereniging 100mh Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m Totaal
1 Marielle Klaassen 1989 AV Castricum 16.11 1.57 9.83 27.49 5.01 31.10 2.33.22 4304  
2 Susan de Vries 1989 AV Fortuna 16.61 1.48 8.13 26.13 5.21 27.97 2.34.41 4128  
3 Moniek Stijvers 1989 GAC 17.73 1.39 7.46 28.73 4.49 17.77 2.33.87 3277  
4 Laura Groenendijk 1989 AV '40 18.97 1.42 7.90 28.77 3.93 21.78 2.58.02 2889  
5 Nikky van Buuren 1989 AV '40 19.72 1.42 7.30 32.57 4.18 21.07 3.15.40 2426  
6 Lonne van Esch 1988 GVAC 20.97 1.30 6.08 29.99 3.85 16.40 2.51.30 2341  
7 Aileen van Gemert 1989 O.S.S. - VOLO   1.30 6.63 30.66 3.90 23.15 2.57.34 2180  
8 Wilma Huijs 1989 Scopias 21.88 1.20 5.50 30.75 3.80 10.19 3.11.94 1782  
9 Fenna Klein Tuente 1989 Scopias 22.72 1.20 5.00 34.54 3.57 14.49 3.31.34 1379  
400mh
1 Aileen van Gemert 25-3-1989 O.S.S. - VOLO 84.05 sec   
Mannen Senioren
Plaats Naam Geb Vereniging 100m Ver Kogel Hoog 400m 110mh Discus Polshoog Speer 1500m Totaal
1 Ronald Meijer 1982 Altis 11.82 6.15 12.72 1.97 52.02 15.17 32.02 4.35 40.97 4.43.25 6621  
2 Alwin Roobeek 1984 AV '34 11.69 6.46 11.15 1.82 50.74 15.71 36.32 0.00 37.76 4.34.18 5864  
3 Robin Stroet 1977 AV Haarlemmermeer 12.39 5.92 11.71 1.70 53.78 18.02 34.92 3.90 44.31 4.31.71 5839  
4 Tim Mout 1987 AV Pijnenburg 11.98 5.74 8.94 1.82 54.79 17.01 26.08 3.30 37.15 4.48.76 5328  
5 Aron Beurskens 1981 Scopias 11.75 5.76 10.00 1.61 55.14 17.37 25.36 2.40 37.28 5.19.26 4824  
6 Fabian Ernst 1971 AV Haarlemmermeer 12.65 5.63 9.17 1.52 53.12 21.73 28.03 2.70 33.43 4.28.64 4592  
7 Tom Michielsen 1987 AV Gloria 13.57 5.22 7.44 1.88 57.25 19.46 26.75 2.50 40.85 4.41.75 4500  
8 Rob Binner 1985 Scopias 11.94 5.92 7.94 1.91 57.23 16.79 20.75 2.40 23.90 6.07.95 4429  
9 Maarten Jansen 1984 AAV SISU 11.58 5.97 7.99 1.49 55.47 18.10 22.52 2.00 30.03 5.22.51 4355  
10 Erik Kamerling 1984 AAV SISU 11.91 5.26 10.84 1.46 56.77 21.04 25.85 2.20 37.41 5.43.27 4103  
11 Jeroen Farla 1979 Atledo 13.05 5.15 9.04 1.55 57.62 21.59 26.01 1.80 38.49 4.52.31 3971  
12 Mark Hammink 1985 AAV SISU 12.89 5.23 6.99 1.49 55.43 22.54 20.46 1.80 32.44 4.35.50 3787  
13 Bastiaan Wesselink 1985 AAV SISU 12.32 4.67 7.54 1.55 53.76 21.53 19.59 1.90 20.79 5.05.31 3650  
1000m
1 Maikel van Eekelen 3-4-1987 AV Attila 2.38.43 min   
150m zaterdag
1 Paul  Dekkers 6-11-1984 GAC 17.20 sec   
800m
1 Nico  Tilburgs 24-12-1987 Atletiek Helden 2.29.37 min   
100m
1 Paul  Dekkers 6-11-1984 GAC 11.62 sec   
200m
1 Paul  Dekkers 6-11-1984 GAC 23.21 sec   
400m
1 Paul  Dekkers 6-11-1984 GAC 51.77 sec   
Vrouwen Senioren
Plaats Naam Geb Vereniging 100mh Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m Totaal
1 Nadine de Goede 1982 Altis 15.62 1.63 11.13 27.77 4.95 35.85 2.43.29 4456  
2 Linda Rutten 1984 Atledo 16.37 1.42 8.53 27.09 4.86 29.83 2.27.89 4057  
