Uitslagen Competitie Finale Masters
23-09-2007
Mannen Masters 1e divisie
100m 19 deelnemer(s)
1 2 584 Lassooij, Andre 22-03-1958 GAC Hilversum M1 13,41 sec -1,3
1 3 655 Varela, Dino 16-09-1970 Rotterdam Atletiek M1 13,5 sec -1,3
1 5 694 Warmerdam, Edwin 27-08-1970 AV De Spartaan M1 13,58 sec -1,3
1 4 678 Schreuder Goedheyt, Wim 19-07-1945 Hellas Utrecht M1 13,83 sec -1,3
2 2 611 Weger, Rob de 5-8-1959 AV 1923 12,75 sec -0,7
2 4 689 Dofferhoff, Jan 11-10-1969 AV De Spartaan M1 12,92 sec -0,7
2 3 630 Keimpema, Gerard van 14-02-1967 AV Hollandia 12,98 sec -0,7
2 6 602 Ruyter, Willem-Jan de 18-12-1965 Leiden Atletiek M1 13,27 sec -0,7
2 5 660 Harland, Jan 7-6-1959 Haag Atletiek dnf sec -0,7
3 5 622 Diepen, Arno van 20-09-1965 AV Hollandia 12,21 sec -1,4
3 3 640 Wort, Andre van 20-07-1966 AV NEA-Volharding 12,53 sec -1,4
3 2 676 Mooyer, Manfred 24-03-1968 AV Edam M1 12,74 sec -1,4
3 6 589 Mahler, Raymond 16-07-1969 GAC Hilversum M1 12,75 sec -1,4
3 4 612 Leijssen, Huib 19-05-1955 AV 1923 13,91 sec -1,4
4 3 677 Teeuwen, Patrick 22-08-1970 Hellas Utrecht M1 11,85 sec -0,9
4 2 631 Schaafsma, Kay 30-10-1960 AV Sprint 11,94 sec -0,9
4 4 591 Pelt, Cees van 30-05-1959 Prins Hendrik M1 12,07 sec -0,9
4 6 668 Mimbrero Palop, Jordi 25-02-1969 Haag Atletiek 12,23 sec -0,9
4 5 649 Papamarkou, Jean-Paul 13-04-1971 Rotterdam Atletiek M1 dnf sec -0,9
400m 16 deelnemer(s)
1 5 600 Wiegman, Frank 17-12-1964 Leiden Atletiek M1 54,62 sec
1 4 581 Eijkenboom, Ron 14-05-1961 GAC Hilversum M1 58,41 sec
1 3 694 Warmerdam, Edwin 27-08-1970 AV De Spartaan M1 61,25 sec
1 2 624 Wiel, Pieter van de 25-07-1957 AV Hollandia dnf sec
2 3 650 Lopes, Miguel 27-04-1972 Rotterdam Atletiek M1 51,88 sec
2 5 622 Diepen, Arno van 20-09-1965 AV Hollandia 54,66 sec
2 4 613 Eggenhuizen, Sander 00-00-1966 AV 1923 57,37 sec
2 2 691 Zwet, John van der 22-02-1961 AV De Spartaan M1 58,31 sec
2 6 645 Koppenaal, Bram 26-01-1961 AV NEA-Volharding 59,65 sec
2 1 612 Leijssen, Huib 19-05-1955 AV 1923 60,97 sec
3 3 632 Teunissen, Lucas 13-02-1968 AV Sprint 51,78 sec
3 2 591 Pelt, Cees van 30-05-1959 Prins Hendrik M1 52,96 sec
3 5 676 Mooyer, Manfred 24-03-1968 AV Edam M1 54,96 sec
3 4 681 Langezaal, Rob 20-07-1966 Hellas Utrecht M1 56,88 sec
3 6 587 Threels, Wim 26-02-1952 GAC Hilversum M1 57,26 sec
3 1 667 Merwe, Jeroen van de 27-02-1971 Haag Atletiek dnf sec
800m 14 deelnemer(s)
1 3 652 Potjes, Bennie 4-7-1967 Rotterdam Atletiek M1 2.11.04 min
1 5 581 Eijkenboom, Ron 14-05-1961 GAC Hilversum M1 2.12.37 min
1 2 680 Bogaerde, Jeroen van den 16-03-1972 Hellas Utrecht M1 2.17.57 min
1 1 692 Barnhoorn, Arie 6-9-1972 AV De Spartaan M1 2.17.93 min
1 4 699 Rijssel, Martin van 4-3-1961 AV De Spartaan M1 2.24.99 min
1 2 615 Jonkers, Rene 10-11-1957 AV 1923 2.25.53 min
1 6 641 Flücht, Uli 10-10-1959 AV NEA-Volharding 2.32.21 min
2 2 614 Themen, Werner 00-00-1964 AV 1923 1.58.63 min
2 6 590 Weevers, Ronald 13-10-1969 Prins Hendrik M1 1.59.25 min
2 5 665 Eerde, Harold van 11-12-1969 Haag Atletiek 1.59.70 min
2 2 625 Baltus, Ton 28-12-1965 AV Hollandia 2.03.51 min
2 3 633 Hulshof, Arno 17-02-1970 AV Sprint 2.04.99 min
2 1 604 Wesseling, Hans 1-10-1961 Leiden Atletiek M1 2.08.09 min
2 4 673 Zalinge, Dick van 27-10-1959 AV Edam M1 2.10.88 min
1500m 25 deelnemer(s)
1 11 658 Oemraw, Amriet 9-5-1960 Rotterdam Atletiek M1 4.36.27 min
1 6 675 Tol, John 12-2-1969 AV Edam M1 4.39.73 min
1 4 624 Wiel, Pieter van de 25-07-1957 AV Hollandia 4.41.42 min
1 1 688 Verweij, Camiel 17-04-1966 Hellas Utrecht M1 4.43.62 min
1 2 635 Mannie, Ramon 13-03-1966 AV Sprint 4.47.06 min
1 12 583 Koning, Rob de 28-04-1964 GAC Hilversum M1 4.50.13 min
1 8 506 Out, Michel 5-5-1963 Haag Atletiek 4.57.59 min
1 10 647 Bak, Frans 25-10-1964 AV NEA-Volharding 5.00.09 min
1 9 617 Heetvelt, Vincent 30-03-1960 AV 1923 5.00.30 min
1 5 585 Hilhorst, Jeroen 8-10-1961 GAC Hilversum M1 5.27.15 min
1 3 642 Meijer, Kees 12-1-1956 AV NEA-Volharding 6.00.39 min
1 7 580 Clevett, Richard 4-1-1966 GAC Hilversum M1 dns min
2 6 590 Weevers, Ronald 13-10-1969 Prins Hendrik M1 4.12.00 min
2 13 593 Datema, Cor 19-09-1971 Prins Hendrik M1 4.14.08 min
2 4 634 Gent, Leo van 24-06-1963 AV Sprint 4.15.03 min
2 1 614 Themen, Werner 00-00-1964 AV 1923 4.16.96 min
2 10 626 Mooij, Jim 9-6-1971 AV Hollandia 4.17.78 min
2 8 665 Eerde, Harold van 11-12-1969 Haag Atletiek 4.19.71 min
2 11 673 Zalinge, Dick van 27-10-1959 AV Edam M1 4.24.30 min
2 7 601 Elk, Harry van 5-11-1968 Leiden Atletiek M1 4.26.24 min
2 12 693 Hoorn, Martien van der 18-03-1953 AV De Spartaan M1 4.26.90 min
2 5 651 Want, Rob v.d. 6-12-1965 Rotterdam Atletiek M1 4.28.69 min
2 2 608 Essen, Michiel van 23-04-1957 Leiden Atletiek M1 4.35.04 min
2 3 686 Roos, Ronald de 19-03-1965 Hellas Utrecht M1 4.38.12 min
2 9 700 Waaning, Marcel 14-08-1972 AV De Spartaan M1 4.38.60 min
5000m 24 deelnemer(s)
1 13 580 Clevett, Richard 4-1-1966 GAC Hilversum M1 16.04.99 min
1 2 636 Veer, Ton van 't 29-08-1957 AV Sprint 17.28.14 min
1 1 662 Waal, Job van de 11-7-1963 Haag Atletiek 17.41.88 min
1 4 586 Ruiter, Maurits de 22-10-1962 GAC Hilversum M1 17.44.14 min
1 11 605 Kerkvliet, Ben 11-7-1961 Leiden Atletiek M1 17.49.36 min
1 6 674 Zwarthoed, Jan 12-10-1953 AV Edam M1 18.06.03 min
1 7 619 Bogaard, Arjan 2-2-1968 AV 1923 18.17.87 min
1 5 618 Nijland, Dick 12-6-1958 AV 1923 18.19.07 min
1 8 684 Karstanje, Jos 9-9-1959 Hellas Utrecht M1 18.40.54 min
1 3 628 Mettes, Peter 27-04-1956 AV Hollandia 19.12.78 min
1 10 643 Rol, Marco 11-9-1971 AV NEA-Volharding 19.52.09 min
1 9 647 Bak, Frans 25-10-1964 AV NEA-Volharding 20.10.96 min
2 3 594 Otten, Michiel 26-10-1968 Prins Hendrik M1 15.41.73 min
2 6 595 Roelofs, Frans 27-04-1965 Prins Hendrik M1 15.55.29 min
2 12 603 Brouwer de Koning, Tim 3-12-1961 Leiden Atletiek M1 15.57.03 min
2 4 697 Bakker, Erik 15-04-1970 AV De Spartaan M1 16.07.03 min
2 2 698 Boon, Willem 15-10-1961 AV De Spartaan M1 16.10.10 min
2 7 634 Gent, Leo van 24-06-1963 AV Sprint 16.21.63 min
2 5 687 Uppelschoten, Marcel 21-09-1966 Hellas Utrecht M1 16.29.32 min
2 9 651 Want, Rob v.d. 6-12-1965 Rotterdam Atletiek M1 16.31.06 min
2 11 654 Jassies, Don 4-8-1962 Rotterdam Atletiek M1 16.48.49 min
2 1 663 Eichhorn, George 26-04-1962 Haag Atletiek 16.49.12 min
2 8 675 Tol, John 12-2-1969 AV Edam M1 16.49.61 min
2 10 627 Louter, Jos 4-2-1963 AV Hollandia 17.01.98 min
zweedse 48 deelnemer(s)
1 5 631 631,632,633,637, AV Sprint 2.07.00 min
1 1 591 591,597,599,590, Prins Hendrik M1 2.10.30 min
1 3 611 611,613,614,620, AV 1923 2.11.50 min
1 2 622 622,623,625,626, AV Hollandia 2.11.60 min
1 4 600 600,602,604,610, Leiden Atletiek M1 2.17.60 min
1 6 581 581,584,587,589, GAC Hilversum M1 2.18.90 min
2 2 678 678,681,685,680, Hellas Utrecht M1 2.19.00 min
2 6 649 649,652,655,654, Rotterdam Atletiek M1 2.19.20 min
2 4 660 660,666,667,668, Haag Atletiek 2.20.60 min
2 1 640 640,641,643,645, AV NEA-Volharding 2.21.70 min
2 5 670 670,672,673,676, AV Edam M1 2.21.80 min
2 3 689 689,690,691,692, AV De Spartaan M1 DQ min
hoog 12 deelnemer(s)
1 5 653 Tournier, Remco 21-07-1964 Rotterdam Atletiek M1 1,8 m
1 12 597 Bronwasser, Jeroen 2-5-1959 Prins Hendrik M1 1,75 m
1 2 683 Kolhoff, Hoite 5-2-1972 Hellas Utrecht M1 1,7 m
1 11 588 Veer, Dick 23-06-1964 GAC Hilversum M1 1,7 m
1 3 670 Dijk, Frank van 25-11-1965 AV Edam M1 1,65 m
1 7 637 Mallens, Remco 23-02-1970 AV Sprint 1,6 m
1 9 620 Drabben, Helmut 4-11-1959 AV 1923 1,6 m
1 8 623 Blom, Henk Jan 18-01-1963 AV Hollandia 1,6 m
1 10 609 Brusche, Theo 24-04-1952 Leiden Atletiek M1 1,55 m
1 6 640 Wort, Andre van 20-07-1966 AV NEA-Volharding 1,55 m
1 1 701 Heemskerk, Martien 3-4-1963 AV De Spartaan M1 1,55 m
1 4 669 Osch, M.P.J.M. van 23-06-1948 Haag Atletiek 1,4 m
ver 12 deelnemer(s)
1 12 597 Bronwasser, Jeroen 2-5-1959 Prins Hendrik M1 6,35 m 1,9
1 7 637 Mallens, Remco 23-02-1970 AV Sprint 6,03 m 1,6
1 4 660 Harland, Jan 7-6-1959 Haag Atletiek 5,77 m 1,3
1 1 690 Stijn, Marco van 23-11-1970 AV De Spartaan M1 5,52 m 0,8
1 2 679 Ozdirekcan, Suat 30-12-1971 Hellas Utrecht M1 5,43 m 1,6
1 11 589 Mahler, Raymond 16-07-1969 GAC Hilversum M1 5,4 m 2,1
1 5 649 Papamarkou, Jean-Paul 13-04-1971 Rotterdam Atletiek M1 5,35 m 0,1
1 3 672 Bökenkamp, Erwin 23-10-1969 AV Edam M1 5,33 m 1,1
1 8 630 Keimpema, Gerard van 14-02-1967 AV Hollandia 5,17 m 0,6
1 9 611 Weger, Rob de 5-8-1959 AV 1923 5,07 m 0
1 10 610 Smith, Steve 13-09-1963 Leiden Atletiek M1 4,9 m 1,4
1 6 643 Rol, Marco 11-9-1971 AV NEA-Volharding 4,3 m 0,8
kogel 12 deelnemer(s)
1 12 596 Kuiper, Stein 3-3-1969 Prins Hendrik M1 12,83 m
1 10 607 Verdoes, Gerrit 9-2-1954 Leiden Atletiek M1 12,44 m
1 1 695 Koot, Arnoud 2-6-1972 AV De Spartaan M1 12,14 m
1 7 638 Mee, Albert van der 29-01-1960 AV Sprint 12,03 m
1 3 672 Bökenkamp, Erwin 23-10-1969 AV Edam M1 11,79 m
1 8 629 Martens, Frits 6-5-1942 AV Hollandia 11,78 m
1 9 621 Ridderbos, Elco 21-04-1964 AV 1923 11,77 m
1 5 659 Suvaal, Erwin 11-10-1963 Rotterdam Atletiek M1 11,69 m
1 4 661 Ham, Peter v.d. 14-03-1944 Haag Atletiek 10,81 m
1 2 679 Ozdirekcan, Suat 30-12-1971 Hellas Utrecht M1 10,45 m
1 11 588 Veer, Dick 23-06-1964 GAC Hilversum M1 9,82 m
1 6 644 Slikke, Bas van der 14-04-1967 AV NEA-Volharding 8,84 m
discus 12 deelnemer(s)
1 5 657 Ephimenco, Sylvain 24-11-1956 Rotterdam Atletiek M1 49,21 m
1 1 695 Koot, Arnoud 2-6-1972 AV De Spartaan M1 42,2 m
1 2 685 Thijssen, Elliot 30-03-1971 Hellas Utrecht M1 42,05 m
1 12 596 Kuiper, Stein 3-3-1969 Prins Hendrik M1 40,96 m
1 10 606 Pracht, Tony 9-2-1953 Leiden Atletiek M1 39,08 m
1 8 629 Martens, Frits 6-5-1942 AV Hollandia 38,82 m
1 7 638 Mee, Albert van der 29-01-1960 AV Sprint 37,96 m
1 6 644 Slikke, Bas van der 14-04-1967 AV NEA-Volharding 36,44 m
1 11 582 Jägers, Kees 26-08-1942 GAC Hilversum M1 32,86 m
1 9 621 Ridderbos, Elco 21-04-1964 AV 1923 31,94 m
1 4 661 Ham, Peter v.d. 14-03-1944 Haag Atletiek 31,09 m
1 3 671 Vries, Hans de 30-01-1954 AV Edam M1 29,72 m
speer 12 deelnemer(s)
1 2 685 Thijssen, Elliot 30-03-1971 Hellas Utrecht M1 69,42 m
1 5 656 Beard, Keith 11-8-1961 Rotterdam Atletiek M1 56,81 m
1 7 639 Ruczynski, Roman 9-6-1969 AV Sprint 50,16 m
1 12 598 Beaart, Eric 30-04-1965 Prins Hendrik M1 46,98 m
1 10 607 Verdoes, Gerrit 9-2-1954 Leiden Atletiek M1 45,67 m
1 8 623 Blom, Henk Jan 18-01-1963 AV Hollandia 45,65 m
1 11 587 Threels, Wim 26-02-1952 GAC Hilversum M1 45,06 m
1 6 646 Schwartswalder, Ettiene 22-09-1964 AV NEA-Volharding 44,8 m
1 3 670 Dijk, Frank van 25-11-1965 AV Edam M1 43,85 m
1 4 666 Randall, Bretton 11-9-1954 Haag Atletiek 43,56 m
1 1 696 Koning, Paul de 13-06-1962 AV De Spartaan M1 36,64 m
1 9 620 Drabben, Helmut 4-11-1959 AV 1923 36,57 m
Mannen Masters 2e divisie
100m 16 deelnemer(s)
1 5 785 Stam, Frank 13-01-1966 AV Castricum 13,4 sec -1
1 3 783 Klanker, Dirk 16-09-1946 AV Castricum 13,67 sec -1
1 6 733 Corino, Ben 8-12-1954 AV Parthenon 13,83 sec -1
1 4 739 Sergeant, Rob 23-08-1965 Scorpio M2 13,94 sec -1
1 2 778 Huurman, Jan 00-00-1955 Nijmegen Atletiek M2 14,47 sec -1
2 3 731 Hill, Ricardo 10-9-1955 AV Parthenon 12,38 sec -0,3
2 2 789 Weert, Martien van 4-7-1970 DAK 12,62 sec -0,3
2 5 740 Wijngaard, Wim van den 18-06-1958 Scorpio M2 12,99 sec -0,3
2 4 748 Palacio Serrat, Tony 21-07-1966 PAC 13,07 sec -0,3
2 6 722 Bakker, Ben 1-1-1967 AV Lycurgus M2 13,18 sec -0,3
3 3 759 Otten, Arjan 4-4-1969 PSV Atletiek 11,8 sec -1,3
3 2 723 Wessel, Ger 3-6-1970 AV Lycurgus M2 12,1 sec -1,3
3 6 767 Verlegh, Robin 18-05-1966 Nijmegen Atletiek M2 12,3 sec -1,3
3 1 720 Parren, Peter 22-12-1962 AV Weert 12,35 sec -1,3
3 4 704 Worp, Marc van der 4-7-1970 AV PEC 1910 M2 12,37 sec -1,3
3 5 749 Ramos, Pedro 20-03-1971 PAC 18,87 sec -1,3
400m 11 deelnemer(s)
1 1 706 Plat, Jan 22-01-1966 AV PEC 1910 M2 54,29 sec
1 2 740 Wijngaard, Wim van den 18-06-1958 Scorpio M2 56,28 sec
1 3 751 Knoops, Martin 7-10-1956 PAC 57,96 sec
1 4 785 Stam, Frank 13-01-1966 AV Castricum 58,63 sec
1 5 750 Loo, Hugo van der 22-05-1962 PAC 59,4 sec
2 5 725 Janssens, Richard 9-12-1968 AV Lycurgus M2 51,59 sec
2 4 763 Roosen, Marcel 9-11-1970 PSV Atletiek 53,82 sec
2 3 790 Vaan, Ron de 10-12-1968 DAK 54,95 sec
2 6 732 Berkum, Jurgen van 9-4-1967 AV Parthenon 55,12 sec
2 2 715 Rademakers, Eric 11-9-1963 AV Weert 55,48 sec
2 1 768 Konijnenburg, Jan 12-4-1965 Nijmegen Atletiek M2 56,34 sec
800m 16 deelnemer(s)
1 3 791 Tang, John 31-01-1965 DAK 2.04.60 min
1 4 760 Meijden, Richard van der 14-01-1969 PSV Atletiek 2.09.96 min
1 6 722 Bakker, Ben 1-1-1967 AV Lycurgus M2 2.19.37 min
1 1 710 Kloosterziel, Eric 00-00-1961 AV PEC 1910 M2 2.20.86 min
1 2 707 Bom, Hans 7-3-1961 AV PEC 1910 M2 2.21.11 min
1 4 779 Brakenhoff, Nico 14-12-1944 AV Castricum 2.41.97 min
1 5 756 Verploegh, Rob 6-10-1966 PAC dns min
1 2 794 Nieuwburg, Koen van 19-03-1971 DAK dns min
2 3 761 Rademaker, Falco 31-03-1963 PSV Atletiek 2.05.26 min
2 4 741 Meer, Wilfried van 4-10-1966 Scorpio M2 2.06.02 min
2 6 719 Adriaens, Pieter 6-8-1971 AV Weert 2.06.60 min
2 1 738 Jager, Arend de 30-10-1965 AV Parthenon 2.06.73 min
2 2 724 Drijfhout, Michel 9-10-1970 AV Lycurgus M2 2.09.76 min
2 4 752 Alberts, Nico 24-04-1955 PAC 2.14.66 min
2 5 769 Verweij, Jos 14-03-1963 Nijmegen Atletiek M2 2.15.95 min
2 2 784 Rooij, Anton van 16-12-1953 AV Castricum 2.18.54 min
1500m 13 deelnemer(s)
1 3 788 Wiel, Mar-Hein v.d. 26-02-1969 DAK 4.17.75 min
1 9 702 Rekers, Alfred 16-10-1965 AV PEC 1910 M2 4.24.79 min
1 13 757 Kempen, Corné van 14-04-1967 PAC 4.29.35 min
1 10 770 Bouma, Wietske 2-10-1971 Nijmegen Atletiek M2 4.37.62 min
1 6 712 Flipsen, Henk 6-8-1957 AV Weert 4.38.24 min
1 2 726 Kuyer, Ron 15-08-1964 AV Lycurgus M2 4.39.78 min
1 5 762 Nuenen, Roel van 00-00-1968 PSV Atletiek 4.41.48 min
1 8 782 Denneman, Kees 6-7-1957 AV Castricum 4.42.17 min
1 4 743 Loenhout, Jan van 5-5-1961 Scorpio M2 4.42.26 min
1 11 734 Mennink, Jan-Willem 1-8-1968 AV Parthenon 4.43.21 min
1 12 742 Vugts, Hans 6-4-1960 Scorpio M2 4.44.45 min
1 7 771 Toonen, Andre 18-12-1955 Nijmegen Atletiek M2 5.46.38 min
1 1 724 Drijfhout, Michel 9-10-1970 AV Lycurgus M2 dnf min
5000m 16 deelnemer(s)
1 1 727 Doorn, Harald van 9-3-1964 AV Lycurgus M2 15.24.98 min
1 16 793 Verwey, Koos 4-5-1971 DAK 15.30.78 min
1 8 737 Marguoum, Aissa 1-10-1962 AV Parthenon 16.13.19 min
1 13 764 Weijenberg, Rene van de 27-07-1963 PSV Atletiek 16.22.89 min
1 4 711 Cos, Michel 20-05-1970 AV Weert 16.52.06 min
1 5 721 Kerkhof, Jan van den 18-08-1961 AV Weert 16.53.91 min
1 3 788 Wiel, Mar-Hein v.d. 26-02-1969 DAK 17.06.26 min
1 17 772 Lon, Aernout van 24-04-1968 Nijmegen Atletiek M2 17.08.48 min
1 11 703 Hulsman, Ernst 9-7-1970 AV PEC 1910 M2 17.17.12 min
1 6 741 Meer, Wilfried van 4-10-1966 Scorpio M2 17.20.89 min
1 10 773 Wouda, Jack 25-04-1962 Nijmegen Atletiek M2 17.57.11 min
1 15 753 Koudijs, Richard 16-11-1971 PAC 18.16.87 min
1 2 786 Vlaarkamp, Peter 16-11-1948 AV Castricum 18.51.10 min
1 14 744 Teigeler, Xander 19-06-1968 Scorpio M2 20.01.74 min
1 7 726 Kuyer, Ron 15-08-1964 AV Lycurgus M2 dns min
1 12 754 Jansen, Leo 12-12-1957 PAC dns min
zweedse 40 deelnemer(s)
1 3 723 723,724,725,730, AV Lycurgus M2 2.06.80 min
1 5 702 702,704,706,707, AV PEC 1910 M2 2.11.80 min
1 2 731 731,732,733,738, AV Parthenon 2.15.30 min
1 4 712 712,715,716,719, AV Weert 2.16.00 min
1 1 739 739,740,741,745, Scorpio M2 2.20.20 min
2 2 759 759,761,762,763, PSV Atletiek 2.07.90 min
2 3 789 789,790,791,792, DAK 2.12.40 min
2 1 767 767,768,774,769, Nijmegen Atletiek M2 2.13.60 min
2 5 748 748,751,752,750, PAC 2.23.40 min
2 4 781 781,783,784,785, AV Castricum 2.26.00 min
ver 10 deelnemer(s)
1 10 704 Worp, Marc van der 4-7-1970 AV PEC 1910 M2 6,41 m 2
1 3 763 Roosen, Marcel 9-11-1970 PSV Atletiek 6,21 m 2
1 9 775 Rouw, Dico 6-4-1972 Nijmegen Atletiek M2 5,99 m 0,1
1 6 732 Berkum, Jurgen van 9-4-1967 AV Parthenon 5,97 m 0,9
1 4 792 Linden, Hans van der 16-03-1964 DAK 5,29 m 1,3
1 2 714 Rijntjes, Ron 1-11-1966 AV Weert 5,15 m 0,7
1 7 728 Vlugt, Sander van der 20-02-1970 AV Lycurgus M2 5,09 m 1,2
1 5 781 Dekker, Rob 00-00-1946 AV Castricum 4,84 m 2,1
1 8 745 Havermans, Kees 26-01-1948 Scorpio M2 4,82 m 2,8
1 1 748 Palacio Serrat, Tony 21-07-1966 PAC 4,64 m 1
kogel 10 deelnemer(s)
1 10 708 Kuis, Jan 8-6-1968 AV PEC 1910 M2 12,55 m
1 4 780 Dekker, Jack 21-04-1949 AV Castricum 12,5 m
1 8 736 Lammers, Albert 27-11-1955 AV Parthenon 11,85 m
1 3 765 Titulaer, Jan 25-05-1947 PSV Atletiek 11,06 m
1 6 755 Hissink, Arno 24-09-1950 PAC 10,93 m
1 9 776 Jager, Jos de 8-6-1968 Nijmegen Atletiek M2 9,95 m
1 1 718 Piek, Edo 31-01-1966 AV Weert 9,66 m
1 7 746 Jansen, Taco 16-12-1969 Scorpio M2 9,37 m
1 2 792 Linden, Hans van der 16-03-1964 DAK 8,34 m
1 5 729 Onderwater, Ruud 24-08-1957 AV Lycurgus M2 6,74 m
discus 10 deelnemer(s)
1 2 780 Dekker, Jack 21-04-1949 AV Castricum 41,88 m
1 9 709 Spin, Rino 7-3-1963 AV PEC 1910 M2 39,78 m
1 10 777 Graaff, Wim de 28-07-1945 Nijmegen Atletiek M2 39,29 m
1 1 789 Weert, Martien van 4-7-1970 DAK 37,92 m
1 3 765 Titulaer, Jan 25-05-1947 PSV Atletiek 36,46 m
1 5 718 Piek, Edo 31-01-1966 AV Weert 36,35 m
1 8 730 Ellsworth, Armand 23-03-1961 AV Lycurgus M2 33,07 m
1 7 747 Steenhoven, Fred van der 30-01-1948 Scorpio M2 32,97 m
1 4 755 Hissink, Arno 24-09-1950 PAC 31,41 m
1 6 736 Lammers, Albert 27-11-1955 AV Parthenon 28,65 m
speer 10 deelnemer(s)
1 10 776 Jager, Jos de 8-6-1968 Nijmegen Atletiek M2 48,96 m
1 5 713 Dijk, Hans van 30-05-1961 AV Weert 45,78 m
1 1 790 Vaan, Ron de 10-12-1968 DAK 43,69 m
1 4 758 Koster, Rob 21-05-1961 PAC 42,24 m
1 6 735 Elschot, Peter 26-10-1960 AV Parthenon 39,08 m
1 8 730 Ellsworth, Armand 23-03-1961 AV Lycurgus M2 37,7 m
1 7 747 Steenhoven, Fred van der 30-01-1948 Scorpio M2 37 m
1 9 705 Kappert, Hans 00-00-1966 AV PEC 1910 M2 36,85 m
1 3 766 Klep, Frans 29-11-1948 PSV Atletiek 33,19 m
1 2 781 Dekker, Rob 00-00-1946 AV Castricum 27,98 m
Vrouwen Masters 1e divisie
100m 12 deelnemer(s)
1 2 531 Hesper-van Peet, Mireille 2-5-1970 Rotterdam Atletiek V1 13,98 sec -0,7
1 5 507 Kamp-Linnebank, Brigitte van de 15-06-1960 GAC Hilversum V1 14,04 sec -0,7
1 4 510 Smith-Tolsma, Tinka 23-09-1968 Leiden Atletiek V1 14,36 sec -0,7
1 6 502 Mulder, Ilona 6-2-1961 GAC Hilversum V1 15,41 sec -0,7
1 3 539 Moonen, Marianne 21-07-1964 Nijmegen Atletiek V1 16,46 sec -0,7
1 1 530 Verlinde, Benita 1-12-1969 Rotterdam Atletiek V1 17,08 sec -0,7
2 3 525 Hogeveen-Smit, Angelique 19-12-1967 Phanos 12,85 sec -1,6
2 5 545 Bergmans, Mieke 30-09-1966 Prins Hendrik V1 13,65 sec -1,6
2 4 518 Jacobs, Tilly 19-06-1956 AV PEC 1910 V1 13,77 sec -1,6
2 6 542 Hoogen, Muriël v.d. 4-8-1968 Prins Hendrik V1 13,8 sec -1,6
2 1 523 Hammond, Angelina 21-09-1966 Phanos 14,47 sec -1,6
2 2 515 Pouw-van Dorp, Yvonne 1-6-1966 Leiden Atletiek V1 dns sec -1,6
800m 9 deelnemer(s)
1 2 548 Scholte, Monique 00-00-1970 Prins Hendrik V1 2.25.86 min
1 1 531 Hesper-van Peet, Mireille 2-5-1970 Rotterdam Atletiek V1 2.29.22 min
1 6 524 Boorsma, Petra 8-9-1970 Phanos 2.35.73 min
1 3 509 Veldmeijer-Lubbers, Inez 25-02-1960 GAC Hilversum V1 2.41.29 min
1 2 520 Geltink, Jessica 6-2-1967 AV PEC 1910 V1 2.41.82 min
1 5 538 Fairley, Dorethé 14-02-1958 Nijmegen Atletiek V1 2.42.68 min
1 4 513 Schaap, Sandra 12-6-1962 Leiden Atletiek V1 2.44.57 min
1 4 541 Wiel, Annemarie van de 00-00-1968 Nijmegen Atletiek V1 2.57.64 min
1 6 505 Hilhorst-Damsma, José 11-3-1967 GAC Hilversum V1 3.00.07 min
3000m 9 deelnemer(s)
1 6 526 Wely, Linda van 13-12-1968 Phanos 10.45.57 min
1 3 517 Wolff, Annekek de 10-5-1966 Leiden Atletiek V1 11.06.43 min
1 4 516 Rijn, Claudia van 31-03-1972 Leiden Atletiek V1 11.08.65 min
1 5 522 Kloosterziel, Cora 7-10-1963 AV PEC 1910 V1 11.49.13 min
1 9 504 Blankers, Angeli 10-4-1968 GAC Hilversum V1 11.50.92 min
1 1 503 Mijwaard, Marian 14-01-1953 GAC Hilversum V1 11.58.96 min
1 7 536 Liebrand, Jeannine 22-11-1953 Nijmegen Atletiek V1 12.12.21 min
1 8 547 Aa, Monique van der 15-12-1967 Prins Hendrik V1 12.44.74 min
1 2 532 Mulders, Franciska 12-9-1956 Rotterdam Atletiek V1 13.14.39 min
4x100m 28 deelnemer(s)
1 3 502 502,507,509,501, GAC Hilversum V1 55,41 sec
1 2 518 518,519,521,522, AV PEC 1910 V1 56,07 sec
1 1 510 510,511,515,513, Leiden Atletiek V1 57,99 sec
2 3 542 542,545,548,544, Prins Hendrik V1 54,11 sec
2 1 525 525,523,524,527, Phanos 54,59 sec
2 2 530 530,529,531,533, Rotterdam Atletiek V1 59,14 sec
2 4 535 535,537,538,541, Nijmegen Atletiek V1 60,19 sec
hoog 7 deelnemer(s)
1 3 501 Tromp, Ellen 31-01-1969 GAC Hilversum V1 1,55 m
1 7 537 Klaver, Marlou 24-01-1968 Nijmegen Atletiek V1 1,5 m
1 2 533 Blommestijn, Michelle 26-03-1966 Rotterdam Atletiek V1 1,45 m
1 6 544 Kortbeek-v.d. Mortel, Janine 5-3-1953 Prins Hendrik V1 1,45 m
1 1 527 Hoogeveen, Wanda 28-01-1972 Phanos 1,45 m
