Uitslag Schadenberg baancircuit 1 juni 2007
Org. AV Hollandia - Hoorn
Jongens junioren B
plaats startnr naam geb vereniging 100 m wind
1 190 Piek, Jeroen 90 AV '55 11.75 -1,1
2 189 Winkels, Bas 91 AV '55 11.95 -1,1
3 258 Flanders, Hesdey 90 AV Hylas 12.14 +0,1
4 233 Zwaan, Sander 90 Trias 12.37 +0,5
5 191 Jong, Tjalling de 90 AV '55 13.17 -0,6
6 223 Schuitema, Mitch 92 AV NEA-Volharding 13.18 -1,1
plaats startnr naam geb vereniging 200 m wind
1 190 Piek, Jeroen 90 AV '55 23.74 -1,3
2 189 Winkels, Bas 91 AV '55 24.90 -1,3
plaats startnr naam geb vereniging 400 m
1 264 Park, Jeffrey van der 91 AV DOKEV 53.31
2 191 Jong, Tjalling de 90 AV '55 59.54
3 223 Schuitema, Mitch 92 AV NEA-Volharding 60.42
4 279 Duim, Lars 93 AV Hollandia 75.45
plaats startnr naam geb vereniging 800 m
1 232 Appelman, Edward 90 AV Trias 2.07.03
2 199 Baars, Jordi 92 AV Aalsmeer 2.10.31
3 239 Ginkel, Julian van 92 AV Trias 2.11.26
4 253 Geluk, Kilian 92 Hera 2.21.11
5 202 Vries, Edwin de 92 Almere '81 2.23.00
6 286 Helderman, Jean-Paul 93 Trias 2.25.67
7 279 Duim, Lars 93 AV Hollandia 2.46.93
8 288 Ruyter, Tristan 93 AV Hollandia 3.10.13
plaats startnr naam geb vereniging 3000 m
1 307 Stavenuiter, Rob 91 SAV 9.52.85
2 312 Admiraal, Emiel 90 AV Trias 10.02.06
plaats startnr naam geb vereniging ver wind
1 289 Smits, Igor 93 AV Hollandia 5.42 +0,0
plaats startnr naam geb vereniging hoog
1 271 Dekker, Sjoerd 92 SV Noordkop 1.70
plaats startnr naam geb vereniging polshoog
1 266 Smal, Rowan 91 AV NEA-Volharding 3.40
2 267 Harmelwaard, Olav 91 AV NEA-Volharding 3.00
3 62 Bak, Robin 92 AV NEA-Volharding 3.00
4 238 Pessel, Rianne 93 AV NEA-Volharding 2.70
5 237 Vork, Lesley 93 AV NEA-Volharding 2.20
plaats startnr naam geb vereniging kogel
1 220 Blom, Martijn 92 SAV 11.64
plaats startnr naam geb vereniging discus
1 220 Blom, Martijn 92 SAV 26.19
Meisjes junioren B
plaats startnr naam geb vereniging 100 m wind
1 247 Huis, Thaisa 90 AV NEA-Volharding 12.87 -0,6
2 246 Reuver, Tanja 91 AV NEA-Volharding 13.26 -1,5
3 205 Wever, Marije 93 AV NEA-Volharding 13.35 +0,5
4 188 Neefs, Alissa 92 AV Hylas 13.95 +0,5
5 192 Gerritsen, Heleen 92 AV Hylas 15.31 +0,5
plaats startnr naam geb vereniging 200 m wind
1 247 Huis, Thaisa 90 AV NEA-Volharding 25.97 -1,9
2 227 Zuurbier, Sharda 91 AV DOKEV 26.78 -1,4
plaats startnr naam geb vereniging 400 m
1 300 Dijk, Rianne van 90 AV Atverni 61.02
2 205 Wever, Marije 93 AV NEA-Volharding 61.84
plaats startnr naam geb vereniging 800 m
1 350 Apeldoorn, Yvonne 91 AV Hera 2.31.47
2 192 Gerritsen, Heleen 92 AV Hylas 2.51.15
3 210 Zwaag, Marijke 90 AV DOKEV 3.04.89
plaats startnr naam geb vereniging ver wind
1 188 Neefs, Alissa 92 AV Hylas 4.31 +0,0
plaats startnr naam geb vereniging hoog
1 209 Es, Kristel van 90 AV DOKEV 1.50
plaats startnr naam geb vereniging polshoog
1 186 Schilder, Leoni 90 Edam 3.80
2 184 Koning, Liza de 94 AV NEA-Volharding 2.50
3 59 Bak, Selina 95 AV NEA-Volharding 2.00
4 195 Wort, Kelly van 94 AV NEA-Volharding 1.90
plaats startnr naam geb vereniging kogel
1 221 Kiekens, Cindy 91 Hera 12.03
2 246 Reuver, Tanja 91 AV NEA-Volharding 9.78
3 219 Brandhoff, Vivian 93 SAV 9.68
4 226 Beukman, Tanja 91 AV Hollandia 9.44
plaats startnr naam geb vereniging discus
1 221 Kiekens, Cindy 91 Hera 31.36
2 219 Brandhoff, Vivian 93 SAV 28.04
3 227 Zuurbier, Sharda 91 AV DOKEV 28.00
4 226 Beukman, Tanja 91 AV Hollandia 26.47
5 187 Kunst, Caroline 90 Edam 24.21
6 210 Zwaag, Marijke 90 AV DOKEV 17.62
Jongens junioren A
plaats startnr naam geb vereniging 100 m wind
1 193 Tromp, Jorén 88 AV Hera 11.32 -1,1
2 196 Dekker, Frank 88 AV Hollandia 11.57 +0,1
3 234 Bastiaansen, David 89 AV Trias 11.96 +0,1
4 229 Haringhuizen, Johan 89 AV Trias 12.30 +0,1
5 197 Groot, Jan 88 AV Hollandia 12.40 +0,1
6 230 Groot, Lars 88 AV Trias 12.40 -1,1
plaats startnr naam geb vereniging 200 m wind
1 193 Tromp, Jorén 88 AV Hera 22.45 -1,3
plaats startnr naam geb vereniging 400 m
1 287 Buijtendijk, Koen 88 AV Hollandia 53.96
2 218 Kiekens, Rody 88 AV Hera 53.55
3 285 Sinnige, Joris 88 AV Castricum 55.71
plaats startnr naam geb vereniging 800 m
1 265 Gouda, Maarten 88 AV Trias 2.02.38
2 274 Rusticus, Nico 89 AV Horror 2.05.02
3 76 Wamelink, Bart 88 AV Castricum 2.06.12
4 244 Vreeker, Arnold 89 Trias 2.09.03
5 243 Zwaga, Quinten 89 AV Trias 2.10.71
plaats startnr naam geb vereniging 3000 m
1 305 Verwer, Niels 89 AV Trias 9.23.63
2 303 Korfage, Marten 88 AV Hera 9.28.92
3 262 Jong, Jelle de 89 AV DOKEV 10.03.33
plaats startnr naam geb vereniging 3000 m steeple
1 319 Hoornweg, Roy 89 AV Passaat 9.25.83
plaats startnr naam geb vereniging ver wind
1 196 Dekker, Frank 88 AV Hollandia 6.64 +0,0
2 230 Groot, Lars 88 AV Trias 6.03 +0,0
plaats startnr naam geb vereniging hoog
1 250 Man, Robin de 88 SV Noordkop 1.60
2 262 Jong, Jelle de 89 AV DOKEV 1.60
plaats startnr naam geb vereniging polshoog
1 183 Meijer, Kees 88 AV NEA-Volharding 3.20
plaats startnr naam geb vereniging kogel
1 194 Olofsen, Paul 89 SAV 13.91
plaats startnr naam geb vereniging discus
1 194 Olofsen, Paul 89 SAV 43.34
Meisjes junioren A
plaats startnr naam geb vereniging 100 m wind
1 201 Kroonenburg, Nicole 89 SAV 13.11 -,06
plaats startnr naam geb vereniging 200 m wind
1 201 Kroonenburg, Nicole 89 SAV 26.38 -1,4
2 293 Berghouwer, Nicole 89 SAV 27.69 -1,0
plaats startnr naam geb vereniging 400 m
1 296 Linde, Eline 89 Almere '81 62,11
plaats startnr naam geb vereniging 800 m
1 498 Fluit, Talisa van der 89 AV Hera 2.24.04
2 215 Schouten, Kelly 88 TAS '82 2.24.05
3 225 Neck-Visser, Natascha van 89 AV Startbaan 2.36.11
plaats startnr naam geb vereniging 3000 m steeple
1 299 Hylkema, Anniek 89 AV Atverni 12.24.50
plaats startnr naam geb vereniging kogel
1 293 Berghouwer, Nicole 89 SAV 10.71
plaats startnr naam geb vereniging discus
1 251 Jellema, Anouk 88 SV Noordkop 25.40
2 248 Kreté, Samantha 88 SV Noordkop 18.40
Mannen Senioren
plaats startnr naam geb vereniging 100 m wind
1 231 Daalhuisen, Bart 85 AV Hollandia 12.92 -0,6
plaats startnr naam geb vereniging 200 m wind
1 208 Bruin, Remco 86 AV Hylas 23.74 -1,3
2 236 Onos, Gertjan 82 SAV 25.21 -1,4
3 281 Mooyer, Manfred 68 AV Edam 25.27 -1,4
4 295 Jong, Walter de 77 AV Hollandia 26.09 -1,3
plaats startnr naam geb vereniging 800 m
1 280 Bruggencate, Dennis ten 79 AV Trias 2.00.12
2 272 Hart, Arjen 86 AV Hera 2.05.11
3 207 Wokke, Oscar 80 Hylas 2.08.59
4 276 Onderwater, Thijs 87 AV Lycurgus 2.08.99
5 270 Gouda, Bastiaan 82 AV Trias 2.09.10
6 228 Burink, Michiel van 86 AV Zaanland 2.09.50
7 284 Koeman, Gerard 76 AV Hollandia 2.23.52
8 283 Baas, Johan 84 AV Hollandia 2.29.32
plaats startnr naam geb vereniging 3000 m
1 290 Heide, Ferdy van der 85 AV Hera 9.07.84
2 318 Schilder, Rob 69 SAV 9.53.30
3 320 Kramer, Richard 73 SAV 9.55.26
4 317 Dodeman, Jeroen 69 SAV 9.55.41
5 321 Flierman, Willem 70 Phanos 9.56.34
6 322 Pannekeet, Michel 81 Trias 9.56.82
7 298 Wekx, Peter-Derk 73 KAV Holland 9.59.66
8 310 Springer, Jasper 80 Phanos 10.13.77
9 306 Romkes, Ruben 69 AV Zaanland 10.23.21
plaats startnr naam geb vereniging 3000 m steeple
1 291 Ruiter, Michiel de 86 AV Hera 9.24.14
2 308 Deen, Jeroen 68 SAV 10.24.10
plaats startnr naam geb vereniging polshoog
1 231 Daalhuisen, Bart 85 AV Hollandia 2.90
plaats startnr naam geb vereniging kogel
1 235 Onos, Vincent 86 SAV 12.83
2 236 Onos, Gertjan 82 SAV 12.20
3 242 Baart, Martijn 83 AV Edam 12.11
4 241 Bökenkamp, Erwin 69 AV Edam 11.63
5 182 Geest, Coen van der 86 AV Wieringermeer 9.70
plaats startnr naam geb vereniging discus
1 235 Onos, Vincent 86 SAV 43.81
2 242 Baart, Martijn 83 AV Edam 39.29
3 297 Wolvers, Robbert 82 AV Hylas 37.39
4 236 Onos, Gertjan 82 SAV 32.11
5 241 Bökenkamp, Erwin 69 AV Edam 31.49
6 182 Geest, Coen van der 86 AV Wieringermeer 28.66
startnr naam geb vereniging 400 m
273 Mettes, Remco 87 AV Hollandia 50.41
Vrouwen Senioren
plaats startnr naam geb vereniging 100 m wind
1 180 Thomas, Lisette 80 DEM 12.89 -0,6
2 200 Kok, Marieke 87 SAV 13.31 -1,5
3 224 Mettes, Marijke 85 AV Hollandia 14.01 -1,5
4 453 Verduin, Suzan 83 Hollandia 15.84 +0,5
plaats startnr naam geb vereniging 200 m wind
1 180 Thomas, Lisette 80 DEM 25.86 -1,4
2 211 Burger, Amy 85 AV Hylas 27.10 -1,0
3 453 Verduin, Suzan 83 Hollandia 32.14 -1,9
plaats startnr naam geb vereniging 800 m
1 206 Jong, Inge de 76 AV Trias 2.21.89
plaats startnr naam geb vereniging 3000 m
1 316 Kruijer, Sylvia 74 AV NOVA 9.50.88
plaats startnr naam geb vereniging 3000 m steeple
1 315 Broeze, Willemijn 78 Altis 13.16.56
plaats startnr naam geb vereniging ver wind
1 200 Kok, Marieke 87 SAV 4.90 +0,0
2 495 Huberts, Maaike 79 AV Hollandia 4.85 +0,0
plaats startnr naam geb vereniging hoog
1 252 Nuyens, Leonie 87 SV Noordkop 1.55
plaats startnr naam geb vereniging kogel
1 224 Mettes, Marijke 85 AV Hollandia 9.78
2 249 Bosma, Ciska 81 SV Noordkop 9.71
3 261 Beertsen, Carla 82 SAV 8.57
4 263 Dekker, Marion 83 SAV 8.14
plaats startnr naam geb vereniging discus
1 249 Bosma, Ciska 81 SV Noordkop 33.01
2 261 Beertsen, Carla 82 SAV 29.03
3 252 Nuyens, Leonie 87 SV Noordkop 24.56
4 263 Dekker, Marion 83 SAV 22.09
plaats startnr naam geb vereniging polshoog
1 198 Kelder, Wendy op den 83 AV Hollandia 3.20
2 185 Hessels, Viola 81 AV Hollandia 3.00
Mannen Masters
plaats startnr naam geb vereniging 100 m wind
1 204 Wort, Andre van 66 AV NEA-Volharding 12.50 -1,1
2 178 Reus, Dick 56 SAV 13.28 -0,6
3 351 Stam, Frank 66 AV Castricum 13.64 -1,5
4 268 Middelveldt, J. 64 AAC'61 14.03 -1,5
5 500 Akkerman, Roelf 45 DEM 14.65 -1,5
6 475 Rietveld, Ap 68 Hollandia 19.06 +0,5
plaats startnr naam geb vereniging 200 m wind
1 204 Wort, Andre van 66 AV NEA-Volharding 24.93 -1,4
2 351 Stam, Frank 66 AV Castricum 27.36 -1,0
3 179 Klanker, Dirk 46 AV Castricum 27.58 -1,0
4 268 Middelveldt, J. 64 AAC'61 28.71 -1,0
5 475 Rietveld, Ap 68 Hollandia 38.39 -1,9
plaats startnr naam geb vereniging 800 m
1 259 Zalinge, Dick van 59 AV Edam 2.07.94
2 278 Louter, Jos 63 AV Hollandia 2.10.58
3 282 Drijfhout, Michel 70 Lycurgus 2.10.61
4 294 Akkerman, Herman 57 AV Hollandia 2.10.86
5 277 Wiel, Pieter van der 57 AV Hollandia 2.12.58
6 181 Rooij, Anton van 53 AV Castricum 2.13.64
7 214 Hulst, Cock van der 60 AV Hera 2.15.51
8 254 Jak, Robbert 63 SV Sportlust 2.16.34
9 275 Breukelen, Ruud van 61 AV Hollandia 2.21.02
10 260 Snoek, Arie 49 AV Hera 2.26.61
11 213 Schaaf, Theo v.d. 50 AV Hylas 2.47.20
12 256 List, Theo 55 AV Wieringermeer 3.30.02
plaats startnr naam geb vereniging 3000 m
1 323 Doorn, Harald van 64 AV Lycurgus 8.58.67
2 313 Lusthof, Joop 60 AV Lionitas 10.07.01
3 302 Struik, Carlo 92 AV NEA-Volharding 10.11.28
4 311 Kragten, Ger 55 AV Atos 10.11.93
plaats startnr naam geb 3000 m steeple
309 Sjerps, Ton 58 SAV 11.15.24
plaats startnr naam geb vereniging hoog
1 245 Dijk, Frank van 65 AV Edam 1.60
plaats startnr naam geb vereniging kogel
1 497 Blom, Henk Jan 63 AV Hollandia 12.56
2 178 Reus, Dick 56 SAV 10.86
3 257 Muller, Jos 67 AV Wieringermeer 9.35
plaats startnr naam geb vereniging discus
1 497 Blom, Henk Jan 63 AV Hollandia 38.72
2 301 Reus, Dick 56 SAV 32.36
3 499 Braak, Cor 31 AC Waterland 31.06
4 245 Dijk, Frank van 65 AV Edam 29.54
5 257 Muller, Jos 67 AV Wieringermeer 28.34
Vrouwen Masters
plaats startnr naam geb vereniging 200 m wind
1 292 Koenis-Drent, Jacqueline 62 AV Hera 29.17 -1,9
2 255 Mulder-Cornielje, Marja 57 SV Sportlust 30.63 -1,9
plaats startnr naam geb vereniging 800 m
1 255 Mulder-Cornielje, Marja 57 SV Sportlust 2.27.26
2 216 Kruijer, Afra 49 AV Hera 2.40.53
3 222 Smedinga, Jolanda 65 AV Lionitas 2.48.00
4 217 Koelemeij-Jansen, Lilian 71 AV Hera 2.48.39
plaats startnr naam geb vereniging 3000 m
1 304 Groot, Tanja de 67 AV Atos 11.19.56
plaats startnr naam geb vereniging ver wind
1 1 Akkerman-Smits, Anja 55 DEM 4.36 +0,0
plaats startnr naam geb vereniging kogel
1 203 Noord, Jannet van 62 AV Lycurgus 10.70
plaats startnr naam geb vereniging discus
1 203 Noord, Jannet van 62 AV Lycurgus 34.94
2 269 Poldervaart, Rosita 52 SV Noordkop 14.89