Uitslagen NK-Meerkamp
11/12-5-2008 Organisatie AV Unitas Sittard
Jongens junioren A
Stnr Naam geb 100m wind Ver wind kogel Hoog 400m 110mh wind Discuswerpen Polshoog Speer 1500m ptn
1 380 Paul Groen GAC 1989 11.46 -4,2 6.31 3,5 13.97 1.77 50.18 14.92 -2,4 35.82 3.60 43.74 4.45.26 6644 ptn
2 876 Robin Coops Hellas 1990 11.46 -3,5 6.41 2,2 11.44 1.80 52.80 15.85 -2,4 31.72 3.60 42.47 4.50.25 6179 ptn
3 522 Neal Karremans AV Sparta 1990 12.07 -4,2 6.21 -0,7 12.50 1.80 52.35 17.58 -2,4 36.54 2.90 50.21 4.51.85 5935 ptn
4 412 Randy van Geenen Almere'81 1990 12.34 -4,2 6.12 2.2 12.18 1.86 54.89 16.53 -2,4 29.76 3.70 35.93 4.48.81 5776 ptn
5 878 Alle Koperdraad GAC 1991 12.30 -3,5 5.71 1.0 10.95 1.65 52.65 16.80 -1,8 29.71 3.30 45.50 4.31.04 5657 ptn
6 515 Frank Rikhof MPM 1990 12.53 -3,5 5.75 2.5 11.08 1.74 54.96 18.71 -1,8 31.72 3.50 46.64 4.44.00 5444 ptn
7 394 Bart van den Wijngaard Scorpio 1989 12.74 -4,2 5.57 2.4 11.38 1.74 54.96 17.51 -2,4 30.15 3.40 42.26 4.34.06 5444 ptn
8 877 Michiel van Voorthuijsen GAC 1989 12.30 -4,2 5.90 2.2 10.56 1.74 53.65 17.72 -1,8 25.19 3.40 46.21 4.58.86 5386 ptn
9 874 Jurry v.d. Woude AV NOP 1989 12.72 -3,5 5.85 3.5 11.49 1.68 56.56 17.77 -1,8 29.72 3.90 45.66 5.08.24 5344 ptn
10 875 Bjorn Vennema AAC 1990 12.25 -3,5 5.48 2.7 10.83 1.65 53.55 16.66 -1,8 31.51 0.00 37.16 4.48.37 4962 ptn
Uitvallers
411 Marnix Arts AV LGD 1989 11.88 -4,2 6.68 6,5 11.84 1.68 54.17 16.57 -2,4 33.34 dns
165 Marco Oplanic AV Lycurgus 1989 11.84 -3,5 dns
Meisjes junioren A
Stnr Naam geb 100mh Hoog kogel 200m wind Ver wind speer 800m ptn
1 194 Amanda Spiljard Attila 1989 15.49 -2,7 1.72 11.50 24.99 -2,2 6.04 3,6 34.57 2.23.86 5370 ptn
2 210 Suzanne de Sevren Jacquet Isala'96 1989 14.94 -2,7 1.63 10.91 25.64 -2,2 5.00 3.0 36.07 2.29.59 4888 ptn
3 213 Tara van Schie AV Haarlem 1990 16.68 -2,7 1.54 9.72 26.31 -2,2 5.36 2,2 26.99 2.46.43 4863 ptn
4 198 Dafne Schippers Hellas 1992 15.62 -2,7 1.60 10.35 26.35 -2,5 5.23 2,4 34.67 2.42.17 4553 ptn
5 197 Linda van de Lagemaat AV Pallas'67 1990 16.07 -3,3 1.48 9.53 26.61 -2,2 5.37 1,2 30.18 2.26.30 4432 ptn
6 192 Nicole Berghouwer SAV 1989 16.69 -3,3 1.57 11.60 27.27 -2,5 4.94 2,3 32.89 2.31.65 4404 ptn
7 199 Gejanne Lussenburg Isala'96 1989 17.46 -3,3 1.57 9.57 26.68 -2,2 5.50 3.0 30.03 2.31.25 4341 ptn
8 304 Lieke Bakker AV Passaat 1989 15.67 -3,3 1.60 10.81 25.22 -2,5 5.28 3,4 36.66 2.30.86 4161 ptn
9 211 Charissa Janssens AV Sparta 1990 19.09 -3,3 1.51 9.94 26.75 -2,5 4.95 2,6 34.18 2.44.99 3892 ptn
Uitvallers
196 Sanne van der Velden AV Flevo Delta 1990 19.36 -2,7 1.57 9.49 29.12 -2,5 4.71 2,2 28.05 dns
191 Nikki Rodenburg AV Hera 1989 dnf
Mannen Senioren
Stnr Naam geb 100m ver kogel hoog 400m 110mh Discuswerpen Polshoog Speer 1500m ptn
1 256 Ludo van der Plaat Ilion 1983 11.35 7.06 1.3 14.00 1.96 50.30 15.76 -3,2 44.10 4.60 73.04 4.59.34 7706 ptn
2 291 Johan van den Berg Ilion 1982 11.49 7.00 2.4 11.77 1.93 49.34 15.80 -3,2 41.02 4.40 53.44 4.31.51 7293 ptn
3 303 Adriaan Saman AV '34 1983 11.79 6.73 1.8 12.72 1.93 50.53 15.31 -3,2 37.99 4.40 56.02 4.42.54 7132 ptn
4 267 Theo Danes AV 1923 1983 11.99 6.90 2.1 12.18 1.96 52.44 15.96 -3,2 40.66 3.90 57.66 4.46.98 6878 ptn
5 521 Alwin Roobeek AV '34 1984 11.46 6.58 -1,2 12.06 1.81 49.41 16.02 -2,6 37.09 4.00 41.49 4.21.65 6782 ptn
6 254 Kees Langeveld AC TION 1987 11.58 6.21 3.1 12.93 1.75 50.76 16.10 -2,6 36.94 4.20 51.92 4.31.22 6748 ptn
7 872 Pim Jehee AV Gouda 1988 11.41 6.62 3.4 10.20 1.81 49.61 15.90 -2,6 31.37 4.10 43.92 4.31.25 6577 ptn
8 324 Cas Willems Caesar 1988 12.03 6.49 3.1 12.21 1.93 52.60 16.37 -2,6 37.35 3.90 53.68 4.51.89 6541 ptn
9 316 Daan Meijer AV'34 1983 11.25 6.87 2.3 13.44 1.87 50.73 15.87 -2,6 38.02 3.40 66.06 dnf 6408 ptn
10 322 Kevin Woldberg AV PEC 1910 1980 11.99 6.32 -1,7 9.86 1.96 56.29 16.63 -3,2 27.41 4.40 47.89 4.50.54 6194 ptn
11 323 Jonathan Huisman AV PEC 1910 1985 11.77 6.64 -0,8 12.41 1.78 52.42 17.10 -2,6 33.57 4.00 45.36 dnf 5659 ptn
Uitvallers
285 Eelco Sintnicolaas AV '34 1987 11.08 -3,2 7.39 2,6 13.03 1.87 48.80 15.13 -3,2 39.76 4.80 54.11 dns
302 Rody Kiekens AV Hera 1988 11.63 -2,1 6.62 1,3 12.01 1.84 54.03 16.34 -3,2 29.84 0.00 48.14 dns
873 Ingmar Vos PAC 1986 11.27 -3,2 7.26 1.0 13.26 2.02 50.95 dnf 41.43 dns dns dns
265 Frans Boumans Achilles-Top 1987 11.36 -1,7 6.84 0,8 12.28 1.84 49.92 dnf dns
302 Alex van Zutphen AV Gouda 1978 12.06 -2,1 6.03 4.3 dns
253 Joost van Bennekom AC TION 1981 11.15 -3,2 7.13 3.0 dns
Vrouwen Senioren
Stnr Naam geb 100mh Hoog kogel 200m Ver Speer 800m ptn
1 186 Remona Fransen De Spartaan 1985 14.69 -2,6 1.72 11.82 26.16 -1,1 5.70 31.62 2.30.61 5145 ptn
2 188 Brenda Baar AV 1923 1987 15.18 -2,6 1.69 11.16 25.87 -1,1 5.91 25.69 2.24.33 5058 ptn
3 189 Laura Molenaar AV Gouda 1986 14.31 -2,6 1.57 11.22 26.16 -1,1 5.29 31.03 2.35.71 4788 ptn
4 185 Margriet van Kammen AV Impala 1988 15.19 -2,6 1.69 11.91 27.09 -1,1 5.23 32.75 2.54.34 4590 ptn
Uitvallers
187 Marlies Karnendonk Rotterdam Atletiek 1986 15.40 -2,6 1.72 12.09 dns
190 Jolanda Keizer Phanos 1985 14.78 -2,6 1.75 14.36 25.25 -1,1 dns