From: Subject: Uitslagen Blokmeerkampen 24-5-2008 Date: Tue, 27 May 2008 12:27:32 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01C8BFF5.09388190" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3198 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01C8BFF5.09388190 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.swiftatl.org/wedstrijden/download.php?id=68 Uitslagen Blokmeerkampen 24-5-2008
Blokmeerkampen (Roermond, Sportpark de = Wijher)
Organisatie: Swift Atletiek
zaterdag 24 mei 2008
3D"logo
Afdrukken
Meisjes = minipupillen=20
Plts Naam Vereniging Geb 40m Hoogspringen Balwerpen  
1 Sanne Verdellen Scopias 2001 7.67 0.80 13.61 831 ptn
2 Jill van de Vinne Scopias 2001 8.60 0.70 8.46 505 ptn
3 Fabi=EBnne van den Homberg Swift Atletiek 2001 9.94 0.65 5.39 226 ptn
600m 3 deelnemer(s)
1 606 Verdellen, Sanne 2001 Scopias 2.33.61 min
2 607 Vinne, Jill van de 2001 Scopias 3.02.86 min
3 525 Homberg, Fabi=EBnne van den 2001 Swift Atletiek 3.07.76 min
Jongens minipupillen=20
600m 2 deelnemer(s)
1 519 Jorn Kubbinga 2001 Swift Atletiek 2.37.90 min
2 564 Pol, Tjeerd van de 2001 HAC 2.50.33 min
Plts Naam Vereniging Geb 40m Hoogspringen Balwerpen  
1 Jorn Kubbinga Swift Atletiek 2001 7.94 0.95 22.24 1022 ptn
2 Tjeerd van de Pol HAC 2001 8.69 0.80 20.91 776 ptn
Meisjes = pupillen C=20
600m 4 deelnemer(s)
1 590 Rey, Sara 2000 Swift Atletiek 2.25.64 min
2 555 Kok, Laura 2000 HAC 2.41.01 min
3 506 Knelissen, Liesje 2000 Swift Atletiek 2.44.52 min
Plts Naam Vereniging Geb 40m Hoogspringen Balwerpen  
1 Liesje Knelissen Swift Atletiek 2000 7.77 0.85 10.98 802 ptn
2 Laura Kok HAC 2000 8.20 0.80 13.68 741 ptn
3 Emma de Jong Swift Atletiek 2000 8.83 0.95 12.36 733 ptn
4 Sara Rey Swift Atletiek 2000 8.12 0.85 9.88 720 ptn
5 Sarah Bopp Swift Atletiek 2000 7.96 0.70 9.02 619 ptn
Jongens = pupillen C=20
Plts Naam Vereniging Geb 40m Hoogspringen Balwerpen  
1 Tom Willems HAC 2000 8.01 0.85 16.80 858 ptn
2 Sam Smit HAC 2000 7.83 0.80 15.58 834 ptn
3 Remco Visser Scopias 2000 8.14 0.80 18.48 826 ptn
4 Maarten van Aken Scopias 2000 8.23 0.80 18.76 816 ptn
5 Luc Schweitzer Swift Atletiek 2000 7.72 0.70 16.75 799 ptn
6 Daan Verbakel HAC 2000 8.18 0.85 13.15 771 ptn
7 Luuk van Delft Scopias 2000 8.38 0.75 16.09 714 ptn
8 Pie Meuwissen Swift Atletiek 2000 8.28 0.80 10.61 672 ptn
9 Vincent Cotjans Swift Atletiek 2000 8.44 0.70 8.16 523 ptn
10 Siem Theelen Swift Atletiek 2000 9.29 0.70 13.53 509 ptn
11 Menno Brouwers HAC 2000 9.07 0.75 9.02 489 ptn
600m 11 deelnemer(s)
1 563 Willems, Tom 2000 HAC 2.19.70 min
2 609 Aken, Maarten van 2000 Scopias 2.21.37 min
3 560 Verbakel, Daan 2000 HAC 2.21.93 min
4 583 Schweitzer, Luc 2000 Swift Atletiek 2.22.91 min
5 562 Smit, Sam 2000 HAC 2.33.37 min
6 608 Visser, Remco 2000 Scopias 2.35.13 min
7 596 Delft, Luuk van 2000 Scopias 2.35.55 min
8 582 Meuwissen, Pie 2000 Swift Atletiek 2.37.89 min
9 522 Cotjans, Vincent 2000 Swift Atletiek 2.47.68 min
10 561 Brouwers, Menno 2000 HAC 2.53.20 min
Meisjes pupillen B=20
1000m 8 deelnemer(s)
1 554 Alvares, Jaylene 1999 HAC 4.00.26 min
2 553 Schelling, Laura 1999 HAC 4.03.79 min
3 610 Lamberts, Simone 1999 Scopias 4.10.63 min
5 530 Kubbinga Ilja 1999 Swift Atletiek 4.12.44 min
5 535 Haaf, Nynke ten 1999 SV Vitesse '08 4.13.04 min
6 588 Vintcent, Fenna 1999 Swift Atletiek 4.19.36 min
7 531 Offerman, Sterre 1999 Swift Atletiek 4.50.21 min
8 511 Kurvers, Vivian 1999 Swift Atletiek 5.12.86 min
9 529 Donders, Loes 1999 Swift Atletiek 5.13.42 min
Plts Naam Vereniging Geb 40m Hoogspringen Balwerpen  
1 Simone Lamberts Scopias 1999 7.06 1.05 22.25 1265 ptn
2 Nynke ten Haaf SV Vitesse '08 1999 7.37 0.95 16.64 1048 ptn
3 Jaylene Alvares HAC 1999 7.28 1.00 11.75 1020 ptn
4 Fenna Vintcent Swift Atletiek 1999 7.34 1.00 11.81 1009 ptn
5 Ilja Kubbinga Swift Atletiek 1999 7.42 0.95 13.40 985 ptn
6 Laura Schelling HAC 1999 7.96 0.95 12.98 879 ptn
7 Sterre Offerman Swift Atletiek 1999 8.01 0.95 10.90 832 ptn
8 Loes Donders Swift Atletiek 1999 8.10 0.80 12.21 731 ptn
9 Vivian Kurvers Swift Atletiek 1999 8.44 0.80 11.16 658 ptn
Jongens = pupillen B=20
1000m 16 deelnemer(s)
1 611 Geraads, Sjoerd 1999 Scopias 3.54.20 min
2 558 Eijck, Jeffrey van 1999 HAC 3.55.71 min
3 523 Emmerik, Maarten van 1999 Swift Atletiek 3.58.70 min
4 599 Hahury, Timon 1999 Scopias 4.03.76 min
5 597 Morelissen, Tom 1999 Scopias 4.09.70 min
6 600 Linssen, Tim 1999 Scopias 4.15.30 min
7 598 Teeuwen, Lars 1999 Scopias 4.21.47 min
8 557 Schaik, Brandon van 1999 HAC 4.28.55 min
9 537 Lamers, Tom 1999 SV Vitesse '08 4.29.78 min
10 556 Mooren, Bram 1999 HAC 4.32.33 min
11 516 Wit, Julian de 1999 Swift Atletiek 4.41.21 min
12 581 Widlak, David 1999 Swift Atletiek 4.47.79 min
13 559 Eldonk, Olivier van 1999 HAC 4.52.13 min
14 524 Marx, Bruno 1999 Swift Atletiek 5.10.45 min
15 536 Rasker, Ole 1999 SV Vitesse '08 5.44.12 min
Plts Naam Vereniging Geb 40m Hoogspringen Balwerpen  
1 Lars Teeuwen Scopias 1999 8.11 1.05 26.78 1124 ptn
2 Bram Mooren HAC 1999 7.20 0.95 19.41 1123 ptn
3 Maarten van Emmerik Swift Atletiek 1999 7.37 1.00 18.83 1117 ptn
4 Brandon van Schaik HAC 1999 7.68 0.95 22.89 1077 ptn
5 Timon Hahury Scopias 1999 7.60 0.90 24.23 1072 ptn
6 Tom Morelissen Scopias 1999 7.44 0.90 20.70 1056 ptn
7 Tom Lamers SV Vitesse '08 1999 7.99 1.05 19.00 1041 ptn
8 Sjoerd Geraads Scopias 1999 6.97 0.80 11.88 942 ptn
9 Julian de Wit Swift Atletiek 1999 7.71 0.90 15.99 936 ptn
10 Jeffrey van Eijck HAC 1999 7.58 0.80 18.21 921 ptn
11 Tim Linssen Scopias 1999 7.22 0.85 10.66 901 ptn
12 David Widlak Swift Atletiek 1999 8.08 0.85 19.25 883 ptn
13 Olivier van Eldonk HAC 1999 8.46 0.85 16.59 783 ptn
14 Ole Rasker SV Vitesse '08 1999 8.34 0.90 10.53 735 ptn
15 Bruno Marx Swift Atletiek 1999 8.68 0.85 10.49 646 ptn
16 Ron Moonen Swift Atletiek 1999 0.00 0.00 15.24 246 ptn
Meisjes = pupillen A=20
1000m 14 deelnemer(s)
1 552 Alvares, Wanisha 1998 HAC 3.52.52 min
2 587 Jussen, Amy 1998 Swift Atletiek 3.56.50 min
3 549 Onrust, Karlijn 1997 HAC 4.04.45 min
4 551 Smit, Bo 1998 HAC 4.07.99 min
5 503 Prinsen, Sofie 1997 PSV Atletiek 4.14.16 min
6 603 Teeuwen, Bibi 1997 Scopias 4.14.26 min
7 601 Verdellen, Lisa 1998 Scopias 4.24.87 min
8 602 Haenraets, Kailey 1998 Scopias 4.30.17 min
9 550 Eldonk, Emy van 1998 HAC 4.36.36 min
10 591 Bremmers, Florenske 1998 Swift Atletiek 4.51.31 min
11 538 Rasker, Lena 1998 SV Vitesse '08 5.02.79 min
12 539 Peters Rit, Emmy 1998 SV Vitesse '08 5.08.78 min
Plts Naam Vereniging Geb 60m Verspringen Kogelstoten  
1 Esmee Kempkens HAC 1997 9.73 3.98 6.82 1490 ptn
2 Bo Smit HAC 1998 9.84 3.48 5.12 1266 ptn
3 Stella Nijenhuis Swift Atletiek 1997 10.07 3.10 5.96 1208 ptn
4 Sofie Prinsen PSV Atletiek 1997 10.12 3.36 5.04 1194 ptn
5 Wanisha Alvares HAC 1998 9.97 3.28 4.77 1182 ptn
6 Amy Jussen Swift Atletiek 1998 9.92 3.20 4.57 1159 ptn
7 Truke Knelissen Swift Atletiek 1997 10.28 3.12 5.05 1123 ptn
8 Ellen Burhenne Swift Atletiek 1997 10.49 3.09 4.85 1073 ptn
9 Karlijn Onrust HAC 1997 11.25 2.90 5.57 984 ptn
10 Lena Rasker SV Vitesse '08 1998 10.92 2.91 4.37 946 ptn
11 Emmy Peters Rit SV Vitesse '08 1998 10.72 2.88 3.81 924 ptn
12 Kailey Haenraets Scopias 1998 11.41 2.94 4.55 904 ptn
13 Luca Bopp Swift Atletiek 1997 10.83 2.88 3.72 902 ptn
14 Emy van Eldonk HAC 1998 11.43 2.82 4.39 866 ptn
15 Bibi Teeuwen Scopias 1997 11.51 2.58 4.95 848 ptn
16 Lisa Verdellen Scopias 1998 11.57 2.65 4.36 814 ptn
17 Florenske Bremmers Swift Atletiek 1998 12.11 2.56 3.55 674 ptn
Jongens = pupillen A=20
1000m 8 deelnemer(s)
1 575 Winkelmolen, Guus 1998 Swift Atletiek 3.44.55 min
2 605 Daemen, Mees 1997 Scopias 3.57.20 min
3 521 Vaughan, Jim 1998 Swift Atletiek 4.00.34 min
4 540 Sverre, Arnold 1998 SV Vitesse '08 4.12.05 min
5 541 Bouwmans, Jan 1998 SV Vitesse '08 4.24.81 min
6 579 Bouwman, Giel 1998 Swift Atletiek 4.40.04 min
7 604 Khuu, Buh 1998 Scopias 4.52.11 min
8 502 Richter, Kevin 1997 AV Unitas 5.21.29 min
Plts Naam Vereniging Geb 60m Verspringen Kogelstoten  
1 Jim Vaughan Swift Atletiek 1998 10.03 3.89 6.51 1406 ptn
2 Giel Bouwman Swift Atletiek 1998 10.16 3.38 6.15 1263 ptn
3 Guus Winkelmolen Swift Atletiek 1998 10.00 3.50 4.30 1188 ptn
4 Arnold Sverre SV Vitesse '08 1998 10.48 3.40 4.65 1123 ptn
5 Mees Daemen Scopias 1997 10.96 3.33 5.73 1116 ptn
6 Jan Bouwmans SV Vitesse '08 1998 10.96 3.04 4.51 976 ptn
7 Buh Khuu Scopias 1998 11.40 3.04 4.10 892 ptn
8 Kevin Richter AV Unitas 1997 12.46 2.41 5.61 756 ptn
9 Timo Kubbinga Swift Atletiek 1997 0.00 0.00 0.00 0 ptn
Meisjes junioren = D=20
Plts Naam Vereniging Geb 60m Verspringen Kogelstoten 60mh 600m  
1 Fabienne Stoffels Scopias 1996 9.26 3.65 7.65 11.16 2.21.27 1938 ptn
2 Eline Kuhl AV Unitas 1995 9.89 3.67 8.57 13.70 2.01.92 1832 ptn
3 Mattie Rasker SV Vitesse '08 1996 9.59 3.96 6.46 13.66 2.04.24 1801 ptn
4 Sterre Noothout Swift Atletiek 1996 9.56 3.40 6.09 13.48 2.21.47 1527 ptn
5 Yuliette Sack Swift Atletiek 1996 9.86 3.19 5.27 13.63 2.06.79 1504 ptn
6 Anne Richter AV Unitas 1996 10.08 3.04 5.71 13.94 2.15.29 1366 ptn
7 Vivian Allis Swift Atletiek 1996 10.93 2.48 4.51 17.14 592 ptn
Jongens = junioren D=20
Plts Naam Vereniging Geb 80m Verspringen Hoogspringen 80mh Speerwerpen  
1 Wessel Kamphuis Swift Atletiek 1995 12.26 3.73 1.35 15.65 20.90 1988 ptn
2 Dirk de Vries AV Weert 1995 12.29 3.98 1.45 16.78 17.37 1970 ptn
3 Bas Onrust HAC 1995 12.33 3.91 1.30 15.92 20.65 1953 ptn
4 Sjoerd Weijers SV Vitesse '08 1995 11.47 3.54 1.15 16.46 18.66 1815 ptn
5 Tim de Wit Swift Atletiek 1996 11.75 3.78 1.30 17.46 14.29 1777 ptn
6 Roel Meuwissen AV Weert 1996 12.55 3.54 1.40 17.78 18.86 1777 ptn
7 Tren Braat Swift Atletiek 1995 12.75 3.71 1.10 17.43 16.38 1531 ptn
8 Juul Sommers Swift Atletiek 1995 12.55 3.44 1.05 17.40 18.68 1513 ptn
9 Thom Giesberts Swift Atletiek 1995 12.82 3.74 1.20 18.19 14.16 1509 ptn
10 Sjoerd Prinsen PSV Atletiek 1996 13.38 3.56 1.15 16.93 14.45 1452 ptn
11 Fabian Buijzen Swift Atletiek 1995 13.64 3.46 1.15 17.70 12.38 1310 ptn
12 Sjack Peters Rit SV Vitesse '08 1996 13.45 3.31 1.10 18.01 14.58 1298 ptn
13 Nicolaas Emmerik Swift Atletiek 1996 13.46 3.38 1.10 18.07 13.67 1286 ptn
14 Remko Brandenburg AV Weert 1996 14.37 3.16 1.25 18.96 15.18 1246 ptn
15 Louis Roumen Swift Atletiek 1996 0.00 0.00 16.60 0.00 285 ptn
Meisjes = junioren C=20
Plts Naam Vereniging Geb 80m Verspringen Kogelstoten 80mh 600m  
1 Linde Wijs AV Unitas 1993 10.74 4.66 8.13 13.54 1.51.10 2707 ptn
2 Lotte van Neer AV Unitas 1994 11.78 4.14 7.01 15.39 1.51.52 2209 ptn
3 Soraya Groznik Swift Atletiek 1994 11.48 4.12 8.01 15.83 2.07.67 2090 ptn
4 Anke Seuren SV Vitesse '08 1993 11.65 4.34 6.73 17.20 2.10.92 1914 ptn
5 Jolie Geuskens AV Unitas 1994 11.76 3.69 6.14 16.07 2.03.14 1884 ptn
6 Denice Geraedts AV Heythuysen 1993 11.21 4.21 7.94 18.60 2.42.09 1709 ptn
7 Marloes de Wolf Swift Atletiek 1994 12.34 3.54 4.22 17.71 2.00.74 1568 ptn
8 Kiki Reijners Swift Atletiek 1994 12.60 3.30 5.39 18.54 2.09.44 1432 ptn
9 Elke Sommers Swift Atletiek 1993 12.06 3.53 6.42 16.63 1398 ptn
Jongens = junioren C=20
Plts Naam Vereniging Geb 100m Verspringen Hoogspringen 100mh Speerwerpen  
1 Glenn Boessen AV Unitas 1994 13.00 5.04 1.50 14.78 36.54 3259 ptn
2 Martijn Brandenburg AV Weert 1993 14.23 4.30 1.55 18.15 31.28 2636 ptn
3 Phil Veugen AV Weert 1993 13.96 4.53 1.25 16.51 20.80 2422 ptn
4 Rik Schouten AV Weert 1993 0.00 0.00 0.00 21.19 0.00 301 ptn
------=_NextPart_000_0000_01C8BFF5.09388190 Content-Type: image/gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://www.swiftatl.org/plaatjes/swift_blauw_tr.gif R0lGODlhaAL4AaIAAAAAAP///wAA+d/f/v///wAAAAAAAAAAACH5BAEAAAQALAAAAABoAvgBAAP/ SLrc/jDKSau9OOvNu/9gKI5kaZ5oqq5s675wLM90bd94ru987//AoHBILBqPyKRyyWw6n9CodEqt Wq/YrHbL7Xq/4LB4TC6bz+i0es1uu9/wuHxOr9vv+Lx+z+/7/4CBgoOEhYaHiImKi4yNjo+QkZKT lJWWl5iZSQKcnZ6foKGio6SlpqeoqaqrrK2jmrCArrO0tba3uLmtsbx0ur/AwcLDwb3GasTJysvM zZzH0F/O09TV1qvR2VbX3N3e3NrhTt/k5ebE4ulD5+zt7rbq8Tvv9PX2pvL5M/f8/f76AFX4G0iw XsCDIwoqXMgOocMNDCNK/Paw4oSJGDNas8iR/4HGjyCVdeQYsqTJYiMPnlzJ8lZKgC1jytz1Ut3M mzjx1dSWs6dPUDuh/RxKNGgvokiHGs2UtOnPpZWcSvUJVdLUqzmrPsLK9aZWRl3DzvyKSKzZmGQL nV3LMq0gtnBPuv0TNxfEusPm7sFL6wRfXHrx/GXVYnDfwL4Mn9qnGBviOI1f6Yi8+LEbyp+AYJZs ec3mZ0Q+Z+6cRjQS0Z1In/m8BDVo1WIwQ3ENO4xsKahre7lNxbRuLZSB8/59JTKXzcSLK5Y2PPns 5WCQO39ueEzz6a2rk7mO/Qj0Mty7r9O+2rj404M9mz8fOr36xuzb830TPH6Qv5DX2+eBX47+/f+T 4VXHfwDaMJ8d8BWIQ38IfqcgDQfekeCDjNW1l4MUviAgHxNmWJiFfmDooUBxBSLiiCaAKAt5KKKg 4orutZhiiYOcKCMIL5rI4o0h0KhWjDzi6CMhOwbZwZA/MmgkBzkSCeSSGiBpSJFQWiBlkhFWecGV Uz6p5UVwOeLllxGEKaaSZJZp5plZpvnAmmxu6CYEcMbJ5Zx3JoLmnAvUuVWbfBLAVlSA4jkooXIG 6icke6aZJ1iFkrloJJF+OSmjiRq6FiaNankppZlKeiinoVo66iWVQvkppk16eiqprar6Kqqlyrop LKkGuSqosS65K6+/yhjsn4/eWCyww3qYrJ3/s/raLK298rhsI7kK+6wl1bY4LbXRGnsttt1aeysv ter6LaLbKpgupOsC2K4i4Wp7bqD0gjluvfhuOW++/Crwbr+m3gvwwB7tSzC9/x5sZMIKS2tww24y zKwAFHgiwWgOWFxwahk75i9NVUq8iE5vatyxyQ2gLKjKH3vsSsBn8YQKnSy3XLPKGG+sSp8g2xpz NB7r/BrPQKWM882E2byzqwIflbPSFBvNsignD70yx1LXXAEpfIrcpdZPX4010WE/HbbYVkd5Nsxm Aa21zSWPDbXcZiP9tpVrM900rnfbSzfVZEctdNxyq923sw9blXfFKHMdeNWCCx35XYcv7LWT/4tf 3DhnaENOeNoZFN315Zhn/rnkmxd+tuhMmm554opz7nfkjqM9eeeQ1z777Y7CHnspjHOs0+p2z7x7 vaR/rfvpuI9GfOG2A388wskrL/vgzS//eO7Sa17563u7fX3gRXefNe+heMC6puHLvD7qY2uv9Oe8 Y/B+xL7Hkj79qe/vee4fuF/v2icOAepOfrg7X/309T3w/YxcoFOgmvwXvQgmUHIBdB3iCIiu6fHP aoBj3vmE1EAHtg2C0IPa7m4Xwv+NMIMlNFf+2AU6CvKPft6rYQxxiK9j/c54OYSeAOfnwiNpcIMc pMTSPPjCCeowhfY7IhJP6DSSBW+BV7si+v92CMB8+RBiA0wiGMP4wDF6sXpmtE+80ugzMbKxjWV8 I/vcKEcZzrCOyvoiHuWFxj0mp1x+tCMdA5lHPbpviURk4BJfhj0FWjGRcTNKtiYxRPiZ74JbS1oF H/m8VBQxa5IEJLoO1zNMahGIjNyeIy9pSkjWZJKsMl0ppbjJ2qXSlXNjZSexSBJYTsyCH8QiLWlp SSjuknJpI6ZKRImsYVaylUEkIRRV2cgo/m2aKekUJRHoRF5Cs5vSBCYuvxlNalbFlyPjJs2wSU4R GpGUxfOmCJX5EG0CawADcCY79SnOTMJTiFx0Hj3ric5DfAKfz2wiOK3Zz1Nq0Z2KpFhCdzL/plgK ToqyjOFAyffQT+JtfF+pKLfid8SMsnOVLeymN3fJTVaShUojHdpEx6lQfwJRpR1FqQ3Jt1GLwDSd 12woTatp08oEcaXxdGkthRqUn+rpaN8zKVNzmdJ17jOpIF2qPEMpUoPWLar/nGo7i4pUgJ60iz2t iI28CtXKSXWr5kRmP49pOKxxcSQEst5NF1rOiIazrE8UKyTTStC1vqWUEE3s7P6aU6J+FIR37WWH 9LpXxda0sa0L6xbPWlPCOqQ+lK2sR0fb13de1ayCNaVnEQLa0n01c28NXWQ5uljS1vayaWntYbH5 zNgy1JM4vW0xq0pXxITnQn3rrWZ1qUke/5aWp8xN4WqXqds+uK6Sb40uIrv4XKpeb20zbepxBePW xWVXe4jFoHChi963TTcgrCEkinwj3wzlpr4Uog1+1aXf/e7HNan1r2UAHGABB4bABTawWxDMWQUf mMEJdvA5IdxgCYeUwrO18EswXFUN55bD6vQwRUEsWhFnk8QoroWJ/ZLiFjdjxUd1sYzBIeEZ2/gc /r2xjtsRyB37uCF1/LGQcfzGIRuZHGw8spK9kcYlO/kaZnyylKkxxilb+cUQu7KWkwHGLXsZJQ37 sph1keUxm1nFZT6zmoOmsDW72ahpfrOcw9vDOdsZrv26s5z3qOc1E7LPY8YvoLds4EE/Wf/Dhh4y jIWi50WH482OzkegIy1pQlMaJla+NGsPrWnqLrnTn1UyqAsr5FGT2semPrWOU61qG7O61TN+dah3 LOtZ37jWm141rj0d613DV9e+xnSvgy1sGRP718M+dqWNrWx9uLrZy3YxtKOd4mnL49nWtgmzs52O ZHP7kNX+dgGlLe5xt7jcj942uhlN7nWzO9zufjeK4y0+eNO7ivO+9zHarW8U5rvf/gYxwPFN4oEH nMMGPziGE64/ezMcWgJ/OFP+LXGII7zisLo4xi1O4Y1zHMIe/ziDQw4ujZP8hx0/+TZNrnKLgrzl zRw5zGOO4Jm7XOY2/yWBc65zAPO85/f//TlQFy70ob+86E8lOtKTnvKls7XpTg9tf6OOpaNT3bU1 v3rVca51HSm96163OtjpwvKxW/frZj871NPOIbSzXQ9lf3se4i73Bq297uQVO94ldPe9D6jvfp8D 3QOfH70T3j+APzx9Eq/4Nri98Ys3POQvI/nJs4HxWlGqeq262Uf+F/MwKLFKE9pc757WvDvVaXKH yNIQY+fxENpuMJUre9lDN8YLZLMj+TpcOusG9hUCLuc93/v36Z6qo8+98d2b+layrsPnAb2GsDp8 Fuat+cmXH0i3f32wNZ+lzlWj9D9kTO+X3/ypBT/3Ijg+2ge2uI6Na/THz4Luo5aX4A0o//qT2f4O +1ano4V6FaYawBcDAmh9mmVZ6+VY7UVc2bV+/Hd/3TV/XGcgdzM15SWBdaV8qvNdHnhSyyc78Gdb r1d5Bsh8HQiC8SRXvOddEIiADRWCKTWCuCUe9LcC9gdZZyWDeCZ/tvOCk9OAMVg2GpMzNAhK7mKC oUeDJYWBO5R/9/d8yzNRPKhKR6gzBXKDJFJ7DUSEJbY+qZcZRmgxrzWETvgaGHOFZJOFSjh9whd/ nAeEUPiGjzOGqVGG8lSF26OGcJOEFVgDx9eEKQhnxbd/RCRQg5iHXihTYriCOcSGfxh7XMhZiyhY x5c9wlOEZ6iIm6h6CjhWztGGLsCDMP9ohokoV4R4iJqYiafoUJelfReYYY8hiuTHfnhIViTYgirk QrbUiZiFS7A4Te/1YVm3ICgYgabYeT3Yh4qVhpxRiYCljMH0icP4UpEYfByIjHPliLIFTJVoSfIn VXEIgQpYjdZYjDeQg9I4gaBYNd1lh6KjfuNIWv63f8tYG7RYf8eojNloiwMoNu/YPwI5fPNoW2Eo hb73e9coA+pIkNzFPd0oTL6YS3CoVQfYj++XiuKHjhZ4ftJle+z1gRLZVkFYhrhHerGIVa7XHfmI g/uIkVllejuVkkFVkiS5QigpjHO4kja4kCfokeJEfKo3kzp5k0hYkeCIaD5peciwlEz/iQYt+ZSx 4ZRSuR1RWZW7cZVYeRxauZXCQZVeyRxgGZZdoIVkmQVmeZbbkJZq2Rts2Za48ZZwSR0cOZfR0ZV2 +QQFmJdYsJd8uZZ4+ZfZMZZk53Ps4Ze7tXM9GZh5p5gsKZeN6ZjTgZhhV5e/QZkwQph6MXhbZ5ih CJmRaZmwgZmZqZkLBpp8h5ripZp/x5qvRJqlKZqdwZlSF3QKyZhwB5sX5pp2h5uvyZut6Zsnppux KZmkEXE3Z5wDRpyVKZtzgZw055nLyZzNqZwPRp3FKZ3GBZ3ROXXXCZxzh52SBZ7hKZ5qRZtAF1+b yZ1KZJ62JpzZqZ3nSJ7IBZ/Oxp6j/2Sa54me3Ulfu+meWOecG1ZwCiefXAWgnWmdv8mfK0efxkCg D8qg7+mg8emdAyqh7Ymg9aahZYGh9+mhGcqhBSqgfCOiJQqiJUehIYqiKaqf4KaitWmbEwqjMaqe M2qfyWmg1MaiE2ei/amg5kaj8OJw18ajPQqhxYajOaqkKOeiIiekRsekQ3pusAakEUqkyGakS+qk 8gal9YmlvOaj1YmfN8qlTEeleEVxmuBt40mmKwqm+4mkLQqnPkWn6SmlBOemMYWmByqnxKJufaqn Hcqmgaql5QmoE2aniUmoUMFvT8eoiaqmAcqnz0mpi4qop2mpIUJrs+moandrBOipuf8JbKOpqb1J qqVqqoiHan8kqnCgaJOJqY5Xao/pqqUBq4upquBhZBtpq7bBq34oq1kJrJAorF9JrPwFqcohaiMC qsd6ZOKCbVMwZQ6DqkxwZSYkrUbgZSHzY9tqaWxjrQHCrfiDqx0pZtQDrT85aXWmriy2Z3lGrRt4 Z22WaPAaZvaqZk2Wr18WZPyaaX70r04maAJrrvJVsKyqYAhrrDm2sIYqRw7rpQATsRYaaRQ7XpR2 sV0FahrbRwLWsWFRbiCbFPo2smNRcSYbEiqXshKBdCxrEGb3shSBdzKLZV5Zs+klmBFlZzrbsz77 s0AbtEI7tERbtEZ7tEibtEq7tEwF27QelwAAOw== ------=_NextPart_000_0000_01C8BFF5.09388190--