Uitslagen Open Zuid Hollandse Kampioenschappen
C/D Junioren 14 juni 2008 C.A.V. Energie Barendrecht
Meisjes junioren D
60m 40 deelnemer(s)
1 9 501625 Haak Vera van den 13-1-1995 AV Sparta 8.24 sec +1.9  ptn
2 74 566131 Drost Inge 15-1-1996 Ilion 8.41 sec +1.0  ptn
3 15 514856 Kruk Céline van der 6-3-1996 AV Sparta 8.59 sec +1.9  ptn
4 89 516412 Tevreden Cheryl 10-4-1995 AV '40 8.61 sec +0.2  ptn
5 56 551052 IJspeerd Krista 1-6-1995 MPM 8.66 sec  ptn
6 3 495810 Eugenia Mireina 31-7-1995 AV Parthenon 8.70 sec +0.2  ptn
7 138 520558 Dekkers Renee 18-2-1995 Haag Atletiek 8.73 sec +0.2  ptn
8 11 584687 Hooplot Esmeralda 1996 AV Sparta 8.80 sec  ptn
9 88 504627 Kroon Esmee 1-3-1996 AV '40 8.90 sec +0.2  ptn
10 31 533825 Borg Elaine van den 15-12-1995 AV Olympus '70 8.95 sec +0.2  ptn
11 147 0 Waal Iris van der  1995 CAV Energie 8.99 sec +1.0  ptn
12 51 601975 Landen Katja van der 1995 av Fortuna 8.99 sec +1.9  ptn
13 80 544871 Kewilaa-Blom Iggy 7-4-1996 CAV Energie 9.01 sec +1.0  ptn
14 145 486760 Blommaert Aileen 7-9-1995 Delta Sport 9.01 sec +0.2  ptn
15 103 644670 Langendoen Celine 1995 PAC 9.03 sec +1.0  ptn
16 8 488545 Tjin A-Lim Sjoera 7-12-1995 AV Sparta 9.05 sec +1.0  ptn
17 106 496054 Vliet Lois van 3-2-1995 PAC 9.06 sec +1.9  ptn
18 118 0 Tysma Fleur 1995 PAC 9.11 sec +1.9  ptn
19 104 629600 Ramos Biane 1995 PAC 9.17 sec  ptn
20 112 542949 Ham Natasja van der 31-5-1995 PAC 9.23 sec +0.2  ptn
21 107 511413 Vuuren Demmi van 10-5-1995 PAC 9.39 sec +0.2  ptn
22 115 542950 Houthof Dewi t 5-2-1996 PAC 9.42 sec +1.9  ptn
23 157 0 Jenckova Klara 8-4-1995 ASK Elna Pocerady 9.49 sec +1.0  ptn
24 14 557829 Toorn Esmay van der 15-6-1996 AV Sparta 9.50 sec +0.2  ptn
25 29 560449 Verhulst Bente 13-5-1996 AV Olympus '70 9.51 sec +1.9  ptn
26 134 548904 Leupen Lune 19-2-1996 Haag Atletiek 9.55 sec  ptn
27 144 635576 Berrevoets Mirjam  20-2-1996 Delta Sport 9.56 sec +0.2  ptn
28 143 588367 Rijke Nadine de 17-9-1996 Delta Sport 9.63 sec +1.0  ptn
29 122 541651 Wal Reinet van der 10-5-1996 AV '40 9.64 sec +0.2  ptn
30 27 508520 Baas Elise 16-7-1995 CAV Energie 9.67 sec +1.9  ptn
31 10 571424 Boutahri Manal 18-8-1995 AV Sparta 9.69 sec +1.0  ptn
32 109 566688 Plaats Pascale van der 10-9-1995 PAC 9.85 sec +0.2  ptn
33 13 549643 Onbekent Felicia 7-3-1996 AV Sparta 9.87 sec  ptn
34 133 576250 Eijbergen Joan 8-3-1996 Haag atletiek 10.07 sec  ptn
35 158 0 Silhartova Tereza 1997 ASK Elna Pocerady 10.19 sec  ptn
36 136 565930 Rikkoert Nathalie 17-12-1996 Haag Atletiek 10.28 sec +0.2  ptn
37 135 597745 Bruin Marielle  22-10-1996 Haag Atletiek 10.44 sec +0.2  ptn
123 521175 Goudswaard Cheyenne 24-9-1996 AV Spirit dns sec +0.2  ptn
7 643788 Ammersing Angelique 1995 AV Sparta dnf sec  ptn
28 524901 Boersma Margo 23-5-1995 CAV Energie dns sec +0.2  ptn
60m - 1/2 finale 16 deelnemer(s)
1 9 501625 Haak Vera van den 13-1-1995 AV Sparta 8.46 sec +0.5  ptn
2 74 566131 Drost Inge 15-1-1996 Ilion 8.55 sec +0.5  ptn
3 56 551052 IJspeerd Krista 1-6-1995 MPM 8.56 sec +0.5  ptn
4 15 514856 Kruk Céline van der 6-3-1996 AV Sparta 8.65 sec +0.5  ptn
5 89 516412 Tevreden Cheryl 10-4-1995 AV '40 8.66 sec +0.5  ptn
6 3 495810 Eugenia Mireina 31-7-1995 AV Parthenon 8.71 sec +0.5  ptn
7 138 520558 Dekkers Renee 18-2-1995 Haag Atletiek 8.83 sec +0.5  ptn
8 8 488545 Tjin A-Lim Sjoera 7-12-1995 AV Sparta 8.88 sec +1.9  ptn
9 11 584687 Hooplot Esmeralda 1996 AV Sparta 8.90 sec +0.5  ptn
10 31 533825 Borg Elaine van den 15-12-1995 AV Olympus '70 8.95 sec +1.9  ptn
11 103 644670 Langendoen Celine 1995 PAC 8.97 sec +1.9  ptn
12 88 504627 Kroon Esmee 1-3-1996 AV '40 8.99 sec +1.9  ptn
13 147 0 Waal Iris van der  1995 CAV Energie 9.03 sec +1.9  ptn
14 145 486760 Blommaert Aileen 7-9-1995 Delta Sport 9.12 sec +1.9  ptn
15 51 601975 Landen Katja van der 1995 av Fortuna 9.13 sec +1.9  ptn
80 544871 Kewilaa-Blom Iggy 7-4-1996 CAV Energie dns sec +1.9  ptn
60m - finale 8 deelnemer(s)
1 9 501625 Haak Vera van den 13-1-1995 AV Sparta 8.41 sec +0.5  ptn
2 56 551052 IJspeerd Krista 1-6-1995 MPM 8.56 sec +0.5  ptn
3 74 566131 Drost Inge 15-1-1996 Ilion 8.63 sec +0.5  ptn
4 89 516412 Tevreden Cheryl 10-4-1995 AV '40 8.72 sec +0.5  ptn
5 3 495810 Eugenia Mireina 31-7-1995 AV Parthenon 8.74 sec +0.5  ptn
6 15 514856 Kruk Céline van der 6-3-1996 AV Sparta 8.83 sec +0.5  ptn
7 31 533825 Borg Elaine van den 15-12-1995 AV Olympus '70 8.99 sec +0.5  ptn
8 8 488545 Tjin A-Lim Sjoera 7-12-1995 AV Sparta 9.14 sec +0.5  ptn
600m 20 deelnemer(s)
1 9 501625 Haak Vera van den 13-1-1995 AV Sparta 1.50.38 min  ptn
2 88 504627 Kroon Esmee 1-3-1996 AV '40 1.54.35 min  ptn
3 110 567495 Tol Maya van 5-2-1995 PAC 1.55.55 min  ptn
4 145 486760 Blommaert Aileen 7-9-1995 Delta Sport 1.56.44 min  ptn
5 108 549199 Smeman Tess 25-2-1995 PAC 2.00.96 min  ptn
6 10 571424 Boutahri Manal 18-8-1995 AV Sparta 2.01.14 min  ptn
7 28 524901 Boersma Margo 23-5-1995 CAV Energie 2.01.30 min  ptn
8 146 0 Hoekstra Sarah 1996 CAV Energie 2.02.49 min  ptn
9 29 560449 Verhulst Bente 13-5-1996 AV Olympus '70 2.03.60 min  ptn
10 63 0 Verhage Lotte 1996 CAV Energie 2.04.44 min  ptn
11 144 635576 Berrevoets Mirjam  20-2-1996 Delta Sport 2.13.51 min  ptn
12 136 565930 Rikkoert Nathalie 17-12-1996 Haag Atletiek 2.13.51 min  ptn
13 132 598813 Olierook Annefloor 29-11-1996 Haag Atletiek 2.16.38 min  ptn
14 61 508481 Put Fleur van der 31-8-1996 Leiden Atletiek 2.18.64 min  ptn
15 157 0 Jenckova Klara 8-4-1995 ASK Elna Pocerady 2.18.82 min  ptn
16 135 597745 Bruin Marielle  22-10-1996 Haag Atletiek 2.24.47 min  ptn
17 133 576250 Eijbergen Joan 8-3-1996 Haag atletiek 2.27.24 min  ptn
18 158 0 Silhartova Tereza 1997 ASK Elna Pocerady 2.32.83 min  ptn
111 630725 Akker Vanessa van den  1995 PAC dns min  ptn
7 643788 Ammersing Angelique 1995 AV Sparta dns min  ptn
60mh 24 deelnemer(s)
1 8 488545 Tjin A-Lim Sjoera 7-12-1995 AV Sparta 10.30 sec +0.9  ptn
2 104 629600 Ramos Biane 1995 PAC 10.65 sec  ptn
3 145 486760 Blommaert Aileen 7-9-1995 Delta Sport 11.13 sec -0.3  ptn
4 110 567495 Tol Maya van 5-2-1995 PAC 11.29 sec  ptn
5 51 601975 Landen Katja van der 1995 av Fortuna 11.44 sec -0.3  ptn
6 80 544871 Kewilaa-Blom Iggy 7-4-1996 CAV Energie 11.72 sec +0.9  ptn
7 112 542949 Ham Natasja van der 31-5-1995 PAC 12.01 sec +0.9  ptn
8 7 643788 Ammersing Angelique 1995 AV Sparta 12.14 sec +0.9  ptn
9 3 495810 Eugenia Mireina 31-7-1995 AV Parthenon 12.34 sec +0.9  ptn
10 11 584687 Hooplot Esmeralda 1996 AV Sparta 12.35 sec +0.9  ptn
11 108 549199 Smeman Tess 25-2-1995 PAC 12.41 sec -0.3  ptn
12 122 541651 Wal Reinet van der 10-5-1996 AV '40 12.55 sec -0.3  ptn
13 103 644670 Langendoen Celine 1995 PAC 12.62 sec  ptn
14 14 557829 Toorn Esmay van der 15-6-1996 AV Sparta 12.91 sec  ptn
15 88 504627 Kroon Esmee 1-3-1996 AV '40 13.02 sec -0.3  ptn
16 12 626160 Roosmalen Laurine van  1996 AV Sparta 13.07 sec -0.3  ptn
17 31 533825 Borg Elaine van den 15-12-1995 AV Olympus '70 13.08 sec  ptn
18 109 566688 Plaats Pascale van der 10-9-1995 PAC 13.27 sec +0.9  ptn
19 13 549643 Onbekent Felicia 7-3-1996 AV Sparta 13.48 sec -0.3  ptn
20 56 551052 IJspeerd Krista 1-6-1995 MPM 13.49 sec -0.3  ptn
21 105 491317 Eikelhof Eva Marije 26-5-1995 PAC 13.70 sec  ptn
22 136 565930 Rikkoert Nathalie 17-12-1996 Haag Atletiek 14.31 sec  ptn
23 135 597745 Bruin Marielle  22-10-1996 Haag Atletiek 15.19 sec +0.9  ptn
24 114 639189 Jacobs Leonie 1996 PAC 16.39 sec  ptn
60mh - finale 8 deelnemer(s)
8 488545 Tjin A-Lim Sjoera 7-12-1995 AV Sparta 9.94 sec  ptn
104 629600 Ramos Biane 1995 PAC 10.72 sec  ptn
145 486760 Blommaert Aileen 7-9-1995 Delta Sport 11.12 sec  ptn
110 567495 Tol Maya van 5-2-1995 PAC 11.30 sec  ptn
51 601975 Landen Katja van der 1995 av Fortuna 11.53 sec  ptn
80 544871 Kewilaa-Blom Iggy 7-4-1996 CAV Energie 11.83 sec  ptn
112 542949 Ham Natasja van der 31-5-1995 PAC 11.95 sec  ptn
7 643788 Ammersing Angelique 1995 AV Sparta 12.37 sec  ptn
ver 29 deelnemer(s)
9 501625 Haak Vera van den 13-1-1995 AV Sparta 4.67 m  ptn
74 566131 Drost Inge 15-1-1996 Ilion 4.61 m  ptn
89 516412 Tevreden Cheryl 10-4-1995 AV '40 4.55 m  ptn
8 488545 Tjin A-Lim Sjoera 7-12-1995 AV Sparta 4.28 m  ptn
28 524901 Boersma Margo 23-5-1995 CAV Energie 4.27 m  ptn
138 520558 Dekkers Renee 18-2-1995 Haag Atletiek 4.21 m  ptn
110 567495 Tol Maya van 5-2-1995 PAC 4.11 m  ptn
118 0 Tysma Fleur 1995 PAC 4.06 m  ptn
30 512723 Herk Kim van 31-3-1995 AV Olympus '70 3.97 m  ptn
145 486760 Blommaert Aileen 7-9-1995 Delta Sport 3.95 m  ptn
134 548904 Leupen Lune 19-2-1996 Haag Atletiek 3.89 m  ptn
88 504627 Kroon Esmee 1-3-1996 AV '40 3.88 m  ptn
112 542949 Ham Natasja van der 31-5-1995 PAC 3.86 m  ptn
122 541651 Wal Reinet van der 10-5-1996 AV '40 3.79 m  ptn
51 601975 Landen Katja van der 1995 av Fortuna 3.69 m  ptn
63 0 Verhage Lotte 1996 CAV Energie 3.68 m  ptn
27 508520 Baas Elise 16-7-1995 CAV Energie 3.64 m  ptn
87 533001 Zwan Iris van der 22-9-1996 AV '40 3.58 m  ptn
123 521175 Goudswaard Cheyenne 24-9-1996 AV Spirit 3.55 m  ptn
158 0 Silhartova Tereza 1997 ASK Elna Pocerady 3.54 m  ptn
143 588367 Rijke Nadine de 17-9-1996 Delta Sport 3.53 m  ptn
29 560449 Verhulst Bente 13-5-1996 AV Olympus '70 3.51 m  ptn
157 0 Jenckova Klara 8-4-1995 ASK Elna Pocerady 3.50 m  ptn
115 542950 Houthof Dewi t 5-2-1996 PAC 3.42 m  ptn
147 0 Waal Iris van der  1995 CAV Energie 3.39 m  ptn
14 557829 Toorn Esmay van der 15-6-1996 AV Sparta 3.31 m  ptn
12 626160 Roosmalen Laurine van  1996 AV Sparta 3.28 m  ptn
144 635576 Berrevoets Mirjam  20-2-1996 Delta Sport 3.17 m  ptn
80 544871 Kewilaa-Blom Iggy 7-4-1996 CAV Energie dns m  ptn
hoog 16 deelnemer(s)
1 31 533825 Borg Elaine van den 15-12-1995 AV Olympus '70 1.43 m  ptn
2 103 644670 Langendoen Celine 1995 PAC 1.35 m  ptn
3 74 566131 Drost Inge 15-1-1996 Ilion 1.35 m  ptn
4 89 516412 Tevreden Cheryl 10-4-1995 AV '40 1.35 m  ptn
5 134 548904 Leupen Lune 19-2-1996 Haag Atletiek 1.30 m  ptn
6 87 533001 Zwan Iris van der 22-9-1996 AV '40 1.25 m  ptn
7 123 521175 Goudswaard Cheyenne 24-9-1996 AV Spirit 1.25 m  ptn
8 114 639189 Jacobs Leonie 1996 PAC 1.20 m  ptn
9 138 520558 Dekkers Renee 18-2-1995 Haag Atletiek 1.20 m  ptn
10 118 0 Tysma Fleur 1995 PAC 1.20 m  ptn
11 143 588367 Rijke Nadine de 17-9-1996 Delta Sport 1.20 m  ptn
12 137 553533 Toorn Wiep van der 5-2-1996 Haag Atletiek 1.10 m  ptn
11 584687 Hooplot Esmeralda 1996 AV Sparta dns m  ptn
28 524901 Boersma Margo 23-5-1995 CAV Energie dns m  ptn
80 544871 Kewilaa-Blom Iggy 7-4-1996 CAV Energie dns m  ptn
15 514856 Kruk Céline van der 6-3-1996 AV Sparta dns m  ptn
kogel 18 deelnemer(s)
1 30 512723 Herk Kim van 31-3-1995 AV Olympus '70 11.35 m  ptn
2 74 566131 Drost Inge 15-1-1996 Ilion 10.51 m  ptn
3 145 486760 Blommaert Aileen 7-9-1995 Delta Sport 9.83 m  ptn
4 28 524901 Boersma Margo 23-5-1995 CAV Energie 9.36 m  ptn
5 61 508481 Put Fleur van der 31-8-1996 Leiden Atletiek 9.08 m  ptn
6 144 635576 Berrevoets Mirjam  20-2-1996 Delta Sport 8.83 m  ptn
7 13 549643 Onbekent Felicia 7-3-1996 AV Sparta 7.99 m  ptn
8 109 566688 Plaats Pascale van der 10-9-1995 PAC 7.73 m  ptn
9 14 557829 Toorn Esmay van der 15-6-1996 AV Sparta 7.49 m  ptn
10 107 511413 Vuuren Demmi van 10-5-1995 PAC 7.43 m  ptn
11 106 496054 Vliet Lois van 3-2-1995 PAC 7.05 m  ptn
12 137 553533 Toorn Wiep van der 5-2-1996 Haag Atletiek 6.87 m  ptn
13 12 626160 Roosmalen Laurine van  1996 AV Sparta 6.09 m  ptn
14 132 598813 Olierook Annefloor 29-11-1996 Haag Atletiek 5.98 m  ptn
15 133 576250 Eijbergen Joan 8-3-1996 Haag atletiek 5.66 m  ptn
123 521175 Goudswaard Cheyenne 24-9-1996 AV Spirit dns m  ptn
32 516449 Bouwhuis Fleur 11-10-1995 AV Olympus '70 dns m  ptn
113 539912 Sela Yarden 11-6-1996 PAC dns m  ptn
Meisjes junioren C
80m 19 deelnemer(s)
1 25 464616 Klomp Naomi 16-11-1993 CAV Energie 10.41 sec -0.2  ptn
2 68 515412 Sedney Naomi 17-12-1994 ARV Ilion 10.49 sec -0.4  ptn
3 24 491338 Nobels Jolanda 9-2-1993 CAV Energie 10.52 sec -0.4  ptn
4 70 524024 Dwomoh Gabriella 12-1-1994 ARV Ilion 10.63 sec -0.2  ptn
5 152 0 Fiedlerova Sabina 17-10-1993 ASK Elna Pocerady 10.66 sec -0.5  ptn
6 2 507830 Klerk Roos de 24-6-1994 CAV Energie 10.87 sec -0.5  ptn
7 64 490703 Zondag Daphne 21-9-1993 ARV Ilion 11.05 sec -0.2  ptn
8 55 470515 Kokken Lianne 3-11-1993 Spark 11.06 sec -0.5  ptn
9 130 629892 Joustra Gonneke 24-3-1993 Haag Atletiek 11.13 sec -0.2  ptn
10 131 643686 Jansen Martine 14-6-1993 Haag Atletiek 11.30 sec -0.5  ptn
11 84 0 Zuiderduijn Isa 1994 DK en AV Hercules 11.30 sec -0.4  ptn
12 47 454163 Slotboom Giselle 9-3-1993 De Spartaan 11.35 sec -0.2  ptn
13 98 475143 Bijsterveld Wendy 14-8-1993 AV '40 11.62 sec -0.4  ptn
14 156 0 Jarosova Katerina 5-10-1993 ASK Elna Pocerady 11.66 sec -0.4  ptn
15 43 512660 Kistemaker Loes 9-2-1994 De Spartaan 11.73 sec -0.2  ptn
16 150 0 Nevrolova Michaela 1-4-1993 ASK Elna Pocerady 11.85 sec -0.5  ptn
17 155 0 Markova Simona 8-7-1993 ASK Elna Pocerady 11.97 sec -0.4  ptn
18 153 0 Bahnerova Anna 2-9-1994 ASK Elna Pocerady 12.33 sec -0.2  ptn
19 154 0 Kocinova Tereza 29-9-1993 ASK Elna Pocerady 12.56 sec -0.5  ptn
80m - finale 8 deelnemer(s)
1 25 464616 Klomp Naomi 16-11-1993 CAV Energie 10.32 sec +1.1  ptn
2 68 515412 Sedney Naomi 17-12-1994 ARV Ilion 10.54 sec +1.1  ptn
3 152 0 Fiedlerova Sabina 17-10-1993 ASK Elna Pocerady 10.66 sec +1.1  ptn
4 70 524024 Dwomoh Gabriella 12-1-1994 ARV Ilion 10.67 sec +1.1  ptn
5 24 491338 Nobels Jolanda 9-2-1993 CAV Energie 10.72 sec +1.1  ptn
6 2 507830 Klerk Roos de 24-6-1994 CAV Energie 10.87 sec +1.1  ptn
7 64 490703 Zondag Daphne 21-9-1993 ARV Ilion 10.99 sec +1.1  ptn
8 55 470515 Kokken Lianne 3-11-1993 Spark 11.17 sec +1.1  ptn
80mh 12 deelnemer(s)
1 25 464616 Klomp Naomi 16-11-1993 CAV Energie 12.26 sec  ptn
2 41 516711 Regt Miranda de 29-9-1993 De Spartaan 12.65 sec  ptn
3 37 507165 Duivenvoorde Myrthe 30-5-1993 De Spartaan 12.73 sec  ptn
4 71 575337 Lobo Miquella 1994 ARV Illion 12.82 sec  ptn
5 64 490703 Zondag Daphne 21-9-1993 ARV Ilion 13.03 sec  ptn
6 55 470515 Kokken Lianne 3-11-1993 Spark 13.09 sec  ptn
7 69 523013 Korving Kim 17-6-1994 ARV Ilion 13.47 sec  ptn
8 68 515412 Sedney Naomi 17-12-1994 ARV Ilion 13.49 sec  ptn
9 98 475143 Bijsterveld Wendy 14-8-1993 AV '40 13.57 sec  ptn
10 130 629892 Joustra Gonneke 24-3-1993 Haag Atletiek 13.74 sec  ptn
11 47 454163 Slotboom Giselle 9-3-1993 De Spartaan 14.59 sec  ptn
12 43 512660 Kistemaker Loes 9-2-1994 De Spartaan 14.76 sec  ptn
80mh - finale 8 deelnemer(s)
25 464616 Klomp Naomi 16-11-1993 CAV Energie 12.44 sec  ptn
41 516711 Regt Miranda de 29-9-1993 De Spartaan 12.62 sec  ptn
37 507165 Duivenvoorde Myrthe 30-5-1993 De Spartaan 12.77 sec  ptn
71 575337 Lobo Miquella 1994 ARV Illion 12.94 sec  ptn
55 470515 Kokken Lianne 3-11-1993 Spark 13.00 sec  ptn
64 490703 Zondag Daphne 21-9-1993 ARV Ilion 13.29 sec  ptn
68 515412 Sedney Naomi 17-12-1994 ARV Ilion 13.42 sec  ptn
69 523013 Korving Kim 17-6-1994 ARV Ilion 13.49 sec  ptn
600m 7 deelnemer(s)
1 130 629892 Joustra Gonneke 24-3-1993 Haag Atletiek 1.45.88 min  ptn
2 60 491225 Put Anne van der 7-2-1994 Leiden Atletiek 1.53.79 min  ptn
3 155 0 Markova Simona 8-7-1993 ASK Elna Pocerady 1.55.04 min  ptn
4 156 0 Jarosova Katerina 5-10-1993 ASK Elna Pocerady 1.59.71 min  ptn
38 492843 Abeling Karin 20-12-1994 De Spartaan dns min  ptn
47 454163 Slotboom Giselle 9-3-1993 De Spartaan dns min  ptn
154 0 Kocinova Tereza 29-9-1993 ASK Elna Pocerady dns min  ptn
ver 19 deelnemer(s)
1 70 524024 Dwomoh Gabriella 12-1-1994 ARV Ilion 5.30 m  ptn
2 24 491338 Nobels Jolanda 9-2-1993 CAV Energie 5.24 m  ptn
3 69 523013 Korving Kim 17-6-1994 ARV Ilion 5.21 m  ptn
4 119 469443 Doeveren Sophie van 30-6-1993 Spark 5.03 m  ptn
5 64 490703 Zondag Daphne 21-9-1993 ARV Ilion 4.72 m  ptn
6 152 0 Fiedlerova Sabina 17-10-1993 ASK Elna Pocerady 4.71 m  ptn
7 2 507830 Klerk Roos de 24-6-1994 CAV Energie 4.66 m  ptn
8 84 0 Zuiderduijn Isa 1994 DK en AV Hercules 4.34 m  ptn
9 151 0 Flecova Petra 16-11-1993 ASK Elna Pocerady 4.28 m  ptn
10 97 480243 Gier Jill de 15-9-1994 AV '40 4.18 m  ptn
11 39 475095 Westra Marleen 19-5-1994 De Spartaan 4.18 m  ptn
12 16 470330 Bennett Irene 22-5-1994 AV Sparta 4.18 m  ptn
13 130 629892 Joustra Gonneke 24-3-1993 Haag Atletiek 4.11 m  ptn
14 43 512660 Kistemaker Loes 9-2-1994 De Spartaan 4.09 m  ptn
15 156 0 Jarosova Katerina 5-10-1993 ASK Elna Pocerady 3.79 m  ptn
16 154 0 Kocinova Tereza 29-9-1993 ASK Elna Pocerady 3.62 m  ptn
41 516711 Regt Miranda de 29-9-1993 De Spartaan dns m  ptn
62 465633 Seeger Tara 3-7-1993 ARV Ilion dns m  ptn
155 0 Markova Simona 8-7-1993 ASK Elna Pocerady dns m  ptn
hoog 10 deelnemer(s)
38 492843 Abeling Karin 20-12-1994 De Spartaan 1.45 m  ptn
37 507165 Duivenvoorde Myrthe 30-5-1993 De Spartaan 1.45 m  ptn
2 507830 Klerk Roos de 24-6-1994 CAV Energie 1.40 m  ptn
68 515412 Sedney Naomi 17-12-1994 ARV Ilion 1.40 m  ptn
97 480243 Gier Jill de 15-9-1994 AV '40 1.40 m  ptn
151 0 Flecova Petra 16-11-1993 ASK Elna Pocerady 1.35 m  ptn
16 470330 Bennett Irene 22-5-1994 AV Sparta 1.35 m  ptn
71 575337 Lobo Miquella 1994 ARV Illion 1.35 m  ptn
156 0 Jarosova Katerina 5-10-1993 ASK Elna Pocerady 1.30 m  ptn
98 475143 Bijsterveld Wendy 14-8-1993 AV '40 dns m  ptn
kogel 11 deelnemer(s)
99 488496 Zonneveld Inge 8-8-1993 AV '40 11.73 m  ptn
2 507830 Klerk Roos de 24-6-1994 CAV Energie 11.19 m  ptn
37 507165 Duivenvoorde Myrthe 30-5-1993 De Spartaan 9.80 m  ptn
17 578365 Heeswijk Sherene  1994 AV Sparta 9.67 m  ptn
98 475143 Bijsterveld Wendy 14-8-1993 AV '40 9.67 m  ptn
150 0 Nevrolova Michaela 1-4-1993 ASK Elna Pocerady 9.37 m  ptn
39 475095 Westra Marleen 19-5-1994 De Spartaan 9.09 m  ptn
60 491225 Put Anne van der 7-2-1994 Leiden Atletiek 7.60 m  ptn
153 0 Bahnerova Anna 2-9-1994 ASK Elna Pocerady 6.75 m  ptn
155 0 Markova Simona 8-7-1993 ASK Elna Pocerady 6.30 m  ptn
16 470330 Bennett Irene 22-5-1994 AV Sparta dns m  ptn
speer 11 deelnemer(s)
1 2 507830 Klerk Roos de 24-6-1994 CAV Energie 31.98 m  ptn
2 17 578365 Heeswijk Sherene  1994 AV Sparta 30.18 m  ptn
3 38 492843 Abeling Karin 20-12-1994 De Spartaan 28.56 m  ptn
4 62 465633 Seeger Tara 3-7-1993 ARV Ilion 24.07 m  ptn
5 97 480243 Gier Jill de 15-9-1994 AV '40 23.28 m  ptn
6 131 643686 Jansen Martine 14-6-1993 Haag Atletiek 20.95 m  ptn
7 151 0 Flecova Petra 16-11-1993 ASK Elna Pocerady 20.46 m  ptn
8 60 491225 Put Anne van der 7-2-1994 Leiden Atletiek 19.76 m  ptn
9 69 523013 Korving Kim 17-6-1994 ARV Ilion 17.50 m  ptn
10 150 0 Nevrolova Michaela 1-4-1993 ASK Elna Pocerady 15.92 m  ptn
11 153 0 Bahnerova Anna 2-9-1994 ASK Elna Pocerady 12.42 m  ptn