Uitslagen Jeugd Olympische Dag meisjes
             
Meisjes pupillen C(1e jrs)            
40m     12 deelnemer(s)      
1 185 Beelen, Megan van 2001 De Spartaan 7.69  
2 143 Quarre, Stefanie 2001 Av de Spartaan 7.84  
3 150 Werkhoven, Anne-Wil van 2001 AV de Spartaan 8.08  
4 178 Langelaan, Joël 11-1-2001 De Spartaan 8.21  
5 170 Böhm, Hieke 2001 De Spartaan 8.35  
6 148 Jong, Eveline de 2001 AV de Spartaan 8.53  
7 149 Meeuwissen, Nana 2001 AV de Spartaan 8.62  
8 208 Warmerdam, Annemijn 2001 De Spartaan 9.38  
9 166 Deerenberg, Zoë 2001 De Spartaan 9.54  
10 205 Kempf, Bente 2001 Av de Spartaan 9.62  
11 206 Vogel, Janne 2001 Av de Spartaan 9.81  
12 70 Roskam, Carlijn 2001 Leiden Atletiek 11.01  
40m - finale     6 deelnemer(s)      
1 185 Beelen, Megan van 2001 De Spartaan 7.67 +1.1
2 143 Quarre, Stefanie 2001 Av de Spartaan 7.71 +1.1
3 150 Werkhoven, Anne-Wil van 2001 AV de Spartaan 7.91 +1.1
4 170 Böhm, Hieke 2001 De Spartaan 8.05 +1.1
5 178 Langelaan, Joël 11-1-2001 De Spartaan 8.28 +1.1
6 148 Jong, Eveline de 2001 AV de Spartaan 8.39 +1.1
600m     13 deelnemer(s)      
1 185 Beelen, Megan van 2001 De Spartaan 2.25.01  
2 170 Böhm, Hieke 2001 De Spartaan 2.32.14  
3 143 Quarre, Stefanie 2001 Av de Spartaan 2.33.51  
4 150 Werkhoven, Anne-Wil van 2001 AV de Spartaan 2.35.79  
5 178 Langelaan, Joël 11-1-2001 De Spartaan 2.43.49  
6 148 Jong, Eveline de 2001 AV de Spartaan 2.52.06  
7 62 Blom, Lieke van der 2001 Leiden Atletiek 2.55.91  
8 70 Roskam, Carlijn 2001 Leiden Atletiek 3.02.55  
9 149 Meeuwissen, Nana 2001 AV de Spartaan 3.13.93  
10 206 Vogel, Janne 2001 Av de Spartaan 3.20.52  
11 205 Kempf, Bente 2001 Av de Spartaan 3.22.95  
12 208 Warmerdam, Annemijn 2001 De Spartaan 3.25.76  
13 166 Deerenberg, Zoë 2001 De Spartaan 3.34.93  
ver     12 deelnemer(s)      
1 185 Beelen, Megan van 2001 De Spartaan 2.96  
2 143 Quarre, Stefanie 2001 Av de Spartaan 2.82  
3 149 Meeuwissen, Nana 2001 AV de Spartaan 2.68  
4 170 Böhm, Hieke 2001 De Spartaan 2.60  
5 148 Jong, Eveline de 2001 AV de Spartaan 2.60  
6 150 Werkhoven, Anne-Wil van 2001 AV de Spartaan 2.53  
7 178 Langelaan, Joël 11-1-2001 De Spartaan 2.38  
8 166 Deerenberg, Zoë 2001 De Spartaan 2.25  
9 205 Kempf, Bente 2001 Av de Spartaan 1.97  
10 70 Roskam, Carlijn 2001 Leiden Atletiek 1.92  
11 208 Warmerdam, Annemijn 2001 De Spartaan 1.91  
12 206 Vogel, Janne 2001 Av de Spartaan 1.67  
bal     12 deelnemer(s)      
  149 Meeuwissen, Nana 2001 AV de Spartaan 21.20  
  185 Beelen, Megan van 2001 De Spartaan 14.05  
  150 Werkhoven, Anne-Wil van 2001 AV de Spartaan 11.70  
  166 Deerenberg, Zoë 2001 De Spartaan 11.69  
  170 Böhm, Hieke 2001 De Spartaan 11.10  
  178 Langelaan, Joël 11-1-2001 De Spartaan 10.44  
  148 Jong, Eveline de 2001 AV de Spartaan 9.36  
  143 Quarre, Stefanie 2001 Av de Spartaan 9.26  
  205 Kempf, Bente 2001 Av de Spartaan 8.70  
  208 Warmerdam, Annemijn 2001 De Spartaan 6.78  
  206 Vogel, Janne 2001 Av de Spartaan 6.18  
  70 Roskam, Carlijn 2001 Leiden Atletiek 5.53  
Meisjes pupillen C(2e jrs)            
40m     11 deelnemer(s)      
  98 Smit, Larissa 16-2-2000 AV '40 7.30  
  64 Elk, Roos van 2000 Leiden Atletiek 7.33  
  169 Hoogkamer, Elise 2000 De Spartaan 7.60  
  56 Mensch, Amber van 2000 Leiden Atletiek 7.62  
  67 Smith, Annalu 7-10-2000 Leiden Atletiek 7.70  
  144 Booij, Kimberley 2000 Av de Spartaan 7.72  
  176 Loo, Jaimy van der 2000 De Spartaan 7.73  
  73 Susan, Isa 2000 Leiden Atletiek 7.74  
  92 Terluin, Milenka 2000 ARV Ilion 7.87  
  63 Weeren, Anne van 2000 Leiden Atletiek 8.04  
  93 Rolf, Ilse 9-5-2000 AAV '36 8.17  
40m - finale     6 deelnemer(s)      
1 64 Elk, Roos van 2000 Leiden Atletiek 7.26 +0.3
2 98 Smit, Larissa 16-2-2000 AV '40 7.33 +0.3
3 56 Mensch, Amber van 2000 Leiden Atletiek 7.60 +0.3
4 144 Booij, Kimberley 2000 Av de Spartaan 7.67 +0.3
5 169 Hoogkamer, Elise 2000 De Spartaan 7.75 +0.3
  67 Smith, Annalu 7-10-2000 Leiden Atletiek   +0.3
600m     7 deelnemer(s)      
1 64 Elk, Roos van 2000 Leiden Atletiek 2.10.65  
2 98 Smit, Larissa 16-2-2000 AV '40 2.18.82  
3 176 Loo, Jaimy van der 2000 De Spartaan 2.22.15  
4 63 Weeren, Anne van 2000 Leiden Atletiek 2.24.27  
5 92 Terluin, Milenka 2000 ARV Ilion 2.31.19  
6 56 Mensch, Amber van 2000 Leiden Atletiek 2.34.40  
7 144 Booij, Kimberley 2000 Av de Spartaan 3.03.05  
ver     11 deelnemer(s)      
1 64 Elk, Roos van 2000 Leiden Atletiek 3.20  
2 98 Smit, Larissa 16-2-2000 AV '40 3.08  
3 144 Booij, Kimberley 2000 Av de Spartaan 3.05  
4 56 Mensch, Amber van 2000 Leiden Atletiek 2.98  
5 169 Hoogkamer, Elise 2000 De Spartaan 2.92  
6 176 Loo, Jaimy van der 2000 De Spartaan 2.85  
7 93 Rolf, Ilse 9-5-2000 AAV '36 2.73  
8 73 Susan, Isa 2000 Leiden Atletiek 2.67  
9 63 Weeren, Anne van 2000 Leiden Atletiek 2.62  
10 92 Terluin, Milenka 2000 ARV Ilion 2.53  
  67 Smith, Annalu 7-10-2000 Leiden Atletiek    
bal     11 deelnemer(s)      
  63 Weeren, Anne van 2000 Leiden Atletiek 19.75  
  98 Smit, Larissa 16-2-2000 AV '40 19.70  
  73 Susan, Isa 2000 Leiden Atletiek 18.51  
  56 Mensch, Amber van 2000 Leiden Atletiek 18.02  
  176 Loo, Jaimy van der 2000 De Spartaan 14.85  
  64 Elk, Roos van 2000 Leiden Atletiek 14.21  
  93 Rolf, Ilse 9-5-2000 AAV '36 13.33  
  67 Smith, Annalu 7-10-2000 Leiden Atletiek 13.05  
  169 Hoogkamer, Elise 2000 De Spartaan 12.61  
  92 Terluin, Milenka 2000 ARV Ilion 10.00  
  144 Booij, Kimberley 2000 Av de Spartaan 9.42  
Meisjes pupillen B            
40m     10 deelnemer(s)      
  197 Pijpers, Femke 1999 Av de Spartaan 7.27 +1.3
  204 Bouma, Andrea 1999 Av de Spartaan 7.31 +0.6
  180 Stijn, Lotte van 2-8-1999 De Spartaan 7.52 +0.6
  77 Hout, Lisa 16-8-1999 Leiden Atletiek 7.65 +1.3
  198 Willigen, Inge de 1999 Av de Spartaan 7.74 +0.6
  177 Verdoes, Sanne 2-2-1999 De Spartaan 7.75 +1.3
  203 Daan, Lianne 1999 Av de Spartaan 7.90 +1.3
  173 Weerdenburg, Milou van 1999 Av de Spartaan 7.97 +1.3
  71 Roskam, Eline 1999 Leiden Atletiek 8.32 +0.6
  183 Hal, Manon van 23-8-1999 De Spartaan 8.53 +0.6
40m - finale     6 deelnemer(s)      
1 204 Bouma, Andrea 1999 Av de Spartaan 7.32 +1.0
2 197 Pijpers, Femke 1999 Av de Spartaan 7.36 +1.0
3 180 Stijn, Lotte van 2-8-1999 De Spartaan 7.53 +1.0
4 198 Willigen, Inge de 1999 Av de Spartaan 7.58 +1.0
5 77 Hout, Lisa 16-8-1999 Leiden Atletiek 7.58 +1.0
6 177 Verdoes, Sanne 2-2-1999 De Spartaan 7.69 +1.0
600m     10 deelnemer(s)      
1 180 Stijn, Lotte van 2-8-1999 De Spartaan 2.12.54  
2 197 Pijpers, Femke 1999 Av de Spartaan 2.23.81  
3 173 Weerdenburg, Milou van 1999 Av de Spartaan 2.26.12  
4 204 Bouma, Andrea 1999 Av de Spartaan 2.26.61  
5 61 Holman, Silia 1999 Leiden Atletiek 2.31.51  
6 77 Hout, Lisa 16-8-1999 Leiden Atletiek 2.37.26  
7 183 Hal, Manon van 23-8-1999 De Spartaan 2.38.56  
8 203 Daan, Lianne 1999 Av de Spartaan 2.38.82  
9 198 Willigen, Inge de 1999 Av de Spartaan 2.43.61  
10 71 Roskam, Eline 1999 Leiden Atletiek 2.51.23  
ver     11 deelnemer(s)      
  197 Pijpers, Femke 1999 Av de Spartaan 3.23  
  204 Bouma, Andrea 1999 Av de Spartaan 3.17  
  177 Verdoes, Sanne 2-2-1999 De Spartaan 3.11  
  198 Willigen, Inge de 1999 Av de Spartaan 3.05  
  180 Stijn, Lotte van 2-8-1999 De Spartaan 2.94  
  61 Holman, Silia 1999 Leiden Atletiek 2.84  
  203 Daan, Lianne 1999 Av de Spartaan 2.63  
  173 Weerdenburg, Milou van 1999 Av de Spartaan 2.56  
  77 Hout, Lisa 16-8-1999 Leiden Atletiek 2.54  
  71 Roskam, Eline 1999 Leiden Atletiek 2.33  
  183 Hal, Manon van 23-8-1999 De Spartaan 2.23  
kogel     11 deelnemer(s)      
  61 Holman, Silia 1999 Leiden Atletiek 5.24  
  198 Willigen, Inge de 1999 Av de Spartaan 4.97  
  197 Pijpers, Femke 1999 Av de Spartaan 4.86  
  177 Verdoes, Sanne 2-2-1999 De Spartaan 4.65  
  203 Daan, Lianne 1999 Av de Spartaan 4.52  
  183 Hal, Manon van 23-8-1999 De Spartaan 4.23  
  180 Stijn, Lotte van 2-8-1999 De Spartaan 3.97  
  204 Bouma, Andrea 1999 Av de Spartaan 3.95  
  71 Roskam, Eline 1999 Leiden Atletiek 3.78  
  77 Hout, Lisa 16-8-1999 Leiden Atletiek 3.55  
  173 Weerdenburg, Milou van 1999 Av de Spartaan 3.35  
Meisjes pupillen A(1e jrs)            
60m     10 deelnemer(s)      
  87 Iterson, Elise van 25-4-1998 Leiden Atletiek 10.13  
  164 Nozeman, Lotte 1998 De Spartaan 10.21  
  168 Hoogkamer, Mariska 23-1-1998 De Spartaan 10.23  
  165 Zaal, Danielle van der 2-5-1998 De Spartaan 10.24  
  97 Smit, Céline 18-3-1998 AV '40 10.53  
  207 Mens, Laura 13-1-1998 De Spartaan 10.58  
  167 Meeuwissen, Kim 31-5-1998 De Spartaan 10.87  
  174 Dofferhoff, Eline 13-9-1998 De Spartaan 10.88  
  175 Faas, Irene 1998 De Spartaan 11.26  
  200 Loenen, Anouk van 21-12-1998 De Spartaan 11.39  
60m - finale     6 deelnemer(s)      
1 168 Hoogkamer, Mariska 23-1-1998 De Spartaan 10.08 -0.4
2 87 Iterson, Elise van 25-4-1998 Leiden Atletiek 10.20 -0.4
3 165 Zaal, Danielle van der 2-5-1998 De Spartaan 10.22 -0.4
4 164 Nozeman, Lotte 1998 De Spartaan 10.26 -0.4
5 97 Smit, Céline 18-3-1998 AV '40 10.36 -0.4
6 207 Mens, Laura 13-1-1998 De Spartaan 10.73 -0.4
1000m     10 deelnemer(s)      
1 60 Blom, Imme van der 7-10-1998 Leiden Atletiek 3.44.50  
2 87 Iterson, Elise van 25-4-1998 Leiden Atletiek 4.00.04  
3 97 Smit, Céline 18-3-1998 AV '40 4.08.01  
4 72 Roskam, Anniek 8-3-1998 Leiden Atletiek 4.13.77  
5 200 Loenen, Anouk van 21-12-1998 De Spartaan 4.13.88  
6 65 Elk, Amber van 1998 Leiden Atletiek 4.16.38  
7 165 Zaal, Danielle van der 2-5-1998 De Spartaan 4.22.50  
8 164 Nozeman, Lotte 1998 De Spartaan 4.30.58  
9 175 Faas, Irene 1998 De Spartaan 4.31.12  
10 199 Langeveld, Marielle 14-12-1998 De Spartaan 4.38.01  
ver     11 deelnemer(s)      
1 168 Hoogkamer, Mariska 23-1-1998 De Spartaan 3.42  
2 97 Smit, Céline 18-3-1998 AV '40 3.33  
3 72 Roskam, Anniek 8-3-1998 Leiden Atletiek 3.24  
4 164 Nozeman, Lotte 1998 De Spartaan 3.19  
5 165 Zaal, Danielle van der 2-5-1998 De Spartaan 3.16  
6 199 Langeveld, Marielle 14-12-1998 De Spartaan 3.09  
7 65 Elk, Amber van 1998 Leiden Atletiek 3.07  
8 207 Mens, Laura 13-1-1998 De Spartaan 3.05  
9 174 Dofferhoff, Eline 13-9-1998 De Spartaan 3.01  
10 175 Faas, Irene 1998 De Spartaan 2.88  
11 167 Meeuwissen, Kim 31-5-1998 De Spartaan 2.83  
hoog     10 deelnemer(s)      
1 87 Iterson, Elise van 25-4-1998 Leiden Atletiek 1.15  
2 168 Hoogkamer, Mariska 23-1-1998 De Spartaan 1.15  
3 207 Mens, Laura 13-1-1998 De Spartaan 1.10  
4 65 Elk, Amber van 1998 Leiden Atletiek 1.10  
5 174 Dofferhoff, Eline 13-9-1998 De Spartaan 1.00  
6 199 Langeveld, Marielle 14-12-1998 De Spartaan 1.00  
7 72 Roskam, Anniek 8-3-1998 Leiden Atletiek 1.00  
8 165 Zaal, Danielle van der 2-5-1998 De Spartaan 1.00  
9 200 Loenen, Anouk van 21-12-1998 De Spartaan 0.95  
10 167 Meeuwissen, Kim 31-5-1998 De Spartaan 0.85  
kogel     9 deelnemer(s)      
  168 Hoogkamer, Mariska 23-1-1998 De Spartaan 6.36  
  97 Smit, Céline 18-3-1998 AV '40 6.12  
  174 Dofferhoff, Eline 13-9-1998 De Spartaan 5.25  
  175 Faas, Irene 1998 De Spartaan 5.23  
  167 Meeuwissen, Kim 31-5-1998 De Spartaan 4.78  
  164 Nozeman, Lotte 1998 De Spartaan 4.52  
  200 Loenen, Anouk van 21-12-1998 De Spartaan 4.27  
  72 Roskam, Anniek 8-3-1998 Leiden Atletiek 4.27  
  199 Langeveld, Marielle 14-12-1998 De Spartaan 3.73  
Meisjes pupillen A(2e jrs)            
60m     15 deelnemer(s)      
  163 Loos, Jaimy 8-8-1997 De Spartaan 8.98  
  141 Egbers, Anne 1997 Ciko 66 9.01  
  66 Smith, Romy 25-1-1997 Leiden Atletiek 9.03  
  99 Roo, Verena de 28-1-1997 AV Olympus '70 9.34  
  96 Puttelaar, Rosita van den 28-3-1997 ARV Ilion 9.39  
  58 Schie, Marieke van 15-5-1997 Leiden Atletiek 9.42  
  140 Pater, Carolien de 1997 Avantri 9.43  
  59 Fakkel, Chaira 1997 Leiden Atletiek 9.48  
  76 Haveman, Arlyn 29-3-1997 Leiden Atletiek 9.80  
  184 Poel, Zyna van de 23-7-1997 De Spartaan 9.83  
  86 Scolamiero, Anna 1997 Leiden Atletiek 10.04  
  74 Susan, Esmee 1997 Leiden Atletiek 10.07  
  182 Kate, Annemarie ten 6-10-1997 De Spartaan 10.14  
  94 Rijnders, Adinda 1-8-1997 ARV Ilion 10.42  
  81 Efdee, Ingeborg 1997 Leiden Atletiek 10.69  
60m - finale     6 deelnemer(s)      
1 163 Loos, Jaimy 8-8-1997 De Spartaan 8.95 -0.6
2 66 Smith, Romy 25-1-1997 Leiden Atletiek 9.00 -0.6
3 141 Egbers, Anne 1997 Ciko 66 9.12 -0.6
4 58 Schie, Marieke van 15-5-1997 Leiden Atletiek 9.42 -0.6
5 99 Roo, Verena de 28-1-1997 AV Olympus '70 9.49 -0.6
6 96 Puttelaar, Rosita van den 28-3-1997 ARV Ilion 10.01 -0.6
1000m     8 deelnemer(s)      
1 76 Haveman, Arlyn 29-3-1997 Leiden Atletiek 3.37.64  
2 99 Roo, Verena de 28-1-1997 AV Olympus '70 3.45.01  
3 74 Susan, Esmee 1997 Leiden Atletiek 4.04.67  
4 182 Kate, Annemarie ten 6-10-1997 De Spartaan 4.05.78  
5 139 Ruiter, Stanja 1997 Avantri 4.06.50  
6 86 Scolamiero, Anna 1997 Leiden Atletiek 4.10.91  
7 81 Efdee, Ingeborg 1997 Leiden Atletiek 4.24.45  
8 80 Efdee, Marije 7-8-1997 Leiden Atletiek 4.48.61  
ver     11 deelnemer(s)      
1 66 Smith, Romy 25-1-1997 Leiden Atletiek 4.21  
2 184 Poel, Zyna van de 23-7-1997 De Spartaan 4.02  
3 163 Loos, Jaimy 8-8-1997 De Spartaan 4.01  
4 58 Schie, Marieke van 15-5-1997 Leiden Atletiek 4.00  
5 140 Pater, Carolien de 1997 Avantri 3.96  
6 141 Egbers, Anne 1997 Ciko 66 3.90  
7 59 Fakkel, Chaira 1997 Leiden Atletiek 3.69  
8 76 Haveman, Arlyn 29-3-1997 Leiden Atletiek 3.67  
9 182 Kate, Annemarie ten 6-10-1997 De Spartaan 3.25  
10 86 Scolamiero, Anna 1997 Leiden Atletiek 3.13  
11 80 Efdee, Marije 7-8-1997 Leiden Atletiek 2.96  
hoog     12 deelnemer(s)      
1 66 Smith, Romy 25-1-1997 Leiden Atletiek 1.40  
2 163 Loos, Jaimy 8-8-1997 De Spartaan 1.30  
3 58 Schie, Marieke van 15-5-1997 Leiden Atletiek 1.25  
4 184 Poel, Zyna van de 23-7-1997 De Spartaan 1.20  
5 139 Ruiter, Stanja 1997 Avantri 1.15  
6 74 Susan, Esmee 1997 Leiden Atletiek 1.15  
7 76 Haveman, Arlyn 29-3-1997 Leiden Atletiek 1.15  
8 99 Roo, Verena de 28-1-1997 AV Olympus '70 1.10  
9 96 Puttelaar, Rosita van den 28-3-1997 ARV Ilion 1.10  
10 80 Efdee, Marije 7-8-1997 Leiden Atletiek 1.05  
11 86 Scolamiero, Anna 1997 Leiden Atletiek 1.00  
12 94 Rijnders, Adinda 1-8-1997 ARV Ilion 0.95  
kogel     12 deelnemer(s)      
  66 Smith, Romy 25-1-1997 Leiden Atletiek 8.82  
  141 Egbers, Anne 1997 Ciko 66 8.81  
  58 Schie, Marieke van 15-5-1997 Leiden Atletiek 8.54  
  140 Pater, Carolien de 1997 Avantri 7.88  
  99 Roo, Verena de 28-1-1997 AV Olympus '70 7.21  
  184 Poel, Zyna van de 23-7-1997 De Spartaan 7.16  
  139 Ruiter, Stanja 1997 Avantri 6.92  
  59 Fakkel, Chaira 1997 Leiden Atletiek 6.84  
  96 Puttelaar, Rosita van den 28-3-1997 ARV Ilion 6.80  
  81 Efdee, Ingeborg 1997 Leiden Atletiek 6.23  
  94 Rijnders, Adinda 1-8-1997 ARV Ilion 5.60  
  182 Kate, Annemarie ten 6-10-1997 De Spartaan 5.49  
Meisjes junioren D            
60m     10 deelnemer(s)      
  83 Azoungo, Chimene 5-4-1996 Leiden Atletiek 8.83 +0.9
  75 Susan, Lindsay 9-9-1995 Leiden Atletiek 9.01 +0.7
  138 Haakman, Manon 2-3-1995 AV Lycurgus 9.03 +0.9
  192 Wolf, Femke van der 20-11-1996 De Spartaan 9.09 +0.7
  79 Kerkhof, Juliette 3-6-1995 Leiden Atletiek 9.21 +0.7
  88 Skafidas, Eleni 23-5-1995 Leiden Atletiek 9.31 +0.9
  189 Valk, Maxime 5-6-1996 De Spartaan 9.44 +0.9
  57 Rader, Fieke 2-6-1996 Leiden Atletiek 9.49 +0.7
  82 Verhoeven, Lisanne 6-1-1996 Leiden Atletiek 9.52 +0.9
  91 Steenhoff, Anne 28-6-1996 AV Zuidwal 9.53 +0.7
60m - finale     6 deelnemer(s)      
  83 Azoungo, Chimene 5-4-1996 Leiden Atletiek 8.99 +0.0
  75 Susan, Lindsay 9-9-1995 Leiden Atletiek 9.07 +0.0
  138 Haakman, Manon 2-3-1995 AV Lycurgus 9.08 +0.0
  192 Wolf, Femke van der 20-11-1996 De Spartaan 9.32 +0.0
  88 Skafidas, Eleni 23-5-1995 Leiden Atletiek 9.36 +0.0
  79 Kerkhof, Juliette 3-6-1995 Leiden Atletiek 9.52 +0.0
60mh     7 deelnemer(s)      
1 95 Mukanay, Jip 19-12-1995 AKU 10.66 +0.1
2 190 Zwet, Lisanne van der 17-3-1995 De Spartaan 11.06 -0.6
3 196 Keizer, Myrna 5-6-1995 De Spartaan 11.38 -0.6
4 79 Kerkhof, Juliette 3-6-1995 Leiden Atletiek 11.91 +0.1
5 75 Susan, Lindsay 9-9-1995 Leiden Atletiek 11.97 -0.6
6 57 Rader, Fieke 2-6-1996 Leiden Atletiek 12.21 -0.6
7 192 Wolf, Femke van der 20-11-1996 De Spartaan 13.92 +0.1
60mh - finale     6 deelnemer(s)      
1 95 Mukanay, Jip 19-12-1995 AKU 10.50 +1.1
2 190 Zwet, Lisanne van der 17-3-1995 De Spartaan 10.78 +1.1
3 196 Keizer, Myrna 5-6-1995 De Spartaan 11.50 +1.1
4 75 Susan, Lindsay 9-9-1995 Leiden Atletiek 11.84 +1.1
5 79 Kerkhof, Juliette 3-6-1995 Leiden Atletiek 11.89 +1.1
6 57 Rader, Fieke 2-6-1996 Leiden Atletiek 12.02 +1.1
1000m     3 deelnemer(s)      
1 82 Verhoeven, Lisanne 6-1-1996 Leiden Atletiek 3.49.33  
2 100 Mélotte, Eveline 1996 Av de Spartaan 4.12.44  
3 69 Put, Fleur van der 31-8-1996 Leiden Atletiek 4.13.90  
kogel     7 deelnemer(s)      
1 186 Wessels, Amber 7-8-1995 De Spartaan 11.04  
2 83 Azoungo, Chimene 5-4-1996 Leiden Atletiek 10.15  
3 78 Efdee, Annemieke 21-1-1995 Leiden Atletiek 10.05  
4 190 Zwet, Lisanne van der 17-3-1995 De Spartaan 9.63  
5 69 Put, Fleur van der 31-8-1996 Leiden Atletiek 9.25  
6 79 Kerkhof, Juliette 3-6-1995 Leiden Atletiek 9.11  
7 91 Steenhoff, Anne 28-6-1996 AV Zuidwal 7.33  
discus     9 deelnemer(s)      
1 186 Wessels, Amber 7-8-1995 De Spartaan 26.12  
2 190 Zwet, Lisanne van der 17-3-1995 De Spartaan 22.04  
3 83 Azoungo, Chimene 5-4-1996 Leiden Atletiek 21.41  
4 196 Keizer, Myrna 5-6-1995 De Spartaan 21.39  
5 95 Mukanay, Jip 19-12-1995 AKU 20.48  
6 75 Susan, Lindsay 9-9-1995 Leiden Atletiek 20.32  
7 78 Efdee, Annemieke 21-1-1995 Leiden Atletiek 19.48  
8 69 Put, Fleur van der 31-8-1996 Leiden Atletiek 18.23  
9 82 Verhoeven, Lisanne 6-1-1996 Leiden Atletiek 17.23  
speer     4 deelnemer(s)      
1 190 Zwet, Lisanne van der 17-3-1995 De Spartaan 27.44  
2 196 Keizer, Myrna 5-6-1995 De Spartaan 25.21  
3 189 Valk, Maxime 5-6-1996 De Spartaan 22.42  
4 88 Skafidas, Eleni 23-5-1995 Leiden Atletiek 18.72  
ver     8 deelnemer(s)      
1 95 Mukanay, Jip 19-12-1995 AKU 5.00  
2 138 Haakman, Manon 2-3-1995 AV Lycurgus 4.55  
3 75 Susan, Lindsay 9-9-1995 Leiden Atletiek 4.11  
4 88 Skafidas, Eleni 23-5-1995 Leiden Atletiek 4.09  
5 82 Verhoeven, Lisanne 6-1-1996 Leiden Atletiek 3.77  
6 189 Valk, Maxime 5-6-1996 De Spartaan 3.67  
7 91 Steenhoff, Anne 28-6-1996 AV Zuidwal 3.44  
8 192 Wolf, Femke van der 20-11-1996 De Spartaan 3.19  
hoog     5 deelnemer(s)      
1 84 Gijzen, Marijke van 1995 Leiden Atletiek 1.35  
2 78 Efdee, Annemieke 21-1-1995 Leiden Atletiek 1.30  
3 189 Valk, Maxime 5-6-1996 De Spartaan 1.25  
4 57 Rader, Fieke 2-6-1996 Leiden Atletiek 1.25  
5 83 Azoungo, Chimene 5-4-1996 Leiden Atletiek 1.25  
Meisjes junioren C            
80m     11 deelnemer(s)      
  194 Duivenvoorde, Myrthe 30-5-1993 De Spartaan 10.70 +0.6
  146 Wagemaker, Lisa 1-2-1994 AV Startbaan 10.77 +0.6
  90 Onasanya, Jennifer 18-2-1994 Leiden Atletiek 10.78 -0.4
  145 Ooij, Janne van 15-4-1994 AV Clytoneus 11.19 -0.4
  89 Heuzen, Daphne 1993 Leiden Atletiek 11.19 +0.6
  191 Slotboom, Giselle 9-3-1993 De Spartaan 11.21 +0.6
  55 Valk, Eline 26-7-1993 De Spartaan 11.38 -0.4
  147 Wagemaker, Layla 1-2-1994 AV Startbaan 11.49 -0.4
  187 Westra, Marleen 19-5-1994 De Spartaan 11.58 +0.6
  188 Kistemaker, Loes 9-2-1994 De Spartaan 11.72 -0.4
  193 Rusman, Iris 6-9-1993 De Spartaan 11.92 -0.4
80m - finale     6 deelnemer(s)      
  194 Duivenvoorde, Myrthe 30-5-1993 De Spartaan 10.70  
  146 Wagemaker, Lisa 1-2-1994 AV Startbaan 10.71  
  90 Onasanya, Jennifer 18-2-1994 Leiden Atletiek 10.77  
  89 Heuzen, Daphne 1993 Leiden Atletiek 11.23  
  145 Ooij, Janne van 15-4-1994 AV Clytoneus 11.29  
  191 Slotboom, Giselle 9-3-1993 De Spartaan 11.37  
80mh     8 deelnemer(s)      
1 194 Duivenvoorde, Myrthe 30-5-1993 De Spartaan 12.85 +0.3
2 90 Onasanya, Jennifer 18-2-1994 Leiden Atletiek 13.28 +0.3
3 195 Abeling, Karin 20-12-1994 De Spartaan 14.15 +0.3
4 85 Oosten, Nikki van 6-6-1993 Leiden Atletiek 14.97 +0.3
5 89 Heuzen, Daphne 1993 Leiden Atletiek 15.41 -1.9
6 188 Kistemaker, Loes 9-2-1994 De Spartaan 16.17 -1.9
7 145 Ooij, Janne van 15-4-1994 AV Clytoneus 18.37 -1.9
  191 Slotboom, Giselle 9-3-1993 De Spartaan DNF -1.9
80mh - finale     6 deelnemer(s)      
1 90 Onasanya, Jennifer 18-2-1994 Leiden Atletiek 12.64 +0.2
2 194 Duivenvoorde, Myrthe 30-5-1993 De Spartaan 12.94 +0.2
3 195 Abeling, Karin 20-12-1994 De Spartaan 14.30 +0.2
4 85 Oosten, Nikki van 6-6-1993 Leiden Atletiek 14.61 +0.2
5 89 Heuzen, Daphne 1993 Leiden Atletiek 15.50 +0.2
6 188 Kistemaker, Loes 9-2-1994 De Spartaan 15.73 +0.2
1000m     0 deelnemer(s)      
kogel     5 deelnemer(s)      
1 194 Duivenvoorde, Myrthe 30-5-1993 De Spartaan 10.04  
2 187 Westra, Marleen 19-5-1994 De Spartaan 9.31  
3 193 Rusman, Iris 6-9-1993 De Spartaan 8.60  
4 85 Oosten, Nikki van 6-6-1993 Leiden Atletiek 7.83  
5 55 Valk, Eline 26-7-1993 De Spartaan 7.37  
discus     3 deelnemer(s)      
  187 Westra, Marleen 19-5-1994 De Spartaan 25.42  
  195 Abeling, Karin 20-12-1994 De Spartaan 22.45  
  188 Kistemaker, Loes 9-2-1994 De Spartaan 19.68  
speer     4 deelnemer(s)      
  195 Abeling, Karin 20-12-1994 De Spartaan 26.39  
  90 Onasanya, Jennifer 18-2-1994 Leiden Atletiek 25.34  
  55 Valk, Eline 26-7-1993 De Spartaan 21.90  
  193 Rusman, Iris 6-9-1993 De Spartaan 21.09  
ver     3 deelnemer(s)      
1 188 Kistemaker, Loes 9-2-1994 De Spartaan 4.27  
2 145 Ooij, Janne van 15-4-1994 AV Clytoneus 4.25  
3 191 Slotboom, Giselle 9-3-1993 De Spartaan 4.20  
hoog     2 deelnemer(s)      
1 187 Westra, Marleen 19-5-1994 De Spartaan 1.40  
2 89 Heuzen, Daphne 1993 Leiden Atletiek 1.40  


 


Uitslagen Jeugd Olympische Dag jongens
             
