From: Subject: ALKENSE JEUGDNACHT Date: Mon, 28 Jul 2008 01:55:36 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01C8F055.072C2880" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3198 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01C8F055.072C2880 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://users.pandora.be/a.c.a./uitslagen0708/jnacht08.htm ALKENSE JEUGDNACHT
ALKENSE JEUGDNACHT  =
25/6/2008

 

verspringen               Ben Dames  =
Uur=3D19:18
Reeks:1
	1	405	Keim Amber               	DALO 	3.53m			99=09
	2	677	Driesen Caroline         	ADD  	3.43m			99=09
	3	802	De Brauwer Charlotte     	ACA  	3.42m			99=09
	4	865	Paduart Alana            	ADD  	3.36m			99=09
	5	776	Van Gurp Yasmine         	ADD  	3.36m			00=09
	6	1084	Vanaenrode Amelien       	AVT  	3.34m			00=09
	7	1245	Huybrechts Tine          	AVT  	3.25m			99=09
	8	219	Belmans Lisa             	LOOI 	3.19m			00=09
	9	580	Segers Saar              	BREE 	3.05m			99=09
	10	784	Berkmans Riet            	DALO 	2.98m			99=09
	11	678	Serdons Nikita           	ADD  	2.89m			99=09
	12	352	Claeys Eline             	ATLA 	2.83m			00=09
	13	852	Van Hunsel Katlijne      	ACA  	2.75m			99=09
	14	1732	Neven Rhune              	ADD  	2.68m			01=09
	15	1729	Pieri Axelle             	GENK 	2.65m			01=09
	16	1028	Driesen Jet              	ACA  	2.64m			99=09
	17	1682	Mathy Laeticia           	AVT  	2.61m			99=09
	18	1060	Maesen Benja             	BREE 	2.56m			00=09
	19	981	Pinxten Fee              	LOOI 	2.40m			01=09
	20	9008	Mertens Evelyne          	NA   	2.39m			00=09
	21	1240	Nulens  Lindsey          	BREE 	2.10m			01	=
hockeywerpen              Pup Heren  Uur=3D19:20
Reeks:1
	1	4093	Verbiest Robby           	LOOI 	36.26m			97=09
	2	4387	Huybrechts Tim           	AVT  	35.84m			97=09
	3	4140	Vanstapel Sam            	ACA  	35.28m			97=09
	4	4143	Delmarche Olivier        	ACA  	35.04m			97=09
	5	3393	Hofinger Gianni          	ACA  	34.65m			98=09
	6	3913	Teuchie Arno             	ADD  	33.48m			98=09
	7	4295	Clemens Michiel          	DCLA 	32.01m			97=09
	8	4393	Kellens Yenthe           	ADD  	31.89m			98=09
	9	4655	M=E9lotte S=E9bastien        	TACT 	31.24m			97=09
	10	4370	Nulens Guy               	BREE 	25.33m			97=09
	11	3377	Wolfs Wouter             	TACT 	23.91m			98=09
	12	3931	Versleegers Stef         	ACA  	23.61m			98=09
	13	3378	Plevoets Tom             	TACT 	23.48m			98	=
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  Uur=3D19:23
Reeks:1
	1	696	Robben Simon             	TACT 	9.01m			99=09
	2	916	Kelchtermans Sander      	AVT  	7.98m			99=09
	3	652	Bauters Laurens          	ADD  	6.99m			99=09
	4	805	Vandersteen Yente        	ACA  	6.51m			00=09
	5	806	Vanhelmont Ruben         	ACA  	6.51m			00=09
	6	156	Foets Jorre              	VMOL 	5.68m			00=09
	7	807	Versleegers Bob          	ACA  	5.61m			00=09
	8	298	Shehu Adriano            	TACT 	5.45m			00=09
	9	955	Peroni Bren              	ADD  	5.24m			01=09
	10	191	Eyckmans Kevin           	LOOI 	5.12m			00=09
	11	961	Pinxten Noah             	LOOI 	5.08m			00=09
	12	777	Rob Swennen              	ADD  	4.73m			01=09
			
150m horden 0,762m   Min Dames  Uur=3D18:54
Reeks:1
	1	5637	Holtappels Sofie         	AVT  	22.17			95=09
	2	6031	Cosemans Jitte           	ACA  	24.26			96=09
	3	5680	Acke Britt               	ACBR 	25.37			95=09
	4	5902	Raskin Kristen           	ADD  	26.13			95	=
150m horden 0,762m   Min Dames  Uur=3D18:54
Reeks:2
	1	5639	Vreys Larissa            	LOOI 	25.53			95=09
	2	5558	Shehu Anila              	TACT 	27.26			96=09
	3	5515	M=E9lotte Aurore           	TACT 	29.22			95	=
150m horden 0,762m   Min Heren  Uur=3D19:11
Reeks:1
	1	6505	Bierwaerts Emiel         	ACA  	23.78			95=09
	2	6388	Albert Brent             	ADD  	25.39			95=09
	3	6422	Robben Tom               	TACT 	25.76			95	=
150m horden 0,762m   Min Heren  Uur=3D19:11
Reeks:2
	1	6386	Peumans Niels            	ADD  	23.98			96=09
	2	6774	Eerdekens Rik            	AVT  	25.66			96=09
	3	6699	Adams Joran              	TACT 	26.47			96	
60 =
meter                  Pup Dames  Uur=3D19:24
Reeks:1
	1	2956	Beelen Lotte             	TACT 	8.85			98=09
	2	3082	Claesen Evi              	ADD  	8.89			97=09
	3	2845	Foets Jolien             	VMOL 	9.55			98=09
	4	3761	Thijsen Ana=EF             	ADD  	9.64			98=09
	5	2890	Thijs Emilie             	ATLA 	9.80			97=09
	6	2984	Michiels Becky           	ACHL 	9.87			98=09
	7	3002	Haenen Laura             	TACT 	9.94			97=09
	8	3490	Knapen Femke             	ACA  	10.01			97	
60 =
meter                  Pup Dames  Uur=3D19:24
Reeks:2
	1	3466	Swennen Joke             	ADD  	9.91			98=09
	2	3535	Van Hunsel Elien         	ACA  	10.15			97=09
	3	3750	Vanaenrode Marjolein     	AVT  	10.31			98=09
	4	2951	Mertens Celine           	TACT 	10.34			98=09
	5	3054	Bex Natalie              	TACT 	10.57			98=09
	6	3860	Dedroog Jytte            	ACA  	10.68			97=09
	7	3507	Timmermans Celine        	ACA  	10.85			98=09
	8	3692	Driesen Loes             	ACA  	11.15			97	
60 =
meter                  Ben Dames  Uur=3D19:33
Reeks:1
	1	1245	Huybrechts Tine          	AVT  	10.29			99=09
	2	405	Keim Amber               	DALO 	10.35			99=09
	3	352	Claeys Eline             	ATLA 	10.63			00=09
	4	677	Driesen Caroline         	ADD  	10.67			99=09
	5	1084	Vanaenrode Amelien       	AVT  	10.68			00=09
	6	865	Paduart Alana            	ADD  	10.69			99=09
	7	776	Van Gurp Yasmine         	ADD  	10.80			00	
60 =
meter                  Ben Dames  Uur=3D19:33
Reeks:2
	1	219	Belmans Lisa             	LOOI 	10.86			00=09
	2	1729	Pieri Axelle             	GENK 	11.06			01=09
	3	580	Segers Saar              	BREE 	11.10			99=09
	4	1060	Maesen Benja             	BREE 	11.84			00=09
	5	981	Pinxten Fee              	LOOI 	12.28			01=09
	6	9008	Mertens Evelyne          	NA   	12.52			00=09
		1732	Neven Rhune              	ADD  	    NG  		01	=
60 meter                  Ben Dames  Uur=3D19:33
Reeks:3
	1	802	De Brauwer Charlotte     	ACA  	10.40			99=09
	2	784	Berkmans Riet            	DALO 	10.90			99=09
	3	852	Van Hunsel Katlijne      	ACA  	11.20			99=09
	4	1682	Mathy Laeticia           	AVT  	11.25			99=09
	5	678	Serdons Nikita           	ADD  	11.65			99=09
	6	1028	Driesen Jet              	ACA  	11.88			99=09
	7	1240	Nulens  Lindsey          	BREE 	14.56			01	=
hoogspringen              Min Dames  Uur=3D20:02
Reeks:1
	1	6062	Ceyssens Linde           	AVT  	1.35m			96=09
	2	5902	Raskin Kristen           	ADD  	1.35m			95=09
	2	6527	Rubbrecht Sofie          	DALO 	1.35m			95=09
	4	5636	Gielen Lotte             	AVT  	1.30m			96=09
	5	6031	Cosemans Jitte           	ACA  	1.30m			96=09
	6	5558	Shehu Anila              	TACT 	1.20m			96=09
	7	5883	Vangeel Jolien           	LOOI 	1.20m			96=09
	8	5515	M=E9lotte Aurore           	TACT 	1.15m			95=09
	9	5932	Mertens Marijke          	LOOI 	1.10m			96=09
	9	6015	Vandersteen Esther       	ACA  	1.10m			96	
60 =
meter                  Ben Heren  Uur=3D19:33
Reeks:1
	1	916	Kelchtermans Sander      	AVT  	9.68			99=09
	2	696	Robben Simon             	TACT 	10.12			99=09
	3	1317	Gaens  Noah              	AVT  	10.13			99=09
	4	805	Vandersteen Yente        	ACA  	10.79			00=09
	5	156	Foets Jorre              	VMOL 	10.81			00=09
	6	961	Pinxten Noah             	LOOI 	11.10			00=09
	7	652	Bauters Laurens          	ADD  	11.30			99=09
	8	191	Eyckmans Kevin           	LOOI 	11.32			00	
60 =
meter                  Ben Heren  Uur=3D19:33
Reeks:2
	1	9004	Pauwels Michiel          	NA   	10.35			99=09
	2	807	Versleegers Bob          	ACA  	10.99			00=09
	3	806	Vanhelmont Ruben         	ACA  	11.26			00=09
	4	955	Peroni Bren              	ADD  	11.49			01=09
	5	298	Shehu Adriano            	TACT 	11.89			00=09
	6	777	Rob Swennen              	ADD  	12.18			01=09
	7	1226	Vanhemel Mick            	BREE 	12.20			01=09
	8	9001	Driesen Sim              	NA   	13.55			02	
60 =
meter                  Pup Heren  Uur=3D19:40
Reeks:1
	1	4295	Clemens Michiel          	DCLA 	8.65			97=09
	2	4387	Huybrechts Tim           	AVT  	8.69			97=09
	3	4143	Delmarche Olivier        	ACA  	9.28			97=09
	4	3913	Teuchie Arno             	ADD  	9.62			98=09
	5	3377	Wolfs Wouter             	TACT 	10.02			98=09
	6	4370	Nulens Guy               	BREE 	10.54			97=09
	7	9002	Delmarche C=8Edric         	NA   	10.56			98	=
60 meter                  Pup Heren  Uur=3D19:40
Reeks:2
	1	3931	Versleegers Stef         	ACA  	9.79			98=09
	2	4655	M=E9lotte S=E9bastien        	TACT 	9.81			97=09
	3	4393	Kellens Yenthe           	ADD  	9.95			98=09
	4	4093	Verbiest Robby           	LOOI 	10.30			97=09
	5	3393	Hofinger Gianni          	ACA  	10.59			98=09
	6	3378	Plevoets Tom             	TACT 	11.33			98	=
verspringen               Pup Dames  Uur=3D20:05
Reeks:1
	1	3082	Claesen Evi              	ADD  	4.13m			97=09
	2	2956	Beelen Lotte             	TACT 	4.12m			98=09
	3	3761	Thijsen Ana=EF             	ADD  	3.60m			98=09
	4	3054	Bex Natalie              	TACT 	3.33m			98=09
	5	3490	Knapen Femke             	ACA  	3.24m			97=09
	6	3750	Vanaenrode Marjolein     	AVT  	3.21m			98=09
	7	3466	Swennen Joke             	ADD  	3.21m			98=09
	8	3002	Haenen Laura             	TACT 	3.20m			97=09
	9	2845	Foets Jolien             	VMOL 	3.15m			98=09
	10	2951	Mertens Celine           	TACT 	3.15m			98=09
	11	3507	Timmermans Celine        	ACA  	2.93m			98=09
	12	2890	Thijs Emilie             	ATLA 	2.89m			97=09
	13	3692	Driesen Loes             	ACA  	2.85m			97=09
	14	2984	Michiels Becky           	ACHL 	2.82m			98=09
	15	3860	Dedroog Jytte            	ACA  	2.63m			97	=
speerwerpen 400g          Min Heren  Uur=3D19:48
Reeks:1
	1	6510	Timmermans Gilles        	ACA  	30.10m			96=09
	2	6774	Eerdekens Rik            	AVT  	27.26m			96=09
	3	6388	Albert Brent             	ADD  	27.22m			95=09
	4	6422	Robben Tom               	TACT 	26.27m			95=09
	5	6423	Robben Jens              	TACT 	24.03m			96=09
	6	6386	Peumans Niels            	ADD  	20.47m			96=09
	7	6505	Bierwaerts Emiel         	ACA  	20.04m			95=09
	8	6466	Swennen Pieter           	ADD  	18.43m			96=09
	9	7134	Mathy Toni               	AVT  	17.80m			96=09
	10	6393	Driesen Christophe       	ADD  	15.20m			95=09
	11	6699	Adams Joran              	TACT 	14.69m			96=09
	12	6611	Vandeloo Dries           	LOOI 	13.23m			96	=
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  Uur=3D20:16
Reeks:1
	1	865	Paduart Alana            	ADD  	7.50m			99=09
	2	677	Driesen Caroline         	ADD  	6.81m			99=09
	3	405	Keim Amber               	DALO 	5.52m			99=09
	4	1084	Vanaenrode Amelien       	AVT  	5.50m			00=09
	5	1245	Huybrechts Tine          	AVT  	5.34m			99=09
	6	219	Belmans Lisa             	LOOI 	5.25m			00=09
	7	678	Serdons Nikita           	ADD  	5.21m			99=09
	8	352	Claeys Eline             	ATLA 	5.06m			00=09
	9	1729	Pieri Axelle             	GENK 	4.84m			01=09
	10	776	Van Gurp Yasmine         	ADD  	4.84m			00=09
	11	1682	Mathy Laeticia           	AVT  	4.76m			99=09
	12	1732	Neven Rhune              	ADD  	4.64m			01=09
	13	784	Berkmans Riet            	DALO 	4.36m			99=09
	14	1240	Nulens  Lindsey          	BREE 	3.59m			01=09
	15	981	Pinxten Fee              	LOOI 	3.57m			01=09
	16	9008	Mertens Evelyne          	NA   	3.45m			00	=
80 meter                  Min Dames  Uur=3D20:02
Reeks:1
	1	6062	Ceyssens Linde           	AVT  	11.42			96=09
	2	5636	Gielen Lotte             	AVT  	11.60			96=09
	3	5639	Vreys Larissa            	LOOI 	11.65			95=09
	4	5932	Mertens Marijke          	LOOI 	11.78			96=09
	5	5680	Acke Britt               	ACBR 	12.09			95=09
	6	6527	Rubbrecht Sofie          	DALO 	12.40			95	
80 =
meter                  Min Dames  Uur=3D20:02
Reeks:2
	1	6031	Cosemans Jitte           	ACA  	11.86			96=09
	2	5902	Raskin Kristen           	ADD  	12.08			95=09
	3	5558	Shehu Anila              	TACT 	13.19			96=09
	4	5515	M=E9lotte Aurore           	TACT 	13.35			95=09
	5	6626	Driesen Femke            	ACA  	14.39			96=09
	6	5883	Vangeel Jolien           	LOOI 	15.97			96	
80 =
meter                  Min Heren  Uur=3D20:02
Reeks:1
	1	6505	Bierwaerts Emiel         	ACA  	11.28			95=09
	2	5974	Eijckmans Nick           	LOOI 	11.33			95=09
	3	6386	Peumans Niels            	ADD  	11.46			96=09
	4	6388	Albert Brent             	ADD  	12.09			95=09
	5	6699	Adams Joran              	TACT 	12.74			96	
80 =
meter                  Min Heren  Uur=3D20:02
Reeks:2
	1	6510	Timmermans Gilles        	ACA  	12.24			96=09
	2	6763	Saris Daan               	ACA  	12.32			96=09
	3	6393	Driesen Christophe       	ADD  	13.02			95=09
	4	7134	Mathy Toni               	AVT  	13.28			96=09
	5	6611	Vandeloo Dries           	LOOI 	13.94			96	=
verspringen               Ben Heren  Uur=3D20:34
Reeks:1
	1	916	Kelchtermans Sander      	AVT  	3.61m			99=09
	2	696	Robben Simon             	TACT 	3.59m			99=09
	3	9004	Pauwels Michiel          	NA   	3.33m			99=09
	4	805	Vandersteen Yente        	ACA  	3.20m			00=09
	5	156	Foets Jorre              	VMOL 	3.11m			00=09
	6	961	Pinxten Noah             	LOOI 	2.98m			00=09
	7	806	Vanhelmont Ruben         	ACA  	2.96m			00=09
	8	652	Bauters Laurens          	ADD  	2.94m			99=09
	9	955	Peroni Bren              	ADD  	2.76m			01=09
	10	298	Shehu Adriano            	TACT 	2.72m			00=09
	11	1226	Vanhemel Mick            	BREE 	2.69m			01=09
	12	807	Versleegers Bob          	ACA  	2.55m			00=09
	13	777	Rob Swennen              	ADD  	2.49m			01=09
	14	191	Eyckmans Kevin           	LOOI 	2.44m			00=09
	15	1228	Kelchtermans Yoeri       	AVT  	2.32m			01=09
	16	9001	Driesen Sim              	NA   	2.14m			02	=
hoogspringen              Pup Heren  Uur=3D21:09
Reeks:1
	1	4295	Clemens Michiel          	DCLA 	1.40m			97=09
	2	4387	Huybrechts Tim           	AVT  	1.25m			97=09
	3	3913	Teuchie Arno             	ADD  	1.20m			98=09
	3	4143	Delmarche Olivier        	ACA  	1.20m			97=09
	5	4393	Kellens Yenthe           	ADD  	1.15m			98=09
	6	4370	Nulens Guy               	BREE 	1.10m			97=09
	7	3393	Hofinger Gianni          	ACA  	1.05m			98=09
	8	4655	M=E9lotte S=E9bastien        	TACT 	1.05m			97=09
	9	3377	Wolfs Wouter             	TACT 	1.05m			98=09
	9	3931	Versleegers Stef         	ACA  	1.05m			98=09
	11	4140	Vanstapel Sam            	ACA  	1.00m			97=09
	12	3378	Plevoets Tom             	TACT 	1.00m			98=09
	13	9002	Delmarche C=8Edric         	NA   	1.00m			98=09
	13	4093	Verbiest Robby           	LOOI 	1.00m			97	=
speerwerpen 400g          Min Dames  Uur=3D20:36
Reeks:1
	1	5639	Vreys Larissa            	LOOI 	29.59m			95=09
	2	5637	Holtappels Sofie         	AVT  	28.06m			95=09
	3	6650	Akman Meryem             	LOOI 	26.81m			96=09
	4	6031	Cosemans Jitte           	ACA  	20.38m			96=09
	5	5902	Raskin Kristen           	ADD  	19.96m			95=09
	6	5680	Acke Britt               	ACBR 	18.34m			95=09
	7	5558	Shehu Anila              	TACT 	15.77m			96=09
	8	5932	Mertens Marijke          	LOOI 	14.86m			96=09
	9	5884	Valkeneers Dorien        	LOOI 	11.98m			95=09
	10	5515	M=E9lotte Aurore           	TACT 	7.93m			95=09
		5883	Vangeel Jolien           	LOOI 	    NG  		96	=
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  Uur=3D20:46
Reeks:1
	1	3082	Claesen Evi              	ADD  	6.70m			97=09
	2	3535	Van Hunsel Elien         	ACA  	6.53m			97=09
	3	3860	Dedroog Jytte            	ACA  	6.29m			97=09
	4	3002	Haenen Laura             	TACT 	6.28m			97=09
	5	3466	Swennen Joke             	ADD  	6.10m			98=09
	6	2951	Mertens Celine           	TACT 	6.07m			98=09
	7	2890	Thijs Emilie             	ATLA 	5.85m			97=09
	8	2956	Beelen Lotte             	TACT 	5.45m			98=09
	9	2984	Michiels Becky           	ACHL 	5.26m			98=09
	10	3761	Thijsen Ana=EF             	ADD  	4.94m			98=09
	11	3054	Bex Natalie              	TACT 	4.90m			98=09
	12	3692	Driesen Loes             	ACA  	4.88m			97=09
	13	2845	Foets Jolien             	VMOL 	4.74m			98=09
	14	3507	Timmermans Celine        	ACA  	4.13m			98	=
verspringen               Min Heren  Uur=3D21:04
Reeks:1
	1	5974	Eijckmans Nick           	LOOI 	4.55m			95=09
	2	6505	Bierwaerts Emiel         	ACA  	4.41m			95=09
	3	6386	Peumans Niels            	ADD  	4.34m			96=09
	4	6774	Eerdekens Rik            	AVT  	4.25m			96=09
	5	6388	Albert Brent             	ADD  	4.06m			95=09
	6	6510	Timmermans Gilles        	ACA  	4.00m			96=09
	7	6423	Robben Jens              	TACT 	3.90m			96=09
	8	6393	Driesen Christophe       	ADD  	3.69m			95=09
	9	6699	Adams Joran              	TACT 	3.64m			96=09
	10	6611	Vandeloo Dries           	LOOI 	3.56m			96=09
	11	6763	Saris Daan               	ACA  	3.51m			96=09
	12	6466	Swennen Pieter           	ADD  	3.14m			96=09
	13	7134	Mathy Toni               	AVT  	2.98m			96	=
1000 meter                Ben Dames  Uur=3D20:55
Reeks:1
	1	405	Keim Amber               	DALO 	3'52.43			99=09
	2	580	Segers Saar              	BREE 	3'58.11			99=09
	3	784	Berkmans Riet            	DALO 	4'04.89			99=09
	4	219	Belmans Lisa             	LOOI 	4'10.36			00=09
	5	1682	Mathy Laeticia           	AVT  	4'12.22			99=09
	6	1060	Maesen Benja             	BREE 	4'23.46			00=09
	7	1028	Driesen Jet              	ACA  	4'24.85			99=09
	8	865	Paduart Alana            	ADD  	4'26.37			99=09
	9	1084	Vanaenrode Amelien       	AVT  	4'29.01			00=09
	10	776	Van Gurp Yasmine         	ADD  	4'38.70			00=09
	11	9008	Mertens Evelyne          	NA   	4'53.21			00=09
	12	1732	Neven Rhune              	ADD  	5'12.98			01=09
	13	1729	Pieri Axelle             	GENK 	5'21.24			01=09
		352	Claeys Eline             	ATLA 	    NG  		00	=
1000 meter                Pup Dames  Uur=3D20:55
Reeks:1
	1	3082	Claesen Evi              	ADD  	3'38.69			97=09
	2	3761	Thijsen Ana=EF             	ADD  	3'40.23			98=09
	3	2956	Beelen Lotte             	TACT 	3'48.92			98=09
	4	2984	Michiels Becky           	ACHL 	3'49.99			98=09
	5	3002	Haenen Laura             	TACT 	3'55.26			97=09
	6	3054	Bex Natalie              	TACT 	3'58.60			98=09
	7	3466	Swennen Joke             	ADD  	4'04.77			98=09
	8	2890	Thijs Emilie             	ATLA 	4'16.33			97=09
	9	2951	Mertens Celine           	TACT 	4'18.29			98=09
	10	3692	Driesen Loes             	ACA  	4'24.83			97	=
1000 meter                Min Dames  Uur=3D21:10
Reeks:1
	1	5588	Steegen Sofie            	ATLA 	3'17.53			96=09
	2	5589	Meertens Jinte           	ATLA 	3'17.98			96=09
	3	6299	Nijs Jana                	ATLA 	3'22.32			95=09
	4	6031	Cosemans Jitte           	ACA  	3'26.07			96=09
	5	6015	Vandersteen Esther       	ACA  	3'27.33			96=09
	6	5461	Aelbers Riet             	ATLA 	3'28.90			96=09
	7	6065	Verstraeten Anne         	AVT  	3'31.02			96=09
	8	6527	Rubbrecht Sofie          	DALO 	3'38.65			95=09
	9	5558	Shehu Anila              	TACT 	4'01.13			96=09
	10	5515	M=E9lotte Aurore           	TACT 	4'02.46			95=09
	11	6626	Driesen Femke            	ACA  	4'17.55			96=09
		5883	Vangeel Jolien           	LOOI 	    NG  		96	=
1000 meter                Ben Heren  Uur=3D21:11
Reeks:1
	1	696	Robben Simon             	TACT 	3'45.93			99=09
	2	916	Kelchtermans Sander      	AVT  	3'54.32			99=09
	3	805	Vandersteen Yente        	ACA  	3'56.26			00=09
	4	156	Foets Jorre              	VMOL 	4'02.99			00=09
	5	1317	Gaens  Noah              	AVT  	4'03.19			99=09
	6	806	Vanhelmont Ruben         	ACA  	4'14.50			00=09
	7	1226	Vanhemel Mick            	BREE 	4'16.54			01=09
	8	807	Versleegers Bob          	ACA  	4'31.97			00=09
	9	298	Shehu Adriano            	TACT 	4'33.28			00=09
	10	777	Rob Swennen              	ADD  	4'39.67			01=09
	11	955	Peroni Bren              	ADD  	4'54.17			01=09
	12	9001	Driesen Sim              	NA   	5'06.20			02	=
1000 meter                Pup Heren  Uur=3D21:18
Reeks:1
	1	3913	Teuchie Arno             	ADD  	3'27.91			98=09
	2	3377	Wolfs Wouter             	TACT 	3'34.71			98=09
	3	4140	Vanstapel Sam            	ACA  	3'36.89			97=09
	4	4093	Verbiest Robby           	LOOI 	3'39.54			97=09
	5	3393	Hofinger Gianni          	ACA  	3'42.71			98=09
	6	4655	M=E9lotte S=E9bastien        	TACT 	3'44.28			97=09
	7	3931	Versleegers Stef         	ACA  	4'03.17			98=09
	8	4393	Kellens Yenthe           	ADD  	4'21.48			98=09
		4295	Clemens Michiel          	DCLA 	    NG  		97	=
1000 meter                Min Heren  Uur=3D21:25
Reeks:1
	1	6871	De Cremer Glenn          	DALO 	3'08.24			95=09
	2	6422	Robben Tom               	TACT 	3'13.68			95=09
	3	6423	Robben Jens              	TACT 	3'29.79			96=09
	4	6505	Bierwaerts Emiel         	ACA  	3'31.10			95=09
	5	6611	Vandeloo Dries           	LOOI 	3'38.74			96=09
	6	6699	Adams Joran              	TACT 	3'39.59			96=09
	7	6388	Albert Brent             	ADD  	3'39.65			95=09
	8	6393	Driesen Christophe       	ADD  	3'47.38			95=09
	9	7134	Mathy Toni               	AVT  	3'57.32			96=09
		6510	Timmermans Gilles        	ACA  	    NA  		96	
------=_NextPart_000_0000_01C8F055.072C2880 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://users.pandora.be/a.c.a./Image9.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQEASwBLAAD/4wMOTVNPIFBhbGV0dGUg+uzP++3R++7S++/W/O7S/O/S/PDV /PDY/PHV/e/S/e/W/fHZ/fLZ/fLc/fPc/vDV/vHW/vHZ/vLY/vLa/vLc/vPe/vTf/vXe/vXg/vXi /vbh/vbk/vfl/vjo//Pb//Xh+OrO+ezO+ezQ+ezS+e7V+urN+uvP+u3P+u3S+u3U+u3V+u/W++zN ++zP++zQ++zR++3P++3S++3T++7Q++7R++7T++7U++7V++/R++/T++/V++/Y+/DX+/Da+/HW+/Ha +/Hb+/Lc/OvO/O3O/O3Q/O3R/O7P/O7R/O7T/O7U/O7W/O/T/O/U/O/V/O/W/O/X/PDU/PDW/PDX /PDZ/PDa/PHU/PHW/PHY/PHZ/PHa/PHb/PHc/PLW/PLb/PPc/PPd/PPe/PTf/PTg/PTi/ezN/e3O /e3P/e3R/e7P/e7Q/e7R/e7S/e/O/e/Q/e/R/e/T/e/U/e/V/e/X/fDP/fDS/fDT/fDU/fDV/fDW /fDX/fDY/fDZ/fHT/fHU/fHV/fHW/fHX/fHY/fHa/fHb/fLV/fLX/fLY/fLa/fLb/fLd/fPZ/fPa /fPb/fPd/fPe/fTd/fXh/fXk/fbk/ffk/u/Q/u/S/u/U/u/V/vDS/vDT/vDU/vDW/vDX/vDY/vHT /vHU/vHV/vHX/vHY/vHa/vHb/vLV/vLW/vLX/vLZ/vLb/vLd/vPW/vPY/vPZ/vPa/vPb/vPc/vPd /vPf/vTZ/vTa/vTb/vTc/vTd/vTe/vTg/vTh/vXd/vXf/vXh/vXj/vbg/vbi/vbj/vfk/vfn/vjk /vjm/vnp/vnr//DT//HW//HY//LV//LX//LY//LZ//La//Lb//Lc//PW//PX//PY//PZ//Pa//Pc //Pd//Pe//TY//Ta//Tb//Tc//Td//Te//Tf//Tg//Th//Xb//Xc//Xd//Xe//Xf//Xg//Xi//Xj //be//bf//bg//bh//bi//bj//bk//bl//fh//fj//fk//fl//fm//fn//jm//jn//jo//jp//jq //nm//np/9sAQwALCAgKCAcLCgkKDQwLDREcEhEPDxEiGRoUHCkkKyooJCcnLTJANy0wPTAnJzhM OT1DRUhJSCs2T1VORlRAR0hF/9sAQwEMDQ0RDxEhEhIhRS4nLkVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVF RUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVF/8AAEQgAgACAAwEiAAIRAQMRAf/EABgAAQEB AQEAAAAAAAAAAAAAAAEAAgMH/8QAIRAAAwACAgMBAQEBAAAAAAAAAAERITECQRJRcWGBkaH/xAAY AQEBAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBP/EABgRAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAARASEx/9oADAMBAAIR AxEAPwD1RtozXSdJHK3Gk+TmCGUDNYvomiz6AkqtlP0ksDM/oRpP2TyZbBci0ifsG8jyeARFatRK 6BZGoqKEOy0sAL40PBFfTBv6mXgGvErgGS2Yq1gGUyIDASHoUWIw10Hj6OnJqHOjQrhjYqWGU2mb bwBlkX9HCIoRpNf0yyTxoYiThPLwCybSQwY+ho24vpmZCpM1/wBMzMJYAXnAWaNM5vY0dE/IJWZ4 t02kXETWWEybgWCDOguTYTJIB+0TUz2L99BydAJk0gWXspGUK2aiCLYPkPBctlV0VuzMzgDbwsA1 bQX00tAYxTdMyPCIBT9jyMdmuPoUPETPxFYShfZjxzk0m6Tieyik2L2VwC5VaAFZBfHItt4QZgFG M/DOkHk6Bp+yseQoteWQJ8jCdZvirxjLwmhKM8kMxk00YSzGIFOKk0n9NzBlv0IKYDeEwTfZpKbI MitwZgkuxA6Bt/0ny/MisooxaTzk14rsmlNiAn+i+WIgewzYArZrIJNC1OwBPJJ4/RqsB8f8Azlv 8FOBHMCuiBwVB6J1pQCTZvaKJmeWGXwTVYGrUCAZ7ZnbyLYdgTo8emW1CeHgDVTJmF7NJvXZaKJ/ Sju8GeWBXJT9ILkuw8YTZeXoCaFYToI1KAuMzjka+7Mv8GikDqwuzaWBByWWdFEgiuhqGCSxTLb2 jfkjLWYi6LyXoL2XgTXonRN0koA7IJ4+sNI34g+OCwrK2dFg51p4NVwYa//Z ------=_NextPart_000_0000_01C8F055.072C2880--