Jongens pupillen C

Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
823 Dylan van Zundert 2000 7.1 3.34 20.53 1191 ptn
824 Jannes van den Broek 2000 7.3 3.05 21.37 1104 ptn
18 Hilco Heijnen 2000 7.2 3.32 15.86 1098 ptn
819 Jasper van Eijmeren 2000 7.2 3.10 16.56 1065 ptn
13 Daan van der Ven 2000 7.3 2.57 19.32 980 ptn
821 Daan Hoogers 2000 7.4 2.77 15.13 938 ptn
963 Sam Smit 2000 7.9 2.75 17.34 881 ptn
825 Owen Rodenburg 2000 7.8 2.85 14.74 877 ptn
967 Lewis Levy 2000 7.8 2.85 13.86 862 ptn
820 Sander Doodewaard 2000 8.0 2.56 16.97 821 ptn
919 Tom Willems 2000 8.3 2.56 18.24 794 ptn
966 Lars Janssen 2000 8.1 2.43 14.34 738 ptn
920 Sebastiaan van de Berkmortel 2000 8.1 2.41 13.27 716 ptn
822 Jake de Kok 2000 8.5 2.28 15.03 659 ptn
340 Rowan Breukink 2000 9.0 2.25 14.16 572 ptn
826 Steven Gabriels 2000 8.6 2.13 9.68 519 ptn
600m 15 deelnemer(s)
1 819 Eijmeren, Jasper van 2000 AV Sprint 2.16.1 min ptn
2 821 Hoogers, Daan 2000 AV Sprint 2.22.0 min ptn
3 18 Heijnen, Hilco 27-01-2000 ATV Scorpio 2.22.9 min ptn
4 825 Rodenburg, Owen 2000 AV Sprint 2.23.5 min ptn
5 820 Doodewaard, Sander 2000 AV Sprint 2.27.2 min ptn
6 824 Broek, Jannes van den 2000 AV Sprint 2.30.7 min ptn
7 823 Zundert, Dylan van 2000 AV Sprint 2.34.1 min ptn
8 919 Willems, Tom 2000 HAC 2.35.0 min ptn
9 967 Levy, Lewis 2000 DAK 2.38.1 min ptn
10 963 Smit, Sam 2000 HAC 2.42.5 min ptn
11 920 Berkmortel, Sebastiaan van de 2000 HAC 2.47.2 min ptn
12 340 Breukink, Rowan 03-06-2000 ATV Scorpio 2.48.4 min ptn
13 13 Ven, Daan van der 28-10-2000 ATV Scorpio 2.49.6 min ptn
14 822 Kok, Jake de 2000 AV Sprint 2.52.6 min ptn
826 Gabriels, Steven 2000 AV Sprint min ptn


Meisjes pupillen C

Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
812 Faith Room 2000 7.1 3.04 18.62 1104 ptn
818 Freke van Tilburg 2000 7.1 3.03 14.35 1035 ptn
981 Lonneke Westerman 2000 7.5 3.04 15.85 985 ptn
422 Marjolein Kroon 2000 7.3 2.94 14.77 984 ptn
152 Kim Broeders 2000 7.2 3.09 8.84 925 ptn
933 Laura Kok 2000 8.1 2.54 18.32 822 ptn
814 Demi van Outheusden 2000 7.7 2.54 13.02 803 ptn
816 Isza van den Akker 2000 8.2 2.44 15.85 749 ptn
813 Brecht van der Velden 2000 8.0 2.22 16.23 742 ptn
154 Anne-Wil Snepvangers 2000 7.9 2.74 8.69 725 ptn
418 Kayleigh van der Mierden 2000 8.2 2.73 10.92 721 ptn
935 Kim van Duijnhoven 2000 7.7 2.35 8.41 675 ptn
421 Amber Smeekens 2000 8.5 2.51 10.95 634 ptn
339 Milou de Laat 2000 8.5 2.45 9.94 602 ptn
968 Myrthe Buist 2000 8.4 2.16 11.84 595 ptn
155 Jorine van Vugt 2000 8.7 2.56 9.83 594 ptn
817 Larissa Koedijk 2000 8.4 1.80 10.71 501 ptn
934 Anne van den Buijs 2000 9.0 1.88 10.67 436 ptn
936 Isa Dekkers 2000 8.9 1.76 8.09 371 ptn
600m 18 deelnemer(s)
1 812 Room, Faith 2000 AV Sprint 2.20.1 min ptn
2 422 Kroon, Marjolein 09-03-2000 Typhoon 2.24.3 min ptn
3 818 Tilburg, Freke van 2000 AV Sprint 2.29.9 min ptn
4 154 Snepvangers, Anne-Wil 29-03-2000 ATV Scorpio 2.34.3 min ptn
5 981 Westerman, Lonneke 20-05-2000 AV Attila 2.35.5 min ptn
6 152 Broeders, Kim 02-09-2000 ATV Scorpio 2.38.7 min ptn
7 934 Buijs, Anne van den 2000 HAC 2.40.9 min ptn
8 816 Akker, Isza van den 2000 AV Sprint 2.41.2 min ptn
9 933 Kok, Laura 2000 HAC 2.43.8 min ptn
10 935 Duijnhoven, Kim van 2000 HAC 2.44.3 min ptn
11 814 Outheusden, Demi van 2000 AV Sprint 2.45.0 min ptn
12 418 Mierden, Kayleigh van der 2000 ACW '66 2.51.6 min ptn
13 421 Smeekens, Amber 2000 ACW '66 2.54.7 min ptn
14 936 Dekkers, Isa 2000 HAC 3.02.6 min ptn
15 339 Laat, Milou de 29-12-2000 ATV Scorpio 3.07.4 min ptn
16 968 Buist, Myrthe 2000 DAK 3.07.5 min ptn
17 817 Koedijk, Larissa 2000 AV Sprint 3.14.0 min ptn
18 155 Vugt, Jorine van 20-07-2000 ATV Scorpio 3.14.6 min ptn


Jongens pupillen B

Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
800 Julian de Leeuw 1999 6.5 3.56 29.12 1475 ptn
986 Tijn Mallens 1999 6.7 3.71 28.75 1455 ptn
219 Mike Broeders 1999 7.1 3.48 21.85 1237 ptn
394 Okke Dommerholt 1999 7.4 3.42 27.23 1235 ptn
387 Sam van der Pol 1999 7.1 3.11 20.75 1148 ptn
942 Tim Verhoeven 1999 7.2 2.94 23.20 1127 ptn
991 Victor Bierbooms 1999 7.0 3.03 18.41 1119 ptn
388 Scott Pols 1999 7.0 3.07 17.16 1108 ptn
915 Bram Mooren 1999 7.4 3.05 20.92 1080 ptn
943 Floris van den Heuvel 1999 7.1 2.99 16.89 1068 ptn
349 Amar Dekkers 1999 7.7 2.91 24.98 1052 ptn
940 Tom Middendorp 1999 7.0 2.91 15.47 1050 ptn
916 Brandon van Schaik 1999 7.6 3.05 21.17 1047 ptn
990 Joeri van Gils 1999 7.4 2.94 20.06 1046 ptn
420 Pascal Smeekens 1999 7.5 3.07 19.44 1045 ptn
941 Jaro Ijpelaar 1999 7.9 3.08 22.02 1013 ptn
17 Jeffrey van Eijck 1999 7.3 2.92 16.68 1011 ptn
939 Florian Wijnen 1999 7.5 2.66 21.52 992 ptn
901 Jelle van Ravenstein 1999 7.2 3.16 10.97 981 ptn
414 Jeroen Rops 1999 7.8 3.03 15.20 920 ptn
218 Sven van der Pas 1999 7.6 2.96 12.51 895 ptn
918 Olivier van Eldonk 1999 7.8 2.74 17.26 894 ptn
406 Jesse Bückmann 1999 8.2 2.99 17.41 883 ptn
961 Wouter Bisseling 1999 8.3 2.44 25.41 867 ptn
969 Stijn van Nierop 1999 7.5 2.73 12.27 862 ptn
917 Wessel Vlemmings 1999 7.6 2.73 13.01 857 ptn
914 Sam van Roosmalen 1999 7.5 2.75 11.33 849 ptn
970 Stan Biemans 1999 7.9 2.71 13.71 815 ptn
1000m 23 deelnemer(s)
1 991 Bierbooms, Victor 09-09-1999 AV Sprint 3.52.4 min ptn
2 17 Eijck, Jeffrey van 1999 HAC 3.54.4 min ptn
3 800 Leeuw, Julian de 06-09-1999 AV Sprint 3.56.6 min ptn
4 942 Verhoeven, Tim 20-10-1999 AV Attila 3.59.7 min ptn
5 986 Mallens, Tijn 11-01-1999 AV Sprint 4.01.2 min ptn
6 901 Ravenstein, Jelle van 08-09-1999 ACW '66 4.04.1 min ptn
7 990 Gils, Joeri van 30-03-1999 AV Sprint 4.09.7 min ptn
8 218 Pas, Sven van der 14-12-1999 ATV Scorpio 4.10.8 min ptn
9 388 Pols, Scott 10-08-1999 Atledo 4.14.5 min ptn
10 406 Bückmann, Jesse 14-05-1999 ACW '66 4.19.6 min ptn
11 915 Mooren, Bram 30-07-1999 HAC 4.20.2 min ptn
12 941 Ijpelaar, Jaro 1999 AV Attila 4.23.2 min ptn
13 387 Pol, Sam van der 02-09-1999 Atledo 4.24.8 min ptn
14 916 Schaik, Brandon van 06-09-1999 HAC 4.27.1 min ptn
15 970 Biemans, Stan 1999 DAK 4.28.2 min ptn
16 943 Heuvel, Floris van den 1999 AV Attila 4.29.0 min ptn
17 349 Dekkers, Amar 1999 PSV Atletiek 4.32.4 min ptn
18 420 Smeekens, Pascal 24-03-1999 ACW '66 4.42.0 min ptn
19 918 Eldonk, Olivier van 1999 HAC 4.42.6 min ptn
20 917 Vlemmings, Wessel 21-03-1999 HAC 4.45.2 min ptn
21 414 Rops, Jeroen 20-05-1999 ATV Scorpio 4.49.0 min ptn
22 914 Roosmalen, Sam van 25-07-1999 HAC 4.49.7 min ptn
23 969 Nierop, Stijn van 1999 DAK 5.05.5 min ptn


Meisjes pupillen B

Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
927 Vera Lurvink 1999 6.7 3.08 20.60 1225 ptn
938 Jaylene Alvares 1999 6.8 3.38 16.67 1204 ptn
174 Tia Ackermans 1999 7.0 3.52 16.52 1188 ptn
988 Floor van den Burg 1999 7.0 3.33 17.95 1172 ptn
971 Esmeé Pulles 1999 7.1 3.11 21.12 1153 ptn
929 Krissie Dekkers 1999 6.9 2.91 19.95 1138 ptn
985 Britt van Driel 1999 6.8 2.98 13.71 1077 ptn
989 Anne Gonsalves 1999 7.1 3.04 16.23 1068 ptn
984 Zoe Zwaal 1999 7.3 3.04 16.99 1039 ptn
801 Femke Rops 1999 7.4 2.82 15.30 951 ptn
364 Diane van Es 1999 7.5 2.95 14.52 945 ptn
987 Steffi Schaerlaeckens 1999 7.5 3.06 12.28 929 ptn
217 Laura de Jong 1999 7.8 2.73 17.57 897 ptn
930 Laura Schelling 1999 7.7 2.87 13.43 876 ptn
931 Celeste Koster 1999 7.5 2.84 10.74 856 ptn
928 Maud Aarts 1999 7.8 2.71 14.88 851 ptn
810 Michelle Visser 1999 7.6 2.88 10.95 850 ptn
416 Bobbie Leijten 1999 7.9 2.89 13.16 841 ptn
805 Lonneke Frishert 1999 8.0 2.50 11.57 719 ptn
803 Rosa Floris 1999 8.0 2.51 11.37 717 ptn
932 Lotte Snijer 1999 8.3 2.67 10.22 681 ptn
1000m 20 deelnemer(s)
1 364 Es, Diane van 22-03-1999 CAV Energie 3.34.7 min ptn
2 927 Lurvink, Vera 17-04-1999 HAC 3.44.1 min ptn
3 938 Alvares, Jaylene 1999 HAC 3.46.2 min ptn
4 988 Burg, Floor van den 13-09-1999 AV Sprint 4.00.5 min ptn
5 930 Schelling, Laura 1999 HAC 4.01.8 min ptn
6 929 Dekkers, Krissie 1999 HAC 4.12.2 min ptn
7 810 Visser, Michelle 1999 AV Sprint 4.13.9 min ptn
8 803 Floris, Rosa 1999 AV Sprint 4.17.1 min ptn
9 971 Pulles, Esmeé 1999 DAK 4.18.1 min ptn
10 984 Zwaal, Zoe 08-05-1999 AV Sprint 4.18.4 min ptn
11 174 Ackermans, Tia 10-01-1999 ATV Scorpio 4.18.7 min ptn
12 931 Koster, Celeste 1999 HAC 4.20.7 min ptn
13 989 Gonsalves, Anne 1999 AV Sprint 4.22.0 min ptn
14 928 Aarts, Maud 1999 HAC 4.23.8 min ptn
15 987 Schaerlaeckens, Steffi 02-02-1999 AV Sprint 4.37.4 min ptn
16 985 Driel, Britt van 20-09-1999 AV Sprint 4.42.0 min ptn
17 217 Jong, Laura de 26-04-1999 ATV Scorpio 4.50.1 min ptn
18 932 Snijer, Lotte 1999 HAC 4.51.7 min ptn
19 801 Rops, Femke 1999 AV Sprint 4.52.4 min ptn
20 805 Frishert, Lonneke 1999 AV Sprint 4.58.0 min ptn


Jongens pupillen A(1e jrs)

 

Stnr Naam geb 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
385 Lekan Dalenberg 1998 9.0 1.40 7.71 1750 ptn
242 Quincy Benjamin 1998 9.8 1.15 6.75 1375 ptn
944 Mitchell Emmers 1998 9.8 1.20 5.51 1336 ptn
12 Boudewijn Coenegracht 1998 9.9 1.15 6.11 1322 ptn
200 Freek van Blerck 1998 9.5 1.10 5.64 1318 ptn
945 Joris Aarts 1998 10.7 1.20 6.75 1286 ptn
92 Stef Koedijk 1998 9.7 1.10 5.20 1258 ptn
393 Luuk Stikkelbroeck 1998 10.4 1.05 6.61 1208 ptn
973 Antoine van der Sanden 1998 9.8 1.00 5.74 1204 ptn
379 Willem Broere 1998 10.1 1.05 5.49 1180 ptn
386 Glenn Pols 1998 10.5 1.05 6.17 1167 ptn
346 Joris Est 1998 10.5 1.05 5.89 1150 ptn
972 Geert de Gouw 1998 10.8 1.10 5.50 1123 ptn
417 Lau de Louw 1998 10.8 1.10 4.91 1084 ptn
97 Lars Dingenouts 1998 10.0 0.95 4.77 1073 ptn
22 Robin Huijbregts 1998 10.6 1.00 5.40 1069 ptn
411 Pieter van Hagen 1998 10.4 1.15 3.51 1069 ptn
91 Jasper van der Pluijm 1998 10.6 1.05 4.65 1055 ptn
96 Niek van Eekelen 1998 10.2 1.00 3.69 1000 ptn
401 Lars Aarts 1998 11.1 0.90 4.81 893 ptn
482 Stijn Valkenburg 1998 11.7 0.90 5.62 879 ptn
382 Jur Klijs 1998 11.2 0.95 4.22 877 ptn
14 Thijs van der Ven 1998 10.9 0.90 4.21 875 ptn
376 Damian Hoekstra 1998 11.4 0.95 4.24 855 ptn
19 Stijn de Steenhuijsen Piters 1998 12.6 0.85 5.62 752 ptn
233 Stefan van Wanrooy 1998 12.1 0.85 3.44 644 ptn
1000m 22 deelnemer(s)
1 972 Gouw, Geert de 1998 DAK 3.39.9 min ptn
2 97 Dingenouts, Lars 16-02-1998 AV Sprint 3.43.4 min ptn
3 385 Dalenberg, Lekan 20-05-1998 Atledo 3.50.5 min ptn
4 200 Blerck, Freek van 08-04-1998 AV Sprint 3.52.8 min ptn
5 393 Stikkelbroeck, Luuk 26-11-1998 PSV Atletiek 3.57.2 min ptn
6 96 Eekelen, Niek van 06-07-1998 AV Sprint 4.01.5 min ptn
7 346 Est, Joris 30-05-1998 PSV Atletiek 4.04.2 min ptn
8 22 Huijbregts, Robin 30-03-1998 Scorpio 4.10.5 min ptn
9 91 Pluijm, Jasper van der 09-07-1998 AV Sprint 4.11.2 min ptn
10 92 Koedijk, Stef 15-07-1998 AV Sprint 4.12.2 min ptn
11 386 Pols, Glenn 19-06-1998 Atledo 4.17.6 min ptn
12 242 Benjamin, Quincy 28-07-1998 ATV Scorpio 4.21.0 min ptn
13 973 Sanden, Antoine van der 20-08-1998 DAK 4.22.4 min ptn
14 12 Coenegracht, Boudewijn 18-09-1998 AV Sprint 4.28.9 min ptn
15 401 Aarts, Lars 08-06-1998 Scorpio 4.39.5 min ptn
16 379 Broere, Willem 28-03-1998 AV Sprint 4.39.6 min ptn
17 382 Klijs, Jur 09-09-1998 AV Sprint 4.49.0 min ptn
18 376 Hoekstra, Damian 1998 AV Sprint 5.01.0 min ptn
19 19 Steenhuijsen Piters, Stijn de 1998 ATV Scorpio 5.03.0 min ptn
20 14 Ven, Thijs van der 11-06-1998 ATV Scorpio 5.03.9 min ptn
21 482 Valkenburg, Stijn 26-02-1998 AV Sprint 5.09.3 min ptn
22 233 Wanrooy, Stefan van 27-08-1998 ATV Scorpio 5.33.9 min ptn


Jongens pupillen A(2e jrs)

 

Stnr Naam geb 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
911 Sander van Hooff 1997 9.2 1.30 7.26 1611 ptn
93 Philip Rekkers 1997 9.2 1.25 7.66 1598 ptn
378 Yannick Maas 1997 9.5 1.25 8.36 1585 ptn
947 David Staat 1997 9.4 1.25 7.78 1570 ptn
89 Aldo Bierbooms 1997 9.8 1.25 8.30 1535 ptn
94 Thomas Sulkers 1997 9.8 1.20 8.38 1502 ptn
377 Jurren Bos 1997 10.2 1.25 7.01 1405 ptn
95 Freek van de Weerd 1997 9.6 1.15 6.67 1401 ptn
902 Rens van Ravenstijn 1997 9.6 1.20 5.65 1376 ptn
975 Gerben Holtrop 1997 10.4 1.20 5.93 1277 ptn
294 Arno van der Pas 1997 10.1 1.05 7.03 1273 ptn
909 Thom van Hal 1997 10.5 1.05 7.82 1262 ptn
910 Imre van den Elsen 1997 10.3 1.20 5.46 1260 ptn
912 Rens van Lierop 1997 9.6 1.00 5.18 1198 ptn
384 Pim van der Pol 1997 10.3 1.05 5.80 1171 ptn
99 Tim Burger 1997 10.3 1.05 5.42 1147 ptn
974 Bram Brandts 1997 10.5 1.05 5.54 1128 ptn
336 Jelle Struys 1997 11.1 1.10 5.34 1076 ptn
335 Sijbren Altena 1997 10.8 0.90 5.69 989 ptn
913 Lex Voncken 1997 11.8 0.95 6.80 978 ptn
98 Eloi Dubben 1997 11.8 0.90 5.32 850 ptn
1000m 18 deelnemer(s)
1 911 Hooff, Sander van 1997 HAC 3.30.6 min ptn
2 95 Weerd, Freek van de 20-06-1997 AV Sprint 3.34.6 min ptn
3 384 Pol, Pim van der 01-10-1997 Atledo 3.36.9 min ptn
4 93 Rekkers, Philip 1997 AV Sprint 3.38.0 min ptn
5 902 Ravenstijn, Rens van 1997 ACW '66 3.49.0 min ptn
6 335 Altena, Sijbren 21-08-1997 ATV Scorpio 3.53.0 min ptn
7 912 Lierop, Rens van 1997 HAC 3.54.1 min ptn
8 909 Hal, Thom van 1997 HAC 3.55.0 min ptn
9 378 Maas, Yannick 28-01-1997 AV Sprint 3.57.0 min ptn
10 99 Burger, Tim 28-10-1997 AV Sprint 3.59.0 min ptn
11 94 Sulkers, Thomas 25-05-1997 AV Sprint 4.02.0 min ptn
12 910 Elsen, Imre van den 07-07-1997 HAC 4.08.7 min ptn
13 294 Pas, Arno van der 01-02-1997 ATV Scorpio 4.09.0 min ptn
14 913 Voncken, Lex 1997 HAC 4.15.0 min ptn
15 98 Dubben, Eloi 06-04-1997 AV Sprint 4.20.6 min ptn
16 377 Bos, Jurren 27-11-1997 AV Sprint 4.24.6 min ptn
17 975 Holtrop, Gerben 12-11-1997 DAK 4.42.1 min ptn
18 89 Bierbooms, Aldo 19-05-1997 AV Sprint 5.15.0 min ptn


Meisjes pupillen A(1e jrs)

 

Stnr Naam geb 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
962 Bo Smit 1998 9.6 1.20 5.57 1371 ptn
926 Lieke Brouwers 1998 9.6 1.10 5.67 1304 ptn
937 Wasisha Alvares 1998 9.5 1.10 5.33 1298 ptn
412 Manon Lammertse 1998 9.8 1.15 5.23 1281 ptn
229 Anouk Verschuren 1998 9.8 1.10 5.74 1278 ptn
466 Maud Mosselman 1998 9.1 1.00 4.78 1255 ptn
408 Kaylee van Caem 1998 9.8 1.15 4.41 1224 ptn
474 Anna Dingenouts 1998 9.4 1.00 4.96 1215 ptn
467 Kirsten Sulkers 1998 9.8 1.05 5.28 1211 ptn
390 Indy Flipsen 1998 10.2 1.15 4.19 1149 ptn
923 Andrea Holtappels 1998 10.2 1.05 5.19 1146 ptn
946 Nina Becx 1998 10.2 1.05 5.04 1136 ptn
925 Emy van Eldonk 1998 10.3 1.10 4.65 1132 ptn
409 Laura Eldred 1998 10.0 1.10 3.97 1125 ptn
924 Eline Theeuwen 1998 9.2 0.90 3.85 1096 ptn
481 Michelle Bogers 1998 10.0 1.00 4.16 1065 ptn
468 Irene van den Berghe 1998 10.4 1.05 4.41 1065 ptn
465 Babette Wildhagen 1998 10.3 0.90 5.78 1060 ptn
982 Kela Willy 1998 10.8 1.00 4.87 1007 ptn
472 Gitta Snoeck-Henkemans 1998 11.1 1.00 4.85 969 ptn
230 Marieke van Elewout 1998 11.4 0.95 5.26 927 ptn
473 Lynda Lammerse 1998 11.2 0.95 3.21 797 ptn
1000m 18 deelnemer(s)
1 467 Sulkers, Kirsten 21-09-1998 AV Sprint 3.49.9 min ptn
2 937 Alvares, Wasisha 1998 HAC 3.55.3 min ptn
3 474 Dingenouts, Anna 16-02-1998 AV Sprint 4.01.7 min ptn
4 390 Flipsen, Indy 24-09-1998 Atledo 4.03.0 min ptn
5 408 Caem, Kaylee van 1998 ACW'66 4.03.1 min ptn
6 946 Becx, Nina 23-03-1998 AV Attila 4.04.8 min ptn
7 468 Berghe, Irene van den 1998 AV Sprint 4.14.3 min ptn
8 924 Theeuwen, Eline 1998 HAC 4.14.7 min ptn
9 982 Willy, Kela 03-02-1998 ATV Scorpio 4.15.3 min ptn
10 923 Holtappels, Andrea 1998 HAC 4.20.2 min ptn
11 473 Lammerse, Lynda 29-11-1998 AV Sprint 4.20.3 min ptn
12 926 Brouwers, Lieke 1998 HAC 4.21.4 min ptn
13 229 Verschuren, Anouk 09-04-1998 ATV Scorpio 4.23.8 min ptn
14 962 Smit, Bo 1998 HAC 4.25.5 min ptn
15 925 Eldonk, Emy van 02-05-1998 HAC 4.28.9 min ptn
16 466 Mosselman, Maud 1998 AV Sprint 4.30.5 min ptn
17 412 Lammertse, Manon 1998 ACW '66 4.48.7 min ptn
18 230 Elewout, Marieke van 21-06-1998 ATVScorpio 5.31.5 min ptn


Meisjes pupillen A(2e jrs)

 

Stnr Naam geb 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
479 Anne van de Wiel 1997 8.8 1.30 7.24 1682 ptn
480 Myke van de Wiel 1997 9.1 1.30 7.50 1643 ptn
350 Milou Dekkers 1997 9.0 1.25 7.60 1629 ptn
948 Carlijn Heuvel 1997 9.2 1.30 6.01 1538 ptn
469 Nele van den Broek 1997 9.6 1.35 6.04 1510 ptn
402 Zoe van Helden 1997 9.4 1.15 7.78 1496 ptn
471 Zoë van den Akker 1997 9.6 1.20 6.48 1427 ptn
922 Karlijn Onrust 1997 9.8 1.15 5.82 1319 ptn
365 Corinda van Es 1997 9.6 1.05 4.65 1199 ptn
231 Julia Zahm 1997 9.8 1.10 4.36 1184 ptn
470 Katie Voesenek 1997 10.2 1.10 5.00 1170 ptn
983 Joosje Heymeyer 1997 10.0 1.00 4.93 1120 ptn
976 Louise Korthout 1997 11.2 1.10 6.18 1118 ptn
415 Micky Leijten 1997 10.8 1.00 5.01 1017 ptn
475 Manon van den Burg 1997 11.1 1.00 5.47 1010 ptn
464 Anne Huijsmans 1997 11.0 0.90 4.09 853 ptn
1000m 13 deelnemer(s)
1 365 Es, Corinda van 11-02-1997 CAV Energie 3.25.8 min ptn
2 479 Wiel, Anne van de 04-06-1997 AV Sprint 3.29.5 min ptn
3 402 Helden, Zoe van 1997 CAV Energie 3.31.4 min ptn
4 350 Dekkers, Milou 18-03-1997 PSV Atletiek 3.36.8 min ptn
5 469 Broek, Nele van den 03-02-1997 AV Sprint 3.44.9 min ptn
6 480 Wiel, Myke van de 04-06-1997 AV Sprint 3.54.3 min ptn
7 470 Voesenek, Katie 20-10-1997 AV Sprint 4.00.6 min ptn
8 948 Heuvel, Carlijn 04-05-1997 AV Attila 4.01.9 min ptn
9 922 Onrust, Karlijn 30-12-1997 HAC 4.24.8 min ptn
10 983 Heymeyer, Joosje 06-03-1997 ATV Scorpio 4.28.3 min ptn
11 231 Zahm, Julia 02-05-1997 ATV Scorpio 4.31.1 min ptn
12 475 Burg, Manon van den 1997 AV Sprint 4.37.5 min ptn
13 464 Huijsmans, Anne 04-06-1997 AV Sprint 4.49.6 min ptn


mini pup.jongens

Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
964 Tjeerd van der Pol 2001 7.9 2.68 24.53 966 ptn
399 Chiel Stikkelbroeck 2001 7.8 2.49 16.09 826 ptn
405 Julian Buckmann 2001 8.5 2.37 14.36 666 ptn
389 Geert van Krevelen 2001 8.9 2.15 18.57 634 ptn
921 Davy Schoeber 2001 8.0 2.05 8.40 565 ptn
341 Tijmen Molder 2001 8.8 2.36 10.99 564 ptn
965 Mark van Drunen 2001 11.9 1.84 5.10 125 ptn
600m 7 deelnemer(s)
1 399 Stikkelbroeck, Chiel 2001 PSV Atletiek 2.31.7 min ptn
2 921 Schoeber, Davy 2001 HAC 2.39.7 min ptn
3 964 Pol, Tjeerd van der 2001 HAC 2.45.6 min ptn
4 405 Buckmann, Julian 26-01-2001 ACW '66 2.48.8 min ptn
5 965 Drunen, Mark van 2001 DAK 3.11.3 min ptn
6 389 Krevelen, Geert van 24-02-2001 Atledo 3.41.1 min ptn
7 341 Molder, Tijmen 28-03-2001 ATV Scorpio 3.44.7 min ptn

mini pup.meisjes

Stnr Naam geb 40m Verspringen Balwerpen ptn
117 Femke van Haelst 2001 8.0 2.48 6.44 606 ptn
959 Brigitte Jongenelen 2001 8.2 2.32 7.49 568 ptn
400 Gitte Hellemons 2001 8.1 2.16 7.68 556 ptn
600m 3 deelnemer(s)
1 117 Haelst, Femke van 22-08-2001 ATV Scorpio 2.45.1 min ptn
2 959 Jongenelen, Brigitte 07-01-2001 Scorpio 2.45.4 min ptn
3 400 Hellemons, Gitte 01-08-2001 ATV Scorpio 3.10.4 min ptn


Jongens junioren D

 

Stnr Naam geb 80m Verspringen Kogelstoten Discuswerpen ptn
897 Stefan Benders 1995 10.3 4.79 12.08 28.66 2348 ptn
838 Thymo Reichgelt 1995 10.7 4.58 9.81 19.05 1966 ptn
842 Daniël Kil 1995 11.0 4.33 9.44 21.18 1888 ptn
373 Thijs van Kaathoven 1995 11.3 4.60 8.42 15.05 1725 ptn
347 Tom van Duuren 1995 12.0 4.03 10.39 20.96 1725 ptn
77 Jonathan Immink 1995 10.7 4.08 8.12 15.69 1712 ptn
980 Johan Brandts 1995 11.1 4.57 7.24 13.90 1659 ptn
839 Sander van der Waals 1995 11.2 4.20 6.88 18.76 1649 ptn
899 Tommy Schoeber 1995 11.0 3.47 7.78 18.94 1588 ptn
20 Jelle Smit 1996 12.0 3.84 7.87 20.66 1554 ptn
344 Marijn Est 1996 11.7 4.27 7.25 14.29 1520 ptn
392 Rik Roelen 1996 12.3 3.75 7.86 21.80 1518 ptn
903 Daan van Krevelen 1996 12.4 3.73 8.46 18.80 1476 ptn
843 Jesper Dekker 1995 11.6 3.61 6.81 17.63 1446 ptn
372 Benno Snepvangers 1996 11.1 4.42 5.28 10.93 1438 ptn
898 Fabiano Benders 1996 12.1 3.83 8.42 13.82 1430 ptn
21 Milan Betz 1995 11.4 4.17 8.47 0.00 1417 ptn
846 Youri van Outheusden 1995 12.5 4.05 6.89 16.80 1403 ptn
895 Bas Onrust 1995 12.2 3.68 6.94 16.08 1355 ptn
15 Olivier Somers 1996 12.1 3.73 6.26 15.00 1315 ptn
343 Shaun Harris 1996 11.8 3.83 6.38 11.96 1313 ptn
342 Jordan Harris 1996 12.0 3.85 5.92 12.09 1265 ptn
949 Niek Vermeer 1996 11.4 3.65 5.92 10.20 1262 ptn
904 Martijn Flipsen 1996 12.8 3.84 5.97 14.65 1224 ptn
844 Niels Romgens 1996 12.1 3.80 6.31 10.23 1219 ptn
905 Cas van Eersel 1996 12.9 3.34 7.51 14.83 1206 ptn
955 Torsten van de Schriek 1995 12.7 3.41 6.42 15.52 1197 ptn
900 Alwin van den Heuvel 1996 12.4 3.90 5.67 11.44 1191 ptn
840 Niels Huijsmans 1995 11.5 3.63 6.27 0.00 1171 ptn
950 André Faesen 1995 13.0 3.65 5.70 14.50 1143 ptn
907 Sam van den Oetelaar 1995 12.8 3.71 5.16 12.51 1098 ptn
374 Daan Zondervan 1995 13.7 3.15 7.19 12.28 1005 ptn
845 Tim Snoeck Henkemans 1996 12.8 3.67 4.22 10.53 975 ptn
841 Mathijs van der Pluijm 1995 12.8 3.10 5.26 11.49 958 ptn
896 Jasper van den Berkmortel 1995 15.1 3.25 5.67 11.56 787 ptn
375 Ben van Heusden 1995 17.9 3.70 5.07 11.54 732 ptn
847 Andy Nystad 1996 13.6 2.80 4.75 7.40 664 ptn
908 Jos van de Pelt 1995 3.86 4.36 586 ptn
600m 28 deelnemer(s)
1 403 Helden, Dion van 05-07-1995 Energie 1.36.0 min ptn
2 838 Reichgelt, Thymo 06-02-1995 AV Sprint 1.41.9 min ptn
3 372 Snepvangers, Benno 05-05-1996 Scorpio 1.43.8 min ptn
4 25 Eekelen, Roy van 1995 AV Sprint 1.44.5 min ptn
5 77 Immink, Jonathan 05-10-1995 AV Generaal Michaelis 1.46.4 min ptn
