Uitslagen D-Spelen 2008

07-09-2008

Jongens junioren D(1e jrs)

80m 49 deelnemer(s)
1 612 Sikkenga, Siem 11-05-1996 MPM 11.31 sec ptn -2.0
2 637 Bosch, Bart 20-04-1996 PAC 11.47 sec ptn -2.0
3 470 Bruijn, Guido de 12-03-1996 CAV Energie 11.56 sec ptn -3.4
4 851 Boer, Tom de 01-01-1996 AV Zuidwal 11.62 sec ptn -2.3
5 524 Roona, Arjan 1996 Groningen Atletiek 11.68 sec ptn -3.0
6 99 Groot, Remco de 23-06-1996 AAV '36 11.82 sec ptn -2.0
7 625 Mee, Jesse van der 19-04-1996 SV Noordkop 11.87 sec ptn -4.1
8 321 Aarts, Wouter 22-02-1996 AV 1923 11.88 sec ptn -3.2
9 702 Stammes, Mark 14-03-1996 AV Pijnenburg 11.91 sec ptn -3.5
10 714 Est, Marijn van 05-05-1996 PSV Atletiek 11.91 sec ptn -3.4
11 501 Hoeben, Mick 04-07-1996 GAC 11.93 sec ptn -4.1
12 360 Grasmeijer, Mark 19-05-1996 AV '34 11.95 sec ptn -3.2
13 261 Beunk, Jeroen 09-05-1996 Almere '81 11.97 sec ptn -2.3
14 398 Zahradnik, Koen 19-12-1996 BAV 12.00 sec ptn -3.5
15 313 Vermeer, Niek 12-10-1996 Attila 12.02 sec ptn -3.0
16 189 Wildenberg, Mark v.d. 17-02-1996 ARV Achilles 12.08 sec ptn -4.1
17 731 Klaver, Ties 01-12-1996 SAV 12.11 sec ptn -2.0
18 804 Koningsveld, Lars van 19-11-1996 THOR 12.16 sec ptn -3.4
19 290 Jong, Ryan 02-10-1996 Altis 12.16 sec ptn -2.3
20 57 Meyers, Martin 08-03-1996 AAC 12.18 sec ptn -2.0
21 687 Vrind, Sam 24-06-1996 Phanos 12.19 sec ptn -3.4
22 810 Withagen, Joram 17-12-1996 THOR 12.21 sec ptn -2.3
23 549 Koopmans, Jasper 09-02-1996 Hellas 12.24 sec ptn -3.0
24 716 Harris, Shaun 12-01-1996 PSV Atletiek 12.34 sec ptn -2.3
25 333 Heide, Nick van der 21-08-1996 AV 1923 12.40 sec ptn -2.0
26 297 Wijkamp, Tijs 16-08-1996 Altis 12.45 sec ptn -3.4
27 557 Beek, Niels van 20-09-1996 DK en AV Hercules 12.50 sec ptn -3.0
28 715 Harris, Jordan 12-01-1996 PSV Atletiek 12.52 sec ptn -3.2
29 666 Lucht, Yannick van der 21-08-1996 AV PEC 1910 12.62 sec ptn -2.3
30 531 Houte, Vincent van den 10-10-1996 Haag Atletiek 12.73 sec ptn -3.5
31 541 Andriessen, Miel 02-01-1996 HAC 12.77 sec ptn -4.1
32 769 Snoeck Henkemans, Tim van 13-02-1996 AV Sprint 12.79 sec ptn -3.0
33 265 Latour, Erik 19-10-1996 Almere '81 12.81 sec ptn -3.2
34 67 Umans, Tobie 08-10-1996 AAC 12.82 sec ptn -3.5
35 340 Peeters, Maxim 03-10-1996 AV 1923 12.88 sec ptn -3.5
36 415 Baak, Swen van 20-09-1996 AV Daventria 1906 12.96 sec ptn -4.1
37 358 Eringfeld, Lennart 10-09-1996 AV '34 13.07 sec ptn -3.5
38 608 Winiarczyk, Roy 04-03-1996 Leiden Atletiek 13.11 sec ptn -4.1
39 494 Aalmoes, Mark 11-07-1996 GAC 13.17 sec ptn -2.3
40 374 Seynaeve, Damian 14-04-1996 AV '34 13.21 sec ptn -2.3
41 370 Mandemaker, Rutger 21-05-1996 AV '34 13.23 sec ptn -2.0
42 264 Langestraat, Julian 13-01-1996 Almere '81 13.24 sec ptn -3.0
43 812 Duineveld, Dario 01-10-1996 AV Trias 13.36 sec ptn -3.2
44 532 Kooij, Tim van der 02-12-1996 Haag Atletiek 13.45 sec ptn -3.2
45 790 Frugte, Floris 24-05-1996 AV Startbaan 13.52 sec ptn -3.4
46 498 Cools, Tyler 10-11-1996 GAC 13.73 sec ptn -4.1
47 683 Ruhl, Julien 06-05-1996 Phanos 13.79 sec ptn -3.0
48 489 Winters, Rick 03-12-1996 AV Flevo Delta 14.00 sec ptn -3.4
49 377 Zegers, Frank 27-02-1996 AV '34 14.14 sec ptn -3.5
80m - 1/2 finale 24 deelnemer(s)
1 612 Sikkenga, Siem 11-05-1996 MPM 11.14 sec ptn -1.7
2 637 Bosch, Bart 20-04-1996 PAC 11.51 sec ptn -2.9
3 470 Bruijn, Guido de 12-03-1996 CAV Energie 11.55 sec ptn -3.8
4 625 Mee, Jesse van der 19-04-1996 SV Noordkop 11.65 sec ptn -1.7
5 261 Beunk, Jeroen 09-05-1996 Almere '81 11.67 sec ptn -1.7
6 851 Boer, Tom de 01-01-1996 AV Zuidwal 11.70 sec ptn -1.7
7 321 Aarts, Wouter 22-02-1996 AV 1923 11.74 sec ptn -2.9
8 524 Roona, Arjan 1996 Groningen Atletiek 11.82 sec ptn -2.9
9 99 Groot, Remco de 23-06-1996 AAV '36 11.83 sec ptn -3.8
10 189 Wildenberg, Mark v.d. 17-02-1996 ARV Achilles 11.93 sec ptn -1.7
11 501 Hoeben, Mick 04-07-1996 GAC 11.94 sec ptn -2.9
12 702 Stammes, Mark 14-03-1996 AV Pijnenburg 11.96 sec ptn -1.7
13 360 Grasmeijer, Mark 19-05-1996 AV '34 12.15 sec ptn -3.8
14 398 Zahradnik, Koen 19-12-1996 BAV 12.18 sec ptn -2.9
15 731 Klaver, Ties 01-12-1996 SAV 12.21 sec ptn -2.9
16 804 Koningsveld, Lars van 19-11-1996 THOR 12.29 sec ptn -1.7
17 57 Meyers, Martin 08-03-1996 AAC 12.36 sec ptn -2.9
18 290 Jong, Ryan 02-10-1996 Altis 12.54 sec ptn -3.8
19 687 Vrind, Sam 24-06-1996 Phanos 12.56 sec ptn -3.8
20 313 Vermeer, Niek 12-10-1996 Attila 12.62 sec ptn -3.8
21 716 Harris, Shaun 12-01-1996 PSV Atletiek 12.84 sec ptn -3.8
22 549 Koopmans, Jasper 09-02-1996 Hellas 12.98 sec ptn -2.9
714 Est, Marijn van 05-05-1996 PSV Atletiek dns sec ptn -3.8
810 Withagen, Joram 17-12-1996 THOR dns sec ptn -1.7
80m - finale 8 deelnemer(s)
1 612 Sikkenga, Siem 11-05-1996 MPM 11.15 sec ptn -2.5
2 637 Bosch, Bart 20-04-1996 PAC 11.38 sec ptn -2.5
3 470 Bruijn, Guido de 12-03-1996 CAV Energie 11.49 sec ptn -2.5
4 851 Boer, Tom de 01-01-1996 AV Zuidwal 11.69 sec ptn -2.5
5 321 Aarts, Wouter 22-02-1996 AV 1923 11.73 sec ptn -2.5
6 261 Beunk, Jeroen 09-05-1996 Almere '81 11.81 sec ptn -2.5
7 625 Mee, Jesse van der 19-04-1996 SV Noordkop 11.83 sec ptn -2.5
8 99 Groot, Remco de 23-06-1996 AAV '36 11.98 sec ptn -2.5
1000m 40 deelnemer(s)
1 474 Potma, Thomas 20-04-1996 CAV Energie 3.01.69 min ptn
2 746 Poel, Lars Van der 20-01-1996 Spado 3.04.24 min ptn
3 388 Flipsen, Martin 28-05-1996 AV Weert 3.06.94 min ptn
4 618 Foppen, Mike 29-11-1996 Nijmegen Atletiek 3.07.71 min ptn
5 541 Andriessen, Miel 02-01-1996 HAC 3.09.54 min ptn
6 550 Diepen, Tony van 17-04-1996 AV Hera 3.10.17 min ptn
7 309 Pastoor, Robin 05-04-1996 Atletico '73 3.10.78 min ptn
8 171 Nefs, Karsten 23-01-1996 ARV Achilles 3.10.90 min ptn
9 744 Meijden, Koen van de 11-01-1996 Spado 3.11.18 min ptn
10 317 Loukili, Yassine 05-03-1996 AV Atverni 3.11.62 min ptn
11 799 Linden, Jelmer van der 15-10-1996 AV Statina 3.13.93 min ptn
12 371 Oderkerk, Daniel 23-03-1996 AV '34 3.14.11 min ptn
13 525 Sloof, Rein 30-09-1996 Groningen Atletiek 3.15.72 min ptn
14 318 Mare, Jelmer de 01-04-1996 AV Atverni 3.16.40 min ptn
15 785 Boer, Tim de 16-01-1996 AV Start '78 3.17.19 min ptn
16 625 Mee, Jesse van der 19-04-1996 SV Noordkop 3.23.15 min ptn
17 558 Koops, Floris 28-05-1996 DK en AV Hercules 3.23.85 min ptn
18 276 Schalken, Mart 04-02-1996 Almere '81 3.24.60 min ptn
19 272 Plessius, Reyer 16-05-1996 Almere '81 3.24.71 min ptn
20 383 Boot, Siem 29-04-1996 AV Haarlem 3.26.33 min ptn
21 410 Kuiters, Jasper 16-05-1996 Climax 3.28.29 min ptn
22 452 Geluk, Tijs 29-08-1996 Delta Sport 3.28.45 min ptn
23 715 Harris, Jordan 12-01-1996 PSV Atletiek 3.30.96 min ptn
24 505 Manen, Bart van 26-03-1996 GAC 3.31.37 min ptn
25 805 Lambregts, Mels 30-10-1996 THOR 3.32.06 min ptn
26 277 Schellings, Tommie 09-12-1996 Almere '81 3.33.21 min ptn
27 48 Maijer, Douwe de 15-05-1996 AAC 3.35.10 min ptn
28 283 Visscher, Klaas 28-02-1996 Almere '81 3.36.77 min ptn
29 261 Beunk, Jeroen 09-05-1996 Almere '81 3.37.06 min ptn
30 238 Kootstra, Arne 01-06-1996 ACO / Van Elderen 3.37.91 min ptn
31 482 Huijsmans, Roel 12-04-1996 AV Flevo Delta 3.40.01 min ptn
32 496 Besselaar, Lars 21-08-1996 GAC 3.40.65 min ptn
33 504 Lutz, Guus 21-12-1996 GAC 3.41.00 min ptn
34 366 Jansonius, Mark 15-11-1996 AV '34 3.42.73 min ptn
35 514 Elevelt, Bram 29-05-1996 AV Generaal Michaelis 3.43.28 min ptn
36 506 Mijnhout, Steven 17-05-1996 GAC 3.43.61 min ptn
37 718 Prinsen, Sjoerd 28-09-1996 PSV Atletiek 3.43.63 min ptn
38 549 Koopmans, Jasper 09-02-1996 Hellas 3.45.45 min ptn
39 631 Kerklaan, Ivo 22-11-1996 AV Olympus '70 4.14.81 min ptn
810 Withagen, Joram 17-12-1996 THOR dns min ptn
80mh 33 deelnemer(s)
1 553 Leemhuis, Lucas 09-02-1996 AV Hera 12.85 sec ptn -0.8
2 393 Rigter, Emiel 25-02-1996 BAV 13.57 sec ptn -1.8
3 594 Does, Stan 24-02-1996 Leiden Atletiek 13.87 sec ptn -2.7
4 702 Stammes, Mark 14-03-1996 AV Pijnenburg 14.49 sec ptn -0.8
5 636 Blok, Sybren 25-06-1996 PAC 14.63 sec ptn -2.4
6 574 Eleonora, Steven 22-04-1996 ARV Ilion 14.65 sec ptn -0.9
7 482 Huijsmans, Roel 12-04-1996 AV Flevo Delta 14.84 sec ptn -0.9
8 596 Gelens, Frank 23-08-1996 Leiden Atletiek 14.85 sec ptn -1.8
9 687 Vrind, Sam 24-06-1996 Phanos 14.90 sec ptn -0.8
10 67 Umans, Tobie 08-10-1996 AAC 15.47 sec ptn -0.9
11 485 Simmes, Wout 20-09-1996 AV Flevo Delta 15.53 sec ptn -2.4
12 690 Mook, Barry 09-04-1996 AV Phoenix 15.57 sec ptn -1.8
13 514 Elevelt, Bram 29-05-1996 AV Generaal Michaelis 15.78 sec ptn -1.8
14 415 Baak, Swen van 20-09-1996 AV Daventria 1906 15.87 sec ptn -1.8
15 736 Ruijter, Roy 18-11-1996 SAV 15.99 sec ptn -0.9
16 507 Monte, Roman 20-03-1996 GAC 16.03 sec ptn -2.7
17 793 Looze, Lennart de 1996 AV Startbaan 16.05 sec ptn -2.7
18 264 Langestraat, Julian 13-01-1996 Almere '81 16.06 sec ptn -0.8
19 589 Roosen, Jessse 06-03-1996 KAV Holland 16.19 sec ptn -0.9
20 354 Barelds, Nick 28-03-1996 AV '34 16.22 sec ptn -0.8
21 557 Beek, Niels van 20-09-1996 DK en AV Hercules 16.30 sec ptn -2.7
22 545 Heuvel, Alwin van den 03-05-1996 HAC 16.39 sec ptn -2.4
23 500 Hewitt, Jasper 11-11-1996 GAC 16.54 sec ptn -1.8
24 790 Frugte, Floris 24-05-1996 AV Startbaan 16.60 sec ptn -2.4
25 607 Winiarczyk, Kevin 04-03-1996 Leiden Atletiek 16.65 sec ptn -2.7
26 340 Peeters, Maxim 03-10-1996 AV 1923 16.92 sec ptn -1.8
27 267 Lier, Matthijs van 06-04-1996 Almere '81 17.00 sec ptn -2.7
28 271 Nagel, Michael 09-09-1996 Almere '81 17.13 sec ptn -2.4
29 48 Maijer, Douwe de 15-05-1996 AAC 17.16 sec ptn -0.8
30 13 Bonder, Stijn 26-06-1996 AAC 17.32 sec ptn -2.4
31 489 Winters, Rick 03-12-1996 AV Flevo Delta 17.49 sec ptn -0.9
32 174 Schoonen, Huub 05-07-1996 ARV Achilles 18.24 sec ptn -2.7
33 377 Zegers, Frank 27-02-1996 AV '34 18.92 sec ptn -0.8
80mh - 1/2 finale 16 deelnemer(s)
1 553 Leemhuis, Lucas 09-02-1996 AV Hera 12.88 sec ptn -2.7
2 393 Rigter, Emiel 25-02-1996 BAV 13.57 sec ptn -1.8
3 636 Blok, Sybren 25-06-1996 PAC 13.61 sec ptn -2.7
4 574 Eleonora, Steven 22-04-1996 ARV Ilion 14.15 sec ptn -1.8
5 594 Does, Stan 24-02-1996 Leiden Atletiek 14.33 sec ptn -2.7
6 482 Huijsmans, Roel 12-04-1996 AV Flevo Delta 14.82 sec ptn -2.7
7 702 Stammes, Mark 14-03-1996 AV Pijnenburg 14.85 sec ptn -1.8
8 596 Gelens, Frank 23-08-1996 Leiden Atletiek 15.22 sec ptn -1.8
9 687 Vrind, Sam 24-06-1996 Phanos 15.53 sec ptn -2.7
10 690 Mook, Barry 09-04-1996 AV Phoenix 15.76 sec ptn -1.8
11 514 Elevelt, Bram 29-05-1996 AV Generaal Michaelis 15.78 sec ptn -2.7
12 507 Monte, Roman 20-03-1996 GAC 15.87 sec ptn -1.8
13 485 Simmes, Wout 20-09-1996 AV Flevo Delta 15.97 sec ptn -2.7
14 415 Baak, Swen van 20-09-1996 AV Daventria 1906 16.10 sec ptn -1.8
15 736 Ruijter, Roy 18-11-1996 SAV 16.73 sec ptn -2.7
67 Umans, Tobie 08-10-1996 AAC dns sec ptn -1.8
80mh - finale 8 deelnemer(s)
1 553 Leemhuis, Lucas 09-02-1996 AV Hera 12.91 sec ptn -2.9
2 636 Blok, Sybren 25-06-1996 PAC 13.45 sec ptn -2.9
3 393 Rigter, Emiel 25-02-1996 BAV 13.47 sec ptn -2.9
4 574 Eleonora, Steven 22-04-1996 ARV Ilion 14.18 sec ptn -2.9
5 594 Does, Stan 24-02-1996 Leiden Atletiek 14.82 sec ptn -2.9
6 482 Huijsmans, Roel 12-04-1996 AV Flevo Delta 15.06 sec ptn -2.9
7 596 Gelens, Frank 23-08-1996 Leiden Atletiek 15.54 sec ptn -2.9
8 702 Stammes, Mark 14-03-1996 AV Pijnenburg 15.63 sec ptn -2.9
ver 40 deelnemer(s)
1 574 Eleonora, Steven 22-04-1996 ARV Ilion 4.70 m ptn
2 553 Leemhuis, Lucas 09-02-1996 AV Hera 4.54 m ptn
3 596 Gelens, Frank 23-08-1996 Leiden Atletiek 4.46 m ptn
4 360 Grasmeijer, Mark 19-05-1996 AV '34 4.46 m ptn
5 851 Boer, Tom de 01-01-1996 AV Zuidwal 4.42 m ptn
6 501 Hoeben, Mick 04-07-1996 GAC 4.41 m ptn
7 524 Roona, Arjan 1996 Groningen Atletiek 4.30 m ptn
8 607 Winiarczyk, Kevin 04-03-1996 Leiden Atletiek 4.28 m ptn
9 666 Lucht, Yannick van der 21-08-1996 AV PEC 1910 4.26 m ptn
10 297 Wijkamp, Tijs 16-08-1996 Altis 4.20 m ptn
11 109 Meyn, Justin 15-10-1996 AAV '36 4.18 m ptn
12 805 Lambregts, Mels 30-10-1996 THOR 4.13 m ptn
13 844 Dirks, Mathijs 20-07-1996 Voorschoten '97 4.12 m ptn
14 398 Zahradnik, Koen 19-12-1996 BAV 4.10 m ptn
15 690 Mook, Barry 09-04-1996 AV Phoenix 4.00 m ptn
16 585 Al, Stiven 03-03-1996 KAV Holland 3.98 m ptn
17 333 Heide, Nick van der 21-08-1996 AV 1923 3.96 m ptn
18 714 Est, Marijn van 05-05-1996 PSV Atletiek 3.84 m ptn
19 506 Mijnhout, Steven 17-05-1996 GAC 3.83 m ptn
20 313 Vermeer, Niek 12-10-1996 Attila 3.82 m ptn
21 647 Mars, Jonas 06-11-1996 AV Pallas '67 3.79 m ptn
22 485 Simmes, Wout 20-09-1996 AV Flevo Delta 3.74 m ptn
23 608 Winiarczyk, Roy 04-03-1996 Leiden Atletiek 3.72 m ptn
24 716 Harris, Shaun 12-01-1996 PSV Atletiek 3.68 m ptn
25 267 Lier, Matthijs van 06-04-1996 Almere '81 3.67 m ptn
26 769 Snoeck Henkemans, Tim van 13-02-1996 AV Sprint 3.62 m ptn
27 531 Houte, Vincent van den 10-10-1996 Haag Atletiek 3.61 m ptn
28 532 Kooij, Tim van der 02-12-1996 Haag Atletiek 3.60 m ptn
29 358 Eringfeld, Lennart 10-09-1996 AV '34 3.55 m ptn
30 498 Cools, Tyler 10-11-1996 GAC 3.41 m ptn
31 631 Kerklaan, Ivo 22-11-1996 AV Olympus '70 3.40 m ptn
32 136 Vroege, Kevin 03-03-1996 AAV '36 3.38 m ptn
33 463 Bakker, Timo 29-09-1996 SV Diomedon 3.33 m ptn
34 370 Mandemaker, Rutger 21-05-1996 AV '34 3.31 m ptn
35 366 Jansonius, Mark 15-11-1996 AV '34 3.20 m ptn
36 494 Aalmoes, Mark 11-07-1996 GAC 3.18 m ptn
37 276 Schalken, Mart 04-02-1996 Almere '81 3.11 m ptn
38 265 Latour, Erik 19-10-1996 Almere '81 0.00 m ptn
39 189 Wildenberg, Mark v.d. 17-02-1996 ARV Achilles 0.00 m ptn
578 Lentze, Alessandro 02-04-1996 ARV Ilion dns m ptn
hoog 21 deelnemer(s)
1 594 Does, Stan 24-02-1996 Leiden Atletiek 1.50 m ptn
2 746 Poel, Lars Van der 20-01-1996 Spado 1.50 m ptn
3 174 Schoonen, Huub 05-07-1996 ARV Achilles 1.45 m ptn
4 539 Schuuring, Jesse 15-02-1996 AV Haarlemmermeer 1.40 m ptn
5 578 Lentze, Alessandro 02-04-1996 ARV Ilion 1.40 m ptn
6 507 Monte, Roman 20-03-1996 GAC 1.35 m ptn
7 201 Krul, Jordy 24-03-1996 AV Achilles Top 1.35 m ptn
8 585 Al, Stiven 03-03-1996 KAV Holland 1.35 m ptn
9 844 Dirks, Mathijs 20-07-1996 Voorschoten '97 1.35 m ptn
10 290 Jong, Ryan 02-10-1996 Altis 1.35 m ptn
11 109 Meyn, Justin 15-10-1996 AAV '36 1.30 m ptn
12 641 Meilink, Sander 16-08-1996 PAC 1.30 m ptn
13 647 Mars, Jonas 06-11-1996 AV Pallas '67 1.20 m ptn
14 682 Roodenburg, Lenaart 08-04-1996 Phanos 1.20 m ptn
15 463 Bakker, Timo 29-09-1996 SV Diomedon 1.20 m ptn
16 354 Barelds, Nick 28-03-1996 AV '34 1.20 m ptn
17 255 Heinrich, Joost 27-03-1996 AKU 1.20 m ptn
18 136 Vroege, Kevin 03-03-1996 AAV '36 1.20 m ptn
19 589 Roosen, Jessse 06-03-1996 KAV Holland 1.20 m ptn
371 Oderkerk, Daniel 23-03-1996 AV '34 dns m ptn
721 Geluk, Kay 23-01-1996 Rotterdam Atletiek dns m ptn
kogel 19 deelnemer(s)
1 393 Rigter, Emiel 25-02-1996 BAV 12.36 m ptn
2 274 Pranger, Gido 05-01-1996 Almere '81 10.77 m ptn
3 642 Poel, Evan van de 10-07-1996 PAC 10.41 m ptn
4 598 Haan, Maurice de 03-07-1996 Leiden Atletiek 9.55 m ptn
5 262 Bleecke, Shaquille 13-05-1996 Almere '81 9.39 m ptn
6 341 Ritmeijer, Mees 15-02-1996 AV 1923 9.26 m ptn
7 298 Visser, Stefan 30-10-1996 AV Aquilo 8.98 m ptn
8 808 Schoenmakers, Daan 15-05-1996 THOR 8.38 m ptn
9 539 Schuuring, Jesse 15-02-1996 AV Haarlemmermeer 8.21 m ptn
10 509 Strik, Joeri 29-03-1996 GAC 8.00 m ptn
11 542 Benders, Fabiano 31-12-1996 HAC 7.61 m ptn
12 637 Bosch, Bart 20-04-1996 PAC 7.59 m ptn
13 797 Wiegmink, Thomas 04-03-1996 AV Startbaan 7.30 m ptn
14 664 Furda, Duco 07-06-1996 AV PEC 1910 7.21 m ptn
15 632 Kok, Leander de 13-07-1996 AV Olympus '70 6.70 m ptn
16 283 Visscher, Klaas 28-02-1996 Almere '81 6.50 m ptn
17 57 Meyers, Martin 08-03-1996 AAC 6.26 m ptn
18 683 Ruhl, Julien 06-05-1996 Phanos 5.09 m ptn
795 Sullivan, Nathaniel 27-01-1996 AV Startbaan dns m ptn
discus 20 deelnemer(s)
1 262 Bleecke, Shaquille 13-05-1996 Almere '81 24.73 m ptn
2 719 Roelen, Rik 05-05-1996 PSV Atletiek 24.45 m ptn
3 598 Haan, Maurice de 03-07-1996 Leiden Atletiek 23.23 m ptn
4 491 Hagen, Jeremy 27-11-1996 AV Fortuna 22.84 m ptn
5 298 Visser, Stefan 30-10-1996 AV Aquilo 20.85 m ptn
6 341 Ritmeijer, Mees 15-02-1996 AV 1923 19.36 m ptn
7 808 Schoenmakers, Daan 15-05-1996 THOR 18.62 m ptn
8 649 Zanten, Lennert-Jan van 04-02-1996 AV Pallas '67 17.75 m ptn
9 374 Seynaeve, Damian 14-04-1996 AV '34 16.11 m ptn
10 509 Strik, Joeri 29-03-1996 GAC 16.08 m ptn
11 646 Jansen, Koen 30-01-1996 AV Pallas '67 15.59 m ptn
12 797 Wiegmink, Thomas 04-03-1996 AV Startbaan 15.23 m ptn
13 634 Philipsen, Kevin 09-04-1996 AV Olympus '70 15.21 m ptn
14 187 Wierema, Harm 22-02-1996 ARV Achilles 15.14 m ptn
15 99 Groot, Remco de 23-06-1996 AAV '36 14.53 m ptn
16 727 Crimpen, Oscar van 10-09-1996 SAV 13.71 m ptn
17 632 Kok, Leander de 13-07-1996 AV Olympus '70 13.12 m ptn
18 457 Kalshoven, Jens 31-03-1996 DEM 11.73 m ptn
795 Sullivan, Nathaniel 27-01-1996 AV Startbaan dns m ptn
729 Jong, Matthijs 26-03-1996 SAV dns m ptn
speer 25 deelnemer(s)
1 414 Beard, Sam 22-07-1996 Clytoneus 38.13 m ptn
2 721 Geluk, Kay 23-01-1996 Rotterdam Atletiek 37.76 m ptn
3 491 Hagen, Jeremy 27-11-1996 AV Fortuna 35.99 m ptn
4 642 Poel, Evan van de 10-07-1996 PAC 34.97 m ptn
5 636 Blok, Sybren 25-06-1996 PAC 34.61 m ptn
6 516 Pasch, Sam van der 29-01-1996 AV Generaal Michaelis 31.45 m ptn
7 719 Roelen, Rik 05-05-1996 PSV Atletiek 30.61 m ptn
8 542 Benders, Fabiano 31-12-1996 HAC 29.18 m ptn
9 682 Roodenburg, Lenaart 08-04-1996 Phanos 25.13 m ptn
10 649 Zanten, Lennert-Jan van 04-02-1996 AV Pallas '67 24.89 m ptn
11 396 Vuurst, Max van der 16-10-1996 BAV 24.10 m ptn
12 321 Aarts, Wouter 22-02-1996 AV 1923 23.99 m ptn
13 452 Geluk, Tijs 29-08-1996 Delta Sport 23.63 m ptn
14 634 Philipsen, Kevin 09-04-1996 AV Olympus '70 22.66 m ptn
15 641 Meilink, Sander 16-08-1996 PAC 22.19 m ptn
16 272 Plessius, Reyer 16-05-1996 Almere '81 21.75 m ptn
17 812 Duineveld, Dario 01-10-1996 AV Trias 21.64 m ptn
18 664 Furda, Duco 07-06-1996 AV PEC 1910 21.24 m ptn
19 274 Pranger, Gido 05-01-1996 Almere '81 19.89 m ptn
20 255 Heinrich, Joost 27-03-1996 AKU 19.72 m ptn
21 729 Jong, Matthijs 26-03-1996 SAV 19.30 m ptn
22 187 Wierema, Harm 22-02-1996 ARV Achilles 17.51 m ptn
23 13 Bonder, Stijn 26-06-1996 AAC 17.41 m ptn
24 277 Schellings, Tommie 09-12-1996 Almere '81 14.90 m ptn
804 Koningsveld, Lars van 19-11-1996 THOR dns m ptn
1000m hindernis 7 deelnemer(s)
1 646 Jansen, Koen 30-01-1996 AV Pallas '67 3.18.25 min ptn
2 545 Heuvel, Alwin van den 03-05-1996 HAC 3.29.74 min ptn
3 391 Dormolen, Luc van 1996 BAV 3.35.29 min ptn
4 793 Looze, Lennart de 1996 AV Startbaan 3.50.69 min ptn
5 500 Hewitt, Jasper 11-11-1996 GAC 3.57.09 min ptn
6 736 Ruijter, Roy 18-11-1996 SAV 3.59.71 min ptn
7 271 Nagel, Michael 09-09-1996 Almere '81 4.04.18 min ptn

Jongens junioren D(2e jrs)

80m 47 deelnemer(s)
1 809 Tairou, Kelvin 02-04-1995 THOR 10.22 sec ptn -3.2
2 680 Mahieu, Yannick 17-03-1995 Phanos 10.27 sec ptn -3.2
3 745 Oorschot, Jeffrey van 23-06-1995 Spado 10.41 sec ptn -2.6
4 150 Hummel, Robin 17-04-1995 ARV Achilles 10.48 sec ptn -2.9
5 820 Slot, Thom 09-08-1995 AV Trias 10.70 sec ptn -1.3
6 855 Peetoom, Jeroen 17-10-1995 AV Zuidwal 10.78 sec ptn -2.1
7 522 Graaf, Widmer van der 20-02-1995 Groningen Atletiek 10.83 sec ptn -2.1
8 707 Linde, Wouter van der 10-01-1995 Prins Hendrik 10.85 sec ptn -3.2
9 527 Venema, Niels 25-07-1995 Groningen Atletiek 10.88 sec ptn -1.3
10 537 Weinmiller, Julius 13-01-1995 Haag Atletiek 10.96 sec ptn -3.2
11 92 Wildenbeest, Wiebe 12-03-1995 AAC '61 11.06 sec ptn -3.2
12 278 Schuur, Nieno 20-10-1995 Almere '81 11.07 sec ptn -1.3
13 515 Immink, Jonathan 05-10-1995 AV Generaal Michaelis 11.09 sec ptn -2.6
14 540 Winden, Maarten van der 21-08-1995 AV Haarlemmermeer 11.14 sec ptn -2.9
15 291 Kremers, Jacco 10-05-1995 Altis 11.19 sec ptn -1.3
16 777 Reichgelt, Thymo 06-02-1995 AV Sprint 11.25 sec ptn -2.9
17 344 Schildmeijer, Paul 01-02-1995 AV 1923 11.36 sec ptn -1.3
18 547 Schoeber, Tommy 28-03-1995 HAC 11.40 sec ptn -3.2
19 331 Feddema, Dylan 03-03-1995 AV 1923 11.41 sec ptn -2.6
20 564 Koppies, Eddie 08-06-1995 AV Hollandia 11.41 sec ptn -2.6
21 314 Harkel, Jelle ten 21-01-1995 AV Atverni 11.49 sec ptn -2.1
22 28 Duijn, Yordi van 07-10-1995 AAC 11.57 sec ptn -2.6
23 536 Soeters, Ruben 12-06-1995 Haag Atletiek 11.58 sec ptn -1.3
24 394 Rigter, Mark 16-02-1995 BAV 11.59 sec ptn -3.2
25 319 Stigter, Rick 26-06-1995 AV Atverni 11.60 sec ptn -3.2
26 621 Schellekens, Merlijn 04-04-1995 Nijmegen Atletiek 11.65 sec ptn -3.2
27 658 Weijschedé, Christiaan 05-01-1995 AV Parthenon 11.71 sec ptn -2.1
28 453 Heijnen, Noah 29-03-1995 Delta Sport 11.87 sec ptn -3.2
29 362 Hoes, Lukas 06-10-1995 AV '34 11.87 sec ptn -1.3
30 382 Wouda, Tom 08-09-1995 AV Haaksbergen 11.90 sec ptn -2.9
31 90 Bennen, Jelmer 13-02-1995 AAC '61 11.95 sec ptn -2.1
32 438 Regt, Frank de 30-08-1995 De Spartaan 12.00 sec ptn -3.2
