Zwolle, 14-09-2008

Jongens B-competitie
100m 22 deelnemer(s)
1 285 Peters, Bram 06-02-1992 Prins Hendrik 11.51 sec 685 ptn +0.2
2 325 Erve, Koen van 07-02-1991 AV Attila 11.70 sec 644 ptn +0.2
3 333 Oenema, Robin 19-06-1991 AV PEC 1910 11.71 sec 641 ptn +0.2
4 419 Ouwendijk, Maxim 21-10-1992 PAC 11.71 sec 0 ptn +0.2
5 410 Ramos, Elyssio 28-02-1991 PAC 11.71 sec 641 ptn +0.2
6 429 Jehee, Ivo 25-06-1991 AV Gouda 11.74 sec 635 ptn +0.2
7 315 Berg, Geoffrey van den 26-11-1991 AV Startbaan 11.91 sec 599 ptn -0.9
8 299 Kort, Jules de 11-02-1991 Prins Hendrik 11.96 sec 0 ptn +0.2
9 367 Disberg, Coen 19-05-1992 GAC Hilversum 12.00 sec 581 ptn -0.9
10 319 Raymakers, Francis 29-02-1992 AV Startbaan 12.01 sec 0 ptn -0.9
11 396 Canton, Job 02-11-1991 HAC Helmond 12.08 sec 564 ptn -0.9
12 428 Kirkels, Alexander 1992 AV Gouda 12.36 sec 0 ptn +0.2
13 392 Boeree, Martijn 16-10-1991 Pijnenburg 12.41 sec 499 ptn -0.9
14 345 Theeuwes, Koen 14-01-1992 AV Sprint 12.49 sec 484 ptn -0.9
15 363 Graat, Dirk-Jan 09-04-1991 GAC Hilversum 12.49 sec 0 ptn -0.9
16 303 Verberkt, Bodo 16-12-1991 Clytoneus 12.64 sec 456 ptn -1.5
17 343 Schreur, Koen 1992 AV PEC 1910 12.84 sec 0 ptn -1.5
18 307 Leeuwen, Rick van 05-05-1992 Clytoneus 12.98 sec 0 ptn -1.5
19 381 Sminia, Teun 04-10-1992 Lycurgus 13.05 sec 382 ptn -1.5
20 374 Scheelings, Koen 03-08-1993 Lycurgus 13.26 sec 0 ptn -1.5
21 397 Haver, Jeroen 14-11-1992 HAC Helmond 13.37 sec 0 ptn -1.5
22 349 Vermeeren, Sjoerd 25-06-1992 AV Sprint 13.40 sec 0 ptn -1.5
400m 19 deelnemer(s)
285 Peters, Bram 06-02-1992 Prins Hendrik 51.60 sec 736 ptn
433 Bliek, Reinier 07-02-1991 AV Gouda 52.67 sec 692 ptn
399 Haver, Bram 14-11-1992 HAC Helmond 52.69 sec 691 ptn
362 Koperdraad, Alle 17-01-1991 GAC Hilversum 52.77 sec 688 ptn
334 Carrière, Paul 10-01-1991 AV PEC 1910 53.45 sec 661 ptn
412 Meilink, Christiaan 08-09-1992 PAC 53.90 sec 643 ptn
348 Wiel, Ward van de 05-04-1991 AV Sprint 54.34 sec 626 ptn
375 Ellsworth, Cliff 17-04-1993 Lycurgus 54.46 sec 622 ptn
387 Majenburg, Norbert 20-05-1992 Pijnenburg 54.50 sec 620 ptn
417 Wouterse, Delano 27-04-1993 PAC 55.27 sec 0 ptn
327 Beurden, Paul van 24-04-1991 AV Attila 55.29 sec 591 ptn
363 Graat, Dirk-Jan 09-04-1991 GAC Hilversum 55.74 sec 0 ptn
309 Hoogendam, Martijn 28-02-1991 Clytoneus 56.48 sec 548 ptn
311 Lashleij, Brendan 1992 AV Startbaan 57.90 sec 500 ptn
310 Witbraad, Mathijs 13-05-1992 AV Startbaan 59.39 sec 0 ptn
359 Kil, Sander 02-09-1992 AV Sprint 60.82 sec 0 ptn
376 Hondema, Bastiaan 22-09-1992 Lycurgus 61.61 sec 0 ptn
288 Janssen, Joep 05-03-1992 Prins Hendrik 68.79 sec 0 ptn
400 Meulendijks, Daan 27-04-1992 HAC Helmond DNF sec 0 ptn
800m 22 deelnemer(s)
302 Sprong, Riccardo 01-06-1993 Clytoneus 1.58.00 min 783 ptn
335 Calker, Jeroen van 30-07-1992 AV PEC 1910 2.00.06 min 746 ptn
377 Schouten, Menno 03-09-1991 Lycurgus 2.00.32 min 742 ptn
348 Wiel, Ward van de 05-04-1991 AV Sprint 2.00.69 min 736 ptn
314 Sneek, Erwin 05-05-1991 AV Startbaan 2.01.43 min 723 ptn
399 Haver, Bram 14-11-1992 HAC Helmond 2.04.88 min 667 ptn
366 Vor, Sam de 19-06-1991 GAC Hilversum 2.05.05 min 664 ptn
414 Lenzen, Karst 31-05-1991 PAC 2.06.60 min 640 ptn
296 Lange, Feiko de 06-10-1992 Prins Hendrik 2.08.89 min 605 ptn
328 Simons, Jeroen 30-04-1991 AV Attila 2.09.04 min 602 ptn
282 Polderman, Fenno 02-07-1993 Clytoneus 2.09.11 min 0 ptn
394 Smits, Jasper 22-11-1992 Pijnenburg 2.10.30 min 584 ptn
429 Jehee, Ivo 25-06-1991 AV Gouda 2.10.76 min 577 ptn
389 Thiel, Mitchell 11-07-1994 Pijnenburg 2.14.58 min 0 ptn
416 Vrielink, Ruben 14-08-1991 PAC 2.15.10 min 0 ptn
397 Haver, Jeroen 14-11-1992 HAC Helmond 2.17.28 min 0 ptn
298 Wijnen, Richard 02-03-1992 Prins Hendrik 2.19.82 min 0 ptn
368 Mijnhout, Thomas 30-07-1991 GAC Hilversum 2.21.15 min 0 ptn
438 Reuvecamp, Frank 13-12-1992 AV PEC 1910 2.22.05 min 0 ptn
316 Schoonackers, Jeroen 07-04-1991 AV Startbaan 2.24.49 min 0 ptn
349 Vermeeren, Sjoerd 25-06-1992 AV Sprint 2.28.95 min 0 ptn
378 Bos, Brian 12-03-1991 Lycurgus dns min 0 ptn
1500m 17 deelnemer(s)
305 Polderman, Jurjen 21-04-1991 Clytoneus 4.04.08 min 782 ptn
413 Mesman, Olaf 10-09-1991 PAC 4.06.49 min 763 ptn
335 Calker, Jeroen van 30-07-1992 AV PEC 1910 4.17.05 min 681 ptn
390 Suijkerbuijk, Tim 15-10-1991 Pijnenburg 4.27.09 min 609 ptn
401 Rademaker, Tom 17-10-1993 HAC Helmond 4.28.25 min 601 ptn
365 Vastenburg, Jelmer 10-12-1991 GAC Hilversum 4.29.31 min 594 ptn
332 Kocx, Bram 10-09-1992 AV Attila 4.32.98 min 570 ptn
286 Schendel, Roy van 16-01-1992 Prins Hendrik 4.33.77 min 565 ptn
317 Schip, Joost van't 27-06-1992 AV Startbaan 4.34.51 min 560 ptn
436 Bakker, Mark 03-02-1992 AV Gouda 4.35.86 min 551 ptn
379 Neeft, Jelle 02-10-1992 Lycurgus 4.38.17 min 536 ptn
377 Schouten, Menno 03-09-1991 Lycurgus 4.38.30 min 0 ptn
415 Bijl, Pim 21-08-1992 PAC 4.40.14 min 0 ptn
350 Jonkers, Dimitri 02-07-1991 AV Sprint 4.42.50 min 509 ptn
388 Land, Bas 12-02-1993 Pijnenburg 4.47.81 min 0 ptn
351 Wiel, Kai van de 23-11-1993 AV Sprint 4.54.23 min 0 ptn
371 Landman, David 27-10-1992 GAC Hilversum 4.54.86 min 0 ptn
110mh 19 deelnemer(s)
294 Opstal, Stijn van 23-03-1992 Prins Hendrik 14.66 sec 886 ptn -0.9
333 Oenema, Robin 19-06-1991 AV PEC 1910 14.97 sec 852 ptn -0.9
352 Braun, Pieter 21-01-1993 AV Sprint 15.25 sec 822 ptn -0.9
380 Rumping, Mike 01-01-1992 Lycurgus 15.39 sec 808 ptn -0.9
362 Koperdraad, Alle 17-01-1991 GAC Hilversum 16.08 sec 741 ptn -0.9
417 Wouterse, Delano 27-04-1993 PAC 16.19 sec 731 ptn -2.2
435 Dekker, Tim 29-09-1993 AV Gouda 16.42 sec 711 ptn -1.7
427 Diddens, Alan 29-06-1991 AV Gouda 16.73 sec 0 ptn -0.9
323 Huijben, Bas 09-05-1991 AV Attila 17.09 sec 653 ptn -2.2
303 Verberkt, Bodo 16-12-1991 Clytoneus 17.22 sec 643 ptn -2.2
392 Boeree, Martijn 16-10-1991 Pijnenburg 17.71 sec 604 ptn -0.9
402 Wouw, Luuk van de 16-09-1992 HAC Helmond 17.97 sec 585 ptn -1.7
317 Schip, Joost van't 27-06-1992 AV Startbaan 17.97 sec 585 ptn -1.7
338 Snel, Tomas 16-09-1992 AV PEC 1910 18.04 sec 0 ptn -2.2
396 Canton, Job 02-11-1991 HAC Helmond 18.49 sec 0 ptn -2.2
367 Disberg, Coen 19-05-1992 GAC Hilversum 18.60 sec 0 ptn -2.2
354 Coertjens, Maurice 1991 AV Sprint 19.81 sec 0 ptn -1.7
410 Ramos, Elyssio 28-02-1991 PAC dns sec 0 ptn -1.7
322 Mulder, Mark 01-04-1993 AV Startbaan dnf sec 0 ptn -1.7
4x100m 48 deelnemer(s)
285 285,287,294,299, Prins Hendrik 44.61 sec 768 ptn
410 410,419,421,417, PAC 44.78 sec 758 ptn
315 315,318,319,322, AV Startbaan 45.20 sec 733 ptn
428 428,429,430,433, AV Gouda 45.34 sec 725 ptn
333 333,334,342,341, AV PEC 1910 46.36 sec 668 ptn
323 323,324,325,326, AV Attila 46.99 sec 634 ptn
345 345,348,352,357, AV Sprint 47.08 sec 629 ptn
396 396,402,405,399, HAC Helmond 47.10 sec 628 ptn
301 301,303,307,304, Clytoneus 47.19 sec 623 ptn
362 362,363,367,370, GAC Hilversum DQ sec 0 ptn
373 373,374,375,382, Lycurgus DQ sec 0 ptn
386 386,387,392,393, Pijnenburg DQ sec 0 ptn
hoog 22 deelnemer(s)
339 Scholing, Ruben 22-09-1991 AV PEC 1910 1.90 m 769 ptn
352 Braun, Pieter 21-01-1993 AV Sprint 1.85 m 725 ptn
315 Berg, Geoffrey van den 26-11-1991 AV Startbaan 1.80 m 680 ptn
398 Vocht, Bart de 25-07-1991 HAC Helmond 1.80 m 680 ptn
412 Meilink, Christiaan 08-09-1992 PAC 1.75 m 634 ptn
364 Reichman, Berend 01-01-1991 GAC Hilversum 1.75 m 634 ptn
293 Heesbeen, Jasper 23-01-1992 Prins Hendrik 1.75 m 634 ptn
300 Belkada, Adlan 18-07-1992 Clytoneus 1.75 m 634 ptn
306 Baardman, Joost 1992 Clytoneus 1.70 m 0 ptn
432 Bliek, Simon 1992 AV Gouda 1.70 m 587 ptn
435 Dekker, Tim 29-09-1993 AV Gouda 1.70 m 0 ptn
323 Huijben, Bas 09-05-1991 AV Attila 1.70 m 587 ptn
353 Zwartele, Bas 19-06-1992 AV Sprint 1.70 m 0 ptn
344 Bom, Stijn 1994 AV PEC 1910 1.65 m 0 ptn
331 Spapens, Max 20-06-1992 AV Attila 1.65 m 0 ptn
378 Bos, Brian 12-03-1991 Lycurgus 1.65 m 540 ptn
402 Wouw, Luuk van de 16-09-1992 HAC Helmond 1.60 m 0 ptn
391 Rasch, Christian 22-01-1993 Pijnenburg 1.60 m 492 ptn
382 Vloon, Menno 11-05-1994 Lycurgus 1.55 m 0 ptn
292 Vleer, Pol 20-09-1992 Prins Hendrik 1.55 m 0 ptn
372 Jenster, Bas 06-05-1992 GAC Hilversum dns m 0 ptn
419 Ouwendijk, Maxim 21-10-1992 PAC dns m 0 ptn
polshoog 12 deelnemer(s)
1 318 Eijk, Kevin v.d. 17-12-1991 AV Startbaan 4.00 m 807 ptn
2 426 Zuilen, Roland van 03-04-1991 AV Gouda 3.80 m 754 ptn
3 355 Oonincx, Raymond 18-06-1991 AV Sprint 3.70 m 727 ptn
4 370 Krommendijk, Rens 11-02-1992 GAC Hilversum 3.50 m 673 ptn
5 411 Kranse, Sam 11-09-1992 PAC 3.30 m 616 ptn
6 326 Bettonviel, Alain 08-03-1991 AV Attila 3.20 m 587 ptn
7 304 Kooiman, Sven 30-01-1992 Clytoneus 3.10 m 558 ptn
8 286 Schendel, Roy van 16-01-1992 Prins Hendrik 3.00 m 528 ptn
9 387 Majenburg, Norbert 20-05-1992 Pijnenburg 3.00 m 528 ptn
10 341 Wesselink, Wout 29-11-1991 AV PEC 1910 2.70 m 436 ptn
11 380 Rumping, Mike 01-01-1992 Lycurgus 2.60 m 404 ptn
12 400 Meulendijks, Daan 27-04-1992 HAC Helmond 2.30 m 304 ptn
ver 22 deelnemer(s)
294 Opstal, Stijn van 23-03-1992 Prins Hendrik 6.90 m 799 ptn +0.4
373 Lagrand, Robin 15-02-1991 Lycurgus 6.55 m 725 ptn +1.1
421 Herfst, Elgin 21-06-1991 PAC 6.25 m 660 ptn +0.4
433 Bliek, Reinier 07-02-1991 AV Gouda 6.18 m 645 ptn +0.6
301 Hartman, Thomas 11-05-1991 Clytoneus 6.11 m 629 ptn +1.6
318 Eijk, Kevin v.d. 17-12-1991 AV Startbaan 6.02 m 609 ptn +0.2
403 Visser, Tjeerd 31-10-1991 HAC Helmond 5.91 m 585 ptn +0.9
342 Bouwmeester, Leroy 11-02-1992 AV PEC 1910 5.77 m 553 ptn +0.5
329 Hamond, Glenn van 19-08-1992 AV Attila 5.76 m 551 ptn +1.4
331 Spapens, Max 20-06-1992 AV Attila 5.62 m 0 ptn +0.8
372 Jenster, Bas 06-05-1992 GAC Hilversum 5.61 m 516 ptn +0.1
351 Wiel, Kai van de 23-11-1993 AV Sprint 5.55 m 502 ptn +0.9
430 Popkema, Bram 1992 AV Gouda 5.45 m 0 ptn +1.1
437 Brekhof, Felix 1992 AV Startbaan 5.43 m 0 ptn +1.3
300 Belkada, Adlan 18-07-1992 Clytoneus 5.35 m 0 ptn +0.2
343 Schreur, Koen 1992 AV PEC 1910 5.34 m 0 ptn +0.1
356 Have, Nick van der 15-05-1993 AV Sprint 5.32 m 0 ptn +0.5
295 Bevers, Dennis 23-02-1992 Prins Hendrik 5.26 m 0 ptn +0.0
391 Rasch, Christian 22-01-1993 Pijnenburg 5.00 m 371 ptn +0.6
388 Land, Bas 12-02-1993 Pijnenburg 4.83 m 0 ptn -0.3
381 Sminia, Teun 04-10-1992 Lycurgus 4.80 m 0 ptn +0.9
425 Voskuilen, Joep 10-04-1992 PAC 4.52 m 0 ptn +0.3
hss 13 deelnemer(s)
1 301 Hartman, Thomas 11-05-1991 Clytoneus 12.57 m 630 ptn -0.5
2 403 Visser, Tjeerd 31-10-1991 HAC Helmond 12.45 m 617 ptn +0.9
3 386 Breure, Wik 08-01-1992 Pijnenburg 12.27 m 597 ptn +0.4
4 421 Herfst, Elgin 21-06-1991 PAC 12.11 m 580 ptn -0.7
5 326 Bettonviel, Alain 08-03-1991 AV Attila 11.94 m 561 ptn +1.0
6 432 Bliek, Simon 1992 AV Gouda 11.87 m 553 ptn -0.1
7 364 Reichman, Berend 01-01-1991 GAC Hilversum 11.83 m 549 ptn -0.3
8 338 Snel, Tomas 16-09-1992 AV PEC 1910 11.44 m 505 ptn +0.8
9 295 Bevers, Dennis 23-02-1992 Prins Hendrik 11.38 m 499 ptn +0.2
10 437 Brekhof, Felix 1992 AV Startbaan 11.18 m 476 ptn +0.2
11 356 Have, Nick van der 15-05-1993 AV Sprint 10.54 m 402 ptn +0.0
12 382 Vloon, Menno 11-05-1994 Lycurgus 10.34 m 378 ptn -0.4
319 Raymakers, Francis 29-02-1992 AV Startbaan DNS m 0 ptn
kogel 22 deelnemer(s)
287 Knuiman, Marco 24-04-1991 Prins Hendrik 14.44 m 755 ptn
340 Vos, Bas 03-08-1991 AV PEC 1910 14.24 m 743 ptn
404 Röhrs, Joshua 15-07-1992 HAC Helmond 13.76 m 713 ptn
304 Kooiman, Sven 30-01-1992 Clytoneus 12.44 m 629 ptn
360 Coppens, Wiilem-Jan 10-01-1991 GAC Hilversum 12.42 m 628 ptn
393 Andriessen, Dominique 19-01-1991 Pijnenburg 12.29 m 619 ptn
313 Bruggen, Elmar van der 25-03-1991 AV Startbaan 11.97 m 598 ptn
428 Kirkels, Alexander 1992 AV Gouda 11.86 m 590 ptn
324 Coolen, Joeri 05-04-1991 AV Attila 11.70 m 580 ptn
357 Wanrooy, Raoul 06-03-1991 AV Sprint 11.51 m 567 ptn
341 Wesselink, Wout 29-11-1991 AV PEC 1910 11.47 m 0 ptn
361 Cornelissen, Ferdy 06-03-1991 GAC Hilversum 11.43 m 0 ptn
425 Voskuilen, Joep 10-04-1992 PAC 11.12 m 540 ptn
383 Hoogerbrugge, Thomas 15-02-1993 Lycurgus 10.60 m 503 ptn
320 Iersel, Matthijs van 30-04-1993 AV Startbaan 10.20 m 0 ptn
330 Coolen, Kasper 28-04-1992 AV Attila 9.71 m 0 ptn
395 Ketelaars, Joris 08-02-1994 Pijnenburg 9.37 m 0 ptn
384 Jong, Jerry de 28-07-1992 Lycurgus 8.71 m 0 ptn
358 Veeke, Rens 1993 AV Sprint 8.70 m 0 ptn
298 Wijnen, Richard 02-03-1992 Prins Hendrik dns m 0 ptn
405 Vijfeijken, Roy van de 31-10-1991 HAC Helmond dns m 0 ptn
422 Leurs, Armand 02-09-1991 PAC dns m 0 ptn
discus 22 deelnemer(s)
426 Zuilen, Roland van 03-04-1991 AV Gouda 51.31 m 895 ptn
287 Knuiman, Marco 24-04-1991 Prins Hendrik 40.47 m 695 ptn
340 Vos, Bas 03-08-1991 AV PEC 1910 38.38 m 654 ptn
383 Hoogerbrugge, Thomas 15-02-1993 Lycurgus 36.08 m 606 ptn
314 Sneek, Erwin 05-05-1991 AV Startbaan 34.44 m 572 ptn
404 Röhrs, Joshua 15-07-1992 HAC Helmond 33.92 m 561 ptn
324 Coolen, Joeri 05-04-1991 AV Attila 32.40 m 528 ptn
386 Breure, Wik 08-01-1992 Pijnenburg 32.05 m 520 ptn
436 Bakker, Mark 03-02-1992 AV Gouda 31.64 m 0 ptn
406 Goossens, Paul 03-07-1991 HAC Helmond 30.69 m 0 ptn
411 Kranse, Sam 11-09-1992 PAC 30.35 m 482 ptn
361 Cornelissen, Ferdy 06-03-1991 GAC Hilversum 30.06 m 476 ptn
360 Coppens, Wiilem-Jan 10-01-1991 GAC Hilversum 29.44 m 0 ptn
395 Ketelaars, Joris 08-02-1994 Pijnenburg 28.35 m 0 ptn
358 Veeke, Rens 1993 AV Sprint 27.58 m 418 ptn
307 Leeuwen, Rick van 05-05-1992 Clytoneus 27.32 m 412 ptn
320 Iersel, Matthijs van 30-04-1993 AV Startbaan 27.26 m 0 ptn
385 Heijne, Robin 23-02-1991 Lycurgus 26.80 m 0 ptn
418 Boogaard, Sander 06-07-1992 PAC 26.52 m 0 ptn
330 Coolen, Kasper 28-04-1992 AV Attila 25.97 m 0 ptn
359 Kil, Sander 02-09-1992 AV Sprint 24.85 m 0 ptn
291 Stoffelen, Ko 07-04-1992 Prins Hendrik 23.51 m 0 ptn
speer 22 deelnemer(s)
357 Wanrooy, Raoul 06-03-1991 AV Sprint 53.44 m 679 ptn
393 Andriessen, Dominique 19-01-1991 Pijnenburg 52.81 m 670 ptn
370 Krommendijk, Rens 11-02-1992 GAC Hilversum 51.11 m 648 ptn
373 Lagrand, Robin 15-02-1991 Lycurgus 48.00 m 606 ptn
327 Beurden, Paul van 24-04-1991 AV Attila 47.89 m 604 ptn
350 Jonkers, Dimitri 02-07-1991 AV Sprint 46.17 m 0 ptn
424 Heyster, Jeroen 10-07-1991 PAC 44.91 m 563 ptn
405 Vijfeijken, Roy van de 31-10-1991 HAC Helmond 44.89 m 563 ptn
342 Bouwmeester, Leroy 11-02-1992 AV PEC 1910 42.75 m 532 ptn
293 Heesbeen, Jasper 23-01-1992 Prins Hendrik 41.37 m 512 ptn
313 Bruggen, Elmar van der 25-03-1991 AV Startbaan 40.61 m 500 ptn
308 Bos, Daniel 18-09-1993 Clytoneus 39.79 m 488 ptn
434 Schoonderwoerd, Wesley 02-07-1991 AV Gouda 39.53 m 484 ptn
283 Straver, Gijs 23-07-1992 Clytoneus 34.11 m 0 ptn
418 Boogaard, Sander 06-07-1992 PAC 32.92 m 0 ptn
369 Roor, Paul 06-11-1992 GAC Hilversum 32.59 m 0 ptn
297 Schijndel, Jos van 09-01-1991 Prins Hendrik 32.40 m 0 ptn
384 Jong, Jerry de 28-07-1992 Lycurgus 31.85 m 0 ptn
431 Heinsbroek, Joris 1992 AV Gouda 30.22 m 0 ptn
329 Hamond, Glenn van 19-08-1992 AV Attila 28.25 m 0 ptn
321 Koelewijn, Jasper 16-11-1991 AV Startbaan 22.11 m 0 ptn
406 Goossens, Paul 03-07-1991 HAC Helmond dns m 0 ptn
Jongens B-competitie
Plaats Vereniging 100m 400m 800m 1500m 110mh 4x100m hoog polshoog ver hss kogel discus speer Punten
1 Prins Hendrik 685 736 605 565 886 768 634 528 799 499 755 695 512 8667
2 AV PEC 1910 641 661 746 681 852 668 769 436 553 505 743 654 532 8441
3 AV Gouda 635 692 577 551 711 725 587 754 645 553 590 895 484 8399
4 PAC 641 643 640 763 731 758 634 616 660 580 540 482 563 8251
5 AV Startbaan 599 500 723 560 585 733 680 807 609 476 598 572 500 7942
6 AV Sprint 484 626 736 509 822 629 725 727 502 402 567 418 679 7826
7 Clytoneus 456 548 783 782 643 623 634 558 629 630 629 412 488 7815
8 HAC Helmond 564 691 667 601 585 628 680 304 585 617 713 561 563 7759
9 AV Attila 644 591 602 570 653 634 587 587 551 561 580 528 604 7692
10 GAC Hilversum 581 688 664 594 741   634 673 516 549 628 476 648 7392
11 Lycurgus 382 622 742 536 808   540 404 725 378 503 606 606 6852
12 Pijnenburg 499 620 584 609 604   492 528 371 597 619 520 670 6713