From: Subject: LIMBURGS VELDLOOPKAMPIOENSCHAP VOOR DAMES Date: Tue, 10 Feb 2009 01:24:04 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01C98B1E.431502E0" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01C98B1E.431502E0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://users.telenet.be/a.c.a./uitslagen%200809/pkcrd09.htm LIMBURGS VELDLOOPKAMPIOENSCHAP VOOR DAMES
LIMBURGS VELDLOOPKAMPIOENSCHAP  =
VOOR DAMES
ALKEN
7/2/2009

 

Ben 01-02 Dames 905m =
Uur:14:17
L.K. DAMES 20009 ALKEN
	1	1008	Sleurs Ellen             		01	AVT  	3'48=09
	2	2143	Boesmans Sydney          		01	AVT  	3'56=09
	3	1074	Raemaekers Jill          		01	AVT  	4'01=09
	4	843	Jacobs Katleen           		01	ATLA 	4'09=09
	5	994	Verboven Silke           		01	LOOI 	4'10=09
	6	1455	Smets Lotte              		02	TACT 	4'13=09
	7	1336	Swennen Margo            		02	ADD  	4'14=09
	8	847	Daniels Liene            		01	ATLA 	4'15=09
	9	1048	Vansteenkiste Leen       		01	BREE 	4'16=09
	10	668	Stollman Rune            		01	SACN 	4'17=09
	11	1269	Janssen An               		01	AVT  	4'25=09
	12	1454	BOYEN  Freya             		02	TACT 	4'27=09
	13	1720	Mertens Evelyne          		02	TACT 	4'30=09
	14	1668	Gaens Hanne              		01	AVT  	4'32=09
	15	677	Coene Jacey              		01	SACN 	4'33=09
	16	1667	Deferm Nele              		01	AVT  	4'39=09
	17	1477	Schreurs Julie           		01	ATLA 	4'48=09
	18	816	Spies Heleen             		01	DALO 	4'54=09
	19	997	Vandezande Amber         		02	LOOI 	4'56=09
	20	2428	Bosch Noemie             		01	GENK 	4'57=09
	21	1852	Nirta Anne               		01	GENK 	5'00=09
	22	1281	Dubois Kyara             		01	MACD 	5'07=09
	23	996	Seigers Elien            		02	LOOI 	5'47	
Ben =
00 Dames 905m Uur:14:17
L.K. DAMES 2009
	1	1442	Van Gurp Yasmine         		00	ADD  	3'37=09
	2	2247	De Volder Isabelle       		00	AVT  	3'42=09
	3	1162	Schildermans Floor       		00	SACN 	3'43=09
	4	2378	Geuns Lieze              		00	AVT  	3'47=09
	5	986	Wouters Britt            		00	LOOI 	3'49=09
	6	1345	Fagard Pauline           		00	LOOI 	3'51=09
	7	1730	Vandooren Drea           		00	ATLA 	3'54=09
	8	1620	Heylen Amber             		00	LOOI 	3'57=09
	9	1230	De Neve Emma             		00	AVT  	3'59=09
	10	988	Belmans Lisa             		00	LOOI 	4'00=09
	11	1489	Bruggen Lien             		00	ATLA 	4'04=09
	12	1339	Snellinx Jana            		00	ADD  	4'04=09
	13	956	Meex Evi                 		00	MACD 	4'20=09
	14	991	Appelen Justine          		00	LOOI 	4'38	
Pup =
99 Dames 1215m Uur:14:22
L.K. DAMES 2009
	1	3879	Van de Maele Esmee       		99	AVT  	4'51=09
	2	3998	Van Dijk Marjolein*      		99	SACN 	4'54=09
	3	3724	Steensels Britt          		99	SACN 	4'57=09
	4	4681	Quaghebeur Katrijn       		99	TACT 	5'00=09
	5	4576	Keim Amber               		99	DALO 	5'01=09
	6	4278	Scheldeman Aude          		99	ADD  	5'04=09
	7	4448	Joris Lies               		99	TACT 	5'12=09
	8	4669	Berkmans Riet            		99	DALO 	5'22=09
	9	4770	Boes Lotte               		99	MACD 	5'24=09
	10	4289	Graindourze Lise         		99	TACT 	5'25=09
	11	4451	Huybrechts Tine          		99	AVT  	5'26=09
	12	4766	Driesen Jet              		99	ACA  	5'34=09
	13	3645	Caubergs Jana            		99	ATLA 	5'36=09
	14	3640	Daniels Lotte            		99	ATLA 	5'37=09
	15	4056	Simons Gayelle           		99	AVT  	5'39=09
	16	3635	Vanhoof Loes             		99	ATLA 	5'50=09
	17	4516	Corstjens Hannah         		99	AVT  	6'06=09
	18	4291	Vandevoordt Saartje      		99	TACT 	6'16=09
	19	3840	Geldof Roxanne           		99	AVT  	6'31	
Pup =
98 Dames 1215m Uur:14:32
L.K. DAMES 2009
	1	4775	Meertens Lone            		98	AVT  	4'35=09
	2	4412	Thijsen Anai             		98	ADD  	4'35=09
	3	4050	Gounakis Vasilia         		98	AVT  	4'44=09
	4	3813	Corthout Celien          		98	LOOI 	4'47=09
	5	3419	Neyens Anouk             		98	SACN 	4'47=09
	6	5165	Helsen Sara              		98	ACA  	4'55=09
	7	3418	Haegemans Lotte          		98	SACN 	4'56=09
	8	3999	Kooij Tyrza Cayla*       		98	SACN 	4'57=09
	9	4188	Vandervoort Ursula Jazmi.		98	LOOI 	4'59=09
	10	3815	Pieroni Messalina        		98	LOOI 	5'05=09
	11	4638	Beelen Lotte             		98	TACT 	5'06=09
	12	4120	Den Hond Rieke           		98	BREE 	5'07=09
	13	4390	Flossy Franne            		98	TACT 	5'08=09
	14	4729	Broekhoven Saskia        		98	LOOI 	5'09=09
	15	4177	Swennen Anoek            		98	ADD  	5'10=09
	16	4389	Flossy Femke             		98	TACT 	5'11=09
	17	4094	Haex Kelly               		98	AVT  	5'15=09
	18	4416	Schuyten Valerie         		98	AVT  	5'23=09
	19	4800	Claes Evelyne            		98	TACT 	5'25=09
	20	5158	Lambeets Brett           		98	TACT 	5'33=09
	21	4543	Madueke Esther           		98	LOOI 	5'35=09
	22	4145	Modesti Chayenne         		98	AVT  	5'37=09
	23	4644	Bellavia Indy            		98	GENK 	5'59=09
	24	4991	De Volder Nathalie       		98	AVT  	6'11	
Min =
97 Dames 1500m Uur:14:38
L.K. DAMES 2009
	1	6584	Scheldeman Lotte         		97	ADD  	5'28=09
	2	6189	Smeets Lotte             		97	BREE 	5'32=09
	3	7254	Claesen Evi              		97	ADD  	5'42=09
	4	6214	Thijs Sien               		97	BREE 	5'44=09
	5	7019	Helsen Heleen            		97	ACA  	5'47=09
	6	6591	Truyers Yinta            		97	AVT  	4'50=09
	7	6223	Ryckaert Lana            		97	LOOI 	6'07=09
	8	6748	Remels Leila             		97	AVT  	6'10=09
	9	6155	Meex Eline               		97	MACD 	6'11=09
	10	6152	Ghislain Ellen           		97	MACD 	6'12=09
	11	6380	Brouwers Chantal*        		97	ATLA 	6'13=09
	12	6403	Maes Nele                		97	AVT  	6'20=09
	13	6117	Cortens Anneleen         		97	GENK 	6'21=09
	14	6896	Ceyssens Lieze           		97	AVT  	6'24=09
	15	6729	Van Leuffelen Joke       		97	LOOI 	6'26=09
	16	6408	Moraga Garcia Luna       		97	AVT  	6'27=09
	17	6983	Meus Dorien              		97	AVT  	6'28=09
	18	6590	Truyers Yalina           		97	AVT  	6'31=09
	19	6972	Driesen Loes             		97	ACA  	6'33=09
	20	7036	Ulburchs Iris            		97	AVT  	6'36=09
	21	6116	Bait Soumia              		97	GENK 	6'42=09
	22	6053	Thijs Emilie             		97	ATLA 	6'54=09
	23	6419	De Neve Katrien          		97	AVT  	7'02=09
	24	6966	Gregoor Berenike         		97	ATLA 	7'26	
Min =
96 Dames 1500m Uur:14:38
L.K.DAMES 2009
	1	5869	Geers Janne              		96	SACN 	5'18=09
	2	6063	Steegen Sofie            		96	ATLA 	5'20=09
	3	7277	Verstraeten Katrien      		96	BREE 	5'24=09
	4	6137	Aelbers Riet             		96	ATLA 	5'24=09
	5	6057	Meertens Jinte           		96	ATLA 	5'30=09
	6	6267	Vrijsen Lina             		96	AVT  	5'42=09
	7	6219	Wouters Emely            		96	LOOI 	5'49=09
	8	6338	Kerkhofs Milena          		96	ATLA 	5'49=09
	9	6588	Schreurs Ann-sophie      		96	AVT  	5'55=09
	10	6218	Didden Ans               		96	LOOI 	5'57=09
	11	6445	Verstraeten Anne         		96	AVT  	6'05=09
	12	5874	Paesen Inge              		96	SACN 	6'06=09
	13	6103	Savelkoul Yentel         		96	AVT  	6'08=09
	14	6404	Maes Maja                		96	AVT  	6'19=09
	15	6971	Driesen Femke            		96	ACA  	6'27=09
	16	6915	Quaghebeur Lise          		96	TACT 	6'34=09
	17	6897	Daniels Kolien           		96	AVT  	6'50=09
	18	6913	De Witte Lauranne        		96	AVT  	6'50=09
	19	6690	Shehu Anila              		96	TACT 	6'57=09
	20	6220	Blockx Vanessa           		96	LOOI 	7'01=09
	21	6774	Zentjens Amber           		96	AVT  	7'07=09
	22	6900	Jeunen Emma              		96	AVT  	7'27=09
	23	7227	Van Galen Nathalie       		96	AVT  	7'32	
Cad =
95 Dames 2355m Uur:14:56
L.K.DAMES 2009
	1	509	Neyens Kirsten           		95	SACN 	9'11=09
	2	1083	Verschelde Laura         		95	ATLA 	9'21=09
	3	740	Stals Bieke              		95	AVT  	9'35=09
	4	643	Nys Jana                 		95	ATLA 	9'40=09
	5	1515	Rubbrecht Sofie          		95	DALO 	9'45=09
	6	738	Corstjens Eveline        		95	BREE 	10'09=09
	7	777	Nackaerts Karmien        		95	SACN 	10'24=09
	8	1217	Van De Weyer Lia         		95	AVT  	10'34=09
	9	952	Haex Kim                 		95	AVT  	10'39=09
	10	517	Spooren Valerie          		95	SACN 	11'07=09
	11	1394	Lemmens Nele             		95	AVT  	11'22=09
	12	1471	Claes Siel               		95	AVT  	12'01=09
	13	1133	Melotte Aurore           		95	TACT 	12'02	=
Cad 94 Dames 2355m Uur:15:11
L.K. DAMES 2009 ALKEN
	1	599	Lijnen Jana              		94	AVT  	9'17=09
	2	1014	Vanoppen Sara            		94	ACA  	9'20=09
	3	1267	Maziers Stephanie        		94	ADD  	9'21=09
	4	760	Pieroni Laura            		94	LOOI 	10'06=09
	5	1336	Simoni Kirsten           		94	ATLA 	10'27=09
	6	1284	Vaes Lotte               		94	AVT  	10'32=09
	7	1192	Lucas Femke              		94	AVT  	12'00	
Sch =
93 Dames 2845m Uur:15:26
L.K. DAMES 2009 ALKEN
	1	2734	Truyers Imana            		93	AVT  	10'55=09
	2	2488	Corthout Steffie         		93	LOOI 	11'24=09
	3	2473	Van Briel Steffi         		93	AVT  	11'35=09
	4	2405	Steegen Anke             		93	ATLA 	11'44=09
	5	2848	Degens Elien             		93	LOOI 	13'32=09
	6	2892	Vaes Lien                		93	AVT  	13'37=09
	7	2308	Neyens Amber             		93	SACN 	15'34	
Sch =
92 Dames 2845m Uur:15:42
L.K. DAMES 2009 ALKEN
	1	2507	Wintjens Veronique       		92	MACD 	11'05=09
	2	2509	Janssen Jill             		92	SACN 	11'24=09
	3	2478	Schreurs Anne            		92	GENK 	11'34=09
	4	2389	Van Lishout Laura        		92	DALO 	11'46=09
	5	2306	Smeets Annemie           		92	SACN 	12'25=09
	6	2750	Winten Anneleen          		92	ATLA 	12'27=09
	7	2904	Keirsmaekers Jolien      		92	LOOI 	12'30=09
	8	2634	Bamps Eline              		92	ADD  	13'09=09
	9	2635	Bamps Janne              		92	ADD  	13'11=09
	10	2957	Hoeven Alana             		92	MACD 	14'01	=
Jun  Dames 4635m Uur:16:09
L.K. DAMES 2009 ALKEN
	1	340	Ghoos Marianne           		91	LOOI 	19'44=09
	2	545	Veltjen Stefanie         		90	AVT  	19'53=09
	3	257	Verdonck Michelle        		91	SACN 	20'21=09
	4	598	Valkeneers Katrien       		91	LOOI 	24'25	
Sen  =
Dames 4635m Uur:16:54
L.K. DAMES 2009 ALKEN
	1	3135	Peeters Anja             	Mas	69	LOOI 	17'53=09
	2	1327	Soccol Manuela           		88	GENK 	18'21=09
	3	1860	Enkels Rachel            		74	LOOI 	19'16=09
	4	1160	Goossens Patricia        		81	SACN 	19'22=09
	5	1889	Clerx Natasja            		87	LOOI 	19'35=09
	6	1823	Beckers Isabelle         		83	AVT  	19'51=09
	7	1382	Corstjens Erika          		89	AVT  	20'04=09
	8	1543	Boiten Evi               		83	ACA  	20'48=09
	9	1413	Erkens Heidi             		75	ATLA 	21'21	
Mas =
 Dames 4635m Uur:16:43
L.K DAMES 2009 ALKEN
	1	2762	Swinnen Margot           		63	SACN 	14'19	LK W45 1
	2	2941	Munten Anna              		55	ATLA 	19'54	L.K. W50 1
	3	3057	Moonen Olga              		65	MACD 	20'32	L.K.W40  1
	4	2768	Daems Christel           		66	SACN 	21'02	L.K. W40 2
	5	3183	Hendrikx Frieda          		53	SACN 	21'08	L.K. W55 1
	6	3327	Brouwers Carin*          		64	ATLA 	21'21	L.K. W40 3
	7	3134	Coomans Liliane          		64	LOOI 	21'42=09
	8	3365	Van Zand Maria           		56	TACT 	22'01	L.K. W50 2
	9	3055	Pannemans Marie-Louise   		54	MACD 	22'26	L.K. W50 3
	10	3089	Lynen Els                		69	BREE 	22'38=09
	11	3909	Philippaerts Greta       		64	ACA  	22'44=09
	12	2763	Fonteijn Rita            		53	SACN 	22'48	L.K. W55 2
	13	3358	Schepers Sandy           		71	AVT  	22'52	L.K. W35 1
	14	3131	Geyskens Anja            		69	LOOI 	23'13	L.K. W35 2
	15	2764	Palmans Mia              		51	SACN 	23'22	L.K. W55 3
	16	3888	Uitdebroeks Anja         		72	ACA  	23'47	L.K. W35 3
	17	3967	Beyens Renilda           		53	LOOI 	24'06	L.K. W55 3
	18	2914	Pirard Marianne          		59	DALO 	24'34	L.K. W45 2
	19	2916	Maes Francine            		63	DALO 	25'24	L.K. W45 3
	20	3435	Daems Ingrid             		70	DALO 	25'56=09
	21	3245	Asnong Jenny             		52	ADD  	27'26=09
	22	3208	Jans Liliane             		53	LOOI 	29'08=09
	23	2908	Nys Alice                		48	DALO 	31'12	L.K. W60 1
	24	3712	Paps Maria               		48	LOOI 	35'23	L.K. W60 2
------=_NextPart_000_0000_01C98B1E.431502E0 Content-Type: image/jpeg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Location: http://users.telenet.be/a.c.a./Image9.jpg /9j/4AAQSkZJRgABAQEASwBLAAD/4wMOTVNPIFBhbGV0dGUg+uzP++3R++7S++/W/O7S/O/S/PDV /PDY/PHV/e/S/e/W/fHZ/fLZ/fLc/fPc/vDV/vHW/vHZ/vLY/vLa/vLc/vPe/vTf/vXe/vXg/vXi /vbh/vbk/vfl/vjo//Pb//Xh+OrO+ezO+ezQ+ezS+e7V+urN+uvP+u3P+u3S+u3U+u3V+u/W++zN ++zP++zQ++zR++3P++3S++3T++7Q++7R++7T++7U++7V++/R++/T++/V++/Y+/DX+/Da+/HW+/Ha +/Hb+/Lc/OvO/O3O/O3Q/O3R/O7P/O7R/O7T/O7U/O7W/O/T/O/U/O/V/O/W/O/X/PDU/PDW/PDX /PDZ/PDa/PHU/PHW/PHY/PHZ/PHa/PHb/PHc/PLW/PLb/PPc/PPd/PPe/PTf/PTg/PTi/ezN/e3O /e3P/e3R/e7P/e7Q/e7R/e7S/e/O/e/Q/e/R/e/T/e/U/e/V/e/X/fDP/fDS/fDT/fDU/fDV/fDW /fDX/fDY/fDZ/fHT/fHU/fHV/fHW/fHX/fHY/fHa/fHb/fLV/fLX/fLY/fLa/fLb/fLd/fPZ/fPa /fPb/fPd/fPe/fTd/fXh/fXk/fbk/ffk/u/Q/u/S/u/U/u/V/vDS/vDT/vDU/vDW/vDX/vDY/vHT /vHU/vHV/vHX/vHY/vHa/vHb/vLV/vLW/vLX/vLZ/vLb/vLd/vPW/vPY/vPZ/vPa/vPb/vPc/vPd /vPf/vTZ/vTa/vTb/vTc/vTd/vTe/vTg/vTh/vXd/vXf/vXh/vXj/vbg/vbi/vbj/vfk/vfn/vjk /vjm/vnp/vnr//DT//HW//HY//LV//LX//LY//LZ//La//Lb//Lc//PW//PX//PY//PZ//Pa//Pc //Pd//Pe//TY//Ta//Tb//Tc//Td//Te//Tf//Tg//Th//Xb//Xc//Xd//Xe//Xf//Xg//Xi//Xj //be//bf//bg//bh//bi//bj//bk//bl//fh//fj//fk//fl//fm//fn//jm//jn//jo//jp//jq //nm//np/9sAQwALCAgKCAcLCgkKDQwLDREcEhEPDxEiGRoUHCkkKyooJCcnLTJANy0wPTAnJzhM OT1DRUhJSCs2T1VORlRAR0hF/9sAQwEMDQ0RDxEhEhIhRS4nLkVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVF RUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVF/8AAEQgAgACAAwEiAAIRAQMRAf/EABgAAQEB AQEAAAAAAAAAAAAAAAEAAgMH/8QAIRAAAwACAgMBAQEBAAAAAAAAAAERITECQRJRcWGBkaH/xAAY AQEBAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBP/EABgRAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAARASEx/9oADAMBAAIR AxEAPwD1RtozXSdJHK3Gk+TmCGUDNYvomiz6AkqtlP0ksDM/oRpP2TyZbBci0ifsG8jyeARFatRK 6BZGoqKEOy0sAL40PBFfTBv6mXgGvErgGS2Yq1gGUyIDASHoUWIw10Hj6OnJqHOjQrhjYqWGU2mb bwBlkX9HCIoRpNf0yyTxoYiThPLwCybSQwY+ho24vpmZCpM1/wBMzMJYAXnAWaNM5vY0dE/IJWZ4 t02kXETWWEybgWCDOguTYTJIB+0TUz2L99BydAJk0gWXspGUK2aiCLYPkPBctlV0VuzMzgDbwsA1 bQX00tAYxTdMyPCIBT9jyMdmuPoUPETPxFYShfZjxzk0m6Tieyik2L2VwC5VaAFZBfHItt4QZgFG M/DOkHk6Bp+yseQoteWQJ8jCdZvirxjLwmhKM8kMxk00YSzGIFOKk0n9NzBlv0IKYDeEwTfZpKbI MitwZgkuxA6Bt/0ny/MisooxaTzk14rsmlNiAn+i+WIgewzYArZrIJNC1OwBPJJ4/RqsB8f8Azlv 8FOBHMCuiBwVB6J1pQCTZvaKJmeWGXwTVYGrUCAZ7ZnbyLYdgTo8emW1CeHgDVTJmF7NJvXZaKJ/ Sju8GeWBXJT9ILkuw8YTZeXoCaFYToI1KAuMzjka+7Mv8GikDqwuzaWBByWWdFEgiuhqGCSxTLb2 jfkjLWYi6LyXoL2XgTXonRN0koA7IJ4+sNI34g+OCwrK2dFg51p4NVwYa//Z ------=_NextPart_000_0000_01C98B1E.431502E0--