AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
                    UITSLAGENLIJST - 1000 METER - J<12

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1     89  Martin Flipsen             Weert                 1996      1e      3.25     3.25  17.561 
    2    222  Ewout Vaes                 St Odilienberg        1996      2e      3.39     3.39  16.438 
    3    224  Guus Winkelmolen           Wessem                1998      3e      3.40     3.40  16.364 
    4    154  Jasper Ooms                Grathem               1996      4e      3.44     3.44  16.071 
    5    136  Don Hermans                Heythuysen            1998      5e      3.46     3.46  15.929 
    6    263  Vincent Brouwers           Ell                   1998      6e      3.50     3.50  15.652 
    7    183  Lars van Heugten           Roermond              1998     15e      4.15     4.15  14.118 
    8    230  Guus Heijnen               Helden                1999     18e      4.17     4.17  14.008 
    9    228  Robin Titulaer             Helden                1997     19e      4.18     4.18  13.953 
   10    225  Siem Winkelmolen           Wessem                2001     20e      4.18     4.18  13.953 
   11    157  Ton Winkelmolen            Heythuysen            1997     23e      4.21     4.21  13.793 
   12    177  Wout Jaspers               Roermond              1997     24e      4.22     4.22  13.740 
   13    141  Bastiaan Reijnen           Thorn                 1999     28e      4.35     4.35  13.091 
   14    189  Luc Schweitzer             Roermond              2000     30e      4.39     4.39  12.903 
   15    187  Vincent Cootjans           Herten                2000     32e      4.41     4.41  12.811 
   16    149  Tom Gielen                 Heythuysen            1997     33e      4.42     4.42  12.766 
   17    129  Simon Beckers              Heythuysen            1998     36e      4.46     4.46  12.587 
   18    247  Niels Coopmans             Venray                1998     37e      4.48     4.48  12.500 
   19    182  Maarten van Emmerik        Roermond              1999     38e      4.49     4.49  12.457 
   20    113  Iwan Hobus                 Heythuysen            2001     39e      4.49     4.49  12.457 
   21    188  Max van Heugten            Roermond              2000     40e      4.52     4.52  12.329 
   22    254  Daan Smolders              Maasbree              1999     42e      4.54     4.54  12.245 
   23    253  Robin van Dijk             Maasbree              1998     45e      4.57     4.57  12.121 
   24      3  Roy Schweitzer             Roermond              2000     48e      5.05     5.05  11.803 
   25    185  David Widlak               Roermond              1999     49e      5.06     5.06  11.765 
   26    184  Thijs Schroots             Roermond              1999     50e      5.06     5.06  11.765 
   27    122  Nathan Hollander           Heythuysen            2000     52e      5.11     5.11  11.576 
   28    215  Robin van Heel             Baexem                2000     53e      5.11     5.11  11.576 
   29    116  Sil Reijnen                Roggel                2001     58e      5.24     5.24  11.111 
   30    138  Roel Kessels               Baexem                1999     60e      5.25     5.25  11.077 
   31    134  Kevin van Heel             Baexem                1999     63e      5.33     5.33  10.811 
   32    119  Frans van den Berg         Heythuysen            2000     65e      5.35     5.35  10.746 
   33    210  Loek Schlicksupp                                 2000     68e      5.38     5.38  10.651 
   34    171  Vince Janssen              Heythuysen            1998     70e      5.48     5.48  10.345 
   35    229  Hassim Jakhjouich          Roermond                       71e      5.57     5.57  10.084 
   36    283  Stan Knechlen              Weert                 2000     75e      6.41     6.41   8.978 

               AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
                    UITSLAGENLIJST - 1000 METER - M<12

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    151  Megan Kantelberg           Haelen                1996      7e      3.50     3.50  15.652 
    2    193  Karlijn Koerts             Sint Odilienberg      1997      8e      3.52     3.52  15.517 
    3    196  Yuliette Sack              Herten                1996      9e      4.02     4.02  14.876 
    4    232  Veerle Nelissen            America               1996     10e      4.04     4.04  14.754 
    5    137  Rowey Kantelberg           Haelen                1998     11e      4.10     4.10  14.400 
    6    190  Sanne Berghuis             Montfort              1997     12e      4.12     4.12  14.286 
    7    195  Laura Rey                  Herten                1996     13e      4.13     4.13  14.229 
    8     90  Karin Flipsen              Weert                 1998     14e      4.14     4.14  14.173 
    9    202  Kirsten Peters             Sint Odilienberg      1999     16e      4.15     4.15  14.118 
   10    146  Chris Blom                 Heythuysen            1997     17e      4.16     4.16  14.063 
   11    131  Anne Deckers               Heythuysen            1999     21e      4.18     4.18  13.953 
   12    199  Amy Jussen                 Wessem                1998     22e      4.20     4.20  13.846 
   13    192  Stephanie Dierx            Roermond              1996     25e      4.23     4.23  13.688 
   14    200  Kyra Koerts                Sint Odilienberg      1999     26e      4.33     4.33  13.187 
   15    194  Stella Nijenhuis           Roermond              1997     27e      4.35     4.35  13.091 
   16    203  Sarah Bopp                 Roermond              2000     29e      4.36     4.36  13.043 
   17    204  Sara Rey                   Herten                2000     31e      4.41     4.41  12.811 
   18    120  Hannah Cranen              Heythuysen            2000     34e      4.43     4.43  12.721 
   19    139  Hannah Kochx               Heythuysen            1999     35e      4.43     4.43  12.721 
   20    115  Guusje Reijans             Haelen                2001     41e      4.52     4.52  12.329 
   21    191  Luca Bopp                  Roermond              1997     43e      4.55     4.55  12.203 
   22    198  Florenske Bremmers         Roermond              1998     44e      4.56     4.56  12.162 
   23    142  Liv Reijnen                Roggel                1999     46e      4.59     4.59  12.040 
   24    252  Lucy Wijhers                                     1999     47e      5.02     5.02  11.921 
   25    105  Daphne Cranen              Heythuysen            1996     51e      5.09     5.09  11.650 
   26    207  Kimmy Koerts               Sint Odilienberg      1999     54e      5.13     5.13  11.502 
   27    197  Inge Stroeken              Herten                1997     55e      5.15     5.15  11.429 
   28    201  Vivian Kurvers             Herten                1999     56e      5.16     5.16  11.392 
   29    140  Merette Mertens            Roggel                1999     57e      5.19     5.19  11.285 
   30    179  Talitha Verwijlen                                2001     59e      5.24     5.24  11.111 
   31    208  Marloe Stroeken            Herten                1997     61e      5.27     5.27  11.009 
   32    114  Dawn Prinssen              Heythuysen            2001     62e      5.30     5.30  10.909 
   33    109  Maxime Reijnen             Thorn                 2002     64e      5.35     5.35  10.746 
   34    112  Diede Deckers              Heythuysen            2001     66e      5.37     5.37  10.682 
   35    132  Anouk Gielen               Heythuysen            1999     67e      5.37     5.37  10.682 
   36    206  Fabienne van den Hombergh  Herkenbosch           2001     69e      5.39     5.39  10.619 
   37    118  Ilze Winkelmolen           Heythuysen            2001     72e      6.01     6.01   9.972 
   38    110  Manon van Rooij            Heythuysen            2002     73e      6.01     6.01   9.972 
   39    205  Bridget Sanders            Herten                2000     74e      6.06     6.06   9.836 
   40    126  Unidentified athlete                                              ±6.53

 

               AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
                    UITSLAGENLIJST - 2500 METER - J<17

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    213  Roel Wijmenga              Elsloo Lb             1992      1e      8.22  17.928     3.20 
    2    214  Rob van de Mortel          Stevensweert          1993      2e      8.27  17.751     3.22 
    3    261  Lino van Enckevort         Evertsoord            1992      3e      9.08  16.423     3.39 
    4     29  Jop Meulendijks            Grubbenvorst          1994      4e      9.16  16.187     3.42 
    5    266  Stan Timmermans            Beringe               1994      5e      9.31  15.762     3.48 
    6     91  Erik Flipsen               Weert                 1994      6e      9.49  15.280     3.55 
    7    265  Ivo Martens                                      1994     10e     10.00  15.000     4.00 
    8    242  Ward Theeuwen              Meerlo                1994     12e     10.27  14.354     4.10 
    9    226  Elsemiek Joosten           Asten                 1994     13e     10.38  14.107     4.15 
   10    231  Joey Korver                Helden                1996     14e     10.46  13.932     4.18 
   11    221  Victor Beckers             Heythuysen            1994     23e     15.11   9.879     6.04 

               AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
                    UITSLAGENLIJST - 2500 METER - M<17

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    234  Mirthe Nelissen            America               1994      7e      9.54  15.152     3.57 
    2     37  Steffi Geelen              Weert                 1995      8e      9.56  15.101     3.58 
    3    227  Pauliena Rooijakkers       Heusden gem Asten     1993      9e     10.00  15.000     4.00 
    4    246  Nicole Barten              Baexem                1993     11e     10.24  14.423     4.09 
    5    235  Nicky Teunissen            Venray                1995     15e     11.14  13.353     4.29 
    6     59  Jeanique Sinnige           Weert                 1994     16e     11.16  13.314     4.30 
    7    233  Sanne Titulaer             Helden                1992     17e     11.21  13.216     4.32 
    8    268  Kinga Quaaden              Obbicht               1996     18e     11.54  12.605     4.45 
    9    219  Lonneke Bremmers           Roermond              1996     19e     12.20  12.162     4.56 
   10     79  Yvonne Jaspers             Someren               1991     20e     12.23  12.113     4.57 
   11    159  Renee Blom                 Heythuysen            1994     21e     12.33  11.952     5.01 

               AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
    UITSLAGENLIJST - ONOFFICIëLE CORRECTIE - rode tijden benaderd met camerahulp - 2500 METER - M<17

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    234  Mirthe Nelissen            America               1994      7e      9.54  15.152     3.57 
    2    227  Pauliena Rooijakkers       Heusden gem Asten     1993      8e      9.54  15.152     3.57 
    3     37  Steffi Geelen              Weert                 1995      9e     10.00  15.000     4.00 
    4    246  Nicole Barten              Baexem                1993     11e     10.24  14.423     4.09 
    5    226  Elsemiek Joosten           Asten                 1994     15e     10.38  14.107     4.15 
    6    235  Nicky Teunissen            Venray                1995     16e     11.14  13.353     4.29 
    7     59  Janique Sinnige            Weert                 1994     17e     11.16  13.314     4.30 
    8    233  Sanne Titulaer             Helden                1992     18e     11.21  13.216     4.32 
    9    268  Kinga Quaden               Obbicht               1996     19e     11.54  12.605     4.45 
   10    219  Lonneke Bremmers           Roermond              1996     20e     12.20  12.162     4.56 
   11     79  Yvonne Jaspers             Someren               1991     21e     12.23  12.113     4.57 
   12    159  Renee Blom                 Heythuysen            1994     22e     12.33  11.952     5.01 
Note: We have solid evidence that chip timing was not always accurate. The gap between Lonneke
Bremmers and Yvonne Jaspers, for example, can never have been as large as 3 seconds. We have
noticed similar incredibilities in the women > 1995 race over 1000 metres.
               AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
                    UITSLAGENLIJST - 5000 METER - MNEO

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    172  Lex Sinnige                Weert                 1992      1e     16.34  18.109     3.18 
    2    302  Sjoerd Engels              Panningen             1986      2e     16.51  17.804     3.22 
    3    330  Joost Rademaekers          Weert                 1987      3e     17.09  17.493     3.25 
    4     40  Rens van Dongen            Velden                1988      6e     19.00  15.789     3.48 
    5    249  Driek Sampers              Herkenbosch           1992     14e     19.55  15.063     3.59 
    6    267  Juul Sommers               Roermond              1995     22e     21.19  14.073     4.15 
    7    271  Thom Giesberts             Roermond              1995     23e     21.20  14.063     4.16 
    8    167  Sjors Joosten              Heythuysen            1993     34e     21.59  13.647     4.23 
    9    180  Fabian Buijzen             Roermond              1995     70e     25.52  11.598     5.10 

               AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
                    UITSLAGENLIJST - 5000 METER - MREC

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    281  Peter Huls                 Nijmegen              1958      4e     18.04  16.605     3.36 
    2     99  Rudy Aarts                 Bunde                 1972      5e     18.46  15.986     3.45 
    3     28  Chris Meulendijks          Grubbenvorst          1964      7e     19.04  15.734     3.48 
    4    255  Nico Ritchi                Roermond              1967      8e     19.08  15.679     3.49 
    5    258  Marcel Knapen                                    1961     11e     19.31  15.371     3.54 
    6    262  Arwin Moerman              Beesel                1974     12e     19.36  15.306     3.55 
    7    237  Hans Theunissen            Venray                1963     13e     19.37  15.293     3.55 
    8    297  Rob Janssen                I                     1981     15e     19.58  15.025     3.59 
    9    272  Ger Huijs                  Baarlo                1953     16e     20.06  14.925     4.01 
   10     82  Jan Compen                 Budel                 1954     19e     20.53  14.366     4.10 
   11     10  Marcel Derksen             Venlo                 1966     20e     20.55  14.343     4.11 
   12    288  Jack Naus                  Nederweert            1957     21e     21.00  14.286     4.12 
   13    336  Jan Suylen                 Roermond              1962     24e     21.22  14.041     4.16 
   14     72  Robert Bopp                Roermond              1966     25e     21.25  14.008     4.17 
   15    257  Theo Lichteveld            Venlo                 1957     26e     21.26  13.997     4.17 
   16    367  Marcel van Aggel           Weert                 1969     27e     21.27  13.986     4.17 
   17    347  Lex Hoefnagels             Swalmen               1957     28e     21.29  13.964     4.17 
   18    106  Ton Cranen                 Heythuysen            1965     29e     21.38  13.867     4.19 
   19     27  Eric Mokenboer             Herten                1965     31e     21.44  13.804     4.20 
   20      1  Perry Peeters              Baarlo Lb             1962     32e     21.49  13.751     4.21 
   21    223  Sjaak Titulaer             Helden                1967     35e     22.01  13.626     4.24 
   22    342  Herman van Melick          Weert                 1948     37e     22.20  13.433     4.28 
   23    243  Jos Brentjens              Melick                1966     38e     22.30  13.333     4.30 
   24     54  Robert Wilms               Roermond              1966     39e     22.32  13.314     4.30 
   25    260  Henk Giesberts             Roermond              1962     42e     22.53  13.110     4.34 
   26    251  Wim Plas                   Swalmen               1950     45e     23.15  12.903     4.39 
   27    238  John Stroeken              Herten                1956     48e     23.26  12.802     4.41 
   28     62  Jos Thielen                Wanssum               1959     50e     23.28  12.784     4.41 
   29    220  Ruud Bremmers              Roermond              1962     52e     23.32  12.748     4.42 
   30    286  Twan Hendrix               Weert                 1948     57e     24.08  12.431     4.49 
   31    319  Bair Joosten               Heythuysen            1958     59e     24.23  12.303     4.52 
   32    290  Dennis Schoeren            Belfeld               1983     60e     24.42  12.146     4.56 
   33    217  Jac Knoben                 Montfort              1944     64e     25.16  11.873     5.03 
   34    293  Wiel Aspers                Weert                 1946     69e     25.43  11.666     5.08 
   35     60  Ronald Sinnige             Weert                 1964     72e     26.08  11.480     5.13 
   36    301  Ruut van Haalem            Eindhoven             1961     73e     26.14  11.436     5.14 
   37     42  Willem Haitsma             Valkenswaard          1948     74e     26.14  11.436     5.14 
   38    216  Jan de Laat                Weert                 1944     77e     26.27  11.342     5.17 
   39    174  Henny Offermanns           Stramproy             1956     78e     26.30  11.321     5.18 
   40    294  Jos Zegveld                Nederweert            1950     81e     26.54  11.152     5.22 
   41     76  Adrie van Genuchten        Grubbenvorst          1950     85e     27.38  10.856     5.31 
   42    276  Nonvad                     Heinsberg             1948     88e     27.49  10.785     5.33 
   43     34  Jos Smeets                 Roggel                1951     97e     30.23   9.874     6.04 
   44    218  Simon Haspeslach           Wakken                1978    100e     30.59   9.683     6.11 
   45    310  Wil Boots                  Helden                1956    104e     33.53   8.854     6.46 

               AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
                    UITSLAGENLIJST - 5000 METER - VSEN

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    275  Celine Rositano            Bree (BEL)            1980      9e     19.27  15.424     3.53 
    2    279  Esther Schrijvers          Valkenswaard          1985     10e     19.29  15.398     3.53 
    3    303  Sabine Zelen               Egchel                1977     17e     20.31  14.622     4.06 
    4    244  Judith Peterink            Venray                1980     33e     21.52  13.720     4.22 
    5    166  Diekje van Heeswijk        Heythuysen            1992     44e     23.14  12.912     4.38 
    6    318  Ilona Raemaekers           Weert                 1992     63e     25.09  11.928     5.01 
    7     41  Tamara Thijssen            Weert                 1977     65e     25.21  11.834     5.04 
    8    298  Maartje Pleunis            Weert                 1982     66e     25.23  11.819     5.04 
    9    331  Moniek Beelen              Heythuysen            1983     68e     25.40  11.688     5.08 
   10    296  Suzan Vos                  Maarheeze             1975     84e     27.37  10.863     5.31 
   11    304  Jenny van Roy              Roggel                1993     86e     27.44  10.817     5.32 
   12    168  Tessa Seunis               Heythuysen            1993     89e     28.16  10.613     5.39 
   13    316  Anouk Reijnen              Heythuysen            1983     92e     29.11  10.280     5.50 
   14     15  Annemarie Staaks           Venlo                 1980     93e     29.20  10.227     5.52 
   15    306  Vivian Veugen              Roggel                1992     99e     30.49   9.735     6.09 

               AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
                    UITSLAGENLIJST - 5000 METER - V35+

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    285  Knechten                   Weert                 1970     43e     23.02  13.025     4.36 
    2    295  Nancy Kees                 Melick                1970     49e     23.28  12.784     4.41 
    3     58  Mirelle Wulf               Beesel                1970     61e     24.50  12.081     4.58 
    4     74  Jozet Tomassen             Roggel                1971     67e     25.26  11.796     5.05 

               AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
                    UITSLAGENLIJST - 5000 METER - V40+

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1     53  Dorry Smets                Panningen             1966     30e     21.44  13.804     4.20 
    2     26  Mai Rey-Habets             Herten                1965     40e     22.38  13.255     4.31 
    3    239  Lianne van Avesaath        Herten                1966     53e     23.32  12.748     4.42 
    4     38  Gerrie van Deuren          Weert                 1964     54e     23.44  12.640     4.44 
    5    305  Hellen Verheijen           Panningen             1966     55e     23.45  12.632     4.45 
    6    240  Irmgard Gijsen             Horst                 1966     56e     23.58  12.517     4.47 
    7      2  Lily-Anne Smeets           Roermond              1966     58e     24.11  12.405     4.50 
    8    320  Els Willems                Haelen                1965     62e     25.01  11.992     5.00 
    9    107  Monique Uiterwijk          Heythuysen            1967     79e     26.40  11.250     5.20 
   10     35  Jacqueline Verkoelen       Horst                 1964     80e     26.50  11.180     5.22 
   11     73  Hennie Geelen              Heythuysen            1965     94e     29.24  10.204     5.52 
   12    209  Mieke van Heugten          Roermond              1965    102e     32.09   9.331     6.25 

               AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
                    UITSLAGENLIJST - 5000 METER - V45+

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    256  Joke Hendrikx              Venlo                 1961     36e     22.05  13.585     4.25 
    2    245  Nel Selten                 Venray                1962     41e     22.42  13.216     4.32 
    3    264  Marianne Timmermans        Beringe               1962     76e     26.19  11.400     5.15 
    4     85  Lenie van Roij             Roggel                1962     90e     28.21  10.582     5.40 
    5     65  Ria Snijkers               Heythuysen            1962     91e     28.46  10.429     5.45 
    6    312  Helma Boots                Helden                1962    103e     33.49   8.871     6.45 

               AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
                    UITSLAGENLIJST - 5000 METER - V50+

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1     94  Rinie Ebisch               Maasbree              1954     46e     23.20  12.857     4.40 
    2    273  Annemie Hendriks           Horst                 1956     47e     23.25  12.811     4.41 
    3     44  Annemie Sools              Budel Dorplein        1957     75e     26.17  11.414     5.15 
    4    250  Anita Hillen               Roermond              1957     82e     26.56  11.139     5.23 
    5    299  Ursula Broers              Heythuysen            1959     83e     27.17  10.996     5.27 
    6    269  Wilma Stroucken            Heythuysen            1954     87e     27.45  10.811     5.33 
    7    173  Wilma van Muijen-Vlassak   Weert                 1958     95e     29.38  10.124     5.55 
    8     66  Heleen Schouten            Heythuysen            1958    101e     31.33   9.509     6.18 

               AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
                    UITSLAGENLIJST - 5000 METER - V55+

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    248  Tilly van de Laar          Budel                 1952     18e     20.51  14.388     4.10 
    2    103  Anneke van de Vorst        Soerendonk            1951     51e     23.31  12.757     4.42 
    3    284  Miep van den Borgh         Echt                  1953     71e     26.02  11.524     5.12 
    4     43  Anne Iken                  Budel Dorplein        1947     96e     30.02   9.989     6.00 
    5     83  Lucy Snijders-Severens     Heythuysen            1947     98e     30.32   9.825     6.06 

               AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
                    UITSLAGENLIJST - 10000 METER - MSEN

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    291  John Philipsen             Deurne                1974      1e     33.02  18.163     3.18 
    2     98  Joost Blokland             Grashoek              1982      4e     33.32  17.893     3.21 
    3    274  Chris Schepers             Bree                  1976      5e     33.53  17.708     3.23 
    4    327  Jeroen Hommelberg          Roermond              1981      7e     34.46  17.258     3.28 
    5     33  Rob Linders                Venlo                 1975     10e     35.53  16.721     3.35 
    6     92  Patrick Snijders           Roggel                1975     16e     36.49  16.297     3.40 
    7    339  Max Bemelmans              Geleen                1982     19e     37.35  15.965     3.45 
    8      9  Stefan van Deurzen         Weert                 1979     22e     37.55  15.824     3.47 
    9    278  Marc van  Dijk             Valkenswaard          1974     23e     38.04  15.762     3.48 
   10    400  Marcin Chmura              Polen                 1985     37e     39.40  15.126     3.58 
   11     46  Jules Kierkels             Heythuysen            1977     44e     40.05  14.969     4.00 
   12    359  Mark Hermans               Helden                1981     48e     40.41  14.748     4.04 
   13     52  Rob Engels                 Grashoek              1979     52e     41.14  14.551     4.07 
   14    393  Niels Houben               Beringe               1977     53e     41.21  14.510     4.08 
   15    313  Patrick Paulissen          België                1976     55e     41.33  14.440     4.09 
   16    338  Jeroen Houben              Horst                 1977     58e     41.46  14.366     4.10 
   17    289  Jeffrey Lamers             Budel                 1982     60e     42.05  14.257     4.12 
   18    350  Joris Houben               Horst                 1980     62e     42.16  14.196     4.13 
   19     17  Freek Ernst                Baexem                1981     70e     42.53  13.991     4.17 
   20    236  Rens Seunis                Heythuysen            1990     78e     43.12  13.889     4.19 
   21    324  Bart Joosten               Buggenum              1983     79e     43.18  13.857     4.19 
   22     14  Bart Engels                Venlo                 1975     87e     44.16  13.554     4.25 
   23    401  Mirusthu Rubisch           Polen                 1975     89e     44.32  13.473     4.27 
   24     36  Erwin Kersten              Helden                1975    105e     46.11  12.992     4.37 
   25     19  Mark Eggen                 Tegelen               1976    126e     49.04  12.228     4.54 
   26     20  Amar Hayati                Reuver                1974    137e     50.53  11.792     5.05 
   27    394  Sjoerd Houben              Helden                1978    140e     51.58  11.546     5.11 
   28    399  Miel Theeuwen              Venlo                 1977    145e     58.53  10.190     5.53 


               AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
                    UITSLAGENLIJST - 10000 METER - M35+

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    321  Roger Rousseau             Maastricht            1972      2e     33.14  18.054     3.19 
    2    323  Patrick Heubel             Maastricht            1969      3e     33.16  18.036     3.19 
    3    315  Léon van Ravenstein        Venlo                 1969      8e     35.05  17.102     3.30 
    4     67  Pieter Adriaens            Weert                 1971      9e     35.51  16.736     3.35 
    5     12  Michel Cos                 Weert                 1970     14e     36.36  16.393     3.39 
    6    398  Rob Laenen                 Beek Lb               1969     18e     37.26  16.028     3.44 
    7    370  Sjon Briels                Heythuysen            1970     26e     38.31  15.578     3.51 
    8    360  Sandro Watrin              Swalmen               1972     32e     39.07  15.339     3.54 
    9     24  Hans van der Heijden       Asten                 1969     34e     39.10  15.319     3.55 
   10     87  Maurice Bastings           Helden                1970     35e     39.12  15.306     3.55 
   11    363  Sjoerd Karis               Egchel                1970     51e     41.09  14.581     4.06 
   12    365  Ruud aan den Boom          Tegelen               1971     61e     42.11  14.224     4.13 
   13    351  Marcel Craenmehr           Horst                 1970     63e     42.17  14.190     4.13 
   14    395  Hugo Verstappen            Buggenum              1970     81e     43.36  13.761     4.21 
   15    387  Arno Theeuwen              Thorn                 1973     84e     44.04  13.616     4.24 
   16    270  Jeffrey Quaaden            Obbicht               1971     96e     45.10  13.284     4.31 
   17    389  Jeroen Geomini             Venlo                 1973    117e     47.28  12.640     4.44 
   18     77  Jos Burrell                Wassenberg (GER)      1970    125e     48.55  12.266     4.53 
   19    348  Roger Lahaye               Baexem                1973    128e     49.16  12.179     4.55 

               AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
                    UITSLAGENLIJST - 10000 METER - M40+

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    326  Peter Kelchtermans         Balen (BEL)           1967      6e     34.26  17.425     3.26 
    2    104  Anton van den Heuvel       De Mortel             1964     17e     36.54  16.260     3.41 
    3     56  Rob Rietbroek              Vlodrop               1965     28e     38.36  15.544     3.51 
    4    328  Hugo Nijssen               Baarlo                1965     36e     39.32  15.177     3.57 
    5    380  Hans Schipper              Beesel                1967     38e     39.42  15.113     3.58 
    6    307  Harold van de Veerdonk     Beek Ubbergen         1964     40e     39.58  15.013     3.59 
    7    345  Leon van den Hombergh      Lottum                1969     41e     39.58  15.013     3.59 
    8      7  Cor Timmermans             Wassenberg (GER)      1968     46e     40.30  14.815     4.03 
    9    346  Gerben ter Horst           Melick                1964     54e     41.31  14.452     4.09 
   10    108  Marcel Raemaekers          Weert                 1965     66e     42.35  14.090     4.15 
   11    376  Hans te Boekhorst          Heythuysen            1966     69e     42.50  14.008     4.17 
   12    397  Ron Jeurissen              Heythuysen            1968     71e     42.53  13.991     4.17 
   13    322  Johan Raemaekers                                 1967     72e     42.54  13.986     4.17 
   14    402  Ton v.d. Honing            Roermond              1964     73e     42.56  13.975     4.17 
   15     75  Marcel Claessen            Beesel                1967     80e     43.31  13.788     4.21 
   16     23  Rogier Seelie              Herten                1968     83e     43.42  13.730     4.22 
   17     32  Paul Schonkeren            Stramproy             1968     86e     44.16  13.554     4.25 
   18    356  Huub Helsen                Venlo                 1964     92e     44.44  13.413     4.28 
   19    390  Robert Snijkers            Ittervoort            1967    100e     45.34  13.168     4.33 
   20     13  André Salentijn            Sint Odilienberg      1965    106e     46.18  12.959     4.37 
   21     61  Peter van Lierop           Weert                 1967    110e     46.53  12.798     4.41 
   22     16  Ruud Gielen                Beesel                1965    112e     47.06  12.739     4.42 
   23    366  Bart van Zijl              Linne                 1966    116e     47.27  12.645     4.44 
   24    341  Twan Ehren                 Beesel                1965    120e     48.12  12.448     4.49 
   25     84  Arthur Verstappen          Haelen                1969    121e     48.16  12.431     4.49 

               AVONDLOOP HEYTHUYSEN . HEYTHUYSEN. 15-4-2009
                    UITSLAGENLIJST - 10000 METER - M45+

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    325  Karel Teunkens             Balen (BEL)           1962     11e     35.58  16.682     3.35 
    2    343  Peter Schebes              Horst                 1964     12e     36.29  16.446     3.38 
    3     70  Jan v.d.Kerkhof            Nederweert            1961     13e     36.32  16.423     3.39 
