Gemert

11-07-2009

Jongens pupillen C

Stnr Naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
39 Chiel Stikkelbroeck 2001 Eindhoven Atletiek 7.71 3.21 25.28 1157 ptn
881 Tjeerd van der Pol 2001 HAC 7.72 2.73 28.23 1094 ptn
694 Jens Peeters 2001 AV Valkenswaard 7.65 2.72 24.18 1056 ptn
981 Mika van den Hoogen 2001 AV De Keien 8.16 2.91 22.37 981 ptn
959 Ward Goedee 2001 GAC 8.05 3.08 13.79 905 ptn
838 Maiko de Weerd 2001 Eindhoven Atletiek 8.15 2.61 15.54 824 ptn
877 Viggo Parol 2002 av FIT 8.17 2.48 13.95 769 ptn
861 Daan Mooren 2002 HAC 8.05 2.35 12.13 730 ptn
74 Luca van de Boom 2001 GAC 8.80 2.46 16.46 710 ptn
71 Tijn Mickers 2002 GAC 8.42 2.40 12.98 696 ptn
73 Luc van Kessel 2001 GAC 8.38 2.38 12.33 686 ptn
999 Jesse Ten Berge 2002 AValkenswaard 8.69 2.43 13.22 666 ptn
76 Rens Rutten 2001 GAC 9.27 2.26 12.78 546 ptn
975 Milan Leveaux 2003 AV-Heythuysen 9.54 2.19 15.11 539 ptn
984 Bastiaan Lukassen 2002 GVAC 9.15 2.18 10.67 508 ptn
1000 Stefan Engbers 2003 AValkenswaard 11.14 1.79 10.17 232 ptn
600m 16 deelnemer(s)
694 Peeters, Jens 05-08-2001 AV Valkenswaard 2.16.52 min ptn
877 Parol, Viggo 2002 av FIT 2.17.19 min ptn
39 Stikkelbroeck, Chiel 19-04-2001 Eindhoven Atletiek 2.18.32 min ptn
838 Weerd, Maiko de 23-04-2001 Eindhoven Atletiek 2.25.79 min ptn
981 Hoogen, Mika van den 2001 AV De Keien 2.30.89 min ptn
74 Boom, Luca van de 29-05-2001 GAC 2.35.02 min ptn
959 Goedee, Ward 2001 GAC 2.35.05 min ptn
71 Mickers, Tijn 2002 GAC 2.35.77 min ptn
881 Pol, Tjeerd van der 20-01-2001 HAC 2.40.82 min ptn
999 Ten Berge, Jesse 2002 AValkenswaard 2.40.92 min ptn
73 Kessel, Luc van 2001 GAC 2.44.04 min ptn
76 Rutten, Rens 2001 GAC 2.45.33 min ptn
861 Mooren, Daan 21-01-2002 HAC 2.48.24 min ptn
975 Leveaux, Milan 07-02-2003 AV-Heythuysen 2.53.73 min ptn
984 Lukassen, Bastiaan 29-03-2002 GVAC 2.56.03 min ptn
1000 Engbers, Stefan 2003 AValkenswaard DNF min ptn

Meisjes pupillen C

Stnr Naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
847 Anouk Rooijackers 2001 AV Lopersgroep Deurne 7.68 3.09 14.20 979 ptn
863 Kim van Duijnhoven 2001 HAC 7.62 2.79 15.26 947 ptn
848 Linette Linders 2001 AV Lopersgroep Deurne 8.01 2.71 18.04 905 ptn
36 Anne Knijnenburg 2002 AV Oss '78 7.92 2.97 10.58 847 ptn
291 Nienke Baltussen 2001 GAC 8.26 2.63 11.50 740 ptn
693 Roos Ketting 2002 AV-Valkenswaard 8.61 2.36 12.49 651 ptn
399 Vera Intven 2001 AV Valkenswaard 8.46 2.43 8.66 613 ptn
72 Dante van Helvoort 2001 GAC 8.86 2.33 12.24 605 ptn
692 Kirsten Peeters 2003 AV-Valkenswaard 9.71 2.22 11.58 464 ptn
600m 8 deelnemer(s)
847 Rooijackers, Anouk 11-08-2001 AV Lopersgroep Deurne 2.19.27 min ptn
863 Duijnhoven, Kim van 05-03-2001 HAC 2.20.98 min ptn
848 Linders, Linette 19-05-2001 AV Lopersgroep Deurne 2.22.07 min ptn
399 Intven, Vera 29-09-2001 AV Valkenswaard 2.35.25 min ptn
291 Baltussen, Nienke 15-08-2001 GAC 2.43.48 min ptn
72 Helvoort, Dante van 14-08-2001 GAC 3.00.41 min ptn
692 Peeters, Kirsten 2003 AV-Valkenswaard 3.01.64 min ptn
36 Knijnenburg, Anne 11-03-2002 AV Oss '78 3.25.06 min ptn

Jongens junioren D

Stnr Naam geb vereniging 80m Verspringen Hoogspringen 80mh Speerwerpen ptn
875 Pepe van de Kerkhof 1996 Prins Hendrik 10.91 4.47 1.40 13.48 29.79 2717 ptn
126 Bas van de Burgt 1996 GAC 11.51 4.20 1.50 13.28 28.72 2652 ptn
864 Fabiano Benders 1996 HAC 12.16 4.04 1.35 16.23 32.33 2212 ptn
858 Alwin van den Heuvel 1996 HAC 11.97 3.93 1.15 15.05 22.51 1996 ptn
974 Niels v.d. Wijdeven 1996 GAC 11.81 3.93 1.15 16.12 25.85 1996 ptn
865 Sander van Hooff 1997 HAC 12.64 3.95 1.30 16.79 26.58 1966 ptn
855 Martijn Meijer 1997 AV Lopersgroep Deurne 11.95 4.29 1.20 16.00 17.25 1936 ptn
97 Karsten Eelkema 1997 GAC 12.38 4.17 1.20 17.05 21.47 1867 ptn
1001 Tom van der Cruijsen 1996 RAV De Komeet 12.26 3.15 1.25 16.44 21.27 1750 ptn
853 Stan Zeegers 1997 AV Lopersgroep Deurne 11.94 3.69 1.15 16.71 13.75 1656 ptn
867 Imre van den Elsen 1997 HAC 13.40 3.10 1.30 17.36 20.73 1570 ptn
96 Jochem van Daal 1997 GAC 13.36 3.41 1.25 18.56 19.68 1512 ptn
844 Sjack Peters Rit 1996 SV Vitesse 08 13.80 3.31 1.10 17.26 17.55 1367 ptn
990 Sam van Loon 1996 AV Marvel 13.85 3.16 1.30 18.33 13.11 1319 ptn
836 Pim van de Bosch 1997 Taxandria 12.87 3.55 1.10 17.14 DNF 1250 ptn
95 Joris Otten 1997 GAC 13.65 3.12 1.05 18.28 8.02 1018 ptn

Meisjes junioren D

Stnr Naam geb vereniging 60m Verspringen Hoogspringen 60mh Speerwerpen ptn
24 Marceline Manders 1996 HAC 9.12 4.15 1.45 12.42 21.04 2235 ptn
884 Zillah Cornelissen 1997 Nijmegen Atletiek 9.82 3.86 1.25 11.79 26.62 2059 ptn
66 Jonne Dommerholt 1996 PSV Atletiek 9.56 3.89 1.35 11.47 15.78 2012 ptn
116 Els van Gemert 1996 GAC 9.46 3.89 1.30 11.88 18.62 2008 ptn
846 Mattie Rasker 1996 SV Vitesse 08 9.29 4.20 1.30 12.24 15.70 2004 ptn
296 Wieke van Lankveld 1997 GAC 9.11 3.72 1.35 11.56 13.83 2004 ptn
94 Anita Somers 1997 GAC 9.93 3.87 1.25 12.48 15.35 1767 ptn
958 Anne Richter 1996 AV Unitas 9.33 3.76 1.25 12.27 DNS 1633 ptn
949 Danielle Verbakel 1996 GAC 9.62 3.40 1.20 12.49 12.26 1614 ptn
851 Sanne Rijnders 1997 AV Lopersgroep Deurne 9.94 3.55 1.30 13.81 14.34 1605 ptn
977 Imke van Gelder 1997 AV De Keien 10.27 3.13 1.20 13.08 11.18 1381 ptn
852 Anouk Maas 1997 AV Lopersgroep Deurne 10.05 2.83 1.20 14.13 14.78 1358 ptn
988 Maartje Timmermans 1997 AV Marvel 10.35 3.21 1.15 17.11 10.50 1077 ptn

Jongens junioren C

Stnr Naam geb vereniging 100m Verspringen Kogelstoten 100mh 1000m ptn
869 Stefan Benders 1995 HAC 12.40 5.44 10.00 15.26 3.13.23 3282 ptn
868 Ted van der Weerden 1994 HAC 13.11 4.95 10.10 15.87 3.08.86 3063 ptn
874 Flip v.d. Kerkhof 1994 Prins Hendrik 13.25 4.56 9.91 18.42 2.52.88 2901 ptn
979 Remco Smits 1994 AV De Keien 13.41 4.48 8.95 18.13 3.08.51 2702 ptn
872 Jonathan Immink 1995 AV Generaal Michaelis 12.60 4.09 8.46 21.84 3.13.52 2472 ptn
866 Bas Onrust 1995 HAC 15.21 4.14 6.97 21.92 3.30.43 1949 ptn
857 Jarno van den Heuvel 1994 AV Lopersgroep Deurne 13.82 3.53 8.75 22.16 DNF 1597 ptn

Meisjes junioren C

Stnr Naam geb vereniging 80m Verspringen Kogelstoten 80mh 600m ptn
871 Lotte van der Westen 1995 HAC 11.11 4.45 8.15 13.25 1.49.79 2649 ptn
854 Lisanne Meijer 1995 AV Lopersgroep Deurne 11.15 4.07 8.48 14.77 1.46.53 2486 ptn
695 Lieke Timmermans 1995 AV Marvel 11.59 4.08 8.27 15.39 1.53.26 2271 ptn
870 Yvette Bakker 1995 HAC 11.22 3.38 6.42 13.69 1.55.71 2201 ptn
214 Eva van Berlo 1995 GAC 11.49 3.86 7.24 16.73 1.54.75 2074 ptn
25 Melissa Geerarts 1995 HAC 12.61 3.81 9.10 16.65 2.04.40 1905 ptn
290 Jamy Otten 1995 GAC 14.61 2.59 6.44 DNF 2.33.02 777 ptn

Meisjes pupillen A

1000m 18 deelnemer(s)
878 Duppen, Lisan van 19-05-1998 AV Lopersgroep Deurne 3.26.24 min ptn
849 Maas, Chantal 04-07-1999 AV Lopersgroep Deurne 3.48.27 min ptn
829 Peeters, Silke 27-04-1999 AV Valkenswaard 3.51.00 min ptn
879 Kuijf, Ilse 13-01-1999 AAV '36 3.53.50 min ptn
880 Smit, Bo 03-02-1998 HAC 3.55.17 min ptn
294 Boonaerts, Lisa 1999 GAC 3.56.95 min ptn
398 Intven, Marieke 30-10-1998 AV Valkenswaard 3.57.39 min ptn
831 Sikkes, Valerie 17-09-1999 AV Valkenswaard 3.59.95 min ptn
31 Zoons, Myrthe 20-04-1999 AV Oss '78 4.09.47 min ptn
292 School, Silke 1999 GAC 4.17.88 min ptn
86 Jansen, Julia 1998 GAC 4.19.08 min ptn
842 Berendsen, Silke 24-11-1999 AV Valkenswaard 4.33.98 min ptn
840 Rasker, Lena 13-05-1998 SV Vitesse 08 4.44.15 min ptn
830 Jansen, Anne-Linde 14-10-1998 AV Valkenswaard 4.51.83 min ptn
841 Peters Rik, Emmy 09-03-1998 SV Vitesse08 5.00.67 min ptn
987 Lukassen, Kirsten 1999 GVAC 5.10.96 min ptn
93 Maas, Noek 1998 GAC DNS min ptn
293 Fransen, Marcelle 15-11-1999 GAC DNS min ptn
Stnr Naam geb vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
878 Lisan van Duppen 1998 AV Lopersgroep Deurne 9.20 1.25 6.61 1581 ptn
86 Julia Jansen 1998 GAC 9.52 1.25 7.50 1575 ptn
880 Bo Smit 1998 HAC 9.59 1.25 6.66 1516 ptn
849 Chantal Maas 1999 AV Lopersgroep Deurne 9.61 1.20 6.87 1487 ptn
879 Ilse Kuijf 1999 AAV '36 10.04 1.30 5.65 1418 ptn
829 Silke Peeters 1999 AV Valkenswaard 9.90 1.20 5.94 1385 ptn
87 Iris Jansen Duighuizen 1998 GAC 10.23 1.15 6.40 1325 ptn
31 Myrthe Zoons 1999 AV Oss '78 10.07 1.15 5.42 1288 ptn
831 Valerie Sikkes 1999 AV Valkenswaard 10.00 1.10 4.94 1231 ptn
840 Lena Rasker 1998 SV Vitesse 08 10.46 1.05 5.57 1168 ptn
398 Marieke Intven 1998 AV Valkenswaard 10.45 1.05 5.00 1132 ptn
841 Emmy Peters Rik 1998 SV Vitesse08 10.88 1.15 4.73 1129 ptn
91 Isabel van der Laar 1998 GAC 10.94 1.05 5.71 1113 ptn
294 Lisa Boonaerts 1999 GAC 10.37 1.00 5.10 1113 ptn
830 Anne-Linde Jansen 1998 AV Valkenswaard 10.63 1.00 5.28 1089 ptn
81 Nikki Pardoel 1999 GAC 11.03 1.05 5.45 1085 ptn
842 Silke Berendsen 1999 AV Valkenswaard 10.41 1.00 3.85 1017 ptn
292 Silke School 1999 GAC 11.36 1.00 4.74 959 ptn
93 Noek Maas 1998 GAC 11.58 1.00 5.04 954 ptn
293 Marcelle Fransen 1999 GAC 11.87 0.95 4.26 831 ptn
987 Kirsten Lukassen 1999 GVAC 12.33 0.85 5.20 775 ptn
882 Valesca Wissink 1998 HAC dns DNS DNS 0 ptn
80 Eefje van Bommel 1999 GAC dns DNS DNS 0 ptn

Jongens pupillen A

1000m 20 deelnemer(s)
876 Parol, Corne 1998 av FIT 3.24.77 min ptn
850 Helmond, Stan van 12-02-1998 AV Lopersgroep Deurne 3.26.70 min ptn
34 Rijn, Wik van 15-09-1998 AV Oss '78 3.31.76 min ptn
33 Wetering, Hugo van de 30-05-1998 AV Oss '78 3.34.83 min ptn
82 Daal, Julian van 06-04-1999 GAC 3.38.49 min ptn
832 Verhaar, Vincent 17-02-1998 AV Valkenswaard 3.39.96 min ptn
64 Stikkelbroeck, Luuk 26-11-1998 Eindhoven Atletiek 3.44.87 min ptn
38 Sprado, Kjell 29-06-1998 AV Oss '78 3.49.96 min ptn
834 Verbruggen, Stijn 1998 GAC 3.58.96 min ptn
860 Mooren, Bram 30-07-1999 HAC 4.02.02 min ptn
835 Engbers, Vincent 23-06-1999 AV Valkenswaard 4.03.39 min ptn
69 Vereijken, Tim 03-10-1998 GAC 4.03.61 min ptn
90 Cornelissen, Ruben 27-07-1998 GAC 4.09.88 min ptn
92 Bommel, Tjeu van 1998 GAC 4.15.52 min ptn
833 Nierop, Wessel van 21-05-1999 AV Valkenswaard 4.16.10 min ptn
35 Jong, Lucas de 12-10-1999 AV Oss '78 4.20.49 min ptn
980 Gelder, Tijmen van 01-11-1999 AV De Keien 4.22.88 min ptn
26 Zoons, Edo 20-04-1999 AV Oss '78 4.29.32 min ptn
83 Wayers, Bas 08-10-1999 GAC 4.43.88 min ptn
89 Koenen, Kevin 1998 GAC DNS min ptn
Stnr Naam geb vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
34 Wik van Rijn 1998 AV Oss '78 9.28 1.35 8.67 1752 ptn
876 Corne Parol 1998 av FIT 9.17 1.20 8.94 1676 ptn
33 Hugo van de Wetering 1998 AV Oss '78 9.79 1.40 6.71 1601 ptn
832 Vincent Verhaar 1998 AV Valkenswaard 9.62 1.30 7.57 1599 ptn
850 Stan van Helmond 1998 AV Lopersgroep Deurne 9.60 1.20 8.62 1585 ptn
64 Luuk Stikkelbroeck 1998 Eindhoven Atletiek 10.19 1.25 7.14 1449 ptn
860 Bram Mooren 1999 HAC 9.70 1.25 5.29 1413 ptn
82 Julian van Daal 1999 GAC 10.15 1.20 6.34 1371 ptn
38 Kjell Sprado 1998 AV Oss '78 10.20 1.15 6.32 1326 ptn
835 Vincent Engbers 1999 AV Valkenswaard 10.53 1.15 6.13 1267 ptn
35 Lucas de Jong 1999 AV Oss '78 10.96 1.25 5.86 1266 ptn
833 Wessel van Nierop 1999 AV Valkenswaard 10.19 1.15 5.34 1265 ptn
90 Ruben Cornelissen 1998 GAC 10.31 1.15 4.72 1206 ptn
85 Bas van de Weijenberg 1999 GAC 10.24 0.95 6.07 1158 ptn
89 Kevin Koenen 1998 GAC 10.45 1.05 4.97 1130 ptn
92 Tjeu van Bommel 1998 GAC 10.54 1.05 5.08 1125 ptn
26 Edo Zoons 1999 AV Oss '78 11.26 1.05 5.53 1061 ptn
69 Tim Vereijken 1998 GAC 11.00 1.05 4.98 1057 ptn
834 Stijn Verbruggen 1998 GAC 10.81 1.10 4.07 1054 ptn
980 Tijmen van Gelder 1999 AV De Keien 11.28 1.10 3.05 912 ptn
83 Bas Wayers 1999 GAC 10.60 0.85 4.10 900 ptn

Meisjes pupillen B

Stnr Naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
75 Ineke Somers 2000 GAC 7.36 3.08 15.06 1053 ptn
873 Miriam Immink 2000 AV Generaal Michaelis 7.46 3.18 14.52 1044 ptn
856 Renate Meijer 2000 AV Lopersgroep Deurne 7.65 2.98 14.01 960 ptn
78 Femke Manders 2000 GAC 7.97 3.21 11.11 897 ptn
843 Kylie Hoiting 2000 AV-Valkenswaard 7.96 2.86 11.66 839 ptn
67 Marleen Kamerbeek 2000 Eindhoven Atletiek 8.41 2.78 14.79 805 ptn
68 Fay Kitzen 2000 PSV Atletiek 7.99 2.56 12.17 783 ptn
985 Marit Lukassen 2000 GVAC 8.35 2.80 11.20 755 ptn
983 Lisan Scholten 2000 AV De Keien 8.33 2.76 11.20 750 ptn
77 Anne Bergsma 2000 GAC 8.08 2.53 9.44 709 ptn
982 Maud van Hoorn 2000 AV De Keien 8.68 2.43 10.79 624 ptn
1000m 10 deelnemer(s)
75 Somers, Ineke 2000 GAC 4.00.66 min ptn
77 Bergsma, Anne 2000 GAC 4.08.11 min ptn
843 Hoiting, Kylie 2000 AV-Valkenswaard 4.21.60 min ptn
78 Manders, Femke 2000 GAC 4.33.93 min ptn
67 Kamerbeek, Marleen 27-04-2000 Eindhoven Atletiek 4.46.25 min ptn
68 Kitzen, Fay 28-02-2000 PSV Atletiek 4.51.04 min ptn
982 Hoorn, Maud van 2000 AV De Keien 5.02.77 min ptn
985 Lukassen, Marit 09-10-2000 GVAC 5.04.31 min ptn
873 Immink, Miriam 23-06-2000 AV Generaal Michaelis DNS min ptn
856 Meijer, Renate 18-05-2000 AV Lopersgroep Deurne DNS min ptn

Jongens pupillen B

Stnr Naam geb vereniging 40m Verspringen Balwerpen ptn
883 Brent van Herck 2000 Arac 7.15 3.47 31.10 1388 ptn
976 Menno Leveaux 2000 AV Heythuysen 7.57 3.17 27.68 1204 ptn
37 Jon van Heukelom 2000 AV Oss '78 7.45 3.41 17.21 1135 ptn
986 Rens Hoogendorp 2000 GVAC 7.45 3.10 17.45 1076 ptn
862 Daan Verbakel 2000 HAC 7.70 3.13 20.08 1074 ptn
79 Stan Leenders 2000 GAC 8.21 3.05 12.73 855 ptn
885 Teun van Oirschot 2000 RKSV Taxandria 8.38 2.32 16.61 746 ptn
839 Nathan Overschie 2000 Eindhoven Atletiek 8.27 2.35 12.88 708 ptn
859 Stijn van der Vorst 2000 HAC 8.45 2.66 10.42 697 ptn
1000m 9 deelnemer(s)
883 Herck, Brent van 01-04-2000 Arac 3.30.27 min ptn
862 Verbakel, Daan 23-08-2000 HAC 3.56.10 min ptn
976 Leveaux, Menno 02-11-2000 AV Heythuysen 4.06.93 min ptn
986 Hoogendorp, Rens 23-09-2000 GVAC 4.23.17 min ptn
37 Heukelom, Jon van 30-08-2000 AV Oss '78 4.29.96 min ptn
79 Leenders, Stan 2000 GAC 4.34.13 min ptn
885 Oirschot, Teun van 14-01-2000 RKSV Taxandria 4.40.75 min ptn
839 Overschie, Nathan 12-12-2000 Eindhoven Atletiek 4.52.36 min ptn
859 Vorst, Stijn van der 10-04-2000 HAC 5.01.15 min ptn