INTERNATIONAAL JEUGDCRITERIUM + MEERKAMPEN MEETING I06    
INGERICHT DOOR HAKI ZONDAG 6 DECEMBER 2009 SPORTSCHUUR HOBOKEN
vierkamp                  Ben Dames  
1 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  1152p 1
2 9663 KAAGMAN CAECILIA          NL    1082p 1
3 455 NAUDTS ANKE               VOLH  1010p 1
4 1094 LONCOL MARIE              DAC   810p 1
5 454 VAN PUYVELDE JANA         VOLH  801p 1
6 300 VANDECANDELAERE LENA      DAC   765p 1
7 1236 BUSSOLOTTO LAETITIA       DAC   653p 1
8 1065 BOYEN  FREYA              TACT  627p 2
9 655 MERTENS EVELYNE           TACT  613p 2
10 1334 SCHRODER SILKE            KAPE  589p 1
11 1360 BOUSSIER NEL              DAC   556p 1
12 1490 PUIS SILKE                DAC   544p 2
13 1322 VAN DORSSELAER INES       DAC   523p 2
14 301 VERDEYE MAYA              DAC   472p 2
15 9661 KAAGMAN ROSANNE           NL    241p 3
16 1123 VAN DEN BOSSCHE CALISTA   HAKI  199p 1
17 922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  117p 3
18 1192 SUET NENA                 DAC   80p 3
verspringen               Ben Dames  
1 419 VAN LAERE  LIESELOTTE     ZWAT  3.44m 1 228 P
2 454 VAN PUYVELDE JANA         VOLH  3.38m 1 216 P
3 455 NAUDTS ANKE               VOLH  3.30m 1 199 P
4 9663 KAAGMAN CAECILIA          NL    3.17m 1 173 P
5 1094 LONCOL MARIE              DAC   3.03m 1 147 P
6 92 SPIESSENS  JANA           SPBO  3.00m 1 141 P
7 1065 BOYEN  FREYA              TACT  2.85m 2 115 P
8 300 VANDECANDELAERE LENA      DAC   2.84m 1 113 P
9 1334 SCHRODER SILKE            KAPE  2.82m 1 109 P
10 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  2.81m 1 108 P
11 1360 BOUSSIER NEL              DAC   2.72m 1 93 P
12 1236 BUSSOLOTTO LAETITIA       DAC   2.70m 1 90 P
13 655 MERTENS EVELYNE           TACT  2.70m 2 90 P
14 418 VAN LAERE ANNELORE        ZWAT  2.68m 2 86 P
15 1322 VAN DORSSELAER INES       DAC   2.68m 2 86 P
16 301 VERDEYE MAYA              DAC   2.53m 2 63 P
17 1490 PUIS SILKE                DAC   2.53m 2 63 P
18 1473 VERKOEYEN SARA            BVAC  2.43m 1 49 P
19 922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  2.15m 3 16 P
20 9661 KAAGMAN ROSANNE           NL    2.11m 3 0p
21 1192 SUET NENA                 DAC   1.93m 3 0p
22 1123 VAN DEN BOSSCHE CALISTA   HAKI  1.80m 1 0p
60 meter                  Ben Dames 
Reeks:1
1 419 VAN LAERE  LIESELOTTE     ZWAT  9.78 1 472 P
2 9663 KAAGMAN CAECILIA          NL    9.83 1 461 P
3 455 NAUDTS ANKE               VOLH  9.88 1 450 P
4 1094 LONCOL MARIE              DAC   10.21 1 379 P
5 92 SPIESSENS  JANA           SPBO  10.37 1 347 P
6 300 VANDECANDELAERE LENA      DAC   10.71 1 282 P
Reeks:2
1 454 VAN PUYVELDE JANA         VOLH  10.45 1 331 P
2 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  10.84 1 259 P
3 655 MERTENS EVELYNE           TACT  10.96 2 239 P
4 1065 BOYEN  FREYA              TACT  11.09 2 217 P
5 301 VERDEYE MAYA              DAC   11.42 2 167 P
6 9661 KAAGMAN ROSANNE           NL    12.25 3 68 P
Reeks:3
1 1322 VAN DORSSELAER INES       DAC   11.01 2 230 P
2 418 VAN LAERE ANNELORE        ZWAT  11.21 2 198 P
3 1490 PUIS SILKE                DAC   11.24 2 194 P
4 922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  13.19 3 6p
5 1192 SUET NENA                 DAC   13.60 3 0p
Reeks:4
1 1236 BUSSOLOTTO LAETITIA       DAC   11.02 1 229 P
2 1334 SCHRODER SILKE            KAPE  11.20 1 200 P
3 1360 BOUSSIER NEL              DAC   11.32 1 182 P
4 1473 VERKOEYEN SARA            BVAC  12.73 1 29 P
5 1123 VAN DEN BOSSCHE CALISTA   HAKI  14.32 1 0p
hoogspringen              Ben Dames  
1 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  1.13m 1 305 P
2 9663 KAAGMAN CAECILIA          NL    0.98m 1 179 P
3 1490 PUIS SILKE                DAC   0.95m 2 156 P
4 300 VANDECANDELAERE LENA      DAC   0.95m 1 156 P
5 1360 BOUSSIER NEL              DAC   0.95m 1 156 P
6 1236 BUSSOLOTTO LAETITIA       DAC   0.90m 1 119 P
6 455 NAUDTS ANKE               VOLH  0.90m 1 119 P
6 301 VERDEYE MAYA              DAC   0.90m 2 119 P
9 1334 SCHRODER SILKE            KAPE  0.85m 1 86 P
9 1094 LONCOL MARIE              DAC   0.85m 1 86 P
9 655 MERTENS EVELYNE           TACT  0.85m 2 86 P
12 1065 BOYEN  FREYA              TACT  0.85m 2 86 P
13 1322 VAN DORSSELAER INES       DAC   0.85m 2 86 P
14 454 VAN PUYVELDE JANA         VOLH  0.80m 1 55 P
15 1473 VERKOEYEN SARA            BVAC  0.70m 1 7p
1123 VAN DEN BOSSCHE CALISTA   HAKI      GP   1 0p
1192 SUET NENA                 DAC       GP   3 0p
922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI      GP   3 0p
9661 KAAGMAN ROSANNE           NL        GP   3 0p
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames 
1 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  8.99m 1 480 P
2 9663 KAAGMAN CAECILIA          NL    5.82m 1 269 P
3 455 NAUDTS ANKE               VOLH  5.41m 1 242 P
4 1236 BUSSOLOTTO LAETITIA       DAC   4.99m 1 215 P
5 300 VANDECANDELAERE LENA      DAC   4.98m 1 214 P
6 1065 BOYEN  FREYA              TACT  4.90m 2 209 P
7 1123 VAN DEN BOSSCHE CALISTA   HAKI  4.75m 1 199 P
8 454 VAN PUYVELDE JANA         VOLH  4.74m 1 199 P
9 1094 LONCOL MARIE              DAC   4.73m 1 198 P
10 655 MERTENS EVELYNE           TACT  4.72m 2 198 P
11 1334 SCHRODER SILKE            KAPE  4.67m 1 194 P
12 9661 KAAGMAN ROSANNE           NL    4.15m 3 161 P
13 1490 PUIS SILKE                DAC   3.68m 2 131 P
14 1360 BOUSSIER NEL              DAC   3.58m 1 125 P
15 301 VERDEYE MAYA              DAC   3.56m 2 123 P
16 1322 VAN DORSSELAER INES       DAC   3.52m 2 121 P
17 922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  3.10m 3 95 P
18 1192 SUET NENA                 DAC   2.86m 3 80 P
vierkamp                  Ben Heren 
1 1253 VLEMINCKX INTE            ACHL  841p 1
2 1886 AERTGEERTS AYO            HAKI  710p 1
3 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  663p 2
4 1481 DE WILDE WARRE            DAC   623p 2
5 1279 VANBECELAERE CAS          DAC   558p 2
6 1608 ALAOUI BENYAMINE          BVAC  519p 2
7 1571 MOERENHOUT JERKO          DAC   494p 2
8 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  482p 2
9 1051 LOVROVIC KEVIN            HAKI  374p 1
11 1308 GAMBY AKIRA               HAKI  166p 2
hoogspringen              Ben Heren  
1 1279 VANBECELAERE CAS          DAC   0.96m 2 163 P
2 1278 SERRE RUBEN               DAC   0.93m 2 141 P
3 1571 MOERENHOUT JERKO          DAC   0.93m 2 141 P
4 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  0.90m 2 119 P
5 1481 DE WILDE WARRE            DAC   0.85m 2 86 P
6 1886 AERTGEERTS AYO            HAKI  0.85m 1 86 P
7 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  0.80m 2 55 P
7 1253 VLEMINCKX INTE            ACHL  0.80m 1 55 P
9 1307 THIJS JONAS               HAKI  0.80m 2 55 P
10 1608 ALAOUI BENYAMINE          BVAC  0.75m 2 28 P
11 1051 LOVROVIC KEVIN            HAKI  0.75m 1 28 P
1308 GAMBY AKIRA               HAKI      GP   2 0p
60 meter                  Ben Heren  
Reeks:1
1 113 SPIESSENS  BRANKO         SPBO  10.23 1 375 P
2 1253 VLEMINCKX INTE            ACHL  10.54 1 314 P
3 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  11.28 2 188 P
4 1051 LOVROVIC KEVIN            HAKI  11.84 1 112 P
5 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  11.96 2 98 P
Reeks:2
1 1278 SERRE RUBEN               DAC   10.58 2 306 P
2 1608 ALAOUI BENYAMINE          BVAC  11.27 2 189 P
3 1571 MOERENHOUT JERKO          DAC   12.00 2 93 P
4 1308 GAMBY AKIRA               HAKI  12.56 2 41 P
Reeks:3
1 1886 AERTGEERTS AYO            HAKI  10.75 1 275 P
2 1481 DE WILDE WARRE            DAC   10.88 2 252 P
3 1279 VANBECELAERE CAS          DAC   11.67 2 133 P
4 1307 THIJS JONAS               HAKI  12.48 2 47 P
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  
1 1253 VLEMINCKX INTE            ACHL  7.44m 1 376 P
2 132 VERDUYN LENNERT           ABES  7.10m 2 354 P
3 1886 AERTGEERTS AYO            HAKI  6.25m 1 297 P
4 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  5.84m 2 270 P
5 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  5.72m 2 263 P
6 1608 ALAOUI BENYAMINE          BVAC  5.07m 2 220 P
7 1571 MOERENHOUT JERKO          DAC   5.02m 2 217 P
8 20 VERDUYCKT JONAS           ZELE  4.96m 2 213 P
9 1279 VANBECELAERE CAS          DAC   4.69m 2 196 P
10 1481 DE WILDE WARRE            DAC   4.30m 2 170 P
11 1051 LOVROVIC KEVIN            HAKI  3.89m 1 144 P
12 1307 THIJS JONAS               HAKI  3.59m 2 125 P
13 1308 GAMBY AKIRA               HAKI  2.93m 2 84 P
1886 AERTGEERTS AYO            HAKI      NG   1 0p
verspringen               Ben Heren  
1 113 SPIESSENS  BRANKO         SPBO  2.97m 1 136 P
2 1481 DE WILDE WARRE            DAC   2.85m 2 115 P
3 1253 VLEMINCKX INTE            ACHL  2.74m 1 96 P
4 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  2.72m 2 93 P
5 1051 LOVROVIC KEVIN            HAKI  2.70m 1 90 P
6 1608 ALAOUI BENYAMINE          BVAC  2.65m 2 82 P
7 20 VERDUYCKT JONAS           ZELE  2.61m 2 75 P
8 1279 VANBECELAERE CAS          DAC   2.55m 2 66 P
9 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  2.50m 2 59 P
10 1886 AERTGEERTS AYO            HAKI  2.45m 1 52 P
11 1571 MOERENHOUT JERKO          DAC   2.38m 2 43 P
12 1308 GAMBY AKIRA               HAKI  2.37m 2 41 P
1307 THIJS JONAS               HAKI      NG   2 0p
vierkamp                  Pup Dames  
1 4575 PAUWELS CELIEN            DAC   1728p 99
2 9695 VAN ARENDONK EMMA         NL    1414p 99
3 4678 BEYENS MIRTHE             DAC   1381p 99
4 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  1375p 99
5 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  1324p 99
6 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  1287p 99
7 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  1279p 0
8 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  1247p 99
9 4456 MASSAER EMMA              SPBO  1210p 99
10 3733 VERMEIRE VICTORIA         HAMM  1203p 0
11 4799 VALENTYN BRITT            DAC   1120p 0
12 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  1081p 99
13 4716 DEROOST FREA              DAC   1064p 99
14 3423 MONDELAERS QUINCY         LOOI  903p 0
15 3426 BELMANS LISA              LOOI  896p 0
16 4806 BOUSSIER JANNE            DAC   880p 99
17 4801 THIEBAUT ESTHER           DAC   871p 99
18 4798 VAN CAPPELLEN DAG-FERENE  DAC   751p 0
19 4215 PEETERS LAURA             SPBO  741p 0
20 3790 FERKET LENA               OLSE  681p 0
21 4691 DOMPAS MELISSA            TACT  644p 0
22 4178 DEMESMAEKER FEBE          DAC   556p 0
23 4556 GAMBY KYARA               HAKI  239p 0
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  
1 4575 PAUWELS CELIEN            DAC   8.39m 99 440 P
2 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  8.16m 99 424 P
3 9695 VAN ARENDONK EMMA         NL    7.19m 99 359 P
4 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  6.52m 99 315 P
5 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  6.44m 99 310 P
6 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  6.13m 99 289 P
7 4678 BEYENS MIRTHE             DAC   6.07m 99 285 P
8 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  6.07m 99 285 P
9 4456 MASSAER EMMA              SPBO  5.98m 99 280 P
10 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  5.62m 0 256 P
11 4215 PEETERS LAURA             SPBO  5.42m 0 243 P
12 3733 VERMEIRE VICTORIA         HAMM  5.34m 0 238 P
13 4716 DEROOST FREA              DAC   4.92m 99 210 P
14 4806 BOUSSIER JANNE            DAC   4.92m 99 210 P
15 4799 VALENTYN BRITT            DAC   4.90m 0 209 P
16 3423 MONDELAERS QUINCY         LOOI  4.78m 0 201 P
17 3426 BELMANS LISA              LOOI  4.77m 0 201 P
18 4178 DEMESMAEKER FEBE          DAC   3.85m 0 142 P
19 4801 THIEBAUT ESTHER           DAC   3.60m 99 126 P
20 4556 GAMBY KYARA               HAKI  3.58m 0 125 P
21 4691 DOMPAS MELISSA            TACT  3.52m 0 121 P
22 4798 VAN CAPPELLEN DAG-FERENE  DAC   3.32m 0 108 P
23 3790 FERKET LENA               OLSE  3.15m 0 98 P
verspringen               Pup Dames  
1 4575 PAUWELS CELIEN            DAC   3.98m 99 350 P
2 9695 VAN ARENDONK EMMA         NL    3.78m 99 303 P
3 4678 BEYENS MIRTHE             DAC   3.70m 99 285 P
4 4799 VALENTYN BRITT            DAC   3.70m 0 285 P
5 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  3.51m 99 243 P
6 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  3.49m 99 239 P
7 4716 DEROOST FREA              DAC   3.44m 99 228 P
8 3733 VERMEIRE VICTORIA         HAMM  3.35m 0 209 P
9 4456 MASSAER EMMA              SPBO  3.34m 99 207 P
10 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  3.33m 99 205 P
11 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  3.30m 99 199 P
12 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  3.21m 0 181 P
13 4215 PEETERS LAURA             SPBO  3.19m 0 177 P
14 3423 MONDELAERS QUINCY         LOOI  3.18m 0 175 P
15 4801 THIEBAUT ESTHER           DAC   2.98m 99 138 P
16 3790 FERKET LENA               OLSE  2.96m 0 134 P
17 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  2.95m 99 132 P
18 4798 VAN CAPPELLEN DAG-FERENE  DAC   2.94m 0 130 P
19 3426 BELMANS LISA              LOOI  2.78m 0 103 P
20 4806 BOUSSIER JANNE            DAC   2.60m 99 74 P
21 4178 DEMESMAEKER FEBE          DAC   2.42m 0 48 P
22 4691 DOMPAS MELISSA            TACT  2.25m 0 27 P
23 4556 GAMBY KYARA               HAKI  1.92m 0 0p
24 4918 VERKOEYEN NIKITA          BVAC  1.80m 99 0p
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 4575 PAUWELS CELIEN            DAC   9.19 99 615 P
2 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  9.48 99 543 P
3 3733 VERMEIRE VICTORIA         HAMM  9.57 0 521 P
4 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  9.89 99 447 P
5 3426 BELMANS LISA              LOOI  9.94 0 436 P
Reeks:2
1 4799 VALENTYN BRITT            DAC   9.63 0 507 P
2 4678 BEYENS MIRTHE             DAC   9.71 99 488 P
3 4456 MASSAER EMMA              SPBO  9.90 99 445 P
4 4716 DEROOST FREA              DAC   9.96 99 432 P
5 9695 VAN ARENDONK EMMA         NL    10.19 99 383 P
Reeks:3
1 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  9.90 0 445 P
2 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  9.92 99 441 P
3 4801 THIEBAUT ESTHER           DAC   10.05 99 413 P
4 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  10.42 99 337 P
5 4798 VAN CAPPELLEN DAG-FERENE  DAC   10.51 0 319 P
Reeks:4
1 4806 BOUSSIER JANNE            DAC   10.30 99 361 P
2 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  10.43 99 335 P
3 3423 MONDELAERS QUINCY         LOOI  10.44 0 333 P
4 3790 FERKET LENA               OLSE  10.65 0 293 P
5 4215 PEETERS LAURA             SPBO  10.80 0 266 P
Reeks:5
1 4691 DOMPAS MELISSA            TACT  10.22 0 377 P
2 4178 DEMESMAEKER FEBE          DAC   10.91 0 247 P
3 9731 ADIB RANIA                NA    11.04 99 225 P
4 4918 VERKOEYEN NIKITA          BVAC  12.66 99 34 P
5 4556 GAMBY KYARA               HAKI  12.74 0 28 P
hoogspringen              Pup Dames  
1 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  1.23m 0 397 P
2 9695 VAN ARENDONK EMMA         NL    1.20m 99 369 P
3 4678 BEYENS MIRTHE             DAC   1.15m 99 323 P
3 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  1.15m 99 323 P
5 4575 PAUWELS CELIEN            DAC   1.15m 99 323 P
6 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  1.15m 99 323 P
7 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  1.15m 99 323 P
8 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  1.15m 99 323 P
9 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  1.10m 99 278 P
10 4456 MASSAER EMMA              SPBO  1.10m 99 278 P
11 4806 BOUSSIER JANNE            DAC   1.05m 99 235 P
12 3733 VERMEIRE VICTORIA         HAMM  1.05m 0 235 P
13 4716 DEROOST FREA              DAC   1.00m 99 194 P
14 4801 THIEBAUT ESTHER           DAC   1.00m 99 194 P
14 3423 MONDELAERS QUINCY         LOOI  1.00m 0 194 P
16 4798 VAN CAPPELLEN DAG-FERENE  DAC   1.00m 0 194 P
17 3790 FERKET LENA               OLSE  0.95m 0 156 P
18 3426 BELMANS LISA              LOOI  0.95m 0 156 P
19 9731 ADIB RANIA                NA    0.90m 99 119 P
19 4691 DOMPAS MELISSA            TACT  0.90m 0 119 P
19 4799 VALENTYN BRITT            DAC   0.90m 0 119 P
19 4178 DEMESMAEKER FEBE          DAC   0.90m 0 119 P
23 4556 GAMBY KYARA               HAKI  0.85m 0 86 P
24 4215 PEETERS LAURA             SPBO  0.80m 0 55 P
4918 VERKOEYEN NIKITA          BVAC      NG   99 0p
vierkamp                  Pup Heren  Uur=19:32
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  2021p 99
2 9730 WEZELENBURG SJOERD        NL    1809p 99
3 4674 DIDDEN THIBAUT            LOOI  1564p 99
4 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   1547p 99
5 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  1410p 99
6 9729 SARIDIN VYRON             NL    1394p 99
7 5198 JACOBS ROBBE              DAC   1291p 0
8 4552 BAUWENS MARC              LYRA  1260p 99
10 5248 VAN ZEEBROECK MARIUS      BVAC  1080p 0
11 5048 MENARDO TIBO              DAC   878p 0
14 4037 VAN HECKE STEF            AVLO  793p 0
15 4868 VANOPPEN JENS             ACHL  790p 0
16 5222 VAN DE VONDEL  NATHAN     DAC   777p 0
17 4820 CASTREL YORNE             LYRA  726p 99
18 4869 VANOPPEN THOMAS           ACHL  715p 99
19 9900 BOUHAJHH MOHAMMED         NA    640p 0
20 4985 PILLE WARD                DAC   609p 99
verspringen              
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  4.27m 99 421 P
2 9730 WEZELENBURG SJOERD        NL    3.87m 99 324 P
3 4674 DIDDEN THIBAUT            LOOI  3.85m 99 319 P
4 4552 BAUWENS MARC              LYRA  3.78m 99 303 P
5 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   3.74m 99 294 P
6 5053 DE WILDE SAM              DAC   3.68m 99 280 P
7 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   3.62m 99 267 P
8 5248 VAN ZEEBROECK MARIUS      BVAC  3.45m 0 230 P
9 9729 SARIDIN VYRON             NL    3.41m 99 222 P
10 5198 JACOBS ROBBE              DAC   3.39m 0 218 P
11 4587 SUYKENS BRENT             SPBO  3.37m 99 214 P
12 5307 STEEGMANS MATTHIAS        DAC   3.12m 0 164 P
13 5134 VAN LAER ADRIAAN          DAC   2.99m 99 139 P
14 5048 MENARDO TIBO              DAC   2.94m 0 130 P
15 5222 VAN DE VONDEL  NATHAN     DAC   2.91m 0 125 P
16 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  2.85m 99 115 P
17 4869 VANOPPEN THOMAS           ACHL  2.82m 99 109 P
18 4868 VANOPPEN JENS             ACHL  2.76m 0 99 P
19 5051 DE ROEVE ARNO             BVAC  2.70m 0 90 P
20 9900 BOUHAJHH MOHAMMED         NA    2.69m 0 88 P
21 5172 ALAOUI YOUSRI             BVAC  2.63m 0 78 P
22 4985 PILLE WARD                DAC   2.61m 99 75 P
23 4037 VAN HECKE STEF            AVLO  2.59m 0 72 P
24 5268 ROBAYS EDZER              DAC   2.55m 0 66 P
4820 CASTREL YORNE             LYRA      GP   99 0p
60 meter                  Pup Heren  
Reeks:1
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  8.89 99 694 P
2 9730 WEZELENBURG SJOERD        NL    9.04 99 654 P
3 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   9.28 99 592 P
4 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   9.33 99 579 P
5 4552 BAUWENS MARC              LYRA  9.56 99 523 P
6 3720 VERDUYCKT JENS            ZELE  10.00 99 423 P
Reeks:2
1 5053 DE WILDE SAM              DAC   9.72 99 486 P
2 4587 SUYKENS BRENT             SPBO  9.77 99 474 P
3 4674 DIDDEN THIBAUT            LOOI  9.81 99 465 P
4 9729 SARIDIN VYRON             NL    9.97 99 430 P
5 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  9.97 99 430 P
Reeks:3
1 5048 MENARDO TIBO              DAC   9.88 0 450 P
2 4037 VAN HECKE STEF            AVLO  10.13 0 396 P
3 4820 CASTREL YORNE             LYRA  10.59 99 304 P
4 4869 VANOPPEN THOMAS           ACHL  11.08 99 219 P
5 4985 PILLE WARD                DAC   11.11 99 214 P
Reeks:4
1 5307 STEEGMANS MATTHIAS        DAC   10.05 0 413 P
2 5198 JACOBS ROBBE              DAC   10.15 0 391 P
3 4868 VANOPPEN JENS             ACHL  10.80 0 266 P
4 5172 ALAOUI YOUSRI             BVAC  11.19 0 201 P
5 5268 ROBAYS EDZER              DAC   11.87 0 108 P
Reeks:5
1 5134 VAN LAER ADRIAAN          DAC   9.73 99 484 P
2 5248 VAN ZEEBROECK MARIUS      BVAC  10.02 0 419 P
3 5222 VAN DE VONDEL  NATHAN     DAC   10.56 0 310 P
4 5051 DE ROEVE ARNO             BVAC  10.68 0 288 P
5 9900 BOUHAJHH MOHAMMED         NA    10.83 0 261 P
hoogspringen              Pup Heren  
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  1.34m 99 506 P
2 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   1.25m 99 417 P
2 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  1.25m 99 417 P
4 4587 SUYKENS BRENT             SPBO  1.25m 99 417 P
4 9730 WEZELENBURG SJOERD        NL    1.25m 99 417 P
6 4674 DIDDEN THIBAUT            LOOI  1.20m 99 369 P
7 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   1.15m 99 323 P
8 5053 DE WILDE SAM              DAC   1.15m 99 323 P
9 5198 JACOBS ROBBE              DAC   1.15m 0 323 P
10 9729 SARIDIN VYRON             NL    1.10m 99 278 P
11 4552 BAUWENS MARC              LYRA  1.05m 99 235 P
11 5268 ROBAYS EDZER              DAC   1.05m 0 235 P
13 4820 CASTREL YORNE             LYRA  1.05m 99 235 P
13 5307 STEEGMANS MATTHIAS        DAC   1.05m 0 235 P
15 3720 VERDUYCKT JENS            ZELE  1.05m 99 235 P
16 5134 VAN LAER ADRIAAN          DAC   1.00m 99 194 P
17 4869 VANOPPEN THOMAS           ACHL  0.95m 99 156 P
17 4868 VANOPPEN JENS             ACHL  0.95m 0 156 P
19 5172 ALAOUI YOUSRI             BVAC  0.90m 0 119 P
19 4037 VAN HECKE STEF            AVLO  0.90m 0 119 P
21 9900 BOUHAJHH MOHAMMED         NA    0.90m 0 119 P
21 5222 VAN DE VONDEL  NATHAN     DAC   0.90m 0 119 P
23 5248 VAN ZEEBROECK MARIUS      BVAC  0.90m 0 119 P
23 4985 PILLE WARD                DAC   0.90m 99 119 P
25 5051 DE ROEVE ARNO             BVAC  0.85m 0 86 P
25 5048 MENARDO TIBO              DAC   0.85m 0 86 P
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren 
1 9729 SARIDIN VYRON             NL    8.75m 99 464 P
2 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  8.51m 99 448 P
3 9730 WEZELENBURG SJOERD        NL    8.01m 99 414 P
4 4674 DIDDEN THIBAUT            LOOI  7.97m 99 411 P
5 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  7.80m 99 400 P
6 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   7.27m 99 365 P
7 5198 JACOBS ROBBE              DAC   7.18m 0 359 P
8 5248 VAN ZEEBROECK MARIUS      BVAC  6.47m 0 312 P
9 4868 VANOPPEN JENS             ACHL  5.82m 0 269 P
10 4869 VANOPPEN THOMAS           ACHL  5.24m 99 231 P
11 5222 VAN DE VONDEL  NATHAN     DAC   5.11m 0 223 P
12 5048 MENARDO TIBO              DAC   4.94m 0 212 P
13 4037 VAN HECKE STEF            AVLO  4.85m 0 206 P
14 4985 PILLE WARD                DAC   4.77m 99 201 P
15 4552 BAUWENS MARC              LYRA  4.75m 99 199 P
16 4820 CASTREL YORNE             LYRA  4.56m 99 187 P
17 9900 BOUHAJHH MOHAMMED         NA    4.33m 0 172 P
5134 VAN LAER ADRIAAN          DAC       NG   99 0p
5051 DE ROEVE ARNO             BVAC      NG   0 0p
5053 DE WILDE SAM              DAC       NG   99 0p
5307 STEEGMANS MATTHIAS        DAC       NG   0 0p
5268 ROBAYS EDZER              DAC       NG   0 0p
vijfkamp                  Min Dames  
1 6933 SWINNEN MORAN             LYRA  2786p 97
2 7518 LONCOL ELISE              DAC   2782p 98
3 8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX  2626p 97
4 7119 BEELEN LOTTE              TACT  2566p 98
5 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  2451p 98
6 6726 VAN DER AUWERA ANOUCHKA   ACHL  2387p 97
7 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  2227p 98
8 8577 PLETINCKX LESLIE MARIE    RCAS  1968p 97
9 7567 LAMONTE ILANA             DAC   1871p 98
10 7342 EL AZIMANI SARA           HAKI  1801p 97
11 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  1753p 98
12 7274 FLOSSY STIEN              TACT  1639p 98
13 8575 VAN DE SYPE CHLOE         BAEX  1613p 97
15 7495 FLOSSY FEMKE              TACT  1512p 98
16 7273 FLOSSY FRANNE             TACT  1485p 98
17 6836 VERMEIRE BARBARA          HAMM  1182p 98
18 7214 VANDER PERRE LINDSAY      DAC   1148p 98
19 7787 BREYNAERT JODY            DAC   1029p 98
20 7743 DECKMYN REBECCA           DAC   811p 98
60m horden 0,762m/5H    Min Dames  
Reeks:1
1 6933 SWINNEN MORAN             LYRA  9.96 97 802 P
2 7518 LONCOL ELISE              DAC   10.12 98 771 P
3 7119 BEELEN LOTTE              TACT  10.70 98 663 P
4 8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX  11.03 97 604 P
5 6741 HELSEN ELISE              ACHL  11.05 98 601 P
6 6726 VAN DER AUWERA ANOUCHKA   ACHL  11.14 97 585 P
Reeks:2
1 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  10.94 98 620 P
2 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  11.00 98 610 P
3 8577 PLETINCKX LESLIE MARIE    RCAS  12.16 97 423 P
4 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  13.03 98 304 P
7122 MERTENS CELINE            TACT      NG   98 0p
8575 VAN DE SYPE CHLOE         BAEX      NA   97 0p
Reeks:3
