Uitslag Kerstboommeerkampen Hellas Utrecht

12-12-2009    Sportcentrum Galgenwaard

  Jongens pupillen C   50 m verspringen   foamspeer Totaal
Plaats   startnr. prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Skip  Eversen 1 Avantri 127 9,16 387 3,03 324 8,57 551 1262
2 Tjitte van den Bedem 1 Altis 37 9,94 275 2,83 284 10,04 624 1183
3 Timo  Mols 1 Altis 36 9,74 302 2,86 290 7,42 489 1081
4 Tim  Heijmans 1 Hellas Utrecht 109 10,15 248 2,31 180 9,90 618 1046
5 Jasper  Smink 1 Hellas Utrecht 234 9,59 323 2,61 240 6,99 465 1028
6 Ruben  Rabouw 1 Hellas Utrecht 262 10,75 176 2,70 258 9,40 593 1027
7 Bas  Brouwer 1 AV Statina 395 9,60 322 2,62 242 6,42 432 996
8 Hugo  Blokland 1 Altis 32 10,29 230 2,52 222 6,89 459 911
9 Mees  Hilgert 1 Hellas Utrecht 280 11,08 139 2,26 170 7,72 506 815
10 Jochem  Houtveen 1 Altis 33 10,70 181 1,97 112 7,57 498 791
11 Tom  Nieuwenhuis 1 AV Atverni 121 10,02 264 2,59 236 3,99 269 769
12 Leon  Remkes 1 Altis 35 11,10 137 2,46 210 6,04 408 755
13 Joost  Verhoeven 1 Altis 34 11,44 102 2,07 132 7,79 510 744
14 Willem de Bie 1 AV Atverni 122 9,76 299 2,28 174 3,81 255 728
15 Wessel  Bronswijk 1 Altis 38 11,41 105 2,21 160 6,38 429 694
16 Jelle  Melkert 1 Hellas Utrecht 279 10,79 171 2,12 142 5,43 370 683
17 Jos  Bouhuis 1 Hellas Utrecht 232 11,79 68 1,93 104 5,48 373 545

 

  Meisjes pupillen C   50 m verspringen foamspeer Totaal
Plaats   startnr. prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Celine  Leurs 1 Altis 28 9,85 287 2,72 262 10,10 627 1176
2 Lise  Vermeulen 1 U-Track 428 9,83 290 2,62 242 7,40 488 1020
3 Noor  Schepers 1 Altis 31 10,85 164 2,09 136 8,70 558 858
4 Ilse  Boot 1 Hellas Utrecht 263 10,74 177 2,24 166 6,21 419 762
5 Ilyada  Arikan 1 Hellas Utrecht 230 10,40 217 2,17 152 5,33 363 732
6 Trijntje  Annema 1 U-Track 434 10,72 179 2,20 158 5,40 368 705
7 Isabelle  Boiten 1 Altis 29 10,35 223 2,46 210 3,80 254 687
8 Kirsten  Medema 1 Altis 30 10,51 203 2,21 160 3,91 263 626
9 Rimke  Spoelstra 1 U-Track 429 10,92 157 2,08 134 3,65 242 533
10 Taylor  Cassedy 1 AV Flevo Delta 209 11,17 130 1,98 114 3,91 263 507

 

  Jongens pupillen B   50 m hoogspringen kogelstoten Totaal
Plaats   startnr. prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Bram van der Laan 2 GAC 160 8,85 437 1,10 416 5,99 405 1258
2 Jeroen  Miltenburg 1 AV Atverni 119 8,50 498 0,85 232 5,08 347 1077
3 Indy  Wekker 3 U-Track 423 8,93 424 0,95 306 4,27 290 1020
4 Lars  Hogendoorn 1 Altis 51 9,05 404 0,85 232 4,88 333 969
5 Ruurd  Veluwenkamp 2 AV Statina 398 9,14 390 0,85 232 4,80 327 949
6 Gabriel  Cornelissen 2 GAC 159 8,87 434 0,90 269 3,39 221 924
7 Boyke  Baeten 2 GAC 191 9,10 396 0,90 269 3,80 254 919
8 Mart  Hillebrand 2 AV Olympus '70 307 9,94 275 0,95 306 4,78 326 907
9 Rico van der Jagt 2 GAC 187 9,41 349 0,90 269 4,21 285 903
10 Tycho  Velden 1 AV Atverni 106 9,51 334 0,90 269 4,33 294 897
11 Twan de Koning 3 Hellas Utrecht 259 9,56 327 0,95 306 3,92 263 896
12 Naezjhe  Brooks 3 Hellas Utrecht 265 9,49 337 0,90 269 4,19 284 890
13 Frerik  Does 1 Altis 50 9,43 346 0,95 306 3,57 236 888
14 Wessel van Andel 1 Altis 142 9,28 369 0,85 232 4,24 287 888
15 Joris  Zunnenberg 3 Hellas Utrecht 287 9,21 379 0,80 196 4,45 303 878
16 Jarmo van Zandwijk 1 AV Atverni 90 9,62 319 1,00 342 2,98 186 847
17 Christian  Vermeulen 3 Hellas Utrecht 257 9,30 366 0,95 306 2,83 173 845
18 Mylan  Bakker 2 GAC 192 10,01 266 0,85 232 5,02 343 841
19 Menno  Akkerman 3 AV Phoenix 344 9,49 337 0,85 232 3,93 264 833
20 Rico  Coenen 2 AV Statina 397 9,97 271 0,90 269 4,14 280 820
21 Matthijs de Visser 2 GAC 157 9,85 287 0,90 269 3,69 245 801
22 Luuk van der Horst 1 Altis 52 10,08 257 0,85 232 4,54 309 798
23 Job-Jesse  Heinsius 2 GAC 155 10,10 254 0,90 269 3,87 260 783
24 Jaap  Drukker 3 U-Track 424 9,90 280 0,90 269 3,53 233 782
25 Quinten  Feijen 2 GAC 153 9,92 278 0,90 269 3,42 224 771
26 Stan van Nieuwbrug 3 Hellas Utrecht 266 9,11 395 0,75 159 3,31 215 769
27 Thomas  Bark 1 AV Atverni 125 9,10 396 0,75 159 3,21 206 761
28 Koen van Dijk 2 AV Statina 396 9,77 298 0,75 159 4,09 276 733
29 Bas  Roell 3 U-Track 426 11,00 148 0,90 269 4,49 306 723
30 Jorn   Miedema 1 Altis 141 9,92 278 0,85 232 3,21 206 716
31 Mees van Krimpen 3 Hellas Utrecht 258 9,59 323 0,75 159 3,36 219 701
32 Silvan  Klok 3 Hellas Utrecht 264 10,17 245 0,80 196 3,80 254 695
33 Ivo  Hoogenraad 3 Hellas Utrecht 221 10,36 222 0,85 232 3,63 241 695
34 Max  Denekamp 2 GAC 186 9,85 287 0,75 159 3,53 233 679
35 Daan  Kothman 1 Altis 49 10,52 202 0,85 232 3,43 225 659
36 Rodney van Rijswijk 1 AV Atverni 111 9,88 283 0,70 122 3,50 230 635
37 Siebe  Tijmstra 3 Hellas Utrecht 260 10,99 149 0,75 159 3,62 240 548
38 Mats  Moolhuizen 2 GAC 156 10,51 203 0,80 196 2,53 145 544
39 Luke  Schippers 1 AV Atverni 89 10,94 155 0,75 159 3,36 219 533
40 Raoul  Lommen 1 Altis 53 10,43 213 0,75 159 2,36 129 501
41 Nordin  Azrar 1 AV Atverni 86 10,92 157 0,75 159 2,86 176 492
42 Valentijn de Korte 3 U-Track 425 10,74 177 0,70 122 2,86 176 475
43 Patrick  Savelkoul 2 GAC 207 11,60 86 0,70 122 3,75 250 458
44 Jasper v/d Heydt 2 Parthenon 326 DNS 0 1,15 452 DNS 0 452
45 Robertino  Gerding 1 Almere '81 18 DNS 0 0,85 232 2,62 154 386

  Meisjes pupillen B   50 m hoogspringen kogelstoten Totaal
Plaats   startnr. prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Yara  Linnekamp 2 Hellas Utrecht 278 8,25 545 1,15 452 4,76 325 1322
2 Puck  Eversen 2 Avantri 126 8,43 511 1,00 342 4,61 314 1167
3 Kiki  Tellier 2 Avantri 129 8,75 454 1,00 342 4,67 318 1114
4 Otte  Wienese 2 GAC 183 8,70 463 0,95 306 4,93 336 1105
5 Lois  Neijman 1 Altis 42 8,94 422 0,95 306 5,24 357 1085
6 Aniek de Witt 2 AV Nijkerk 321 8,69 464 0,95 306 4,56 311 1081
7 Kato  Leusink 2 GAC 332 8,62 477 1,00 342 3,64 241 1060
8 Fleur  Keijzer 2 GAC 197 8,72 459 1,00 342 3,41 223 1024
9 Nynke van den Bedem 1 Altis 46 9,15 389 0,95 306 4,77 325 1020
10 Kira  Landman 1 Altis 41 9,22 378 0,95 306 4,39 298 982
11 Amorena  Volk 1 Almere '81 22 9,43 346 1,00 342 4,27 290 978
12 Sarah  Verkerk 1 U-Track 435 9,07 401 1,00 342 3,53 233 976
13 Noor de Bruin 2 GAC 331 9,60 322 1,05 379 3,64 241 942
14 Isolde  Boon 1 Altis 40 9,32 363 0,95 306 3,47 228 897
15 Sanne  Pusic 2 AV Parthenon 330 9,65 314 0,90 269 4,07 275 858
16 Samar  Ahmed 2 Hellas Utrecht 256 9,34 359 0,90 269 3,45 226 854
17 Manon  Stringa 2 AV Atverni 102 9,11 395 0,85 232 3,17 203 830
18 Puck  Fidder 1 U-Track 427 9,85 287 0,90 269 3,98 268 824
19 Isabella  Lambregts 1 Almere '81 21 9,57 326 0,90 269 3,10 197 792
20 Hanna  Bouhuis 2 Hellas Utrecht 231 9,92 278 0,90 269 3,22 207 754
21 Lara  Mettau 1 Almere '81 19 9,68 310 0,85 232 2,92 181 723
22 Luz  Nebbeling 2 GAC 206 9,80 294 0,85 232 3,09 196 722
23 Lisanne  Wetzels 2 Hellas Utrecht 261 9,70 307 0,70 122 4,31 293 722
24 Dagmar  Heijstee 2 AV Atverni 117 9,91 279 0,85 232 3,22 207 718
25 Sanne  Hilberts 2 GAC 190 9,72 305 0,85 232 2,84 174 711
26 Sarah  Veersma 1 Altis 47 10,23 238 0,85 232 3,27 211 681
27 Christy  van Loenen 1 Altis 39 10,31 228 0,80 196 3,57 236 660
28 Marlies  Rouwenhorst 1 Altis 44 9,82 291 0,80 196 2,77 168 655
29 Marion van den Heuvel 1 Altis 43 10,63 189 0,70 122 3,24 209 520
30 Melissa van Dijk 1 Altis 45 11,25 122 0,70 122 3,61 239 483
31 Fleur de Ruiter 2 AV Atverni 124 11,12 135 0,75 159 2,83 173 467
 
  Jongens pupillen A-1e jaar   60 m hoogspringen kogelstoten Totaal
Plaats   startnr. prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Santonio  Matias 2 Avantri 135 9,31 592 1,20 489 7,50 494 1575
2 Finnian van der Steenhoven 2 PAC 354 9,64 535 1,05 379 6,78 453 1367
3 Philip van de Beek 2 Phanos 316 10,27 438 1,28 548 5,24 357 1343
4 Jasper van der Heydt 2 AV Parthenon 326 9,93 489 1,15 452 5,39 367 1308
5 Pim  Cauwels 2 AV Suomi 393 10,09 464 1,10 416 6,29 424 1304
6 Timo van Manen 2 Hellas Utrecht 222 10,05 470 1,05 379 6,48 435 1284
7 Daan  Meier 2 Hellas Utrecht 253 10,19 449 1,10 416 5,54 377 1242
8 Bas  Papenhuijzen 1 AV Atverni 114 10,10 463 1,05 379 5,68 386 1228
9 Micha  Kruijt 1 Almere '81 7 10,19 449 1,10 416 5,11 349 1214
10 Jannis  Fischer 1 Haag Atletiek 211 10,58 394 1,15 452 5,39 367 1213
11 Nils  Juijn 2 Hellas Utrecht 239 9,90 494 1,00 342 5,50 374 1210
12 Tigo  Kraaijeveld 1 Almere '81 12 10,47 409 1,05 379 6,23 420 1208
13 Rick van der Kraats 1 Altis 66 9,73 521 0,95 306 5,53 376 1203
14 Job  Dieterman 1 AV Arena 25 10,14 457 1,15 452 4,27 290 1199
15 Niels  Ranzijn 1 Almere '81 8 9,97 483 1,00 342 5,49 374 1199
16 Thijs  Beentjes 2 AV Nijkerk 320 10,83 360 1,10 416 6,07 410 1186
17 Joep de Wit 1 Almere '81 11 10,17 452 1,05 379 5,06 345 1176
18 Edwin  Mol 2 Avantri 133 10,67 382 1,05 379 6,04 408 1169
19 Stan  London 1 Almere '81 6 10,50 405 1,05 379 5,45 371 1155
20 Floris  Roest 2 AV Phoenix 342 10,54 399 1,05 379 5,52 376 1154
21 Ronald van den Berg 2 Hellas Utrecht 268 10,44 413 1,05 379 5,28 360 1152
22 Joeri  Verlegh 2 Avantri 134 10,86 356 1,10 416 5,03 343 1115
23 Safouane  Bojaada 1 Almere '81 10 10,46 410 0,95 306 5,28 360 1076
24 Arne  Nuy 2 Voorschoten '97 437 10,86 356 1,05 379 4,63 316 1051
25 Nathan  Krijnen 1 Altis 64 11,12 323 1,05 379 4,64 316 1018
26 Stef  Bos 1 Altis 67 10,68 380 1,00 342 4,18 283 1005
27 Noah  Jagnarain 1 Almere '81 9 10,58 394 0,95 306 4,31 293 993
28 Nial van der Steeg 1 AV Atverni 92 11,45 283 1,00 342 5,33 363 988
29 Melvin  Girdhari 1 AV Atverni 112 11,10 326 0,90 269 5,04 344 939
30 Lucas  Abbenhuis 2 Hellas Utrecht 255 10,45 412 1,00 342 2,88 177 931
31 Joop van Diermen 1 AV Atverni 88 11,43 286 0,90 269 5,49 374 929
32 Maarten  Noordzij 2 Hellas Utrecht 254 11,39 290 0,90 269 5,27 359 918
33 Stan  Wilke 2 Voorschoten '97 436 11,43 286 0,95 306 4,78 326 918
34 Daan  Blokland 1 Altis 61 11,78 246 1,00 342 3,86 259 847
35 Nico  Remkes 1 Altis 65 11,55 272 0,90 269 3,93 264 805
36 Maico  Rompa 1 Altis 63 12,40 181 0,85 232 5,44 370 783
37 Luuk  Stadman-Robaard 1 Altis 62 12,28 193 0,85 232 4,32 293 718

 

  Meisjes pupillen A-1e jaar   60 m verspringen kogelstoten Totaal
Plaats   startnr. prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Nynke van den Heuvel 1 Almere '81 17 9,70 526 3,68 454 5,46 372 1352
2 Annerice  Bakker 2 Phanos 314 9,97 483 3,70 458 6,07 410 1351
3 Ilse van de Haar 1 Altis 55 10,10 463 3,84 486 4,89 334 1283
4 Madelief  Kok 1 Altis 57 10,38 422 3,35 388 5,87 398 1208
5 Aisha  Hamidi 2 Phanos 317 10,29 435 3,29 376 5,54 377 1188
6 Amina  Schellekens 2 Phanos 315 10,48 408 3,41 400 5,37 366 1174
7 Annalu  Smith 2 Leiden Atletiek 199 10,71 376 3,51 420 5,22 356 1152
8 Eline  Brand 2 Avantri 130 10,51 403 3,27 372 5,20 355 1130
9 Moesha van den Berg 1 Almere '81 14 10,15 455 3,25 368 4,40 299 1122
10 Lotte  Smink 2 Hellas Utrecht 233 10,79 366 3,35 388 5,35 365 1119
11 Marloes  Abbink 1 Almere '81 13 11,21 312 3,85 488 4,63 316 1116
12 Nina  Arendse 1 Almere '81 16 10,57 395 3,42 402 4,66 318 1115
13 Britt van Beek 2 Avantri 131 10,45 412 3,41 400 4,22 286 1098
14 Bente  Schalkx 2 Hellas Utrecht 223 10,57 395 3,20 358 4,91 335 1088
15 Meike van Kranenburg 2 AV Statina 399 10,95 345 3,03 324 5,78 392 1061
16 Rosalie  Tissingh 2 AV Start '78 416 10,64 386 3,37 392 3,94 265 1043
17 Femke  Melkert 2 Hellas Utrecht 277 10,82 362 3,19 356 4,14 280 998
18 Denise  Achterberg 1 Altis 54 10,94 346 2,95 308 5,00 341 995
19 Roxanne  Schaik 1 AV Atverni 87 10,86 356 2,93 304 4,47 304 964
20 Ilse  Enter 1 Almere '81 15 10,78 367 3,00 318 4,03 272 957
21 Tessie  Hamers 1 Altis 60 10,94 346 2,79 276 4,37 297 919
22 Juul  Bolder 2 AV Phoenix 350 11,39 290 3,11 340 3,80 254 884
23 Jorieke  Slangewal 1 Altis 56 11,05 332 2,91 300 3,52 232 864
24 Rosalie de Vries 1 Altis 59 11,44 285 2,89 296 3,97 267 848
25 Carlijn  Zwart 2 AV Phoenix 351 11,38 292 2,96 310 3,57 236 838
26 Pia  Leurs 1 Altis 58 12,21 200 2,62 242 4,08 276 718

 

  Jongens pupillen A-2e jaar   60 m hoogspringen kogelstoten Totaal
Plaats   startnr. prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Brian  Versluis 1 AV Atverni 84 9,05 639 1,30 562 8,84 565 1766
2 Berend-Jan  Koster 2 GAC 203 9,40 576 1,35 599 7,44 490 1665
3 Cirrus  Nebbeling 2 GAC 204 9,77 514 1,30 562 8,80 563 1639
4 Jeroen  Reyman 3 Voorschoten '97 439 9,52 555 1,20 489 8,54 550 1594
5 Denzel  Plettenberg 1 Almere '81 4 9,36 583 1,10 416 9,39 593 1592
6 Sergio van der Meide 3 PAC 353 9,21 610 1,20 489 6,20 418 1517
7 Tijmen  Brand 1 Altis 83 9,60 542 1,25 526 6,55 439 1507
8 Jarno de Groot 3 AV Flevo Delta 208 9,81 508 1,30 562 6,29 424 1494
9 Steyn  Boersen 1 Almere '81 3 9,71 524 1,10 416 8,25 534 1474
10 David  Overduin 3 Hellas Utrecht 249 9,65 534 1,20 489 6,12 413 1436
11 Siebe  Heuperman 2 GAC 201 9,60 542 1,15 452 6,40 430 1424
12 Joris  Boons 3 U-Track 421 9,95 486 1,20 489 5,65 384 1359
13 Juras  Huijben 1 AV Atverni 96 9,56 549 1,05 379 6,03 408 1336
14 Bram  Streefkerk 2 GAC 205 10,01 476 1,10 416 6,23 420 1312
15 Bram van Duinen 1 AV Nijkerk 318 10,43 415 1,10 416 7,20 477 1308
16 Danny van Luyk 2 GAC 172 10,80 364 1,15 452 7,32 484 1300
17 Felipe van Eck 2 GAC 170 10,26 439 1,05 379 7,19 476 1294
18 Bas de Bruijn 3 AV Zuidwal 443 10,19 449 1,10 416 6,26 422 1287
19 Gian  Oerlemans 1 Altis 79 10,10 463 1,00 342 6,87 458 1263
20 Juliam  Sas 1 Almere '81 2 10,18 451 1,15 452 5,27 359 1262
21 Jeroen van Krimpen 3 Hellas Utrecht 248 10,42 416 1,15 452 5,17 353 1221
22 Robert  Verkerk 1 AV Atverni 97 10,25 441 1,05 379 5,29 361 1181
23 Renzo  Krijnen 1 Altis 80 9,86 500 1,05 379 4,43 301 1180
24 Wilmer de Wilde 3 Hellas Utrecht 271 10,21 446 1,05 379 4,92 336 1161
25 Evert  Manders 3 Hellas Utrecht 284 11,32 299 1,05 379 6,93 462 1140
26 Niels  Teunissen 2 AV Phoenix 340 10,38 422 1,00 342 5,50 374 1138
27 Jaco  Wilschut 3 Hellas Utrecht 272 10,51 403 1,00 342 5,68 386 1131
28 Stefan van den Ham 1 Altis 82 10,31 432 1,00 342 4,93 336 1110
29 Stef  Tapking 2 GAC 174 10,85 358 1,00 342 5,23 357 1057
30 Bram van der  Pijl 2 GAC 176 10,37 423 0,95 306 4,81 328 1057
31 León  Jiskoot 2 GAC 422 11,32 299 1,00 342 6,12 413 1054
32 Sebastiaan van Toor 1 Altis 81 11,23 310 0,95 306 6,04 408 1024
33 Jitse  Schipper 2 AV Phoenix 341 11,31 300 1,00 342 5,10 348 990
34 Patrick  Feijen 2 GAC 171 11,25 307 0,95 306 4,94 337 950
35 Thijs  Baaij 2 GAC 175 11,31 300 0,95 306 4,60 313 919
36 Lucca de Suijck 3 Hellas Utrecht 251 11,40 289 0,90 269 4,93 336 894
37 Alec  Hurkmans 1 Altis 77 11,89 234 0,90 269 5,49 374 877
38 Jeb  Stam 2 GAC 173 11,66 259 0,85 232 4,57 311 802
39 Tariq  Reingoud 1 Almere '81 23 10,95 345 0,80 196 3,46 227 768
40 Luca  Storoni 3 Hellas Utrecht 238 11,18 316 DNF 0 6,48 435 751
41 Djordi van der Jagt 2 GAC 202 11,59 267 DNS 0 5,40 368 635
42 Arthur van Dijk 1 Altis 78 12,54 167 0,80 196 3,89 261 624

 

  Meisjes pupillen A-2e jaar   60 m verspringen kogelstoten Totaal
Plaats   startnr. prestatie punten prestatie punten prestatie punten
1 Jacqueline  Muts 2 Phanos 313 9,65 534 4,18 554 8,01 522 1610
2 Nida  Huijben 1 AV Atverni 95 9,42 573 4,08 534 5,98 405 1512
3 Jinke van der Sluis 2 AV Phoenix 290 9,89 495 4,14 546 7,05 468 1509
4 Feline  Molenaar 2 Avantri 132 9,54 552 3,78 474 5,84 396 1422
5 Janiek  Elands 2 Hellas Utrecht 216 9,63 537 3,85 488 5,83 395 1420
6 Femke  Kuiper 1 Altis 69 9,97 483 3,78 474 6,08 411 1368
7 Joelle  Willemse 1 Altis 71 10,24 442 3,58 434 6,45 433 1309
8 Ameze  Ajayi 1 AV Atverni 99 9,98 481 3,63 444 5,51 375 1300
9 Dille  Wienese 2 GAC 184 10,33 429 3,57 432 6,08 411 1272
10 Marlijn  Wijkamp 1 Altis 74 9,92 490 3,57 432 4,94 337 1259
11 Jamie  Verrips 2 AV Statina 402 10,36 425 3,56 430 5,95 403 1258
12 Suzanne  Miltenburg 1 AV Atverni 118 10,17 452 3,42 402 5,73 389 1243
13 Emma van Lynden 2 Hellas Utrecht 217 10,02 475 3,82 482 3,63 241 1198
14 Desiree van Beest 1 AV Atverni 94 10,39 420 3,12 342 5,58 379 1141
15 Floor  Markslag 1 Altis 70 11,20 313 3,66 450 5,16 352 1115
16 Lisa den Uijl 1 Altis 72 10,92 349 3,33 384 5,57 379 1112
17 Anna  Wiersema 2 AV Nijkerk 319 10,85 358 3,39 396 5,16 352 1106
18 Myra  Smulders 1 Altis 76 10,45 412 3,19 356 4,95 338 1106
19 Lianne  Meijers 2 Voorschoten '97 438 10,36 425 3,15 348 4,81 328 1101
20 Marije de Groot 1 Altis 73 10,48 408 3,14 346 4,88 333 1087
21 Kim  Visser 1 AV Atverni 98 10,69 379 2,98 314 5,32 363 1056
22 Maria  Onassis 2 Hellas Utrecht 246 10,41 417 3,24 366 3,76 251 1034
23 Floor  Veldkamp 2 Hellas Utrecht 250 11,15 320 3,15 348 5,24 357 1025
24 Marthe  Kaal 2 Hellas Utrecht 267 11,35 295 3,16 350 5,58 379 1024
25 Marieke van der Laan 2 GAC 158 10,98 341 2,74 266 6,10 412 1019
26 Nina  Pusic 2 AV Parthenon 329 10,88 354 3,07 332 4,62 315 1001
27 Anouk van der  Linden 1 AV Atverni 100 11,03 335 3,22 362 4,47 304 1001
28 Rosanne van der Gun 2 AV Statina 401 10,98 341 2,89 296 4,33 294 931
29 Cindy  Lam 2 Hellas Utrecht 247 11,08 328 2,44 206 5,41 368 902
30 Mies der Sluis 1 Altis 75 10,50 405 3,66 450 DNS 0 855
31 Femke Fleur  Verstraete 1 Altis 68 12,24 197 2,72 262 5,25 358 817
32 Nadia  Kemp 1 Almere '81 5 DNS 0 3,26 370 DNS 0 370

Meisjes junioren D(1e jrs)

pl Naam vereniging geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 Cèline den Bremer AV PEC 1910 1998 8.87 4.36 7.39 1452 ptn
2 Luna van Velzen AV Phoenix 1998 9.04 3.82 9.84 1438 ptn
3 Maayke Tjin-A-Lim AV Sparta 1998 8.80 3.78 8.44 1406 ptn
4 Malouke Visser Hellas Utrecht 1998 9.60 4.06 7.78 1281 ptn
5 Lena Kater AV PEC 1910 1998 9.46 3.88 7.64 1262 ptn
6 Daphne Linnekamp Hellas Utrecht 1998 9.36 4.05 5.61 1192 ptn
7 Rachella Boodoe AV Phoenix 1998 9.40 3.68 6.56 1170 ptn
8 Fleur van der Ven AV Sparta 1998 9.30 3.43 6.70 1146 ptn
9 Daphne Bakker GAC 1998 9.79 3.62 7.39 1141 ptn
10 Tarantjot Kaur AV Sparta 1998 10.17 3.50 7.82 1081 ptn
11 Rian Mulder Hellas Utrecht 1998 9.32 3.49 5.39 1073 ptn
12 Teddie van der Staak Hellas Utrecht 1998 9.96 3.46 7.03 1061 ptn
13 Irene Cauwels AV Suomi 1998 9.65 3.17 6.72 1035 ptn
14 Ivanka Heijstee AV Atverni 1998 9.83 3.52 5.30 988 ptn
15 Lori Matulessya AV Atverni 1998 9.85 3.29 6.03 985 ptn
16 Gioia de Klerk Hellas Utrecht 1998 10.11 3.33 6.39 975 ptn
17 Fieke Witte AV Phoenix 1998 9.61 3.38 4.85 965 ptn
18 Sanne Meier Hellas Utrecht 1998 10.42 3.28 7.08 960 ptn
19 Nynke Verwoerd PAC 1998 9.88 3.48 5.07 957 ptn
20 Melanie Gelauf AV Sparta 1998 10.22 3.09 6.65 926 ptn
21 Mai Elie AV Statina 1998 10.06 3.48 4.95 921 ptn
22 Vita Coenen AV Statina 1998 10.14 3.27 5.71 917 ptn
23 Lieke Mulder Hellas Utrecht 1998 10.43 3.22 5.82 872 ptn
24 Marissa van Driel DK en AV Hercules 1998 10.63 3.15 5.83 830 ptn
25 Donna van Zuilen Hellas Utrecht 1998 10.62 2.91 6.53 826 ptn
26 Myrthe van 't Hof AV Atverni 1998 11.07 3.14 5.75 765 ptn
27 Sabine Stuiver AV Sparta 1998 10.89 3.09 5.38 754 ptn
28 Merel Willemsens AV Phoenix 1998 10.86 2.72 5.29 679 ptn
29 Susann Breedveld AV Atverni 1998 11.13 2.87 4.95 652 ptn
30 Marilou de Korte U-Track 1998 11.13 2.83 4.14 586 ptn
31 Kelly de Ruiter AV Atverni 1998 12.85 2.33 5.71 409 ptn
 

Meisjes junioren D(2e jrs)

pl Naam vereniging geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 Romy Smith Leiden Atletiek 1997 8.62 5.07 10.25 1792 ptn
2 Yara van Dee AV Phoenix 1997 8.92 4.27 10.55 1585 ptn
3 Kim de Vos PAC 1997 8.70 4.29 9.00 1557 ptn
4 Carolien de Pater Avantri 1997 9.21 4.26 10.44 1523 ptn
5 Julia de Koning AV Olympus '70 1997 8.92 4.46 8.37 1515 ptn
6 Leideke Weller PAC 1997 9.28 4.01 9.96 1438 ptn
7 Nowel van Doorne AV Parthenon 1997 8.84 4.02 7.55 1399 ptn
8 Alyssa Zorn Hellas Utrecht 1997 9.39 4.02 9.07 1377 ptn
9 Amber van der Heydt AV Parthenon 1997 9.63 3.93 9.78 1353 ptn
10 Verena de Roo AV Olympus '70 1997 8.98 3.65 8.47 1347 ptn
11 Noor Blaas Hellas Utrecht 1997 9.26 4.07 7.74 1340 ptn
12 Sanne de Rouw GAC 1997 9.13 3.96 7.68 1338 ptn
13 Stevie Eekman PAC 1997 8.77 3.46 8.17 1333 ptn
14 Ilva van Houwelingen AV Parthenon 1997 9.27 4.24 6.83 1321 ptn
15 Eva Tetteroo AV Olympus '70 1997 9.37 4.12 7.37 1310 ptn
16 Danielle Tinkhof PAC 1997 8.89 3.86 6.72 1309 ptn
17 Aline Philipsen AV Olympus '70 1997 9.51 3.81 7.95 1255 ptn
18 Sophie Baartman AV Atverni 1997 9.76 3.91 7.47 1208 ptn
19 Simone van Wijk GAC 1997 9.75 3.89 7.45 1204 ptn
20 Quirine de Gast Hellas Utrecht 1997 9.57 3.83 6.91 1191 ptn
21 Lotte van den Nieuwendijk Delta Sport 1997 9.66 3.75 7.36 1186 ptn
22 Jonna Vroom AV Olympus '70 1997 9.44 3.75 6.24 1158 ptn
23 Anke Veluwenkamp AV Statina 1997 9.91 3.54 7.95 1136 ptn
24 Leonie Grob GAC 1997 9.90 3.41 8.27 1129 ptn
25 Iris van Alphen Hellas Utrecht 1997 9.25 3.64 5.56 1127 ptn
26 Emma van Leest GAC 1997 9.69 3.71 6.14 1102 ptn
27 Silke de Graaf AV Atverni 1997 9.86 3.63 6.77 1096 ptn
28 Jeske de Vries GAC 1997 9.89 3.49 6.47 1046 ptn
29 Iris Oosting GAC 1997 9.93 3.53 5.31 975 ptn
30 Karlijn van Harten Voorschoten '97 1997 10.21 3.33 6.53 968 ptn
31 Denise Sas Almere '81 1997 10.38 3.18 7.27 957 ptn
32 Jeltje Heuperman GAC 1997 10.11 3.50 5.34 943 ptn
33 Femke Immink AV Atverni 1997 10.38 3.37 4.79 841 ptn
34 Cheyenne Goosen AV Sparta 1997 10.69 3.22 5.39 808 ptn
 

Jongens junioren D(1e jrs)

pl Naam vereniging geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 Antonio van den Heuvel GAC 1998 8.76 4.02 7.32 1401 ptn
2 Henrik Fischer Haag Atletiek 1998 9.04 4.59 5.82 1373 ptn
3 Stan Nispeling AV Parthenon 1998 9.28 4.19 7.06 1322 ptn
4 Gianluca Trivieri Phanos 1998 9.23 4.00 7.47 1316 ptn
5 Yaran Wienneke GAC 1998 9.55 3.85 7.15 1212 ptn
6 Pelle Gelderblom Delta Sport 1998 9.40 3.88 6.52 1208 ptn
7 Ries Lutz GAC 1998 9.29 3.91 5.62 1177 ptn
8 Imre Fodi Phanos 1998 9.46 4.05 5.54 1171 ptn
