Welkom bij Nijmegen Atletiek
Firefox2


Nijmegen Atletiek
Home
Links  >>
Info  >>
Login
Hoofdmenu

Nieuws Brief

Jarige(n) 02 Juni
Marijke Schanzleh
Jack Hendriks

Alle jarigen in Juni

Starterscursus bij Nijmegen Atletiek?
Op 13 maart 2010 start bij Nijmegen Atletiek weer een nieuwe starterscursus recreatief hardlopen. Deze cursus is bedoeld voor mensen die voor het eerst willen gaan hardlopen of weer opnieuw willen beginnen na een tijd niet gelopen te hebben. Meer weten klik hier

Contactpersonen
Voor al uw vragen kijk eerst in de contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen en idee�n voor de website kun je contact opnemen met de webmaster oem software


Het Weer

Advertentie

Instuifwedstrijd 01-06-2010
Bijgedragen door edwin op Woensdag 02 juni om 07:32
Baan wedstrijden 2010De uitslag van de 3e en laatste dinsdagavond instuifwedstrijd met de MILE van Nijmegen staat online.


Plaats Voornaam Achternaam Vereniging Licentie Categ. Geb.datum Prestatie
1 Martijn Ritzer A.V.Wijchen 501468 JJB 12-10-94 10.71
2 Koen Schmitt Nijmegen Atl. 476701 JJB 5-4-94 10.40
3 Rutger van Breugel AV Wijchen 440042 JJA 3-5-92 10.33
4 Marcel Hendriks AV Wijchen 689681 MastM45 5-9-65 9.11
5 Brent Cloosterman Nijmegen Atl. 530987 JJD 6-11-97 8.92
6 Simon Spierings Nijmegen Atl. 584018 JJD 8-1-97 8.37
7 Joppe den Ambtman Nijmegen Atl. 454429 JJA 5-14-91 7.79
8 Stijn Donkers Nijmegen Atl. 551077 JJD 4-23-97 7.36
9 Jitse Spierings Nijmegen Atl. 584017 JJD 8-1-97 7.32
10 Bram ter Burg Vitesse 08 546949 JJC 10-5-95 7.30
11 Mart Megens Nijmegen Atl. 556322 JJD 3-4-98 7.21

DiscusV
Plaats Voornaam Achternaam Vereniging Licentie Categ. Geb.datum Prestatie
1 Jeanet van Loon NSAV 't Haasje 403336 SenV 10-10-86 30.30
2 Ingrid Merkx SV Vitesse 08 284072 SenV 8-11-84 26.46
3 Anneliek Peters Nijmegen Atl. 491609 MJB 10-29-93 26.31
4 Hanneke de Danschutter Delta Sport 330195 SenV 2-21-88 25.46
5 Zillah Cornelissen Nijmegen Atl. 536963 MJD 3-21-97 23.56
6 Ryan Heesbeen NSAV 't Haasje 323243 SenV 2-4-86 22.19
7 Sanne Donkers Nijmegen Atl. 627446 MJB 4-7-95 20.12
8 Helene Duijf-Merkx SV Vitesse 08 419458 MastV50 12-15-58 16.89

KogelV
Plaats Voornaam Achternaam Vereniging Licentie Categ. Geb.datum Prestatie
1 Britt Schoenaker Nijmegen Atl. 471081 MJB 4-3-93 11.91
2 Zillah Cornelissen Nijmegen Atl. 536963 MJD 3-21-97 10.41
3 Dianne Hofenk NSAV 't Haasje 509871 SenV 12-27-83 9.77
4 Sanne Jansen AV Wijchen 434568 SenV 10-27-87 8.51
5 Anneliek Peters Nijmegen Atl. 491609 MJB 10-29-93 8.43
6 Sanne Donkers Nijmegen Atl. 627446 MJC 4-7-95 8.38
7 Hanneke de Danschutter Delta Sport 330195 SenV 2-21-88 8.22
8 Ingrid Merkx SV Vitesse 08 284072 SenV 8-11-84 7.58
9 Ryan Heesbeen NSAV 't Haasje 323243 SenV 2-4-86 7.56
10 Helene Duijf-Merkx SV Vitesse 08 419458 MastV50 12-15-58 7.28
11 Aafke v. Loendersloot AV Wijchen 270945 SenV 2-21-85 6.57
12 Marlijn Peters Nijmegen Atl. 531004 MJC 8-31-95 5.92

DiscusM
Plaats Voornaam Achternaam Vereniging Licentie Categ. Geb.datum Prestatie
1 Jan van Hooft Swift 645915 MastM60 12-7-49 42.65
2 Olaf van der Geest De Keien 481900 JJA 9-29-92 42.23
3 Jeroen Megens Nijmegen Atl. 476706 JJB 1-7-93 36.78
4 Martijn Ritzer A.V.Wijchen 501468 JJB 12-10-94 31.21
5 Koen Schmitt Nijmegen Atl. 476701 JJB 5-4-94 29.87
6 Merlijn Schellekens Nijmegen Atl. 520553 JJC 4-4-95 29.25
7 Harry Hagemans Nijmegen Atl. 33020 MastM70 3-27-38 23.46
8 Joppe den Ambtman Nijmegen Atl. 454429 JJA 5-14-91 22.53
9 Simon Spierings Nijmegen Atl. 584018 JJD 8-1-97 19.69
10 Bram ter Burg Vitesse 08 546949 JJC 10-5-95 19.09
11 Jitse Spierings Nijmegen Atl. 584017 JJD 8-1-97 18.64
12 Stijn Donkers Nijmegen Atl. 551077 JJD 4-23-97 18.37
13 Brent Cloosterman Nijmegen Atl. 530987 JJD 6-11-97 17.89
14 Mart Megens Nijmegen Atl. 556322 JJD 3-4-98 16.08
15 Yannick Willems Nijmegen Atl. 545649 JJD 7-11-97 13.43
Erik Spaan AV Wijchen 196685 SenM 5-26-74 DNS

800m
Plaats Voornaam Achternaam Vereniging Licentie Categ. Geb.Datum Tijd
1 Maarten v. Baardwijk Nijmegen Atl. SenM 2-13-85 1,48,90
2 Samson Ngoepe Zuid-Afrika SenM 1-28-85 1,48,93
3 Alfred Rutto Kenia SenM 1,49,42
4 Guus Janssen Nijmegen Atl. 449554 SenM 8-22-81 1,54,45
5 Ries van Zon Climax 541288 SenM 11-29-85 1,54,71
6 Laurens den Ouden Nijmegen Atl. 572711 SenM 8-25-87 1,54,73
7 Michael v.d. Kroon AV de Liemers 672718 SenM 10-24-90 2,00,23
8 Justin Meerenburgh AV de Liemers 533516 SenM 6-13-81 2,02,30
9 Daan Reintjes AV de Liemers 499814 JJB 7-30-93 2,03,35
10 Marc van Gils Eindhoven Atl. 437597 MastM40 6-5-67 2,06,07
11 Shaja Friedman Nijmegen Atl. JJA 7-19-92 2,12,19
12 Sanne Reichgelt Nijmegen Atl. 630819 MJD 1-7-97 2,13,34
13 Sjuul Postulart SHRT 653583 JJB 11-15-94 2,14,69
14 Natasja Brusik Nijmegen Atl. 301420 SenV 2-10-83 2,16,73
15 Sjoerd Weijers Vitesse 08 637513 JJC 10-2-95 2,20,17
16 Bert v. Venrooij Nijmegen Atl. 29991 MastM60 4-17-49 2,26,69
17 Lotte Keizer Nijmegen Atl. 545966 MJC 9-5-90 2,28,10
18 Nadine Willems AV de Liemers 527301 MJB 5-31-94 2,30,15
19 Jeroen Ebbink Nijmegen Atl. 275286 SenM 5-2-81 2,30,99
20 Lucie van Oers Thor/'t Haasjeq 411460 SenV 3-25-86 2,33,66
21 Michelle Musumeci Nijmegen Atl. 545645 MJD 11-24-97 2,38,64
22 Marlo Ploemen Nijmegen Atl. JJC 4-28-95 2,40,09
23 Lieke Marijnen Ciko '66 680835 MJB 9-15-93 2,50,89
24 Laurelynn Cornfield Nijmegen Atl. MJB 11-11-93 2,57,55
25 Jesper Arts LGD-Deurne 457578 JJA 4-2-92 DNF
26 Dirk-Jan Demkes AV de Liemers 292252 MastM35 2-2-73 DNS
27 Alex Cherop Kenia SenM DQ

mile
Plaats Voornaam Achternaam Vereniging Licentie Categorie Geb.datum Tijd
1 Mark Jillissen Cifla 262030 MastM45 10-20-64 4,49,28
2 Erik v. Rijsewijk SHRT 699709 JJB 5-5-93 4,56,84
3 Jasper Springer Nijmegen Atl. 532610 SenM 3-9-80 4,58,44
4 Rudie Jullens Pallas 67 104575 MastM45 3-8-62 4,59,46
5 Cor Boeijen Nijmegen Atl. 536589 MastM60 6-23-46 6,21,65
6 Peter Reichgelt Nijmegen Atl. i.a. SenM 5-3-67 6,23,71
7 Paul Jansen AV Wijchen 232310 MastM50 6-5-58 6,31,13
8 Bart Janssen Nijmegen Atl. 531135 JJD 6-11-97 6,52,43
9 Trees Rutten Nijmegen Atl. 65597 MastV60 9-13-47 6,59,89

3000m
Plaats Voornaam Achternaam Vereniging Licentie Categ. Geb.datum Tijd
1 Joost Hummelink Nijmegen Atl. 531001 SenM 10-7-89 9,27,16
2 Guido Engelen AV de Liemers 525576 SenM 4-18-80 9,30,55
3 Tom van Deurzen NSAV 't Haasje 543732 SenM 1-25-85 9,38,01
4 Vincent Aengevaeren Nijmegen Atl. 624118 JJA 5-6-91 9,55,49
5 Leonard Tersteeg AV Phoenix 566276 SenM 9-7-82 9,57,21
6 Melvin Seevinck AV de Liemers JJD 5-12-94 10,09,76
7 Reina Visser Nijmegen Atl. 290720 SenV 12-2-85 10,10,39
8 Nick v.d.Berg Nijmegen Atl. 624120 SenM 12-14-88 10,32,41
9 Willemijn Moerbeet SHRT 644534 MJC 8-9-95 12,01,77
10 Niels Huisman NSAV 't Haasje 681606 SenM 7-14-86 12,06,94
11 Bas Theunissen Nijmegen Atl. 530994 JJC 8-21-95 12,41,22
12 Elien v. Dongen Nijmegen Atl. i.a. MJA 7-13-91 13,00,89
Carl Sas Cifla 50373 MastM55 10-30-54 DNF
Patricia Heijmen Cifla 257751 MastV40 6-29-65 DNF

Uitslag400m
Uitslag 400m
Plaats Startnr. Naam Vereniging Licentie Categorie Geb.datum Wind Tijd
1 957 Peter Okumu AV de Liemers 698608 SenM 3-27-90 1 51.32
2 974 Sander v. Gelderen AV Wijchen 195492 SenM 1-14-76 1 53.8
3 979 Rens Nijman Nijmeg.Atl 533254 MJB 11-19-93 1 59.99
4 940 Rinse Liefferink Nijmeg.Atl 486697 JJB 4-19-93 1 61.39
5 948 Hans Velthuis Ciko 66 600693 JJC 7-25-95 1 61.92
6 995 Rens Beijleveld Ciko'66 645099 JJB 9-28-94 1 62.97
7 970 Kaisa de Bel SHRT 675218 MJC 7-3-95 1 63.26
8 978 Steffi Krijgsman Nijmeg.Atl 592318 MJC 3-19-96 1 66.55
9 953 Willem Nijtmans Nijmeg.Atl 627257 JJD 8-20-98 1 71.24
10 954 Joep Nijtmans Nijmeg.Atl 522041 JJC 11-24-96 1 71.56

Uitslag200m
Uitslag 200m
Plaats Startnr. Naam Vereniging Licentie Categorie Geb.datum Wind Tijd
1 988 Frank Romeijn Atverni 487158 SenM 5-3-86 1 23.63
2 968 Koen de Jong AV Wijchen JJB 4-8-94 1 24.04
3 987 Rick Wetzels Nijmegen Atl. 319190 SenM 2-17-87 1 25.83
4 956 Patrick Timmer Prins Hendrik 475165 SenM 8-1-80 1 26.02
5 994 Saskia Haegens Nijmegen Atl. 264961 SenV 8-18-84 1 26.55
6 991 Linsie Stuart AV Wijchen 301432 SenV 12-6-81 1 27.22
7 934 Sanne Jansen AV Wijchen 434568 SenV 10-27-87 1 27.58
8 990 Noortje Rijken AV Wijchen 418297 SenV 8-31-84 1 28.17
9 973 Margot Langeveld Nijmegen Atl. 572775 MJC 11-18-96 1 28.88
10 943 Lucia uit het Broek Nijmegen Atl. 458339 MJA 7-10-92 1 29.82
11 982 Adam Richardson Nijmegen Atl. 690326 JJD 6-19-05 1 30.47
12 962 Anna van Zwol Nijmegen Atl. 566101 MJD 5-15-98 1 30.98
13 985 Alexandra Sillen Nijmegen Atl. 677400 MastV35 4-15-71 1 32.61
14 944 Danielle Siegers Nijmegen Atl. 662928 MastV35 3-11-72 1 33.63

Uitslag100m
Uitslag 100m
Plaats Startnr. Naam Vereniging Licentie Categorie Geb.datum Wind Tijd
1 988 Frank Romeijn Atverni 487158 SenM 5-3-86 0.4 11.52
2 968 Koen de Jong AV Wijchen 469173 JJB 4-8-94 0.4 11.65
3 992 Jeroen Megens Nijmegen Atl. 476706 JJB 1-7-93 0.4 12.46
4 987 Rick Wetzels Nijmegen Atl. 319190 SenM 2-27-87 0.4 12.62
5 967 Merlijn Schellekens Nijmegen Atl. 520553 JJC 4-4-95 0.6 12.7
6 956 Patrick Timmer Prins Hendrik 475165 SenM 8-1-80 0.4 12.86
7 994 Saskia Haegens Nijmegen Atl. 264961 SenV 8-18-84 0.4 12.95
8 991 Linsie Stuart AV Wijchen 301432 SenV 12-6-81 0.4 13.18
9 995 Rens Beijleveld Ciko'66 645099 JJB 9-28-94 0.4 13.67
10 990 Noortje Rijken AV Wijchen 418297 SenV 8-31-84 0.4 13.67
11 973 Margot Langeveld Nijmegen Atl. 572775 MJC 11-18-96 0.6 13.82
12 983 Dianne Hofenk NSAV 't Haasje 509871 SenV 12-27-83 0.4 14.22
13 977 Joy Heijnen Nijmegen Atl. 592315 MJC 5-19-96 0.6 14.43
14 949 Joost vd Heijden Nijmegen Atl. 0.4 14.68
15 982 Adam Richardson Nijmegen Atl. 690326 JJD 6-19-05 0.6 14.91
16 962 Anna van Zwol Nijmegen Atl. 566101 MJD 5-15-98 0.6 15
17 960 David Smit Nijmegen Atl. 556309 JJD 12-21-98 0.6 15.03
18 985 Alexandra Sillen Nijmegen Atl. 677400 MastV35 4-15-71 0.4 15.55
Verzend dit artikel naar een bekende  |  Afdrukbare Versie 


Advertentie

this page was generated in 0.06 seconds
Copyright © Nijmegen Atletiek 2001-2007
Hosting www.graven-ict.nl