Nederlandse
marathonranglijst aller tijden vrouwen (binnen 3.00.00)
Dutch alltime marathon rankings women (within 3.00.00)
Laatste update: 7 januari 2023, 22.00 uur
Last update: January 7, 2023; 22:00 hrs CET
Copyright © 1987-2023 by Michel Franssen
In deze ranglijsten verwerken wij alleen brutotijden,
conform IAAF Rule 165 (IAAF Competition Rules 2012-2013):
"... The official time shall be the time elapsed between the
firing of the starting gun and the athlete reaching the finish line.
However, the time elapsed between an athlete crossing the start
line and the finish line can be made known to him, but will not
be considered an official time..."
Mark | First | Last | Birthday | Track Club | Site | Date |
2.22.22# | Lornah | Kiplagat | 20.03.74 | Hylas | Osaka | 26.01.03 |
2.22.51 | Nienke | Brinkman | 28.10.93 | Voorschoten'97 | Rotterdam | 10.04.22 |
2.23.12 | Susan | Chepkemei | 25.06.75 | Maasbree | Londen | 13.04.03 |
2.24.27 | Hilda | Kibet | 27.03.81 | Castricum | Rotterdam | 10.04.11 |
2.26.34 | Carla | Beurskens | 10.02.52 | Scopias | Tokio | 15.11.87 |
2.26.46 | Andrea | Deelstra | 06.03.85 | Heerenveen | Berlijn | 27.09.15 |
2.27.32 | Miranda | Boonstra | 29.08.72 | Nijmegen Atletiek | Rotterdam | 15.04.12 |
2.28.18 | Jill | Holterman | 11.09.91 | Zaanland | Enschede | 18.04.21 |
2.28.45 | Nadesjda | Iljina | 02.04.64 | Tilburg RR | Eindhoven | 10.10.99 |
2.29.07 | Elizeba | Cherono | 06.06.88 | Thor | Gold Coast | 02.07.17 |
2.29.30 | Ruth vd | Meijden | 15.08.84 | Cifla | Enschede | 21.04.21 |
2.31.26 | Anne van | Schuppen | 11.10.60 | Hague RR | Rotterdam | 28.04.96 |
2.31.51 | Heleen | Plaatzer | 20.11.79 | Cifla | Rotterdam | 15.04.12 |
2.31.52 | Sandra vd | Haesevelde | 01.01.71 | Zuidwal | Amsterdam | 21.10.01 |
2.32.28 | Marja | Wokke | 21.03.57 | ADA | Eugene | 07.09.80 |
2.32.34 | Bo | Ummels | 24.08.93 | Unitas/TDR | Amsterdam | 20.10.19 |
2.33.20 | Inge de | Jong | 06.06.76 | Trias | Rotterdam | 10.04.16 |
2.33.24 | Kim | Dillen | 15.01.83 | Eindhoven Atletiek | Berlijn | 24.09.17 |
2.33.28 | Kristyna | Loonen | 26.07.70 | Phanos | Rotterdam | 10.04.05 |
2.33.40 | Jip | Vastenburg | 21.03.94 | AV'34 Apeldoorn | Sevilla | 23.02.20 |
2.34.12 | Wilma van | Onna | 13.06.55 | PAC | Eindhoven | 10.10.99 |
2.34.18 | Joke | Kleyweg | 29.01.62 | Sparta | Rotterdam | 21.04.91 |
2.34.26 | Heather | McDuff | 17.05.58 | PSV | West-Berlijn | 09.10.88 |
2.34.39 | Marijke de | Visser | 15.01.93 | Cifla | Valencia | 04.12.22 |
2.34.52 | Tirza vd | Wolf | 26.05.94 | Reeuwijk | Rotterdam | 24.10.21 |
2.35.07 | Merel de | Knegt | 09.05.79 | Tilburg RR | Eindhoven | 14.10.12 |
2.35.12 | Marjan | Freriks | 13.12.61 | PEC | Rotterdam | 17.04.94 |
2.35.32 | Wilma | Rusman | 14.05.58 | Unitas | Rotterdam | 20.04.85 |
2.35.53 | Irma | Heeren | 16.04.67 | Dynamica | Rotterdam | 18.04.99 |
2.36.14 | Mieke | Pullen | 14.07.57 | DAK | Eindhoven | 12.10.97 |
2.36.34 | Anne | Luijten | 04.04.94 | Olympus'70 | Rotterdam | 10.04.22 |
2.36.36 | Vivian | Ruijters | 31.08.71 | Prins Hendrik | Eindhoven | 12.10.03 |
2.36.52 | Annelieke vd | Sluijs | 10.02.66 | Haag Atletiek | Lissabon | 02.12.01 |
2.37.28 | Annie van | Stiphout | 30.09.52 | HAC Helmond | Amsterdam | 08.05.82 |
2.37.40 | Lindsay van | Marrewijk | 04.02.83 | Haag Atletiek | Rotterdam | 10.04.11 |
2.37.41 | Léonie | Balter | 26.05.91 | Avon | Amsterdam | 16.10.22 |
2.37.44 | Jolanda | Homminga | 03.07.59 | ADA | Rotterdam | 22.04.90 |
2.37.54 | Stefanie | Bouma | 31.08.82 | Groningen Atletiek | Rotterdam | 13.04.14 |
2.38.32 | Mariska | Kramer-Postma | 26.04.74 | Friesland | Eindhoven | 13.10.13 |
2.39.08 | Jacelyn | Gruppen | 03.11.89 | HAC'63 | Amsterdam | 16.10.22 |
2.39.29 | Ine | Valentin | 11.02.57 | Hague RR | Frankfurt | 22.10.89 |
2.39.29 | Loedmilla | Afonsjoechina | LGPK | Amsterdam | 17.10.99 | |
2.39.32 | Eefje van | Wissen | 17.11.47 | Hollandia | Enschede | 12.10.85 |
2.40.19 | Maaike van | Gelder | 27.12.91 | U-Track | Berlijn | 25.09.22 |
2.40.20 | Marianne vd | Linde | 06.07.62 | Hellas | Reims | 22.10.95 |
2.40.22 | Daisy | Hombergen | 22.01.63 | Hellas | Rotterdam | 28.04.96 |
2.40.34 | Bregje | Smits | 1995 | Groningen Atletiek | Valencia | 04.12.22 |
2.40.57 | Liesbeth van | Ast | Delta Sport | Eindhoven | 10.10.93 | |
2.41.06 | Gerrie | Timmermans | 09.04.52 | Marvel | Rotterdam | 16.04.89 |
2.41.06 | Ingrid | Prigge | 04.11.63 | LAAC | Amsterdam | 15.10.06 |
2.41.24 | Miriam van | Reijen | 26.10.83 | Phanos | Rotterdam | 11.04.10 |
2.41.25 | Eva van | Zoonen | 19.05.84 | Castricum | Amsterdam | 17.10.21 |
2.41.53 | Petra van | Limpt | 10.01.54 | Prins Hendrik | Rotterdam | 05.04.92 |
2.42.07 | Reina | Visser | 02.12.85 | LAAC Twente | Enschede | 27.04.14 |
2.42.14 | Pauline | Claessen | 19.08.80 | Nijmegen Atletiek | Sevilla | 25.02.18 |
2.42.30 | Samantha | Luitwieler | Dynamica | Amsterdam | 17.10.21 | |
2.42.33 | Barbara | Lommen | Scopias/Albuquerque | Rotterdam | 23.04.95 | |
2.42.45 | Marije | Geurtsen | 31.07.85 | Hellas | Berlijn | 29.09.19 |
2.43.28 | Caroline | Lucas | 27.09.60 | Sagitta | Tokio | 17.11.85 |
2.43.45 | Marlie | Marutiak | 30.09.58 | Caesar | Berlijn | 30.09.90 |
2.43.47 | Renée | Vranken | 11.12.91 | Stein | Rotterdam | 10.04.16 |
2.43.50 | Oda | Roelofs | Nijmegen | Apeldoorn | 05.02.94 | |
2.44.07 | Inge van | Bergen | 20.06.72 | Unitas | Eindhoven | 14.10.12 |
2.44.09 | Barbara | Kamp | 05.07.61 | PAC | Frankfurt | 28.10.90 |
2.44.21 | Mireille | Baart | Pallas'67 | Amsterdam | 15.10.17 | |
2.44.30 | Claudia van | Rijn | Leiden Atletiek | Eindhoven | 14.10.12 | |
2.44.38 | Jeanne | Jansen | 28.12.60 | DES | Rotterdam | 17.04.94 |
2.44.46 | Erica | Souverein | 15.12.63 | SAV | Eindhoven | 10.10.99 |
2.44.54 | Patricia | Schreurs | 25.04.76 | Utrecht | Berlijn | 29.09.19 |
2.45.00 | Marijke | Abramsen | ADA | Amsterdam | 15.09.91 | |
2.45.02 | Agnes | Hijman | 17.01.66 | Veenlopers | Rotterdam | 18.04.99 |
2.45.28 | Tonny | Gijsen | 23.02.57 | Prins Hendrik | Zwolle | 02.10.94 |
2.45.28 | Saskia | Weinans | 12.02.94 | De Liemers | Rotterdam | 10.04.22 |
2.45.55 | Jolijn | Swager | 1990 | Voorschoten'97 | Berlijn | 25.09.22 |
2.46.01 | Mieke | Aanen | 02.05.63 | Haag Atletiek | Eindhoven | 09.10.94 |
2.46.11 | Sandra ter | Horst | 28.04.73 | Ciko'66 | Eindhoven | 10.10.04 |
2.46.12 | Nesrine | Leene | 09.06.83 | Hellas | Berlijn | 29.09.19 |
2.46.14 | Thea | Sybesma | 18.11.60 | Ermelo | Apeldoorn | 06.02.93 |
2.46.35 | Joke van | Gerven | 18.05.49 | NSL | Rotterdam | 20.04.85 |
2.46.44 | Liesbeth | Freriksen | 15.07.57 | Goor'75 | Apeldoorn | 01.02.97 |
2.46.56 | Sanne | Broeksma | 26.05.85 | Rotterdam | Rotterdam | 10.04.22 |
2.47.05 | Jessica | Oosterloo | 21.01.90 | Invictus | Amsterdam | 16.10.22 |
2.47.11 | Annie | Rindt | 28.01.58 | PSV | Maassluis | 07.04.84 |
2.47.22 | Marlies | Overbeeke | 25.06.80 | Rotterdam Atletiek | Amsterdam | 17.10.10 |
2.47.33 | Marlies | Jongerius | 22.03.79 | AV'56 | Berlijn | 28.09.03 |
2.47.33 | Ingrid | Versteegh | 06.07.78 | Sprint | Rotterdam | 10.04.16 |
2.47.34 | Conny vd | Ouweland | 11.04.63 | LADB | Eindhoven | 12.10.03 |
2.47.39 | Manna | Kwak | 14.12.44 | Zuidwal | Rotterdam | 17.04.94 |
2.47.43 | Kristy | Timmers | Phanos | Amsterdam | 16.10.22 | |
2.47.44 | Yvonne | Kassenberg | 28.08.74 | Lionitas | Eindhoven | 14.10.12 |
2.47.50 | Claire | Spauwen | 25.06.50 | Achilles-Top | Waldniel | 02.10.76 |
2.47.58 | Trijnie | Smeenge | Dynamo'70 | Amsterdam | 12.05.84 | |
2.48.00 | Christine | Toonstra | 22.06.66 | GAC | Eindhoven | 11.10.98 |
2.48.08 | Philomena | Vranken | 06.01.57 | Atos | Rotterdam | 21.04.91 |
2.48.20 | Corrie | Bouwmeester | Waterweg | Enschede | 05.06.94 | |
2.48.32 | Lotte de | Hosson | 15.01.85 | Groningen Atletiek | Rotterdam | 10.04.22 |
2.48.44 | Stijntje | Reulen | Arzier Genève | Amsterdam | 18.10.09 | |
2.49.13 | Elsemieke | Kin | 20.04.90 | PAC | Rotterdam | 10.04.22 |
2.49.44 | Francis | Schinkel | 28.04.65 | Haag Atletiek | Rotterdam | 04.04.04 |
2.49.48 | Femke | Klous | 02.05.76 | Castricum | Rotterdam | 04.04.04 |
2.49.52 | Mirjam | Koersen | 06.05.74 | GAC Hilversum | Amsterdam | 16.10.22 |
2.49.53 | Saskia | Heijnen | 26.01.92 | Leiden Atletiek | Rotterdam | 10.04.22 |
2.49.54 | Matty | Dijkstra | Lionitas | Zürich | 24.04.88 | |
2.49.58 | Vanessa | Gosselink-Van Dijk | 29.03.71 | Flevo Delta | Eindhoven | 13.10.13 |
2.49.59 | Grietje | Hooisma | DOS Kampen | Amsterdam | 11.05.86 | |
2.49.59 | Petra | Sloots | 10.09.71 | Spark | Rotterdam | 13.04.03 |
2.49.59 | Marisa | Hopmans | 19.04.79 | Spado | Rotterdam | 11.04.10 |
2.50.00 | Jacqueline | Rustidge | 28.04.68 | Isala | Rotterdam | 18.04.99 |
2.50.27 | Marlène de | Boer | 19.09.88 | Amsterdam | Rotterdam | 24.10.21 |
2.50.30 | Charlotte | Marijn | 19.09.77 | Altis | Amsterdam | 20.10.19 |
2.50.42 | Nancy | Rehrer | ADA | Amsterdam | 07.05.83 | |
2.50.44 | Marianne | Knapen | 18.10.47 | DES | Etten-Leur | 29.10.88 |
2.50.47 | Truus de | Maré | 25.06.51 | Schoorl | Berlijn | 29.09.91 |
2.50.48 | Katrien | Bakker | Pallas | Etten-Leur | 27.10.83 | |
2.50.50 | Claartje | Maase-Raedts | 03.04.78 | Leiden Atletiek | Amsterdam | 21.10.07 |
2.50.50 | Esther | Schipper | Castricum | Amsterdam | 18.10.09 | |
2.50.56 | Lenie van | Ast | Delta Sport | Rotterdam | 18.04.93 | |
2.51.11 | Karin vd | Berg | Bataven | Amsterdam | 12.05.84 | |
2.51.25 | Birgit de | Nijs | 27.06.58 | Sparta | Apeldoorn | 06.02.82 |
2.51.25 | Mieke | Klein | Lycurgus | Amsterdam | 07.05.83 | |
2.51.25 | Irene | Kalter | 04.08.68 | Daventria | Rotterdam | 11.04.10 |
2.51.28 | Ingrid | Klaassen | 24.08.83 | Holland Amsterdam | Amsterdam | 16.10.22 |
2.51.32 | Samantha de | Knijff | Almere/triathlete | Amsterdam | 16.10.22 | |
2.51.34 | Fatiha | Adda | 06.12.72 | AV'23 | Amsterdam | 16.10.11 |
2.51.34 | Liselotte vd | Berg | 30.04.82 | Zoeterwoude | Rotterdam | 07.04.19 |
2.51.34 | Monica | Haydock | 1981 | Hilversum | Rotterdam | 24.10.21 |
2.51.39 | Hinke | Schokker | 26.09.83 | Eastermar | Berlijn | 16.09.18 |
2.51.40 | Carla | Ophorst | 01.12.58 | Olympus'70 | Rotterdam | 16.04.00 |
2.51.44 | Geeske | Jansen | 05.03.59 | GAC Hilversum | Rotterdam | 18.04.93 |
2.51.48 | Anna ter | Steege | Groningen Atletiek | Amsterdam | 17.10.21 | |
2.51.50 | Greta | Jansen | 09.10.65 | Impala | Londen | 17.04.94 |
2.51.53 | Jenny | Veeger | Argo'77 | Amsterdam | 07.05.88 | |
2.52.02 | Mariska | Scholtes | Tilburg Road Runners | Eindhoven | 12.10.14 | |
2.52.05 | Nienke van | Zoggel | 1990 | Oss'78 | Rotterdam | 10.04.22 |
2.52.21 | Greet | Warnaar | Hollandia | Maassluis | 13.04.85 | |
2.52.30 | Esmée | Möricke | 13.04.79 | Cifla | Enschede | 27.04.14 |
2.52.34 | Marita de | Jong | Unattached | Rotterdam | 19.04.86 | |
2.52.48 | Dineke | Pronk | Veteranen Nederland | Etten-Leur | 28.10.91 | |
2.53.05 | Natasja | Janssen | AV'23 | Amsterdam | 15.10.17 | |
2.53.08 | Barbara | Zutt | 07.03.81 | Hera | Amsterdam | 16.10.11 |
2.53.18 | Tineke | Heuveling | Eemnes | Eindhoven | 09.10.22 | |
2.53.25 | Martine | Smits | Prins Hendrik | Helmond | 11.10.87 | |
2.53.25 | Lia | Melis-González | 23.02.60 | Dynamo'70 | Seoel | 20.03.88 |
2.53.30 | Liene | Malsch | 13.02.55 | Almere | Amsterdam | 15.09.91 |
2.53.37 | Martine | Lust | 14.07.65 | Voorne Atletiek | Rotterdam | 19.04.98 |
2.53.39 | Francis | Schinkel | 28.04.65 | Haag Atletiek | Utrecht | 15.05.94 |
2.53.56 | Marjan | Huizing | GVAV/Rapiditas | Enschede | 07.06.98 | |
2.54.07 | Plonie | Scheringa | 07.09.41 | DEM | Seoel | 20.03.83 |
2.54.14 | Yvonne van | Vlerken | 05.11.78 | PAC | Rotterdam | 24.10.21 |
2.54.16 | Truus | Piels | 03.05.60 | Edam | Berlijn | 10.09.00 |
2.54.17 | Pauline van | Donkelaar | 01.01.86 | PAC | Rotterdam | 24.10.21 |
2.54.20 | Siri | White | Te Werve | Etten-Leur | 27.10.83 | |
2.54.20 | Desirée | Heijnen | 09.02.66 | Kimbria | Rotterdam | 16.04.89 |
2.54.25 | Luci van | Engelen | 20.07.65 | Rotterdam | Rotterdam | 09.04.06 |
2.54.26 | Monique | Bruins | 26.11.63 | Leiden Atletiek | Rotterdam | 22.04.01 |
2.54.28 | Gerda | Brummelhuis | Haaksbergen | Berlijn | 25.09.94 | |
2.54.31 | Francine | Lenssen | 19.07.59 | GAC Gemert | Helmond | 08.10.89 |
2.54.39 | Hetty | Everhardus | 23.02.57 | Noordkop | Zwolle | 02.10.94 |
2.55.01 | Michelle | Eggenhuizen | 14.11.69 | PSV | Rotterdam | 04.04.04 |
2.55.11 | Annette vd | Tholen | Trias | Eindhoven | 13.10.91 | |
2.55.13 | Wendelien van | Daal | Amersfoort/NSL | Amsterdam | 16.10.22 | |
2.55.14 | Nina | Bakker | Triathlon Almere | Rotterdam | 13.04.14 | |
2.55.17 | Mies | Kuipers | 21.12.58 | Sprint | Etten-Leur | 27.10.90 |
2.55.22 | Vanessa | Hartman | Brielle | Rotterdam | 10.04.16 | |
2.55.27 | Elise | Elbert | 11.04.61 | LAAC | Eindhoven | 11.10.92 |
2.55.28 | Sandra vd | Kieft-Van Doorn | Altis | Amsterdam | 16.10.22 | |
2.55.30 | Mariska | Dute | Loopgroep PK | Enschede | 17.04.11 | |
2.55.35 | Marion vd | Veerdonk | 19.09.58 | Prins Hendrik | Rotterdam | 18.04.93 |
2.55.39 | Alice | Otten | Veteranen Nederland | Eindhoven | 12.10.86 | |
2.55.43 | Marjan | Hoogerhoud | Olympus'70 | Utrecht | 03.04.82 | |
2.55.48 | Sanne | Mooldijk | 20.10.98 | Rotterdam Atletiek | Rotterdam | 24.10.21 |
2.55.51 | Marijke | Krutzen | 10.07.62 | NOP | Leiden | 08.06.97 |
2.56.05 | Janny | Vissers | NSL | Rotterdam | 21.04.91 | |
2.56.16 | Eline | Keet | AAC | Amsterdam | 16.10.22 | |
2.56.19 | Ciska van | Velzen | Ilion | Apeldoorn | 06.02.88 | |
2.56.20 | Niesje | Groenwold | ADA | Amsterdam | 07.05.89 | |
2.56.20 | Judith | Janszen-Loekemeijer | 23.01.84 | Dordrecht | Rotterdam | 10.04.22 |
2.56.27 | Arenda | Abbink | Atletics Nijverdal | Eindhoven | 13.10.13 | |
2.56.39 | Marja | Verhoef | 13.06.63 | Phoenix | Rotterdam | 17.04.94 |
2.56.39 | Selina vd | Vliet | Pijnenburg | Eindhoven | 11.10.15 | |
2.56.46 | Petra van | Tongeren | 18.09.63 | Fennell | West-Berlijn | 01.10.89 |
2.56.46 | Joan vd | Akker | De Keien | Rotterdam | 19.04.98 | |
2.56.46 | Nelia | Oenema | Rotterdam | Rotterdam | 10.04.22 | |
2.56.59 | Trea vd | Linden | Achilles-Top | Duisburg | 28.09.85 | |
2.57.01 | Dini | Ligtendag | Rotterdam | 21.04.91 | ||
2.57.01 | Irene | Zonneveld | LG Aart Stigter | Rotterdam | 15.04.12 | |
2.57.03 | Anja van 't | Schip | LG Aart Stigter | Eindhoven | 14.10.12 | |
2.57.06 | Ellis | Jacobs | STB | Amsterdam | 17.10.21 | |
2.57.08 | Akke | Kuipers | Lionitas | West-Berlijn | 09.10.88 | |
2.57.12 | Corrie | Konings | 16.10.40 | Sprint | Rotterdam | 05.07.75 |
2.57.12 | Marjon de | Kok | 15.11.74 | Prins Hendrik | Amsterdam | 18.10.14 |
2.57.15 | Nikita van | Lierop | 29.03.89 | Rotterdam Atletiek | Rotterdam | 24.10.21 |
2.57.23 | Kim | Linstra | Aart Stigter | Amsterdam | 17.10.21 | |
2.57.24 | Olga | Maas | Haag Atletiek | Amsterdam | 16.10.22 | |
2.57.25 | Joke | Menkveld | AV'34 Apeldoorn | Apeldoorn | 01.02.86 | |
2.57.32 | Monique | Verschuure | 1980 | AV'56 | Rotterdam | 10.04.22 |
2.57.35 | Mirjam | Bijlsma-Veldman | 30.12.64 | De Drentse Aa | Rotterdam | 04.04.04 |
2.57.47 | Mechtild | Panhuysen | Atletiek Maastricht | Amsterdam | 18.10.09 | |
2.57.51 | Claudia van | Rijn | Leiden Atletiek | Amsterdam | 18.10.14 | |
2.58.06 | Yvonne vd | Helm | Hellas | Rotterdam | 12.04.15 | |
2.58.11 | Tineke vd | Berg | Rotterdam Atletiek | Amsterdam | 16.10.11 | |
2.58.12 | Esther | Schilt | 01.04.69 | PAC | Rotterdam | 18.04.93 |
2.58.12 | Inge vd | Meulen | 21.05.73 | Eindhoven Atletiek | Eindhoven | 14.10.12 |
2.58.13 | Hennie | Pot | 27.11.51 | Pijnenburg | Utrecht | 12.05.91 |
2.58.13 | Loes | Verstappen | 01.01.71 | Tilburg Road Runners | Amsterdam | 20.10.19 |
2.58.15 | Leone de | Voogd | Sassenheim/LRRC | Amsterdam | 16.10.22 | |
2.58.21 | Rian vd | Burgt | 25.11.75 | Valkenswaard | Eindhoven | 11.10.98 |
2.58.23 | Sandra vd | Kroonenburg | 29.10.57 | Scopias | Rotterdam | 22.04.01 |
2.58.25 | Boukje | Klaver | 22.10.61 | ARO'88 | Eindhoven | 08.10.00 |
2.58.29 | Erica | Belandi | 1973 | Aalsmeer | Amsterdam | 16.10.22 |
2.58.30 | Els | Bloemen | Hague RR | Rotterdam | 20.04.85 | |
2.58.31 | T van | Kouwen | AV'23 | Rotterdam | 28.04.96 | |
2.58.36 | Elsemieke de | Vos | 13.03.77 | Spark | Rotterdam | 11.04.10 |
2.58.40 | Femke | Boddeke-Vossepoel | Hellas | Amsterdam | 16.10.22 | |
2.58.43 | Moniek van | Lieshout | 24.12.85 | Haag Atletiek | Amsterdam | 17.10.21 |
2.58.56 | Lucy | Crane-Van Opstal | Altis | Amsterdam | 16.10.22 | |
2.58.57 | Anja van | Vliet | 09.01.62 | LGPK | Eindhoven | 10.10.99 |
2.58.58 | Melanie | Spruijt | Running2000 | Rotterdam | 11.04.10 | |
2.58.58 | Kim | Fairley | 24.06.85 | Cifla | Boston | 20.04.15 |
2.58.59 | Ines van | Rinsum | Arnhem | Arnhem | 10.04.11 | |
2.59.00 | Saskia | Kooyman | Delvers | Schoorl | 15.02.98 | |
2.59.07 | Mies van | Berlo | Lieshout | Eindhoven | 10.10.93 | |
2.59.07 | Saskia | Kersbergen | Dordrecht | Rotterdam | 10.04.22 | |
2.59.10 | Susan | Hagervoort | Triathlon | Amsterdam | 16.10.11 | |
2.59.12 | Morena | Stevens | Amsterdam | Rotterdam | 10.04.22 | |
2.59.14 | M | Damveld | LAAC | Rotterdam | 17.04.94 | |
2.59.15 | Marieke | Koerts | Holland Amsterdam | Amsterdam | 16.10.22 | |
2.59.16 | Ilonka vd | Hengel | Triathlon | Rotterdam | 10.04.11 | |
2.59.20 | Riek vd | Linden | GVAC | Eindhoven | 11.10.92 | |
2.59.22 | Yvonne | Ketelaars | Deurne | Eindhoven | 09.10.94 | |
2.59.22 | Angélica | Esparza | AAC | Rotterdam | 10.04.11 | |
2.59.22 | Trix | Hakstege | Altis | Amsterdam | 16.10.22 | |
2.59.25 | Christa van | Meer | Spado | Rotterdam | 19.04.98 | |
2.59.36 | Joyce | Evers | Veteranen Nederland | Rotterdam | 20.04.97 | |
2.59.42 | Marian | Mijwaard | 14.01.53 | GAC | Almere | 03.05.98 |
2.59.47 | Ria | Sleutjes | Prins Hendrik | Rotterdam | 28.04.96 | |
2.59.47 | Suzan | Nieman | 20.06.85 | Schoorl | Rotterdam | 12.04.15 |
2.59.48 | Marleen | Honkoop | 1982 | Passaat | Rotterdam | 10.04.22 |
2.59.50 | Marlies | Schillings | Unitas | West-Berlijn | 30.09.84 | |
2.59.51 | Krista | Bruns | 1988 | Haag Atletiek | Rotterdam | 10.04.22 |
2.59.55 | Marka van | Blitterswijk | Hellas | Utrecht | 25.04.11 |
# Not an official national record, because Kiplagat did not have
Dutch citizenship at that time. Her best marathon time as a Dutch citizen is
2.23.43, run in New York on November 2, 2003.
Terug
naar startpagina Nederlandse Ranglijsten
Back to frontpage of Dutch
Rankings
Terug naar startpagina Atletiek
Back to frontpage of Track & Field
Terug naar mijn Homepage
Back to my Homepage