Nederlandse database aller tijden
3000 meter steeple
chase mannen (binnen 9.20.00)
Dutch alltime database 3000 metres steeple
chase men (within 9:20:00)
Copyright © 2001-2024 by
Michel Franssen
Laatste update: 29 juni 2024,
18.03 uur
Last update: June 29, 2024,
18:03 hours CET
Mark | First | Last | Birthday | Track Club | Site | Date |
8.04.95# | Simon | Vroemen | 11.05.69 | Sprint | Brussel | 26.08.05 |
8.12.05 | Jim | Svenøy | 22.04.72 | Rotterdam | Brussel | 22.08.97 |
8.18.02 | Hans | Koeleman | 05.10.57 | AAC | Boedapest | 04.08.85 |
8.21.90 | Marcel | Laros | 10.10.71 | Sprint | Brussel | 22.08.97 |
8.23.99 | Herman | Hofstee | 17.07.63 | DOS Dwingeloo | Koblenz | 13.08.87 |
8.34.74 | Marti ten | Kate | 16.12.58 | Fortis | Hengelo | 27.06.86 |
8.35.18 | Casper | Vroemen | 11.05.69 | Haag Atletiek | Hechtel | 06.07.96 |
8.35.93 | René | Godlieb | 01.12.66 | AAC | Hengelo | 12.08.90 |
8.37.83 | Dennis | Licht | 30.05.84 | AV'34 Apeldoorn | Uden | 03.07.10 |
8.39.31 | Simon | Grannetia | 20.08.94 | Portland/De Spartaan | Portland | 28.05.21 |
8.39.97 | Nick | Marsman | 21.12.97 | Groningen Atletiek | Chorzów | 23.06.23 |
8.40.50 | Joost | Blokland | 07.02.82 | Gouda | Bydgoszcz | 20.06.04 |
8.41.6h | Jeroen van | Dijke | 06.04.76 | Leiden | Hengelo | 29.08.01 |
8.42.85 | Noah | Schutte | 15.05.95 | Portland/Leiden Atletiek | Eugene | 07.06.17 |
8.43.14 | Paul | Hagedoren | 25.12.67 | Unitas | Tessenderlo | 18.08.90 |
8.43.2h | Egbert | Nijstad | 24.06.42 | DOS Dwingeloo | Drachten | 23.06.71 |
8.44.80 | André | Klappe | 27.01.74 | PEC | Den Haag | 01.06.96 |
8.45.0h | Wil | Willems | 13.06.44 | Kimbria | Brescia | 21.07.68 |
8.46.40 | Dirkjan | Hoogstraten | 24.04.61 | Sparta | Hengelo | 11.06.89 |
8.46.58 | Ronald | Schut | 10.09.66 | PSV | Deinze | 08.06.91 |
8.46.70 | Nico | Vessies | 12.02.62 | DEM | Stiphout | 04.07.92 |
8.46.84 | Tsega | Kifle | 17.11.00 | AV'23 | Brussel | 26.05.24 |
8.46.9h | Pieter | Vos | 18.01.49 | GVAV Rapiditas | Oslo | 07.06.78 |
8.47.27 | Nathan | Houwaard | 2005 | Triathlon | Hengelo | 29.06.24 |
8.48.0h | Evert van | Ravensberg | 04.02.53 | Haarlem | Roosendaal | 28.08.79 |
8.48.32 | Ron van | Diepen | 19.06.70 | Hera | Assen | 16.07.94 |
8.48.5h | Roelof | Veld | 23.09.44 | Daventria | Kerkrade | 28.07.72 |
8.50.03 | Richard | Kooyman | 26.12.63 | Rotterdam | Koblenz | 01.06.88 |
8.51.0h | Bram | Wassenaar | 30.03.44 | Bataven | Papendal | 25.08.74 |
8.52.3h | John | Vermeule | 04.12.61 | Dynamo'70 | Breda | 17.04.83 |
8.52.68 | Ramses | Bekkenk | 27.07.76 | Leiden | Utrecht | 22.06.01 |
8.53.0h | Steef | Kijne | 31.05.49 | Metro | Sittard | 09.07.77 |
8.53.1h | Cor | Vriend | 08.11.49 | PSV | Kerkrade | 28.07.72 |
8.53.27 | Erik | Punt | 17.07.67 | LGPK | Amsterdam | 24.07.93 |
8.53.3h | Bert van | Delden | 18.01.53 | Rotterdam | Cwmbran | 18.05.80 |
8.53.7h | Martien vd | Hoorn | 18.03.53 | AAV'36 | Leiden | 10.08.80 |
8.54.49 | Ron | Vlenterie | 01.12.59 | Unitas | Essen | 03.06.87 |
8.55.0h | Chris | Semplonius | 22.01.52 | AV'55 | Sittard | 10.07.77 |
8.55.30 | Neals | Strik | 10.12.73 | BAV | Dreux | 12.06.96 |
8.55.5h | Jacques | Denis | 06.02.48 | Sprint | Papendal | 11.08.73 |
8.55.66 | John | Heemskerk | 26.06.67 | Haag Atletiek | Eugene | 16.03.91 |
8.56.52 | Aart | Bakker | 09.11.61 | Haag Atletiek | Groningen | 16.07.88 |
8.56.69 | Emile de | Jonge | 02.09.72 | Prins Hendrik | Uden | 01.07.00 |
8.57.11 | Eelco de | Voogt | 04.11.69 | Ilion | Den Haag | 01.06.96 |
8.57.18 | Noël | Keijsers | 22.05.73 | Prins Hendrik | Tessenderlo | 20.08.05 |
8.57.1h | Wil | Roox | 24.03.53 | Kimbria | Sittard | 09.09.78 |
8.57.2h | Theo | Verbeek | 29.03.49 | Trias | Haarlem | 12.07.78 |
8.57.2h | Joost | Borm | 08.08.56 | Phoenix | Papendal | 11.08.78 |
8.58.5h | Rudy | Verriet | 29.12.56 | UNC | Den Haag | 18.08.78 |
8.58.63 | Michael | Meijler | 12.12.70 | AAC | Tel Aviv | 12.06.99 |
8.58.80 | Ferry ten | Hove | 10.10.64 | Spark | Leiden | 08.05.87 |
8.58.8h | William | Slotboom | 29.12.57 | Sprint | Sittard | 23.06.84 |
8.59.20 | Nils | Pennekamp | 29.05.87 | Phanos | Rehlingen | 16.05.16 |
8.59.47 | Han | Wolsing | 17.01.65 | Altis | Assen | 16.07.94 |
8.59.62 | Kees van | Klink | 02.08.56 | Bataven | Leiden | 08.05.87 |
8.59.6h | Frans | Thuys | 17.07.55 | AAC | Amsterdam | 03.06.84 |
8.59.79 | Barron de | Groot Maizland | Haag Atletiek | Portland | 13.05.18 | |
9.00.39 | Ronald | Klomp | 08.03.62 | Sprint | Haarlem | 20.05.90 |
9.01.02 | Mark | Borghans | 01.04.60 | Unitas | Amsterdam | 02.09.84 |
9.01.4h | Jan | Zethof | 09.05.60 | AAC | Hengelo | 09.09.90 |
9.01.8h | Dick ten | Bruggencate | 30.04.52 | Trias | Sittard | 23.06.84 |
9.02.00 | Peter | Schouw | 23.03.65 | Haag Atletiek | Arlington | 15.04.89 |
9.02.0h | Herman de | Jong | 17.02.46 | Phoenix | Duisburg | 06.09.68 |
9.02.16 | Achmed | Aboebakar | 04.04.97 | Triathlon | Oordegem | 27.05.23 |
9.02.2h | Hein | Cujé | 05.06.33 | EMM | Berlijn | 01.09.63 |
9.02.4h | John vd | Wansem | 05.07.50 | Sparta | Papendal | 06.05.73 |
9.02.66 | Richard | Douma | 17.04.93 | Zaanland | Braunschweig | 22.06.14 |
9.02.79 | Remko | Kortenoeven | 22.06.72 | Hellas | Apeldoorn | 07.09.97 |
9.02.84 | Olfert | Molenhuis | 29.09.83 | Groningen | Amsterdam | 08.07.06 |
9.02.8h | Jack van | Eekelen | 27.01.35 | Thor | Brussel | 05.09.65 |
9.03.11 | Marijn vd | Ploeg | 25.08.73 | Hellas | Utrecht | 05.07.96 |
9.03.27 | Peter | Wielaard | 01.01.67 | Hellas | Assen | 16.07.94 |
9.03.28 | Frank | Wiegman | 17.12.64 | Tartlétos | Utrecht | 12.08.94 |
9.03.29 | Ian | Murdoch | 10.07.80 | Hylas | Amsterdam | 17.06.12 |
9.04.05 | Tim de | Wild | 2003 | Asterix | Hengelo | 29.06.24 |
9.04.06 | Wim de | Koning | 31.01.62 | Hellas | Utrecht | 08.08.81 |
9.04.3h | Abel | Knol | 15.11.56 | GVAV Rapiditas | Haarlem | 12.07.78 |
9.04.3h | Rob de | Brouwer | 23.11.62 | Unitas | Papendal | 19.06.83 |
9.04.3h | Ed van | Gemeren | 30.01.61 | AAV'36 | Amsterdam | 16.09.83 |
9.04.6h | Jan van | Oss | 03.01.54 | Valkenswaard | Utrecht | 02.08.81 |
9.05.03 | Tim vd | Broeke | 10.10.95 | Dynamica | Utrecht | 14.07.17 |
9.05.16 | Jeffrey | Sullivan | 11.11.70 | Haarlem | Haarlem | 09.06.96 |
9.05.43 | Ronald | Derksema | 11.08.68 | Argo'77 | Assen | 16.07.94 |
9.05.48 | Jeroen van | Schaijik | 17.03.61 | AAC | Amsterdam | 22.05.93 |
9.06.0h | Paul van | Diepen | 25.05.54 | AAC | Den Haag | 18.08.78 |
9.06.18 | Jeroen | Deen | 20.09.68 | SAV | Sittard | 24.08.91 |
9.06.2h | Frans | Verberne | 20.09.56 | Tartlétos | Roosendaal | 14.07.83 |
9.06.2h | Jan | Korevaar | 11.12.61 | Sliedrecht Sport | Huizen | 25.06.88 |
9.06.9h | Robert | Boer | 22.06.65 | Rotterdam | Kerkrade | 29.05.93 |
9.07.16 | Erik | Theunissen | 15.03.66 | Sparta | Amersfoort | 16.06.91 |
9.07.21 | Stan | Rijken | 18.04.73 | Prins Hendrik | Eindhoven | 31.05.92 |
9.07.35 | Mike | Teekens | 16.12.88 | Haag Atletiek | Utrecht | 14.07.17 |
9.07.3h | Eyob | Muller | 08.09.67 | Spark | Huizen | 04.06.89 |
9.07.4h | Paul | Kolb | 01.01.54 | Ciko'66 | 01.01.81 | |
9.07.4h | Paul | Bekers | 22.09.59 | GVAC | Sittard | 21.05.82 |
9.07.54 | Michael | Meyler | 12.12.70 | AAC | Lissabon | 26.05.02 |
9.07.9h | Gerard | Smit | 11.12.57 | AAC | Amsterdam | 17.08.84 |
9.07.9h | Marco | Glastra | 18.07.72 | Hellas | Nijmegen | 04.08.00 |
9.08.05 | René van | Dijke | 25.01.74 | Parthenon | Bergen op Zoom | 15.07.95 |
9.08.08 | Michiel de | Ruiter | 23.07.86 | Hera | Amsterdam | 01.07.07 |
9.08.21 | Roy | Hoornweg | 08.05.89 | Passaat | Uden | 27.06.09 |
9.08.30 | Marcel | Versteeg | 20.08.65 | Haag Atletiek | Amsterdam | 09.06.96 |
9.08.4h | Huub | Pollmann | 06.04.50 | Ciko'66 | Papendal | 06.05.73 |
9.08.95 | Thom | Reynders | 02.07.99 | SE Louisiana/Unitas | Breda | 25.06.21 |
9.08.9h | Ad | Maas | 11.01.48 | PSV | Papendal | 06.07.75 |
9.08.9h | Rob de | Neef | 12.12.59 | Thor | Roosendaal | 14.07.83 |
9.09.89 | Marcel | Kijkuit | 25.07.72 | Sliedrecht Sport | Stiphout | 04.07.92 |
9.10.01 | Maarten Ruben | Nijhuis | 20.08.00 | Triathlon | Breda | 25.06.21 |
9.10.02 | Sullivan | Smith | 16.09.76 | Phanos | Amsterdam | 03.06.07 |
9.10.2h | Jack van | Bladel | 12.06.65 | Attila | Amsterdam | 03.06.84 |
9.10.31 | Okke-Jan | Bosker | 09.10.65 | GVAV Rapiditas | Huizen | 13.05.90 |
9.10.4h | Jur | Heevel | 05.07.49 | GVAV Rapiditas | Papendal | 16.07.75 |
9.10.57 | Benny | Verstege | 03.07.68 | AV'34 Apeldoorn | Bergen op Zoom | 15.07.95 |
9.10.64 | Louis | Dam junior | 23.10.62 | Lycurgus | Assen | 16.07.94 |
9.10.9h | Adri | Hartveld | 07.10.59 | AAV'36 | Veldhoven | 04.09.83 |
9.11.0h | Hans | Kasteren | 17.11.42 | Shell | Delft | 14.09.69 |
9.11.1h | Jan-Willem | Boogman | 08.02.52 | Hellas | Groningen | 26.05.79 |
9.11.2h | Gerard van | Lent | 03.12.56 | AAC | Krommenie | 25.08.85 |
9.11.55 | Jeroen | Broekzitter | 08.02.77 | Hellas | Utrecht | 27.06.97 |
9.11.8h | Arjen | Guikema | 19.03.47 | Start78 | Papendal | 04.06.72 |
9.11.91 | Roger | Klingestijn | 15.03.64 | Unitas | Leiden | 08.05.87 |
9.12.0h | Lucien | Baert | 06.06.58 | Valkenswaard | Lommel | 15.09.84 |
9.12.45 | Paavo de | Leng | 2001 | Groningen Atletiek | Breda | 29.07.23 |
9.12.6h | Rinus de | Schipper | 03.10.41 | Fortis | Den Bosch | 31.07.66 |
9.12.7h | Stefan | Beerepoot | 24.07.71 | Hollandia | Amsterdam | 09.07.93 |
9.12.84 | Matthias | Hardt | 23.12.90 | Tion | Utrecht | 14.07.17 |
9.12.92 | René | Stokvis | 25.01.87 | Tion | Tilburg | 19.04.15 |
9.12.95 | Ivo | Bijl | 28.06.93 | Passaat | Leiden | 17.06.17 |
9.12.96 | Wilbert vd | Bosch | 23.06.61 | Sprint | Amsterdam | 23.06.85 |
9.13.49 | Godfrey | Ramokoné | 12.05.85 | Haarlem | Utrecht | 20.07.07 |
9.13.5h | Remko | Riebeek | 07.04.69 | PSV | Krommenie | 24.06.95 |
9.13.74 | Stefan | Kreykamp | 14.04.76 | De Keien | Kerkrade | 16.08.01 |
9.13.85 | Lars | Cazander | 29.11.92 | Hellas | Den Haag | 26.07.19 |
9.14.1h | Rob | Brouwer | 01.05.59 | AAC | Utrecht | 24.05.85 |
9.14.2h | Rob van | Zanten | 28.09.56 | Fortuna Vlaardingen | Spijkenisse | 01.05.83 |
9.14.32 | Luuk | Steenbergen | 08.12.62 | Bataven | Hengelo | 08.07.89 |
9.14.45 | Mervin vd | Horst | 01.01.98 | Triathlon | Leiden | 08.07.19 |
9.14.54 | Marcel van | Langen | 11.01.76 | Argo'77 | Hengelo | 03.09.97 |
9.14.58 | Lucas | Nieuweboer | 01.10.94 | Holland Haarlem | Leiden | 17.06.17 |
9.14.67 | Kamiel | Maase | 20.10.71 | Ilion | Den Haag | 06.09.92 |
9.14.69 | Jacco | Luijendijk | 18.03.76 | Leiden | Amsterdam | 13.07.03 |
9.14.78 | Mark vd | Koelen | 03.10.83 | Nijmegen | Hengelo | 28.08.02 |
9.14.93 | Raymond vd | Berg | 10.09.82 | Prins Hendrik | Tessenderlo | 28.08.04 |
9.15.35 | Casper | Dirks | 31.03.73 | Argo'77 | Groningen | 03.06.98 |
9.15.4h | Henk | Kalf | 22.01.47 | GVAV Rapiditas | Münster | 18.07.71 |
9.15.9h | Rob | Hoevenaars | 11.06.74 | De Keien | Valkenswaard | 30.06.94 |
9.16.52 | Michiel van | Nispen | 14.10.82 | Sprint | Amsterdam | 06.06.04 |
9.16.66 | Frank | Ruitenbeek | 26.08.60 | AAC | Zwolle | 06.07.85 |
9.16.6h | Peter | Vlaarkamp | 16.11.48 | Castricum | Kerkrade | 05.08.72 |
9.16.81 | Cas | Lutz | 27.10.93 | GAC Hilversum | Leiden | 09.06.18 |
9.16.93 | Peter-Jan | Hardenbol | 03.11.91 | Hellas | Utrecht | 14.07.17 |
9.17.04 | Robert | Ton | 12.04.85 | Gouda | Leiden | 12.06.04 |
9.17.19 | Daan | Hoek | 25.08.74 | Rotterdam | Emmeloord | 05.07.97 |
9.17.41 | Sjors | Draaisma | 18.09.62 | Ilion | Amsterdam | 13.07.86 |
9.17.6h | Menno | Lievers | 20.08.59 | SOS | Breda | 17.04.83 |
9.17.8h | Tiny van | Kuyk | 18.08.53 | Prins Hendrik | Sittard | 06.05.79 |
9.18.11 | Wim | Koevoets | 18.12.71 | Parcival | Utrecht | 09.08.96 |
9.18.12 | Jan-Hendrik | Neiser | 01.01.71 | Hellas | 01.01.96 | |
9.18.18 | Johan de | Koning | 07.06.74 | Sprint | Breda | 09.05.93 |
9.18.41 | Gijs | Jacobs | 06.04.87 | Nijmegen Atletiek | Breda | 28.05.17 |
9.18.52 | René | Steutel | 09.07.78 | Zuidwal | Hoorn | 23.06.96 |
9.18.8h | Ad | Buys | 20.09.52 | Phoenix | Amsterdam | 15.06.75 |
9.18.8h | Hans | Mens | 23.10.54 | HAC Helmond | Veldhoven | 16.09.81 |
9.19.0h | Wijnand | Bladt | 28.02.47 | V<C | Papendal | 01.06.74 |
9.19.1h | Jan | Kokx | 01.01.53 | Sprint | Sittard | 06.05.79 |
9.19.4h | Ben van | Stiphout | 01.01.51 | HAC Helmond | Uden | 31.05.71 |
9.19.4h | Léon | Classen | 01.08.60 | Swift | Groningen | 14.06.81 |
9.19.7h | René de | Kock | 01.01.50 | Thor | Sittard | 06.05.79 |
9.19.8h | NN | Verkade | AAV'36 | 01.01.62 | ||
9.19.8h | Wycher vd | Bremen | 20.11.54 | Daventria | Papendal | 01.06.74 |
9.19.8h | Kees | Kraaijeveld | 15.70.55 | Sliedrecht Sport | Vught | 31.05.84 |
9.19.92 | Ilias el | Khattabi | 01.01.01 | Rotterdam Atletiek | Den Haag | 26.07.19 |
9.19.9h | Alex | Bos | 01.01.61 | Start'78 | Zwolle | 21.05.85 |
9.19.9h | Hank | Weerts | 05.02.60 | De Keien | Hilversum | 25.06.89 |
# = former European record
Terug naar startpagina Nederlandse Ranglijsten
Back to frontpage of Dutch Rankings
Terug naar startpagina Atletiek
Back to frontpage of Track & Field
Terug naar Homepage Atletiek
Back to Homepage of Track & Field