Uitslagen/Results 21ste KBC Nacht van de Atletiek

Hechtel  Duinenstadion  7 augustus 1999

© 1999 AV Toekomst Hechtel (B)

Bewerkt door/edited by Michel Franssen

        IAAF MEET - INVITATIEPROGRAMMA/INVITATIONAL PROGRAM

100 meter                 Mannen/Men series Uur:17:21				
Reeks:1      Wind : 1.1				
1	VAN BALKOM PATRICK       		NED  	   10.46
2	KAFRI TOMMY		                ISR  	   10.47
3	JANSSEN MIGUEL		                NED  	   10.58
4	MEIR LIOR		                ISR  	   10.96
5	UDENHOUT SERGIO		                NED  	   11.02
6	GARFUNKEL AMER		                ISR  	   11.21
7	DIRICKS KENNY		                BEL  	   11.42
100 meter                 Mannen/Men series Uur:17:21				
Reeks:2      Wind : 0.8				
1	REETS ANDREW             		BEL  	   10.57
2	SEKANYAMBO OLIVIER       		BEL  	   10.61
3	ERNST OLIVIER            		BEL  	   10.68
4	TILBURG DENNIS           		NED  	   10.69
5	UNGERER MARTIN           		NED  	   10.75
6	YAAR REFAEL              		ISR  	   10.93
7	CAMPS JEF                		BEL  	   11.59
100 meter                 Vrouwen/Women series Uur:17:47				
Reeks:1      Wind : 1.3 				
1	POELMAN JACQUELINE       		NED  	   11.49
2	DE CALUWE KATHLEEN       		BEL  	   11.63
3	MBALA SYLVIE             		KAM  	   11.77
4	ASSENDELFT PASCAL        		NED  	   12.11
5	MORTIER LEEN             		BEL  	   12.33
6	ZALENKO ADI              		ISR  	   12.34
100 meter                 Vrouwen/Women series Uur:17:47				
Reeks:2      Wind : 2.5 				
1	MARETZKI GALIT           		ISR  	   11.95
2	DE MEESTER ANNELIES      		BEL  	   12.49
3	VERPOORTEN ANNE-S        		BEL  	   12.53
	BAARSSEN JUDITH          		NED  	    DNS  
	SERI KEREN               		ISR  	    DNS  
	DEMARET LYDIA            		BEL  	    DNS  
speer/javelin 800 g          Mannen/Men  Uur:17:53				
1	KLOECK JOHAN             		BEL  	   77.44
2	BABIKIN VADIM            		ISR  	   74.31
3	BEARD KEITH              		GBR  	   67.50
4	JANSSENS BART            		BEL  	   63.77
5	THYSSEN ELLIOT           		NED  	   59.84
1500 meter                Mannen/Men Wheelers  Uur:18:06				
Reeks:1				
1	DENEVE JURGEN            		BEL  	 4.10.98
2	SEL MARIO                		BEL  	 4.11.16
3	VANDEN BRANDE PATRICK    		BEL  	 4.47.87
4	VERREES RALF             		NED  	 4.48.42
polshoog/pole vault        Mannen/Men  Uur:18:12				
1	TAMMINGA CHRISTIAN       		NED  	5.31m
2	LOOIJE LAURENS           		NED  	5.21m
3	DUVAL THIBAUT            		BEL  	5.21m
4	KUHUKE MICHAEL           		GER  	5.01m
5	BLOM RENS                		NED  	5.01m
6	PIERS WIM                		BEL  	4.81m
100m hurdles 0.838 m       Vrouwen/Women  Uur:18:13				
Reeks:1      Wind : 2.6				
1	JEWEL SHARON             		USA  	   12.65
2	LONDON ENNIS DELLOREEN   		JAM  	   12.85
3	MARDAMINGO J. MARIO      		ESP  	   13.12
4	GROUWELS NADINE          		BEL  	   13.13
5	LEWIS DENISE             		GBR  	   13.49
6	VOLTMAN ILJA             		NED  	   13.54
7	VAN OOYEN ESTHER         		NED  	   13.79
110m hurdles 1.067m       Mannen/Men  Uur:18:18				
Reeks:1      Wind : 0.6 				
1	COGHLAN PETER            		IRE  	   13.30
2	ARNOLD DOMINIQUE         		USA  	   13.40
3	NSENGA JONATHAN          		BEL  	   13.60
4	HUDEC LEO                		AUT  	   13.80
5	SWIFT EUGENE             		USA  	   13.82
6	VAN DE WESTEN MARCEL     		NED  	   14.14
7	VANGENEUGDEN KOEN        		BEL  	   14.38
8	SCHMEULI OFIR            		ISR  	   14.79
800 meter                 Mannen/Men A				
1	KOECH BENSON             		KEN  	 1.46.61
2	JANSEN JOERI             		BEL  	 1.47.63
3	MARWA FRANCIS            		KEN  	 1.47.92
4	FARELL SHAUN             		NZL  	 1.48.36
5	CHEMASE DANIEL           		KEN  	 1.48.91
6	DESMET PIET              		BEL  	 1.49.37
7	OMEY TOM                 		BEL  	 1.50.05
8	DONKIN BRADLEY           		GBR  	 1.50.66
	ROGGE TIM                		BEL  	    DNF  
	KISULU BERNARD           		KEN  	    DNF  
800 meter                 Mannen/Men B				
1	YAMPOY WILLIAM           		KEN  	 1.45.18
2	MAZZONI GIACOMO          		ITA  	 1.46.43
3	SCHROER MIKE             		USA  	 1.47.87
4	HANNIGAN BRENDAN         		AUS  	 1.48.48
5	GIZATCHO YOSEPH          		ISR  	 1.48.65
6	IZUMU NORIMASA           		JAP  	 1.49.55
7	FADLALAH SALAH           		SAU  	 1.49.56
8	DAHIN BRUNO              		BEL  	 1.51.04
9	ARPASI MIKLOS            		HUN  	 1.51.29
10	BARRIOS EUGENIO          		SPA  	 1.52.02
	CADONI DAVIDE            		ITA  	    DNF  
	BUNGEI WILFIRED          		KEN  	    DNF  
800 meter                 Vrouwen/Women A serie Uur:19:00				
1	KISABAKA LINDA           		GER  	 2.00.74
2	DJATE PATRICIA           		FRA  	 2.01.03
3	VALDONADO LAETITIA       		FRA  	 2.01.51
4	MEISSNER HEIKE           		GER  	 2.01.66
5	JENSEN HEIDI             		DEN  	 2.01.71
6	JONGMANS STELLA          		NED  	 2.02.54
7	DORSILE VIVIANE          		FRA  	 2.02.86
8	TOUHAMI NAHIDA           		ALG  	 2.03.10
9	MAENHOUT KATRIEN         		BEL  	 2.04.85
	HYMAN MARDREA            		JAM  	    DNF  
800 meter                 Vrouwen/Women B serie Uur:19:30				
CORRECTIE/CORRECTION				
1	WAMUYU GLADY             		KEN  	 2.02.80
2	LEWIS TAMSYN             		AUS  	 2.03.03
3	GROUSELLE ELISABETH      		FRA  	 2.03.10
4	FOUQUET VIRGINIE         		FRA  	 2.03.32
5	AMY ROSS                 		USA  	 2.03.32
7	VAN DORP CARINA          		NED  	 2.03.90
8	WISSE ANJOLIE            		NED  	 2.04.02
9	NEWCOMBE RACHEL          		GBR  	 2.04.20
10	BAUER BERIT              		GER  	 2.04.66
11	GEENS MIEKE              		BEL  	 2.06.23
	FOULON SEVERINE          		FRA  	    DIS  
	VAN SUMMEREN LORRAINE    		NED  	    DNF  
200 meter                 Vrouwen/Women 1e REEKS Uur:19:10				
Wind : 1.2				
1	PEREC MARIE JOSE         		FRA  	   23.45 
2	POELMAN JACQUELINE		        NED  	   23.54			
3	LAMBERT JODI            		AUS  	   23.69			
4	DE CALUWE KATHLEEN      		BEL  	   23.86			
ver/long                   Vrouwen/Women  Uur:19:17							
1	BOEGMAN NICOLE          		AUS  	  6.58m	 +1.4		
2	BRUNNER CHANTAL         		NZL  	  6.48m	 +2.0		
3	GUAN GIGNAN             		CHN  	  6.46m	 +1.4		
4	CLAXTON SARAH           		GBR  	  6.28m	 +1.9		
5	HENNART SANDRINE        		BEL  	  6.21m	 +1.8		
6	CLAES AN                		BEL  	  5.87m	 +1.0		
7	DE MEESTER ANNELIES     		BEL  	  5.82m	 +4.4	  5.79m	 +0.5
8	SERRI KEREN             		ISR  	  5.64m	 +1.1		
9	KATS MORAN              		ISR  	  5.11m	 +1.2		
10	VANDIEST JOKE           		BEL  	  5.34m	 +2.1		
100 meter                 Mannen/Men FINALE Uur:19:31				
Wind : 1.5 				
1	WATANABE TATSUHIKO       		JAP  	   10.58
2	ERNST OLIVIER            		BEL  	   10.61
3	JANSSEN MIGUEL           		NED  	   10.64
4	TILBURG DENNIS           		NED  	   10.68
100 meter                 Mannen/Men Aserie Uur:19:31				
Wind : 0.6 				
1	STREETE-THOMPSON KAREEM  		USA  	   10.28
2	STEVENS PATRICK          		BEL  	   10.30
3	DOUGLAS TROY             		BER  	   10.30
4	TILLI STEFANO            		ITA  	   10.31
5	DONALDSON CHRIS          		NZL  	   10.32
6	VAN BALKOM PATRICK       		NED  	   10.41
7	PORCKOMOVSKI ALEX        		ISR  	   10.47
8	TAKASHASHI KAZUHIKO      		JAP  	   10.51
100 meter                 Vrouwen/Women  Uur:19:43				
Reeks:1      Wind : 0.3				
1	OTTEY MERLENE            		JAM  	   10.99
2	KNEEBONE PERRIS NOVA     		AUS  	   11.26
3	OJOKOLO ENDURANCE        		NIG  	   11.27
4	HEWITT LAUREN            		AUS  	   11.29
5	EKAH JOAN                		NIG  	   11.36
6	RICHARDSON MARCIA        		GBR  	   11.46
7	LAMBERT JODI             		AUS  	   11.81
400m horden/hurdles 0,762m   Vrouwen/Women  Uur:19:54				
1	SKEZERES JUDIT           		HUN  	   55.46
2	POETSCHKA LAUREN         		AUS  	   56.55
3	MERCKEN  ANN             		BEL  	   57.17
4	DOR OLGA                 		ISR  	   57.39
5	KIDD NICOLA              		NZL  	   58.10
6	VAN OOYEN ESTHER         		NED  	   60.54
400m horden/hurdles 0,914m   Mannen/Men  Uur:19:54				
1	DAVIS CALVIN             		JAM  	   49.38
2	MITCHEL MAURICE          		USA  	   50.07
3	BRUWIER JEAN-PAUL        		BEL  	   50.52
4	PRENT JEROEN             		NED  	   50.64
5	FAEMS FILIP              		BEL  	   51.00
	WHYTE WAYNE              		GBR  	    DNF  
discus 1 kg              Vrouwen/Women  Uur:19:56				
1	FAUMUINA BEATRICE        		NZL  	   64.28
2	LEVER ALLISON            		AUS  	   60.39
3	GOORMACHTIGH JACQUELINE  		NED  	   58.43
4	DE BRUIN CORRY           		NED  	   57.35
5	MERRY EMMA               		GBR  	   52.40
6	DROR YAEL                		ISR  	   40.94
7	VANNOORD JEANNET         		NED  	   39.12
2000 meter                Mannen/Men  Uur:20:12				
1	ABAOUB MILOUD            		ALG  	 4.58.17
2	KIPKORIR STEVEN          		KEN  	 4.58.59
3	MOURHIT MOHAMED          		BEL  	 4.58.94
4	ZEGEYE DANIEL            		ETH  	 5.08.36
5	HADISH ABREHA            		ETH  	 5.19.75
hoog/high                 Vrouwen/Women  Uur:20:21				
1	ZALEVSKAYA SVETLANA      		KZK  	1.91m
2	WENTLANT GWEN            		USA  	1.88m
3	GYORFFY DORA             		HUN  	1.88m
4	DE LEEUW SABRINA         		BEL  	1.85m
5	JENNINGS JO              		GBR  	1.82m
6	LEWIS DENISE             		GBR  	1.79m
7	HELLEBAUT TIA            		BEL  	1.76m
8	COCHUYT ELLEN            		BEL  	1.76m
	VAN DER HEYDEN MARIEKE   	        NED  	 DNS  
200 meter                 Mannen/Men  				
Wind : 0.4				
1	STEVENS PATRICK          		BEL  	   20.42
2	DOUGLAS TROY             		BER  	   20.52
3	MALLARD MILTON           		USA  	   20.80
4	DONALDSON CHRIS          		NZL  	   20.87
5	WOLHSEN DARYL            		AUS  	   21.08
6	WYMEERSCH ERIK           		BEL  	   21.24
200 meter                 Vrouwen/Women 2e REEKS Uur:20:30				
Wind : 0.5				
1	OTTEY MERLENE            		JAM  	   22.43
2	HEWITT LAUREN            		AUS  	   22.80
3	KNEEBONE PERRIS NOVA     		AUS  	   22.93
4	VAN HEER TANIA           		AUS  	   23.26
5	EKAH JOAN                		NIG  	   23.57
400 meter                 Mannen/Men  Uur:20:36				
1	MALHERBE ARNAUD          		RSA  	   45.74
2	PROVOST KJELL            		BEL  	   45.88
3	DWYER PATRICK            		AUS  	   46.06
4	THOM SCOTT               		AUS  	   46.80
5	STACK DECLAN             		AUS  	   47.11
6	ROESKE ERIC              		NED  	   48.41
kogel/shot 4 kg           Vrouwen/Women  Uur:20:45				
1	KUMBERNUSS ASTRID        		GER  	   18.22
2	KOEMAN LIEJA             		NED  	   17.55
3	LEWIS DENISE             		GBR  	   15.24
4	MENTENS MARGOT           		BEL  	   13.11
5	VANNOORD JEANNET         		NED  	   12.76
polshoog/pole vault          Vrouwen/Women  Uur:20:51				
1	MUELLER MELISSA          		USA  	  4.30m
2	AUER DORIS               		AUT  	  4.25m
3	GERRYTS ELMARIE          		RSA  	  4.10m
3	DE WILT MONIQUE          		NED  	  4.10m
5	B.RASMUSSEN MARIE        		DEN  	  3.80m
5	GOETGEBUER CAROLINE      		BEL  	  3.80m
5	PFEILER HILL             		GBR  	  3.80m
400 meter                 Vrouwen/Women  Uur:20:52					
1	MALONE MAICEL            		USA  	   51.46	
2	NAYLOR LEE               		AUS  	   51.59	
3	ANDREWS SUSAN            		AUS  	   51.72	
4	STALS SANDRA             		BEL  	   52.48	
5	VISSCHERS LOTTE          		NED  	   54.06	
6	MORTIER JOKE             		BEL  	   57.36	
mijl                      Vrouwen/Women  Uur:21:07					
1	VARGA JUDIT              		HUN  	 4.28.42	
2	SMOLDERS ANJA            		BEL  	 4.29.27	  BK
3	QUENTIN FREDERIQUE       		FRA  	 4.30.11	
4	PELLS LEAH               		CAN  	 4.30.49	
5	KREMLOYOVA LYUBOV        		RUS  	 4.31.04	
6	DEJAEGHERE VEERLE        		BEL  	 4.31.59	
7	FITZGERALD ELAINE        		IRL  	 4.32.17	
8	EI KOUHAIL SAIDA         		BEL  	 4.44.96
9	GENTILLE CHRISTINA       		USA  	 4.47.05
10	WULLEMS IRIS             		NED  	 4.52.22
11	JASPERS INA              		BEL  	 4.56.07
12	AVRAMSKI NILI		                ISR  	 5:00.51
				
mijl - tussentijd/split 1500 m        Vrouwen/Women  Uur:21:27				
handtijden/manual timing				
1	VARGA JUDIT              		HUN  	 4.12.6
2	SMOLDERS ANJA            		BEL  	 4.11.2
3	QUENTIN FREDERIQUE       		FRA  	 4.12.8
4	PELLS LEAH               		CAN  	 4.12.2
5	KREMLOYOVA LYUBOV        		RUS  	 4.12.8
6	DEJAEGHERE VEERLE        		BEL  	 4.11.9
7	FITZGERALD ELAINE        		IRL  	 4.12.8
8	EI KOUHAIL SAIDA         		BEL  	 4.24.7
9	GENTILLE CHRISTINA       		USA  	 4.26.7
10	WULLEMS IRIS             		NED  	 4.31.2
11	JASPERS INA              		BEL  	 4.36.7
12	AVRAMSKI NILI		                ISR  	 4.39.4
				
5000 meter                Vrouwen/Women A serie Uur:21:40				
1	YVELAIN FATIMA           		FRA  	15.11.53
2	RECIO TERE               		ESP  	15.12.13
3	JAVORNIK HELENA          		SLO  	15.15.40
4	OLTEANU STELLA           		ROM  	15.18.05
5	RENDERS MARLEEN          		BEL  	15.19.20
6	SLEGERS LIEVE            		BEL  	15.41.17
7	PETITE CHRISTINA         		ESP  	15.43.55
8	ENGLISH UNA              		IRE  	15.47.71
9	NEWPORT ANGELA           		GBR  	15.53.71
10	VAUGHAN VALERIE          		IRE  	15.59.11
11	BAOUF FATIHA             		MAR  	15.59.24
12	TEKA GENET               		ETH  	16.01.36
13	GIMENO ANA               		ESP  	16.02.48
14	LALLEMAND CATHERINE      		BEL  	16.03.28
15	WHITCOMBE ANDREA         		GBR  	16.17.47
16	SLUYSMANS ISABELLE       		BEL  	16.41.72
17	BOONSTRA MIRANDA         		NED  	16.45.55
18	BEZEMER ANNET            		NED  	16.55.74
ver/long                 Mannen/Men  Uur:21:41				
1	NIJS ERIC                		BEL  	7.95m
2	STREETE-THOMPSON KAREEM  		USA  	7.89m
3	MORGAN NATHAN            		GBR  	7.79m
4	KRAUSE KONSTANTIN        		GER  	7.67m
5	COOLS JURGEN             		NED  	7.37m
6	GUNS JAN                 		BEL  	7.20m
7	MESSIAEN GERT            		BEL  	7.16m
8	MAMBO KEDJELOBA          		BEL  	7.09m
9	ROBBINS SEAN             		USA  	6.99m
10	THOMPSON DARREN          		GBR  	6.90m
discus  2 kg            Mannen/Men  Uur:21:43				
1	BLOOM ANDY               		USA  	   65.16
2	WINCHESTER IAN           		NZL  	   60.99
3	SWEENY NICK              		IRL  	   60.70
4	WEIR ROB                 		GBR  	   60.67
5	VANDAELE JO              		BEL  	   60.45
6	SMITH GLEN               		GBR  	   59.52
7	VAN DE BILT MIKE         		NED  	   55.97
8	PERETZ LIOR              		ISR  	   50.68
5000 meter                Mannen/Men  serie A Uur:22:11				
1	LEBID SERGEY             		UKR  	13.19.88
2	EL HIMER DRISS           		FRA  	13.20.94
3	TOSHINARI TAKAOKA        		JAP  	13.21.08
4	KESKA KARL               		GBR  	13.23.07
5	BROWN JOHN               		GBR  	13.23.35
6	ISSANGAR MOHAMED         		MAR  	13.24.26
7	CHERUIYOT RUEBEN         		KEN  	13.24.30
8	DENMARK ROB              		GBR  	13.24.86
9	KIYARA KAMZEE            		KEN  	13.25.04
10	MAASE KAMIEL             		NED  	13.25.17
11	MIHARI MIZAN             		AUS  	13.25.63
12	CULLEN KEITH             		GBR  	13.26.42
13	MOUSSAOUI SAMIR          		ALG  	13.30.45
14	CHEBIIL ABRAHAM          		KEN  	13.30.64
15	NAAJI ATIQ               		FRA  	13.30.87
16	CHECKEMANI RACHID        		FRA  	13.31.31
17	CULPEPPER ALAN           		USA  	13.34.97
18	ABDALLAH KHAMIS          		QAT  	13.36.93
19	O'DOWD MATTHEW           		GBR  	13.37.54
20	KEFLEZIGHI MEB           		USA  	13.40.86
21	RIOS JOSE                		ESP  	13.41.03
22	LOTIK THOMAS             		KEN  	13.41.31
23	SCHUTGENS SANDER         		NED  	13.42.46
24	ZEROUAL LARBI            		FRA  	13.44.58
25	DUBUS ERIC               		FRA  	13.47.64
26	ARNDT JIRKA              		GER  	13.51.24
27	BAKER BRIAN              		USA  	14.07.89
28	FINCH ROD                		GBR  	14.16.76
5000 meter                Mannen/Men serie B Uur:22:11				
1	COMPERNOLLE TOM          		BEL  	13.36.07
2	MISCHIRO NOAKI           		JAP  	13.37.35
3	HAUSER BRAD              		USA  	13.38.11
4	NODA MICHITANE           		JAP  	13.40.13
5	RICHTER BERNARD          		AUT  	13.41.31
6	HAUSER BRENT             		USA  	13.41.50
7	MENON JAMES              		USA  	13.45.25
8	DIAZ MAURICIO            		CHI  	13.46.86
9	NOGUCHI KENJI            		JAP  	13.47.86
10	BUNCE ALLAN              		NZL  	13.48.22
11	NEMETH CHRISTIAN         		BEL  	13.48.85
12	CARRASCO EDUARDO         		CHI  	13.50.45
13	HEATH DAVID              		GBR  	13.51.15
14	BURKHARDT DOMINIK        		GER  	13.57.72
15	ALLAERT KOEN             		BEL  	13.58.65
16	WALEM RUDI               		BEL  	13.59.86
17	CLAESSON KENT            		SWE  	14.08.93
18	KORTENOEVEN REMCO        		NED  	14.09.48
19	SCHULTZ CARSTEN          		GER  	14.14.14
20	MIDDLEMAN DAN            		USA  	14.14.44
21	N'TIREMPEBA HILAIRE      		BUR  	14.15.33
22	BURROWS DARIUS           		GBR  	14.17.85
23	AL OTAIBI MUKHID         		SAU  	14.24.42

                   4 x 100 meter        Mannen/Men  Uur:22:22			
1	NEDERLAND			                  39.46
2	ISRAEL			                          39.74
3	BELGIE			                          39.89
4	SMAC - NAMUR			                  43.18
	      1500 meter           Mannen/Men A serie Uur:00:13			
1	KHALDI MOHAMED           	ALG  		 3.36.28
2	BOULAHFANE KAMEL         	ALG  		 3.36.83
3	GOUCHER ADAM             	USA  		 3.39.20
4	BRUTON NIAL              	IRL  		 3.39.83
5	VANDEWIELE JURGEN        	BEL  		 3.40.05
6	CHIRCHIR ABRAHAM         	KEN  		 3.40.59
7	ABDULRAHMA ABDUL         	QAT  		 3.43.83
8	METSALA MARKO            	EST  		 3.45.13
9	OSMAN M OSMAN            	SAU  		 3.45.65
10	QUINTELIER BEN           	BEL  		 3.45.67
11	DESMEDT FREDERIC         	BEL  		 3.46.06
12	TAKAHASHI KEITA          	JAP  		 3.51.60
13	SHIBATA KIYONARI         	JAP  		 3.56.87


                      OPEN WEDSTRIJD/MEET
	    1500 meter           Mannen/Men B serie Uur:00:13			
1	LE CALVE ANTHONY         	FRA  		 3.43.22
2	STEINDORFER HARALD       	AUT  		 3.45.12
3	BEKKENK RAMSES           	NED  		 3.45.24
4	VAN DIJKE JEROEN         	NED  		 3.45.53
5	BRILLOUET PHILIPPE       	BEL  		 3.45.55
6	VAN DIJK MARC            	NED  		 3.45.92
7	KOIKE AKIRU              	JAP  		 3.45.94
8	JACQUEMIN PHILIPPE       	BEL  		 3.46.36
9	WINTER BOB               	NED  		 3.47.79
10	DORON GIAT               	ISR  		 3.48.56
11	DERRIKS BAREND           	NED  		 3.48.90
12	VAN DE BLINK RONALD            	NED  		 3.51.60
13	DATEMA COR               	NED  		 3.52.22
14	???                      	     		 3.53.46
15	EEFTING BAS              	NED  		 3.53.86
16	ORNELIS ARN              	BEL  		 3.55.10
	    1500 meter           Mannen/Men C series Uur:23:04			
1	YPELAAR GERBEN           	NED  		 3.52.86
2	RES PETER                	NED  		 3.52.97
3	DE LIE CHRISTIAN         	NED  		 3.55.51
4	TESSELAAR MARCEL         	NED  		 3.55.92
5	VERMEIREN JOHAN          	BEL  		 3.56.15
6	KEYSERS NOEL             	NED  		 3.57.42
7	VAN RUMST WOUTER         	BEL  		 3.57.59
8	SAELS KOEN               	BEL  		 3.59.17
9	ESSADI RIDOUAN           	BEL  		 3.59.38
10	TESSELAAR MIKE           	NED  		 3.59.63
11	NYS SVEN                 	BEL  		 3.59.65
12	STEVENS KURT             	BEL  		 4.00.03
13	MECHELINCK KURT          	BEL  		 4.00.56
14	VAN PUTTEN LEONARD       	NED  		 4.01.72
15	STITZINGER PATRICK       	NED  		 4.01.90
16	CLOUX YANNICK            	RFCL 		 4.02.26
17	HOEK DAAN                	NED  		 4.03.12
18	DEDECKER GUIMAR          	BEL  		 4.03.52
19	BUITJES JHON             	NED  		 4.03.94
20	FRANKEN PATRICK          	NED  		 4.07.34
21	WEYTJENS RONNY           	BEL  		 4.12.04
22	DEEN JEROEN              	NED  		 4.13.59
23	STAM RUUD                	NED  		 4.16.64
	 800 meter            Vrouwen/Women C serie Uur:23:04			
1	VAN COILLIE ELS          	BEL  		 2.10.64
2	DUFOUR SOFIE             	BEL  		 2.11.66
3	HOGENBOSCH LIO           	NED  		 2.12.02
4	HAVING RENATE            	NED  		 2.12.69
5	MORSCH FEMKE             	NED  		 2.12.99
6	TYSKENS SUZY             	SACN 		 2.12.99
7	BOSSUYT LIESELOT         	BEL  		 2.13.41
8	DE RIDDER HEIDI          	BEL  		 2.13.55
9	GOOSSENS PATRICIA        	SACN 		 2.13.55
10	BRUGGEMAN PETRA          	BEL  		 2.14.59
11	HUYSSE NELE              	BEL  		 2.17.07
12	SCHUURMAN FEMKE          	NED  		 2.17.20
	   800 meter            Vrouwen/Women D serie Uur:23:04			
1	RAEDTS CLAARTJE          	NED  		 2.17.81
2	VANHOUT AN               	BEL  		 2.19.62
3	VAN MEULDER KATRIEN      	BEL  		 2.21.48
4	DEWULF HILDE             	BEL  		 2.22.64
5	BRUINS MONIQUE           	NED  		 2.24.44
6	PARMENTIER ANN           	BEL  		 2.26.53
	   800 meter            Mannen/Men C  series Uur:23:17			
1	AHMED BALANI             	SAU  		 1.50.34
2	VERWEY AD                	NED  		 1.50.78
3	VOLTMAN JOERI            	NED  		 1.51.02
4	OKKEN ARNAUD             	NED  		 1.51.25
5	DARSA NOAM               	ISR  		 1.51.62
6	THIELENS DAVY            	BEL  		 1.52.06
7	OBINLAND JOCHEN          	GER  		 1.52.80
8	SPOEK ROBERT             	NED  		 1.52.86
9	BAMPS GERT               	BEL  		 1.54.84
10	DE GEEST BRUNO           	BEL  		 1.57.35
11	DELME ANDY               	BEL  		 1.57.69
	   800 meter            Mannen/Men D  series Uur:23:17			
1	MAHAMCRID YASSIN         	SOM  		 1.52.90
2	LEBODA TOM               	BEL  		 1.54.45
3	STASSART MICHAEL         	BEL  		 1.54.68
4	NOLLET PETER             	BEL  		 1.54.94
5	VANDERHOYDONCK STEVEN    	BEL  		 1.55.50
6	ZEEBREGTS NIELS          	NED  		 1.56.39
7	DE WIT MARCEL            	NED  		 1.57.22
8	BOONEN STEVEN            	BEL  		 2.00.30
	   800 meter            Mannen/Men E  series Uur:23:17			
1	WOLTERS PETER            	NED  		 1.56.12
2	KOEN RAYMOND             	NED  		 1.56.36
3	FRANCART RUDI            	BEL  		 1.56.66
4	VERHAERT KRIS            	BEL  		 1.56.71
5	DUFOER ANDY              	BEL  		 1.58.38
6	COOLEN RAF               	BEL  		 1.58.49
7	OOMS JURGEN              	BEL  		 1.59.87
8	RIJKENBERG ROGIER        	NED  		 2.02.50
9	DEKKERS RENS             	NED  		 2.04.91

	   5000 meter           Mannen/Men C  series Uur:00:20			
1	VERGOTE MAARTEN          	BEL  		14.04.08
2	DEVEL PHILIPPE           	BEL  		14.05.02
3	HUTSEBAUT TONY           	BEL  		14.08.73
4	VAN DEN BROEK HUGO      	NED  		14.10.85
5	RIJKEN STAN              	NED  		14.13.22
6	SCHOORS JOHAN            	BEL  		14.13.55
7	VANDEVELDE STIJN         	BEL  		14.14.30
8	STALDER JUERG            	CH   		14.16.11
9	SAEZD HERSI              	QAT  		14.16.59
10	LUYENS YVES              	BEL  		14.18.23
11	OTTEN MICHIEL            	NED  		14.18.45
12	VAN MAAREN MARK          	NED  		14.28.62
13	GIELEN EVERT             	NED  		14.33.71
14	VAN AVENDONK JACK            	NED  		14.33.77
15	AMRANI NORDDINE          	BEL  		14.34.35
16	PYKA DENNIS              	GER  		14.35.26
17	ENGELS PAUL              	BEL  		14.46.90
18	PEETERS AD               	NED  		14.47.67
19	WILLEMS CHRIS            	BEL  		14.47.86
20	SCHNEEGASZ CHRISTOPH     	GER  		14.50.10
21	BOESMANS RUDI            	BEL  		14.54.43
22	LENSEN TWAN              	NED  		14.59.59
23	HANNES DANNY             	BEL  		15.06.35
24	HOPMAN PETER             	NED  		15.09.49
25	VAN SON ROY              	NED  		15.10.60
	   5000 meter           Mannen/Men D series Uur:00:20			
1	CLERBOUT TIM             	BEL  		14.45.85
2	VAN DERPOORTEN MIGUEL    	BEL  		14.48.91
3	VANHAECKE FILIP          	BEL  		14.51.05
4	LIECKENS BART            	BEL  		14.52.71
5	STROOBANTS JESSE         	BEL  		14.54.90
6	SMIT KLAAS               	NED  		14.56.64
7	BLOCKX DAVID             	BEL  		14.58.69
8	HEMSTEDE CHRISTIAN       	NED  		15.00.27
9	HEMSTEDE DAVID           	NED  		15.06.84
10	BEREPOOT RUUD            	NED  		15.07.58
11	RYNDERS PIETER           	BEL  		15.08.88
12	DAM LOUIS                	NED  		15.09.12
13	ABDALA ELMI RAFLE        	NED  		15.19.94
14	HOEVENAARS ROB           	NED  		15.25.84
15	VAN MILL WILFRED         	NED  		15.28.85
16	VAN STEENSEL JAN HENDRIK 	NED  		15.35.15
17	RATELBAND JURGEN         	NED  		15.35.35
18	BRAVENBOER ROB           	NED  		15.40.39
19	VAN GALEN BERT           	NED  		15.47.77
20	TESSELAAR JODY           	BEL  		15.48.23
21	DE ROODEN PETER          	NED  		15.48.91
22	HUYBENS WOUTER           	BEL  		15.50.40
23	VAN RAVENSTEIN LEON      	NED  		16.17.79
   ATLETEN JONGER DAN 18 JAAR/ATHLETES UNDER 18 YEARS OF AGE:
1000 meter                Ben Vrouwen/Women  Uur:14:59				
Reeks:1				
1	DE WAEL ELS              	90	AVLO 	 3.26.09
2	VAN DE VOORDE LIES       	90	DUFF 	 3.29.72
3	VANTHILLO BRITT          	91	ESAK 	 3.36.42
