Promotie/degradatiestrijd ere/eerste divisie KNAU

Den Haag/The Hague, Zuiderpark, 26 september 1999



met dank aan/owing to  Ton de Kleijn,

bestuurder/board member of  Sparta Den Haag/The Hague

 

 

    EINDSTAND   Mannen
          Club                  PNT
       1  SPARTA Den Haag      18316  Eredivisie 2000
       2  CIKO'66 Arnhem       17877  Eredivisie 2000
       3  UNITAS Sittard       17709  Eerste divisie 2000
       4  PEC 1910 Zwolle      17126  Eerste divisie 2000
       5  ATTILA Tilburg       16638  Eerste divisie 2000
       6  NIJMEGEN             14623  Eerste divisie 2000
    EINDSTAND   Vrouwen
          Club                  PNT
       1  ATTILA Tilburg       15732  Eredivisie 2000
       2  IMPALA Drachten      15691  Eredivisie 2000
       3  DEM Beverwijk        15666  Eerste divisie 2000
       4  PAC Rotterdam        15146  Eerste divisie 2000
       5  GAC Hilversum        14852  Eerste divisie 2000
      Mannen, 100 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 NORBERT DE WIT       76 NIJMEGEN      11.72  639
       2 WILLEM TEUNISSEN     81 CIKO'66       11.95  591
       3 CHRISTIAAN DE JONG   79 CIKO'66       12.04  572
       4 PATRICK KESARING     75 AV SPARTA     12.05  570
       5 VICENT STIPHOUT      73 PEC 1910      12.09  562
       6 MAARTEN VAN OOSTVEEN 77 NIJMEGEN      12.69  447
      Mannen, 100 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 BAS V WILGEN         78 AV SPARTA     11.52  683
       2 TOON VOSKENS         72 ATTILA        11.71  641
       3 BARRY DRIESSEN       78 UNITAS        11.82  618
         KEVIN CALLEMEIJN     81 UNITAS        11.82  618
       5 PHILIPPE SCHEEPERS   77 ATTILA        12.04  572
       6 JEROEN BOSCH         75 PEC 1910      12.08  564
      Mannen, 200 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 BAS V WILGEN         78 AV SPARTA     22.23  819
       2 BAS GREGOOR          78 CIKO'66       22.52  789
       3 MICHEL BROOGMANS     75 NIJMEGEN      22.97  743
       4 ARNO KLAASSEN        79 ATTILA        23.25  715
       5 RALPH SWEET          79 UNITAS        23.38  703
       6 VICENT STIPHOUT      73 PEC 1910      23.80  663
      Mannen, 400 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 PIM SEGERS           80 CIKO'66       51.05  759
       2 RAYMOND PLOEM        79 NIJMEGEN      51.99  719
       3 JAN PLAT             66 PEC 1910      52.10  715
         CHRISTIAAN DE JONG   79 CIKO'66       52.10  715
       5 ROB WASSENBERG       81 UNITAS        52.90  682
       6 GIJS DINGEMANS       80 ATTILA        53.99  640
      Mannen, 400 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 ROBIN VERLEGH        66 NIJMEGEN      50.54  781
       2 BAS WEHRUNG          76 UNITAS        51.31  748
       3 VIRGIL SPIER         81 AV SPARTA     52.51  698
       4 LUCAS V GESTEL       80 ATTILA        53.02  678
       5 RICHARD HERPEL       81 PEC 1910      54.01  639
       6 MARNIX ENGELS        80 AV SPARTA     54.05  637
      Mannen, 800 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 PETER V GORP         78 ATTILA      1.58.16  780
       2 BAS WEHRUNG          76 UNITAS      1.58.61  772
       3 RAFIK BOULAABI       -- AV SPARTA   2.02.57  704
       4 PATRICK JANSSEN      79 NIJMEGEN    2.02.83  700
       5 RONALD DE JONGE      70 CIKO'66     2.05.95  650
       6 CHRISTIAAN BUITER    79 PEC 1910        DSQ    0
      Mannen, 1500 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 DAAN KERS            68 CIKO'66     4.06.22  765
       2 RAFIK BOULAABI       -- AV SPARTA   4.07.62  754
       3 PATRICK FRANKEN      74 UNITAS      4.09.60  738
       4 NIELS ZEBREGS        79 ATTILA      4.13.43  708
       5 MARK WESTERA         69 PEC 1910    4.14.66  699
       6 BAS PELSEN           77 NIJMEGEN    4.14.92  697
       7 JORIS EGGING         76 CIKO'66     4.18.10  673
       8 HICHAM IBNOU ENNADRE 76 AV SPARTA   4.20.48  656
       9 ALFRED REKERS        65 PEC 1910    4.21.58  648
      10 PIETER VAN DAM       66 NIJMEGEN    4.23.45  635
      11 MICHEL VD WALL       79 UNITAS      4.26.45  614
      12 MARK V DUPPEN        80 ATTILA      4.49.68  466
      Mannen, 5000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 PAUL HAGEDOREN       67 UNITAS     15.17.51  802
       2 ERNST HULSMAN        70 PEC 1910   15.35.51  765
       3 CHRIS HENET          59 CIKO'66    15.39.92  756
       4 GERBEN YPELAAR       72 ATTILA     16.20.88  676
       5 MICHEL AANDEWIEL     65 AV SPARTA  16.39.26  643
       6 PATRICK JANSSEN      79 NIJMEGEN        DNF    0
      Mannen, 3000 m hindernis
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 DAAN KERS            68 CIKO'66     9.45.59  781
       2 VINCENT TRINTHAMER   78 AV SPARTA   9.48.18  774
       3 CEILOI VAN DEUTEKOM  80 NIJMEGEN   10.02.56  731
       4 FRANK GIJSKENS       73 UNITAS     10.23.99  671
       5 WILCO STEENWIJK      80 PEC 1910   10.57.28  586
       6 RANDOLPH NICIA       71 ATTILA          DSQ    0
      Mannen, 110 mtr horden
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 JURGEN COOLS         75 ATTILA        14.69  882
       2 MICHEL BROOGMANS     75 NIJMEGEN      15.57  790
       3 VIRGIL SPIER         81 AV SPARTA     15.61  786
       4 YURI THIJSSING       78 CIKO'66       16.11  739
       5 OSCAR SINKE          69 UNITAS        16.25  726
       6 KEVIN WOLDBERG       80 PEC 1910      16.35  717
      Mannen, 400 mtr horden
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 JOHAN DE VISSER      74 AV SPARTA     55.99  816
       2 TOINE V BECKHOVEN    70 ATTILA        57.39  774
       3 HAROLD V RIESSEN     69 PEC 1910      57.49  771
       4 RALPH SWEET          79 UNITAS        58.47  743
       5 MAARTEN VAN OOSTVEEN 77 NIJMEGEN      62.04  647
       6 PIETER MOEDT         64 CIKO'66       64.64  585
      Mannen, 4*100 mtr
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 AV SPARTA     1                       43.55 1665
       2 UNITAS        1                       43.85 1628
       3 PEC 1910      1                       44.17 1589
       4 CIKO'66       1                       44.45 1555
       5 NIJMEGEN      1                         DSQ     
         ATTILA        1                         DSQ     
      Mannen, 4*100 mtr, Overgelopen
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 ATTILA        1                       43.74 1542
       2 NIJMEGEN      1                         DNS     
      Mannen, 4*400 mtr
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 NIJMEGEN      1                     3.25.20 1497
       2 UNITAS        1                     3.28.81 1421
       3 CIKO'66       1                     3.30.66 1384
       4 PEC 1910      1                     3.31.28 1371
       5 ATTILA        1                     3.33.72 1323
       6 AV SPARTA     1                     3.35.23 1294
      Mannen, Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 JELLE HAMERS         79 ATTILA         1.95  813
       2 OLAF BOXMAN          78 NIJMEGEN       1.90  769
         KEVIN WOLDBERG       80 PEC 1910       1.90  769
       4 ERIC SWILLENS        75 AV SPARTA      1.85  725
         BAS GREGOOR          78 CIKO'66        1.85  725
       6 KEVIN CALLEMEIJN     81 UNITAS         1.80  680
      Mannen, Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
       1 JURGEN COOLS         75 ATTILA         7.43  907  +0.9
       2 MARC VD WORP         70 PEC 1910       7.00  820  +1.1
       3 FRANK KOOPMANS       75 PEC 1910       6.66  749  +0.3
       4 BAS V DALEN          78 AV SPARTA      6.52  719  +2.1
       5 PHILIPPE SCHEEPERS   77 ATTILA         6.36  684  +3.2
       6 DERK-JAN VISSER      74 UNITAS         6.34  680  -0.9
       7 ARJAN VD VOORT       79 AV SPARTA      6.01  607  +0.4
       8 NORBERT DE WIT       76 NIJMEGEN       5.96  596  +3.1
       9 THOMAS THIJSSING     81 CIKO'66        5.93  589  -0.5
      10 RAYMOND PLOEM        79 NIJMEGEN       5.90  582  +0.4
      11 LINO PANI            61 UNITAS         5.89  580  +2.0
      12 STEN VD GRAAF        79 CIKO'66        5.66  528  +2.0
      Mannen, Hinkstapspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
       1 MARC VD WORP         70 PEC 1910      13.63  742  +2.9
       2 BART V GORP          75 ATTILA        13.36  714  -1.3
       3 ARJAN VD VOORT       79 AV SPARTA     12.72  646  -0.5
       4 RICHARD ZEEVAT       69 CIKO'66       12.00  568  +0.6
       5 JORRIK V CRUCHTEN    79 UNITAS        11.67  531  -0.3
       6 ROBIN VERLEGH        66 NIJMEGEN      10.93  447  +1.6
      Mannen, Polsstokhoog
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 JORRIK V CRUCHTEN    79 UNITAS         4.50  933
       2 ERIC SWILLENS        75 AV SPARTA      4.30  884
       3 IMKOO SPOELSTRA      81 PEC 1910       3.50  673
       4 VINCENT WANDEMAKER   71 CIKO'66        3.40  645
         SIEBE V GENESEN      59 NIJMEGEN       3.40  645
       6 ROBERT V LOON        80 ATTILA            0    0
      Mannen, Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 PIETER VD KRUK JR    72 CIKO'66       16.53  878
       2 JAN WILLEM ARTS      77 ATTILA        14.29  746
       3 ERIK V EGMOND        68 AV SPARTA     13.58  702
       4 JAN KUIS             68 PEC 1910      12.95  662
       5 JEROEN SANDERS       77 AV SPARTA     12.85  656
       6 OSCAR SINKE          69 UNITAS        12.05  603
       7 IVO FAASHEN          75 UNITAS        11.25  549
       8 WIM THEWISSEN        52 CIKO'66       10.81  518
       9 TON DREUNING         64 PEC 1910      10.65  507
      10 EDWIN GRAVEN         73 NIJMEGEN      10.36  486
      11 WILBERT PENNINGS     75 ATTILA        10.18  473
      12 JOHAN HENDRIKS       73 NIJMEGEN       9.20  401
      Mannen, Discuswerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 PIETER VD KRUK JR    72 CIKO'66       55.74  971
       2 JAN WILLEM ARTS      77 ATTILA        46.90  817
       3 ROGER EUSSEN         77 UNITAS        38.40  654
       4 JEROEN SANDERS       77 AV SPARTA     38.24  651
       5 GERT VD HAAR         61 PEC 1910      36.84  622
       6 JOHAN HENDRIKS       73 NIJMEGEN      30.56  487


      Mannen, Speerwerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 ROAR STROOPER        -- ATTILA        54.00  686
       2 IVO FAASHEN          75 UNITAS        52.37  665
       3 SIEBE V GENESEN      59 NIJMEGEN      48.36  611
       4 FRANK KOOPMANS       75 PEC 1910      44.37  555
       5 OLAF V EGMOND        70 AV SPARTA     43.90  548
       6 THOMAS THIJSSING     81 CIKO'66       38.04  461
      Mannen, Kogelslingeren
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 JAN KUIS             68 PEC 1910      45.49  738
       2 KEES TORENSMA        57 CIKO'66       41.60  680
       3 OLAF V EGMOND        70 AV SPARTA     41.55  679
       4 EDWIN GRAVEN         73 NIJMEGEN      34.91  573
       5 TIM VD VEEN          -- ATTILA        25.34  401
       6 REMCO SCHAEKENS      80 UNITAS        22.81  350
      Vrouwen, 100 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 MONIQUE VD MEER      73 P.A.C.        13.73  551
       2 MARLOES RITECO       77 D.E.M.        13.78  543
       3 AMELIE BALNKENZEE    79 G.A.C.        13.79  541
       4 MANON BETTONVIEL     65 ATTILA        13.84  533
       5 LINDA VERBAAN        79 D.E.M.        13.89  525
      Vrouwen, 100 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 JACQUELINE PULLENS   76 ATTILA        13.15  649
       2 SANNE LINDERS        78 G.A.C.        13.25  632
       3 LAURA SCHURINGA      81 IMPALA        13.54  582
       4 DANIELLA BRANDS      73 P.A.C.        13.60  572
       5 MARLEEN THEPASS      80 IMPALA        13.72  553
      Vrouwen, 200 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 ANNEMARIE HENDRIKS   75 D.E.M.        25.98  764
       2 JACQUELINE PULLENS   76 ATTILA        27.02  683
       3 LINDA DE VOS         76 P.A.C.        27.22  668
       4 MARLEEN THEPASS      80 IMPALA        28.22  597
       5 AMELIE BALNKENZEE    79 G.A.C.        28.69  565
      Vrouwen, 400 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 SUZANNE V DIJK       73 ATTILA        62.15  713
       2 FIONA V ES           72 IMPALA        63.27  681
       3 LINDY EGBERTS        80 G.A.C.        64.79  639
       4 MANON BETTONVIEL     65 ATTILA        65.63  617
       5 ELS BLAAUW           81 G.A.C.        69.63  519
      Vrouwen, 400 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 ANNEMARIE HENDRIKS   75 D.E.M.        60.65  757
       2 LISETTE THOMAS       80 D.E.M.        61.21  740
       3 MARLIES OVERBEEKE    80 P.A.C.        61.60  729
       4 LIESBETH TALSTRA     71 IMPALA        63.88  664
       5 LINDA DE VOS         76 P.A.C.        65.13  630
      Vrouwen, 800 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 HANNEKE ROELSE       81 D.E.M.      2.25.93  718
       2 IMMY PAULUSMA        70 IMPALA      2.35.25  616
       3 ELS V/D WOLLENBERG   68 G.A.C.      2.36.38  605
       4 EVA HEKKING          79 P.A.C.      2.38.80  581
       5 CHRISTA V GREVENHOF  81 D.E.M.      2.44.18  530
      Vrouwen, 800 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 KRISTA AUKEMA        67 IMPALA      2.13.50  876
       2 KOMMERIEN BRODERICK  78 ATTILA      2.15.16  853
       3 MARLIES OVERBEEKE    80 P.A.C.      2.17.86  817
       4 EVA JANSSEN          77 G.A.C.      2.23.76  744
       5 HEDI V HEST          73 ATTILA      2.30.61  665
      Vrouwen, 1500 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 KRISTA AUKEMA        67 IMPALA      4.38.72  818
       2 BARBARA KAMP         61 P.A.C.      4.41.11  801
       3 EVA JANSSEN          77 G.A.C.      4.58.22  687
       4 HEDI V HEST          73 ATTILA      5.19.57  562
       5 JUDITH V HESSELINGEN 69 D.E.M.      5.31.52  499
      Vrouwen, 3000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 MIEKE POLLEN         57 P.A.C.     10.19.76  756
       2 PAULINA RATH         78 ATTILA     11.18.76  588
       3 YKE SCHOUWSTRA       65 IMPALA     11.26.19  569
       4 MERCIA SPEK          74 G.A.C.     12.33.29  413
       5 LEONIQUE LAURIJSEN   65 D.E.M.     13.32.82  297

      Vrouwen, 100 mtr horden
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
       1 RHODA HAGE           73 G.A.C.        15.41  705
       2 ELZEMIEKE OLSTHOORN  80 D.E.M.        15.65  680
       3 TEUNY BOSMA          80 IMPALA        15.81  665
       4 SASKIA ZANDEE        71 P.A.C.        17.25  534
       5 MAARTJE V GORP       81 ATTILA        20.40  313
      Vrouwen, 400 mtr horden
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 KOMMERIEN BRODERICK  78 ATTILA        65.58  793
       2 LAURA SCHURINGA      81 IMPALA        67.95  733
       3 RHODA HAGE           73 G.A.C.        70.05  683
       4 ELZEMIEKE OLSTHOORN  80 D.E.M.        70.16  681
       5 ELLEN RUIGROK        77 P.A.C.        72.88  621
      Vrouwen, 4*100 mtr
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 G.A.C.        1                       50.62 1477
       2 D.E.M.        1                       50.87 1453
       3 IMPALA        1                       51.29 1414
       4 P.A.C.        1                       51.68 1378
       5 ATTILA        1                       51.96 1353
      Vrouwen, 4*400 mtr
         Club        Ploeg                  Prest.
       1 IMPALA        1                     4.08.31 1430
       2 D.E.M.        1                     4.08.49 1427
       3 ATTILA        1                     4.12.76 1366
       4 P.A.C.        1                     4.16.14 1320
       5 G.A.C.        1                     4.27.61 1170
      Vrouwen, Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 MARLOES LAMMERTS     77 ATTILA         1.75  985
       2 CINDY SCHURINGA      78 IMPALA         1.65  883
         SASKIA V BEZU        71 D.E.M.         1.65  883
       4 LINDY EGBERTS        80 G.A.C.         1.55  779
       5 ELLEN RUIGROK        77 P.A.C.         1.30  484
      Vrouwen, Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
       1 KITTY V HAPEREN      76 ATTILA         5.66  831  +0.2
       2 LARISSA BRONKHORST   79 D.E.M.         5.22  729  +0.3
       3 TRUDY HORDEN         80 G.A.C.         5.19  722  -1.3
       4 FIONA V ES           72 IMPALA         5.15  713  +0.3
       5 SASKIA V BEZU        71 D.E.M.         5.04  686  +1.9
       6 MARLOES LAMMERTS     77 ATTILA         4.97  670  +0.3
       7 SANNE LINDERS        78 G.A.C.         4.85  640  -0.3
       8 DANIELLA BRANDS      73 P.A.C.         4.82  633  -1.7
       9 KARIN HUIGEN         69 IMPALA         4.71  606  -0.2
      10 MONIQUE VD MEER      73 P.A.C.         4.39  525  +1.0
      Vrouwen, Hinkstapspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
       1 LARISSA BRONKHORST   79 D.E.M.        10.92  748  -1.0
       2 TRUDY HORDEN         80 G.A.C.        10.89  745  +1.8
       3 CHRISTA VD TOORN     76 IMPALA        10.46  696  -1.6
       4 MAARTJE V GORP       81 ATTILA         9.71  607  -1.0
       5 LINDA FRANSSEN       81 P.A.C.         8.33  434  -0.6
      Vrouwen, Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 JAQUELINE GOORMACHTH 70 P.A.C.        16.29  965
       2 LENNY DIEPENMAAT     72 G.A.C.        12.85  771
       3 MAAIKE OLSTHOORN     76 D.E.M.        12.78  767
       4 LINDA VERBAAN        79 D.E.M.        12.62  757
       5 MARJOLEIN MONSIEURS  81 ATTILA        11.56  692
       6 TEUNY BOSMA          80 IMPALA        11.20  669
       7 KARIN HUIGEN         69 IMPALA        10.21  604
       8 ILSE LIGTVOET        77 ATTILA        10.16  600
       9 VANESSA NOORDERGRAAF 79 P.A.C.         9.77  574
      10 INGRID VAN DIJK      62 G.A.C.         9.22  535
      Vrouwen, Discuswerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 JAQUELINE GOORMACHTH 70 P.A.C.        56.74 1006
       2 LENNY DIEPENMAAT     72 G.A.C.        40.28  740
       3 ANNIE V ANHOLT       47 ATTILA        37.41  688
       4 CINDY SCHURINGA      78 IMPALA        36.66  674
       5 MAAIKE SINNEMA       79 D.E.M.        33.74  619
      Vrouwen, Speerwerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 KITTY V HAPEREN      76 ATTILA        54.19  971
       2 MAAIKE SINNEMA       79 D.E.M.        46.48  863
       3 IMMY PAULUSMA        70 IMPALA        32.81  648
       4 SASKIA ZANDEE        71 P.A.C.        28.27  567
       5 INGRID VAN DIJK      62 G.A.C.        26.85  540

  Terrein: Atletiekbaan Zuiderpark te Den Haag
  
  Electronische tijdwaarneming
  
  Weer: Wisselend bewolkt, matige wind
  
  Wedstrijdsecretaris Anny van Rijssel 070 397 73 85
Terug naar Uitslagen 1999

Back to Results 1999


Terug naar Startpagina Atletiek

Back to frontpage Track & Field


Terug naar indexpagina Atletiek

Back to index page of Track & Field