Uitslagen Limburgse Atletiekkampioenschappen 2000

Results Dutch Limburg Province

Track & Field Championships 2000

Kerkrade, Gemeentelijk Atletiekstadion Kaalheide

21 mei 2000 - May 21, 2000

Copyright © 2000 by Achilles-Top Track Club, Kerkrade

Edited by Michel Franssen


      B-Jun. Jongens ,100 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jeroen Dieteren      83 Unitas        11.94
       2 Joris Lipsch         83 Caesar        12.02
       3 Ben Tijhuis          83 Caesar        12.14
       4 Sjors Hanno          84 Swift         12.90
      B-Jun. Jongens ,100 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 No?l Driessen        83 Caesar        11.86
       2 Dirk-Jan Soelen      84 AV Weert      12.41
       3 Bart Pepels          83 Caesar        12.45
       4 Danny ten Velden     84 Swift         12.45
       5 Marnix Koekoek       84 AV Venray     12.92
      B-Jun. Jongens ,100 mtr ,Finale (+0.2 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 No?l Driessen        83 Caesar        11.68
       2 Jeroen Dieteren      83 Unitas        11.88
       3 Joris Lipsch         83 Caesar        11.97
       4 Dirk-Jan Soelen      84 AV Weert      12.48
       5 Bart Pepels          83 Caesar        12.52
       6 Ben Tijhuis          83 Caesar          dns
      B-Jun. Jongens ,200 mtr 1e Serie (+1.0 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Niki Weijenberg      84 Avon          25.49
       2 Danny ten Velden     84 Swift         25.90
       3 Sjors Hanno          84 Swift         26.78
       4 Marnix Koekoek       84 AV Venray     27.66
      B-Jun. Jongens ,200 mtr 2e Serie (+1.8 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 No?l Driessen        83 Caesar        23.71
       2 Joris Lipsch         83 Caesar        24.53
       3 Bart Pepels          83 Caesar        25.19
       4 Richard Sanders      83 Scopias       26.19
      B-Jun. Jongens ,800 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Vincent Martens      83 Ach-Top     2.03.78
       2 Tom Obdam            83 Caesar      2.06.93
       3 Mark Bruynen         83 AV Helden   2.07.35
       4 Niki Weijenberg      84 Avon        2.09.01
       5 Dirk-Jan Soelen      84 AV Weert    2.19.97
       6 Ivo Peeters          84 Scopias     2.23.46
       7 Peter Kanibu         83 Unitas          dnf
      B-Jun. Jongens ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.  Wind
       1 Tom Obdam            83 Caesar         5.44  +0.0
       2 Marnix Koekoek       84 AV Venray      4.76  +0.0
       3 Richard Sanders      83 Scopias        4.48  +0.0
       4 Mark Bruynen         83 AV Helden       dns  +0.0
         Sjors Hanno          84 Swift           dns  +0.0
      B-Jun. Jongens ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Maurice Bonfr?re     84 Ach-Top       14.22
       2 Ben Tijhuis          83 Caesar        13.03
       3 Jeroen Effing        83 Unitas        11.61
       4 Rene El Kati         84 Unitas        11.55
       5 Joris Lipsch         83 Caesar        11.12
      B-Jun. Jongens ,Discuswerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Maurice Bonfr?re     84 Ach-Top       43.13
       2 Ben Tijhuis          83 Caesar        35.45
       3 Rene El Kati         84 Unitas        32.01
       4 Jeroen Effing        83 Unitas        28.78
       5 Jeroen Keyzers       84 AV Weert      20.10
      B-Jun. Jongens ,Speerwerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jeroen Dieteren      83 Unitas        54.65
       2 Jeroen Keyzers       84 AV Weert      32.80
       3 Jeroen Effing        83 Unitas        29.82
       4 Dennis Fraters       83 Scopias       23.78
      B-Jun. Meisjes ,100 mtr (+0.1 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Gitane Dumernit      83 Unitas        12.68
       2 Maud Wuisman         84 Avon          12.74
       3 Mieke Verlaak        84 AV Weert      14.06
       4 Linda v.d. Bogert    83 Ach-Top       14.35
       5 Mariska Hudales      84 AV Venray     14.54
       6 Jolanda Hoeijmakers  84 Heythuysen    14.80
      B-Jun. Meisjes ,200 mtr (+1.3 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Gitane Dumernit      83 Unitas        25.93
       2 Maud Wuisman         84 Avon          26.82
       3 Patricia Zeguers     83 Ach-Top       28.16
       4 Emma Frenken         83 AV Weert      30.06
       5 Suzanne Reijnen      84 Heythuysen    30.91
       6 Inge Crijns          83 Unitas          dns
      B-Jun. Meisjes ,800 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Marieke Roberts      83 Unitas      2.24.47
       2 Jolanda Verstraten   83 Scopias     2.28.37
       3 Chantal Stitzinger   84 Ach-Top     2.28.53
       4 Kelly Schepers       83 Unitas      2.31.67
       5 Emma Frenken         83 AV Weert    2.34.10
       6 Maaike Crolla        83 Unitas      2.41.78
      B-Jun. Meisjes ,100 mtr horden (+0.3 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Monique Martineau    83 Ach-Top       16.83
       2 Fieke Jansen         83 Scopias       17.56
       3 Nicole Geilen        83 Caesar        17.69
       4 Lieke Stroucken      83 Heythuysen      dnf
      B-Jun. Meisjes ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Inge Crijns          83 Unitas         1.60
       2 Fieke Jansen         83 Scopias        1.45
       3 Jolanda Verstraten   83 Scopias        1.45
       4 Monique Martineau    83 Ach-Top        1.40
       5 Anne Veugen          84 AV Venray       dns
      B-Jun. Meisjes ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.    Wind
       1 Lieke Stroucken      83 Heythuysen     4.57  +0.0
       2 Monique Martineau    83 Ach-Top        4.49  +0.0
       3 Fieke Jansen         83 Scopias        4.45  +0.0
       4 Emma Frenken         83 AV Weert       4.40  +0.0
       5 Mieke Verlaak        84 AV Weert       4.29  +0.0
       6 Linda v.d. Bogert    83 Ach-Top        4.15  +0.0
       7 Maaike Crolla        83 Unitas         3.89  +0.0
      B-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Mariska Hudales      84 AV Venray     11.23
       2 Lieke Stroucken      83 Heythuysen     9.43
       3 Jolanda Verstraten   83 Scopias        9.41
       4 Khadija Habibi       83 Unitas         9.32
       5 Anne Veugen          84 AV Venray      9.13
       6 Suzanne Reijnen      84 Heythuysen     8.26
       7 Jolanda Hoeijmakers  84 Heythuysen     7.82
       8 Carla van Eerd       84 AV Weert       7.68
      B-Jun. Meisjes ,Discuswerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Nicole Geilen        83 Caesar        31.05
       2 Khadija Habibi       83 Unitas        23.58
       3 Mariska Hudales      84 AV Venray     21.82
       4 Ingrid Joosten       84 De Komeet     19.33
       5 Anne Veugen          84 AV Venray     19.09
      B-Jun. Meisjes ,Speerwerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Nicole Geilen        83 Caesar        31.64
       2 Inge Crijns          83 Unitas        28.66
       3 Suzanne Reijnen      84 Heythuysen    26.83
       4 Khadija Habibi       83 Unitas        25.11
       5 Carla van Eerd       84 AV Weert      22.96
       6 Jolanda Hoeijmakers  84 Heythuysen    21.01
      Sen. Mannen ,100 mtr 1e Serie (+0.3 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Branko Linden        82 Ach-Top       11.74
       2 Glenn Gentle         52 Avon          12.35
       3 Rick v.d. Tillard    82 Caesar        12.43
       4 Brian Sweet          82 Unitas          dns
      Sen. Mannen ,100 mtr 2e Serie (-0.6 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Kevin Callemeyn      81 Unitas        11.33
       2 Jan-Jaap Kroft       77 AV Venray     11.55
       3 Johan Schro?n        81 Heythuysen    11.62
       4 Peter Schro?n        82 Heythuysen    12.11
       5 Mark Mestrom         82 Heythuysen    12.68
      Sen. Mannen ,100 mtr 3e Serie (+0.7 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Ren? Vaessen         75 Swift         11.22
       2 Michel van der Loop  81 Scopias       11.61
       3 Pascal Stitzinger    80 Ach-Top       11.93
       4 Johan Hermans        82 AV Helden     12.78
       5 Roy van Buggenum     80 Unitas        13.04
      Sen. Mannen ,100 mtr ,Finale (+0.3 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Ren? Vaessen         75 Swift         11.37
       2 Kevin Callemeyn      81 Unitas        11.38
       3 Jan-Jaap Kroft       77 AV Venray     11.38
       4 Branko Linden        82 Ach-Top       11.58
       5 Michel van der Loop  81 Scopias       11.61
       6 Johan Schro?n        81 Heythuysen    11.63
      Sen. Mannen ,200 mtr 1e Serie (+0.9 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Rick v.d. Tillard    82 Caesar        24.79
       2 Mark Mestrom         82 Heythuysen    26.34
       3 Noud van Heyst       82 AV Helden       dns
         Rob Krikke           81 Avon            dnf
      Sen. Mannen ,200 mtr 2e Serie (+0.9 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Ren? Vaessen         75 Swift         22.69
       2 Kevin Callemeyn      81 Unitas        22.75
       3 Branko Linden        82 Ach-Top       23.39
       4 Glenn Gentle         52 Avon            dns
         Brian Sweet          82 Unitas          dns
      Sen. Mannen ,400 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Ralph Sweet          79 Unitas        49.85
       2 Jasper Schram        76 AV Venray     50.51
       3 Lennert Elands       78 Ach-Top       51.14
       4 Aron Nijs            76 Kimbria       52.45
       5 Marc Dumont          78 Ach-Top       53.56
      Sen. Mannen ,800 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Oliver Poeschl       72 Pegasus     1.54.23
       2 Job Dusch            81 Scopias     1.56.69
       3 Luuk Nissen          82 Unitas      1.59.78
       4 Carl de Bont         80 Caesar      2.02.54
       5 Boy Hayen            82 Avon        2.04.44
       6 Dave Huntjens        81 Caesar      2.12.21
      Sen. Mannen ,1500 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Sander Schutgens     75 Pegasus     3.51.66
       2 Karsten Kruck        78 Pegasus     4.04.05
       3 Raymond Ploem        79 Ach-Top     4.08.58
       4 Renzo Roumen         75 Caesar      4.09.57
       5 Ron Wijnen           70 Caesar      4.12.01
       6 Marcel Smeets        63 Caesar      4.31.43
       7 Jan v.d. Winkel      63 Swift       4.39.22
       8 Achaki M'Barak       81 Caesar      4.40.64
       9 Johan Hermans        82 AV Helden   4.54.70
      10 Arno Last            40 Ach-Top     5.09.04
      11 Co v.d. Bogert       56 Ach-Top     5.10.08
      12 John Vleugels        59 Ach-Top         dnf
         Oliver Poeschl       72 Pegasus         dnf
      Sen. Mannen ,5000 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Nico Weerkamp        73 Kimbria    16.12.10
       2 Wil Pepels           58 Caesar     16.17.49
       3 Ger Bodelier         65 STB        16.32.24
       4 John Reijnen         70 Ach-Top    16.50.14
       5 Rob Gielen           78 Heythuysen 16.51.49
       6 Danny Hendriks       68 Unitas     16.54.45
       7 Fernana Chappin      64 AV'34      17.23.63
       8 Boy Hayen            82 Avon       18.21.84
       9 Paul Hagedoren       68 Unitas          dns
      Sen. Mannen ,110 mtr horden (+1.4 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Oscar Sinke          69 Caesar        15.50
       2 Niels v.d. Aar       70 Swift         17.69
      Sen. Mannen ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Johan Schro?n        81 Heythuysen     1.80
       2 Roel Slenders        82 AV Weert       1.75
       3 Stephan Nolte        75 Kimbria        1.75
       4 Rick v.d. Tillard    82 Caesar         1.60
      Sen. Mannen ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.  Wind
       1 Marc Janssen         77 Scopias        6.70  +0.0
       2 Pascal Stitzinger    80 Ach-Top        6.34  +0.0
       3 Eric Crombach        82 Caesar         6.01  +0.0
       4 Peter Schro?n        82 Heythuysen     5.66  +0.0
       5 Nikki de Bont        82 Caesar         5.44  +0.0
       6 Rob Krikke           81 Avon           5.10  +0.0
       7 Roy van Buggenum     80 Unitas          dns  +0.0
      Sen. Mannen ,Hinkstap-springen
         Naam                Gbj Club       Prest.  Wind
       1 Eric Crombach        82 Caesar        12.23  +0.0
       2 Glenn Gentle         52 Avon          12.06  +0.0
       3 Mike Driessen        80 Unitas        11.59  +0.0
       4 Nikki de Bont        82 Caesar        11.48  +0.0
       5 Peter Schro?n        82 Heythuysen    11.26  +0.0
       6 Johan Hermans        82 AV Helden       dns  +0.0
      Sen. Mannen ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Rob Hermans          53 Ach-Top       13.53
       2 Stef Kremers         73 Scopias       12.57
       3 Kars Stal            82 Ach-Top       12.32
       4 Niels v.d. Aar       70 Swift         11.15
       5 Josef Zeguers        82 Ach-Top        9.98
       6 Roel Slenders        82 AV Weert       9.16
       7 Camiel Koumans       81 Swift          8.48
      Sen. Mannen ,Discuswerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Rob Hermans          53 Ach-Top       41.92
       2 Niels v.d. Aar       70 Swift         37.22
       3 Kars Stal            82 Ach-Top       34.38
       4 Stef Kremers         73 Scopias       33.98
       5 Josef Zeguers        82 Ach-Top       31.36
       6 Camiel Koumans       81 Swift         25.49
      Sen. Mannen ,Speerwerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Tim Schreurs         73 Scopias       52.40
       2 Johan Schro?n        81 Heythuysen    47.42
       3 Josef Zeguers        82 Ach-Top       38.02
      Sen. Vrouwen ,100 mtr 1e Serie (+0.6 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Laura Fransen        75 Scopias       12.92
       2 Yvon Hendrix         81 Unitas        13.32
       3 Inge Driessen        81 Swift         14.47
       4 Juliane Muhlhaus     80 Avon          15.21
      Sen. Vrouwen ,100 mtr 2e Serie (+0.4 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Leonie Wagelaar      73 Ach-Top       12.73
       2 Carla Oberem         82 AV Weert      13.02
       3 Suzanne Ewalds       79 AV Venray     13.07
       4 Babette Fievez       72 Kimbria       13.35
       5 Sheila Janssen       80 Ach-Top       14.33
      Sen. Vrouwen ,100 mtr ,Finale (+0.3 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Laura Fransen        75 Scopias       12.53
       2 Leonie Wagelaar      73 Ach-Top       12.77
       3 Carla Oberem         82 AV Weert      13.03
       4 Babette Fievez       72 Kimbria       13.37
       5 Yvon Hendrix         81 Unitas        13.49
       6 Suzanne Ewalds       79 AV Venray       dns
      Sen. Vrouwen ,200 mtr (+1.4 m/s)
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Carla Oberem         82 AV Weert      26.97
       2 Brigitte Genders     82 Unitas        28.66
       3 Sheila Janssen       80 Ach-Top       29.92
      Sen. Vrouwen ,400 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Loes Jacobs          82 Unitas        59.60
       2 Dunja Driessen       82 Unitas        61.02
       3 Kirsten Driessen     82 Unitas        61.23
       4 Suzanne Ewalds       79 AV Venray     63.59
       5 Brigitte Genders     82 Unitas        64.43
      Sen. Vrouwen ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.  Wind
       1 Babette Fievez       72 Kimbria        5.01  +0.0
       2 Yvon Hendrix         81 Unitas         4.89  +0.0
       3 Leonie Wagelaar      73 Ach-Top        4.87  +0.0
       4 Loes Verlaak         82 AV Weert       4.72  +0.0
      Sen. Vrouwen ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Babette Fievez       72 Kimbria       11.46
       2 Loes Verlaak         82 AV Weert      11.24
       3 Yvonne Jeurissen     81 Unitas        10.60
       4 Juliane Muhlhaus     80 Avon           8.46
       5 Nathalie Naus        80 AV Weert       6.78
      Sen. Vrouwen ,Discuswerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Maartje Pleunis      82 AV Weert      26.18
       2 Maartje Jansen       80 AV Weert      25.69
       3 Judith Stammen       81 AV Helden     25.25
      Sen. Vrouwen ,Speerwerpen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Loes Verlaak         82 AV Weert      38.06
       2 Yvonne Jeurissen     81 Unitas        36.06
       3 Brigitte Genders     82 Unitas        32.93
       4 Ria Slegers          70 Unitas        31.93
       5 Maartje Pleunis      82 AV Weert      26.28
       6 Nathalie Naus        80 AV Weert      25.99
       7 Yvonne Rutten        81 AV Helden     24.54
       8 Judith Stammen       81 AV Helden     17.54

  Weersomstandigheden: vrijwel gehele wedstrijd
  regen. Temperatuur circa 10 graden. 

 

Terug naar Uitslagen 2000

Back to Results 2000


Terug naar Startpagina Atletiek

Back to frontpage Track & Field


Terug naar mijn Homepage

Back to my Homepage