|
AV Unitas Sportpark De Baandert Sittard |
Datum: |
|
Maandag 12 juni
2000 (tweede pinksterdag) |
|
|
|
Wedstrijd: |
|
voor veteranen, senioren en
junioren A/B |
|
|
|
|
|
Electronische tijdwaarneming |
|
|
|
|
|
Uitslagen -
Ergebnisse - Results |
|
|
|
|
|
Résultats -
Resultados - Risultati |
100m meisjes B Wind +1.2
1e serie
1. 83 Gitane Dumernit Unitas 12.70
2. 83 Katlemie Walloschaek LG Euregio 12.89
3. 85 Cathy Tows LG Ameln 13.20
4. 84 Julia Dichaus TV Erkelenz 13.49
5. 85 Suzanne Lange LG Ameln 13.51
2e serie Wind +0.9
1. 83 Marion Hupen Tus Oedt 13.20
2. 84 Ilona Dohmen LG Euregio 13.54
3. 84 Auke Lehmann LG Euregio 13.61
4. 85 Irina Plum SVOG Loverich 14.00
5. 84 Andrea Merten Durener TV 14.42
6. 84 Saskia Block LC Phonix 15.04
7. 83 Kathrin Mohrenstecher TV 89 15.13
100m meisjes A en Vrouwen Wind -0.5
1e serie
1. 77 Michaela Lambertz LAV Bayer Urd. 12.54
2. 77 Melinda Denes Alem. Aachen 12.66
3. 75 Laura Franssen Scopias 12.70
4. 82 Carla Oberem AV Weert 12.91 (MA)
5. 68 Martina Steinbach ASV 13.05
100m jongens B
1e serie Wind +0.3
1. 84 Patrick Thiemann LG Ameln 11.84
2. 83 Phillip Tellers LG Euregio 11.87
3. 84 Sven Utecht SV Schlafhorst 12.23
4. 86 Tobias Maresch SVS Merkstein 12.33
5. 84 Andreas Matzerath LG Ameln 13.10
2e serie Wind +1.0
1. 84 Rich Rouben Durener TV 12.00
2. 83 Bart Pepels AV Ceasar 12.63
3. 84 Sascha Deubgen Durener TV 12.64
4. 84 Thomas Liebe LG Euregio 13.63
100m jongens A Wind +0.5
1. 81 Christian Jung DJK St. Toris 11.72
2. 81 Kevin Winkler LG Ameln 12.18
3. 82 Arvid Meierjohan ATG 12.62
4. 81 Zoetan Nemeter CSV Krefeld 12.72
5. 82 Raimund Kalinowski DJK St. Tonis 13.20
100m mannen Wind + 0.8
1e serie
1. 74 Holger Loogen LT DSHS Koln 11.22
2. 77 Jan-Jaap Kroft AV Venray 11.23
3. 79 Matthias Spahn LT DSHS Koln 11.42
4. 74 Roel Geerbex Scopias 11.48
5. 78 Lennert Elands Ach-Top 11.76
6. 74 Thomas Fischer Alem. Aachen 12.10
2e serie Wind +0.4
1. 80 Pascal Stitzinger Ach-Top 11.80
2. 80 Ingo Dreimeyer SC Myhl 12.14
3. 71 Michael Snijders NSAH t Haasje 12.29
4. 60 Alfred Reinhardt SV Schlafhorst 12.83
5. 63 Heike Annakottatje AV Phoenix 13.64
Speerwerpen meisjes B
1. 84 Sabine Kreiter SC Myhl 33.97
2. 84 Cordula Corbaan LS Phonix 30.03
3. 83 Janina Klimheit DJV Teutonia 24.53
4. 83 Kathrin Mohrenstecher TV 89 18.93
Speerwerpen meisjes A en vrouwen
1. 80 Wencke Hermans SC Myhl 33.56
2. 82 Birgitte Genders Unitas 31.84 (MA)
800m jongens B
1. 84 Stefan Reichereder Eschweiler 2.16.36
2. 84 Jelle Moonen AVT 2.17.06
3. 85 Stefan Jans Atla 2.17.73
4. 84 Sander Steijvers AV Weert 2.17.96
5. 85 Ralf de Leeuw STB 2.19.17
6. 83 Philipp Beitzel Eschweiler SG 2.25.10
800m meisjes B
1. 85 Evelien Ruijters Ach-Top 2.24.72
2. 84 Kathleen v.d. Eynde AVT 2.26.95
3. 83 Kelly Schepers Unitas 2.28.98
4. 84 Chantal Stitzinger Ach-Top 2.29.55
5. 83 Verena Lamm LG Stolberg 2.33.88
6. 83 Biggi Vilvo Durener TV 2.34.43
7. 84 Joke v.d. Have AVT 2.39.44
8. 83 Maaike Crolla Unitas 2.40.09
800m meisjes A en vrouwen
1. 82 Loes Jacobs Unitas 2.23.30 (MA)
2. 59 Sonja Reiners TVS Oedt 2.28.11
3. 76 Sabine Bartussek Alem. Aachen 2.38.24
800m jongens A en mannen
1ste serie
1. 79 Raymond Ploem Ach.-Top 1.58.58
2. 82 Peer Pulles Unitas 1.59.00 (JA)
3. 82 Luuk Nissen Unitas 1.59.81 (JA)
4. 75 Renzo Roumen AV Caesar 2.00.06
5. 74 Patrick Franken Unitas 2.00.41
6. 80 Carl de Bont AV Caesar 2.01.41
7. 78 Steven Heemskerk Atla- Lanaken 2.01.92
2de serie
1. 80 Andre Holl LG Ameln 2.04.22
2. 79 Michel Berens SC Myhl 2.05.88
3. 78 Ben v/d Zundert AV Phoenix 2.07.03
4. 63 Johan Bienens RFCL 2.10.51
5. 61 Wil Dijkstra Unitas 2.13.36
6. 80 Sander Segimuth Caesar 2.20.32
7. 48 They Luckers Unitas 2.20.69
400m meisjes A/B en vrouwen
1. 79 Carina Gieszler LG Euregio 58.31
2. ? Daniela Weiland Eschweiler 59.42
3. 82 Dunja Driessen Unitas 1.01.64
4. 85 Silke Hagmann SVS Merkstein 1.03.47
5. 80 Sheila Janssen Ach.Top 1.07.90
6. 84 Kathrin Reicheneder Eschweiler SG 1.08.12
7. 83 Sanne Verbruggen Unitas 1.10.41
400m jongens B
1. 84 Sven Utecht SV Schlafhorst 55.62
2. 84 Niki Weyenberg Avon 56.18
3. 84 Thomas Reicheneder Eschweiler SG 57.13
4. 84 Andreas Matzerath LG Ameln 57.94
400m jongens A en mannen
1e serie
1. 74 Jens Dautzenberger Alem. Aachen 47.71
2. 79 Ralph Sweet Unitas 49.46 pr
3. 78 Ingo Nadzeyka ATG 50.75
4. 74 Oliver Dressen ATG 50.90
5. 74 Bart Dufour Genk 51.14
6. 78 Wouter Steykens AVT 51.28
2e serie
1. 78 Lennert Elands Ach-Top 51.08 pr
2. 68 Andreas Michalewilz Alem. Aachen 51.75
3. 81 Kevin Winkler LG Ameln 52.32
4. 82 Boy Hayen Avon 55.01
5. 82 Markus Becker SC Myhl 55.05
6. 81 Zoltan Nemeter CSV Krefeld 59.97
7. 61 Hans-Joachim Schultz LAV Huckelhoven 1.01.46
200m meisjes A en vrouwen Wind -0.4
1. 77 Michaela Lambertz LAV Bayer Uerd. 25.26
2. 77 Melinda Denes Alem. Aachen 25.69
3. 75 Laura Franssen Scopias 26.60
4. 82 Carla Oberem AV Weert 27.17
5. 82 Brigitte Genders Unitas 28.80
200m meisjes B Wind -0.5
1e serie
1. 83 Gitane Dumernit Unitas 26.44
2. 83 Katterin Walloschek LG Euregio 26.46
3. 85 Cathy Tows LG Ameln 26.89
4. 83 Marion Hupen TVS Oedt 27.08
5. 85 Susanne Lange LG Ameln 27.83
2e serie Wind -1.9
1. 84 Julia Dichaus TV 1860 Erk. 27.42
2. 84 Auke Lehmann LG Euregio 27.66
3. 84 Ilona Dohmen LG Euregio 28.25
4. 84 Andrea Merten Durener TV 28.72
5. 84 Sarah Eigenfeld LG Euregio 30.52
6. 83 Kathrin Mohrenstecher TV 89 31.75
200m jongens B
1e serie
1. 84 Patrick Thiemann LG Ameln 23.57
2. 83 Phillip Tellers LG Euregio 23.84
3. 83 Till Gruszendorf LG Euregio 24.18
4. 83 Bart Pepels AV Caesar 25.90
2e serie
1. 84 Rich Rouben Durener TV 24.56
2. 86 Tobias Maresch SVS Merkstein 24.76
3. 83 Stefan Friedricks LG Viersen 24.94
4. 84 Sascha Deubgen Durener TV 25.55
200m mannen en JA
1e serie
1. 79 Ralph Sweet Unitas 22.67
2. 74 Holger Loogen LT DSHS Koln 22.73
3. 77 Jan-Jaap Kroft AV Venray 22.97
4. 74 Matthias Spahn LT DSHS Koln 23.01
5. 74 Roel Geerbox Scopias 23.03
6. 82 Branko Linden Ach-Top 23.31
7. 80 Eugene Martineau Ach-Top 23.58
2e serie
1. 80 Pascal Stitzinger Ach-Top 23.76
2. 82 Luuk Nissen Unitas 23.80 pr
3. 82 Peer Pulles Unitas 24.09
4. 74 Thomas Fischer Alem. Aachen 24.16
5. 71 Michael Snijders NSAV t Haasje 24.70
6. 80 Ingo Dreimeyer SC Myhl 25.20
7. 60 Alfred Reinhadt SV Schlafhorst 26.22
3e serie
1. 81 Christian Jung DJK St. Tonis 23.84
2. 82 Alexander Plum LG Euregio 25.00
3. 79 Achim Pelzer LG Euregio 25.39
4. 82 Arvid Meierjohann ATG 25.64
5. 81 Zoltan Nemeter CSV Krefeld 26.14
6. 82 Raimond Kalinowski DJK St. Tonis 26.93
7. 63 Heineke Ronnakottatje AV PHoenix 27.64
Polshoogspringen mannen, JA en JB
1. 79 Jorrik van Cruchten Unitas 4.60
2. 80 Eugene Martineau Ach-Top 4.40 pr
Polshoogspringen vrouwen, MA en MB
1. 81 Yvon Hendrix Unitas 3.40 pr
2. 81 Yvonne Jeurissen Unitas 3.00
3. 82 Louise Meyer Unitas 2.40
3000m
1ste serie
1. 65 Marc Jaspers AV'34 8.42.92
2. 70 Ron Wijnen Caesar 8.43.79
3. 61 Hub Kurvers Caesar 8.45.17
4. 77 Florian Thonnessen LG Hunxe 8.47.15
5. 62 Norbert Borgmann SC Myhl 8.47.40
6. 79 Michel v/d Wall Unitas 9.06.94
7. 63 Marcel Smeets Caesar 9.11.01
8. 69 Michel Hodenius Ach.Top 9.17.07
9. 80 Frank Hensgens Ach.Top 9.20.17
10. 80 Dirk Jansen Kohlscheid 9.23.41
11. 62 Lou v/d Put AV'34 9.24.43
12. 58 Wil Pepels Caesar 9.28.33
13. 54 Reiner Kleinfeld Kohlscheid 9.35.97
14. 67 Rolf Olk Huchem-Stammeln 9.38.84
2e serie
1. 58 Raimund Konigs T.V. Ekelenz 9.43.18
2. 75 Halger Pelzer Kohlscheid 10.24.78
3. 61 Marc Dorscheidt Ach.Top 10.35.04
4. 67 Patrick Conemans Ach.Top 10.35.40
5. 58 Wilma Rusman Unitas 10.36.02 (vrouw)
6. 83 Jolanda Verstraten Scopias 10.58.05 (meisjes B)
7. 67 Birgit Kranz Kohlscheid 11.10.91 (vrouw)
8. 40 Arno Last Ach.Top 11.26.61
9. 49 Irmgard Pelzer Kohlscheid 14.13.56 (vrouw)
Speerwerpen mannen en jongen A (800gr)
1. 80 Pascal Stitzinger Ach-Top 61.02
2. 83 Julien Vieten Erkelenz 60.51
3. 79 Bjorn Simon SC Myhl 54.30
4. 68 Christian Hund DJK Brand 53.70
5. 78 Ingo Hinzen TV Erkelenz 50.25
6. 82 Jenz Simon SC Myhl 42.75
7. 78 Ben van Zundert Phoenix 16.84
Speerwerpen jongens B (700gr)
1. 83 Jeroen Dieteren Unitas 49.06
2. 84 Maurice Stitzinger Ach-Top 26.24
Speerwerpen (60gr)
1. 83 Julian Vieten Erkelenz 60.94
verspringen Vrouwen en meisjes A
1. 68 Martine Steinbach ASV 5.35
2. 74 Corinna Bohlmann Schlafhorst 4.94
verspringen meisjes B
1. 85 Cathy Tows Lg Ameln 4.92
2. 84 Cordola Corbaan LG Phonix 4.76
3. 85 Irina Plum Loverich 4.73
4. 84 Katrin Reicheneder Eschweiler 4.53
5. 85 Susanne Lange LG Ameln 4.30
6. 84 Andrea Merten Duren 4.23
7. 83 Maaike Crolla Unitas 4.22
8. 83 katrin Mohrenstecher TV89 4.14
9. 84 Saskia Block LG Phonix 3.50
verspringen mannen en jongens A
1. 80 Pascal Stitzinger Ach.Top 6.62
2. 74 Holger Loogen LT DSHS 6.57
3. 80 Eugene Martineau Ach-Top 6.39
4. 82 Alexander Plum LG Euregio 5.93
5. 82 Arvid Meierjohann ATG 5.43
6. 60 Alfred Reinhardt Schlafhorst 5.43
7. 79 Achim Pelzer LG Euregio 5.41
verspringen jongens B
1. 83 Till Gruszendorf LG Euregio 6.29
2. 83 Stephan Friedericks LG Viersen 5.93
3. 83 Phillip Tellers LG Euregio 5.81
4. 84 Thomas Schmitz LG Viersen 5.66
5. 86 Maresch Tobias Merkstein 5.25
6. 84 Thmas Lieble LG Euregio 4.65
Mooie wedstrijd met goed weer (23 graden celcius), maar een lichte tegenwind op de
sprintnummers en het verspringen
Copyright © 2000 by Unitas Track Club/Klaas
Pollema - edited by Michel Franssen
Terug naar
Uitslagen 2000
Back to Results 2000
Terug naar Startpagina Atletiek
Back to frontpage Track & Field
Terug naar mijn Homepage
Back to my Homepage