AV Unitas Sportpark De Baandert Sittard

Uitslagen - Ergebnisse - Results

Résultats - Resutados - Risultati


Datum: Zaterdag 19 augustus 2000
Wedstrijd: Limburgse kampioenschappen voor pupillen
Imhoff 2000 Electronische tijdwaarneming

Programma:

Meisjes pupillen A: 60m-ver-hoog-kogel (meerkamp) en 1000m
Meisjes pupillen B: 40m-ver-hoog-balwerpen (meerkamp) en 1000m
Meisjes pupillen C: 40m-ver-balwerpen (meerkamp) en 600m
Jongens pupillen A: 60m-ver-hoog-kogel (meerkamp) en 1000m
Jongens pupillen B: 40m-ver-hoog-balwerpen (meerkamp) en 1000m
Jongens pupillen C: 40m-ver-balwerpen (meerkamp) en 600m

C-Pup. Jongens, Meerkamp           40 mtr     Ver        Balwerpen     TOTAAL
1 Pim van Spanje       92 STB      7.53  442  2.98  314  25.34  388    1144
2 Maico Veltrop        92 Avon     7.76  400  2.70  258  20.46  324     982
3 Jim Bemelen          92 STB      7.73  405  2.64  246  17.72  284     935
4 Driek sampers        92 Swift    8.02  354  2.73  264  16.87  272     890
5 Rens van Woudenberg  92 Avon     7.99  359  2.79  276  12.43  198     833
6 Bas Hoekstra         92 Avon     8.16  331  2.53  224  13.08  210     765
7 Dennis Maasland      92 Unitas   8.56  269  2.21  160  11.65  184     613
8 Peter Adriaans       92 Ach.Top 11.42    0  1.21    0   6.57   78      78

C-Pup. Meisjes, Meerkamp           40 mtr     Ver        Balwerpen      TOTAAL
 1 Joelle Wijntjens   92 Caesar    7.09  532  3.17  352  11.69  185     1069
 2 Maika Bryant       92 Avon      7.54  440  2.92  302  13.46  216      958
 3 Anke Pierik        92 Avon      7.55  438  3.13  344  10.62  165      947
 4 Joelle Panis       92 AV'34     7.77  398  2.94  306  13.67  220      924
 5 Katrin Muller      92 Ach.-Top  7.66  418  2.96  310  11.16  175      903
 6 Sanne Boessen      92 STB       7.93  370  2.68  254  13.55  218      842
 7 Joany Verwijlen    92 AV Weert  7.74  403  2.56  230  12.78  204      837
 8 Niki v/d Plas      92 Heyth.    8.05  349  2.48  214  14.16  228      791
 9 Denise Bindels     92 STB       8.19  326  2.49  216  14.82  239      781
10 Senna Driessen     92 Unitas    8.05  349  2.61  240  11.62  184      773
11 France Pirson      92 AV'34     8.04  351  2.27  172  15.05  243      766
12 Ellis Garritsen    92 Avon      8.30  309  2.51  220   9.41  141      670
13 Diekje v Heeswijk  92 Heyth.    8.10  341  2.27  172   8.53  122      635
14 Savannah Bellefroid92 Avon      9.26  173  2.40  198  15.53  251      622
15 Meryl Smeets       92 Unitas    8.06  348  2.21  160   8.10  113      621
16 Fabienne Puts      92 Unitas    9.11  193  2.35  188  12.02  191      572

B-Pup. Jongens, Meerkamp           40 mtr     Hoog       Ver        Balw.      TOTAAL
 1 Wout van Buggenum  91 Avon      7.10  529  1.15  452  3.40  398  28.36 425  1804
 2 Kay Bemelen        91 STB       7.24  500  1.15  452  3.24  366  22.78 355  1673
 3 Koen vd Kroonenberg91 Heyth.    7.19  510  0.90  269  3.49  416  25.01 384  1579
 4 Tom Piek           91 AV Weert  7.21  506  0.90  269  3.30  378  24.40 376  1529
 5 Olaf Heemels       91 AV'34     7.27  494  0.90  269  3.22  362  22.27 349  1474
 6 Bram v/d Plas      91 Heyth.    7.36  476  0.90  269  3.27  372  22.35 350  1467
 7 Dennis Janssens    91 Caesar    7.51  446  1.00  342  2.81  280  17.00 274  1342
 8 Wesley Goedegebuure91 Unitas    7.42  464  0.90  269  2.73  264  19.88 316  1313
 9 Leroy Dinjens      91 AV'34     7.54  440  0.90  269  3.00  318  16.94 273  1300
10 Benedikt Richter   91 Ach.-Top  7.73  405  0.90  269  2.86  290  19.06 304  1268
11 Joery Kragten      91 Caesar    7.90  375  0.90  269  2.89  296  19.69 313  1253
12 Brain Janssen      91 Avon      7.66  418  0.90  269  2.99  316  15.11 244  1247
13 Miko de Haas       91 Caesar    7.91  373  0.80  196  2.80  278  19.57 311  1158
14 Kai-Anne Carras    91 Swift     7.97  363  0.80  196  2.94  306  17.60 283  1148
15 Collin Erens       91 Ach.-Top  8.13  336  0.90  269  2.40  198  13.98 225  1028
16 Laurent Puts       91 Unitas    7.99  359  0.00    0  2.64  246  19.39 309   914
17 Fons Richter       91 Avon      8.19  326  0.00    0  2.77  272  14.55 235   833

B-Pup. Meisjes, Meerkamp           40 mtr     Hoog       Ver        Balw.       TOTAAL
 1 Elli Frank         91 Ach.-Top  7.03  545  1.05  379  3.48  414  14.28  230  1568
 2 Inge Callemeijn    91 Kimbria   7.08  534  0.95  306  3.30  378  21.69  341  1559
 3 Nina Hellebrekers  91 Unitas    7.46  456  1.05  379  2.91  300  17.56  282  1417
 4 Ayla Stehmann      91 Unitas    7.39  470  0.95  306  3.31  380  15.68  253  1409
 5 Anne Michelle Vos  91 AV Weert  7.83  387  1.00  342  2.97  312  21.94  344  1385
 6 Eefje Boesten      91 STB       7.56  437  0.80  196  2.76  270  14.59  235  1138
 7 Melissa Essers     91 STB       7.85  384  0.80  196  2.61  240  13.39  215  1035
 8 Vera Giepmans      91 Ach.-Top  8.17  330  0.95  306  2.78  274   8.13  113  1023
 9 Moniek Renkens     91 Caesar    8.21  323  0.90  269  2.54  226  11.25  177   995
10 Leslie Jacobs      91 Avon      8.18  328  0.80  196  2.35  188   9.53  143   855
11 Danja Kroonenburgh 91 Unitas    9.80  109     0       1.65   49   8.54  122   280

A-Pup. Jongens, Meerkamp           60 mtr     Hoog       Ver        Kogel       TOTAAL
 1 Ramond Lange       89 Kimbria   9.06  637  1.20  489  4.29  576  6.84  456   2158
 2 Wesley v/d Ven     89 Avon      9.50  559  1.25  526  4.06  530  7.33  484   2099
 3 Wouter Hendriks    89 Caesar    9.53  554  1.20  489  4.32  582  6.99  465   2090
 4 Ruud Gortz         89 AV Weert  9.98  481  1.20  489  3.59  436  7.83  512   1918
 5 Thomas Schuwer     90 Scopias   9.82  506  1.20  489  3.59  436  6.05  409   1840
 6 Robert-Jan Vos     90 AV Weert 10.15  455  1.15  452  3.73  464  6.34  427   1798
 7 Tim Kragten        89 Caesar    9.74  519  1.05  379  3.84  486  5.00  341   1725
 8 Stef Richter       89 Avon     10.48  408  1.10  416  3.75  468  6.30  424   1716
 9 Lars Schopen       89 Ach.-Top  9.68  529  1.05  379  3.46  410  5.11  349   1667
10 Mauro Niesten      90 AV'34     9.67  530  1.00  342  3.39  396  5.73  389   1657
11 Raoul Haas         90 Ach.-Top 10.40  419  1.05  379  3.16  350  7.62  500   1648
12 Eric Fonseca       89 Avon     10.43  415  1.05  379  3.49  416  6.28  423   1633
13 Roan Funcken       90 STB      10.57  395  1.00  342  3.29  376  5.67  385   1498
14 Yannick lataster   89 Ach.-Top 10.60  391  0.90  269  3.38  394  5.80  393   1447
15 Sven Hazenbosch    90 Scopias  10.27  438  0.80  196  3.64  446  5.36  365   1445
16 Rens Seunis        90 Heyth.   10.96  343  1.00  342  3.15  348  5.48  373   1406
17 Rik Martens        89 Ach.-Top 10.93  347  1.00  342  3.25  368  5.10  348   1405
18 Coen Ummels        90 Avon     11.45  283  1.05  379  3.00  318  6.09  412   1392
19 Lou Vegter         90 Avon     10.98  341  1.00  342  3.05  328  5.40  368   1379
20 Alex. Dorweiter    90 Ach.-Top 10.92  349  1.05  379  3.19  356  4.18  283   1367
21 Jan Schram         90 AV Weert 11.15  320  1.00  342  3.03  324  5.27  359   1345
22 Leroy Meijer       90 Unitas   11.24  308  0.90  269  3.03  324  5.91  400   1301
23 Jasper Janssen     89 Unitas   11.09  327  1.00  342  3.00  318  4.44  302   1289
24 Ivo Eijkenboom     89 STB      11.25  307  1.00  342  2.98  314  4.26  289   1252
25 Gino Gijsbers      90 Swift    11.45  283  0.90  269  2.93  304  4.38  298   1154
A-Pup. Meisjes, Meerkamp          60 mtr      Hoog       Ver        Kogel       TOTAAL
 1 Joelle Sondeijker  89 AV'34    9.19  613   1.10  416  4.28  574  6.33  426   2029
 2 Hannah v Buggenum  89 Avon     9.46  566   1.15  452  3.86  490  6.43  432   1940
 3 Vera Pluijmen      89 Caesar   9.32  590   1.10  416  3.92  502  6.04  408   1916
 4 Richelle Vlenterie 90 Scopias  9.31  592   1.10  416  3.92  502  5.72  388   1898
 5 Iris Lange         89 Kimbria  9.62  539   1.15  452  3.78  474  6.23  420   1885
 6 Kylie Bryant       89 Avon     9.46  566   1.05  379  3.81  480  6.78  453   1878
 7 Sifra Griesenbrock 89 Ach.Top  9.49  561   1.10  416  3.91  500  5.31  362   1839
 8 Angie Roberts      89 Unitas   9.90  494   1.10  416  3.52  422  7.19  476   1808
 9 Silvia Hulsebosch  89 Avon    10.60  391   1.20  489  3.53  424  6.41  431   1735
10 Natasha Immeker    90 STB      9.54  552   1.05  379  3.62  442  5.13  350   1723
11 Anke Loete         89 Unitas  10.42  416   1.15  452  3.63  444  5.88  399   1711
12 Yael van Pelt      90 STB      9.70  526   1.10  416  3.49  416  4.72  322   1680
13 Naomie Driessen    90 Unitas   9.93  489   1.00  342  3.66  450  5.08  347   1628
14 Susan Renkens      89 Caesar  10.44  413   1.10  416  3.40  398  5.20  355   1582
15 Lieke Seunis       89 Heyth.  10.60  391   1.10  416  3.28  374  5.45  371   1552
16 Anne Moerman       90 Avon    10.29  435   1.10  416  3.25  368  4.74  323   1542
17 Olga Sampers       89 Swift   10.10  463   0.90  269  3.43  404  5.50  374   1510
18 Karin van Eijk     90 Weert   10.25  441   1.00  342  3.63  444  3.97  267   1494
19 Sanne Kroonenburgh 89 Unitas  11.01  337   1.10  416  2.69  256  7.30  483   1492
20 Janine Corstjens   90 Ach.Top 10.42  416   1.05  379  3.27  372  4.47  304   1471
21 Maaike Smits       90 Weert   10.49  406   1.10  416  3.02  322  4.33  294   1438
22 Mea Meijer         89 Unitas  11.20  313   1.10  416  3.29  376  4.48  305   1410
23 Susette Lataster   90 Ach.Top 10.78  367   0.95  306  2.83  284  5.32  363   1320
24 Rachelle Kortis    90 Ach.Top 10.76  369   0.90  269  3.34  386  4.27  290   1314
25 Jitske v Heeswijk  89 Heyth.  10.62  388   0.95  306  3.11  340  4.07  275   1309
26 Michelle Bindels   89 STB     10.72  375   0.80  196  3.17  352  5.39  367   1290
   Stacey Wijnands    89 Ach.Top 10.25  441   0.90  269  2.96  310  4.01  270   1290
28 Pia Hermans        90 STB     11.01  337   0.90  269  3.06  330  4.66  318   1254
29 Kim van Mil        89 Ach.Top 11.53  274   1.00  342  2.58  234  5.96  403   1253
30 Simone Claessens   90 Weert   10.75  371   0.95  306  2.69  256  4.63  316   1249
31 Nathalie Bellefroid90 Avon    11.53  274   0.80  196  3.07  332  6.54  439   1241
32 Kim Goedegebuure   89 Unitas  10.67  382   0.80  196  2.97  312  4.98  340   1230
33 Carla Schram       89 Weert   11.14  321   0.95  306  2.67  252  5.12  349   1228
34 Kelly Boessen      90 STB     11.41  288   0.95  306  2.55  228  4.97  339   1161
35 fanny Jaegers      90 Ach.Top 10.91  350   0.80  196  2.99  316  3.92  263   1125
36 Kelly Kroonenberg  89 Heyth.  11.52  275   0.90  269  3.02  322  3.66  243   1109
37 Frederique Lataster90 Ach.Top 10.43  415           0  3.05  328  4.69  320   1063
38 Michelle Jaminon   90 Ach.Top          0   1.00  342          0  5.39  367    709
      C-Pup. Jongens, 600 mtr
       1 Pim van Spanje       92 STB         2.15.35
       2 Maico Veltrop        92 Avon        2.18.58
       3 Bas Hoekstra         92 Avon        2.23.67
       4 Jim Bemelen          92 STB         2.24.84
       5 Rens van Woudenberg  92 Avon        2.34.40
       6 Driek sampers        92 Swift       2.45.41
       7 Peter Adriaans       92 Ach.-Top    4.38.77
       8 Dennis Maasland      92 Unitas      0.00 00

      C-Pup. Meisjes, 600 mtr
       1 Maika Bryant         92 Avon         2.13.9
       2 Katrin Muller        92 Ach.-Top     2.20.3
       3 Joelle Wijntjens     92 Caesar       2.23.6
       4 Diekje v Heeswijk    92 Heythuysen   2.27.6
       5 Joelle Panis         92 AV'34        2.29.4
       6 Senna Driessen       92 Unitas       2.30.0
       7 Joany Verwijlen      92 AV Weert     2.31.4
       8 Sanne Boessen        92 STB          2.33.3
       9 Ellis Garritsen      92 Avon         2.33.6
      10 Meryl Smeets         92 Unitas       2.34.7
      11 Niki v/d Plas        92 Heythuysen   2.40.9
      12 Anke Pierik          92 Avon         2.42.4
      13 Denise Bindels       92 STB          2.49.4
      14 Savannah Bellefroid  92 Avon         2.53.9
      15 Fabienne Puts        92 Unitas       3.09.8

      B-Pup. Jongens, 1000 mtr
       1 Brian Janssen        91 Avon        3.47.96
       2 Wout van Buggenum    91 Avon        3.54.00
       3 Olaf Heemels         91 AV'34       3.56.64
       4 Kay Bemelen          91 STB         4.00.51
       5 Koen v/d Kroonenberg 91 Heythuysen  4.02.51
       6 Miko de Haas         91 Caesar      4.05.76
       7 Leroy Dinjens        91 AV'34       4.06.68
       8 Wesley Goedegebuure  91 Unitas      4.06.76
       9 Bram v/d Plas        91 Heythuysen  4.07.55
      10 Joery Kragten        91 Caesar      4.07.72
      11 Dennis Janssens      91 Caesar      4.20.50
      12 Laurent Puts         91 Unitas      4.23.68
      13 Kai-Anne Carras      91 Swift       4.25.64
      14 Tom Piek             91 AV Weert    4.29.68
      15 Fons Richter         91 Avon        4.32.69
      16 Benedikt Richter     91 Ach.-Top    5.01.32
      17 Collin Erens         91 Ach.-Top    5.04.46
      B-Pup. Meisjes, 1000 mtr
       1 Ayla Stehmann        91 Unitas      3.54.95
       2 Inge Callemeijn      91 Kimbria     3.59.36
       3 Anne Michelle Vos    91 AV Weert    4.07.42
       4 Elli Frank           91 Ach.-Top    4.07.50
       5 Melissa Essers       91 STB         4.19.91
       6 Eefje Boesten        91 STB         4.26.07
       7 Nina Hellebrekers    91 Unitas      4.38.54
       8 Leslie Jacobs        91 Avon        4.41.08
       9 Moniek Renkens       91 Caesar      4.47.90
      10 Vera Giepmans        91 Ach.-Top    5.05.39
      11 Danja v Kroonenburgh 91 Unitas      5.57.71

      A-Pup. Jongens, 1000 mtr
       1 Sven Hazenbosch      90 Scopias     3.23.59
       2 Eric Fonseca         89 Avon        3.24.75
       3 Tim Kragten          89 Caesar      3.26.15
       4 Wesley v/d Ven       89 Avon        3.39.03
       5 Rik Martens          89 Ach.-Top    3.42.66
       6 Lars Schopen         89 Ach.-Top    3.45.25
       7 Rens Seunis          90 Heythuysen  3.46.31
       8 Thomas Schuwer       90 Scopias     3.51.20
       9 Ivo Eijkenboom       89 STB         3.52.46
      10 Raoul Haas           90 Ach.-Top    3.57.13
      11 Mauro Niesten        90 AV'34       3.58.59
      12 Yannick lataster     89 Ach.-Top    4.00.57
      13 Jan Schram           90 AV Weert    4.05.23
      14 Alex. Dorweiter      90 Ach.-Top    4.05.40
      15 Wouter Hendriks      89 Caesar      4.10.86
      16 Roan Funcken         90 STB         4.11.03
      17 Jasper Janssen       89 Unitas      4.16.80
      18 Gino Gijsbers        90 Swift       4.19.77
      19 Leroy Meijer         90 Unitas      4.26.64
      20 Stef Richter         89 Avon        4.32.03
      21 Lou Vegter           90 Avon        4.55.63
      22 Ruud Gortz           89 AV Weert    5.28.28
      23 Coen Ummels          90 Avon        6.07.87
      A-Pup. Meisjes, 1000 mtr
       1 Joelle Sondeijker    89 AV'34       3.26.05
       2 Vera Pluijmen        89 Caesar      3.30.18
       3 Richelle Vlenterie   90 Scopias     3.36.47
       4 Iris Lange           89 Kimbria     3.43.05
       5 Kylie Bryant         89 Avon        3.45.04
       6 Sifra Griesenbrock   89 Ach.-Top    3.45.11
       7 Anne Moerman         90 Avon        3.51.91
       8 Hannah van Buggenum  89 Avon        3.52.04
       9 Yael van Pelt        90 STB         3.52.38
      10 Natasha Immeker      90 STB         3.52.60
      11 Lieke Seunis         89 Heythuysen  3.52.92
      12 Naomie Driessen      90 Unitas      3.53.01
      13 Susette lataster     90 Ach.-Top    3.54.22
      14 Olga Sampers         89 Swift       3.57.64
      15 Jitske van Heeswijk  89 Heythuysen  4.00.73
      16 Angie Roberts        89 Unitas      4.01.32
      17 Anke Loete           89 Unitas      4.01.92
      18 Kelly vd Kroonenberg 89 Heythuysen  4.11.47
      19 Susan Renkens        89 Caesar      4.17.89
      20 fanny Jaegers        90 Ach.-Top    4.23.78
      21 Rachelle Kortis      90 Ach.-Top    4.25.38
      22 Karin van Eijk       90 AV Weert    4.30.34
      23 Silvia Hulsebosch    89 Avon        4.31.95
      24 Janine Corstjens     90 Ach.-Top    4.32.18
      25 Pia Hermans          90 STB         4.34.41
      26 Frederique Lataster  90 Ach.-Top    4.35.50
      27 Simone Claessens     90 AV Weert    4.36.10
      28 Maaike Smits         90 AV Weert    4.38.34
      29 Kim Goedegebuure     89 Unitas      4.39.11
      30 Carla Schram         89 AV Weert    4.40.22
      31 Kim van Mil          89 Ach.-Top    4.45.13
      32 Mea Meijer           89 Unitas      4.47.44
      33 Kelly Boessen        90 STB         4.52.85
      34 Michelle Bindels     89 STB         4.57.24
      35 Nathalie Bellefroid  90 Avon        5.48.78
Leuke wedstrijd voor de pupillen. Helaas het eerste uur veel regen, maar daarna zon en 
lekker warm weer.
Namens AV Unitas voor jullie komst,
Annie Driessen
Guus Driessen
Klaas Pollema
Vanaf september is AV Unitas ook te bereiken op internet en wel via:
http://www.avunitas.nl

Informatie: AV Unitas Clublokaal AV Unitas
Postbus 5168 046-4519965
6130 PD Sittard
E-mail: Guus Driessen 046-4432099
Frans Gaj 046-4851620
Klaas Pollema 046-4851703

Copyright © 2000 by Unitas Track Club/Klaas Pollema - edited by Michel Franssen


Terug naar Uitslagen Atletiek 2000

Back to T&F Results 2000


Terug naar Startpagina Atletiek

Back to frontpage Track & Field


Terug naar mijn Homepage

Back to my Homepage