Uitslagen Limburgse kampioenschappen C/D-junioren 2000

Results Dutch Limburg Province championships C/D-juniors 2000



Scopias Track Club Venlo

Sportpark Herungerberg, Venlo NE

May 20, 2000



Copyright © 2000 by André Heijnen

Edited by Michel Franssen

 

D-Jongens 80 m 1e Serie

 1 Joeri Moerman        87 AVON          11.00
 2 Youri Kusters        88 AVON          11.22
 3 Gilbert Wijntjes     88 Caesar        11.40
 4 Dirk Peeters         87 Weert         12.16
 5 David Maas           87 Weert         12.58
D-Jongens 80 m 2e Serie

 1 Björn Speerstra      87 Ach-Top       11.06
 2 Sven Lemmerling      87 AV'34M        11.64
 3 Joep Jacobs          88 Unitas        12.42
 4 Arjen van Geffen     88 Venray        13.40
 5 Sven Jaspers         88 Unitas        13.72
D-Jongens 80 m 3e Serie

 1 Pim Chermin          87 Kimbria       11.42
 2 Dennis Janssen       87 Caesar        11.58
 3 Sonny Mertens        88 Swift         12.16
 4 Martijn Reuvers      88 Heythuysen    12.72
 5 Thijs Droogmans      87 Unitas        12.84
D-Jongens 80 m 4e Serie 
 1 Lars Joosten         87 Unitas        11.46
 2 Rob van Genderen     88 Caesar        11.78
 3 Lennert Koumans      87 Weert         12.72
 4 Roij Rademaekers     88 Weert         12.90
 5 Frank Hermans        88 Helden        13.92
D-Jongens 80 m 1e halve finale
 1 Joeri Moermans          AVON          11.18
 2 Pim Chermin             Kimbria       11.36
 3 Sven Lemmerling         AV'34M        11.36
 4 Lars Joosten            Unitas        11.44
 5 Joep Jacobs             Unitas        12.10
 6 Sonny Mertens           Swift         12.24
D-Jongens 80 m 2e halve finale
 1 Björn Speerstra         Ach-Top       10.86
 2 Gilbert Wijntjes        Caesar        11.20
 3 Joeri Kusters           AVON          11.22
 4 Dennis Janssen          Caesar        11.54
 5 Rob van Genderen        Caesar        11.70
 6 Dirk Peeters            Weert         12.08
D-Jongens 80 m finale
 1 Björn Speerstra         Ach-Top        10.0
 2 Joeri Moermans          AVON           10.2
 3 Pim Chermin             Kimbria        10.4
 4 Joeri Kusters           AVON           10.5
 5 Gilbert Wijntjes        Caesar         10.7
 6 Sven Lemmerling         AV'34M         10.8
D-Jongens 1000 m 
 1 Gilbert Wijntjes     88 Caesar      3.09.02
 2 Cas Willems          88 Caesar      3.09.16
 3 Joost Rademaekers    87 Weert       3.11.14
 4 Bojan van Weert      87 Caesar      3.12.56
 5 Bram van Buggenum    87 AVON        3.15.10
 6 Joeri Moerman        87 AVON        3.18.22
 7 Eric Gerhards        87 Ach-Top     3.18.38
 8 Youri Kusters        88 AVON        3.22.92
 9 Edwin Heuvelmans     87 Helden      3.26.58
10 Michael Kalthoff     88 Swift       3.29.76
11 Arjen van Geffen     88 Venray      3.31.70
12 Dirk vd Elsen        87 Heythuysen  3.32.90
13 Stephan v Grimbergen 88 Heythuysen  3.34.48
14 Michel Clear         87 Unitas      3.35.58
15 Loek Janssen         87 Scopias     3.40.14
D-Jongens 4*80 m

 1 AVON                                  44.50     
 2 Caesar                                44.68     
 3 Weert                                 44.92     
 4 Unitas                                48.38     
 5 Heythuysen                            49.58     
 6 Venray                                51.50
D-Jongens 80 m horden 1e Serie 
 1 Bram Chermin         87 Kimbria       15.54
 2 Roy Schreurs         87 Ach-Top       16.22
 3 Lars Joosten         87 Unitas        16.40
 4 Wouter de Ruyter     88 Unitas        16.76
 5 Sonny Mertens        88 Swift         18.08
D-Jongens 80 m horden 2e Serie 
 1 Joep Richter         87 AVON          14.34
 2 Marco Caspers        88 Swift         15.00
 3 Joep Jacobs          88 Unitas        16.26
 4 Thijs Droogmans      87 Unitas        16.40
D-Jongens 80 m horden 3e Serie 
 1 Jamie Nak            87 Weert         14.68
 2 Rob Daniëls          87 Weert         15.02
 3 Dennis Janssen       87 Caesar        15.60
 4 Tom Peeters          87 AVON          16.16
 5 Michel Clear         87 Unitas        16.98
 6 Lennert Koumans      87 Weert         17.26
D-Jongens 80 m horden finale
 1 Jamie Nak               Weert         13.80
 2 Joet Richter            AVON          13.88
 3 Marco Caspers           Swift         14.80
 4 Rob Daniëls             Weert         14.82
 5 Bram Chermin            Kimbria       15.78
 6 Roy Schreurs            Ach-Top       16.46  
D-Jongens Hoogspringen 
 1 Marco Caspers        88 Swift          1.45
 2 Frans Boumans        87 Ach-Top        1.45
 3 Bram van Buggenum    87 AVON           1.45
 4 Jamie Nak            87 Weert          1.40
   Rob Daniëls          87 Weert          1.40
 6 Bram Chermin         87 Kimbria        1.30
 7 Loek Janssen         87 Scopias        1.20
   Dirk Peeters         87 Weert          1.20
   Youri Kusters        88 AVON           1.20
   David Maas           87 Weert          1.20
   Bojan van Weert      87 Caesar         1.20
   Wouter de Ruyter     88 Unitas         1.20
13 Lars Joosten         87 Unitas         1.20
   Sven Jaspers         88 Unitas         1.20
15 Martijn Reuvers      88 Heythuysen     1.20
D-Jongens Verspringen 
 1 Cas Willems          88 Caesar         4.66
 2 Marco Caspers        88 Swift          4.54
 3 Pim Chermin          87 Kimbria        4.54
 4 Gilbert Wijntjes     88 Caesar         4.43
 5 Dirk Peeters         87 Weert          4.30
 6 Joeri Moerman        87 AVON           4.26
 7 Rob van Genderen     88 Caesar         4.10
 8 Joost Rademaekers    87 Weert          3.91
 9 Benoit Kaanen        87 Venray         3.85
10 Joep Jacobs          88 Unitas         3.81
11 Sven Lemmerling      87 AV'34M         3.74
12 Arjen van Geffen     88 Venray         3.71
13 Roij Rademaekers     88 Weert          3.55
14 Sonny Mertens        88 Swift          3.52
15 Michael Kalthoff     88 Swift          3.47
16 Sven Jaspers         88 Unitas         3.47
17 Richard Engels       87 Venray         3.46
18 Paul Konings         87 Unitas         3.41
19 Lennert Koumans      87 Weert          3.37
20 Robin Diesbergen     88 Venray         3.37
21 David Maas           87 Weert          3.12
22 Frank Hermans        88 Helden         3.07
23 Matthijs de Kroon    87 Heythuysen     2.08
D-Jongens Kogelstoten 
 1 Frans Boumans        87 Ach-Top       10.01
 2 Bojan van Weert      87 Caesar         8.83
 3 Dennis Janssen       87 Caesar         8.71
 4 Cas Willems          88 Caesar         8.26
 5 Edwin Heuvelmans     87 Helden         8.01
 6 Bram Chermin         87 Kimbria        7.82
 7 Joost Rademaekers    87 Weert          7.70
 8 Robin Diesbergen     88 Venray         7.11
 9 Matthijs de Kroon    87 Heythuysen     6.32
10 Ruud Meulen          87 Weert          5.60
11 Martijn Reuvers      88 Heythuysen     4.38
D-Jongens Discuswerpen 
 1 Rob van Genderen     88 Caesar        17.23
 2 Michel Clear         87 Unitas        16.26
 3 Loek Janssen         87 Scopias       16.26
 4 Jamie Nak            87 Weert         16.26
 5 Stephan v Grimbergen 88 Heythuysen    14.40
 6 Dirk vd Elsen        87 Heythuysen    14.31
 7 Ruud Meulen          87 Weert         14.01
 8 Wouter de Ruyter     88 Unitas        13.88
 9 Paul Konings         87 Unitas        12.35
D-Jongens Speerwerpen 
 1 Rob Daniëls          87 Weert         35.38
 2 Frans Boumans        87 Ach-Top       32.86
 3 Joep Richter         87 AVON          30.31
 4 Thijs Droogmans      87 Unitas        28.58
 5 Roy Schreurs         87 Ach-Top       26.04
 6 Edwin Heuvelmans     87 Helden        25.15
 7 Bram van Buggenum    87 AVON          25.14
 8 Stphan v Grimbergen  88 Heythuysen    21.18
 9 Dirk vd Elsen        87 Heythuysen    20.34
10 Tom Peeters          87 AVON          19.38
11 Benoit Kaanen        87 Venray        19.17
12 Sven Lemmerling      87 AV'34M        18.50
13 Michael Kalthoff     88 Swift         17.95
14 Paul Konings         87 Unitas        17.90
15 Stefan Jacobs        88 Unitas        15.55
16 Robin Diesbergen     88 Venray        14.88
17 Roij Rademaekers     88 Weert         13.37
18 Erik v.d. Wall       88 Caesar        11.64
19 Frank Hermans        88 Helden        11.32
20 Ruud Meulen          87 Weert         10.30
D-Meisjes 60 m 1e Serie 
 1 Leontine Stolk       88 Unitas         9.00
 2 Maartje Schonewille  88 Caesar         9.30
 3 Niki Collaris        88 Caesar         9.74
 4 Janine Genna         88 Weert         10.04
 5 Nanet Hazenbosch     88 Scopias       10.18
D-Meisjes 60 m 2e Serie 
 1 Nienke Onnen         88 AV'34M         9.02
 2 Milou Coort          88 Scopias        9.84
 3 Nicky vd Kronenberg  87 Heythuysen    10.18
 4 Kim Franssen         87 Scopias       10.24
D-Meisjes 60 m 3e Serie 
 1 Linda Callemeijn     87 Kimbria        8.56
 2 Rachel Lentjens      88 Unitas         9.16
 3 Susan Berghs         88 Scopias        9.16
 4 Mandy vd Boogaard    87 Scopias        9.80
D-Meisjes 60 m finale
 1 Linda Callemijn         Kimbria        8.70
 2 Leontine Stolk          Unitas         8.98
 3 Rachel Lentjens         Unitas         9.00
 4 Nienke Ommen            AV'34M         9.04
 5 Maartje Schonewille     Caesar         9.22
 6 Milou Coort             Scopias        9.78
D-Meisjes 1000 m 
 1 Myrna Hartsteen      87 Caesar      3.19.54
 2 Gwen Wulterkens      87 Unitas      3.23.24
 3 Tessa de Lange       87 Kimbria     3.26.20
 4 Valerie Janssen      88 AVON        3.31.18
 5 Maartje Schonewille  88 Caesar      3.32.68
 6 Ester Ruyters        88 Ach-Top     3.39.66
 7 Rachel Lentjens      88 Unitas      3.41.52
 8 Marlieke Verstraten  87 Scopias     3.42.46
 9 Niki Collaris        88 Caesar      3.47.30
10 Noortje Corstjens    88 Komeet      3.48.52
11 Rachel Backers       88 STB         3.50.36
12 Nanet Hazenbosch     88 Scopias     3.54.14
13 Carlijn Rekmans      87 Weert       3.54.76
14 Kim Franssen         87 Scopias     3.57.38
15 Marlou Heynen        88 Helden      4.03.12
16 Tamara Bisschop      88 Scopias     4.06.86
17 Milou Coort          88 Scopias     4.12.08
18 Rianne Claessens     87 Weert       4.32.60
19 Jaqueline Coolen     88 Weert       4.48.46
D-Meisjes 4*60 m
 1 Unitas                                34.50     
 2 Caesar                                35.36     
 3 Weert                                 41.55
D-Meisjes 60 m horden 1e Serie 
 1 Myrna Hartsteen      87 Caesar        11.46
 2 Gwen Wulterkens      87 Unitas        12.00
 3 Valerie Janssen      88 AVON          12.44
 4 Nicky Jaspers        87 Unitas        12.60
 5 Maartje Jacobs       88 Scopias       15.70
D-Meisjes 60 m horden 2e Serie 
 1 Geeke Blenk          88 Venray        11.06
 2 Chantal Metzen       88 Caesar        12.76
 3 Maartje Schonewille  88 Caesar        12.94
 4 Esther Schreurs      87 Unitas        13.40
 5 Carlijn Rekmans      87 Weert         13.72
 6 Christel van Dongen  88 Caesar        14.58
D-Meisjes 60 m horden finale
 1 Geeke Blenk             Venray        10.68
 2 Myrna Hartsteen         Caesar        11.10
 3 Gwen Wulterkens         Unitas        12.08
 4 Valerie Janssen         AVON          12.62
 5 Chantal Metzen          Caesar        12.68  
D-Meisjes Hoogspringen 
 1 Nicky Jaspers        87 Unitas         1.35
 2 Mandy vd Kroonenburg 87 Unitas         1.30
 3 Kirsten Rutten       87 Unitas         1.30
 4 Ester Joosten        87 Komeet         1.30
 5 Tessa Tubee          88 Heythuysen     1.20
   Christel van Dongen  88 Caesar         1.20
   Vera Gortjes         87 Scopias        1.20
 8 Garcia Stegen        87 Venray         1.10
   Tessa de Lange       87 Kimbria        1.10
   Nienke Onnen         88 AV'34M         1.10
   Niki Collaris        88 Caesar         1.10
   Mandy vd Boogaard    87 Scopias        1.10
   Maartje Jacobs       88 Scopias        1.10
D-Meisjes Verspringen 
 1 Myrna Hartsteen      87 Caesar         4.77
 2 Geeke Blenk          88 Venray         4.10
 3 Esther Schreurs      87 Unitas         4.00
 4 Susan Berghs         88 Scopias        4.00
 5 Valerie Janssen      88 AVON           3.98
 6 Nienke Onnen         88 AV'34M         3.83
 7 Tessa Tubee          88 Heythuysen     3.65
 8 Rachel Lentjens      88 Unitas         3.60
 9 Rachel Backers       88 STB            3.56
10 Kim Franssen         87 Scopias        3.53
11 Nicky Jaspers        87 Unitas         3.51
12 Milou Coort          88 Scopias        3.48
13 Nanet Hazenbosch     88 Scopias        3.47
14 Rianne Claessens     87 Weert          3.45
15 Lisa Scheenaard      88 Weert          3.44
16 Sanne van Engeland   88 Unitas         3.39
17 Janine Genna         88 Weert          3.33
18 Mandy vd Boogaard    87 Scopias        3.28
19 Vera Gortjes         87 Scopias        3.27
20 Marlou Heynen        88 Helden         3.22
21 Carlijn Rekmans      87 Weert          3.12
22 Jaqueline Coolen     88 Weert          2.69
23 Nicky vd Kronenberg  87 Heythuysen     2.68
D-Meisjes Kogelstoten 
 1 Linda Callemeijn     87 Kimbria       11.27
 2 Eefje de Bont        87 Caesar        10.35
 3 Mandy vd Kroonenburg 87 Unitas        10.17
 4 Leontine Stolk       88 Unitas         9.68
 5 Marlieke Verstraten  87 Scopias        9.24
 6 Esme Quadackers      88 AVON           9.04
 7 Geeke Blenk          88 Venray         8.28
 8 Tessa de Lange       87 Kimbria        8.10
 9 Lisa Scheenaard      88 Weert          7.95
10 Maartje Jacobs       88 Scopias        7.34
11 Tessa Tubee          88 Heythuysen     7.13
12 Jaqueline Coolen     88 Weert          6.46
13 Tamara Bisschop      88 Scopias        6.35
14 Nicky vd Kronenberg  87 Heythuysen     6.18
15 Marlou Heynen        88 Helden         5.67
D-Meisjes Discuswerpen 
 1 Linda Callemeijn     87 Kimbria       33.19
 2 Eefje de Bont        87 Caesar        22.88
 3 Kirsten Rutten       87 Unitas        22.64
 4 Mandy vd Kroonenburg 87 Unitas        21.66
 5 Ester Joosten        87 Komeet        17.19
 6 Vera Gortjes         87 Scopias       12.82
 7 Rianne Claessens     87 Weert          8.80
D-Meisjes Speerwerpen 
 1 Gwen Wulterkens      87 Unitas        29.47
 2 Eefje de Bont        87 Caesar        28.01
 3 Kirsten Rutten       87 Unitas        26.19
 4 Lisa Scheenaard      88 Weert         22.93
 5 Marlieke Verstraten  87 Scopias       19.01
 6 Sanne van Engeland   88 Unitas        18.68
 7 Garcia Stegen        87 Venray        17.73
 8 Ester Joosten        87 Komeet        17.40
 9 Esme Quadackers      88 AVON          15.15
10 Esther Schreurs      87 Unitas        14.43
11 Christel van Dongen  88 Caesar         9.51
C-Jongens 100 m 1e Serie 
 1 Niels Mokkink        86 Komeet        12.70
 2 Marcel Wouters       86 Komeet        13.62
 3 Remco van Engeland   85 Unitas        13.80
 4 Remi vd Kamp         86 Weert         15.84
C-Jongens 100 m 2e Serie 
 1 Michel Wolffs        85 Caesar        12.80
 2 Ralf Staps           85 Caesar        13.84
 3 Ralf Geelen          86 Weert         14.34
 4 Ron vd Kerkhof       86 Weert         15.16
C-Jongens 100 m 3e Serie 
 1 Peter Swinnen        85 Kimbria       12.28
 2 Jonas Lekatonpessy   85 Komeet        12.28
 3 Ralph Lentjens       85 Unitas        13.36
 4 Rene Veenje          86 Scopias       14.20
 5 Jan Cortenbach       86 Heythuysen    14.84
 6 Rutger Steijvers     86 Weert         16.26
C-Jongens 100 m finale
 1 Jonas Lekatonpessy      Komeet        12.16
 2 Peter Swinnen           Kimbria       12.22
 3 Michel Wolffs           Caesar        12.58
 4 Niels Mokkink           Komeet        12.90
 5 Marcel Wouters          Komeet        13.70
 6 Ralf Staps              Caesar        13.78
C-Jongens 800 m 
 1 Seppe Stax           86 Komeet      2.09.22
 2 Jore de Jong         85 Swift       2.16.16
 3 Tom Canters          85 Scopias     2.20.80
 4 Miquel Meeuwissen    85 Caesar      2.22.90
 5 Rick vd Bogert       86 Ach-Top     2.26.16
 6 Shannon Guntrum      86 Caesar      2.27.72
C-Jongens 1500 m 
 1 Marcel Wouters       86 Komeet      4.46.56
 2 Michiel Verstraten   85 Scopias     4.48.08
 3 Saman Moonen         86 Unitas      4.50.34
 4 Ralf de Leeuw        85 STB         4.59.26
 5 Maarten Weling       85 Unitas      5.26.84
 6 Ralf Geelen          86 Weert       5.32.56
C-Jongens 4*100 m
 1 Komeet                                47.42     
 2 Unitas                                49.73     
 3 Weert                                 58.74
C-Jongens 100 m horden 
 1 Rick Knipschild      85 Caesar        15.34
 2 Cor Stolk            85 Unitas        16.48
 3 Robert Vaessen       86 Caesar        16.50
 4 Rob Binner           85 Scopias       16.84
 5 Niels Mokkink        86 Komeet        17.00
 6 Jan Cortenbach       86 Heythuysen    20.54   
C-Jongens Hoogspringen 
 1 Pascal Sweet         86 Unitas         1.55
 2 Cor Stolk            85 Unitas         1.50
 3 Jore de Jong         85 Swift          1.50
 4 Rob Binner           85 Scopias        1.50
 5 Joeroen van Nerven   86 Komeet         1.40
   Max Willems          86 Caesar         1.40
   Michiel Verstraten   85 Scopias        1.40
 8 Shannon Guntrum      86 Caesar         1.40
 9 Jonas Lekatonpessy   85 Komeet         1.40
10 Simon vd Biggelaar   85 Kimbria        1.40
11 Ralf de Leeuw        85 STB            1.30
C-Jongens Hoogspringen 
 1 Pascal Sweet         86 Unitas         1.55
 2 Cor Stolk            85 Unitas         1.50
 3 Jore de Jong         85 Swift          1.50
 4 Rob Binner           85 Scopias        1.50
 5 Joeroen van Nerven   86 Komeet         1.40
   Max Willems          86 Caesar         1.40
   Michiel Verstraten   85 Scopias        1.40
 8 Shannon Guntrum      86 Caesar         1.40
 9 Jonas Lekatonpessy   85 Komeet         1.40
10 Simon vd Biggelaar   85 Kimbria        1.40
11 Ralf de Leeuw        85 STB            1.30
C-Jongens Verspringen 
 1 Rick Knipschild      85 Caesar         5.91
 2 Seppe Stax           86 Komeet         5.33
 3 Peter Swinnen        85 Kimbria        5.29
 4 Michel Wolffs        85 Caesar         5.28
 5 Vic Lemmens          85 Caesar         5.18
 6 Rob Binner           85 Scopias        5.12
 7 Robert Vaessen       86 Caesar         4.93
 8 Jonas Lekatonpessy   85 Komeet         4.69
 9 Remco van Engeland   85 Unitas         4.53
10 Bart Joris           86 Heythuysen     4.23
11 Tom Canters          85 Scopias        4.15
12 Rene Veenje          86 Scopias        4.03
13 Ralph Lentjens       85 Unitas         3.96
14 Funs Theunissen      86 Unitas         3.90
15 Ron vd Kerkhof       86 Weert          3.89
16 Remi vd Kamp         86 Weert          3.33
C-Jongens Kogelstoten 
 1 Tom Cortjens         85 Ach-Top       12.60
 2 Vic Lemmens          85 Caesar        10.82
 3 Michiel Verstraten   85 Scopias       10.17
 4 Miquel Meeuwissen    85 Caesar         9.90
 5 Thijs Bakker         85 Komeet         9.45
 6 Michel Wolffs        85 Caesar         9.39
 7 Rob Janssen          85 Scopias        8.25
 8 Roel de Bock         86 Swift          7.18
 9 Bastiaan Moor        86 Scopias        6.44
10 Rutger Steijvers     86 Weert          5.85
11 Remi vd Kamp         86 Weert          5.49
C-Jongens Discuswerpen 
 1 Tom Cortjens         85 Ach-Top       39.85
 2 Pascal Sweet         86 Unitas        28.96
 3 Bart Joris           86 Heythuysen    27.75
 4 Thijs Bakker         85 Komeet        26.54
 5 Ralf Staps           85 Caesar        26.51
 6 Max Willems          86 Caesar        23.28
 7 Rob Janssen          85 Scopias       22.66
 8 Roel de Bock         86 Swift         20.09
 9 Bastiaan Moor        86 Scopias       18.81
10 Ron vd Kerkhof       86 Weert         15.45
11 Rutger Steijvers     86 Weert         14.88
C-Jongens Speerwerpen 
 1 Rick Knipschild      85 Caesar        46.95
 2 Ralf Staps           85 Caesar        32.65
 3 Robert Vaessen       86 Caesar        32.00
 4 Max Willems          86 Caesar        29.48
 5 Pascal Sweet         86 Unitas        28.56
 6 Bart Joris           86 Heythuysen    28.52
 7 Thijs Bakker         85 Komeet        26.95
 8 Roel de Bock         86 Swift         25.39
 9 Shannon Guntrum      86 Caesar        24.77
10 Marcel Wouters       86 Komeet        20.44
11 Rob Janssen          85 Scopias       20.06
12 Jan Cortenbach       86 Heythuysen    17.38
13 Bastiaan Moor        86 Scopias       15.72
C-Meisjes 80 m 1e Serie 
 1 Inge Bus             86 Caesar        10.84
 2 Linda Cals           86 Caesar        11.64
 3 Dionne Backers       85 STB           11.84
 4 Marjolijn Heijnen    86 Weert         11.84
 5 Nancy Neroni         85 STB           12.74
C-Meisjes 80 m 2e Serie 
 1 Laura Meeuwissen     85 Caesar        11.12
 2 Kirstin vd Tillard   86 Caesar        11.64
 3 Evelien van Engeland 86 Unitas        11.88
 4 Dana Kroon           85 Ach-Top       12.16
C-Meisjes 80 m 3e Serie 
 1 Denise van Thijs     86 Komeet        11.10
 2 Gislaine Lekens      85 Unitas        11.54
 3 Denise Martineau     86 Ach-Top       12.00
 4 Maayke Heinrichs     86 STB           12.32
C-Meisjes 80 m 4e Serie 
 1 Marcia de Korte      85 Komeet        10.82
 2 Marloes Keijzers     86 Weert         11.48
 3 Lisette Willemse     86 Heythuysen    11.68
 4 Ires op den Kamp     86 STB           11.76
 5 Anke Jacobs          86 Scopias       13.42
C-Meisjes 80 m 5e Serie 
 1 Carmen Caspers       85 Swift         11.14
 2 Xia Stevens          86 Kimbria       11.46
 3 Paulien Vincken      85 Unitas        11.76
 4 Anke Probst          86 Scopias       11.96
 5 Aggie Coenen         85 Heythuysen    12.56
 6 Lieneke Beurskens    86 Scopias       12.60
C-Meisjes 80 m 1e halve finale
 1 Marcia de Korte         Komeet        10.88
 2 Laura Meeuwissen        Caesar        11.02
 3 Carmen Caspers          Swift         11.28
 4 Marloes Keijzers        Weert         11.64
 5 Linda Cals              Caesar        11.68
 6 Lisette Willemse        Heythuysen    11.94
C-Meisjes 80 m 2e halve finale
 1 Inge Bus                Caesar        10.98
 2 Denise van Thijs        Komeet        11.06
 3 Xia Stevens             Kimbria       11.48
 4 Kirsten vd Tillard      Caesar        11.68
C-Meisjes 80 m finale
 1 Marcia de Korte         Komeet        10.64
 2 Laura Meeuwissen        Caesar        10.88
 3 Inge Bus                Caesar        11.00
 4 Carmen Caspers          Swift         11.36
 5 Xia Stevens             Kimbria       11.46
 6 Denise van Thijs        Komeet        11.56
C-Meisjes 600 m 
 1 Evelien Ruyters      85 Ach-Top     1.43.64
 2 Linda Haan           85 Ach-Top     1.44.18
 3 Mirjam Frenken       86 Weert       1.47.88
 4 Miecke Nickien       86 STB         1.48.14
 5 Suzan Ruyters        86 Unitas      1.55.24
 6 Lennie Kleinen       86 STB         1.56.14
 7 Ellen Bakker         86 Caesar      1.56.76
 8 Maria van Deursen    -- Scopias     2.02.34
 9 Maayke Heinrichs     86 STB         2.03.84
10 Xanne Janssen        86 Caesar      2.13.30
C-Meisjes 4*80 m
 1 Caesar                                42.20     
 2 STB                                   44.86     
 3 Scopias                               45.58     
 4 Heythuysen                            47.58
C-Meisjes 80 m horden 1e Serie 
 1 Inge Bus             86 Caesar        13.08
 2 Kirstin vd Tillard   86 Caesar        15.76
 3 Aggie Coenen         85 Heythuysen    15.92
 4 Maria van Deursen    -- Scopias       16.70
C-Meisjes 80 m horden 2e Serie 
 1 Marcia de Korte      85 Komeet        12.74
 2 Anouk Coort          86 Scopias       14.84
 3 Mirjam Frenken       86 Weert         15.82
C-Meisjes 80 m horden 3e Serie 
 1 Bregje Crolla        86 Unitas        13.26
 2 Ellen Bakker         86 Caesar        15.62
 3 Irene Joris          85 Heythuysen    15.90
 4 Anke Probst          86 Scopias       16.56
 5 Miecke Nickien       86 STB           18.12
C-Meisjes 80 m horden finale
 1 Marcia de Korte         Komeet        12.66
 2 Brechje Crolla          Unitas        12.98
 3 Inge Bus                Caesar        13.04
 4 Anouk Coort             Scopias       14.62
 5 Ellen Bakker            Caesar        15.28
 6 Kirsten vd Tillard      Caesar        15.82
C-Meisjes Hoogspringen 
 1 Bregje Crolla        86 Unitas         1.60
 2 Fiere Janssen        86 Caesar         1.60
 3 Denise van Thijs     86 Komeet         1.50
 4 Anouk Coort          86 Scopias        1.45
 5 Kirstin vd Tillard   86 Caesar         1.45
 6 Suzan Ruyters        86 Unitas         1.40
   Lennie Kleinen       86 STB            1.40
 8 Mirjam Frenken       86 Weert          1.30
   Ellen Bakker         86 Caesar         1.30
   Marloes Keijzers     86 Weert          1.30
11 Aggie Coenen         85 Heythuysen     1.30
12 Marjolijn Heijnen    86 Weert          1.30
C-Meisjes Verspringen 
 1 Fiere Janssen        86 Caesar         5.06
 2 Inge Bus             86 Caesar         4.96
 3 Mirjam Frenken       86 Weert          4.56
 4 Anouk Coort          86 Scopias        4.51
 5 Carmen Caspers       85 Swift          4.46
 6 Denise van Thijs     86 Komeet         4.36
 7 Anke Probst          86 Scopias        4.20
 8 Miecke Nickien       86 STB            4.16
 9 Linda Cals           86 Caesar         3.95
10 Marloes Keijzers     86 Weert          3.88
11 Marjolijn Heijnen    86 Weert          3.81
12 Lieneke Beurskens    86 Scopias        3.69
13 Dana Kroon           85 Ach-Top        3.62
14 Lisette Willemse     86 Heythuysen     3.57
15 Anke Jacobs          86 Scopias        3.51
16 Xanne Janssen        86 Caesar         3.24
17 Susanne Gramer       86 STB            3.06
18 Nicole Driessen      86 Heythuysen     2.36
C-Meisjes Kogelstoten 
 1 Fiere Janssen        86 Caesar        11.01
 2 Tanja Babic          85 Swift          8.73
 3 Lisette Willemse     86 Heythuysen     8.68
 4 Denise Martineau     86 Ach-Top        8.45
 5 Laura Meeuwissen     85 Caesar         8.27
 6 Carmen Caspers       85 Swift          8.19
 7 Daniela Bisschop     85 Scopias        7.97
 8 Irene Joris          85 Heythuysen     7.51
 9 Dana Kroon           85 Ach-Top        6.96
10 Mandy de Leeuw       86 STB            6.16
11 Nicole Driessen      86 Heythuysen     5.18
12 Nadia Erkens         85 Kimbria        4.86
C-Meisjes Discuswerpen 
 1 Irene Joris          85 Heythuysen    21.91
 2 Tanja Babic          85 Swift         19.56
 3 Linda Cals           86 Caesar        18.99
 4 Anke Jacobs          86 Scopias       17.34
 5 Maayke Heinrichs     86 STB           15.04
 6 Ires op den Kamp     86 STB           14.79
 7 Xanne Janssen        86 Caesar        13.41
 8 Nadia Erkens         85 Kimbria       13.16
 9 Nicole Driessen      86 Heythuysen     8.55
C-Meisjes Speerwerpen 
 1 Bregje Crolla        86 Unitas        37.76
 2 Tanja Babic          85 Swift         25.98
 3 Lieneke Beurskens    86 Scopias       23.09
 4 Denise Martineau     86 Ach-Top       21.36
 5 Nancy Neroni         85 STB           20.51
 6 Ryanne Maessen       86 Unitas        19.74
 7 Suzan Ruyters        86 Unitas        18.89
 8 Daniela Bisschop     85 Scopias       17.95
 9 Dionne Backers       85 STB           16.52
10 Xia Stevens          86 Kimbria       13.46
11 Nadia Erkens         85 Kimbria       11.52

 

Terug naar Uitslagen 2000

Back to Results 2000


Terug naar Startpagina Atletiek

Back to frontpage Track & Field


Terug naar mijn Homepage

Back to my Homepage