1e Tessenderlo Group CUP jeugdmeeting
Gecorrigeerde
uitslag
Meeting nr. 15 van vrijdag 16 april 2004
60m horden 0,762m/6H Pup Women Time:19:34
Heat:1
1 2312 MIEVIS STEFIE ACA 11.7 93
2 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 12.2 93
3 2056 BERVOETS LINDSEY LOOI 13.3 93
4 1717 ACKX ELINE LOOI 13.3 93
5 2109 NIJSTEN CHELSEY GENK 13.3 94
6 1764 BOONEN VALERIE ACHL 14.0 93
60m horden 0,762m/6H Pup Women Time:19:34
Heat:2
1 1720 THEUNIS TALLE LOOI 13.63 94
2 1695 BROSENS EVELIEN AVOS 14.10 93
3 1712 RUTTEN SOPHIE AVOS 14.18 93
2469 STINKENS RUTH LOOI DNS 94
60m horden 0,762m/6H Min Women Time:19:36
Heat:1
1 4057 ANDRIES NATHALIE ROBA 10.88 91
2 4019 VENKEN LAURA AVT 11.13 92
3 3795 PHILIPPAERTS TESSA ACA 11.48 92
4 3747 VERMEULEN ANNELIES LOOI 12.55 92
5 3792 VERSMISSEN JOLEIN VMOL 12.72 92
6 3659 EYSERMANS LISA LOOI 13.18 92
60m horden 0,762m/6H Min Women Time:19:36
Heat:2
1 3785 VANWELDEN MICHELLE LOOI 11.40 91
2 3789 VAES BIEKE SACN 12.03 91
3 3652 PAESEN ANKE SACN 12.49 91
4 3679 GHOOS MARIANNE LOOI 12.51 91
5 4147 BAMPS ISABELLE LOOI 12.76 91
6 3657 THEYS LEEN LOOI 13.37 92
60m horden 0,762m/6H Pup Men Time:19:37
Heat:1
1 2356 GEENS JELLE AVT 12.15 93
2 2114 VERBRUGGHE LORIJN ACA 12.79 94
3 2020 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 12.99 94
4 2299 VERMEIREN AXEL ACA 14.01 93
5 2156 DIERCKX FILIP ACHL 14.46 94
6 2115 DAENEN JURGEN ACA 14.94 94
7 2176 MEEUS TOON ACHL 16.02 94
80m horden 0,84m Min Men Time:19:39
Heat:1
1 4571 PITTOMVILS NIELS LOOI 16.45 92
2 4262 RAYMAEKERS KOEN LOOI 17.17 91
60 meter Ben Women Time:19:41
Heat:1
1 414 GOVAERTS EMILIE ACA 10.03 95
2 303 HOLTAPPELS SOFIE ADD 10.23 95
3 779 DIDDEN ANS LOOI 10.35 96
4 222 CLERX KATRIEN ACA 10.71 95
5 816 HAYEN LEEN ACA 11.19 95
6 96 VANDERSTEEN ESTHER ACA 11.24 96
7 939 VERSTRAETEN ANNE BREE 11.32 96
60 meter Ben Women Time:19:41
Heat:2
1 9203 KARREMANS CHARISE NA 10.97 95
2 9214 STINKENS BETTE NA 11.22 97
3 394 LAEVEREN BO LOOI 11.80 95
4 592 MAES SOFIE ADD 12.32 95
5 180 VERMEIREN ALEXANDRA NA 12.66 96
6 9212 VERMEIREN MARJORIE NA 12.95 97
7 9335 BERVOETS STEFFI NA 13.35 97
60 meter Ben Men Time:20:56
Heat:1
1 127 MAES WILLEM ACHL 9.84 95
2 243 EIJCKMANS NICK LOOI 10.38 95
3 963 CLAES DRIES LOOI 10.63 95
4 100 HAESEVOETS BRENT ACA 10.79 95
5 69 BENS TOM LOOI 11.69 95
60 meter Ben Men Time:20:56
Heat:2
1 9168 RUTTEN LODE NA 10.26 95
2 235 VAN DYCK NIELS LOOI 10.70 95
3 469 LEUSE DIETER LOOI 10.77 96
4 1085 DELMARCHE OLIVIER ACA 11.41 97
5 9184 MEEUS THIJS NA 12.13 97
6 9220 KARREMANS SENNE NA 12.13 97
60 meter Pup Women Time:20:43
Heat:1
1 2312 MIEVIS STEFIE ACA 9.17 93
2 1699 CORTHOUT STEFFIE LOOI 9.45 93
3 2469 STINKENS RUTH LOOI 9.71 94
4 2169 KNAEPEN FREYA ACA 9.76 93
5 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 9.97 93
60 meter Pup Women Time:20:43
Heat:2
1 1712 RUTTEN SOPHIE AVOS 9.5 93
2 1718 DEGENS TATJANA LOOI 9.8 93
3 2056 BERVOETS LINDSEY LOOI 9.8 93
4 1720 THEUNIS TALLE LOOI 9.8 94
5 1717 ACKX ELINE LOOI 9.9 93
6 1764 BOONEN VALERIE ACHL 9.9 93
60 meter Pup Women Time:20:43
Heat:3
1 2253 BASELET JOLIEN AVT 10.00 93
2 1791 VERMEIREN TESSA LOOI 10.09 94
3 1834 VANOPPEN SARA ACA 10.42 94
4 1719 RUTTEN NELE LOOI 10.44 94
5 2109 NIJSTEN CHELSEY GENK 10.93 94
6 2310 COOMANS LAURA LOOI 11.55 94
60 meter Pup Men Time:20:09
Heat:1
1 2121 NEUJENS JOOST LOOI 8.91 93
2 2112 BUSSELEN JORIS ACA 9.04 93
3 2114 VERBRUGGHE LORIJN ACA 9.43 94
4 2356 GEENS JELLE AVT 9.65 93
5 2020 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 9.78 94
6 2115 DAENEN JURGEN ACA 10.26 94
7 2299 VERMEIREN AXEL ACA 10.44 93
8 2156 DIERCKX FILIP ACHL 10.69 94
60 meter Pup Men Time:20:09
Heat:2
1 2307 EYCKMANS DYLAN LOOI 9.37 93
2 2310 GEUKENS SVEN LOOI 9.40 94
3 2484 LIJNEN PIETER-JAN LOOI 10.04 94
4 9182 GHOOS LODE NA 10.43 93
5 9215 CUYVERS LENNERT LOOI 10.61 94
6 2483 REEKMANS JEROEN LOOI 10.62 93
7 2176 MEEUS TOON ACHL 11.03 94
80 meter Min Women Time:20:32
Heat:1
1 4057 ANDRIES NATHALIE ROBA 11.32 91
2 4332 PEUSTJENS CHARLOTTE AVT 11.58 91
3 3677 VISSERS BABETTE LOOI 11.82 91
4 3652 PAESEN ANKE SACN 11.85 91
5 3679 GHOOS MARIANNE LOOI 11.90 91
6 3655 DUIJSTERS EVELIEN SACN 12.64 91
7 3792 VERSMISSEN JOLEIN VMOL 12.68 92
80 meter Min Women Time:20:32
Heat:2
1 3747 VERMEULEN ANNELIES LOOI 11.52 92
2 3983 BIERWAERTS SERAFIEN ACA 12.12 92
3 3789 VAES BIEKE SACN 12.30 91
4 4368 SCHILDERMANS TINE SACN 12.92 91
5 4010 CLERX KELLY ACA 12.94 92
6 3681 THEUNIS TESSA LOOI 13.52 91
7 3660 BENS LIES LOOI 13.91 92
80 meter Min Women Time:20:32
Heat:3
1 3785 VANWELDEN MICHELLE LOOI 12.00 91
2 3659 EYSERMANS LISA LOOI 12.14 92
3 4008 GEUKENS LAURA LOOI 12.38 91
4 4131 HOUBRECHTS LISA BOA AVT 12.60 92
5 3680 BELEN SANNE LOOI 12.61 91
6 3794 VANOPPEN ELIEN ACA 12.61 92
7 3784 BERNAERTS DAISY LOOI 13.62 91
80 meter Min Men Time:20:32
Heat:1
1 4353 VERBRUGGHE JONAS ACA 11.05 91
2 4358 NEUJENS ROBIN LOOI 11.43 91
3 4571 PITTOMVILS NIELS LOOI 11.83 92
4 4303 VERELST KEVIN LOOI 11.88 92
5 4561 RENIERS KAREL ACA 11.92 92
6 4741 VERJANS DIETGER ACA 12.38 91
300 meter Min Women Time:21:28
Heat:1
1 3677 VISSERS BABETTE LOOI 47.1 91
2 3795 PHILIPPAERTS TESSA ACA 48.7 92
3 3679 GHOOS MARIANNE LOOI 49.4 91
4 3983 BIERWAERTS SERAFIEN ACA 50.1 92
5 3658 KEIRSMAEKERS JOLIEN LOOI 51.6 92
6 3747 VERMEULEN ANNELIES LOOI 52.3 92
300 meter Min Women Time:21:28
Heat:2
1 3659 EYSERMANS LISA LOOI 48.9 92
2 3655 DUIJSTERS EVELIEN SACN 52.4 91
3 3680 BELEN SANNE LOOI 53.2 91
4 4368 SCHILDERMANS TINE SACN 53.9 91
5 3784 BERNAERTS DAISY LOOI 54.8 91
300 meter Min Women Time:21:28
Heat:3
1 3789 VAES BIEKE SACN 48.33 91
2 3652 PAESEN ANKE SACN 48.49 91
3 3785 VANWELDEN MICHELLE LOOI 51.54 91
4 4147 BAMPS ISABELLE LOOI 52.04 91
5 4008 GEUKENS LAURA LOOI 52.73 91
6 3794 VANOPPEN ELIEN ACA 57.34 92
300 meter Min Men Time:21:20
Heat:1
1 4358 NEUJENS ROBIN LOOI 47.09 91
2 4571 PITTOMVILS NIELS LOOI 47.27 92
3 4561 RENIERS KAREL ACA 47.72 92
4 4303 VERELST KEVIN LOOI 50.36 92
4353 VERBRUGGHE JONAS ACA DNS 91
hoogspringen Ben Women Time:19:57
Heat:1
1 303 HOLTAPPELS SOFIE ADD 1.10m 95
2 222 CLERX KATRIEN ACA 1.05m 95
3 816 HAYEN LEEN ACA 1.00m 95
4 592 MAES SOFIE ADD 0.85m 95
5 939 VERSTRAETEN ANNE BREE 0.80m 96
verspringen Ben Men Time:20:03
Heat:1
1 127 MAES WILLEM ACHL 3.56m 95
2 243 EIJCKMANS NICK LOOI 3.40m 95
3 99 HAESEVOETS JENTE ACA 3.38m 95
4 100 HAESEVOETS BRENT ACA 3.28m 95
5 9168 RUTTEN LODE NA 3.25m 95
6 69 BENS TOM LOOI 3.05m 95
7 469 LEUSE DIETER LOOI 2.95m 96
8 9184 MEEUS THIJS NA 2.82m 97
hockeywerpen Pup Women Time:20:05
Heat:1
1 1695 BROSENS EVELIEN AVOS 36.25m 93
2 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 31.56m 93
3 2169 KNAEPEN FREYA ACA 28.02m 93
4 1764 BOONEN VALERIE ACHL 27.88m 93
5 1718 DEGENS TATJANA LOOI 26.88m 93
6 2312 MIEVIS STEFIE ACA 24.67m 93
7 2475 NEVEN LISELOTTE ADD 23.23m 94
8 2253 BASELET JOLIEN AVT 21.45m 93
9 1712 RUTTEN SOPHIE AVOS 20.94m 93
10 2056 BERVOETS LINDSEY LOOI 20.53m 93
11 1791 VERMEIREN TESSA LOOI 19.47m 94
12 1717 ACKX ELINE LOOI 19.43m 93
13 1720 THEUNIS TALLE LOOI 19.36m 94
14 2109 NIJSTEN CHELSEY GENK 19.04m 94
15 2469 STINKENS RUTH LOOI 14.06m 94
kogelstoten 2,000kg Pup Men Time:20:07
Heat:1
1 2112 BUSSELEN JORIS ACA 8.31m 93
2 2114 VERBRUGGHE LORIJN ACA 8.16m 94
3 2115 DAENEN JURGEN ACA 8.03m 94
4 2307 EYCKMANS DYLAN LOOI 7.35m 93
5 2121 NEUJENS JOOST LOOI 7.34m 93
6 2299 VERMEIREN AXEL ACA 7.19m 93
7 2356 GEENS JELLE AVT 7.16m 93
8 2020 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 6.58m 94
9 9182 GHOOS LODE NA 6.34m 93
10 2156 DIERCKX FILIP ACHL 6.32m 94
11 2310 GEUKENS SVEN LOOI 6.08m 94
12 2176 MEEUS TOON ACHL 5.47m 94
13 2483 REEKMANS JEROEN LOOI 5.38m 93
14 9215 CUYVERS LENNERT LOOI 5.09m 94
15 2484 LIJNEN PIETER-JAN LOOI 4.26m 94
discuswerpen 0,600kg Min Women Time:20:14
Heat:1
1 4019 VENKEN LAURA AVT 34.90m 92
2 4010 CLERX KELLY ACA 24.38m 92
3 3660 BENS LIES LOOI 23.55m 92
4 3659 EYSERMANS LISA LOOI 23.43m 92
5 3983 BIERWAERTS SERAFIEN ACA 21.79m 92
6 3679 GHOOS MARIANNE LOOI 20.22m 91
7 3657 THEYS LEEN LOOI 19.51m 92
8 4604 AKMAN G†LS†N AVT 19.45m 92
9 3654 STEENSELS KATRIEN SACN 19.07m 91
10 4147 BAMPS ISABELLE LOOI 17.93m 91
11 3680 BELEN SANNE LOOI 17.40m 91
12 3794 VANOPPEN ELIEN ACA 17.28m 92
13 3789 VAES BIEKE SACN 17.25m 91
14 4008 GEUKENS LAURA LOOI 16.78m 91
15 3795 PHILIPPAERTS TESSA ACA 15.76m 92
16 4368 SCHILDERMANS TINE SACN 15.50m 91
17 3652 PAESEN ANKE SACN 13.21m 91
18 3681 THEUNIS TESSA LOOI 12.86m 91
19 3747 VERMEULEN ANNELIES LOOI 12.78m 92
20 3655 DUIJSTERS EVELIEN SACN 10.42m 91
hockeywerpen Pup Men Time:20:40
Heat:1
1 2112 BUSSELEN JORIS ACA 40.23m 93
2 2114 VERBRUGGHE LORIJN ACA 35.95m 94
3 2299 VERMEIREN AXEL ACA 35.47m 93
4 2356 GEENS JELLE AVT 30.33m 93
5 2121 NEUJENS JOOST LOOI 30.31m 93
6 2307 EYCKMANS DYLAN LOOI 28.48m 93
7 2115 DAENEN JURGEN ACA 27.92m 94
8 9182 GHOOS LODE NA 27.17m 93
9 2020 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 26.76m 94
10 2176 MEEUS TOON ACHL 26.34m 94
11 2156 DIERCKX FILIP ACHL 23.10m 94
12 9215 CUYVERS LENNERT LOOI 20.69m 94
13 2483 REEKMANS JEROEN LOOI 17.19m 93
14 2310 GEUKENS SVEN LOOI 16.15m 94
15 2484 LIJNEN PIETER-JAN LOOI 12.22m 94
hoogspringen Ben Men Time:20:25
Heat:1
1 9168 RUTTEN LODE NA 1.05m 95
1 127 MAES WILLEM ACHL 1.05m 95
3 99 HAESEVOETS JENTE ACA 0.95m 95
4 469 LEUSE DIETER LOOI 0.95m 96
5 100 HAESEVOETS BRENT ACA 0.95m 95
6 69 BENS TOM LOOI 0.95m 95
7 9184 MEEUS THIJS NA 0.80m 97
verspringen Ben Women Time:20:20
Heat:1
1 303 HOLTAPPELS SOFIE ADD 3.30m 95
2 222 CLERX KATRIEN ACA 3.30m 95
3 414 GOVAERTS EMILIE ACA 3.23m 95
4 816 HAYEN LEEN ACA 3.10m 95
5 9203 KARREMANS CHARISE NA 3.09m 95
6 96 VANDERSTEEN ESTHER ACA 3.00m 96
7 394 LAEVEREN BO LOOI 2.88m 95
8 939 VERSTRAETEN ANNE BREE 2.81m 96
9 592 MAES SOFIE ADD 2.50m 95
10 180 VERMEIREN ALEXANDRA ACA 2.40m 96
11 9335 BERVOETS STEFFI NA 2.18m 97
12 9212 VERMEIREN MARJORIE NA 2.06m 97
kogelstoten 2,000kg Pup Women Time:20:34
Heat:1
1 1764 BOONEN VALERIE ACHL 7.89m 93
2 1718 DEGENS TATJANA LOOI 7.63m 93
3 2169 KNAEPEN FREYA ACA 7.50m 93
4 1695 BROSENS EVELIEN AVOS 7.41m 93
5 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 7.28m 93
6 2475 NEVEN LISELOTTE ADD 6.66m 94
7 1712 RUTTEN SOPHIE AVOS 5.89m 93
8 1717 ACKX ELINE LOOI 5.50m 93
9 2056 BERVOETS LINDSEY LOOI 5.46m 93
10 2253 BASELET JOLIEN AVT 5.46m 93
11 2469 STINKENS RUTH LOOI 5.05m 94
12 1719 RUTTEN NELE LOOI 5.02m 94
13 1720 THEUNIS TALLE LOOI 4.76m 94
14 1791 VERMEIREN TESSA LOOI 4.32m 94
15 2310 COOMANS LAURA LOOI 3.86m 94
16 2109 NIJSTEN CHELSEY GENK 3.56m 94
discuswerpen 1,000kg Min Men Time:20:15
Heat:1
1 4358 NEUJENS ROBIN LOOI 22.75m 91
2 4571 PITTOMVILS NIELS LOOI 20.73m 92
3 4741 VERJANS DIETGER ACA 19.71m 91
4 4262 RAYMAEKERS KOEN LOOI 16.27m 91
5 4303 VERELST KEVIN LOOI 16.12m 92
6 4263 VAN GENECHTEN JORIS LOOI 15.54m 91
4353 VERBRUGGHE JONAS ACA NR 91
hoogspringen Pup Women Time:21:09
Heat:1
1 1717 ACKX ELINE LOOI 1.25m 93
2 2169 KNAEPEN FREYA ACA 1.25m 93
3 1719 RUTTEN NELE LOOI 1.20m 94
4 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 1.20m 93
5 1764 BOONEN VALERIE ACHL 1.15m 93
6 1712 RUTTEN SOPHIE AVOS 1.15m 93
7 1718 DEGENS TATJANA LOOI 1.10m 93
8 1720 THEUNIS TALLE LOOI 1.10m 94
9 2056 BERVOETS LINDSEY LOOI 1.10m 93
10 1695 BROSENS EVELIEN AVOS 1.10m 93
11 2109 NIJSTEN CHELSEY GENK 0.90m 94
kogelstoten 1,000kg Ben Women Time:20:41
Heat:1
1 303 HOLTAPPELS SOFIE ADD 7.34m 95
2 816 HAYEN LEEN ACA 7.09m 95
3 222 CLERX KATRIEN ACA 6.78m 95
4 394 LAEVEREN BO LOOI 6.37m 95
5 939 VERSTRAETEN ANNE BREE 6.36m 96
6 592 MAES SOFIE ADD 5.78m 95
7 9203 KARREMANS CHARISE NA 5.57m 95
8 9335 BERVOETS STEFFI NA 2.75m 97
verspringen Min Women Time:21:07
Heat:1
1 3795 PHILIPPAERTS TESSA ACA 4.08m 92
2 3677 VISSERS BABETTE LOOI 4.01m 91
3 3659 EYSERMANS LISA LOOI 4.00m 92
4 3655 DUIJSTERS EVELIEN SACN 3.80m 91
5 3679 GHOOS MARIANNE LOOI 3.79m 91
6 3680 BELEN SANNE LOOI 3.72m 91
7 4008 GEUKENS LAURA LOOI 3.65m 91
8 3785 VANWELDEN MICHELLE LOOI 3.65m 91
9 4010 CLERX KELLY ACA 3.63m 92
10 4131 HOUBRECHTS LISA BOA AVT 3.59m 92
11 3652 PAESEN ANKE SACN 3.54m 91
12 3747 VERMEULEN ANNELIES LOOI 3.53m 92
13 3789 VAES BIEKE SACN 3.49m 91
14 4332 PEUSTJENS CHARLOTTE AVT 3.45m 91
15 3792 VERSMISSEN JOLEIN VMOL 3.44m 92
16 4368 SCHILDERMANS TINE SACN 3.23m 91
17 3660 BENS LIES LOOI 2.95m 92
18 3784 BERNAERTS DAISY LOOI 2.94m 91
19 3681 THEUNIS TESSA LOOI 2.68m 91
hoogspringen Pup Men Time:21:21
Heat:1
1 2112 BUSSELEN JORIS ACA 1.30m 93
2 2299 VERMEIREN AXEL ACA 1.15m 93
3 2020 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 1.15m 94
4 2114 VERBRUGGHE LORIJN ACA 1.10m 94
5 2356 GEENS JELLE AVT 1.10m 93
5 2310 GEUKENS SVEN LOOI 1.10m 94
7 2156 DIERCKX FILIP ACHL 1.05m 94
8 2176 MEEUS TOON ACHL 1.00m 94
9 2115 DAENEN JURGEN ACA 1.00m 94
kogelstoten 1,000kg Ben Men Time:20:56
Heat:1
1 127 MAES WILLEM ACHL 8.92m 95
2 100 HAESEVOETS BRENT ACA 7.75m 95
3 9168 RUTTEN LODE NA 7.59m 95
4 243 EIJCKMANS NICK LOOI 6.87m 95
5 963 CLAES DRIES LOOI 6.63m 95
6 69 BENS TOM LOOI 6.00m 95
7 9184 MEEUS THIJS NA 5.41m 97
8 235 VAN DYCK NIELS LOOI 4.88m 95
9 1085 DELMARCHE OLIVIER ACA 4.55m 97
verspringen Min Men Time:21:29
Heat:1
1 4353 VERBRUGGHE JONAS ACA 4.40m 91
2 4358 NEUJENS ROBIN LOOI 4.20m 91
3 4561 RENIERS KAREL ACA 4.02m 92
4 4741 VERJANS DIETGER ACA 3.97m 91
5 4303 VERELST KEVIN LOOI 3.85m 92
6 4262 RAYMAEKERS KOEN LOOI 3.76m 91
4571 PITTOMVILS NIELS LOOI NR 92